贵阳北站高铁火车时刻表查询,2024年贵阳北站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 18:40:32
编辑:好评好报网
贵阳北站位于贵州省贵阳市观山湖区西二环,每天会有多趟列车从贵阳北站发出,也会有多趟列车途经或到达贵阳北站。近期统计到从贵阳北站发出的列车有208个班次,终点站是贵阳北站的列车有189个班次,途经贵阳北站的列车有290个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从贵阳北站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G74 | 贵阳北站10:04出发 | 到达北京西站18:31 | 08:27 |
G2108 | 贵阳北站16:20出发 | 到达长沙南站20:14 | 03:54 |
G466 | 贵阳北站09:45出发 | 到达济南东站21:48 | 12:03 |
G1332 | 贵阳北站06:48出发 | 到达杭州东站14:36 | 07:48 |
G1484 | 贵阳北站07:31出发 | 到达南京南站17:33 | 10:02 |
G1524 | 贵阳北站14:23出发 | 到达武汉站19:33 | 05:10 |
G1686 | 贵阳北站09:20出发 | 到达厦门北站19:59 | 10:39 |
G2116 | 贵阳北站08:06出发 | 到达长沙南站11:27 | 03:21 |
G2334 | 贵阳北站08:24出发 | 到达宁海站19:52 | 11:28 |
G2336 | 贵阳北站10:13出发 | 到达南京南站20:53 | 10:40 |
G2364 | 贵阳北站07:33出发 | 到达宁波站18:59 | 11:26 |
G2680 | 贵阳北站08:56出发 | 到达南通站22:32 | 13:36 |
G2690 | 贵阳北站12:24出发 | 到达盐城站23:38 | 11:14 |
G2969 | 贵阳北站07:36出发 | 到达昆明南站10:20 | 02:44 |
G2981 | 贵阳北站07:03出发 | 到达昆明南站09:57 | 02:54 |
G2992 | 贵阳北站12:13出发 | 到达铜仁站14:18 | 02:05 |
G2994 | 贵阳北站15:36出发 | 到达铜仁站17:36 | 02:00 |
G4352 | 贵阳北站06:00出发 | 到达铜仁站07:34 | 01:34 |
G4354 | 贵阳北站10:26出发 | 到达铜仁站12:13 | 01:47 |
G5341 | 贵阳北站21:23出发 | 到达六盘水站22:41 | 01:18 |
G5342 | 贵阳北站07:47出发 | 到达内江北站12:25 | 04:38 |
G5343 | 贵阳北站08:20出发 | 到达六盘水站09:50 | 01:30 |
G5347 | 贵阳北站19:18出发 | 到达六盘水站20:30 | 01:12 |
G5350 | 贵阳北站20:44出发 | 到达凯里南站21:25 | 00:41 |
G5398 | 贵阳北站07:06出发 | 到达凯里南站07:52 | 00:46 |
G5400 | 贵阳北站06:59出发 | 到达铜仁南站08:25 | 01:26 |
G8768 | 贵阳北站14:50出发 | 到达贵阳北站22:12 | 07:22 |
G9551 | 贵阳北站16:59出发 | 到达六盘水站17:57 | 00:58 |
D808 | 贵阳北站08:12出发 | 到达兰州站19:07 | 10:55 |
D1702 | 贵阳北站07:43出发 | 到达西安北站15:33 | 07:50 |
D1706 | 贵阳北站16:15出发 | 到达西安北站23:30 | 07:15 |
D211 | 贵阳北站08:47出发 | 到达广州南站13:59 | 05:12 |
D213 | 贵阳北站15:39出发 | 到达广州南站20:55 | 05:16 |
D2803 | 贵阳北站08:28出发 | 到达广州南站14:49 | 06:21 |
D2807 | 贵阳北站07:33出发 | 到达广州南站13:43 | 06:10 |
D1851 | 贵阳北站06:21出发 | 到达广州南站11:12 | 04:51 |
D1855 | 贵阳北站07:56出发 | 到达广州南站13:39 | 05:43 |
D1857 | 贵阳北站09:47出发 | 到达广州南站16:20 | 06:33 |
D1859 | 贵阳北站12:57出发 | 到达广州南站18:33 | 05:36 |
D1861 | 贵阳北站15:16出发 | 到达广州南站20:40 | 05:24 |
D1865 | 贵阳北站16:15出发 | 到达广州南站22:33 | 06:18 |
D1867 | 贵阳北站17:08出发 | 到达广州南站22:51 | 05:43 |
D2823 | 贵阳北站09:00出发 | 到达广州南站15:20 | 06:20 |
D2825 | 贵阳北站16:34出发 | 到达佛山西站22:33 | 05:59 |
D2837 | 贵阳北站15:13出发 | 到达广州南站21:56 | 06:43 |
D2841 | 贵阳北站17:44出发 | 到达广州南站23:40 | 05:56 |
D2879 | 贵阳北站14:23出发 | 到达广州南站20:31 | 06:08 |
D3561 | 贵阳北站07:18出发 | 到达北海站14:33 | 07:15 |
D3567 | 贵阳北站14:50出发 | 到达梧州南站21:34 | 06:44 |
D8552 | 贵阳北站07:41出发 | 到达重庆西站09:58 | 02:17 |
D8556 | 贵阳北站08:00出发 | 到达重庆西站10:10 | 02:10 |
D8558 | 贵阳北站10:25出发 | 到达重庆西站12:45 | 02:20 |
D8572 | 贵阳北站11:25出发 | 到达重庆西站13:24 | 01:59 |
D8576 | 贵阳北站16:21出发 | 到达遵义站17:06 | 00:45 |
D8585 | 贵阳北站07:13出发 | 到达从江站09:01 | 01:48 |
D8588 | 贵阳北站11:10出发 | 到达遵义站11:56 | 00:46 |
D8590 | 贵阳北站14:22出发 | 到达遵义站15:16 | 00:54 |
D8591 | 贵阳北站21:31出发 | 到达从江站22:21 | 00:50 |
D8592 | 贵阳北站07:36出发 | 到达遵义站08:27 | 00:51 |
D8596 | 贵阳北站13:47出发 | 到达重庆西站15:44 | 01:57 |
C5742 | 贵阳北站08:52出发 | 到达遵义站09:43 | 00:51 |
C5802 | 贵阳北站06:51出发 | 到达贵 阳北站08:21 | 01:30 |
C5806 | 贵阳北站07:07出发 | 到达贵 阳北站08:31 | 01:24 |
C5808 | 贵阳北站07:30出发 | 到达贵 阳北站09:00 | 01:30 |
C5942 | 贵阳北站06:58出发 | 到达毕节站07:47 | 00:49 |
C5944 | 贵阳北站07:51出发 | 到达毕节站08:54 | 01:03 |
C5946 | 贵阳北站08:50出发 | 到达毕节站09:51 | 01:01 |
C5948 | 贵阳北站10:40出发 | 到达毕节站11:29 | 00:49 |
C5950 | 贵阳北站11:45出发 | 到达毕节站12:43 | 00:58 |
C5752 | 贵阳北站08:35出发 | 到达毕节站09:32 | 00:57 |
C5756 | 贵阳北站13:01出发 | 到达遵义站14:02 | 01:01 |
C5758 | 贵阳北站17:03出发 | 到达遵义站17:48 | 00:45 |
C5954 | 贵阳北站14:20出发 | 到达毕节站15:11 | 00:51 |
C5958 | 贵阳北站17:10出发 | 到达毕节站18:08 | 00:58 |
C5960 | 贵阳北站19:05出发 | 到达毕节站20:28 | 01:23 |
C5964 | 贵阳北站20:12出发 | 到达毕节站21:16 | 01:04 |
C5974 | 贵阳北站06:34出发 | 到达成都东站09:44 | 03:10 |
C5976 | 贵阳北站08:13出发 | 到达成都东站11:40 | 03:27 |
C5980 | 贵阳北站08:23出发 | 到达成都南站12:06 | 03:43 |
C5987 | 贵阳北站07:08出发 | 到达六盘水站08:23 | 01:15 |
C5988 | 贵阳北站09:21出发 | 到达毕节站10:49 | 01:28 |
C5994 | 贵阳北站14:53出发 | 到达成都南站17:52 | 02:59 |
C5998 | 贵阳北站08:41出发 | 到达成都东站12:35 | 03:54 |
C6026 | 贵阳北站10:45出发 | 到达沙坪坝站16:18 | 05:33 |
C6035 | 贵阳北站08:15出发 | 到达六盘水站16:35 | 08:20 |
C6041 | 贵阳北站10:58出发 | 到达六盘水站12:24 | 01:26 |
C6043 | 贵阳北站14:39出发 | 到达六盘水站16:05 | 01:26 |
C6363 | 贵阳北站11:16出发 | 到达开阳站12:05 | 00:49 |
C6365 | 贵阳北站13:33出发 | 到达开阳站14:22 | 00:49 |
C6367 | 贵阳北站16:06出发 | 到达开阳站17:07 | 01:01 |
G2238 | 贵阳北站09:27出发 | 到达太原南站21:25 | 11:58 |
G8790 | 贵阳北站12:40出发 | 到达泸州站18:19 | 05:39 |
D3571 | 贵阳北站14:17出发 | 到达南宁东站20:03 | 05:46 |
D8578 | 贵阳北站20:06出发 | 到达遵义站21:03 | 00:57 |
D8580 | 贵阳北站08:32出发 | 到达重庆西站10:31 | 01:59 |
C5984 | 贵阳北站06:27出发 | 到达成都东站09:36 | 03:09 |
G4221 | 贵阳北站10:14出发 | 到达昆明南站11:53 | 01:39 |
G8766 | 贵阳北站06:43出发 | 到达贵阳北站14:34 | 07:51 |
G9554 | 贵阳北站20:33出发 | 到达成都东站22:29 | 01:56 |
G9591 | 贵阳北站20:19出发 | 到达六盘水站21:31 | 01:12 |
G9599 | 贵阳北站16:08出发 | 到达六盘水站16:59 | 00:51 |
D8598 | 贵阳北站18:21出发 | 到达重庆西站20:13 | 01:52 |
D9922 | 贵阳北站18:15出发 | 到达重庆西站20:18 | 02:03 |
D9928 | 贵阳北站14:54出发 | 到达万州北站18:53 | 03:59 |
C6047 | 贵阳北站06:30出发 | 到达六盘水站06:30 | 00:00 |
C9158 | 贵阳北站12:39出发 | 到达成都南站16:40 | 04:01 |
C9178 | 贵阳北站22:09出发 | 到达毕节站22:09 | 00:00 |
C9180 | 贵阳北站20:38出发 | 到达毕节站21:27 | 00:49 |
C9189 | 贵阳北站07:18出发 | 到达从江站09:25 | 02:07 |
C6375 | 贵阳北站19:00出发 | 到达开阳站19:26 | 00:26 |
C9988 | 贵阳北站18:02出发 | 到达遵义站18:26 | 00:24 |
C9990 | 贵阳北站20:51出发 | 到达遵义站21:14 | 00:23 |
G4526 | 贵阳北站07:47出发 | 到达福州站15:23 | 07:36 |
G5392 | 贵阳北站09:07出发 | 到达成都东站12:38 | 03:31 |
G8764 | 贵阳北站10:42出发 | 到达贵阳北站18:23 | 07:41 |
C6039 | 贵阳北站07:40出发 | 到达六盘水站08:54 | 01:14 |
D2819 | 贵阳北站14:00出发 | 到达广州南站20:16 | 06:16 |
G4252 | 贵阳北站06:00出发 | 到达铜仁站07:34 | 01:34 |
G4254 | 贵阳北站10:26出发 | 到达铜仁站12:13 | 01:47 |
G4426 | 贵阳北站07:47出发 | 到达福州站15:52 | 08:05 |
G4832 | 贵阳北站14:26出发 | 到达上海虹桥站23:32 | 09:06 |
D4273 | 贵阳北站18:03出发 | 到达佛山西站00:05 | 06:02 |
D4277 | 贵阳北站06:26出发 | 到达佛山西站11:17 | 04:51 |
D4565 | 贵阳北站06:16出发 | 到达佛山西站11:12 | 04:56 |
C5803 | 贵阳北站07:21出发 | 到达贵 阳北站09:06 | 01:45 |
C5807 | 贵阳北站08:15出发 | 到达贵 阳北站09:52 | 01:37 |
C5809 | 贵阳北站08:42出发 | 到达贵 阳北站10:00 | 01:18 |
C5810 | 贵阳北站09:37出发 | 到达贵 阳北站11:11 | 01:34 |
C5811 | 贵阳北站09:11出发 | 到达贵 阳北站10:34 | 01:23 |
C5815 | 贵阳北站10:49出发 | 到达贵 阳北站12:36 | 01:47 |
C5816 | 贵阳北站15:44出发 | 到达贵 阳北站17:41 | 01:57 |
C5817 | 贵阳北站16:54出发 | 到达贵 阳北站18:48 | 01:54 |
C5818 | 贵阳北站16:29出发 | 到达贵 阳北站18:07 | 01:38 |
C5824 | 贵阳北站10:10出发 | 到达贵安站10:39 | 00:29 |
C5826 | 贵阳北站12:28出发 | 到达贵安站13:05 | 00:37 |
C5839 | 贵阳北站18:37出发 | 到达贵 阳北站20:26 | 01:49 |
C5840 | 贵阳北站18:12出发 | 到达贵 阳北站20:22 | 02:10 |
C5841 | 贵阳北站19:22出发 | 到达贵 阳北站20:58 | 01:36 |
G372 | 贵阳北站09:35出发 | 到达北京西站21:34 | 11:59 |
G1324 | 贵阳北站07:20出发 | 到达青岛北站21:58 | 14:38 |
G1522 | 贵阳北站10:31出发 | 到达武汉站15:57 | 05:26 |
C5805 | 贵阳北站07:43出发 | 到达贵 阳北站09:11 | 01:28 |
C5812 | 贵阳北站11:23出发 | 到达贵 阳北站13:14 | 01:51 |
C5813 | 贵阳北站10:29出发 | 到达贵 阳北站12:14 | 01:45 |
C5814 | 贵阳北站14:27出发 | 到达贵 阳北站16:26 | 01:59 |
C5820 | 贵阳北站17:09出发 | 到达贵 阳北站18:50 | 01:41 |
C5821 | 贵阳北站19:03出发 | 到达贵 阳北站20:26 | 01:23 |
C5822 | 贵阳北站18:58出发 | 到达贵 阳北站20:28 | 01:30 |
C5828 | 贵阳北站15:03出发 | 到达贵安站15:42 | 00:39 |
G4522 | 贵阳北站07:47出发 | 到达厦门站17:40 | 09:53 |
G9596 | 贵阳北站20:50出发 | 到达凯里南站21:28 | 00:38 |
D8574 | 贵阳北站10:04出发 | 到达内江北站14:28 | 04:24 |
C6369 | 贵阳北站09:57出发 | 到达开阳站10:38 | 00:41 |
C6371 | 贵阳北站11:46出发 | 到达开阳站12:39 | 00:53 |
C6373 | 贵阳北站14:08出发 | 到达开阳站15:07 | 00:59 |
D805 | 贵阳北站08:12出发 | 到达兰州站19:07 | 10:55 |
G4834 | 贵阳北站14:49出发 | 到达上海虹桥站00:02 | 09:13 |
G4836 | 贵阳北站15:17出发 | 到达杭州东站23:37 | 08:20 |
D8568 | 贵阳北站11:17出发 | 到达重庆西站13:29 | 02:12 |
D8570 | 贵阳北站08:06出发 | 到达重庆西站10:44 | 02:38 |
G8789 | 贵阳北站13:39出发 | 到达泸州站19:03 | 05:24 |
D1718 | 贵阳北站09:52出发 | 到达太原南站21:25 | 11:33 |
D8562 | 贵阳北站07:25出发 | 到达巫山站12:21 | 04:56 |
D8584 | 贵阳北站19:13出发 | 到达重庆西站21:23 | 02:10 |
C5882 | 贵阳北站08:29出发 | 到达花溪大学城站09:09 | 00:40 |
C5884 | 贵阳北站09:14出发 | 到达花溪南站10:19 | 01:05 |
C5886 | 贵阳北站11:51出发 | 到达花溪南站13:10 | 01:19 |
C5888 | 贵阳北站13:21出发 | 到达花溪大学城站14:12 | 00:51 |
C5897 | 贵阳北站19:29出发 | 到达花溪大学城站20:07 | 00:38 |
C5952 | 贵阳北站16:03出发 | 到达毕节站16:52 | 00:49 |
G9593 | 贵阳北站21:06出发 | 到达六盘水站22:24 | 01:18 |
G8965 | 贵阳北站06:54出发 | 到达荔波站08:06 | 01:12 |
D6155 | 贵阳北站09:53出发 | 到达荔波站11:31 | 01:38 |
D6157 | 贵阳北站13:59出发 | 到达荔波站15:37 | 01:38 |
C5892 | 贵阳北站14:43出发 | 到达花溪大学城站15:12 | 00:29 |
G5388 | 贵阳北站20:07出发 | 到达凯里南站20:42 | 00:35 |
G2945 | 贵阳北站15:10出发 | 到达深圳北站19:46 | 04:36 |
G3488 | 贵阳北站07:35出发 | 到达烟台站20:54 | 13:19 |
G3569 | 贵阳北站08:22出发 | 到达南宁东站11:06 | 02:44 |
G3575 | 贵阳北站08:46出发 | 到达南宁东站11:35 | 02:49 |
G3577 | 贵阳北站12:20出发 | 到达南宁东站15:13 | 02:53 |
G3579 | 贵阳北站18:45出发 | 到达南宁东站21:27 | 02:42 |
G3733 | 贵阳北站08:10出发 | 到达广州南站12:05 | 03:55 |
G3735 | 贵阳北站13:47出发 | 到达广州南站17:35 | 03:48 |
G8521 | 贵阳北站18:41出发 | 到达荔波站19:53 | 01:12 |
G8707 | 贵阳北站08:45出发 | 到达六盘水站09:55 | 01:10 |
G8748 | 贵阳北站13:01出发 | 到达贵阳北站21:06 | 08:05 |
D1710 | 贵阳北站08:17出发 | 到达银川站20:02 | 11:45 |
D1863 | 贵阳北站16:04出发 | 到达广州南站21:19 | 05:15 |
C5970 | 贵阳北站09:25出发 | 到达毕节站10:20 | 00:55 |
C5972 | 贵阳北站12:18出发 | 到达毕节站13:21 | 01:03 |
C5982 | 贵阳北站08:36出发 | 到达成都东站12:18 | 03:42 |
G467 | 贵阳北站09:43出发 | 到达济南东站21:43 | 12:00 |
G1325 | 贵阳北站07:19出发 | 到达青岛站22:16 | 14:57 |
G1687 | 贵阳北站09:32出发 | 到达厦门北站19:53 | 10:21 |
G2170 | 贵阳北站14:22出发 | 到达南昌西站20:51 | 06:29 |
G2331 | 贵阳北站08:56出发 | 到达宁海站19:52 | 10:56 |
G2361 | 贵阳北站07:24出发 | 到达宁波站18:59 | 11:35 |
G2681 | 贵阳北站08:56出发 | 到达南通站22:31 | 13:35 |
G2687 | 贵阳北站12:31出发 | 到达盐城站23:33 | 11:02 |
G8745 | 贵阳北站13:01出发 | 到达贵 阳北站21:06 | 08:05 |
G8767 | 贵阳北站06:41出发 | 到达贵 阳北站14:34 | 07:53 |
G8769 | 贵阳北站14:55出发 | 到达贵 阳北站22:19 | 07:24 |
D1707 | 贵阳北站08:15出发 | 到达银川站20:02 | 11:47 |
G5428 | 贵阳北站17:39出发 | 到达重庆西站20:48 | 03:09 |
G8752 | 贵阳北站09:42出发 | 到达贵 阳北站16:28 | 06:46 |
G8754 | 贵阳北站17:00出发 | 到达贵 阳北站22:42 | 05:42 |
G8756 | 贵阳北站08:52出发 | 到达六盘水站10:42 | 01:50 |
终点站是贵阳北站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G73 | 北京西站11:00出发 | 到达贵阳北站19:54 | 08:54 |
G2105 | 长沙南站12:11出发 | 到达贵阳北站16:00 | 03:49 |
G468 | 济南东站07:12出发 | 到达贵阳北站19:26 | 12:14 |
G1331 | 杭州东站15:06出发 | 到达贵阳北站22:48 | 07:42 |
G1481 | 南京南站11:35出发 | 到达贵阳北站21:32 | 09:57 |
G1521 | 武汉站08:01出发 | 到达贵阳北站13:28 | 05:27 |
G1688 | 厦门北站09:50出发 | 到达贵阳北站20:40 | 10:50 |
G2335 | 南京南站07:13出发 | 到达贵阳北站19:10 | 11:57 |
G2363 | 宁波站09:18出发 | 到达贵阳北站20:45 | 11:27 |
G2682 | 南通站10:08出发 | 到达贵阳北站23:17 | 13:09 |
G2688 | 盐城站07:45出发 | 到达贵阳北站19:59 | 12:14 |
G2960 | 广州南站07:42出发 | 到达贵阳北站13:43 | 06:01 |
G2966 | 昆明南站09:25出发 | 到达贵阳北站12:00 | 02:35 |
G2982 | 昆明南站19:52出发 | 到达贵阳北站22:17 | 02:25 |
G2989 | 铜仁站09:23出发 | 到达贵阳北站11:27 | 02:04 |
G2991 | 铜仁站14:40出发 | 到达贵阳北站16:44 | 02:04 |
G2993 | 铜仁站17:59出发 | 到达贵阳北站19:44 | 01:45 |
G2997 | 铜仁站22:07出发 | 到达贵阳北站23:45 | 01:38 |
G4351 | 铜仁站08:00出发 | 到达贵阳北站09:47 | 01:47 |
G4353 | 铜仁站12:45出发 | 到达贵阳北站14:39 | 01:54 |
G5344 | 六盘水站17:31出发 | 到达贵阳北站18:55 | 01:24 |
G5346 | 六盘水站20:07出发 | 到达贵阳北站21:31 | 01:24 |
G5348 | 六盘水站20:50出发 | 到达贵阳北站22:14 | 01:24 |
G5349 | 凯里南站21:45出发 | 到达贵阳北站22:26 | 00:41 |
G5397 | 凯里南站08:17出发 | 到达贵阳北站09:03 | 00:46 |
G5399 | 铜仁南站08:45出发 | 到达贵阳北站10:19 | 01:34 |
G8788 | 泸州站06:49出发 | 到达贵阳北站11:56 | 05:07 |
D806 | 兰州站11:35出发 | 到达贵阳北站22:17 | 10:42 |
D1701 | 西安北站08:13出发 | 到达贵阳北站15:51 | 07:38 |
D1705 | 西安北站16:02出发 | 到达贵阳北站23:19 | 07:17 |
D2003 | 西安北站16:21出发 | 到达贵阳北站23:23 | 07:02 |
D212 | 广州南站15:14出发 | 到达贵阳北站20:34 | 05:20 |
D214 | 广州南站09:00出发 | 到达贵阳北站14:14 | 05:14 |
D2804 | 广州南站07:03出发 | 到达贵阳北站13:18 | 06:15 |
D2806 | 广州南站09:15出发 | 到达贵阳北站15:29 | 06:14 |
D2818 | 广州南站08:10出发 | 到达贵阳北站14:09 | 05:59 |
D1864 | 广州南站17:40出发 | 到达贵阳北站22:53 | 05:13 |
D1868 | 广州南站18:07出发 | 到达贵阳北站23:11 | 05:04 |
D2834 | 广州南站16:42出发 | 到达贵阳北站22:26 | 05:44 |
D2838 | 广州南站15:57出发 | 到达贵阳北站22:00 | 06:03 |
D2840 | 广州南站14:21出发 | 到达贵阳北站20:39 | 06:18 |
D2877 | 广州站11:20出发 | 到达贵阳北站17:11 | 05:51 |
D3564 | 梧州南站08:12出发 | 到达贵阳北站14:20 | 06:08 |
D3570 | 北海站15:08出发 | 到达贵阳北站22:18 | 07:10 |
D8555 | 重庆西站16:58出发 | 到达贵阳北站19:18 | 02:20 |
D8559 | 重庆北站16:55出发 | 到达贵阳北站19:34 | 02:39 |
D8571 | 遵义站16:32出发 | 到达贵阳北站18:43 | 02:11 |
D8575 | 重庆西站13:20出发 | 到达贵阳北站15:48 | 02:28 |
D8586 | 从江站19:06出发 | 到达贵阳北站20:58 | 01:52 |
D8587 | 遵义站12:17出发 | 到达贵阳北站13:10 | 00:53 |
D8589 | 遵义站15:46出发 | 到达贵阳北站16:39 | 00:53 |
D8595 | 重庆西站11:21出发 | 到达贵阳北站---- | 00:00 |
C5941 | 毕节站07:39出发 | 到达贵阳北站08:27 | 00:48 |
C5943 | 毕节站09:17出发 | 到达贵阳北站10:11 | 00:54 |
C5945 | 毕节站10:20出发 | 到达贵阳北站11:23 | 01:03 |
C5949 | 毕节站13:14出发 | 到达贵阳北站14:05 | 00:51 |
C5953 | 毕节站15:29出发 | 到达贵阳北站16:20 | 00:51 |
C5755 | 花溪大学城站11:24出发 | 到达贵阳北站12:23 | 00:59 |
C5876 | 花溪大学城站18:41出发 | 到达贵阳北站19:25 | 00:44 |
C5955 | 毕节站17:41出发 | 到达贵阳北站18:41 | 01:00 |
C5957 | 毕节站18:33出发 | 到达贵阳北站19:24 | 00:51 |
C5959 | 毕节站18:28出发 | 到达贵阳北站19:24 | 00:56 |
C5963 | 毕节站08:02出发 | 到达贵阳北站08:11 | 00:09 |
C5971 | 毕节站10:41出发 | 到达贵阳北站11:43 | 01:02 |
C5978 | 六盘水站08:31出发 | 到达贵阳北站09:59 | 01:28 |
C5979 | 成都东站18:02出发 | 到达贵阳北站21:31 | 03:29 |
C5981 | 成都东站16:36出发 | 到达贵阳北站20:35 | 03:59 |
C5983 | 成都东站20:07出发 | 到达贵阳北站23:32 | 03:25 |
C5991 | 广元站08:25出发 | 到达贵阳北站14:28 | 06:03 |
C6034 | 六盘水站20:10出发 | 到达贵阳北站21:37 | 01:27 |
C6042 | 六盘水站13:00出发 | 到达贵阳北站14:20 | 01:20 |
C6044 | 六盘水站16:26出发 | 到达贵阳北站17:58 | 01:32 |
C6317 | 广元站16:30出发 | 到达贵阳北站22:18 | 05:48 |
C6362 | 开阳站09:43出发 | 到达贵阳北站10:46 | 01:03 |
C6364 | 开阳站12:26出发 | 到达贵阳北站13:23 | 00:57 |
C6366 | 开阳站14:50出发 | 到达贵阳北站15:50 | 01:00 |
C6368 | 开阳站17:19出发 | 到达贵阳北站18:22 | 01:03 |
G2237 | 太原南站08:14出发 | 到达贵阳北站20:04 | 11:50 |
D3572 | 南宁东站07:05出发 | 到达贵阳北站13:01 | 05:56 |
D8577 | 遵义站17:30出发 | 到达贵阳北站18:28 | 00:58 |
D8579 | 遵义站07:05出发 | 到达贵阳北站07:57 | 00:52 |
G4222 | 昆明南站12:53出发 | 到达贵阳北站14:49 | 01:56 |
G9553 | 铜仁南站22:13出发 | 到达贵阳北站22:48 | 00:35 |
G9559 | 成都东站16:19出发 | 到达贵阳北站19:36 | 03:17 |
G9592 | 六盘水站21:56出发 | 到达贵阳北站23:14 | 01:18 |
G9600 | 六盘水站17:59出发 | 到达贵阳北站18:56 | 00:57 |
D8597 | 重庆西站16:32出发 | 到达贵阳北站17:56 | 01:24 |
D9921 | 重庆西站21:30出发 | 到达贵阳北站22:54 | 01:24 |
D9927 | 万州北站19:58出发 | 到达贵阳北站21:54 | 01:56 |
C9157 | 江油站06:55出发 | 到达贵阳北站11:15 | 04:20 |
C9179 | 毕节站20:48出发 | 到达贵阳北站20:48 | 00:00 |
C9181 | 毕节站21:59出发 | 到达贵阳北站22:47 | 00:48 |
C9190 | 从江站19:10出发 | 到达贵阳北站21:06 | 01:56 |
C5985 | 成都东站20:13出发 | 到达贵阳北站23:25 | 03:12 |
C5986 | 六盘水站22:38出发 | 到达贵阳北站23:53 | 01:15 |
C9987 | 遵义站19:31出发 | 到达贵阳北站19:58 | 00:27 |
C9989 | 遵义站22:17出发 | 到达贵阳北站22:17 | 00:00 |
D8560 | 重庆北站17:25出发 | 到达贵阳北站20:31 | 03:06 |
G4528 | 福州站16:10出发 | 到达贵阳北站22:14 | 06:04 |
G5391 | 朱砂古镇站19:42出发 | 到达贵阳北站21:09 | 01:27 |
G9560 | 六盘水站18:49出发 | 到达贵阳北站20:19 | 01:30 |
D8593 | 遵义站08:14出发 | 到达贵阳北站09:06 | 00:52 |
D2820 | 广州南站06:25出发 | 到达贵阳北站12:55 | 06:30 |
G4251 | 铜仁站08:00出发 | 到达贵阳北站09:47 | 01:47 |
G4253 | 铜仁站12:45出发 | 到达贵阳北站14:39 | 01:54 |
G4428 | 福州站16:10出发 | 到达贵阳北站23:50 | 07:40 |
G4831 | 上海虹桥站05:22出发 | 到达贵阳北站14:06 | 08:44 |
D4274 | 佛山西站10:58出发 | 到达贵阳北站17:16 | 06:18 |
D4278 | 佛山西站14:26出发 | 到达贵阳北站19:31 | 05:05 |
D4566 | 佛山西站18:34出发 | 到达贵阳北站23:38 | 05:04 |
C5801 | 贵阳站07:01出发 | 到达贵阳北站08:09 | 01:08 |
C5823 | 贵安站12:56出发 | 到达贵阳北站13:40 | 00:44 |
C5825 | 贵安站15:04出发 | 到达贵阳北站15:44 | 00:40 |
G371 | 北京西站08:26出发 | 到达贵阳北站20:00 | 11:34 |
G1323 | 青岛北站09:36出发 | 到达贵阳北站22:49 | 13:13 |
G1523 | 武汉站16:21出发 | 到达贵阳北站21:33 | 05:12 |
D1852 | 广州南站06:55出发 | 到达贵阳北站12:36 | 05:41 |
D1856 | 广州南站09:35出发 | 到达贵阳北站14:57 | 05:22 |
D1860 | 广州南站10:53出发 | 到达贵阳北站16:38 | 05:45 |
D2880 | 广州南站10:27出发 | 到达贵阳北站16:38 | 06:11 |
G4524 | 厦门站13:25出发 | 到达贵阳北站23:50 | 10:25 |
G9584 | 六盘水站16:52出发 | 到达贵阳北站18:19 | 01:27 |
G9595 | 凯里南站21:48出发 | 到达贵阳北站22:26 | 00:38 |
D8573 | 内江北站14:59出发 | 到达贵阳北站19:10 | 04:11 |
C6009 | 成都东站16:56出发 | 到达贵阳北站21:10 | 04:14 |
C9187 | 成都东站08:16出发 | 到达贵阳北站12:10 | 03:54 |
C6370 | 开阳站10:53出发 | 到达贵阳北站11:34 | 00:41 |
C6372 | 开阳站12:50出发 | 到达贵阳北站13:31 | 00:41 |
C6019 | 重庆北站12:31出发 | 到达贵阳北站16:08 | 03:37 |
G5395 | 凯里南站09:18出发 | 到达贵阳北站10:11 | 00:53 |
G5396 | 盘州站19:28出发 | 到达贵阳北站20:56 | 01:28 |
G4833 | 上海虹桥站05:27出发 | 到达贵阳北站14:18 | 08:51 |
G4835 | 杭州东站06:22出发 | 到达贵阳北站14:46 | 08:24 |
G4913 | 上海虹桥站00:55出发 | 到达贵阳北站08:46 | 07:51 |
D4892 | 广州南站02:59出发 | 到达贵阳北站09:23 | 06:24 |
D8567 | 重庆西站08:26出发 | 到达贵阳北站10:25 | 01:59 |
D8569 | 重庆西站21:05出发 | 到达贵阳北站23:11 | 02:06 |
C6040 | 六盘水站08:56出发 | 到达贵阳北站10:22 | 01:26 |
G8787 | 泸州站07:28出发 | 到达贵阳北站13:19 | 05:51 |
D1717 | 太原南站08:15出发 | 到达贵阳北站19:50 | 11:35 |
