贵阳东站高铁火车时刻表查询,2024年贵阳东站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 16:26:35
编辑:好评好报网
贵阳东站位于贵州省贵阳市乌当区东二环,每天会有多趟列车从贵阳东站发出,也会有多趟列车途经或到达贵阳东站。近期统计到途经贵阳东站的列车有263个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经贵阳东站的列车
班次 | 始发站 | 途经贵阳东 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G2301 | 宜宾西站06:42出发 | 第3站08:35发车 | 到达瑞安站18:16 | 11:34 |
G2302 | 温州南站10:19出发 | 第18站19:36发车 | 到达宜宾西站21:34 | 11:15 |
G2305 | 毕节站08:07出发 | 第2站08:56发车 | 到达温州南站18:23 | 10:16 |
G2306 | 温州南站08:03出发 | 第21站17:45发车 | 到达毕节站18:42 | 10:39 |
G319 | 重庆西站08:49出发 | 第3站10:57发车 | 到达香港西九龙站15:58 | 07:09 |
G320 | 香港西九龙站11:54出发 | 第6站16:48发车 | 到达重庆西站18:55 | 07:01 |
G1333 | 上海虹桥站11:44出发 | 第18站20:55发车 | 到达重庆西站23:09 | 11:25 |
G1335 | 重庆西站08:33出发 | 第2站10:39发车 | 到达上海虹桥站20:55 | 12:22 |
G1337 | 上海虹桥站08:22出发 | 第18站17:34发车 | 到达重庆西站19:42 | 11:20 |
G1339 | 重庆西站11:33出发 | 第2站13:41发车 | 到达上海虹桥站22:57 | 11:24 |
G1755 | 成都东站07:32出发 | 第5站11:16发车 | 到达福州南站19:51 | 12:19 |
G1756 | 福州南站06:46出发 | 第16站15:34发车 | 到达成都东站19:24 | 12:38 |
G1761 | 重庆西站14:57出发 | 第4站17:13发车 | 到达南昌西站22:29 | 07:32 |
G1983 | 成都东站08:05出发 | 第8站12:12发车 | 到达苍南站21:51 | 13:46 |
G1984 | 苍南站09:09出发 | 第20站18:58发车 | 到达成都东站22:40 | 13:31 |
G2151 | 长沙南站10:48出发 | 第8站14:47发车 | 到达重庆西站16:49 | 06:01 |
G2153 | 重庆西站17:10出发 | 第4站19:31发车 | 到达长沙南站22:58 | 05:48 |
G2161 | 长沙南站07:57出发 | 第7站11:47发车 | 到达成都东站15:36 | 07:39 |
G2163 | 成都东站16:03出发 | 第7站19:54发车 | 到达长沙南站23:24 | 07:21 |
G2181 | 长沙南站08:47出发 | 第6站12:29发车 | 到达成都东站15:47 | 07:00 |
G2183 | 成都东站16:20出发 | 第7站19:59发车 | 到达长沙南站23:33 | 07:13 |
G2185 | 杭州东站07:15出发 | 第15站16:28发车 | 到达成都东站19:47 | 12:32 |
G2187 | 成都东站10:00出发 | 第3站13:12发车 | 到达杭州东站22:10 | 12:10 |
G2189 | 上海虹桥站07:28出发 | 第18站17:03发车 | 到达成都东站20:45 | 13:17 |
G2191 | 成都东站09:15出发 | 第6站12:51发车 | 到达上海虹桥站22:25 | 13:10 |
G2193 | 上海虹桥站10:48出发 | 第16站20:05发车 | 到达成都东站23:25 | 12:37 |
G2195 | 成都东站06:07出发 | 第6站09:38发车 | 到达上海虹桥站19:28 | 13:21 |
G2277 | 成都东站07:49出发 | 第6站11:24发车 | 到达厦门北站22:16 | 14:27 |
G2371 | 成都东站06:48出发 | 第3站10:22发车 | 到达厦门北站20:50 | 14:02 |
G2372 | 厦门北站06:43出发 | 第19站17:13发车 | 到达成都东站21:18 | 14:35 |
G2855 | 西安北站08:09出发 | 第15站16:21发车 | 到达南宁东站21:43 | 13:34 |
G2856 | 广州南站08:27出发 | 第6站14:23发车 | 到达泸州站19:42 | 11:15 |
G2929 | 重庆西站07:00出发 | 第3站09:10发车 | 到达深圳北站14:03 | 07:03 |
G2930 | 深圳北站14:44出发 | 第9站19:47发车 | 到达重庆西站22:00 | 07:16 |
G2963 | 成都东站10:42出发 | 第4站13:59发车 | 到达香港西九龙站18:55 | 08:13 |
G2964 | 香港西九龙站10:08出发 | 第7站15:11发车 | 到达成都东站18:23 | 08:15 |
G2971 | 铜仁站18:06出发 | 第4站20:17发车 | 到达成都东站23:50 | 05:44 |
G2973 | 绵阳站11:17出发 | 第6站15:29发车 | 到达铜仁站17:45 | 06:28 |
G2983 | 铜仁站19:32出发 | 第3站21:43发车 | 到达重庆西站23:44 | 04:12 |
G2985 | 内江北站13:00出发 | 第8站16:30发车 | 到达铜仁站18:59 | 05:59 |
D1751 | 成都东站07:11出发 | 第7站11:03发车 | 到达广州南站17:07 | 09:56 |
D1752 | 广州南站12:02出发 | 第9站18:32发车 | 到达成都东站21:56 | 09:54 |
D1753 | 成都东站09:31出发 | 第6站13:09发车 | 到达广州南站19:12 | 09:41 |
D1754 | 广州南站10:10出发 | 第13站16:57发车 | 到达成都东站20:51 | 10:41 |
D1801 | 江油站07:06出发 | 第14站13:11发车 | 到达广州南站18:59 | 11:53 |
D1810 | 广州南站10:00出发 | 第10站16:00发车 | 到达江油站20:27 | 10:27 |
D1812 | 广州南站10:26出发 | 第11站16:10发车 | 到达绵阳站20:55 | 10:29 |
D1818 | 广州南站10:31出发 | 第13站17:06发车 | 到达成都东站21:37 | 11:06 |
D1820 | 广州南站09:49出发 | 第11站15:23发车 | 到达成都东站20:09 | 10:20 |
D1822 | 成都东站07:41出发 | 第7站12:34发车 | 到达广州南站17:26 | 09:45 |
D1825 | 成都东站12:41出发 | 第8站16:34发车 | 到达广州南站22:32 | 09:51 |
D1826 | 广州南站10:31出发 | 第13站16:24发车 | 到达成都东站20:59 | 10:28 |
D1833 | 万州北站07:22出发 | 第6站11:33发车 | 到达珠海站17:47 | 10:25 |
D2812 | 珠海站06:45出发 | 第12站14:02发车 | 到达重庆西站16:03 | 09:18 |
D2815 | 成都东站06:55出发 | 第5站10:29发车 | 到达广州南站16:59 | 10:04 |
D1756 | 广州南站08:27出发 | 第6站14:33发车 | 到达泸州站20:14 | 11:47 |
D1761 | 成都东站10:10出发 | 第6站13:52发车 | 到达江门站20:51 | 10:41 |
D1762 | 江门站08:47出发 | 第12站15:40发车 | 到达成都东站19:28 | 10:41 |
D1763 | 成都东站10:05出发 | 第5站13:36发车 | 到达广州南站19:40 | 09:35 |
D1764 | 广州南站10:16出发 | 第10站16:25发车 | 到达成都东站20:04 | 09:48 |
D1765 | 宜宾西站16:12出发 | 第2站18:04发车 | 到达广州南站23:47 | 07:35 |
D1766 | 广州南站07:53出发 | 第4站13:30发车 | 到达宜宾西站15:36 | 07:43 |
D1779 | 绵阳站06:56出发 | 第8站11:58发车 | 到达南宁东站17:36 | 10:40 |
D1780 | 南宁东站10:43出发 | 第9站16:05发车 | 到达绵阳站20:50 | 10:07 |
D1781 | 成都东站07:23出发 | 第8站11:48发车 | 到达南宁东站17:02 | 09:39 |
D1782 | 南宁东站06:56出发 | 第12站12:36发车 | 到达成都东站17:07 | 10:11 |
D1785 | 成都东站12:06出发 | 第6站15:56发车 | 到达南宁东站21:21 | 09:15 |
D1786 | 南宁东站09:25出发 | 第8站14:26发车 | 到达成都东站17:42 | 08:17 |
D1791 | 成都东站09:00出发 | 第6站12:45发车 | 到达柳州站16:31 | 07:31 |
D1793 | 重庆西站07:21出发 | 第4站09:43发车 | 到达南宁东站16:31 | 09:10 |
D1794 | 南宁东站13:38出发 | 第11站19:04发车 | 到达重庆西站21:17 | 07:39 |
D1796 | 柳州站14:03出发 | 第7站18:01发车 | 到达成都南站21:07 | 07:04 |
D1797 | 重庆西站11:36出发 | 第4站14:00发车 | 到达北海站20:37 | 09:01 |
D1798 | 北海站12:18出发 | 第14站19:41发车 | 到达重庆西站21:49 | 09:31 |
D1834 | 广州南站10:14出发 | 第10站15:48发车 | 到达重庆西站18:19 | 08:05 |
D1841 | 万州北站06:32出发 | 第6站10:56发车 | 到达珠海站17:48 | 11:16 |
D1842 | 珠海站07:42出发 | 第12站15:10发车 | 到达万州北站20:07 | 12:25 |
D1849 | 广州站07:23出发 | 第8站12:43发车 | 到达广元站18:56 | 11:33 |
D1869 | 重庆西站10:19出发 | 第7站13:03发车 | 到达广州南站19:23 | 09:04 |
D1870 | 广州南站10:19出发 | 第13站17:21发车 | 到达重庆西站19:29 | 09:10 |
D1871 | 重庆西站13:51出发 | 第3站16:05发车 | 到达珠海站22:53 | 09:02 |
D1875 | 重庆西站07:43出发 | 第5站10:16发车 | 到达广州南站16:41 | 08:58 |
D1877 | 重庆西站11:31出发 | 第3站13:47发车 | 到达广州南站20:01 | 08:30 |
D1881 | 巫山站10:14出发 | 第12站15:50发车 | 到达广州南站21:49 | 11:35 |
D1971 | 西安北站07:37出发 | 第11站15:05发车 | 到达佛山西站20:05 | 12:28 |
D2830 | 广州南站12:20出发 | 第10站19:06发车 | 到达成都东站22:55 | 10:35 |
D2831 | 重庆西站14:51出发 | 第4站17:09发车 | 到达广州南站23:19 | 08:28 |
D3563 | 重庆西站06:44出发 | 第5站09:12发车 | 到达北海站16:07 | 09:23 |
D3568 | 北海站13:33出发 | 第13站21:08发车 | 到达重庆西站23:15 | 09:42 |
D3577 | 重庆西站07:30出发 | 第5站10:03发车 | 到达南宁东站14:54 | 07:24 |
D3578 | 南宁东站15:13出发 | 第10站20:39发车 | 到达重庆西站22:55 | 07:42 |
C5832 | 开阳站10:43出发 | 第4站11:29发车 | 到达贵安站12:42 | 01:59 |
C5833 | 开阳站10:48出发 | 第4站11:33发车 | 到达贵安站12:46 | 01:58 |
C5834 | 贵安站08:40出发 | 第7站09:53发车 | 到达开阳站10:30 | 01:50 |
C6361 | 贵阳站08:03出发 | 第3站08:30发车 | 到达开阳站09:19 | 01:16 |
C6362 | 开阳站09:43出发 | 第5站10:34发车 | 到达贵阳北站10:46 | 01:03 |
C6367 | 贵阳北站16:06出发 | 第2站16:18发车 | 到达开阳站17:07 | 01:01 |
C6368 | 开阳站17:19出发 | 第5站18:10发车 | 到达贵阳北站18:22 | 01:03 |
G1759 | 南昌西站07:06出发 | 第10站12:36发车 | 到达重庆西站14:36 | 07:30 |
G2278 | 厦门北站08:05出发 | 第16站18:29发车 | 到达成都东站22:01 | 13:56 |
D1758 | 泸州站09:20出发 | 第10站15:30发车 | 到达广州南站22:03 | 12:43 |
D1806 | 广州南站07:48出发 | 第9站13:35发车 | 到达广元站19:57 | 12:09 |
D1821 | 广元站09:55出发 | 第6站15:02发车 | 到达广州南站21:30 | 11:35 |
D1970 | 佛山西站10:19出发 | 第9站15:37发车 | 到达西安北站22:58 | 12:39 |
G2279 | 厦门北站12:54出发 | 第11站18:09发车 | 到达成都东站21:26 | 13:20 |
G4114 | 桂林北站08:30出发 | 第8站11:46发车 | 到达太原南站23:33 | 15:03 |
G5381 | 凯里南站17:57出发 | 第2站18:43发车 | 到达成都东站22:24 | 04:27 |
G5383 | 成都东站13:15出发 | 第5站17:03发车 | 到达凯里南站17:37 | 04:22 |
G8669 | 凯里南站12:34出发 | 第2站13:13发车 | 到达成都东站17:12 | 04:38 |
D4243 | 重庆西站14:32出发 | 第7站18:05发车 | 到达佛山西站23:08 | 08:36 |
D4244 | 佛山西站06:36出发 | 第6站11:24发车 | 到达重庆西站14:06 | 07:30 |
D4247 | 重庆西站06:18出发 | 第3站08:30发车 | 到达佛山西站13:43 | 07:25 |
D4248 | 佛山西站14:21出发 | 第8站19:18发车 | 到达重庆西站22:15 | 07:54 |
D4261 | 重庆西站12:29出发 | 第6站15:00发车 | 到达佛山西站19:52 | 07:23 |
D4262 | 佛山西站05:45出发 | 第3站10:02发车 | 到达重庆西站12:07 | 06:22 |
D4269 | 广州站06:07出发 | 第6站11:04发车 | 到达成都南站15:53 | 09:46 |
D4271 | 成都南站16:24出发 | 第7站20:11发车 | 到达佛山西站00:31 | 08:07 |
D4275 | 成都东站08:33出发 | 第7站12:31发车 | 到达佛山西站17:56 | 09:23 |
D4276 | 佛山西站12:00出发 | 第11站17:40发车 | 到达成都东站22:12 | 10:12 |
D4331 | 成都东站05:38出发 | 第3站09:05发车 | 到达佛山西站13:50 | 08:12 |
D4332 | 佛山西站12:15出发 | 第12站18:16发车 | 到达成都东站22:23 | 10:08 |
D4333 | 重庆西站15:56出发 | 第6站19:06发车 | 到达佛山西站00:17 | 08:21 |
D4334 | 佛山西站07:05出发 | 第11站12:58发车 | 到达重庆西站15:31 | 08:26 |
D4545 | 广州站05:36出发 | 第7站10:44发车 | 到达成都东站14:22 | 08:46 |
D4547 | 成都东站14:49出发 | 第7站18:57发车 | 到达广州站00:08 | 09:19 |
D4549 | 成都东站05:16出发 | 第3站08:44发车 | 到达佛山西站13:27 | 08:11 |
D4550 | 佛山西站14:01出发 | 第8站19:07发车 | 到达成都东站23:15 | 09:14 |
D4551 | 广州站05:16出发 | 第6站10:25发车 | 到达成都东站13:55 | 08:39 |
D4553 | 成都东站14:20出发 | 第11站18:36发车 | 到达佛山西站23:41 | 09:21 |
D4555 | 重庆西站15:40出发 | 第6站18:16发车 | 到达佛山西站23:20 | 07:40 |
D4556 | 佛山西站06:57出发 | 第7站12:03发车 | 到达重庆西站15:02 | 08:05 |
C5842 | 开阳站15:22出发 | 第3站16:01发车 | 到达花溪大学城站17:24 | 02:02 |
G3209 | 太原南站08:33出发 | 第21站20:12发车 | 到达桂林北站21:58 | 13:25 |
G3210 | 桂林北站07:16出发 | 第3站09:17发车 | 到达太原南站21:15 | 13:59 |
C5836 | 开阳站12:50出发 | 第3站13:29发车 | 到达贵安站14:56 | 02:06 |
C5838 | 贵安站10:47出发 | 第6站11:57发车 | 到达开阳站12:40 | 01:53 |
C5844 | 花溪大学城站13:11出发 | 第7站14:23发车 | 到达开阳站15:12 | 02:01 |
C5846 | 开阳站17:45出发 | 第3站18:24发车 | 到达贵安站19:28 | 01:43 |
C6373 | 贵阳北站14:08出发 | 第2站14:20发车 | 到达开阳站15:07 | 00:59 |
C6374 | 贵阳站08:06出发 | 第3站08:33发车 | 到达开阳站09:22 | 01:16 |
G2308 | 毕节站08:23出发 | 第3站09:21发车 | 到达温州南站18:23 | 10:00 |
G2165 | 南昌西站07:28出发 | 第13站13:22发车 | 到达成都东站16:40 | 09:12 |
G2167 | 成都东站13:15出发 | 第5站16:40发车 | 到达南昌西站22:13 | 08:58 |
G4047 | 上海虹桥站23:33出发 | 第3站07:03发车 | 到达重庆西站10:15 | 10:42 |
D4272 | 广州站06:16出发 | 第5站12:05发车 | 到达乐山站14:43 | 08:27 |
D4718 | 广州南站04:40出发 | 第3站10:10发车 | 到达重庆西站12:43 | 08:03 |
D4732 | 广州南站03:10出发 | 第3站08:48发车 | 到达重庆西站11:45 | 08:35 |
D4816 | 广州南站02:44出发 | 第2站08:14发车 | 到达重庆西站10:50 | 08:06 |
D4882 | 广州南站02:32出发 | 第2站08:07发车 | 到达潼南站11:59 | 09:27 |
D4962 | 广州南站01:01出发 | 第3站06:35发车 | 到达成都东站09:44 | 08:43 |
D3575 | 重庆西站06:49出发 | 第5站09:16发车 | 到达百色站16:51 | 10:02 |
D3576 | 百色站12:56出发 | 第12站19:58发车 | 到达重庆西站22:17 | 09:21 |
D3581 | 重庆西站14:25出发 | 第6站16:57发车 | 到达南宁东站22:48 | 08:23 |
D3582 | 南宁东站10:12出发 | 第12站15:54发车 | 到达重庆西站18:28 | 08:16 |
G1981 | 苍南站09:09出发 | 第21站18:46发车 | 到达成都东站22:37 | 13:28 |
D4779 | 绵阳站06:48出发 | 第11站12:02发车 | 到达南宁东站17:39 | 10:51 |
D4780 | 南宁站10:20出发 | 第9站16:13发车 | 到达绵阳站21:05 | 10:45 |
G1517 | 太原南站06:39出发 | 第25站19:06发车 | 到达桂林北站21:50 | 15:11 |
G1518 | 桂林北站08:30出发 | 第7站11:29发车 | 到达太原南站23:35 | 15:05 |
G2858 | 泸州站10:11出发 | 第10站15:32发车 | 到达广州南站22:03 | 11:52 |
D2015 | 西安北站08:07出发 | 第13站16:21发车 | 到达南宁东站21:30 | 13:23 |
D2016 | 南宁东站08:05出发 | 第9站13:22发车 | 到达西安北站21:40 | 13:35 |
G2304 | 宜宾西站06:57出发 | 第4站08:56发车 | 到达瑞安站18:16 | 11:19 |
D4102 | 南宁东站08:20出发 | 第6站11:17发车 | 到达成都东站15:45 | 07:25 |
G1758 | 成都东站07:30出发 | 第7站11:32发车 | 到达福州南站19:56 | 12:26 |
G2972 | 成都东站12:18出发 | 第6站16:01发车 | 到达铜仁站17:51 | 05:33 |
G1334 | 重庆西站08:23出发 | 第3站10:38发车 | 到达上海虹桥站20:55 | 12:32 |
G1935 | 遵义站06:42出发 | 第2站07:32发车 | 到达广州南站11:38 | 04:56 |
G2941 | 成都东站15:12出发 | 第3站18:37发车 | 到达深圳北站23:00 | 07:48 |
G2942 | 深圳北站07:09出发 | 第3站11:25发车 | 到达成都东站14:48 | 07:39 |
G2943 | 重庆西站15:32出发 | 第3站17:42发车 | 到达深圳北站21:58 | 06:26 |
G2944 | 深圳北站08:29出发 | 第5站13:04发车 | 到达重庆西站15:11 | 06:42 |
G3432 | 南宁东站08:00出发 | 第5站10:45发车 | 到达西安北站19:02 | 11:02 |
G3433 | 西安北站11:00出发 | 第9站18:12发车 | 到达南宁东站20:38 | 09:38 |
G3581 | 成都东站09:47出发 | 第7站13:42发车 | 到达南宁东站16:23 | 06:36 |
G3586 | 南宁东站16:43出发 | 第6站19:26发车 | 到达成都东站23:02 | 06:19 |
G3587 | 重庆西站11:15出发 | 第3站13:25发车 | 到达北海站17:16 | 06:01 |
G3588 | 北海站13:30出发 | 第8站17:23发车 | 到达重庆西站19:42 | 06:12 |
G3593 | 绵阳站06:56出发 | 第9站11:51发车 | 到达南宁东站14:24 | 07:28 |
G3594 | 南宁东站15:45出发 | 第7站18:34发车 | 到达绵阳站22:56 | 07:11 |
G3701 | 宜宾西站06:57出发 | 第2站08:45发车 | 到达广州南站13:29 | 06:32 |
G3702 | 广州南站12:02出发 | 第3站15:53发车 | 到达成都东站19:04 | 07:02 |
G3703 | 成都东站07:39出发 | 第3站10:51发车 | 到达广州南站14:33 | 06:54 |
G3704 | 广州南站12:30出发 | 第8站17:07发车 | 到达成都东站20:52 | 08:22 |
G3705 | 成都东站08:16出发 | 第3站11:27发车 | 到达广州南站16:01 | 07:45 |
G3706 | 广州南站15:55出发 | 第10站20:56发车 | 到达宜宾西站22:44 | 06:49 |
G3711 | 成都东站07:08出发 | 第4站10:46发车 | 到达广州南站14:26 | 07:18 |
G3712 | 广州南站14:48出发 | 第4站18:48发车 | 到达成都东站22:34 | 07:46 |
G3714 | 广州南站08:15出发 | 第8站12:52发车 | 到达泸州站18:10 | 09:55 |
G3716 | 泸州站10:11出发 | 第9站15:28发车 | 到达广州南站19:50 | 09:39 |
G3721 | 重庆西站08:28出发 | 第2站10:32发车 | 到达广州南站14:54 | 06:26 |
G3722 | 广州南站07:31出发 | 第5站11:40发车 | 到达重庆西站13:47 | 06:16 |
G3723 | 重庆西站10:04出发 | 第2站12:08发车 | 到达广州南站16:07 | 06:03 |
G3724 | 广州南站08:31出发 | 第3站12:18发车 | 到达重庆西站14:24 | 05:53 |
G3725 | 重庆西站10:14出发 | 第11站15:37发车 | 到达广州南站20:06 | 09:52 |
G3726 | 广州南站09:00出发 | 第7站13:28发车 | 到达巫山站18:34 | 09:34 |
G3727 | 重庆西站14:07出发 | 第3站16:17发车 | 到达广州南站20:32 | 06:25 |
G3728 | 广州南站13:17出发 | 第4站17:18发车 | 到达重庆西站19:19 | 06:02 |
G3729 | 重庆西站16:14出发 | 第3站18:25发车 | 到达广州南站22:13 | 05:59 |
G3730 | 广州南站15:16出发 | 第6站19:32发车 | 到达重庆西站21:39 | 06:23 |
G3739 | 西安北站08:08出发 | 第12站16:04发车 | 到达南宁东站20:41 | 12:33 |
G3740 | 南宁东站08:34出发 | 第7站13:09发车 | 到达西安北站21:33 | 12:59 |
G3749 | 重庆西站14:45出发 | 第3站16:55发车 | 到达珠海站22:07 | 07:22 |
G3750 | 珠海站08:08出发 | 第10站13:44发车 | 到达重庆西站15:51 | 07:43 |
G8709 | 重庆北站16:55出发 | 第4站19:32发车 | 到达荔波站20:39 | 03:44 |
D1722 | 南宁东站15:06出发 | 第7站18:13发车 | 到达万州北站22:51 | 07:45 |
D1724 | 南宁东站07:27出发 | 第7站10:56发车 | 到达成都南站14:27 | 07:00 |
D1727 | 成都南站14:47出发 | 第4站18:06发车 | 到达南宁东站21:18 | 06:31 |
D1730 | 南宁东站10:38出发 | 第8站13:57发车 | 到达重庆西站16:22 | 05:44 |
D1731 | 重庆西站16:47出发 | 第3站19:04发车 | 到达南宁东站22:14 | 05:27 |
D1732 | 南宁东站17:08出发 | 第6站20:25发车 | 到达重庆西站22:34 | 05:26 |
D1802 | 广州南站06:36出发 | 第9站12:00发车 | 到达成都东站16:07 | 09:31 |
D1803 | 成都东站08:50出发 | 第4站12:20发车 | 到达广州南站17:42 | 08:52 |
D1804 | 广州南站07:28出发 | 第9站12:57发车 | 到达广元站19:07 | 11:39 |
D1805 | 绵阳站08:45出发 | 第7站13:18发车 | 到达广州南站18:43 | 09:58 |
D1807 | 成都东站10:05出发 | 第5站13:37发车 | 到达广州南站19:21 | 09:16 |
D1808 | 广州南站09:26出发 | 第13站15:15发车 | 到达成都东站19:14 | 09:48 |
D1809 | 成都东站10:10出发 | 第8站14:04发车 | 到达广州南站19:31 | 09:21 |
D1811 | 广元站08:06出发 | 第14站14:11发车 | 到达广州南站19:42 | 11:36 |
D1813 | 广元站09:54出发 | 第5站14:47发车 | 到达广州南站20:10 | 10:16 |
D1814 | 广州南站10:57出发 | 第13站16:38发车 | 到达成都东站20:01 | 09:04 |
D1815 | 成都东站12:47出发 | 第7站16:34发车 | 到达广州南站22:04 | 09:17 |
D1816 | 广州南站11:31出发 | 第10站16:56发车 | 到达成都东站21:36 | 10:05 |
D1828 | 成都东站10:11出发 | 第5站14:32发车 | 到达广州南站19:54 | 09:43 |
D1831 | 永川东站08:21出发 | 第5站11:15发车 | 到达广州南站17:13 | 08:52 |
D1832 | 珠海站07:41出发 | 第13站14:58发车 | 到达万州北站20:05 | 12:24 |
D1835 | 重庆西站09:30出发 | 第5站12:02发车 | 到达广州南站17:18 | 07:48 |
D1836 | 广州南站11:30出发 | 第12站17:40发车 | 到达万州北站21:39 | 10:09 |
D1837 | 重庆西站10:24出发 | 第4站12:40发车 | 到达广州南站18:03 | 07:39 |
D1838 | 广州南站14:05出发 | 第9站19:15发车 | 到达重庆西站21:28 | 07:23 |
D1839 | 重庆西站12:53出发 | 第8站17:33发车 | 到达广州南站23:24 | 10:31 |
D1840 | 广州南站14:15出发 | 第12站20:37发车 | 到达重庆西站22:44 | 08:29 |
G1982 | 成都东站08:05出发 | 第8站12:17发车 | 到达苍南站21:51 | 13:46 |
G1336 | 上海虹桥站11:44出发 | 第17站20:49发车 | 到达重庆西站23:03 | 11:19 |
G1338 | 重庆西站11:36出发 | 第3站13:48发车 | 到达上海虹桥站22:59 | 11:23 |
G1340 | 上海虹桥站08:21出发 | 第19站17:35发车 | 到达重庆西站19:59 | 11:38 |
G1757 | 福州南站06:46出发 | 第18站15:33发车 | 到达成都东站19:21 | 12:35 |
G1760 | 重庆西站14:57出发 | 第4站17:16发车 | 到达南昌西站22:28 | 07:31 |
G1762 | 南昌西站07:07出发 | 第12站12:23发车 | 到达重庆西站14:35 | 07:28 |
G2166 | 成都东站13:15出发 | 第6站16:58发车 | 到达南昌西站22:15 | 09:00 |
G2168 | 南昌西站07:28出发 | 第14站13:16发车 | 到达成都东站16:40 | 09:12 |
G2182 | 成都东站16:20出发 | 第7站20:02发车 | 到达长沙南站23:19 | 06:59 |
G2184 | 长沙南站08:47出发 | 第6站12:06发车 | 到达成都东站15:48 | 07:01 |
G2186 | 成都东站10:00出发 | 第5站13:25发车 | 到达杭州东站22:10 | 12:10 |
G2188 | 杭州东站07:15出发 | 第15站16:22发车 | 到达成都东站19:48 | 12:33 |
G2190 | 成都东站09:15出发 | 第8站13:08发车 | 到达上海虹桥站22:04 | 12:49 |
G2192 | 上海虹桥站07:28出发 | 第19站16:46发车 | 到达成都东站20:45 | 13:17 |
G2194 | 成都东站06:06出发 | 第7站09:43发车 | 到达上海虹桥站19:28 | 13:22 |
G2196 | 上海虹桥站10:48出发 | 第17站19:48发车 | 到达成都东站23:25 | 12:37 |
G2280 | 成都东站07:49出发 | 第9站11:49发车 | 到达厦门北站22:18 | 14:29 |
G2303 | 温州南站10:19出发 | 第18站19:09发车 | 到达宜宾站21:07 | 10:48 |
G2307 | 温州南站08:03出发 | 第22站17:27发车 | 到达毕节站18:24 | 10:21 |
G2369 | 厦门北站06:46出发 | 第21站17:12发车 | 到达成都东站21:08 | 14:22 |
G2370 | 成都东站06:48出发 | 第4站10:24发车 | 到达厦门北站20:50 | 14:02 |
G2965 | 重庆西站15:32出发 | 第3站17:42发车 | 到达汕尾站23:11 | 07:39 |
G2968 | 重庆西站15:32出发 | 第3站17:42发车 | 到达汕尾站23:11 | 07:39 |
G2974 | 铜仁站18:09出发 | 第5站20:04发车 | 到达成都东站23:37 | 05:28 |
G2984 | 内江北站12:59出发 | 第7站16:30发车 | 到达铜仁站18:12 | 05:13 |
G2986 | 铜仁站19:15出发 | 第5站21:05发车 | 到达重庆西站23:12 | 03:57 |
G3713 | 泸州站11:54出发 | 第7站15:29发车 | 到达广州南站19:50 | 07:56 |
G3715 | 广州南站08:10出发 | 第9站12:52发车 | 到达泸州站16:14 | 08:04 |
D1819 | 成都东站07:41出发 | 第7站12:34发车 | 到达广州南站17:25 | 09:44 |
D1827 | 湛江西站07:14出发 | 第19站16:24发车 | 到达成都东站20:59 | 13:45 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
