贵阳站高铁火车时刻表查询,2024年贵阳站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 16:26:33
编辑:好评好报网
贵阳站位于贵州省贵阳市南明区四通街1号,每天会有多趟列车从贵阳站发出,也会有多趟列车途经或到达贵阳站。近期统计到从贵阳站发出的列车有47个班次,终点站是贵阳站的列车有39个班次,途经贵阳站的列车有161个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从贵阳站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
K112 | 贵阳站09:16出发 | 到达上海南站13:17 | 28:01 |
K508 | 贵阳站14:19出发 | 到达北京西站21:47 | 31:28 |
K4034 | 贵阳站17:35出发 | 到达西安站08:51 | 15:16 |
K476 | 贵阳站15:16出发 | 到达福州站16:27 | 25:11 |
K828 | 贵阳站06:30出发 | 到达深圳东站 | |
K834 | 贵阳站20:42出发 | 到达上海南站23:33 | 26:51 |
K842 | 贵阳站16:26出发 | 到达广州站11:11 | 18:45 |
K846 | 贵阳站21:40出发 | 到达宁波站05:09 | 31:29 |
K876 | 贵阳站13:50出发 | 到达烟台站08:44 | 42:54 |
K942 | 贵阳站11:18出发 | 到达温州站15:29 | 28:11 |
K948 | 贵阳站10:33出发 | 到达厦门北站14:45 | 28:12 |
K9501 | 贵阳站12:40出发 | 到达昭通站19:58 | 07:18 |
K1272 | 贵阳站08:05出发 | 到达杭州站10:10 | 26:05 |
K9355 | 贵阳站07:15出发 | 到达叙永北站11:40 | 04:25 |
K9369 | 贵阳站05:26出发 | 到达六盘水站09:25 | 03:59 |
K9380 | 贵阳站16:40出发 | 到达麻尾站20:50 | 04:10 |
K9385 | 贵阳站13:04出发 | 到达纳雍站17:09 | 04:05 |
K9387 | 贵阳站17:46出发 | 到达纳雍站21:53 | 04:07 |
K9515 | 贵阳站07:05出发 | 到达昭通站14:25 | 07:20 |
K9553 | 贵阳站23:30出发 | 到达草海站06:08 | 06:38 |
K9585 | 贵阳站11:15出发 | 到达草海站16:28 | 05:13 |
K9594 | 贵阳站06:55出发 | 到达镇远站09:30 | 02:35 |
C6361 | 贵阳站08:03出发 | 到达开阳站09:19 | 01:16 |
Z78 | 贵阳站08:08出发 | 到达北京西站12:03 | 27:55 |
Z150 | 贵阳站18:13出发 | 到达北京西站22:00 | 27:47 |
K9555 | 贵阳站09:40出发 | 到达昭通站16:38 | 06:58 |
G8967 | 贵阳站10:00出发 | 到达荔波站10:57 | 00:57 |
K4178 | 贵阳站12:00出发 | 到达上海南站22:39 | 34:39 |
K4652 | 贵阳站18:00出发 | 到达宁波站00:03 | 30:03 |
K6005 | 贵阳站23:25出发 | 到达草海站06:18 | 06:53 |
K6041 | 贵阳站23:48出发 | 到达昭通站07:53 | 08:05 |
K6045 | 贵阳站22:41出发 | 到达昭通站06:17 | 07:36 |
C5801 | 贵阳站07:01出发 | 到达贵阳北站08:09 | 01:08 |
C6374 | 贵阳站08:06出发 | 到达开阳站09:22 | 01:16 |
K9504 | 贵阳站12:41出发 | 到达昭通站19:58 | 07:17 |
G5503 | 贵阳站21:52出发 | 到达荔波站22:56 | 01:04 |
K9588 | 贵阳站11:15出发 | 到达草海站16:28 | 05:13 |
G8527 | 贵阳站10:50出发 | 到达荔波站11:56 | 01:06 |
K477 | 贵阳站15:19出发 | 到达福州站16:27 | 25:08 |
Z348 | 贵阳站13:15出发 | 到达厦门北站14:02 | 24:47 |
K847 | 贵阳站21:40出发 | 到达宁波站05:09 | 31:29 |
K877 | 贵阳站13:57出发 | 到达烟台站08:59 | 43:02 |
K943 | 贵阳站11:09出发 | 到达温州站15:28 | 28:19 |
K9358 | 贵阳站06:00出发 | 到达叙永北站12:50 | 06:50 |
K9368 | 贵阳站13:56出发 | 到达叙永北站21:48 | 07:52 |
K9518 | 贵阳站07:02出发 | 到达昭通站14:24 | 07:22 |
Z345 | 贵阳站13:15出发 | 到达厦门北站14:02 | 24:47 |
终点站是贵阳站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
K111 | 上海南站15:04出发 | 到达贵阳站17:23 | 26:19 |
K507 | 北京西站07:12出发 | 到达贵阳站14:27 | 31:15 |
K4032 | 西安站18:12出发 | 到达贵阳站07:44 | 13:32 |
K495 | 上海南站18:49出发 | 到达贵阳站22:13 | 27:24 |
K833 | 上海南站07:10出发 | 到达贵阳站10:52 | 27:42 |
K841 | 广州站12:49出发 | 到达贵阳站07:42 | 18:53 |
K848 | 宁波站10:56出发 | 到达贵阳站14:34 | 27:38 |
K878 | 烟台站17:55出发 | 到达贵阳站12:26 | 42:31 |
K944 | 温州站07:30出发 | 到达贵阳站10:15 | 26:45 |
K9503 | 昭通站21:14出发 | 到达贵阳站06:06 | 08:52 |
K1271 | 杭州站11:49出发 | 到达贵阳站13:41 | 25:52 |
K9357 | 大方南站12:22出发 | 到达贵阳站16:31 | 04:09 |
K9379 | 麻尾站08:18出发 | 到达贵阳站13:35 | 05:17 |
K9386 | 纳雍站17:49出发 | 到达贵阳站21:57 | 04:08 |
K9388 | 纳雍站08:20出发 | 到达贵阳站12:22 | 04:02 |
K9517 | 昭通站12:16出发 | 到达贵阳站18:54 | 06:38 |
K9551 | 草海站10:26出发 | 到达贵阳站15:42 | 05:16 |
K9587 | 草海站17:22出发 | 到达贵阳站22:42 | 05:20 |
K9593 | 镇远站11:42出发 | 到达贵阳站12:56 | 01:14 |
Z77 | 北京西站16:11出发 | 到达贵阳站20:05 | 27:54 |
Z149 | 北京西站07:56出发 | 到达贵阳站11:08 | 27:12 |
K478 | 福州站12:21出发 | 到达贵阳站13:20 | 24:59 |
K9557 | 昭通站17:55出发 | 到达贵阳站00:22 | 06:27 |
K4197 | 上海南站01:51出发 | 到达贵阳站08:58 | 31:07 |
K4951 | 上海南站01:36出发 | 到达贵阳站06:35 | 28:59 |
K4249 | 上海南站22:58出发 | 到达贵阳站03:28 | 28:30 |
K4654 | 宁波站02:43出发 | 到达贵阳站08:25 | 29:42 |
K941 | 温州站07:30出发 | 到达贵阳站10:15 | 26:45 |
G5502 | 荔波站20:20出发 | 到达贵阳站21:17 | 00:57 |
G8966 | 荔波站08:29出发 | 到达贵阳站09:40 | 01:11 |
K875 | 烟台站17:55出发 | 到达贵阳站12:08 | 42:13 |
G3570 | 南宁东站08:17出发 | 到达贵阳站10:30 | 02:13 |
Z346 | 厦门北站11:36出发 | 到达贵阳站11:39 | 24:03 |
K475 | 福州站12:20出发 | 到达贵阳站13:48 | 25:28 |
K845 | 宁波站10:56出发 | 到达贵阳站14:48 | 27:52 |
K9502 | 昭通站20:45出发 | 到达贵阳站05:58 | 09:13 |
K9516 | 昭通站12:16出发 | 到达贵阳站18:54 | 06:38 |
K9586 | 草海站17:21出发 | 到达贵阳站22:42 | 05:21 |
Z347 | 厦门北站11:34出发 | 到达贵阳站11:39 | 24:05 |
途经贵阳站的列车
班次 | 始发站 | 途经贵阳 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
K79 | 上海南站18:24出发 | 第22站22:05发车 | 到达昆明站06:13 | 35:49 |
K726 | 昆明站19:38出发 | 第5站04:14发车 | 到达哈尔滨西站09:16 | 61:38 |
K80 | 昆明站18:59出发 | 第5站03:01发车 | 到达上海南站05:25 | 34:26 |
K136 | 南通站18:33出发 | 第21站03:25发车 | 到达昆明站11:41 | 41:08 |
K138 | 昆明站18:45出发 | 第5站03:09发车 | 到达南通站11:19 | 40:34 |
K142 | 南宁站18:12出发 | 第7站04:54发车 | 到达成都西站12:16 | 18:04 |
K144 | 成都西站14:01出发 | 第5站22:18发车 | 到达南宁站09:05 | 19:04 |
K1502 | 昆明站20:15出发 | 第5站04:32发车 | 到达乌鲁木齐站19:18 | 47:03 |
K1504 | 乌鲁木齐站22:52出发 | 第25站15:05发车 | 到达昆明站23:30 | 48:38 |
K1609 | 襄阳站23:59出发 | 第8站19:27发车 | 到达昆明站04:27 | 28:28 |
K1610 | 昆明站12:49出发 | 第7站21:31发车 | 到达襄阳站15:36 | 26:47 |
K2286 | 昆明站18:32出发 | 第5站02:43发车 | 到达长春站05:48 | 59:16 |
K2288 | 长春站19:09出发 | 第37站21:59发车 | 到达昆明站05:59 | 58:50 |
K473 | 北京西站15:13出发 | 第25站03:58发车 | 到达昆明站12:54 | 45:41 |
K474 | 昆明站19:13出发 | 第5站03:39发车 | 到达北京西站14:48 | 43:35 |
K491 | 济南站11:06出发 | 第22站20:26发车 | 到达昆明站04:55 | 41:54 |
K492 | 昆明站12:30出发 | 第7站20:57发车 | 到达连云港东站07:52 | 43:22 |
K496 | 六盘水站10:06出发 | 第4站14:25发车 | 到达上海南站16:28 | 30:22 |
K635 | 北京西站08:42出发 | 第27站19:12发车 | 到达玉溪站07:05 | 46:29 |
K636 | 玉溪站21:20出发 | 第9站09:00发车 | 到达北京西站22:16 | 49:01 |
K691 | 呼和浩特东站18:27出发 | 第20站22:44发车 | 到达昆明站07:01 | 36:34 |
K692 | 昆明站21:40出发 | 第5站05:52发车 | 到达呼和浩特东站08:23 | 34:43 |
K739 | 上海南站20:02出发 | 第19站23:15发车 | 到达昆明站07:13 | 35:11 |
K740 | 昆明站23:34出发 | 第5站08:16发车 | 到达上海南站14:26 | 38:52 |
K872 | 湛江站15:48出发 | 第14站05:24发车 | 到达成都东站12:42 | 20:54 |
K874 | 成都东站14:14出发 | 第3站22:36发车 | 到达湛江站12:20 | 22:06 |
K1236 | 昆明站12:01出发 | 第7站20:24发车 | 到达九江站16:50 | 28:49 |
C5747 | 遵义站13:55出发 | 第5站15:24发车 | 到达花溪大学城站15:48 | 01:53 |
C5802 | 贵阳北站06:51出发 | 第7站08:12发车 | 到达贵 阳北站08:21 | 01:30 |
C5804 | 贵安站07:08出发 | 第4站07:51发车 | 到达贵 安站08:34 | 01:26 |
C5806 | 贵阳北站07:07出发 | 第7站08:22发车 | 到达贵 阳北站08:31 | 01:24 |
C5808 | 贵阳北站07:30出发 | 第8站08:51发车 | 到达贵 阳北站09:00 | 01:30 |
C5831 | 贵安站12:40出发 | 第9站14:00发车 | 到达贵 安站15:18 | 02:38 |
C5832 | 开阳站10:43出发 | 第6站12:01发车 | 到达贵安站12:42 | 01:59 |
C5833 | 开阳站10:48出发 | 第6站12:03发车 | 到达贵安站12:46 | 01:58 |
C5834 | 贵安站08:40出发 | 第5站09:26发车 | 到达开阳站10:30 | 01:50 |
C5847 | 遵义站18:24出发 | 第4站19:33发车 | 到达贵安站20:13 | 01:49 |
C5848 | 贵安站15:48出发 | 第6站16:39发车 | 到达开阳站17:50 | 02:02 |
C5849 | 遵义站13:20出发 | 第7站14:30发车 | 到达花溪大学城站15:37 | 02:17 |
C5850 | 花溪大学城站13:05出发 | 第10站14:31发车 | 到达遵义站15:33 | 02:28 |
C5855 | 遵义站10:55出发 | 第4站12:14发车 | 到达花溪南站12:42 | 01:47 |
C5856 | 花溪大学城站09:19出发 | 第2站09:41发车 | 到达遵义站10:42 | 01:23 |
C5875 | 花溪南站14:42出发 | 第2站14:56发车 | 到达毕节站15:23 | 00:41 |
C5876 | 花溪大学城站18:41出发 | 第5站19:15发车 | 到达贵阳北站19:25 | 00:44 |
Z53 | 北京西站22:30出发 | 第13站02:53发车 | 到达昆明站10:16 | 35:46 |
Z54 | 昆明站07:00出发 | 第5站13:41发车 | 到达北京西站17:17 | 34:17 |
Z161 | 北京西站11:20出发 | 第11站15:19发车 | 到达昆明站22:32 | 35:12 |
Z162 | 昆明站20:01出发 | 第5站02:53发车 | 到达北京西站06:55 | 34:54 |
Z288 | 昆明站10:12出发 | 第5站17:13发车 | 到达宁波站15:32 | 29:20 |
Z290 | 宁波站21:14出发 | 第9站20:01发车 | 到达昆明站04:05 | 30:51 |
C5753 | 毕节站09:44出发 | 第3站10:58发车 | 到达花溪大学城站11:18 | 01:34 |
K1235 | 九江站16:35出发 | 第12站12:58发车 | 到达昆明站21:58 | 29:23 |
K494 | 连云港东站11:18出发 | 第22站20:35发车 | 到达昆明站05:06 | 41:48 |
G8968 | 荔波站12:08出发 | 第4站13:25发车 | 到达遵义站14:38 | 02:30 |
K4195 | 昭通站08:56出发 | 第6站17:22发车 | 到达上海南站00:28 | 39:32 |
K4417 | 上海南站23:45出发 | 第14站04:27发车 | 到达昆明站14:32 | 38:47 |
K4418 | 昆明站23:55出发 | 第6站12:46发车 | 到达上海南站21:26 | 45:31 |
K4953 | 昭通站07:29出发 | 第6站15:21发车 | 到达上海南站23:53 | 40:24 |
K843 | 草海站10:28出发 | 第5站16:25发车 | 到达广州站12:03 | 25:35 |
C5803 | 贵阳北站07:21出发 | 第2站07:36发车 | 到达贵 阳北站09:06 | 01:45 |
C5807 | 贵阳北站08:15出发 | 第2站08:28发车 | 到达贵 阳北站09:52 | 01:37 |
C5809 | 贵阳北站08:42出发 | 第2站08:55发车 | 到达贵 阳北站10:00 | 01:18 |
C5810 | 贵阳北站09:37出发 | 第8站11:02发车 | 到达贵 阳北站11:11 | 01:34 |
C5811 | 贵阳北站09:11出发 | 第2站09:24发车 | 到达贵 阳北站10:34 | 01:23 |
C5815 | 贵阳北站10:49出发 | 第2站11:02发车 | 到达贵 阳北站12:36 | 01:47 |
C5816 | 贵阳北站15:44出发 | 第15站17:32发车 | 到达贵 阳北站17:41 | 01:57 |
C5817 | 贵阳北站16:54出发 | 第2站17:06发车 | 到达贵 阳北站18:48 | 01:54 |
C5818 | 贵阳北站16:29出发 | 第10站17:57发车 | 到达贵 阳北站18:07 | 01:38 |
C5819 | 贵安站17:29出发 | 第8站18:43发车 | 到达贵 安站19:27 | 01:58 |
C5827 | 贵安站08:16出发 | 第8站09:30发车 | 到达贵 安站10:49 | 02:33 |
C5835 | 贵安站17:08出发 | 第8站18:26发车 | 到达贵 安站19:44 | 02:36 |
C5839 | 贵阳北站18:37出发 | 第2站18:52发车 | 到达贵 阳北站20:26 | 01:49 |
C5840 | 贵阳北站18:12出发 | 第13站20:12发车 | 到达贵 阳北站20:22 | 02:10 |
C5841 | 贵阳北站19:22出发 | 第2站19:37发车 | 到达贵 阳北站20:58 | 01:36 |
C5842 | 开阳站15:22出发 | 第5站16:32发车 | 到达花溪大学城站17:24 | 02:02 |
C5843 | 贵安站07:13出发 | 第4站08:02发车 | 到达贵 安站09:04 | 01:51 |
C5805 | 贵阳北站07:43出发 | 第2站07:57发车 | 到达贵 阳北站09:11 | 01:28 |
C5812 | 贵阳北站11:23出发 | 第13站13:03发车 | 到达贵 阳北站13:14 | 01:51 |
C5813 | 贵阳北站10:29出发 | 第2站10:42发车 | 到达贵 阳北站12:14 | 01:45 |
C5814 | 贵阳北站14:27出发 | 第15站16:17发车 | 到达贵 阳北站16:26 | 01:59 |
C5820 | 贵阳北站17:09出发 | 第10站18:39发车 | 到达贵 阳北站18:50 | 01:41 |
C5821 | 贵阳北站19:03出发 | 第2站19:16发车 | 到达贵 阳北站20:26 | 01:23 |
C5822 | 贵阳北站18:58出发 | 第8站20:18发车 | 到达贵 阳北站20:28 | 01:30 |
C5829 | 贵安站11:00出发 | 第5站11:56发车 | 到达贵 安站12:34 | 01:34 |
C5830 | 贵安站09:20出发 | 第4站10:06发车 | 到达贵 安站11:01 | 01:41 |
C5836 | 开阳站12:50出发 | 第5站14:00发车 | 到达贵安站14:56 | 02:06 |
C5837 | 贵安站19:50出发 | 第5站20:50发车 | 到达贵 安站20:44 | 00:54 |
C5838 | 贵安站10:47出发 | 第4站11:29发车 | 到达开阳站12:40 | 01:53 |
C5844 | 花溪大学城站13:11出发 | 第5站13:56发车 | 到达开阳站15:12 | 02:01 |
C5845 | 贵安站09:12出发 | 第5站10:11发车 | 到达贵 安站11:07 | 01:55 |
C5846 | 开阳站17:45出发 | 第5站18:53发车 | 到达贵安站19:28 | 01:43 |
C5852 | 贵安站15:38出发 | 第7站16:42发车 | 到达贵 安站17:35 | 01:57 |
C5854 | 贵安站17:45出发 | 第6站18:41发车 | 到达贵 安站19:51 | 02:06 |
G4859 | 重庆西站11:20出发 | 第3站13:51发车 | 到达南宁东站16:46 | 05:26 |
K871 | 成都东站14:13出发 | 第3站22:35发车 | 到达湛江站12:17 | 22:04 |
C5865 | 花溪大学城站16:24出发 | 第5站17:56发车 | 到达毕节站18:20 | 01:56 |
C5866 | 花溪大学城站14:18出发 | 第3站14:43发车 | 到达毕节站16:02 | 01:44 |
C5871 | 花溪南站09:19出发 | 第2站09:32发车 | 到达毕节站10:02 | 00:43 |
C5872 | 花溪大学城站14:50出发 | 第5站15:23发车 | 到达贵阳北站15:33 | 00:43 |
C5873 | 毕节站13:19出发 | 第2站13:33发车 | 到达花溪南站14:00 | 00:41 |
C5874 | 花溪大学城站15:16出发 | 第5站15:49发车 | 到达贵阳北站15:59 | 00:43 |
C5877 | 毕节站17:54出发 | 第2站18:06发车 | 到达花溪南站18:33 | 00:39 |
C5878 | 花溪大学城站20:13出发 | 第3站20:39发车 | 到达贵阳北站20:49 | 00:36 |
G5504 | 荔波站20:53出发 | 第3站22:02发车 | 到达贵阳北站22:13 | 01:20 |
G5509 | 重庆北站16:55出发 | 第4站19:41发车 | 到达荔波站20:47 | 03:52 |
G5510 | 荔波站21:12出发 | 第3站22:20发车 | 到达贵阳北站22:30 | 01:18 |
G8965 | 贵阳北站06:54出发 | 第2站07:07发车 | 到达荔波站08:06 | 01:12 |
G8969 | 遵义站15:21出发 | 第3站16:24发车 | 到达荔波站17:36 | 02:15 |
G8970 | 荔波站18:20出发 | 第2站19:20发车 | 到达贵阳北站19:32 | 01:12 |
D6155 | 贵阳北站09:53出发 | 第2站10:06发车 | 到达荔波站11:31 | 01:38 |
D6156 | 荔波站11:50出发 | 第3站13:04发车 | 到达贵阳北站13:16 | 01:26 |
D6157 | 贵阳北站13:59出发 | 第2站14:17发车 | 到达荔波站15:37 | 01:38 |
D6158 | 荔波站15:59出发 | 第5站17:26发车 | 到达万州北站22:30 | 06:31 |
D6159 | 万州北站07:17出发 | 第9站11:50发车 | 到达荔波站13:21 | 06:04 |
D6160 | 荔波站20:26出发 | 第2站21:33发车 | 到达贵阳北站21:44 | 01:18 |
D6165 | 毕节站10:09出发 | 第3站11:18发车 | 到达荔波站12:33 | 02:24 |
D6166 | 荔波站12:53出发 | 第2站14:01发车 | 到达毕节站15:05 | 02:12 |
D6167 | 毕节站15:29出发 | 第4站16:50发车 | 到达荔波站18:09 | 02:40 |
D6168 | 荔波站18:29出发 | 第3站19:42发车 | 到达毕节站21:17 | 02:48 |
D6169 | 毕节站13:44出发 | 第6站15:28发车 | 到达荔波站16:50 | 03:06 |
D6170 | 荔波站08:43出发 | 第4站10:03发车 | 到达重庆西站12:43 | 04:00 |
D6172 | 荔波站08:02出发 | 第3站09:16发车 | 到达贵阳北站09:27 | 01:25 |
G3434 | 南宁东站10:17出发 | 第6站12:55发车 | 到达西安北站21:25 | 11:08 |
G3475 | 郑州东站07:45出发 | 第16站16:56发车 | 到达南宁东站19:17 | 11:32 |
G3476 | 南宁东站09:15出发 | 第5站11:47发车 | 到达郑州东站20:25 | 11:10 |
G3477 | 郑州东站10:12出发 | 第14站18:28发车 | 到达南宁东站20:51 | 10:39 |
G3478 | 南宁东站11:45出发 | 第5站14:19发车 | 到达遵义站22:45 | 11:00 |
G3569 | 贵阳北站08:22出发 | 第2站08:35发车 | 到达南宁东站11:06 | 02:44 |
G3582 | 南宁东站07:36出发 | 第3站09:52发车 | 到达成都东站13:30 | 05:54 |
G3583 | 成都东站13:56出发 | 第4站17:39发车 | 到达南宁东站19:55 | 05:59 |
G3584 | 南宁东站11:21出发 | 第3站13:37发车 | 到达成都东站17:21 | 06:00 |
G3585 | 成都东站17:44出发 | 第5站21:31发车 | 到达南宁东站23:38 | 05:54 |
G3707 | 成都东站07:13出发 | 第11站11:50发车 | 到达广州南站15:34 | 08:21 |
G3708 | 广州南站14:00出发 | 第4站17:56发车 | 到达成都东站21:30 | 07:30 |
G8521 | 贵阳北站18:41出发 | 第2站18:54发车 | 到达荔波站19:53 | 01:12 |
G8522 | 荔波站20:13出发 | 第3站21:20发车 | 到达贵阳北站21:32 | 01:19 |
G8526 | 荔波站17:57出发 | 第5站19:19发车 | 到达成都东站23:19 | 05:22 |
G8530 | 荔波站21:05出发 | 第2站22:05发车 | 到达贵阳北站22:17 | 01:12 |
G8715 | 遵义站15:08出发 | 第3站16:12发车 | 到达荔波站17:26 | 02:18 |
G8716 | 荔波站12:16出发 | 第3站13:23发车 | 到达遵义站14:45 | 02:29 |
D1723 | 绵阳站07:40出发 | 第8站12:24发车 | 到达南宁东站15:30 | 07:50 |
D1725 | 成都东站13:25出发 | 第11站17:50发车 | 到达百色站22:36 | 09:11 |
D1726 | 百色站06:58出发 | 第6站11:17发车 | 到达成都东站15:42 | 08:44 |
D1728 | 南宁东站15:52出发 | 第7站18:57发车 | 到达成都东站22:29 | 06:37 |
D1746 | 南宁东站12:30出发 | 第9站15:50发车 | 到达贵阳北站16:01 | 03:31 |
K9363 | 麻尾站07:47出发 | 第10站12:42发车 | 到达纳雍站16:57 | 09:10 |
K9367 | 叙永北站08:02出发 | 第11站16:36发车 | 到达麻尾站20:50 | 12:48 |
Z326 | 昆明站20:30出发 | 第4站02:57发车 | 到达长春站22:18 | 49:48 |
K987 | 昆明站19:42出发 | 第5站04:34发车 | 到达西宁站22:14 | 26:32 |
K137 | 南通站18:33出发 | 第19站03:32发车 | 到达昆明站11:46 | 41:13 |
K135 | 昆明站18:28出发 | 第5站03:05发车 | 到达南通站11:19 | 40:51 |
K141 | 成都西站13:41出发 | 第4站22:24发车 | 到达南宁站09:28 | 19:47 |
K143 | 南宁站18:12出发 | 第7站04:52发车 | 到达成都西站12:32 | 18:20 |
K493 | 昆明站12:32出发 | 第7站21:09发车 | 到达连云港东站07:52 | 43:20 |
K873 | 湛江站15:46出发 | 第14站05:05发车 | 到达成都东站12:58 | 21:12 |
K985 | 西宁站20:40出发 | 第11站15:05发车 | 到达昆明站23:30 | 26:50 |
K9366 | 叙永北站08:00出发 | 第11站16:36发车 | 到达麻尾站20:50 | 12:50 |
Z287 | 宁波站21:14出发 | 第10站20:03发车 | 到达昆明站04:05 | 30:51 |
Z289 | 昆明站10:08出发 | 第5站17:13发车 | 到达宁波站15:32 | 29:24 |
Z325 | 长春站09:48出发 | 第19站03:03发车 | 到达昆明站10:23 | 48:35 |
Z327 | 昆明站20:26出发 | 第5站02:59发车 | 到达长春站22:18 | 49:52 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗