济南西站高铁火车时刻表查询,2024年济南西站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 18:42:28
编辑:好评好报网
济南西站位于山东省济南市槐荫区齐鲁大道6号,车站联系方式:(0531)82490971,每天会有多趟列车从济南西站发出,也会有多趟列车途经或到达济南西站。近期统计到从济南西站发出的列车有66个班次,终点站是济南西站的列车有65个班次,途经济南西站的列车有442个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从济南西站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G279 | 济南西站07:26出发 | 到达深圳北站19:04 | 11:38 |
G1209 | 济南西站12:44出发 | 到达上海虹桥站17:47 | 05:03 |
G2058 | 济南西站10:17出发 | 到达江门站22:25 | 12:08 |
G6939 | 济南西站19:00出发 | 到达威海站21:31 | 02:31 |
G6963 | 济南西站18:47出发 | 到达日照西站21:54 | 03:07 |
G6965 | 济南西站08:12出发 | 到达菏泽东站14:34 | 06:22 |
D2123 | 济南西站08:37出发 | 到达上海虹桥站15:51 | 07:14 |
D6003 | 济南西站06:33出发 | 到达潍坊站08:21 | 01:48 |
D6007 | 济南西站11:35出发 | 到达青岛站14:39 | 03:04 |
D1644 | 济南西站09:04出发 | 到达运城北站15:52 | 06:48 |
D6023 | 济南西站16:26出发 | 到达青岛站19:17 | 02:51 |
D6051 | 济南西站06:49出发 | 到达烟台站10:30 | 03:41 |
D8181 | 济南西站09:43出发 | 到达青岛站12:39 | 02:56 |
D8185 | 济南西站16:01出发 | 到达青岛站19:04 | 03:03 |
G345 | 济南西站06:46出发 | 到达福州站14:26 | 07:40 |
G1830 | 济南西站06:57出发 | 到达重庆西站19:15 | 12:18 |
G1909 | 济南西站06:37出发 | 到达银川站15:49 | 09:12 |
G2641 | 济南西站12:02出发 | 到达南通站16:09 | 04:07 |
G2661 | 济南西站06:27出发 | 到达上海虹桥站11:14 | 04:47 |
G2663 | 济南西站08:33出发 | 到达汉口站13:12 | 04:39 |
G5565 | 济南西站16:13出发 | 到达济南西站22:29 | 06:16 |
G5567 | 济南西站09:08出发 | 到达济南西站15:10 | 06:02 |
G6909 | 济南西站08:48出发 | 到达青岛站11:32 | 02:44 |
G6913 | 济南西站11:02出发 | 到达青岛站13:34 | 02:32 |
G6917 | 济南西站15:41出发 | 到达青岛北站17:12 | 01:31 |
G6929 | 济南西站12:35出发 | 到达威海站15:20 | 02:45 |
G6969 | 济南西站17:20出发 | 到达青岛西站19:41 | 02:21 |
G1050 | 济南西站07:42出发 | 到达北京南站09:37 | 01:55 |
D6031 | 济南西站15:28出发 | 到达烟台站19:18 | 03:50 |
D6053 | 济南西站12:48出发 | 到达烟台站16:55 | 04:07 |
D6073 | 济南西站08:03出发 | 到达荣成站12:26 | 04:23 |
D7071 | 济南西站10:43出发 | 到达青岛站13:46 | 03:03 |
D8183 | 济南西站10:23出发 | 到达青岛站13:15 | 02:52 |
G6925 | 济南西站18:13出发 | 到达青岛站20:48 | 02:35 |
D1604 | 济南西站11:41出发 | 到达石家庄站13:57 | 02:16 |
D1606 | 济南西站17:05出发 | 到达石家庄站19:03 | 01:58 |
G9217 | 济南西站20:35出发 | 到达临沂北站21:59 | 01:24 |
G9323 | 济南西站22:43出发 | 到达菏泽东站00:02 | 01:19 |
G9337 | 济南西站18:41出发 | 到达临沂北站20:04 | 01:23 |
G9349 | 济南西站16:45出发 | 到达威海站19:39 | 02:54 |
G9355 | 济南西站18:27出发 | 到达青岛北站20:16 | 01:49 |
D9459 | 济南西站11:03出发 | 到达荣成站15:24 | 04:21 |
G5293 | 济南西站07:42出发 | 到达庄寨站09:44 | 02:02 |
G5297 | 济南西站09:46出发 | 到达菏泽东站11:40 | 01:54 |
G2697 | 济南西站06:41出发 | 到达深圳北站17:43 | 11:02 |
G6921 | 济南西站15:43出发 | 到达青岛站18:08 | 02:25 |
G295 | 济南西站06:56出发 | 到达南昌西站14:18 | 07:22 |
D2778 | 济南西站08:30出发 | 到达呼和浩特东站18:11 | 09:41 |
G311 | 济南西站06:16出发 | 到达重庆北站14:19 | 08:03 |
G6911 | 济南西站07:14出发 | 到达青岛站09:31 | 02:17 |
G6923 | 济南西站09:21出发 | 到达青岛站11:58 | 02:37 |
G5329 | 济南西站06:18出发 | 到达青岛北站08:15 | 01:57 |
G5335 | 济南西站19:25出发 | 到达青岛北站21:23 | 01:58 |
G5369 | 济南西站08:48出发 | 到达菏泽东站10:25 | 01:37 |
G2019 | 济南西站09:20出发 | 到达郑州东站11:17 | 01:57 |
G5525 | 济南西站07:05出发 | 到达莘县站07:58 | 00:53 |
G5527 | 济南西站09:02出发 | 到达聊城西站09:44 | 00:42 |
G2597 | 济南西站12:02出发 | 到达南通站16:09 | 04:07 |
G1831 | 济南西站06:52出发 | 到达重庆西站19:05 | 12:13 |
G1908 | 济南西站06:37出发 | 到达银川站15:49 | 09:12 |
G2696 | 济南西站06:41出发 | 到达深圳北站17:43 | 11:02 |
G6999 | 济南西站12:35出发 | 到达威海站15:24 | 02:49 |
D1645 | 济南西站09:02出发 | 到达运城北站15:52 | 06:50 |
D2779 | 济南西站08:18出发 | 到达呼和浩特东站18:11 | 09:53 |
G2049 | 济南西站07:42出发 | 到达郑州东站10:24 | 02:42 |
G5597 | 济南西站08:14出发 | 到达菏泽东站14:05 | 05:51 |
终点站是济南西站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G280 | 深圳北站07:34出发 | 到达济南西站18:06 | 10:32 |
G344 | 温州南站15:02出发 | 到达济南西站22:53 | 07:51 |
G1210 | 上海虹桥站13:05出发 | 到达济南西站17:38 | 04:33 |
G1242 | 沈阳站17:02出发 | 到达济南西站22:39 | 05:37 |
G1832 | 重庆西站10:14出发 | 到达济南西站22:29 | 12:15 |
G2056 | 江门站07:27出发 | 到达济南西站18:34 | 11:07 |
G2642 | 南通站16:30出发 | 到达济南西站20:51 | 04:21 |
G2662 | 上海虹桥站11:45出发 | 到达济南西站16:02 | 04:17 |
G6934 | 威海站11:59出发 | 到达济南西站14:39 | 02:40 |
G6964 | 菏泽东站15:03出发 | 到达济南西站21:14 | 06:11 |
G6968 | 庄寨站11:36出发 | 到达济南西站18:03 | 06:27 |
D1601 | 石家庄站08:52出发 | 到达济南西站11:12 | 02:20 |
D1603 | 石家庄站14:26出发 | 到达济南西站16:20 | 01:54 |
D1646 | 运城北站16:43出发 | 到达济南西站22:38 | 05:55 |
D6020 | 潍坊站06:10出发 | 到达济南西站08:06 | 01:56 |
D6024 | 青岛站12:47出发 | 到达济南西站15:57 | 03:10 |
D6078 | 荣成站14:54出发 | 到达济南西站19:34 | 04:40 |
D8186 | 青岛站12:35出发 | 到达济南西站15:36 | 03:01 |
G348 | 福州站14:47出发 | 到达济南西站22:41 | 07:54 |
G1047 | 北京南站18:10出发 | 到达济南西站19:58 | 01:48 |
G1049 | 北京南站19:56出发 | 到达济南西站21:43 | 01:47 |
G1907 | 银川站13:17出发 | 到达济南西站22:49 | 09:32 |
G6910 | 青岛站13:55出发 | 到达济南西站16:27 | 02:32 |
G6928 | 青岛站19:59出发 | 到达济南西站22:13 | 02:14 |
G6970 | 青岛西站09:40出发 | 到达济南西站12:04 | 02:24 |
D6004 | 青岛站07:07出发 | 到达济南西站10:06 | 02:59 |
G1053 | 北京南站21:00出发 | 到达济南西站22:53 | 01:53 |
G6930 | 威海站15:48出发 | 到达济南西站18:57 | 03:09 |
D2124 | 上海虹桥站15:38出发 | 到达济南西站22:44 | 07:06 |
D7072 | 青岛站15:59出发 | 到达济南西站19:25 | 03:26 |
D8176 | 威海站14:04出发 | 到达济南西站18:17 | 04:13 |
D8182 | 青岛北站06:57出发 | 到达济南西站09:54 | 02:57 |
D8184 | 青岛北站12:23出发 | 到达济南西站15:26 | 03:03 |
G6926 | 青岛站06:00出发 | 到达济南西站08:22 | 02:22 |
G9215 | 临沂北站22:25出发 | 到达济南西站23:36 | 01:11 |
G9321 | 临沂北站20:50出发 | 到达济南西站21:47 | 00:57 |
G9335 | 临沂北站21:17出发 | 到达济南西站22:35 | 01:18 |
G9350 | 威海站20:01出发 | 到达济南西站22:50 | 02:49 |
G9356 | 青岛北站21:57出发 | 到达济南西站23:19 | 01:22 |
D9432 | 青岛北站17:31出发 | 到达济南西站20:37 | 03:06 |
D9460 | 荣成站16:23出发 | 到达济南西站20:47 | 04:24 |
G5294 | 庄寨站17:39出发 | 到达济南西站19:41 | 02:02 |
G2698 | 深圳北站12:28出发 | 到达济南西站23:32 | 11:04 |
G296 | 南昌西站14:35出发 | 到达济南西站22:17 | 07:42 |
D2780 | 呼和浩特东站09:30出发 | 到达济南西站19:00 | 09:30 |
G312 | 重庆北站14:39出发 | 到达济南西站23:12 | 08:33 |
G6902 | 青岛站19:07出发 | 到达济南西站21:35 | 02:28 |
G5330 | 青岛北站06:49出发 | 到达济南西站08:51 | 02:02 |
G5370 | 菏泽东站21:32出发 | 到达济南西站22:57 | 01:25 |
D9446 | 青岛北站07:51出发 | 到达济南西站10:06 | 02:15 |
D6010 | 青岛站15:25出发 | 到达济南西站18:35 | 03:10 |
G6948 | 青岛北站06:25出发 | 到达济南西站09:31 | 03:06 |
G2020 | 郑州东站18:05出发 | 到达济南西站20:21 | 02:16 |
G5526 | 莘县站08:18出发 | 到达济南西站09:10 | 00:52 |
G5528 | 聊城西站10:03出发 | 到达济南西站10:42 | 00:39 |
G5532 | 聊城西站21:15出发 | 到达济南西站21:47 | 00:32 |
G6960 | 荣成站21:05出发 | 到达济南西站23:29 | 02:24 |
G2057 | 广州南站08:00出发 | 到达济南西站19:47 | 11:47 |
G1243 | 沈阳站17:02出发 | 到达济南西站22:39 | 05:37 |
G1829 | 重庆西站10:07出发 | 到达济南西站22:29 | 12:22 |
G1910 | 银川站13:17出发 | 到达济南西站22:43 | 09:26 |
G5596 | 威海站11:59出发 | 到达济南西站14:39 | 02:40 |
D1643 | 运城北站16:43出发 | 到达济南西站22:38 | 05:55 |
D2777 | 呼和浩特东站09:39出发 | 到达济南西站19:00 | 09:21 |
G2050 | 郑州东站10:51出发 | 到达济南西站18:06 | 07:15 |
途经济南西站的列车
班次 | 始发站 | 途经济南西 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G2 | 上海站07:00出发 | 第4站10:12发车 | 到达北京南站11:36 | 04:36 |
G10 | 上海虹桥站10:00出发 | 第3站13:00发车 | 到达北京南站14:26 | 04:26 |
G11 | 北京南站12:00出发 | 第3站13:35发车 | 到达上海虹桥站16:38 | 04:38 |
G12 | 上海虹桥站11:00出发 | 第3站14:04发车 | 到达北京南站15:31 | 04:31 |
G13 | 北京南站13:00出发 | 第3站14:32发车 | 到达上海站17:35 | 04:35 |
G14 | 上海站11:53出发 | 第4站15:10发车 | 到达北京南站16:38 | 04:45 |
G15 | 北京南站14:00出发 | 第2站15:25发车 | 到达上海虹桥站18:33 | 04:33 |
G16 | 上海站12:55出发 | 第4站16:10发车 | 到达北京南站17:36 | 04:41 |
G17 | 北京南站15:00出发 | 第2站16:27发车 | 到达上海虹桥站19:34 | 04:34 |
G18 | 上海虹桥站14:00出发 | 第4站17:11发车 | 到达北京南站18:35 | 04:35 |
G20 | 上海虹桥站15:00出发 | 第3站18:03发车 | 到达北京南站19:36 | 04:36 |
G22 | 上海虹桥站16:00出发 | 第4站19:11发车 | 到达北京南站20:37 | 04:37 |
G23 | 北京南站18:00出发 | 第3站19:34发车 | 到达上海站22:43 | 04:43 |
G24 | 上海虹桥站17:00出发 | 第4站20:09发车 | 到达北京南站21:33 | 04:33 |
G25 | 北京南站18:04出发 | 第3站19:38发车 | 到达上海虹桥站22:58 | 04:54 |
G26 | 上海站17:55出发 | 第4站21:10发车 | 到达北京南站22:35 | 04:40 |
G3 | 北京南站08:00出发 | 第2站09:26发车 | 到达上海站12:32 | 04:32 |
G31 | 北京南站07:56出发 | 第2站09:22发车 | 到达杭州东站12:33 | 04:37 |
G32 | 杭州东站07:48出发 | 第4站10:57发车 | 到达北京南站12:20 | 04:32 |
G34 | 杭州东站13:00出发 | 第4站16:14发车 | 到达北京南站17:40 | 04:40 |
G35 | 北京南站09:56出发 | 第2站11:21发车 | 到达宁波站15:14 | 05:18 |
G36 | 宁波站16:05出发 | 第5站20:05发车 | 到达北京南站21:28 | 05:23 |
G37 | 北京南站10:56出发 | 第2站12:20发车 | 到达千岛湖站16:54 | 05:58 |
G300 | 济南东站06:42出发 | 第2站07:12发车 | 到达上海虹桥站12:03 | 05:21 |
G301 | 北京南站10:26出发 | 第3站12:10发车 | 到达厦门北站21:19 | 10:53 |
G4 | 苏州北站07:24出发 | 第4站10:17发车 | 到达北京南站11:40 | 04:16 |
G41 | 北京南站12:55出发 | 第3站14:28发车 | 到达芜湖站17:27 | 04:32 |
G42 | 合肥南站11:41出发 | 第3站14:00发车 | 到达北京南站15:26 | 03:45 |
G43 | 北京南站15:56出发 | 第2站17:20发车 | 到达合肥南站19:32 | 03:36 |
G44 | 芜湖站19:06出发 | 第4站22:11发车 | 到达北京南站23:35 | 04:29 |
G45 | 北京南站06:54出发 | 第3站08:29发车 | 到达福州站14:37 | 07:43 |
G46 | 福州站15:15出发 | 第8站21:14发车 | 到达北京南站22:40 | 07:25 |
G5 | 北京南站09:00出发 | 第2站10:25发车 | 到达上海虹桥站13:37 | 04:37 |
G6 | 上海虹桥站08:00出发 | 第3站11:01发车 | 到达北京南站12:24 | 04:24 |
G7 | 北京南站10:00出发 | 第2站11:26发车 | 到达上海虹桥站14:35 | 04:35 |
G8 | 上海虹桥站09:00出发 | 第3站12:02发车 | 到达北京南站13:27 | 04:27 |
G9 | 北京南站11:00出发 | 第2站12:24发车 | 到达上海虹桥站15:37 | 04:37 |
G102 | 上海虹桥站06:37出发 | 第7站10:42发车 | 到达北京南站12:38 | 06:01 |
G103 | 北京南站06:20出发 | 第3站08:04发车 | 到达上海虹桥站11:58 | 05:38 |
G104 | 上海虹桥站06:27出发 | 第10站11:22发车 | 到达北京南站13:12 | 06:45 |
G105 | 北京南站07:17出发 | 第3站09:00发车 | 到达上海虹桥站13:03 | 05:46 |
G106 | 上海虹桥站07:22出发 | 第8站11:34发车 | 到达北京南站13:22 | 06:00 |
G107 | 北京南站07:25出发 | 第3站09:11发车 | 到达上海虹桥站13:12 | 05:47 |
G108 | 嘉兴南站06:53出发 | 第10站11:50发车 | 到达北京南站13:36 | 06:43 |
G109 | 北京南站07:45出发 | 第4站09:42发车 | 到达上海虹桥站13:48 | 06:03 |
G110 | 上海虹桥站07:38出发 | 第7站11:38发车 | 到达北京南站13:32 | 05:54 |
G111 | 北京南站08:16出发 | 第3站09:59发车 | 到达上海虹桥站14:11 | 05:55 |
G112 | 上海虹桥站08:05出发 | 第7站12:21发车 | 到达北京南站14:07 | 06:02 |
G113 | 北京南站08:39出发 | 第4站10:43发车 | 到达上海虹桥站15:01 | 06:22 |
G114 | 上海虹桥站08:15出发 | 第9站12:32发车 | 到达北京南站14:12 | 05:57 |
G115 | 北京南站09:10出发 | 第3站10:56发车 | 到达杭州东站15:47 | 06:37 |
G116 | 上海虹桥站09:26出发 | 第8站13:36发车 | 到达北京南站15:22 | 05:56 |
G117 | 北京南站09:20出发 | 第3站11:04发车 | 到达上海虹桥站14:55 | 05:35 |
G118 | 上海虹桥站09:43出发 | 第10站14:11发车 | 到达北京南站15:47 | 06:04 |
G121 | 北京南站10:05出发 | 第3站11:48发车 | 到达上海虹桥站15:42 | 05:37 |
G122 | 上海虹桥站10:34出发 | 第8站14:38发车 | 到达北京南站16:29 | 05:55 |
G123 | 北京南站10:14出发 | 第4站12:14发车 | 到达上海虹桥站16:26 | 06:12 |
G124 | 上海虹桥站10:44出发 | 第8站14:46发车 | 到达北京南站16:43 | 05:59 |
G125 | 北京南站10:46出发 | 第5站12:54发车 | 到达上海虹桥站16:50 | 06:04 |
G127 | 北京南站11:05出发 | 第4站12:58发车 | 到达上海虹桥站17:08 | 06:03 |
G128 | 上海站11:15出发 | 第10站15:37发车 | 到达北京南站17:22 | 06:07 |
G129 | 北京南站11:18出发 | 第4站13:07发车 | 到达上海虹桥站17:38 | 06:20 |
G130 | 上海虹桥站12:16出发 | 第9站16:31发车 | 到达北京南站18:21 | 06:05 |
G131 | 北京南站11:27出发 | 第3站13:12发车 | 到达上海虹桥站17:22 | 05:55 |
G132 | 上海虹桥站12:21出发 | 第10站16:42发车 | 到达北京南站18:25 | 06:04 |
G133 | 北京南站11:49出发 | 第4站13:44发车 | 到达上海站18:02 | 06:13 |
G134 | 上海虹桥站12:26出发 | 第10站16:51发车 | 到达北京南站18:44 | 06:18 |
G135 | 北京南站12:12出发 | 第4站14:03发车 | 到达上海虹桥站18:21 | 06:09 |
G137 | 北京南站12:47出发 | 第3站14:38发车 | 到达上海虹桥站18:56 | 06:09 |
G138 | 上海虹桥站13:29出发 | 第9站17:43发车 | 到达北京南站19:31 | 06:02 |
G139 | 北京南站13:04出发 | 第4站14:53发车 | 到达上海虹桥站19:06 | 06:02 |
G140 | 上海虹桥站13:34出发 | 第8站17:47发车 | 到达北京南站19:42 | 06:08 |
G141 | 北京南站13:34出发 | 第3站15:18发车 | 到达上海虹桥站20:08 | 06:34 |
G142 | 上海虹桥站14:16出发 | 第7站18:23发车 | 到达北京南站20:10 | 05:54 |
G143 | 北京南站14:08出发 | 第3站15:51发车 | 到达上海虹桥站20:07 | 05:59 |
G144 | 上海虹桥站14:43出发 | 第9站18:54发车 | 到达北京南站20:45 | 06:02 |
G145 | 北京南站14:14出发 | 第4站16:02发车 | 到达上海虹桥站20:12 | 05:58 |
G146 | 上海虹桥站15:21出发 | 第7站19:19发车 | 到达北京南站21:05 | 05:44 |
G147 | 北京南站14:27出发 | 第3站16:16发车 | 到达上海虹桥站20:43 | 06:16 |
G148 | 上海虹桥站15:25出发 | 第8站19:55发车 | 到达北京南站21:42 | 06:17 |
G150 | 上海虹桥站16:04出发 | 第8站20:14发车 | 到达北京南站21:56 | 05:52 |
G151 | 北京南站15:49出发 | 第4站17:44发车 | 到达嘉兴南站22:54 | 07:05 |
G152 | 上海虹桥站16:19出发 | 第8站20:36发车 | 到达北京南站22:20 | 06:01 |
G153 | 北京南站16:30出发 | 第3站18:21发车 | 到达上海虹桥站22:27 | 05:57 |
G154 | 上海虹桥站17:11出发 | 第6站20:58发车 | 到达北京南站22:49 | 05:38 |
G156 | 上海虹桥站17:16出发 | 第7站21:30发车 | 到达北京南站23:08 | 05:52 |
G157 | 北京南站16:53出发 | 第4站18:47发车 | 到达上海虹桥站23:13 | 06:20 |
G158 | 杭州东站16:13出发 | 第10站21:35发车 | 到达北京南站23:14 | 07:01 |
G160 | 上海虹桥站17:41出发 | 第7站21:46发车 | 到达北京南站23:42 | 06:01 |
G161 | 北京南站17:33出发 | 第4站19:23发车 | 到达上海虹桥站23:32 | 05:59 |
G162 | 上海虹桥站17:46出发 | 第10站22:17发车 | 到达北京南站23:51 | 06:05 |
G169 | 北京南站09:38出发 | 第4站11:34发车 | 到达南昌西站18:58 | 09:20 |
G170 | 南昌西站08:35出发 | 第15站15:46发车 | 到达北京南站17:49 | 09:14 |
G171 | 北京南站06:30出发 | 第4站08:18发车 | 到达杭州东站12:20 | 05:50 |
G172 | 杭州东站06:50出发 | 第11站11:17发车 | 到达北京南站13:08 | 06:18 |
G173 | 北京南站07:04出发 | 第4站08:55发车 | 到达宁波站14:00 | 06:56 |
G174 | 台州西站06:41出发 | 第12站12:52发车 | 到达北京南站14:40 | 07:59 |
G176 | 诸暨站08:27出发 | 第10站13:12发车 | 到达北京南站14:51 | 06:24 |
G177 | 北京南站07:49出发 | 第5站10:03发车 | 到达嵊州新昌站14:43 | 06:54 |
G178 | 江山站08:03出发 | 第13站13:42发车 | 到达北京南站15:43 | 07:40 |
G179 | 北京南站08:29出发 | 第3站10:11发车 | 到达杭州东站14:13 | 05:44 |
G180 | 宁海站08:59出发 | 第15站15:26发车 | 到达北京南站17:17 | 08:18 |
G181 | 北京南站10:42出发 | 第3站12:39发车 | 到达苍南站20:30 | 09:48 |
G182 | 宁波站10:20出发 | 第8站15:03发车 | 到达北京南站16:58 | 06:38 |
G183 | 北京南站12:43出发 | 第4站14:42发车 | 到达温州南站21:42 | 08:59 |
G184 | 温州南站08:29出发 | 第18站16:02发车 | 到达北京南站18:12 | 09:43 |
G185 | 北京南站13:20出发 | 第4站15:13发车 | 到达宁海站21:03 | 07:43 |
G186 | 杭州东站12:40出发 | 第12站17:22发车 | 到达北京南站19:08 | 06:28 |
G187 | 北京南站13:38出发 | 第3站15:29发车 | 到达台州西站21:45 | 08:07 |
G189 | 北京南站15:12出发 | 第3站16:56发车 | 到达杭州东站21:01 | 05:49 |
G19 | 北京南站16:00出发 | 第2站17:24发车 | 到达上海虹桥站20:28 | 04:28 |
G190 | 苍南站10:14出发 | 第23站18:12发车 | 到达北京南站19:58 | 09:44 |
G191 | 北京南站15:18出发 | 第5站17:30发车 | 到达江山站23:23 | 08:05 |
G192 | 杭州东站14:41出发 | 第9站18:45发车 | 到达北京南站20:26 | 05:45 |
G193 | 北京南站16:07出发 | 第4站17:55发车 | 到达杭州东站22:04 | 05:57 |
G194 | 嵊州新昌站14:59出发 | 第11站19:49发车 | 到达北京南站21:38 | 06:39 |
G195 | 北京南站16:17出发 | 第3站17:59发车 | 到达宁波站23:07 | 06:50 |
G196 | 宁波站14:19出发 | 第12站19:36发车 | 到达北京南站21:24 | 07:05 |
G197 | 北京南站08:12出发 | 第3站09:54发车 | 到达平潭站19:31 | 11:19 |
G198 | 平潭站07:21出发 | 第21站17:26发车 | 到达北京南站19:12 | 11:51 |
G261 | 天津西站08:44出发 | 第3站10:07发车 | 到达上海虹桥站14:22 | 05:38 |
G263 | 天津西站09:23出发 | 第3站10:52发车 | 到达上海站14:56 | 05:33 |
G264 | 上海虹桥站15:07出发 | 第7站18:59发车 | 到达天津西站20:24 | 05:17 |
G265 | 天津西站09:54出发 | 第4站11:42发车 | 到达上海虹桥站16:30 | 06:36 |
G266 | 上海站15:21出发 | 第8站19:27发车 | 到达天津西站20:59 | 05:38 |
G267 | 天津西站10:41出发 | 第3站12:06发车 | 到达上海虹桥站16:16 | 05:35 |
G268 | 上海虹桥站16:39出发 | 第8站20:50发车 | 到达天津西站22:00 | 05:21 |
G270 | 上海虹桥站17:28出发 | 第6站22:03发车 | 到达天津西站23:24 | 05:56 |
G298 | 上海虹桥站18:09出发 | 第10站22:53发车 | 到达济南东站23:16 | 05:07 |
G302 | 福州站07:24出发 | 第14站14:20发车 | 到达北京南站16:00 | 08:36 |
G303 | 北京南站11:53出发 | 第4站13:48发车 | 到达福州站21:03 | 09:10 |
G321 | 北京南站08:47出发 | 第3站10:47发车 | 到达厦门北站18:57 | 10:10 |
G323 | 北京南站10:10出发 | 第4站11:58发车 | 到达厦门北站21:38 | 11:28 |
G325 | 北京南站12:04出发 | 第4站13:53发车 | 到达厦门北站23:09 | 11:05 |
G326 | 厦门北站11:12出发 | 第20站20:22发车 | 到达北京南站22:05 | 10:53 |
G329 | 天津西站10:08出发 | 第4站11:52发车 | 到达厦门北站20:45 | 10:37 |
G377 | 石家庄站15:22出发 | 第7站17:34发车 | 到达上海虹桥站22:07 | 06:45 |
G379 | 石家庄站15:42出发 | 第5站17:38发车 | 到达上海虹桥站22:23 | 06:41 |
G385 | 北京南站18:27出发 | 第5站20:39发车 | 到达菏泽东站22:12 | 03:45 |
G389 | 大连北站15:03出发 | 第13站21:40发车 | 到达临沂北站22:58 | 07:55 |
G441 | 天津西站06:46出发 | 第4站08:14发车 | 到达宁波站13:15 | 06:29 |
G442 | 宁波站13:45出发 | 第11站18:50发车 | 到达天津西站20:08 | 06:23 |
G446 | 杭州东站17:14出发 | 第7站21:26发车 | 到达天津西站22:35 | 05:21 |
G448 | 秦皇岛站09:21出发 | 第7站12:29发车 | 到达杭州东站16:38 | 07:17 |
G466 | 贵阳北站09:45出发 | 第20站21:26发车 | 到达济南东站21:48 | 12:03 |
G468 | 济南东站07:12出发 | 第2站07:37发车 | 到达贵阳北站19:26 | 12:14 |
G6906 | 青岛站13:00出发 | 第7站15:35发车 | 到达莘县站15:35 | 02:35 |
G887 | 北京南站07:39出发 | 第4站09:39发车 | 到达张家港站13:32 | 05:53 |
G888 | 张家港站13:52出发 | 第9站17:54发车 | 到达北京南站19:47 | 05:55 |
G897 | 扬州站06:45出发 | 第5站09:59发车 | 到达北京南站11:30 | 04:45 |
G1062 | 潍坊站07:05出发 | 第5站09:05发车 | 到达北京南站10:47 | 03:42 |
G1063 | 北京南站09:28出发 | 第4站11:18发车 | 到达青岛站14:19 | 04:51 |
G1067 | 北京南站11:45出发 | 第3站13:28发车 | 到达青岛站16:40 | 04:55 |
G1068 | 青岛站10:08出发 | 第7站13:27发车 | 到达北京南站15:00 | 04:52 |
G1069 | 北京南站12:31出发 | 第5站14:45发车 | 到达青岛站17:46 | 05:15 |
G1070 | 青岛站12:08出发 | 第5站15:14发车 | 到达北京南站17:03 | 04:55 |
G1071 | 北京南站13:14出发 | 第3站15:03发车 | 到达青岛站18:20 | 05:06 |
G1073 | 北京南站13:42出发 | 第3站15:37发车 | 到达青岛站18:46 | 05:04 |
G1075 | 北京南站15:38出发 | 第4站17:41发车 | 到达青岛站20:37 | 04:59 |
G1077 | 北京南站16:49出发 | 第4站18:42发车 | 到达青岛站21:39 | 04:50 |
G1083 | 北京南站06:43出发 | 第5站08:51发车 | 到达烟台站12:46 | 06:03 |
G1086 | 威海站08:25出发 | 第10站12:36发车 | 到达北京南站14:22 | 05:57 |
G1088 | 荣成站08:41出发 | 第15站13:31发车 | 到达北京南站15:05 | 06:24 |
G1089 | 北京南站14:47出发 | 第3站16:48发车 | 到达威海站20:37 | 05:50 |
G119 | 北京南站09:24出发 | 第4站11:15发车 | 到达上海虹桥站15:32 | 06:08 |
G1202 | 哈尔滨西站08:59出发 | 第16站17:03发车 | 到达上海虹桥站21:55 | 12:56 |
G1204 | 上海虹桥站09:33出发 | 第9站13:53发车 | 到达哈尔滨西站21:45 | 12:12 |
G1206 | 哈尔滨西站08:13出发 | 第15站16:39发车 | 到达青岛北站19:22 | 11:09 |
G1208 | 青岛北站06:08出发 | 第6站08:58发车 | 到达哈尔滨西站16:57 | 10:49 |
G1212 | 长春西站09:05出发 | 第11站15:57发车 | 到达上海虹桥站20:23 | 11:18 |
G1214 | 上海虹桥站10:05出发 | 第10站14:30发车 | 到达长春西站21:15 | 11:10 |
G1222 | 沈阳北站07:53出发 | 第10站13:23发车 | 到达宁波站18:37 | 10:44 |
G1224 | 宁波站07:15出发 | 第13站12:48发车 | 到达沈阳北站18:29 | 11:14 |
G1226 | 沈阳北站08:04出发 | 第14站14:19发车 | 到达苍南站22:39 | 14:35 |
G1228 | 苍南站06:50出发 | 第23站15:41发车 | 到达沈阳北站22:10 | 15:20 |
G1230 | 丹东站11:06出发 | 第14站18:08发车 | 到达上海虹桥站22:43 | 11:37 |
G1232 | 上海虹桥站07:47出发 | 第11站12:28发车 | 到达丹东站19:27 | 11:40 |
G1234 | 吉林站10:27出发 | 第13站18:25发车 | 到达上海虹桥站22:53 | 12:26 |
G1236 | 上海虹桥站09:04出发 | 第10站13:22发车 | 到达吉林站20:55 | 11:51 |
