济南站高铁火车时刻表查询,2025年济南站列车时刻表查询最新
时间:2025-01-09 05:58:17
编辑:好评好报网
济南站位于山东省济南市天桥区车站街19号,车站联系方式:(0531)82422002,每天会有多趟列车从济南站发出,也会有多趟列车途经或到达济南站。近期统计到从济南站发出的列车有61个班次,终点站是济南站的列车有45个班次,途经济南站的列车有256个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从济南站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G343 | 济南站07:15出发 | 到达温州南站14:42 | 07:27 |
G1244 | 济南站07:32出发 | 到达沈阳站13:20 | 05:48 |
G5555 | 济南站15:31出发 | 到达济南站21:57 | 06:26 |
G5557 | 济南站07:40出发 | 到达济南站14:53 | 07:13 |
G6967 | 济南站11:50出发 | 到达庄寨站17:22 | 05:32 |
D6005 | 济南站13:03出发 | 到达青岛站15:45 | 02:42 |
D6025 | 济南站14:34出发 | 到达青岛站17:12 | 02:38 |
D6071 | 济南站08:58出发 | 到达荣成站12:44 | 03:46 |
D6079 | 济南站12:18出发 | 到达威海站15:56 | 03:38 |
K15 | 济南站08:00出发 | 到达重庆西站10:32 | 26:32 |
K294 | 济南站19:20出发 | 到达齐齐哈尔站 | |
K491 | 济南站11:06出发 | 到达昆明站04:55 | 41:54 |
K1073 | 济南站18:18出发 | 到达长沙站13:37 | 19:19 |
K1284 | 济南站10:24出发 | 到达深圳东站13:20 | 26:56 |
K5521 | 济南站10:12出发 | 到达菏泽站11:58 | 01:46 |
K8251 | 济南站15:17出发 | 到达日照西站21:12 | 05:55 |
K8261 | 济南站00:45出发 | 到达威海站08:45 | 08:00 |
K8295 | 济南站14:00出发 | 到达滨州站17:47 | 03:47 |
T7576 | 济南站19:30出发 | 到达菏泽站22:18 | 02:48 |
T135 | 济南站17:46出发 | 到达宁波站09:04 | 15:18 |
T179 | 济南站16:45出发 | 到达广州站15:44 | 22:59 |
Z356 | 济南站09:14出发 | 到达乌鲁木齐站17:27 | 32:13 |
G1048 | 济南站07:05出发 | 到达北京南站09:18 | 02:13 |
D6001 | 济南站06:00出发 | 到达青岛站08:29 | 02:29 |
D6009 | 济南站14:45出发 | 到达青岛站17:28 | 02:43 |
D6011 | 济南站18:50出发 | 到达青岛站21:26 | 02:36 |
D6081 | 济南站12:24出发 | 到达青岛站15:15 | 02:51 |
Z105 | 济南站18:42出发 | 到达乌鲁木齐站07:37 | 36:55 |
D6085 | 济南站05:47出发 | 到达荣成站09:07 | 03:20 |
D9431 | 济南站14:11出发 | 到达青岛北站16:05 | 01:54 |
K5496 | 济南站16:19出发 | 到达聊城站17:49 | 01:30 |
K5503 | 济南站14:00出发 | 到达枣庄西站17:11 | 03:11 |
K5519 | 济南站08:05出发 | 到达日照站12:39 | 04:34 |
K5531 | 济南站12:10出发 | 到达菏泽站16:19 | 04:09 |
K5533 | 济南站17:46出发 | 到达日照站20:25 | 02:39 |
K8279 | 济南站05:53出发 | 到达淄博站07:05 | 01:12 |
T4251 | 济南站19:37出发 | 到达菏泽站22:06 | 02:29 |
C666 | 济南站06:37出发 | 到达济南站14:42 | 08:05 |
C669 | 济南站06:32出发 | 到达龙口市站13:18 | 06:46 |
T879 | 济南站16:45出发 | 到达广州站17:06 | 24:21 |
C678 | 济南站06:00出发 | 到达曹县站09:12 | 03:12 |
Z357 | 济南站09:14出发 | 到达乌鲁木齐站17:27 | 32:13 |
G5339 | 济南站16:20出发 | 到达青岛北站18:29 | 02:09 |
C967 | 济南站09:00出发 | 到达枣庄西站11:37 | 02:37 |
C972 | 济南站06:25出发 | 到达济 南站14:45 | 08:20 |
G5558 | 济南站15:31出发 | 到达济 南站21:57 | 06:26 |
K8291 | 济南站07:19出发 | 到达东营站10:00 | 02:41 |
K8321 | 济南站12:00出发 | 到达东营站14:54 | 02:54 |
C143 | 济南站12:30出发 | 到达威海站18:02 | 05:32 |
C665 | 济南站15:08出发 | 到达济 南站21:47 | 06:39 |
K8331 | 济南站14:00出发 | 到达东营站16:40 | 02:40 |
G1241 | 济南站07:33出发 | 到达沈阳站13:20 | 05:47 |
K5497 | 济南站16:19出发 | 到达聊城站18:03 | 01:44 |
K5523 | 济南站06:26出发 | 到达聊城站08:15 | 01:49 |
K8294 | 济南站09:30出发 | 到达济 南站19:50 | 10:20 |
K1281 | 济南站10:17出发 | 到达深圳东站13:12 | 26:55 |
C667 | 济南站06:37出发 | 到达济 南站14:24 | 07:47 |
C672 | 济南站06:35出发 | 到达龙口市站13:18 | 06:43 |
C679 | 济南站06:00出发 | 到达曹县站09:08 | 03:08 |
T7577 | 济南站19:30出发 | 到达菏泽站22:18 | 02:48 |
G5599 | 济南站11:53出发 | 到达庄寨站17:08 | 05:15 |
终点站是济南站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G6966 | 日照西站08:05出发 | 到达济南站11:27 | 03:22 |
G6980 | 泰安站06:32出发 | 到达济南站06:55 | 00:23 |
D6002 | 青岛站05:29出发 | 到达济南站08:30 | 03:01 |
D6026 | 潍坊站12:45出发 | 到达济南站14:16 | 01:31 |
D6072 | 荣成站07:32出发 | 到达济南站11:32 | 04:00 |
K16 | 重庆西站11:42出发 | 到达济南站15:27 | 27:45 |
K296 | 齐齐哈尔站16:49出发 | 到达济南站18:06 | 25:17 |
K8324 | 聊城站08:28出发 | 到达济南站10:35 | 02:07 |
K1074 | 长沙站15:00出发 | 到达济南站09:10 | 18:10 |
K1282 | 深圳东站15:02出发 | 到达济南站19:03 | 28:01 |
K8252 | 日照西站13:51出发 | 到达济南站19:01 | 05:10 |
K8262 | 威海站22:22出发 | 到达济南站07:00 | 08:38 |
K8280 | 淄博站20:01出发 | 到达济南站21:09 | 01:08 |
K8297 | 滨州站18:22出发 | 到达济南站22:17 | 03:55 |
T7578 | 菏泽站07:00出发 | 到达济南站10:39 | 03:39 |
T136 | 宁波站17:49出发 | 到达济南站09:26 | 15:37 |
T180 | 广州站19:56出发 | 到达济南站18:53 | 22:57 |
Z106 | 乌鲁木齐站20:03出发 | 到达济南站10:22 | 38:19 |
Z358 | 乌鲁木齐站19:35出发 | 到达济南站05:17 | 33:42 |
Z9258 | 东营站09:53出发 | 到达济南站12:08 | 02:15 |
D6032 | 烟台站08:49出发 | 到达济南站12:45 | 03:56 |
D6074 | 荣成站09:56出发 | 到达济南站13:58 | 04:02 |
D6076 | 荣成站14:21出发 | 到达济南站18:32 | 04:11 |
D6082 | 青岛站08:54出发 | 到达济南站11:45 | 02:51 |
D9464 | 威海站10:07出发 | 到达济南站12:56 | 02:49 |
K5498 | 聊城站18:50出发 | 到达济南站20:28 | 01:38 |
K5504 | 枣庄西站18:11出发 | 到达济南站21:28 | 03:17 |
K5520 | 日照站15:47出发 | 到达济南站20:33 | 04:46 |
K5532 | 菏泽站18:50出发 | 到达济南站23:02 | 04:12 |
T4252 | 菏泽站23:56出发 | 到达济南站03:23 | 03:27 |
C671 | 龙口市站16:38出发 | 到达济南站22:24 | 05:46 |
C668 | 菏泽站07:23出发 | 到达济南站10:22 | 02:59 |
T881 | 广州站19:06出发 | 到达济南站18:53 | 23:47 |
C680 | 曹县站18:30出发 | 到达济南站22:45 | 04:15 |
G5338 | 青岛站13:49出发 | 到达济南站15:55 | 02:06 |
C670 | 龙口市站10:55出发 | 到达济南站16:50 | 05:55 |
C968 | 枣庄西站12:45出发 | 到达济南站15:35 | 02:50 |
K8292 | 东营站10:40出发 | 到达济南站13:20 | 02:40 |
C144 | 威海站16:44出发 | 到达济南站21:25 | 04:41 |
D286 | 商丘站19:13出发 | 到达济南站23:58 | 04:45 |
K8340 | 东营站18:45出发 | 到达济南站21:32 | 02:47 |
K5495 | 聊城站18:50出发 | 到达济南站20:28 | 01:38 |
T7575 | 菏泽站07:00出发 | 到达济南站10:39 | 03:39 |
Z355 | 乌鲁木齐站19:35出发 | 到达济南站05:17 | 33:42 |
G5598 | 日照西站08:16出发 | 到达济南站11:27 | 03:11 |
途经济南站的列车
班次 | 始发站 | 途经济南 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G222 | 上海站07:05出发 | 第5站10:56发车 | 到达青岛北站13:31 | 06:26 |
G232 | 青岛站09:22出发 | 第8站12:27发车 | 到达上海虹桥站16:10 | 06:48 |
G234 | 上海虹桥站16:32出发 | 第5站20:27发车 | 到达青岛站23:03 | 06:31 |
G242 | 厦门站07:13出发 | 第19站16:29发车 | 到达青岛站19:10 | 11:57 |
G244 | 青岛站08:15出发 | 第5站11:04发车 | 到达厦门站20:50 | 12:35 |
G246 | 合肥南站06:40出发 | 第8站09:52发车 | 到达青岛站12:27 | 05:47 |
G254 | 杭州西站08:48出发 | 第11站13:25发车 | 到达青岛站16:02 | 07:14 |
G276 | 广州南站06:48出发 | 第16站16:52发车 | 到达青岛站19:34 | 12:46 |
G278 | 青岛站06:18出发 | 第6站09:08发车 | 到达广州南站19:22 | 13:04 |
G282 | 杭州东站14:14出发 | 第11站18:44发车 | 到达青岛站21:32 | 07:18 |
G284 | 青岛站06:27出发 | 第7站09:29发车 | 到达杭州东站13:36 | 07:09 |
G452 | 徐州东站06:37出发 | 第5站08:15发车 | 到达青岛站11:03 | 04:26 |
G1062 | 潍坊站07:05出发 | 第4站08:47发车 | 到达北京南站10:47 | 03:42 |
G1063 | 北京南站09:28出发 | 第5站11:37发车 | 到达青岛站14:19 | 04:51 |
G1067 | 北京南站11:45出发 | 第4站13:49发车 | 到达青岛站16:40 | 04:55 |
G1068 | 青岛站10:08出发 | 第6站13:04发车 | 到达北京南站15:00 | 04:52 |
G1069 | 北京南站12:31出发 | 第6站15:04发车 | 到达青岛站17:46 | 05:15 |
G1070 | 青岛站12:08出发 | 第4站14:50发车 | 到达北京南站17:03 | 04:55 |
G1071 | 北京南站13:14出发 | 第4站15:25发车 | 到达青岛站18:20 | 05:06 |
G1073 | 北京南站13:42出发 | 第4站15:57发车 | 到达青岛站18:46 | 05:04 |
G1075 | 北京南站15:38出发 | 第5站18:01发车 | 到达青岛站20:37 | 04:59 |
G1077 | 北京南站16:49出发 | 第5站19:01发车 | 到达青岛站21:39 | 04:50 |
G1083 | 北京南站06:43出发 | 第6站09:11发车 | 到达烟台站12:46 | 06:03 |
G1086 | 威海站08:25出发 | 第9站12:17发车 | 到达北京南站14:22 | 05:57 |
G1088 | 荣成站08:41出发 | 第14站13:13发车 | 到达北京南站15:05 | 06:24 |
G1089 | 北京南站14:47出发 | 第4站17:10发车 | 到达威海站20:37 | 05:50 |
G1206 | 哈尔滨西站08:13出发 | 第16站16:58发车 | 到达青岛北站19:22 | 11:09 |
G1208 | 青岛北站06:08出发 | 第5站08:38发车 | 到达哈尔滨西站16:57 | 10:49 |
G1246 | 沈阳站13:50出发 | 第8站19:24发车 | 到达青岛北站21:44 | 07:54 |
G1248 | 青岛北站08:14出发 | 第5站10:46发车 | 到达沈阳站16:42 | 08:28 |
G1266 | 延吉西站07:31出发 | 第21站17:35发车 | 到达青岛北站20:03 | 12:32 |
G1268 | 青岛北站06:01出发 | 第4站08:27发车 | 到达延吉西站18:16 | 12:15 |
G1840 | 兰州西站09:07出发 | 第21站19:31发车 | 到达青岛北站21:57 | 12:50 |
G1842 | 青岛北站06:26出发 | 第5站08:56发车 | 到达兰州西站18:37 | 12:11 |
G1844 | 西安北站08:09出发 | 第9站13:35发车 | 到达荣成站17:56 | 09:47 |
G1846 | 荣成站10:38出发 | 第8站14:40发车 | 到达西安北站20:35 | 09:57 |
G5535 | 临沂北站13:53出发 | 第6站15:39发车 | 到达临沂北站21:26 | 07:33 |
G5536 | 青岛站08:06出发 | 第12站14:01发车 | 到达莘县站15:30 | 07:24 |
G6942 | 曲阜东站07:05出发 | 第3站07:54发车 | 到达威海站11:28 | 04:23 |
G6965 | 济南西站08:12出发 | 第2站08:33发车 | 到达菏泽东站14:34 | 06:22 |
G6968 | 庄寨站11:36出发 | 第17站17:46发车 | 到达济南西站18:03 | 06:27 |
G6971 | 菏泽东站08:47出发 | 第6站10:50发车 | 到达荣成站15:01 | 06:14 |
G6972 | 荣成站12:33出发 | 第9站16:46发车 | 到达菏泽东站18:33 | 06:00 |
D6003 | 济南西站06:33出发 | 第2站06:54发车 | 到达潍坊站08:21 | 01:48 |
D6007 | 济南西站11:35出发 | 第2站11:56发车 | 到达青岛站14:39 | 03:04 |
D6016 | 青岛站15:25出发 | 第6站18:20发车 | 到达济南东站19:07 | 03:42 |
D6018 | 济南东站07:56出发 | 第3站08:44发车 | 到达青岛站11:27 | 03:31 |
D6020 | 潍坊站06:10出发 | 第5站07:49发车 | 到达济南西站08:06 | 01:56 |
D6022 | 济南东站17:30出发 | 第3站18:15发车 | 到达潍坊站19:34 | 02:04 |
D6024 | 青岛站12:47出发 | 第6站15:41发车 | 到达济南西站15:57 | 03:10 |
D6038 | 青岛站17:01出发 | 第7站20:17发车 | 到达济南东站20:58 | 03:57 |
D6051 | 济南西站06:49出发 | 第2站07:09发车 | 到达烟台站10:30 | 03:41 |
D6054 | 烟台站11:38出发 | 第10站15:32发车 | 到达济南东站16:16 | 04:38 |
D6077 | 平原东站17:10出发 | 第4站18:09发车 | 到达荣成站22:15 | 05:05 |
D6078 | 荣成站14:54出发 | 第12站19:18发车 | 到达济南西站19:34 | 04:40 |
D6080 | 威海站11:42出发 | 第11站15:52发车 | 到达平原东站16:47 | 05:05 |
D8181 | 济南西站09:43出发 | 第2站10:02发车 | 到达青岛站12:39 | 02:56 |
D8186 | 青岛站12:35出发 | 第5站15:20发车 | 到达济南西站15:36 | 03:01 |
K101 | 北京站23:20出发 | 第4站05:34发车 | 到达温州站05:49 | 30:29 |
K102 | 温州站11:03出发 | 第16站09:31发车 | 到达北京站15:45 | 28:42 |
K206 | 峨眉站13:42出发 | 第28站06:06发车 | 到达青岛北站09:30 | 43:48 |
K208 | 青岛北站16:52出发 | 第5站21:32发车 | 到达峨眉站08:16 | 39:24 |
K48 | 杭州站13:43出发 | 第20站08:06发车 | 到达齐齐哈尔站07:57 | 42:14 |
K50 | 齐齐哈尔站16:00出发 | 第27站17:13发车 | 到达杭州站09:12 | 41:12 |
K68 | 福州站15:50出发 | 第17站16:07发车 | 到达青岛站20:54 | 29:04 |
K70 | 青岛站06:00出发 | 第6站11:31发车 | 到达福州站09:30 | 27:30 |
K702 | 青岛北站18:31出发 | 第4站22:32发车 | 到达哈尔滨西站20:28 | 25:57 |
K704 | 哈尔滨西站13:32出发 | 第17站10:30发车 | 到达青岛北站14:51 | 25:19 |
K335 | 长春站16:43出发 | 第21站16:56发车 | 到达宁波站09:36 | 40:53 |
K336 | 宁波站15:43出发 | 第20站10:11发车 | 到达长春站09:25 | 41:42 |
K346 | 沈阳北站19:43出发 | 第18站11:20发车 | 到达温州站11:47 | 40:04 |
K348 | 温州站18:20出发 | 第23站16:40发车 | 到达沈阳北站08:10 | 37:50 |
K4028 | 兰州站23:55出发 | 第26站03:36发车 | 到达青岛北站05:42 | 29:47 |
K4645 | 北京站10:37出发 | 第11站17:28发车 | 到达福州站16:50 | 30:13 |
K516 | 上海站09:03出发 | 第17站23:13发车 | 到达吉林站18:57 | 33:54 |
K518 | 吉林站08:07出发 | 第17站05:46发车 | 到达上海站17:33 | 33:26 |
K8322 | 东营站10:00出发 | 第1站10:00发车 | 到达菏泽站11:51 | 01:51 |
K1278 | 包头站10:16出发 | 第16站05:50发车 | 到达温州站05:40 | 43:24 |
K1331 | 银川站12:20出发 | 第17站05:19发车 | 到达昆山站16:37 | 28:17 |
K1332 | 昆山站19:20出发 | 第11站08:31发车 | 到达银川站23:57 | 28:37 |
T131 | 大连站11:39出发 | 第17站02:37发车 | 到达上海站12:56 | 25:17 |
T132 | 上海站14:35出发 | 第9站01:07发车 | 到达大连站15:09 | 24:34 |
T396 | 青岛北站17:38出发 | 第5站21:41发车 | 到达深圳站21:04 | 27:26 |
T398 | 深圳站07:40出发 | 第18站06:47发车 | 到达青岛北站10:33 | 26:53 |
Z168 | 广州站20:32出发 | 第11站19:55发车 | 到达青岛北站22:35 | 26:03 |
Z170 | 青岛北站14:29出发 | 第4站17:38发车 | 到达广州站16:32 | 26:03 |
Z267 | 呼和浩特站10:52出发 | 第16站02:47发车 | 到达上海站12:21 | 25:29 |
Z268 | 上海站14:49出发 | 第13站00:48发车 | 到达呼和浩特站16:58 | 26:09 |
Z272 | 青岛北站14:36出发 | 第5站17:56发车 | 到达西宁站17:14 | 26:38 |
Z274 | 西宁站22:40出发 | 第18站01:30发车 | 到达青岛北站04:30 | 29:50 |
G228 | 青岛北站13:52出发 | 第6站16:31发车 | 到达上海站21:11 | 07:19 |
G248 | 青岛站13:14出发 | 第7站16:13发车 | 到达合肥南站19:49 | 06:35 |
G256 | 青岛站16:22出发 | 第4站19:00发车 | 到达杭州西站23:09 | 06:47 |
G318 | 青岛站07:19出发 | 第6站10:08发车 | 到达成都东站20:51 | 13:32 |
G454 | 青岛站18:11出发 | 第5站20:58发车 | 到达徐州东站22:37 | 04:26 |
G1066 | 青岛站07:57出发 | 第7站10:55发车 | 到达北京南站12:54 | 04:57 |
G1080 | 青岛站17:14出发 | 第5站20:00发车 | 到达北京南站22:00 | 04:46 |
G6928 | 青岛站19:59出发 | 第3站21:56发车 | 到达济南西站22:13 | 02:14 |
G6929 | 济南西站12:35出发 | 第2站12:53发车 | 到达威海站15:20 | 02:45 |
G6953 | 临沂北站07:29出发 | 第7站09:17发车 | 到达青岛站12:17 | 04:48 |
G6954 | 青岛站18:05出发 | 第6站21:05发车 | 到达临沂北站22:37 | 04:32 |
G6982 | 枣庄站07:44出发 | 第5站09:04发车 | 到达荣成站13:01 | 05:17 |
G6991 | 临沂北站09:33出发 | 第5站11:12发车 | 到达青岛站14:04 | 04:31 |
G6992 | 青岛站14:29出发 | 第2站17:00发车 | 到达菏泽东站18:41 | 04:12 |
G6995 | 菏泽东站07:47出发 | 第7站09:41发车 | 到达荣成站13:33 | 05:46 |
G6996 | 荣成站15:32出发 | 第10站19:48发车 | 到达临沂北站21:33 | 06:01 |
D6004 | 青岛站07:07出发 | 第5站09:50发车 | 到达济南西站10:06 | 02:59 |
D6006 | 青岛站09:05出发 | 第6站11:57发车 | 到达平原东站12:53 | 03:48 |
G1074 | 青岛站14:35出发 | 第5站17:21发车 | 到达北京南站19:23 | 04:48 |
G1076 | 青岛站16:05出发 | 第5站18:51发车 | 到达北京南站21:01 | 04:56 |
G1079 | 北京南站17:23出发 | 第5站19:37发车 | 到达青岛站22:24 | 05:01 |
G1090 | 荣成站12:46出发 | 第11站17:11发车 | 到达北京南站19:17 | 06:31 |
G1091 | 北京南站15:34出发 | 第5站17:54发车 | 到达荣成站21:52 | 06:18 |
G1094 | 烟台站14:39出发 | 第6站18:10发车 | 到达北京南站20:30 | 05:51 |
G6930 | 威海站15:48出发 | 第7站18:40发车 | 到达济南西站18:57 | 03:09 |
D1632 | 青岛北站15:58出发 | 第5站18:30发车 | 到达太原南站22:49 | 06:51 |
D6031 | 济南西站15:28出发 | 第2站15:46发车 | 到达烟台站19:18 | 03:50 |
D6053 | 济南西站12:48出发 | 第2站13:08发车 | 到达烟台站16:55 | 04:07 |
D6061 | 平原东站13:19出发 | 第4站14:27发车 | 到达威海站17:50 | 04:31 |
D6062 | 烟台站11:16出发 | 第7站15:01发车 | 到达济南东站15:46 | 04:30 |
D6073 | 济南西站08:03出发 | 第2站08:22发车 | 到达荣成站12:26 | 04:23 |
D6088 | 烟台站16:23出发 | 第4站19:36发车 | 到达济南东站20:16 | 03:53 |
D6090 | 济南东站07:26出发 | 第3站08:09发车 | 到达烟台站11:30 | 04:04 |
D7071 | 济南西站10:43出发 | 第2站11:02发车 | 到达青岛站13:46 | 03:03 |
D7072 | 青岛站15:59出发 | 第6站19:09发车 | 到达济南西站19:25 | 03:26 |
D8176 | 威海站14:04出发 | 第9站18:01发车 | 到达济南西站18:17 | 04:13 |
D8178 | 济南东站09:36出发 | 第3站10:19发车 | 到达威海站13:45 | 04:09 |
D8183 | 济南西站10:23出发 | 第2站10:44发车 | 到达青岛站13:15 | 02:52 |
D8184 | 青岛北站12:23出发 | 第5站15:10发车 | 到达济南西站15:26 | 03:03 |
K1276 | 温州站23:20出发 | 第17站23:45发车 | 到达包头站20:44 | 45:24 |
G6925 | 济南西站18:13出发 | 第2站18:34发车 | 到达青岛站20:48 | 02:35 |
G6926 | 青岛站06:00出发 | 第4站08:06发车 | 到达济南西站08:22 | 02:22 |
D9432 | 青岛北站17:31出发 | 第6站20:40发车 | 到达济南西站20:37 | 03:06 |
D9459 | 济南西站11:03出发 | 第2站11:24发车 | 到达荣成站15:24 | 04:21 |
D9460 | 荣成站16:23出发 | 第8站20:51发车 | 到达济南西站20:47 | 04:24 |
D9463 | 平原东站14:23出发 | 第3站15:13发车 | 到达威海站18:30 | 04:07 |
K4026 | 青岛北站10:44出发 | 第5站15:39发车 | 到达兰州站14:36 | 27:52 |
K5536 | 青岛站20:04出发 | 第4站01:09发车 | 到达菏泽站06:16 | 10:12 |
G5552 | 青岛站10:53出发 | 第5站14:01发车 | 到达临沂北站15:40 | 04:47 |
G6974 | 菏泽东站08:47出发 | 第6站10:50发车 | 到达荣成站15:01 | 06:14 |
G6998 | 菏泽东站07:47出发 | 第7站09:41发车 | 到达荣成站13:36 | 05:49 |
G317 | 成都东站06:53出发 | 第23站18:39发车 | 到达青岛站21:20 | 14:27 |
Z169 | 广州站19:35出发 | 第11站19:55发车 | 到达青岛北站22:35 | 27:00 |
G247 | 合肥南站06:40出发 | 第8站09:52发车 | 到达青岛站12:27 | 05:47 |
G6911 | 济南西站07:14出发 | 第2站07:32发车 | 到达青岛站09:31 | 02:17 |
K4576 | 菏泽站14:58出发 | 第6站19:10发车 | 到达哈尔滨西站23:15 | 32:17 |
G225 | 青岛北站13:52出发 | 第5站16:31发车 | 到达上海站21:11 | 07:19 |
D6010 | 青岛站15:25出发 | 第6站18:19发车 | 到达济南西站18:35 | 03:10 |
K205 | 青岛北站16:52出发 | 第5站21:32发车 | 到达峨眉站08:16 | 39:24 |
T134 | 大连站11:39出发 | 第17站02:37发车 | 到达上海站12:56 | 25:17 |
G275 | 青岛站06:18出发 | 第6站09:08发车 | 到达广州南站19:22 | 13:04 |
G1843 | 荣成站10:38出发 | 第8站14:40发车 | 到达西安北站20:35 | 09:57 |
D1635 | 运城北站11:38出发 | 第16站18:24发车 | 到达青岛站21:01 | 09:23 |
D6015 | 济南东站07:56出发 | 第3站08:44发车 | 到达青岛站11:22 | 03:26 |
G2008 | 西安北站15:14出发 | 第9站19:47发车 | 到达烟台站23:14 | 08:00 |
G2010 | 烟台站08:30出发 | 第7站12:04发车 | 到达西安北站16:47 | 08:17 |
G2016 | 郑州东站11:38出发 | 第6站14:08发车 | 到达青岛北站16:31 | 04:53 |
G2018 | 青岛北站17:02出发 | 第4站19:27发车 | 到达郑州东站22:03 | 05:01 |
G2078 | 广州南站07:08出发 | 第21站17:20发车 | 到达青岛北站19:47 | 12:39 |
G2080 | 青岛北站08:45出发 | 第4站11:12发车 | 到达广州南站21:37 | 12:52 |
G3224 | 青岛北站15:57出发 | 第4站18:24发车 | 到达襄阳东站22:17 | 06:20 |
G453 | 徐州东站06:37出发 | 第5站08:16发车 | 到达青岛站11:05 | 04:28 |
G5546 | 青岛站19:07出发 | 第4站21:17发车 | 到达聊城西站21:55 | 02:48 |
G5562 | 莘县站12:14出发 | 第3站13:09发车 | 到达烟台站16:51 | 04:37 |
G1247 | 沈阳站13:50出发 | 第8站19:24发车 | 到达青岛北站21:44 | 07:54 |
G1706 | 上海虹桥站13:05出发 | 第12站18:05发车 | 到达聊城西站18:58 | 05:53 |
G1708 | 聊城西站11:35出发 | 第3站12:40发车 | 到达上海虹桥站17:47 | 06:12 |
G6983 | 枣庄站07:40出发 | 第4站08:58发车 | 到达荣成站12:44 | 05:04 |
Z316 | 成都西站22:03出发 | 第18站02:41发车 | 到达青岛北站05:36 | 31:33 |
Z318 | 青岛北站13:08出发 | 第4站16:09发车 | 到达成都西站20:28 | 31:20 |
G241 | 青岛站08:15出发 | 第5站11:04发车 | 到达厦门站20:50 | 12:35 |
G283 | 杭州东站14:14出发 | 第10站18:44发车 | 到达青岛站21:32 | 07:18 |
G1245 | 青岛北站08:14出发 | 第5站10:46发车 | 到达沈阳站16:42 | 08:28 |
G1707 | 上海虹桥站13:05出发 | 第12站18:05发车 | 到达聊城西站18:58 | 05:53 |
G6937 | 莘县站17:11出发 | 第5站18:23发车 | 到达青岛站20:48 | 03:37 |
K4450 | 临沂站16:20出发 | 第7站21:11发车 | 到达牡丹江站23:48 | 31:28 |
G223 | 上海站07:05出发 | 第5站10:56发车 | 到达青岛北站13:31 | 06:26 |
G229 | 青岛站09:22出发 | 第8站12:27发车 | 到达上海虹桥站16:10 | 06:48 |
G235 | 上海虹桥站16:32出发 | 第5站20:27发车 | 到达青岛站23:03 | 06:31 |
G243 | 厦门站07:13出发 | 第19站16:29发车 | 到达青岛站19:10 | 11:57 |
G245 | 青岛站13:15出发 | 第7站16:13发车 | 到达合肥南站19:49 | 06:34 |
G253 | 青岛站16:22出发 | 第4站19:00发车 | 到达杭州西站23:09 | 06:47 |
G255 | 杭州西站08:48出发 | 第11站13:25发车 | 到达青岛站16:01 | 07:13 |
G277 | 广州南站07:04出发 | 第14站16:52发车 | 到达青岛站19:34 | 12:30 |
G281 | 青岛站06:24出发 | 第7站09:29发车 | 到达杭州东站13:36 | 07:12 |
G2007 | 烟台站08:30出发 | 第7站12:04发车 | 到达西安北站16:45 | 08:15 |
G2009 | 西安北站14:51出发 | 第13站19:47发车 | 到达烟台站23:14 | 08:23 |
G2015 | 青岛北站17:02出发 | 第4站19:27发车 | 到达郑州东站22:03 | 05:01 |
G2017 | 郑州东站11:44出发 | 第7站14:16发车 | 到达青岛北站16:31 | 04:47 |
G2051 | 青岛站07:18出发 | 第4站09:58发车 | 到达西安北站13:57 | 06:39 |
G2077 | 青岛北站08:48出发 | 第4站11:14发车 | 到达广州南站21:16 | 12:28 |
G2079 | 广州南站07:32出发 | 第23站17:20发车 | 到达青岛北站19:47 | 12:15 |
G315 | 青岛站07:24出发 | 第5站10:08发车 | 到达成都东站20:35 | 13:11 |
G451 | 青岛站18:11出发 | 第4站20:58发车 | 到达徐州东站22:37 | 04:26 |
G5321 | 聊城西站14:01出发 | 第4站14:57发车 | 到达临沂北站18:36 | 04:35 |
G5323 | 临沂北站08:32出发 | 第9站12:33发车 | 到达聊城西站13:25 | 04:53 |
G795 | 济南东站07:55出发 | 第2站08:19发车 | 到达广州白云站15:34 | 07:39 |
G798 | 济南东站07:55出发 | 第2站08:19发车 | 到达广州白云站15:34 | 07:39 |
G1705 | 聊城西站11:35出发 | 第3站12:40发车 | 到达上海虹桥站17:47 | 06:12 |
G1845 | 西安北站07:52出发 | 第9站13:39发车 | 到达荣成站17:48 | 09:56 |
G3223 | 襄阳东站08:00出发 | 第12站12:41发车 | 到达青岛北站15:15 | 07:15 |
G5529 | 聊城西站09:41出发 | 第4站10:44发车 | 到达青岛站13:15 | 03:34 |
G5538 | 临沂北站13:53出发 | 第6站15:39发车 | 到达临 沂北站21:26 | 07:33 |
G5543 | 青岛站12:19出发 | 第6站15:17发车 | 到达莘县站16:18 | 03:59 |
G5553 | 青岛站10:49出发 | 第6站14:01发车 | 到达临沂北站15:40 | 04:51 |
