济南东站高铁火车时刻表查询,2024年济南东站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 20:36:41
编辑:好评好报网
济南东站位于山东省济南市历城区王舍人街道王舍人大街,每天会有多趟列车从济南东站发出,也会有多趟列车途经或到达济南东站。近期统计到从济南东站发出的列车有55个班次,终点站是济南东站的列车有64个班次,途经济南东站的列车有194个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从济南东站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G300 | 济南东站06:42出发 | 到达上海虹桥站12:03 | 05:21 |
G468 | 济南东站07:12出发 | 到达贵阳北站19:26 | 12:14 |
G6901 | 济南东站07:10出发 | 到达青岛站09:36 | 02:26 |
G6903 | 济南东站08:10出发 | 到达青岛北站09:55 | 01:45 |
G2068 | 济南东站08:11出发 | 到达南宁东站22:19 | 14:08 |
G6945 | 济南东站06:32出发 | 到达威海站08:37 | 02:05 |
D6018 | 济南东站07:56出发 | 到达青岛站11:27 | 03:31 |
D6022 | 济南东站17:30出发 | 到达潍坊站19:34 | 02:04 |
D8161 | 济南东站08:58出发 | 到达青岛北站10:47 | 01:49 |
G6905 | 济南东站06:50出发 | 到达青岛站09:02 | 02:12 |
G1734 | 济南东站07:07出发 | 到达苍南站15:12 | 08:05 |
G6927 | 济南东站17:08出发 | 到达青岛站18:53 | 01:45 |
G6933 | 济南东站07:27出发 | 到达威海站09:32 | 02:05 |
D6090 | 济南东站07:26出发 | 到达烟台站11:30 | 04:04 |
D8151 | 济南东站11:01出发 | 到达荣成站14:11 | 03:10 |
D8178 | 济南东站09:36出发 | 到达威海站13:45 | 04:09 |
G6931 | 济南东站06:19出发 | 到达荣成站09:48 | 03:29 |
D6093 | 济南东站09:07出发 | 到达威海站11:55 | 02:48 |
G1731 | 济南东站07:07出发 | 到达苍南站15:12 | 08:05 |
G5373 | 济南东站10:51出发 | 到达钢城站11:47 | 00:56 |
G5375 | 济南东站13:25出发 | 到达钢城站14:07 | 00:42 |
G5377 | 济南东站15:33出发 | 到达钢城站16:36 | 01:03 |
G5331 | 济南东站08:55出发 | 到达青岛站10:55 | 02:00 |
G5333 | 济南东站13:25出发 | 到达青岛北站15:05 | 01:40 |
G5337 | 济南东站11:35出发 | 到达青岛站13:21 | 01:46 |
G5361 | 济南东站07:57出发 | 到达烟台站10:17 | 02:20 |
G9227 | 济南东站10:07出发 | 到达青岛北站11:49 | 01:42 |
G9229 | 济南东站14:28出发 | 到达青岛北站16:15 | 01:47 |
D8157 | 济南东站14:47出发 | 到达烟台站18:02 | 03:15 |
D9447 | 济南东站16:12出发 | 到达青岛北站17:58 | 01:46 |
D6015 | 济南东站07:56出发 | 到达青岛站11:22 | 03:26 |
G1082 | 济南东站06:37出发 | 到达北京南站08:25 | 01:48 |
G2006 | 济南东站07:45出发 | 到达兰州西站15:12 | 07:27 |
G5522 | 济南东站09:02出发 | 到达菏泽东站11:40 | 02:38 |
G2660 | 济南东站06:00出发 | 到达上海虹桥站11:14 | 05:14 |
G3416 | 济南东站14:48出发 | 到达重庆北站22:35 | 07:47 |
G2666 | 济南东站08:06出发 | 到达汉口站13:12 | 05:06 |
G297 | 济南东站06:42出发 | 到达上海虹桥站12:03 | 05:21 |
G2003 | 济南东站07:45出发 | 到达兰州西站15:12 | 07:27 |
G2065 | 济南东站08:11出发 | 到达南宁东站22:10 | 13:59 |
G465 | 济南东站07:12出发 | 到达贵阳北站18:19 | 11:07 |
G795 | 济南东站07:55出发 | 到达广州白云站15:34 | 07:39 |
G798 | 济南东站07:55出发 | 到达广州白云站15:34 | 07:39 |
G9325 | 济南东站19:16出发 | 到达钢城站20:05 | 00:49 |
G5523 | 济南东站09:02出发 | 到达菏泽东站11:40 | 02:38 |
G5577 | 济南东站08:11出发 | 到达青岛北站09:55 | 01:44 |
G5579 | 济南东站07:06出发 | 到达青岛站09:31 | 02:25 |
G6915 | 济南东站11:00出发 | 到达青岛北站12:26 | 01:26 |
G6919 | 济南东站13:00出发 | 到达青岛北站14:23 | 01:23 |
D2108 | 济南东站15:48出发 | 到达安庆站23:30 | 07:42 |
D6019 | 济南东站16:53出发 | 到达潍坊站19:35 | 02:42 |
D6087 | 济南东站07:26出发 | 到达烟台站11:30 | 04:04 |
D8175 | 济南东站09:35出发 | 到达荣成站14:05 | 04:30 |
D9453 | 济南东站06:49出发 | 到达淄博北站07:14 | 00:25 |
G1839 | 济南东站06:32出发 | 到达成都东站14:58 | 08:26 |
终点站是济南东站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G298 | 上海虹桥站18:09出发 | 到达济南东站23:16 | 05:07 |
G466 | 贵阳北站09:45出发 | 到达济南东站21:48 | 12:03 |
G1732 | 苍南站15:35出发 | 到达济南东站23:44 | 08:09 |
G2066 | 南宁东站08:02出发 | 到达济南东站20:06 | 12:04 |
G6920 | 青岛北站22:00出发 | 到达济南东站23:25 | 01:25 |
G6946 | 威海站20:28出发 | 到达济南东站22:49 | 02:21 |
D2106 | 南京南站09:36出发 | 到达济南东站15:23 | 05:47 |
D6012 | 青岛站20:14出发 | 到达济南东站22:00 | 01:46 |
D6016 | 青岛站15:25出发 | 到达济南东站19:07 | 03:42 |
D6038 | 青岛站17:01出发 | 到达济南东站20:58 | 03:57 |
D6054 | 烟台站11:38出发 | 到达济南东站16:16 | 04:38 |
D8162 | 青岛北站19:46出发 | 到达济南东站21:27 | 01:41 |
G6908 | 青岛站14:46出发 | 到达济南东站16:43 | 01:57 |
G6924 | 青岛站20:08出发 | 到达济南东站21:44 | 01:36 |
G6940 | 青岛站18:36出发 | 到达济南东站20:36 | 02:00 |
D6062 | 烟台站11:16出发 | 到达济南东站15:46 | 04:30 |
D6088 | 烟台站16:23出发 | 到达济南东站20:16 | 03:53 |
D8152 | 荣成站19:57出发 | 到达济南东站23:02 | 03:05 |
G6938 | 荣成站19:12出发 | 到达济南东站21:39 | 02:27 |
D6094 | 威海站21:06出发 | 到达济南东站23:18 | 02:12 |
D2107 | 南京南站09:36出发 | 到达济南东站15:23 | 05:47 |
G5372 | 钢城站09:30出发 | 到达济南东站10:33 | 01:03 |
G5374 | 钢城站12:06出发 | 到达济南东站13:02 | 00:56 |
G5376 | 钢城站14:27出发 | 到达济南东站15:09 | 00:42 |
G5378 | 钢城站16:57出发 | 到达济南东站18:00 | 01:03 |
G5334 | 青岛站20:45出发 | 到达济南东站22:37 | 01:52 |
G5336 | 青岛北站08:33出发 | 到达济南东站10:29 | 01:56 |
G5340 | 青岛北站19:25出发 | 到达济南东站21:13 | 01:48 |
G5362 | 烟台站18:29出发 | 到达济南东站20:55 | 02:26 |
G9228 | 青岛北站16:33出发 | 到达济南东站18:41 | 02:08 |
G9230 | 青岛北站12:07出发 | 到达济南东站14:00 | 01:53 |
D8158 | 烟台站10:55出发 | 到达济南东站14:00 | 03:05 |
D9448 | 青岛北站18:19出发 | 到达济南东站20:07 | 01:48 |
D6056 | 威海站17:31出发 | 到达济南东站21:02 | 03:31 |
G1081 | 北京南站21:44出发 | 到达济南东站23:35 | 01:51 |
G2004 | 兰州西站15:50出发 | 到达济南东站23:05 | 07:15 |
G5524 | 菏泽东站20:57出发 | 到达济南东站22:52 | 01:55 |
G2598 | 南通站16:30出发 | 到达济南东站21:22 | 04:52 |
G3418 | 重庆北站06:40出发 | 到达济南东站14:30 | 07:50 |
G6962 | 荣成站18:05出发 | 到达济南东站21:06 | 03:01 |
G299 | 上海虹桥站18:09出发 | 到达济南东站22:58 | 04:49 |
G2005 | 兰州西站15:35出发 | 到达济南东站23:05 | 07:30 |
G2067 | 南宁东站08:06出发 | 到达济南东站20:06 | 12:00 |
G467 | 贵阳北站09:43出发 | 到达济南东站21:43 | 12:00 |
G796 | 广州白云站16:18出发 | 到达济南东站23:55 | 07:37 |
G797 | 广州白云站16:18出发 | 到达济南东站23:55 | 07:37 |
G9326 | 钢城站20:25出发 | 到达济南东站21:14 | 00:49 |
G1733 | 苍南站15:35出发 | 到达济南东站23:47 | 08:12 |
G2599 | 南通站16:30出发 | 到达济南东站21:22 | 04:52 |
G2665 | 汉口站16:48出发 | 到达济南东站22:05 | 05:17 |
G5521 | 菏泽东站20:33出发 | 到达济南东站22:18 | 01:45 |
G5547 | 聊城西站20:00出发 | 到达济南东站21:04 | 01:04 |
G5550 | 聊城西站20:00出发 | 到达济南东站21:04 | 01:04 |
G5578 | 青岛站20:08出发 | 到达济南东站21:44 | 01:36 |
G6904 | 青岛北站06:30出发 | 到达济南东站07:53 | 01:23 |
G6912 | 青岛北站13:30出发 | 到达济南东站14:53 | 01:23 |
D2157 | 泰州站07:33出发 | 到达济南东站15:46 | 08:13 |
D6028 | 青岛站13:39出发 | 到达济南东站16:34 | 02:55 |
D6039 | 青岛站17:00出发 | 到达济南东站20:58 | 03:58 |
D6055 | 烟台站11:39出发 | 到达济南东站16:17 | 04:38 |
D6089 | 烟台站16:11出发 | 到达济南东站20:16 | 04:05 |
D9454 | 淄博北站22:19出发 | 到达济南东站22:44 | 00:25 |
G5476 | 烟台站16:40出发 | 到达济南东站18:45 | 02:05 |
G1841 | 成都东站15:18出发 | 到达济南东站23:27 | 08:09 |
途经济南东站的列车
班次 | 始发站 | 途经济南东 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G203 | 北京南站08:08出发 | 第3站09:58发车 | 到达青岛站11:39 | 03:31 |
G207 | 北京南站12:26出发 | 第3站14:19发车 | 到达青岛北站15:59 | 03:33 |
G209 | 北京南站15:04出发 | 第2站16:45发车 | 到达青岛站18:34 | 03:30 |
G210 | 青岛站14:06出发 | 第2站15:46发车 | 到达北京南站17:45 | 03:39 |
G213 | 北京南站19:45出发 | 第3站21:39发车 | 到达青岛北站23:05 | 03:20 |
G219 | 北京南站12:22出发 | 第4站14:24发车 | 到达威海站16:44 | 04:22 |
G220 | 威海站07:36出发 | 第5站10:00发车 | 到达北京南站11:58 | 04:22 |
G6906 | 青岛站13:00出发 | 第6站15:11发车 | 到达莘县站15:35 | 02:35 |
G1061 | 北京南站07:34出发 | 第4站09:34发车 | 到达青岛站12:03 | 04:29 |
G1064 | 青岛北站07:03出发 | 第6站08:56发车 | 到达北京南站11:12 | 04:09 |
G1065 | 北京南站10:32出发 | 第5站12:58发车 | 到达青岛站15:10 | 04:38 |
G1078 | 青岛站16:16出发 | 第8站18:47发车 | 到达北京南站21:10 | 04:54 |
G1084 | 烟台站07:23出发 | 第7站10:21发车 | 到达北京南站12:42 | 05:19 |
G1085 | 北京南站08:43出发 | 第4站10:53发车 | 到达威海站13:39 | 04:56 |
G1087 | 北京南站11:22出发 | 第4站13:29发车 | 到达烟台站16:12 | 04:50 |
G2070 | 郑州东站08:02出发 | 第10站12:11发车 | 到达青岛北站14:22 | 06:20 |
G2074 | 郑州东站07:37出发 | 第12站11:45发车 | 到达威海站14:47 | 07:10 |
G2088 | 成都东站09:56出发 | 第20站20:25发车 | 到达烟台站22:31 | 12:35 |
G2090 | 烟台站08:11出发 | 第10站11:10发车 | 到达成都东站21:56 | 13:45 |
G2094 | 青岛北站10:22出发 | 第8站12:36发车 | 到达兰州西站22:37 | 12:15 |
G2096 | 兰州西站10:14出发 | 第19站19:43发车 | 到达青岛北站21:30 | 11:16 |
G2630 | 沈阳站10:10出发 | 第11站16:19发车 | 到达南通站23:06 | 12:56 |
G2632 | 南通站06:22出发 | 第20站13:04发车 | 到达沈阳站19:20 | 12:58 |
G2652 | 沈阳北站06:45出发 | 第14站13:18发车 | 到达荣成站16:28 | 09:43 |
G2656 | 哈尔滨西站08:06出发 | 第15站16:32发车 | 到达南通站21:30 | 13:24 |
G2658 | 南通站06:12出发 | 第14站11:54发车 | 到达哈尔滨西站19:57 | 13:45 |
G2668 | 黄山北站06:22出发 | 第15站12:37发车 | 到达烟台站14:56 | 08:34 |
G6922 | 泰安站09:08出发 | 第3站09:51发车 | 到达青岛北站12:29 | 03:21 |
G6932 | 烟台站07:00出发 | 第3站09:13发车 | 到达聊城西站09:36 | 02:36 |
G6934 | 威海站11:59出发 | 第4站14:15发车 | 到达济南西站14:39 | 02:40 |
G6939 | 济南西站19:00出发 | 第2站19:24发车 | 到达威海站21:31 | 02:31 |
G6949 | 青岛北站06:31出发 | 第9站09:07发车 | 到达荣成站09:31 | 03:00 |
G6963 | 济南西站18:47出发 | 第2站19:11发车 | 到达日照西站21:54 | 03:07 |
G6964 | 菏泽东站15:03出发 | 第16站20:50发车 | 到达济南西站21:14 | 06:11 |
G6986 | 枣庄站06:59出发 | 第5站08:31发车 | 到达荣成站11:31 | 04:32 |
G6988 | 荣成站16:39出发 | 第12站20:05发车 | 到达枣庄站21:54 | 05:15 |
D1611 | 石家庄站08:00出发 | 第7站10:14发车 | 到达青岛北站12:36 | 04:36 |
D1612 | 青岛北站13:14出发 | 第6站15:49发车 | 到达石家庄站18:01 | 04:47 |
D2123 | 济南西站08:37出发 | 第2站09:02发车 | 到达上海虹桥站15:51 | 07:14 |
D1615 | 石家庄站14:40出发 | 第8站17:12发车 | 到达威海站21:03 | 06:23 |
D1623 | 石家庄站10:08出发 | 第9站12:43发车 | 到达威海站15:28 | 05:20 |
D1625 | 石家庄站16:35出发 | 第8站19:03发车 | 到达烟台站22:34 | 05:59 |
D1634 | 太原南站08:58出发 | 第9站13:02发车 | 到达青岛北站15:33 | 06:35 |
D1636 | 青岛站07:30出发 | 第8站10:42发车 | 到达运城北站17:09 | 09:39 |
D1638 | 运城北站11:38出发 | 第17站18:30发车 | 到达青岛站21:07 | 09:29 |
D1640 | 青岛北站11:07出发 | 第6站13:15发车 | 到达运城北站19:06 | 07:59 |
D1642 | 运城北站10:31出发 | 第18站17:20发车 | 到达青岛北站19:23 | 08:52 |
D1648 | 威海站11:33出发 | 第9站14:35发车 | 到达运城北站20:52 | 09:19 |
D1650 | 运城北站07:17出发 | 第16站13:42发车 | 到达威海站16:30 | 09:13 |
D1654 | 太原南站12:36出发 | 第6站15:54发车 | 到达荣成站18:44 | 06:08 |
D1661 | 石家庄站07:20出发 | 第5站09:11发车 | 到达盐城站14:22 | 07:02 |
D1670 | 太原南站12:13出发 | 第7站15:43发车 | 到达苏州站22:25 | 10:12 |
D6023 | 济南西站16:26出发 | 第2站16:53发车 | 到达青岛站19:17 | 02:51 |
D8185 | 济南西站16:01出发 | 第2站16:29发车 | 到达青岛站19:04 | 03:03 |
G206 | 青岛站10:14出发 | 第3站12:04发车 | 到达北京南站13:58 | 03:44 |
G208 | 青岛站12:54出发 | 第3站14:40发车 | 到达北京南站16:21 | 03:27 |
G2052 | 西安北站08:37出发 | 第13站15:00发车 | 到达青岛站18:04 | 09:27 |
G2054 | 青岛站12:19出发 | 第10站15:25发车 | 到达西安北站21:21 | 09:02 |
G2072 | 青岛北站15:05出发 | 第7站17:17发车 | 到达郑州东站21:53 | 06:48 |
G2076 | 威海站16:13出发 | 第9站19:11发车 | 到达郑州东站23:06 | 06:53 |
G2654 | 荣成站10:27出发 | 第11站13:45发车 | 到达沈阳北站19:44 | 09:17 |
G2670 | 烟台站13:25出发 | 第9站16:09发车 | 到达黄山北站22:13 | 08:48 |
G5565 | 济南西站16:13出发 | 第2站16:38发车 | 到达济南西站22:29 | 06:16 |
G5567 | 济南西站09:08出发 | 第14站14:46发车 | 到达济南西站15:10 | 06:02 |
G6909 | 济南西站08:48出发 | 第2站09:13发车 | 到达青岛站11:32 | 02:44 |
G6910 | 青岛站13:55出发 | 第6站16:04发车 | 到达济南西站16:27 | 02:32 |
G6913 | 济南西站11:02出发 | 第2站11:29发车 | 到达青岛站13:34 | 02:32 |
G6917 | 济南西站15:41出发 | 第2站16:07发车 | 到达青岛北站17:12 | 01:31 |
G6928 | 青岛站19:59出发 | 第2站21:37发车 | 到达济南西站22:13 | 02:14 |
G6929 | 济南西站12:35出发 | 第3站13:12发车 | 到达威海站15:20 | 02:45 |
G6936 | 莘县站19:32出发 | 第3站21:38发车 | 到达青岛站21:38 | 02:06 |
G6955 | 青岛北站09:30出发 | 第11站13:33发车 | 到达青岛北站15:36 | 06:06 |
G6957 | 青岛北站08:00出发 | 第5站10:06发车 | 到达青 岛北站14:15 | 06:15 |
G6969 | 济南西站17:20出发 | 第2站17:44发车 | 到达青岛西站19:41 | 02:21 |
G6970 | 青岛西站09:40出发 | 第6站11:41发车 | 到达济南西站12:04 | 02:24 |
G6975 | 青岛北站16:29出发 | 第11站20:30发车 | 到达青岛北站22:17 | 05:48 |
G6976 | 青岛北站14:40出发 | 第6站16:39发车 | 到达青岛北站20:25 | 05:45 |
G6984 | 烟台站18:39出发 | 第8站21:23发车 | 到达曲阜东站22:30 | 03:51 |
D1616 | 威海站09:41出发 | 第9站13:37发车 | 到达石家庄站16:08 | 06:27 |
D1621 | 石家庄站07:34出发 | 第5站09:31发车 | 到达荣成站13:30 | 05:56 |
D1622 | 荣成站14:03出发 | 第8站17:57发车 | 到达石家庄站20:06 | 06:03 |
D2121 | 济南西站06:46出发 | 第1站06:46发车 | 到达上海虹桥站14:10 | 07:24 |
G1072 | 青岛站12:29出发 | 第8站15:04发车 | 到达北京南站17:12 | 04:43 |
G1092 | 威海站14:09出发 | 第8站17:12发车 | 到达北京南站19:27 | 05:18 |
G1099 | 北京南站07:30出发 | 第3站09:26发车 | 到达盐城站14:16 | 06:46 |
G1100 | 盐城站14:57出发 | 第11站19:45发车 | 到达北京南站21:51 | 06:54 |
G6930 | 威海站15:48出发 | 第6站18:21发车 | 到达济南西站18:57 | 03:09 |
D1624 | 威海站16:22出发 | 第9站19:22发车 | 到达石家庄站21:28 | 05:06 |
D1626 | 烟台站06:41出发 | 第10站10:29发车 | 到达石家庄站12:43 | 06:02 |
D1652 | 荣成站14:45出发 | 第7站17:48发车 | 到达太原南站21:16 | 06:31 |
D1662 | 盐城站14:45出发 | 第12站20:00发车 | 到达石家庄站21:59 | 07:14 |
D1664 | 南通站07:25出发 | 第18站13:50发车 | 到达太原南站17:46 | 10:21 |
D1666 | 太原南站10:50出发 | 第7站14:35发车 | 到达南通站20:58 | 10:08 |
D1668 | 苏州站06:01出发 | 第22站13:32发车 | 到达太原南站17:18 | 11:17 |
D2122 | 上海虹桥站13:16出发 | 第17站20:32发车 | 到达济南西站20:32 | 07:16 |
D2124 | 上海虹桥站15:38出发 | 第12站22:21发车 | 到达济南西站22:44 | 07:06 |
D8182 | 青岛北站06:57出发 | 第5站09:28发车 | 到达济南西站09:54 | 02:57 |
G6925 | 济南西站18:13出发 | 第3站18:54发车 | 到达青岛站20:48 | 02:35 |
G6926 | 青岛站06:00出发 | 第3站07:46发车 | 到达济南西站08:22 | 02:22 |
G9349 | 济南西站16:45出发 | 第2站17:15发车 | 到达威海站19:39 | 02:54 |
G9350 | 威海站20:01出发 | 第5站22:27发车 | 到达济南西站22:50 | 02:49 |
G9355 | 济南西站18:27出发 | 第2站18:54发车 | 到达青岛北站20:16 | 01:49 |
G9356 | 青岛北站21:57出发 | 第2站23:27发车 | 到达济南西站23:19 | 01:22 |
D4960 | 青岛北站05:50出发 | 第6站08:17发车 | 到达北京南站10:39 | 04:49 |
G6916 | 青岛北站18:24出发 | 第6站20:25发车 | 到达菏泽东站22:30 | 04:06 |
G6918 | 菏泽东站08:51出发 | 第9站11:18发车 | 到达青岛北站13:03 | 04:12 |
G6921 | 济南西站15:43出发 | 第2站16:07发车 | 到达青岛站18:08 | 02:25 |
G271 | 天津西站13:45出发 | 第4站15:38发车 | 到达青岛站17:34 | 03:49 |
D1672 | 兰州西站08:02出发 | 第24站19:15发车 | 到达青岛北站21:27 | 13:25 |
D1674 | 青岛站06:42出发 | 第6站09:27发车 | 到达兰州西站20:06 | 13:24 |
D1676 | 西安北站09:30出发 | 第21站17:56发车 | 到达威海站20:42 | 11:12 |
D1678 | 威海站12:23出发 | 第9站15:20发车 | 到达西安北站22:29 | 10:06 |
G272 | 青岛站09:44出发 | 第5站11:49发车 | 到达天津西站13:25 | 03:41 |
D1667 | 太原南站12:13出发 | 第7站15:43发车 | 到达苏州站22:25 | 10:12 |
G4961 | 北京南站19:14出发 | 第4站21:15发车 | 到达青岛北站22:50 | 03:36 |
G4962 | 青岛北站06:16出发 | 第4站08:01发车 | 到达北京南站10:05 | 03:49 |
G6902 | 青岛站19:07出发 | 第5站21:11发车 | 到达济南西站21:35 | 02:28 |
G6911 | 济南西站07:14出发 | 第3站07:51发车 | 到达青岛站09:31 | 02:17 |
G6923 | 济南西站09:21出发 | 第2站09:45发车 | 到达青岛站11:58 | 02:37 |
G5329 | 济南西站06:18出发 | 第2站06:42发车 | 到达青岛北站08:15 | 01:57 |
G5330 | 青岛北站06:49出发 | 第3站08:27发车 | 到达济南西站08:51 | 02:02 |
G5335 | 济南西站19:25出发 | 第2站19:50发车 | 到达青岛北站21:23 | 01:58 |
G5338 | 青岛站13:49出发 | 第3站15:35发车 | 到达济南站15:55 | 02:06 |
G5339 | 济南站16:20出发 | 第2站16:49发车 | 到达青岛北站18:29 | 02:09 |
D9446 | 青岛北站07:51出发 | 第4站09:43发车 | 到达济南西站10:06 | 02:15 |
G6948 | 青岛北站06:25出发 | 第10站09:07发车 | 到达济南西站09:31 | 03:06 |
G6956 | 青岛北站07:59出发 | 第7站10:06发车 | 到达青岛北站14:15 | 06:16 |
G2156 | 郑州东站15:22出发 | 第6站18:01发车 | 到达荣成站20:34 | 05:12 |
G2158 | 荣成站10:10出发 | 第5站12:48发车 | 到达郑州东站15:01 | 04:51 |
G5542 | 青岛站14:47出发 | 第5站16:50发车 | 到达莘县站18:17 | 03:30 |
G5544 | 莘县站18:40出发 | 第6站20:17发车 | 到达青岛西站22:06 | 03:26 |
G5546 | 青岛站19:07出发 | 第3站20:57发车 | 到达聊城西站21:55 | 02:48 |
G2631 | 沈阳站10:09出发 | 第11站16:19发车 | 到达南通站23:01 | 12:52 |
G3428 | 荣成站08:29出发 | 第7站11:21发车 | 到达成都东站22:00 | 13:31 |
G3488 | 贵阳北站07:35出发 | 第20站18:37发车 | 到达烟台站20:54 | 13:19 |
G6944 | 聊城西站19:23出发 | 第5站20:37发车 | 到达烟台站23:07 | 03:44 |
G2071 | 郑州东站08:02出发 | 第10站12:11发车 | 到达青岛北站14:17 | 06:15 |
G2657 | 哈尔滨西站08:06出发 | 第15站16:32发车 | 到达南通站21:30 | 13:24 |
G6941 | 聊城西站19:23出发 | 第5站20:37发车 | 到达烟台站23:07 | 03:44 |
G6987 | 枣庄站06:58出发 | 第5站08:31发车 | 到达荣成站11:49 | 04:51 |
G6937 | 莘县站17:11出发 | 第6站18:43发车 | 到达青岛站20:48 | 03:37 |
G2069 | 青岛北站15:11出发 | 第7站17:17发车 | 到达郑州东站21:53 | 06:42 |
G2073 | 威海站16:11出发 | 第9站19:11发车 | 到达郑州东站23:06 | 06:55 |
G2075 | 郑州东站07:37出发 | 第12站11:47发车 | 到达威海站14:45 | 07:08 |
G2081 | 威海站15:34出发 | 第5站18:05发车 | 到达武汉站23:11 | 07:37 |
G2083 | 武汉站06:52出发 | 第13站12:00发车 | 到达威海站14:56 | 08:04 |
G2087 | 烟台站08:23出发 | 第7站11:10发车 | 到达成都东站21:55 | 13:32 |
G2089 | 成都东站09:44出发 | 第22站20:25发车 | 到达烟台站22:23 | 12:39 |
G2093 | 兰州西站10:15出发 | 第18站19:43发车 | 到达青岛北站21:29 | 11:14 |
G2095 | 青岛北站10:20出发 | 第7站12:36发车 | 到达兰州西站22:37 | 12:17 |
G2145 | 荣成站09:12出发 | 第10站12:22发车 | 到达兰州西站20:31 | 11:19 |
G2146 | 兰州西站09:15出发 | 第18站17:43发车 | 到达荣成站20:23 | 11:08 |
G2147 | 兰州西站09:15出发 | 第18站17:43发车 | 到达荣成站20:23 | 11:08 |
G2148 | 荣成站09:12出发 | 第10站12:22发车 | 到达兰州西站20:31 | 11:19 |
G2155 | 荣成站10:10出发 | 第5站12:48发车 | 到达郑州东站15:01 | 04:51 |
G1205 | 青岛北站06:46出发 | 第7站08:48发车 | 到达哈尔滨西站16:57 | 10:11 |
G1207 | 哈尔滨西站08:13出发 | 第15站16:56发车 | 到达青岛站19:05 | 10:52 |
G1265 | 青岛北站06:24出发 | 第7站08:35发车 | 到达延吉西站18:16 | 11:52 |
G1267 | 延吉西站07:31出发 | 第20站17:25发车 | 到达青岛北站19:22 | 11:51 |
G2157 | 郑州东站15:26出发 | 第6站18:01发车 | 到达荣成站20:34 | 05:08 |
G2629 | 南通站06:21出发 | 第19站13:02发车 | 到达沈阳站19:18 | 12:57 |
G2651 | 荣成站10:27出发 | 第11站13:47发车 | 到达沈阳北站19:44 | 09:17 |
G2653 | 沈阳北站06:51出发 | 第13站13:18发车 | 到达荣成站16:28 | 09:37 |
G2655 | 南通站06:12出发 | 第14站11:54发车 | 到达哈尔滨西站19:57 | 13:45 |
G2667 | 烟台站13:23出发 | 第9站16:09发车 | 到达黄山北站22:13 | 08:50 |
G2669 | 黄山北站06:22出发 | 第15站12:37发车 | 到达烟台站14:56 | 08:34 |
G3422 | 成都东站08:50出发 | 第23站19:33发车 | 到达荣成站22:26 | 13:36 |
G3489 | 重庆北站10:25出发 | 第17站18:37发车 | 到达烟台站20:54 | 10:29 |
G5541 | 莘县站18:38出发 | 第6站20:17发车 | 到达青岛西站22:06 | 03:28 |
G5568 | 威海站15:47出发 | 第6站18:22发车 | 到达聊城西站19:31 | 03:44 |
G5596 | 威海站11:59出发 | 第4站14:15发车 | 到达济南西站14:39 | 02:40 |
G6935 | 莘县站17:40出发 | 第4站19:00发车 | 到达青岛站20:49 | 03:09 |
G6958 | 青岛北站09:17出发 | 第13站13:30发车 | 到达青 岛北站15:21 | 06:04 |
G6977 | 青岛北站14:30出发 | 第6站16:39发车 | 到达青 岛北站20:25 | 05:55 |
G6978 | 青岛北站16:29出发 | 第11站20:30发车 | 到达青 岛北站22:17 | 05:48 |
G6985 | 荣成站16:39出发 | 第12站20:03发车 | 到达枣庄站21:54 | 05:15 |
G6999 | 济南西站12:35出发 | 第3站13:12发车 | 到达威海站15:24 | 02:49 |
D1631 | 太原南站08:58出发 | 第9站12:55发车 | 到达青岛北站15:10 | 06:12 |
D1633 | 青岛北站16:41出发 | 第5站19:03发车 | 到达太原南站22:49 | 06:08 |
D1637 | 青岛站07:30出发 | 第9站10:42发车 | 到达运城北站17:01 | 09:31 |
D1639 | 运城北站10:20出发 | 第17站17:17发车 | 到达青岛北站19:23 | 09:03 |
D1641 | 青岛北站11:36出发 | 第3站13:21发车 | 到达运城北站19:07 | 07:31 |
D1647 | 运城北站07:17出发 | 第16站13:42发车 | 到达威海站17:13 | 09:56 |
D1649 | 威海站11:11出发 | 第5站14:32发车 | 到达运城北站20:52 | 09:41 |
D1651 | 太原南站12:36出发 | 第6站15:55发车 | 到达荣成站18:56 | 06:20 |
D1653 | 荣成站14:55出发 | 第6站17:49发车 | 到达太原南站21:16 | 06:21 |
