深圳站高铁火车时刻表查询,2025年深圳站列车时刻表查询最新
时间:2025-04-18 13:11:07
编辑:好评好报网
深圳站位于广东省深圳市罗湖区建设路1003号,每天会有多趟列车从深圳站发出,也会有多趟列车途经或到达深圳站。近期统计到从深圳站发出的列车有180个班次,终点站是深圳站的列车有159个班次,途经深圳站的列车有12个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从深圳站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G850 | 深圳站15:19出发 | 到达武汉站20:39 | 05:20 |
G1666 | 深圳站10:05出发 | 到达徐州东站20:27 | 10:22 |
G6310 | 深圳站18:33出发 | 到达河源东站19:45 | 01:12 |
D728 | 深圳站14:18出发 | 到达北京丰台站12:21 | 22:03 |
D7312 | 深圳站19:30出发 | 到达潮汕站21:39 | 02:09 |
D7316 | 深圳站13:41出发 | 到达梅州西站17:18 | 03:37 |
D7554 | 深圳站07:40出发 | 到达怀集站11:10 | 03:30 |
K116 | 深圳站17:28出发 | 到达九江站06:49 | 13:29 |
K34 | 深圳站12:16出发 | 到达苏州站12:53 | 24:37 |
K486 | 深圳站09:48出发 | 到达南充站13:37 | 27:49 |
K536 | 深圳站13:58出发 | 到达洛阳站15:54 | 25:56 |
K9122 | 深圳站21:45出发 | 到达衡阳站05:05 | 07:20 |
K1348 | 深圳站08:00出发 | 到达西安站13:10 | 29:10 |
C7004 | 深圳站11:20出发 | 到达广州东站12:43 | 01:23 |
C7006 | 深圳站06:50出发 | 到达广州东站08:29 | 01:39 |
C7014 | 深圳站08:13出发 | 到达广州东站09:36 | 01:23 |
C7102 | 深圳站09:41出发 | 到达广州白云站11:13 | 01:32 |
C7104 | 深圳站13:20出发 | 到达广州白云站14:42 | 01:22 |
C7016 | 深圳站08:48出发 | 到达广州东站10:20 | 01:32 |
C7018 | 深圳站07:30出发 | 到达广州东站08:58 | 01:28 |
C7022 | 深圳站19:10出发 | 到达广州东站20:38 | 01:28 |
C7024 | 深圳站22:35出发 | 到达广州东站23:48 | 01:13 |
C7034 | 深圳站09:18出发 | 到达广州东站10:40 | 01:22 |
C7038 | 深圳站11:43出发 | 到达广州东站13:13 | 01:30 |
C7040 | 深圳站18:08出发 | 到达广州东站19:38 | 01:30 |
C7044 | 深圳站09:25出发 | 到达广州东站10:54 | 01:29 |
C7046 | 深圳站17:32出发 | 到达广州东站19:07 | 01:35 |
C7048 | 深圳站13:14出发 | 到达广州东站14:42 | 01:28 |
C7050 | 深圳站09:49出发 | 到达广州东站11:20 | 01:31 |
C7052 | 深圳站13:23出发 | 到达广州东站14:50 | 01:27 |
C7054 | 深圳站17:00出发 | 到达广州东站18:34 | 01:34 |
C7056 | 深圳站14:25出发 | 到达广州东站16:05 | 01:40 |
C7058 | 深圳站08:28出发 | 到达广州东站09:51 | 01:23 |
C7060 | 深圳站12:05出发 | 到达广州东站13:41 | 01:36 |
C7062 | 深圳站13:32出发 | 到达广州东站14:59 | 01:27 |
C7066 | 深圳站12:03出发 | 到达广州东站13:35 | 01:32 |
C7068 | 深圳站10:40出发 | 到达广州东站12:08 | 01:28 |
C7070 | 深圳站16:41出发 | 到达广州东站18:03 | 01:22 |
C7072 | 深圳站21:30出发 | 到达广州东站22:43 | 01:13 |
C7074 | 深圳站14:00出发 | 到达广州东站15:28 | 01:28 |
C7076 | 深圳站17:47出发 | 到达广州东站19:28 | 01:41 |
C7078 | 深圳站14:25出发 | 到达广州东站15:43 | 01:18 |
C7082 | 深圳站15:03出发 | 到达广州东站16:32 | 01:29 |
C7084 | 深圳站19:32出发 | 到达广州东站20:55 | 01:23 |
C7090 | 深圳站19:20出发 | 到达广州东站20:47 | 01:27 |
C7092 | 深圳站17:20出发 | 到达广州东站18:43 | 01:23 |
C7094 | 深圳站16:13出发 | 到达广州东站18:02 | 01:49 |
C7096 | 深圳站13:46出发 | 到达广州东站15:04 | 01:18 |
C8082 | 深圳站07:30出发 | 到达广州白云站08:34 | 01:04 |
C8084 | 深圳站08:07出发 | 到达广州白云站09:05 | 01:11 |
C8086 | 深圳站10:00出发 | 到达广州白云站11:04 | 01:04 |
C8088 | 深圳站15:02出发 | 到达广州东站16:03 | 01:01 |
C8090 | 深圳站17:00出发 | 到达广州东站18:04 | 01:04 |
C8094 | 深圳站19:13出发 | 到达广州站20:32 | 01:24 |
C8096 | 深圳站20:12出发 | 到达广州东站21:17 | 01:05 |
C8098 | 深圳站20:30出发 | 到达广州站21:49 | 01:24 |
C9112 | 深圳站13:22出发 | 到达广州东站14:52 | 01:30 |
T8370 | 深圳站14:48出发 | 到达梅州站20:42 | 05:54 |
T398 | 深圳站07:40出发 | 到达青岛北站10:33 | 26:53 |
Z24 | 深圳站17:52出发 | 到达武昌站06:30 | 12:38 |
C7042 | 深圳站21:50出发 | 到达广州东站23:03 | 01:13 |
C7064 | 深圳站17:07出发 | 到达广州东站18:40 | 01:33 |
C7080 | 深圳站20:00出发 | 到达广州东站21:23 | 01:23 |
C7086 | 深圳站20:27出发 | 到达广州东站21:50 | 01:23 |
C7088 | 深圳站16:26出发 | 到达广州东站18:10 | 01:44 |
C7098 | 深圳站17:01出发 | 到达广州东站18:27 | 01:26 |
C8002 | 深圳站07:00出发 | 到达广州东站08:04 | 01:04 |
C8004 | 深圳站17:58出发 | 到达广州东站19:03 | 01:05 |
C8006 | 深圳站10:00出发 | 到达广州东站11:03 | 01:03 |
C8008 | 深圳站13:00出发 | 到达广州东站14:03 | 01:03 |
C8010 | 深圳站14:00出发 | 到达广州东站14:59 | 00:59 |
C8012 | 深圳站21:00出发 | 到达广州东站22:04 | 01:04 |
C8014 | 深圳站16:00出发 | 到达广州东站16:59 | 00:59 |
C8016 | 深圳站17:58出发 | 到达广州东站18:57 | 00:59 |
C8018 | 深圳站19:00出发 | 到达广州东站19:59 | 00:59 |
C8020 | 深圳站20:00出发 | 到达广州东站20:59 | 00:59 |
C8080 | 深圳站22:16出发 | 到达广州白云站23:57 | 01:41 |
C8092 | 深圳站17:30出发 | 到达广州东站18:39 | 01:09 |
C7162 | 深圳站08:29出发 | 到达广州东站09:14 | 00:45 |
C7164 | 深圳站11:56出发 | 到达广州东站12:41 | 00:45 |
C7166 | 深圳站15:40出发 | 到达广州东站16:21 | 00:41 |
C7168 | 深圳站19:33出发 | 到达广州东站20:13 | 00:40 |
C7170 | 深圳站07:08出发 | 到达广州东站07:53 | 00:45 |
C7172 | 深圳站10:33出发 | 到达广州东站11:18 | 00:45 |
C7174 | 深圳站14:15出发 | 到达广州东站15:00 | 00:45 |
C7176 | 深圳站09:31出发 | 到达广州东站10:49 | 01:18 |
C7178 | 深圳站13:00出发 | 到达广州东站14:18 | 01:18 |
C7180 | 深圳站16:13出发 | 到达广州东站17:28 | 01:17 |
C7182 | 深圳站19:46出发 | 到达广州东站21:09 | 01:23 |
C7184 | 深圳站11:06出发 | 到达广州东站12:24 | 01:18 |
C7186 | 深圳站14:48出发 | 到达广州东站16:12 | 01:24 |
C7188 | 深圳站18:28出发 | 到达广州东站19:47 | 01:19 |
C9936 | 深圳站23:03出发 | 到达广州东站00:16 | 01:13 |
Z8056 | 深圳站11:17出发 | 到达龙川站13:40 | 02:23 |
G2724 | 深圳站08:11出发 | 到达九江站12:29 | 04:18 |
G2732 | 深圳站11:55出发 | 到达南昌站16:12 | 04:17 |
G2734 | 深圳站12:40出发 | 到达南昌站17:23 | 04:43 |
G2770 | 深圳站19:14出发 | 到达九江站23:55 | 04:41 |
G2782 | 深圳站15:32出发 | 到达南京南站23:18 | 07:46 |
G2790 | 深圳站06:33出发 | 到达上海虹桥站16:23 | 09:50 |
G2796 | 深圳站15:50出发 | 到达合肥南站22:45 | 06:55 |
C7002 | 深圳站07:45出发 | 到达广州东站09:09 | 01:24 |
C7008 | 深圳站14:58出发 | 到达广州东站16:27 | 01:29 |
C7010 | 深圳站18:40出发 | 到达广州东站20:09 | 01:29 |
C7012 | 深圳站22:10出发 | 到达广州东站23:23 | 01:13 |
C7020 | 深圳站11:10出发 | 到达广州东站12:34 | 01:24 |
C7030 | 深圳站12:15出发 | 到达广州东站13:37 | 01:22 |
C7032 | 深圳站19:00出发 | 到达广州东站20:30 | 01:30 |
C7036 | 深圳站08:27出发 | 到达广州东站09:56 | 01:29 |
C7100 | 深圳站20:34出发 | 到达广州东站21:53 | 01:19 |
C7106 | 深圳站11:36出发 | 到达广州白云站13:07 | 01:31 |
C7108 | 深圳站15:40出发 | 到达广州白云站17:07 | 01:27 |
C7110 | 深圳站19:32出发 | 到达广州白云站20:50 | 01:18 |
C7112 | 深圳站07:17出发 | 到达广州白云站08:40 | 01:23 |
C7114 | 深圳站10:50出发 | 到达广州白云站12:13 | 01:23 |
C7116 | 深圳站14:53出发 | 到达广州白云站16:15 | 01:22 |
C7118 | 深圳站18:24出发 | 到达广州白云站20:02 | 01:38 |
C7132 | 深圳站13:55出发 | 到达广州白云站15:14 | 01:19 |
C7136 | 深圳站20:47出发 | 到达广州白云站22:10 | 01:23 |
C7138 | 深圳站07:12出发 | 到达广州东站08:35 | 01:23 |
G2706 | 深圳站16:07出发 | 到达武汉站23:49 | 07:42 |
G2738 | 深圳站14:11出发 | 到达南昌西站18:43 | 04:32 |
G2768 | 深圳站14:42出发 | 到达婺源站20:50 | 06:08 |
K6556 | 深圳站19:18出发 | 到达常德站08:14 | 12:56 |
C7026 | 深圳站16:06出发 | 到达广州东站17:23 | 01:17 |
C7028 | 深圳站12:28出发 | 到达广州东站13:55 | 01:27 |
C7126 | 深圳站19:49出发 | 到达广州白云站21:03 | 01:14 |
C7128 | 深圳站06:17出发 | 到达广州白云站07:40 | 01:23 |
C7130 | 深圳站10:22出发 | 到达广州白云站11:53 | 01:31 |
D7552 | 深圳站22:13出发 | 到达广州东站23:16 | 01:03 |
C7120 | 深圳站06:45出发 | 到达广州站08:28 | 01:43 |
C7124 | 深圳站16:24出发 | 到达广州白云站17:54 | 01:30 |
C9934 | 深圳站01:25出发 | 到达广州东站02:38 | 01:13 |
C9938 | 深圳站23:55出发 | 到达广州东站01:08 | 01:13 |
D7562 | 深圳站13:00出发 | 到达郁南站16:25 | 03:25 |
G4120 | 深圳站17:14出发 | 到达南昌西站22:02 | 04:48 |
G4122 | 深圳站16:15出发 | 到达南昌西站21:05 | 04:50 |
K4076 | 深圳站20:20出发 | 到达成都西站11:40 | 39:20 |
K4378 | 深圳站21:41出发 | 到达宜昌东站14:27 | 16:46 |
K4546 | 深圳站22:46出发 | 到达襄阳站17:38 | 18:52 |
C9930 | 深圳站00:10出发 | 到达广州东站01:23 | 01:13 |
G6490 | 深圳站16:53出发 | 到达汕头南站18:50 | 01:57 |
D24 | 深圳站18:00出发 | 到达汉口站06:47 | 12:47 |
C8060 | 深圳站07:48出发 | 到达广州白云站09:45 | 01:57 |
C8062 | 深圳站12:21出发 | 到达广州白云站14:12 | 01:51 |
C8064 | 深圳站11:26出发 | 到达广州白云站13:23 | 01:57 |
C8068 | 深圳站08:48出发 | 到达广州白云站10:49 | 02:01 |
C8070 | 深圳站13:18出发 | 到达广州白云站15:12 | 01:54 |
C8072 | 深圳站17:38出发 | 到达广州白云站19:52 | 02:14 |
C8074 | 深圳站15:46出发 | 到达广州白云站17:42 | 01:56 |
C8076 | 深圳站20:21出发 | 到达广州白云站22:12 | 01:51 |
G2787 | 深圳站06:40出发 | 到达上海虹桥站16:23 | 09:43 |
D7320 | 深圳站22:25出发 | 到达惠州北站23:05 | 00:40 |
K35 | 深圳站12:17出发 | 到达苏州站12:53 | 24:36 |
K487 | 深圳站09:48出发 | 到达南充站09:15 | 23:27 |
K537 | 深圳站13:58出发 | 到达洛阳站15:52 | 25:54 |
K1349 | 深圳站08:00出发 | 到达西安站13:10 | 29:10 |
C8022 | 深圳站08:38出发 | 到达广州白云站10:35 | 01:57 |
C8024 | 深圳站20:11出发 | 到达广州白云站22:06 | 01:55 |
C8026 | 深圳站09:42出发 | 到达广州白云站11:37 | 01:55 |
C8028 | 深圳站14:17出发 | 到达广州白云站16:18 | 02:01 |
C8030 | 深圳站18:50出发 | 到达广州白云站20:43 | 01:53 |
C8034 | 深圳站10:10出发 | 到达广州白云站11:55 | 01:45 |
C8036 | 深圳站06:21出发 | 到达广州白云站08:17 | 01:56 |
C8038 | 深圳站14:43出发 | 到达广州白云站16:39 | 01:56 |
C8040 | 深圳站15:05出发 | 到达广州白云站16:56 | 01:51 |
C8042 | 深圳站19:40出发 | 到达广州白云站21:21 | 01:41 |
C8046 | 深圳站20:35出发 | 到达广州白云站22:26 | 01:51 |
C8048 | 深圳站11:38出发 | 到达广州白云站13:25 | 01:47 |
C8050 | 深圳站15:56出发 | 到达广州白云站17:50 | 01:54 |
C8054 | 深圳站15:37出发 | 到达广州白云站17:21 | 01:44 |
C8056 | 深圳站19:53出发 | 到达广州白云站21:46 | 01:53 |
C8058 | 深圳站07:57出发 | 到达广州白云站09:58 | 02:01 |
C8066 | 深圳站15:42出发 | 到达广州白云站17:44 | 02:02 |
C8078 | 深圳站17:20出发 | 到达广州白云站19:10 | 01:50 |
T395 | 深圳站07:21出发 | 到达青岛北站10:33 | 27:12 |
D7381 | 深圳站13:41出发 | 到达汕头站16:28 | 02:47 |
D7384 | 深圳站13:41出发 | 到达汕头站16:28 | 02:47 |
C7134 | 深圳站12:16出发 | 到达广州白云站14:10 | 01:54 |
C7140 | 深圳站20:37出发 | 到达广州白云站22:25 | 01:48 |
终点站是深圳站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G1665 | 徐州东站07:20出发 | 到达深圳站18:09 | 10:49 |
G6309 | 河源东站08:46出发 | 到达深圳站09:43 | 00:57 |
D727 | 北京丰台站19:55出发 | 到达深圳站17:32 | 21:37 |
D7311 | 梅州西站15:25出发 | 到达深圳站19:11 | 03:46 |
D7315 | 梅州西站09:58出发 | 到达深圳站13:22 | 03:24 |
D7553 | 怀集站11:25出发 | 到达深圳站14:35 | 03:10 |
D7565 | 郁南站16:59出发 | 到达深圳站20:52 | 03:53 |
K115 | 九江站14:55出发 | 到达深圳站05:25 | 14:30 |
K36 | 苏州站13:58出发 | 到达深圳站14:52 | 24:54 |
K488 | 南充站14:08出发 | 到达深圳站18:30 | 28:22 |
K538 | 洛阳站16:52出发 | 到达深圳站16:48 | 23:56 |
K9121 | 衡阳站13:58出发 | 到达深圳站22:00 | 08:02 |
K1350 | 西安站14:30出发 | 到达深圳站20:06 | 29:36 |
C7001 | 广州东站06:12出发 | 到达深圳站07:30 | 01:18 |
C7003 | 广州东站09:32出发 | 到达深圳站11:00 | 01:28 |
C7005 | 广州东站13:14出发 | 到达深圳站14:33 | 01:19 |
C7007 | 广州东站08:45出发 | 到达深圳站10:19 | 01:34 |
C7009 | 广州东站16:44出发 | 到达深圳站18:21 | 01:37 |
C7011 | 广州东站20:20出发 | 到达深圳站21:44 | 01:24 |
C7013 | 广州东站06:30出发 | 到达深圳站07:53 | 01:23 |
C8001 | 广州东站07:03出发 | 到达深圳站08:09 | 01:06 |
C8003 | 广州白云站18:00出发 | 到达深圳站19:05 | 01:05 |
C8005 | 广州东站10:00出发 | 到达深圳站11:05 | 01:05 |
C8007 | 广州东站13:30出发 | 到达深圳站14:35 | 01:05 |
C8009 | 广州东站15:00出发 | 到达深圳站16:06 | 01:06 |
C8011 | 广州东站21:00出发 | 到达深圳站22:06 | 01:06 |
C8013 | 广州东站17:00出发 | 到达深圳站18:00 | 01:00 |
C8015 | 广州东站18:00出发 | 到达深圳站18:59 | 00:59 |
C8017 | 广州东站19:00出发 | 到达深圳站19:59 | 00:59 |
C8019 | 广州东站20:00出发 | 到达深圳站20:59 | 00:59 |
C7019 | 广州东站09:22出发 | 到达深圳站10:54 | 01:32 |
C7021 | 广州东站12:55出发 | 到达深圳站14:18 | 01:23 |
C7023 | 广州东站20:32出发 | 到达深圳站22:03 | 01:31 |
C7025 | 广州东站07:16出发 | 到达深圳站08:44 | 01:28 |
C7027 | 广州东站10:47出发 | 到达深圳站12:10 | 01:23 |
C7031 | 广州东站18:20出发 | 到达深圳站19:44 | 01:24 |
C7037 | 广州东站10:13出发 | 到达深圳站11:27 | 01:14 |
C7041 | 广州东站19:50出发 | 到达深圳站21:14 | 01:24 |
C7043 | 广州东站07:32出发 | 到达深圳站09:10 | 01:38 |
C7051 | 广州东站11:40出发 | 到达深圳站13:13 | 01:33 |
C7053 | 广州东站15:13出发 | 到达深圳站16:40 | 01:27 |
C7055 | 广州东站08:29出发 | 到达深圳站09:52 | 01:23 |
C7059 | 广州东站10:08出发 | 到达深圳站11:23 | 01:15 |
C7061 | 广州东站11:32出发 | 到达深圳站13:00 | 01:28 |
C7063 | 广州东站15:21出发 | 到达深圳站16:49 | 01:28 |
C7067 | 广州东站13:55出发 | 到达深圳站15:19 | 01:24 |
C7073 | 广州东站22:20出发 | 到达深圳站23:49 | 01:29 |
C7075 | 广州东站15:50出发 | 到达深圳站17:26 | 01:36 |
C7079 | 广州东站19:30出发 | 到达深圳站20:58 | 01:28 |
C7083 | 广州东站18:30出发 | 到达深圳站19:58 | 01:28 |
C7085 | 广州东站14:27出发 | 到达深圳站15:54 | 01:27 |
C7087 | 广州东站22:15出发 | 到达深圳站23:30 | 01:15 |
C7089 | 广州东站18:55出发 | 到达深圳站20:21 | 01:26 |
C7091 | 广州东站21:50出发 | 到达深圳站23:05 | 01:15 |
C7093 | 广州东站07:27出发 | 到达深圳站08:57 | 01:30 |
C7095 | 广州东站19:23出发 | 到达深圳站20:45 | 01:22 |
C8079 | 广州白云站06:41出发 | 到达深圳站08:29 | 01:48 |
C8081 | 广州白云站08:10出发 | 到达深圳站09:34 | 01:24 |
C8083 | 广州白云站10:00出发 | 到达深圳站11:04 | 01:04 |
C8085 | 广州白云站10:20出发 | 到达深圳站11:46 | 01:26 |
C8087 | 广州白云站13:00出发 | 到达深圳站14:04 | 01:04 |
C8089 | 广州站15:41出发 | 到达深圳站17:03 | 01:22 |
C8091 | 广州站17:20出发 | 到达深圳站18:43 | 01:23 |
C8093 | 广州东站18:28出发 | 到达深圳站19:32 | 01:04 |
C8095 | 广州东站19:30出发 | 到达深圳站20:34 | 01:04 |
C8097 | 广州东站20:30出发 | 到达深圳站21:34 | 01:04 |
C9111 | 广州东站11:37出发 | 到达深圳站13:02 | 01:25 |
C9931 | 广州东站01:00出发 | 到达深圳站02:11 | 01:11 |
C9933 | 广州东站23:59出发 | 到达深圳站01:10 | 01:11 |
T8369 | 梅州站08:30出发 | 到达深圳站13:59 | 05:29 |
T396 | 青岛北站17:39出发 | 到达深圳站21:06 | 27:27 |
Z23 | 武昌站19:17出发 | 到达深圳站07:52 | 12:35 |
C7015 | 广州东站07:10出发 | 到达深圳站08:33 | 01:23 |
C7029 | 广州东站14:22出发 | 到达深圳站15:48 | 01:26 |
C7033 | 广州东站07:24出发 | 到达深圳站09:00 | 01:36 |
C7045 | 广州东站11:14出发 | 到达深圳站12:44 | 01:30 |
C7071 | 广州东站18:26出发 | 到达深圳站19:45 | 01:19 |
C7097 | 广州东站15:22出发 | 到达深圳站16:40 | 01:18 |
K6507 | 石门县北站16:18出发 | 到达深圳站09:00 | 16:42 |
K6643 | 岳阳站18:47出发 | 到达深圳站08:56 | 14:09 |
C7161 | 广州东站06:50出发 | 到达深圳站07:55 | 01:05 |
C7163 | 广州东站10:17出发 | 到达深圳站11:17 | 01:00 |
C7165 | 广州东站14:08出发 | 到达深圳站15:08 | 01:00 |
C7167 | 广州东站17:54出发 | 到达深圳站19:00 | 01:06 |
C7169 | 广州东站21:24出发 | 到达深圳站22:24 | 01:00 |
C7171 | 广州东站08:51出发 | 到达深圳站09:55 | 01:04 |
C7173 | 广州东站12:43出发 | 到达深圳站13:30 | 00:47 |
C7175 | 广州东站07:51出发 | 到达深圳站09:12 | 01:21 |
C7177 | 广州东站11:25出发 | 到达深圳站12:42 | 01:17 |
C7179 | 广州东站14:42出发 | 到达深圳站15:56 | 01:16 |
C7181 | 广州东站18:10出发 | 到达深圳站19:27 | 01:17 |
C7183 | 广州东站09:34出发 | 到达深圳站10:51 | 01:17 |
C7185 | 广州东站13:16出发 | 到达深圳站14:31 | 01:22 |
C7187 | 广州东站16:49出发 | 到达深圳站18:12 | 01:23 |
C9121 | 广州东站19:55出发 | 到达深圳站21:16 | 01:21 |
C9929 | 广州东站22:38出发 | 到达深圳站23:54 | 01:16 |
G2721 | 南昌西站07:30出发 | 到达深圳站11:30 | 04:00 |
G2781 | 南京南站07:31出发 | 到达深圳站15:24 | 07:53 |
G2788 | 上海站12:50出发 | 到达深圳站22:38 | 09:48 |
G2795 | 合肥南站08:00出发 | 到达深圳站15:11 | 07:11 |
C7017 | 广州东站10:32出发 | 到达深圳站12:00 | 01:28 |
C7035 | 广州东站11:00出发 | 到达深圳站12:36 | 01:36 |
C7039 | 广州东站17:15出发 | 到达深圳站18:43 | 01:28 |
C7047 | 广州东站19:05出发 | 到达深圳站20:30 | 01:25 |
C7049 | 广州东站07:49出发 | 到达深圳站09:21 | 01:32 |
C7057 | 广州东站16:21出发 | 到达深圳站17:49 | 01:28 |
C7065 | 广州东站16:58出发 | 到达深圳站18:27 | 01:29 |
C7069 | 广州东站12:26出发 | 到达深圳站13:45 | 01:19 |
C7077 | 广州东站12:56出发 | 到达深圳站14:10 | 01:14 |
C7081 | 广州东站21:00出发 | 到达深圳站22:20 | 01:20 |
C7099 | 广州东站18:52出发 | 到达深圳站20:16 | 01:24 |
C7107 | 广州白云站13:53出发 | 到达深圳站15:16 | 01:23 |
C7109 | 广州东站17:40出发 | 到达深圳站19:15 | 01:35 |
C7111 | 广州白云站21:30出发 | 到达深圳站22:46 | 01:16 |
C7113 | 广州东站09:21出发 | 到达深圳站10:30 | 01:09 |
C7115 | 广州白云站12:54出发 | 到达深圳站14:29 | 01:35 |
C7117 | 广州白云站16:35出发 | 到达深圳站18:04 | 01:29 |
C7133 | 广州白云站15:31出发 | 到达深圳站16:52 | 01:21 |
C7135 | 广州白云站19:00出发 | 到达深圳站20:31 | 01:31 |
C7137 | 广州白云站22:10出发 | 到达深圳站23:26 | 01:16 |
G2705 | 武汉站08:00出发 | 到达深圳站15:41 | 07:41 |
G2741 | 南昌西站14:27出发 | 到达深圳站18:48 | 04:21 |
G2743 | 南昌南站15:02出发 | 到达深圳站18:53 | 03:51 |
C7105 | 广州白云站09:56出发 | 到达深圳站11:21 | 01:25 |
C7119 | 广州白云站08:10出发 | 到达深圳站09:34 | 01:24 |
C7127 | 广州东站21:35出发 | 到达深圳站22:52 | 01:17 |
C7129 | 广州白云站08:38出发 | 到达深圳站09:57 | 01:19 |
C7131 | 广州白云站12:18出发 | 到达深圳站13:37 | 01:19 |
G849 | 武汉站09:30出发 | 到达深圳站14:50 | 05:20 |
D7551 | 广州东站07:23出发 | 到达深圳站08:29 | 01:06 |
C7103 | 广州白云站15:17出发 | 到达深圳站16:39 | 01:22 |
C7121 | 广州白云站11:30出发 | 到达深圳站12:49 | 01:19 |
C7123 | 广州白云站12:46出发 | 到达深圳站14:10 | 01:24 |
C7125 | 广州白云站18:12出发 | 到达深圳站19:31 | 01:19 |
C9937 | 广州东站01:24出发 | 到达深圳站02:35 | 01:11 |
D7561 | 郁南站16:46出发 | 到达深圳站20:44 | 03:58 |
G4119 | 赣州西站14:36出发 | 到达深圳站16:53 | 02:17 |
G4121 | 赣州西站13:42出发 | 到达深圳站15:54 | 02:12 |
G2727 | 南昌西站08:20出发 | 到达深圳站12:20 | 04:00 |
G2733 | 南昌西站10:30出发 | 到达深圳站14:17 | 03:47 |
G2751 | 南昌站17:52出发 | 到达深圳站21:39 | 03:47 |
G2761 | 婺源站07:23出发 | 到达深圳站13:47 | 06:24 |
Z8004 | 三亚站11:00出发 | 到达深圳站06:18 | 19:18 |
G2780 | 南京南站07:37出发 | 到达深圳站15:25 | 07:48 |
D23 | 汉口站19:14出发 | 到达深圳站07:45 | 12:31 |
C8065 | 广州白云站13:48出发 | 到达深圳站15:47 | 01:59 |
C8067 | 广州白云站06:30出发 | 到达深圳站08:33 | 02:03 |
C8069 | 广州白云站11:04出发 | 到达深圳站12:57 | 01:53 |
C8071 | 广州白云站15:27出发 | 到达深圳站17:18 | 01:51 |
C8073 | 广州白云站20:08出发 | 到达深圳站21:57 | 01:49 |
C8075 | 广州白云站18:06出发 | 到达深圳站19:59 | 01:53 |
K485 | 南充站14:08出发 | 到达深圳站18:30 | 28:22 |
G2789 | 上海站12:50出发 | 到达深圳站22:33 | 09:43 |
D7319 | 惠州北站06:56出发 | 到达深圳站07:36 | 00:40 |
K535 | 洛阳站16:51出发 | 到达深圳站16:48 | 23:57 |
K1347 | 西安站14:30出发 | 到达深圳站20:06 | 29:36 |
T397 | 青岛北站17:39出发 | 到达深圳站21:06 | 27:27 |
K33 | 苏州站13:58出发 | 到达深圳站14:51 | 24:53 |
C7139 | 广州白云站07:53出发 | 到达深圳站09:45 | 01:52 |
途经深圳站的列车
班次 | 始发站 | 途经深圳 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
D7566 | 珠海站13:00出发 | 第1站13:00发车 | 到达广州南站16:25 | 03:25 |
K9275 | 常德站20:46出发 | 第7站08:16发车 | 到达深圳东站08:16 | 11:30 |
K9276 | 深圳东站19:18出发 | 第1站19:18发车 | 到达常德站06:23 | 11:05 |
T101 | 上海松江站12:53出发 | 第15站07:45发车 | 到达深圳东站07:45 | 18:52 |
T102 | 深圳东站16:08出发 | 第1站16:08发车 | 到达上海松江站11:08 | 19:00 |
Z8005 | 海口站13:35出发 | 第5站16:50发车 | 到达深圳东站16:45 | 03:15 |
Z8006 | 深圳东站11:17出发 | 第1站11:17发车 | 到达海口站14:38 | 03:21 |
G997 | 上海南站07:15出发 | 第5站14:06发车 | 到达深圳北站14:06 | 06:51 |
G998 | 深圳北站14:30出发 | 第1站14:30发车 | 到达上海南站21:25 | 06:55 |
G2729 | 南昌东站09:00出发 | 第5站12:44发车 | 到达深圳北站12:44 | 03:44 |
G2736 | 深圳北站13:09出发 | 第1站13:09发车 | 到达南昌西站16:48 | 03:39 |
G2752 | 深圳北站19:09出发 | 第1站19:09发车 | 到达南昌西站22:42 | 03:33 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
