深圳坪山站高铁火车时刻表查询,2024年深圳坪山站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-06 00:39:24
编辑:好评好报网
深圳坪山站位于深圳市坪山区丹梓西路,每天会有多趟列车从深圳坪山站发出,也会有多趟列车途经或到达深圳坪山站。近期统计到从深圳坪山站发出的列车有17个班次,终点站是深圳坪山站的列车有22个班次,途经深圳坪山站的列车有183个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从深圳坪山站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G1023 | 深圳坪山站06:33出发 | 到达武汉站11:38 | 05:05 |
G6039 | 深圳坪山站17:20出发 | 到达长沙南站20:59 | 03:39 |
G6045 | 深圳坪山站10:13出发 | 到达湛江西站14:36 | 04:23 |
G6173 | 深圳坪山站11:04出发 | 到达岳阳东站15:42 | 04:38 |
C6807 | 深圳坪山站12:21出发 | 到达深圳北站12:44 | 00:23 |
C6817 | 深圳坪山站19:44出发 | 到达福田站20:26 | 00:42 |
C6819 | 深圳坪山站21:43出发 | 到达福田站22:26 | 00:43 |
C7291 | 深圳坪山站20:57出发 | 到达深圳北站21:18 | 00:21 |
G1125 | 深圳坪山站07:57出发 | 到达武汉站13:20 | 05:23 |
G6143 | 深圳坪山站08:47出发 | 到达岳阳东站13:13 | 04:26 |
C7293 | 深圳坪山站08:02出发 | 到达深圳北站08:25 | 00:23 |
G6091 | 深圳坪山站07:14出发 | 到达怀化南站13:05 | 05:51 |
G6185 | 深圳坪山站18:31出发 | 到达长沙南站22:17 | 03:46 |
C7297 | 深圳坪山站07:39出发 | 到达深圳北站07:58 | 00:19 |
C7299 | 深圳坪山站21:42出发 | 到达深圳北站22:03 | 00:21 |
G6038 | 深圳坪山站17:18出发 | 到达长沙南站21:11 | 03:53 |
G6090 | 深圳坪山站07:03出发 | 到达怀化南站13:07 | 06:04 |
终点站是深圳坪山站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G1021 | 武汉站17:08出发 | 到达深圳坪山站22:32 | 05:24 |
G6037 | 长沙南站12:58出发 | 到达深圳坪山站17:03 | 04:05 |
G6057 | 张家界西站14:48出发 | 到达深圳坪山站22:15 | 07:27 |
G6171 | 岳阳东站16:18出发 | 到达深圳坪山站20:53 | 04:35 |
C6802 | 深圳北站06:30出发 | 到达深圳坪山站06:47 | 00:17 |
C6804 | 福田站08:36出发 | 到达深圳坪山站09:10 | 00:34 |
C6810 | 深圳北站13:03出发 | 到达深圳坪山站13:20 | 00:17 |
C6812 | 深圳北站14:13出发 | 到达深圳坪山站14:30 | 00:17 |
C6814 | 深圳北站15:55出发 | 到达深圳坪山站16:12 | 00:17 |
C6816 | 深圳北站17:27出发 | 到达深圳坪山站17:44 | 00:17 |
C6818 | 深圳北站18:44出发 | 到达深圳坪山站19:01 | 00:17 |
C6820 | 福田站20:48出发 | 到达深圳坪山站21:28 | 00:40 |
C7292 | 深圳北站08:53出发 | 到达深圳坪山站09:10 | 00:17 |
C7296 | 深圳北站07:53出发 | 到达深圳坪山站08:10 | 00:17 |
G6092 | 怀化南站13:30出发 | 到达深圳坪山站19:17 | 05:47 |
G6183 | 长沙南站14:07出发 | 到达深圳坪山站18:04 | 03:57 |
C7294 | 深圳北站07:21出发 | 到达深圳坪山站07:38 | 00:17 |
C7298 | 深圳北站06:52出发 | 到达深圳坪山站07:09 | 00:17 |
G550 | 郑州东站09:26出发 | 到达深圳坪山站15:50 | 06:24 |
G6040 | 长沙南站12:49出发 | 到达深圳坪山站16:59 | 04:10 |
G6060 | 张家界西站14:47出发 | 到达深圳坪山站22:11 | 07:24 |
G6089 | 怀化南站13:29出发 | 到达深圳坪山站18:28 | 04:59 |
途经深圳坪山站的列车
班次 | 始发站 | 途经深圳坪山 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G1601 | 阜阳西站07:58出发 | 第30站18:51发车 | 到达深圳北站19:14 | 11:16 |
G1607 | 广州南站14:55出发 | 第4站16:07发车 | 到达福州站20:29 | 05:34 |
G3005 | 厦门站17:10出发 | 第10站20:31发车 | 到达香港西九龙站21:28 | 04:18 |
G3007 | 厦门站14:10出发 | 第9站17:25发车 | 到达香港西九龙站18:22 | 04:12 |
G3142 | 深圳北站12:52出发 | 第2站13:16发车 | 到达合肥南站22:29 | 09:37 |
G4313 | 广州南站09:24出发 | 第4站10:34发车 | 到达福州南站15:05 | 05:41 |
G6003 | 长沙南站15:50出发 | 第9站19:44发车 | 到达汕头站21:47 | 05:57 |
G6007 | 长沙南站07:32出发 | 第8站11:25发车 | 到达汕头站13:27 | 05:55 |
G6175 | 广州南站09:29出发 | 第4站10:49发车 | 到达汕头站12:46 | 03:17 |
G6176 | 汕头站18:22出发 | 第5站20:15发车 | 到达深圳北站21:22 | 03:00 |
G6315 | 饶平站18:05出发 | 第6站19:55发车 | 到达广州南站20:52 | 02:47 |
G6326 | 汕头站13:36出发 | 第4站15:25发车 | 到达长沙南站19:27 | 05:51 |
G6329 | 长沙南站13:36出发 | 第9站17:33发车 | 到达汕头站19:43 | 06:07 |
G6339 | 梅州西站11:18出发 | 第8站14:07发车 | 到达珠海站16:43 | 05:25 |
G6343 | 潮汕站06:24出发 | 第3站07:45发车 | 到达广州南站08:41 | 02:17 |
G6347 | 潮汕站07:09出发 | 第4站08:35发车 | 到达广州南站09:39 | 02:30 |
G6349 | 广州南站06:48出发 | 第3站07:49发车 | 到达梅州西站10:23 | 03:35 |
G6353 | 广州南站10:47出发 | 第3站11:41发车 | 到达梅州西站14:20 | 03:33 |
G6355 | 梅州西站14:43出发 | 第9站17:37发车 | 到达广州南站18:40 | 03:57 |
G6359 | 梅州西站08:20出发 | 第7站11:10发车 | 到达广州南站12:21 | 04:01 |
G6361 | 衡阳东站08:58出发 | 第9站12:50发车 | 到达汕头站14:56 | 05:58 |
G6362 | 汕头站15:50出发 | 第5站17:49发车 | 到达广州南站18:49 | 02:59 |
D2301 | 福州站09:12出发 | 第12站13:45发车 | 到达深圳北站14:09 | 04:57 |
D2302 | 深圳北站08:34出发 | 第2站08:53发车 | 到达福鼎站15:32 | 06:58 |
D2307 | 福州南站14:55出发 | 第10站19:13发车 | 到达深圳北站19:35 | 04:40 |
D3108 | 深圳北站11:32出发 | 第2站11:51发车 | 到达上海虹桥站22:35 | 11:03 |
D378 | 深圳北站08:32出发 | 第2站08:51发车 | 到达上海虹桥站19:57 | 11:25 |
D676 | 深圳北站18:47出发 | 第2站19:06发车 | 到达厦门站22:20 | 03:33 |
D684 | 深圳北站11:42出发 | 第2站12:01发车 | 到达厦门站15:07 | 03:25 |
D688 | 深圳北站12:42出发 | 第2站13:01发车 | 到达厦门站16:13 | 03:31 |
D692 | 深圳北站12:52出发 | 第2站13:11发车 | 到达厦门站16:16 | 03:24 |
D7309 | 梅州西站07:40出发 | 第6站10:22发车 | 到达深圳北站10:45 | 03:05 |
D7404 | 深圳北站20:56出发 | 第2站21:15发车 | 到达潮汕站22:59 | 02:03 |
D7412 | 深圳北站21:24出发 | 第2站21:43发车 | 到达潮汕站23:17 | 01:53 |
D7414 | 汕头站11:05出发 | 第7站13:17发车 | 到达深圳北站13:38 | 02:33 |
D7423 | 潮汕站06:58出发 | 第4站08:24发车 | 到达深圳北站08:47 | 01:49 |
D7424 | 深圳北站19:30出发 | 第2站19:49发车 | 到达潮汕站21:23 | 01:53 |
D7501 | 广州东站10:30出发 | 第3站11:46发车 | 到达梅州西站14:42 | 04:12 |
D2297 | 泰宁站07:37出发 | 第14站13:40发车 | 到达深圳北站14:02 | 06:25 |
D2314 | 深圳北站17:15出发 | 第2站17:35发车 | 到达泉州站21:09 | 03:54 |
D2324 | 深圳北站13:51出发 | 第2站14:10发车 | 到达泰宁站20:27 | 06:36 |
D2325 | 上饶站08:05出发 | 第20站15:20发车 | 到达深圳北站15:42 | 07:37 |
D2326 | 深圳北站16:09出发 | 第2站16:28发车 | 到达福州站20:54 | 04:45 |
D2331 | 福州站12:22出发 | 第11站17:01发车 | 到达深圳北站17:23 | 05:01 |
D2332 | 深圳北站18:29出发 | 第2站18:48发车 | 到达厦门北站21:52 | 03:23 |
D2336 | 深圳北站14:48出发 | 第2站15:07发车 | 到达厦门站18:29 | 03:41 |
D2345 | 厦门站13:03出发 | 第7站16:12发车 | 到达深圳北站16:32 | 03:29 |
D2350 | 深圳北站07:43出发 | 第2站08:02发车 | 到达厦门站11:31 | 03:48 |
D2357 | 赣州站07:22出发 | 第14站13:35发车 | 到达深圳北站13:56 | 06:34 |
D2358 | 深圳北站13:09出发 | 第2站13:32发车 | 到达赣州站19:29 | 06:20 |
D3334 | 深圳北站15:35出发 | 第2站15:54发车 | 到达福州南站21:09 | 05:34 |
D3340 | 深圳北站16:14出发 | 第2站16:33发车 | 到达福州站21:44 | 05:30 |
D3342 | 深圳北站17:27出发 | 第2站17:46发车 | 到达福州南站22:16 | 04:49 |
D3653 | 南平市站08:30出发 | 第16站14:38发车 | 到达广州东站16:14 | 07:44 |
D7310 | 深圳北站11:12出发 | 第2站11:35发车 | 到达梅州西站14:26 | 03:14 |
D7317 | 梅州西站17:50出发 | 第8站20:35发车 | 到达深圳北站20:58 | 03:08 |
D7361 | 潮汕站07:04出发 | 第4站08:30发车 | 到达深圳北站08:53 | 01:49 |
D7432 | 深圳北站13:56出发 | 第2站14:15发车 | 到达汕头站16:12 | 02:16 |
D7438 | 汕头站07:58出发 | 第5站09:52发车 | 到达深圳北站10:15 | 02:17 |
D7446 | 汕头站18:22出发 | 第5站20:15发车 | 到达深圳北站20:38 | 02:16 |
D7515 | 饶平站07:58出发 | 第6站09:47发车 | 到达广州东站11:14 | 03:16 |
C6803 | 潮汕站07:34出发 | 第3站08:54发车 | 到达广州东站10:32 | 02:58 |
C6805 | 广州东站21:42出发 | 第1站21:42发车 | 到达潮汕站22:03 | 00:21 |
C6811 | 饶平站09:04出发 | 第6站10:54发车 | 到达广州东站12:28 | 03:24 |
C6815 | 潮汕站07:44出发 | 第3站09:04发车 | 到达广州东站10:43 | 02:59 |
C7282 | 深圳北站06:45出发 | 第2站07:04发车 | 到达汕尾站07:44 | 00:59 |
C7283 | 汕尾站11:59出发 | 第4站13:08发车 | 到达深圳北站13:27 | 01:28 |
C7284 | 深圳北站09:55出发 | 第2站10:19发车 | 到达汕尾站11:03 | 01:08 |
C7285 | 汕尾站15:03出发 | 第4站16:06发车 | 到达深圳北站16:25 | 01:22 |
C7286 | 深圳北站13:46出发 | 第2站14:05发车 | 到达汕尾站14:49 | 01:03 |
C7287 | 汕尾站18:26出发 | 第3站19:12发车 | 到达深圳北站19:32 | 01:06 |
C7288 | 深圳北站16:56出发 | 第2站17:15发车 | 到达汕尾站17:56 | 01:00 |
G3003 | 厦门站10:15出发 | 第8站13:29发车 | 到达香港西九龙站14:32 | 04:17 |
D685 | 厦门站10:45出发 | 第9站13:57发车 | 到达深圳北站14:16 | 03:31 |
D689 | 厦门北站08:37出发 | 第9站11:47发车 | 到达深圳北站12:11 | 03:34 |
D691 | 厦门站16:59出发 | 第7站20:05发车 | 到达深圳北站20:28 | 03:29 |
D2281 | 南京南站06:32出发 | 第33站19:50发车 | 到达深圳北站20:11 | 13:39 |
D2292 | 南通站07:30出发 | 第33站20:00发车 | 到达深圳北站20:22 | 12:52 |
D2309 | 福州南站15:45出发 | 第10站20:10发车 | 到达深圳北站20:33 | 04:48 |
D2310 | 深圳北站10:11出发 | 第2站10:34发车 | 到达福州南站15:02 | 04:51 |
D2335 | 厦门站17:39出发 | 第10站20:52发车 | 到达深圳北站21:14 | 03:35 |
D7354 | 深圳北站20:55出发 | 第2站21:14发车 | 到达潮汕站22:36 | 01:41 |
D2303 | 福州南站10:18出发 | 第12站14:44发车 | 到达深圳北站14:42 | 04:24 |
D2349 | 厦门站12:07出发 | 第9站15:34发车 | 到达深圳北站15:57 | 03:50 |
D673 | 厦门站11:56出发 | 第9站15:15发车 | 到达深圳北站15:37 | 03:41 |
D959 | 厦门北站13:34出发 | 第7站16:17发车 | 到达深圳北站16:38 | 03:04 |
G9603 | 饶平站19:30出发 | 第6站21:20发车 | 到达广州南站22:23 | 02:53 |
G9604 | 广州南站16:20出发 | 第4站17:20发车 | 到达饶平站19:12 | 02:52 |
G9641 | 岳阳东站09:56出发 | 第9站14:20发车 | 到达汕头站16:26 | 06:30 |
G9749 | 广州南站09:24出发 | 第4站10:34发车 | 到达潮汕站11:14 | 01:50 |
D7125 | 广州东站16:02出发 | 第4站17:38发车 | 到达潮汕站19:18 | 03:16 |
D7145 | 广州东站06:18出发 | 第4站07:55发车 | 到达汕头站09:51 | 03:33 |
D7149 | 广州东站14:02出发 | 第6站16:02发车 | 到达汕头站18:00 | 03:58 |
D7153 | 广州东站08:24出发 | 第5站10:08发车 | 到达汕头站12:13 | 03:49 |
D7157 | 广州东站16:43出发 | 第5站18:26发车 | 到达汕头站20:31 | 03:48 |
D7161 | 广州东站10:07出发 | 第4站11:46发车 | 到达梅州西站14:42 | 04:35 |
D7162 | 深圳北站21:00出发 | 第2站21:19发车 | 到达潮汕站22:24 | 01:24 |
D9704 | 深圳北站20:27出发 | 第2站20:46发车 | 到达普宁站21:20 | 00:53 |
D9795 | 饶平站18:39出发 | 第6站20:31发车 | 到达深圳北站20:29 | 01:50 |
C9927 | 广州东站17:08出发 | 第3站18:32发车 | 到达潮汕站19:29 | 02:21 |
C9935 | 广州东站07:23出发 | 第3站08:46发车 | 到达潮汕站09:58 | 02:35 |
C9940 | 汕头站11:07出发 | 第7站13:23发车 | 到达广州东站14:41 | 03:23 |
C9955 | 广州东站09:50出发 | 第3站11:35发车 | 到达汕头站13:29 | 03:39 |
C9957 | 潮汕站06:56出发 | 第2站08:10发车 | 到达广州东站09:24 | 02:39 |
D2113 | 南京南站08:38出发 | 第18站18:57发车 | 到达深圳北站19:19 | 10:41 |
D2315 | 广州东站14:15出发 | 第5站15:59发车 | 到达南平市站22:28 | 08:13 |
D2395 | 广州东站16:59出发 | 第5站18:43发车 | 到达厦门站22:01 | 05:02 |
D2409 | 东莞南站13:24出发 | 第3站14:11发车 | 到达泰宁站20:11 | 06:47 |
D385 | 东莞南站08:04出发 | 第3站08:48发车 | 到达上海虹桥站19:57 | 11:53 |
D3249 | 南平市站10:17出发 | 第11站14:43发车 | 到达广州东站16:27 | 06:10 |
D3311 | 福州南站13:47出发 | 第6站17:43发车 | 到达广州东站19:18 | 05:31 |
D3313 | 广州东站16:11出发 | 第5站17:56发车 | 到达福州南站22:15 | 06:04 |
D3315 | 福州南站09:32出发 | 第12站14:01发车 | 到达广州东站15:39 | 06:07 |
D7109 | 广州东站12:38出发 | 第5站14:25发车 | 到达汕头站16:37 | 03:59 |
D7183 | 潮汕站06:18出发 | 第4站07:44发车 | 到达广州东站09:16 | 02:58 |
G4513 | 广州南站09:34出发 | 第3站10:34发车 | 到达福州南站15:04 | 05:30 |
G1625 | 福州南站16:22出发 | 第14站20:47发车 | 到达广州南站21:50 | 05:28 |
D7447 | 汕头站18:32出发 | 第6站20:40发车 | 到达深圳北站21:03 | 02:31 |
D4868 | 深圳北站18:33出发 | 第2站18:57发车 | 到达厦门站22:50 | 04:17 |
C9898 | 深圳北站20:46出发 | 第2站21:19发车 | 到达惠州南站21:30 | 00:44 |
G9679 | 广州南站16:38出发 | 第4站17:43发车 | 到达饶平站19:37 | 02:59 |
G9681 | 饶平站20:02出发 | 第6站21:59发车 | 到达广州南站22:56 | 02:54 |
D3308 | 深圳北站11:37出发 | 第2站11:56发车 | 到达杭州东站21:58 | 10:21 |
D7171 | 潮汕站07:44出发 | 第3站09:04发车 | 到达广州东站10:44 | 03:00 |
D7313 | 梅州西站17:45出发 | 第10站20:42发车 | 到达深圳北站21:04 | 03:19 |
D7341 | 潮汕站07:04出发 | 第4站08:30发车 | 到达深圳北站08:53 | 01:49 |
D7342 | 深圳北站20:46出发 | 第2站21:05发车 | 到达潮汕站22:35 | 01:49 |
D7343 | 潮汕站09:27出发 | 第5站10:59发车 | 到达深圳北站11:21 | 01:54 |
D7429 | 惠州北站20:07出发 | 第3站21:10发车 | 到达潮汕站22:33 | 02:26 |
D7439 | 汕头站07:58出发 | 第5站09:52发车 | 到达深圳北站10:15 | 02:17 |
D7440 | 深圳北站13:56出发 | 第2站14:15发车 | 到达汕头站16:12 | 02:16 |
D2429 | 广州东站12:49出发 | 第4站14:31发车 | 到达台州站22:27 | 09:38 |
D4877 | 厦门站10:17出发 | 第8站13:29发车 | 到达惠州北站14:40 | 04:23 |
D4925 | 厦门站17:10出发 | 第10站20:31发车 | 到达深圳北站20:53 | 03:43 |
D7402 | 深圳北站17:42出发 | 第2站18:01发车 | 到达潮汕站19:40 | 01:58 |
G3004 | 香港西九龙站15:14出发 | 第3站16:12发车 | 到达厦门站19:19 | 04:05 |
G6381 | 潮汕站11:00出发 | 第4站12:26发车 | 到达香港西九龙站13:30 | 02:30 |
G6383 | 潮汕站09:02出发 | 第4站10:28发车 | 到达香港西九龙站11:29 | 02:27 |
G6384 | 香港西九龙站12:00出发 | 第3站12:56发车 | 到达潮汕站14:29 | 02:29 |
G6385 | 潮汕站12:50出发 | 第5站14:22发车 | 到达香港西九龙站15:19 | 02:29 |
G6386 | 香港西九龙站09:26出发 | 第4站10:24发车 | 到达潮汕站11:51 | 02:25 |
D7305 | 潮汕站14:47出发 | 第5站16:21发车 | 到达深圳北站16:45 | 01:58 |
D7306 | 深圳北站17:06出发 | 第2站17:25发车 | 到达梅州西站18:53 | 01:47 |
D7346 | 深圳北站21:02出发 | 第2站21:25发车 | 到达潮汕站23:04 | 02:02 |
G6006 | 长沙南站15:50出发 | 第9站19:44发车 | 到达汕头站21:49 | 05:59 |
G6177 | 汕头站18:22出发 | 第5站20:15发车 | 到达广州南站21:22 | 03:00 |
D2318 | 广州东站14:20出发 | 第4站15:57发车 | 到达福州南站20:36 | 06:16 |
D388 | 东莞南站08:04出发 | 第3站08:48发车 | 到达上海虹桥站19:57 | 11:53 |
G6332 | 长沙南站13:36出发 | 第9站17:33发车 | 到达汕头站19:43 | 06:07 |
D3337 | 福州南站10:22出发 | 第10站14:38发车 | 到达深圳北站15:00 | 04:38 |
G6364 | 衡阳东站08:58出发 | 第9站12:50发车 | 到达汕头站14:53 | 05:55 |
G6081 | 汕头站13:50出发 | 第6站15:56发车 | 到达湛江西站20:03 | 06:13 |
G6083 | 湛江西站14:23出发 | 第8站18:42发车 | 到达汕头站20:39 | 06:16 |
G1610 | 广州南站14:27出发 | 第3站15:24发车 | 到达福州站20:18 | 05:51 |
G1624 | 福州南站16:16出发 | 第15站20:47发车 | 到达广州南站21:58 | 05:42 |
G2692 | 新乡东站08:44出发 | 第28站21:10发车 | 到达潮汕站22:39 | 13:55 |
G3742 | 潮汕站16:11出发 | 第5站17:48发车 | 到达桂林北站21:07 | 04:56 |
G3743 | 潮汕站16:11出发 | 第5站17:48发车 | 到达桂林北站21:07 | 04:56 |
G6314 | 饶平站18:04出发 | 第5站19:49发车 | 到达广州南站20:51 | 02:47 |
G6327 | 汕头站13:36出发 | 第4站15:23发车 | 到达广州南站16:27 | 02:51 |
G6328 | 广州南站09:48出发 | 第5站11:04发车 | 到达汕头站13:11 | 03:23 |
G6338 | 梅州西站11:20出发 | 第9站14:07发车 | 到达珠海站16:34 | 05:14 |
G6352 | 广州南站06:50出发 | 第4站07:48发车 | 到达梅州西站10:33 | 03:43 |
G6354 | 梅州西站14:40出发 | 第10站17:33发车 | 到达广州南站18:40 | 04:00 |
G6356 | 广州南站10:42出发 | 第4站11:41发车 | 到达梅州西站14:17 | 03:35 |
G6363 | 汕头站15:32出发 | 第7站17:38发车 | 到达广州南站18:45 | 03:13 |
D2289 | 南通站07:30出发 | 第33站20:00发车 | 到达深圳北站20:19 | 12:49 |
D3248 | 南平市站08:25出发 | 第16站14:43发车 | 到达广州东站16:21 | 07:56 |
D7415 | 汕头站11:05出发 | 第7站13:17发车 | 到达深圳北站13:38 | 02:33 |
D7437 | 深圳北站13:57出发 | 第2站14:16发车 | 到达汕头站16:12 | 02:15 |
D2410 | 福州南站07:10出发 | 第14站12:11发车 | 到达东莞南站12:56 | 05:46 |
D2412 | 东莞南站13:16出发 | 第3站14:06发车 | 到达泰宁站20:13 | 06:57 |
D3310 | 福州南站13:47出发 | 第6站17:43发车 | 到达广州东站19:17 | 05:30 |
D3314 | 福州南站09:21出发 | 第14站14:01发车 | 到达广州东站15:42 | 06:21 |
D3316 | 广州东站16:05出发 | 第6站17:54发车 | 到达福州南站22:28 | 06:23 |
D3345 | 深圳北站15:09出发 | 第2站15:29发车 | 到达平潭站21:18 | 06:09 |
G9644 | 岳阳东站09:16出发 | 第10站14:11发车 | 到达汕头站16:23 | 07:07 |
D7322 | 汕头站07:58出发 | 第7站10:07发车 | 到达汕 头站14:33 | 06:35 |
D7323 | 汕头站07:58出发 | 第7站10:07发车 | 到达汕 头站14:33 | 06:35 |
D7393 | 东莞南站15:45出发 | 第4站16:48发车 | 到达汕头站18:58 | 03:13 |
D7394 | 汕头站12:18出发 | 第6站14:17发车 | 到达东莞南站15:13 | 02:55 |
D7395 | 汕头站12:18出发 | 第6站14:17发车 | 到达东莞南站15:13 | 02:55 |
D7396 | 东莞南站15:45出发 | 第4站16:48发车 | 到达汕头站18:58 | 03:13 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗