兰州站高铁火车时刻表查询,2024年兰州站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 05:37:21
编辑:好评好报网
兰州站位于甘肃省兰州市城关区火车站东路393号,车站联系方式:(0931)4922222,每天会有多趟列车从兰州站发出,也会有多趟列车途经或到达兰州站。近期统计到从兰州站发出的列车有102个班次,终点站是兰州站的列车有104个班次,途经兰州站的列车有198个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从兰州站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D806 | 兰州站11:35出发 | 到达贵阳北站22:17 | 10:42 |
D754 | 兰州站08:48出发 | 到达重庆北站15:51 | 07:03 |
D762 | 兰州站07:03出发 | 到达成都东站14:10 | 07:07 |
D8882 | 兰州站07:41出发 | 到达陇南站09:49 | 02:08 |
D8886 | 兰州站10:25出发 | 到达陇南站12:47 | 02:22 |
D8888 | 兰州站20:57出发 | 到达陇南站23:00 | 02:03 |
K306 | 兰州站20:50出发 | 到达温州站13:24 | 40:34 |
K420 | 兰州站08:35出发 | 到达扬州站13:55 | 29:20 |
K132 | 兰州站13:51出发 | 到达深圳东站07:52 | 42:01 |
K228 | 兰州站21:39出发 | 到达广州站11:46 | 38:07 |
K2618 | 兰州站08:18出发 | 到达成都西站19:26 | 11:08 |
K4028 | 兰州站23:55出发 | 到达青岛北站05:42 | 29:47 |
K6664 | 兰州站08:55出发 | 到达天水站13:25 | 04:30 |
K6971 | 兰州站08:47出发 | 到达金昌站13:24 | 04:37 |
K858 | 兰州站19:20出发 | 到达成都西站06:29 | 11:09 |
K1042 | 兰州站23:42出发 | 到达宁波站06:37 | 30:55 |
K9661 | 兰州站21:50出发 | 到达嘉峪关站08:04 | 10:14 |
K9664 | 兰州站20:06出发 | 到达长庆桥站08:36 | 12:30 |
K9665 | 兰州站11:55出发 | 到达武威站16:09 | 04:14 |
K9667 | 兰州站16:52出发 | 到达敦煌站07:23 | 14:31 |
K9673 | 兰州站10:34出发 | 到达武威站14:17 | 03:43 |
C8501 | 兰州站07:00出发 | 到达中川机场站07:10 | 00:10 |
C8503 | 兰州站11:27出发 | 到达中川机场站11:38 | 00:11 |
C8505 | 兰州站14:23出发 | 到达中川机场站14:49 | 00:26 |
C8507 | 兰州站17:16出发 | 到达中川机场站17:26 | 00:10 |
C8509 | 兰州站19:57出发 | 到达中川机场站20:07 | 00:10 |
C8511 | 兰州站05:58出发 | 到达中川机场站06:47 | 00:49 |
C8513 | 兰州站08:16出发 | 到达中川机场站08:16 | 00:00 |
C8515 | 兰州站10:20出发 | 到达中川机场站10:53 | 00:33 |
C8517 | 兰州站13:12出发 | 到达中川机场站14:04 | 00:52 |
C8519 | 兰州站15:48出发 | 到达中川机场站---- | 00:00 |
C8521 | 兰州站18:44出发 | 到达中川机场站18:54 | 00:10 |
C8531 | 兰州站05:19出发 | 到达中川机场站05:29 | 00:10 |
T114 | 兰州站13:44出发 | 到达杭州站18:22 | 28:38 |
T6601 | 兰州站21:43出发 | 到达嘉峪关站06:18 | 08:35 |
T6608 | 兰州站07:48出发 | 到达甘谷站11:05 | 03:17 |
T6611 | 兰州站10:13出发 | 到达张掖站16:21 | 06:08 |
T118 | 兰州站10:39出发 | 到达上海站13:26 | 26:47 |
T295 | 兰州站17:45出发 | 到达乌鲁木齐站13:37 | 19:52 |
T6613 | 兰州站19:01出发 | 到达金昌站23:13 | 04:12 |
T6615 | 兰州站12:17出发 | 到达金昌站16:01 | 03:44 |
Z56 | 兰州站21:18出发 | 到达北京西站13:38 | 16:20 |
Z6201 | 兰州站06:12出发 | 到达武威站09:37 | 03:25 |
Z6205 | 兰州站07:44出发 | 到达嘉峪关站15:20 | 07:36 |
Z128 | 兰州站14:43出发 | 到达厦门北站21:45 | 31:02 |
Z130 | 兰州站17:40出发 | 到达北京西站14:35 | 20:55 |
Z218 | 兰州站14:50出发 | 到达上海站14:52 | 24:02 |
Z6207 | 兰州站10:06出发 | 到达张掖站16:20 | 06:14 |
T356 | 兰州站10:04出发 | 到达固原站19:19 | 09:15 |
C9862 | 兰州站09:47出发 | 到达陇南站12:08 | 02:21 |
C9864 | 兰州站17:45出发 | 到达岷县站19:18 | 01:33 |
C601 | 兰州站06:57出发 | 到达中川机场站07:53 | 00:56 |
C603 | 兰州站09:30出发 | 到达中川机场站10:35 | 01:05 |
C605 | 兰州站12:15出发 | 到达中川机场站13:12 | 00:57 |
C609 | 兰州站17:10出发 | 到达中川机场站18:08 | 00:58 |
C611 | 兰州站20:20出发 | 到达中川机场站21:11 | 00:51 |
C613 | 兰州站05:19出发 | 到达中川机场站06:07 | 00:48 |
C615 | 兰州站08:05出发 | 到达中川机场站08:58 | 00:53 |
C617 | 兰州站10:26出发 | 到达中川机场站11:18 | 00:52 |
C619 | 兰州站13:07出发 | 到达中川机场站14:01 | 00:54 |
C621 | 兰州站15:36出发 | 到达中川机场站16:40 | 01:04 |
C623 | 兰州站18:42出发 | 到达中川机场站19:32 | 00:50 |
C625 | 兰州站05:56出发 | 到达中川机场站06:53 | 00:57 |
C627 | 兰州站09:01出发 | 到达中川机场站09:54 | 00:53 |
C631 | 兰州站13:42出发 | 到达中川机场站14:40 | 00:58 |
C633 | 兰州站16:18出发 | 到达中川机场站17:16 | 00:58 |
C635 | 兰州站19:22出发 | 到达中川机场站20:25 | 01:03 |
C682 | 兰州站07:39出发 | 到达陇南站10:47 | 03:08 |
C684 | 兰州站14:04出发 | 到达陇南站17:17 | 03:13 |
C686 | 兰州站10:25出发 | 到达陇南站13:47 | 03:22 |
C688 | 兰州站20:57出发 | 到达陇南站23:59 | 03:02 |
C692 | 兰州站07:10出发 | 到达岷县站08:58 | 01:48 |
K6655 | 兰州站09:31出发 | 到达武威站13:18 | 03:47 |
K6973 | 兰州站13:55出发 | 到达嘉峪关站23:15 | 09:20 |
K6975 | 兰州站12:38出发 | 到达玉门站23:45 | 11:07 |
T3295 | 兰州站17:45出发 | 到达乌鲁木齐站13:04 | 19:19 |
C962 | 兰州站09:40出发 | 到达陇南站13:26 | 03:46 |
C964 | 兰州站17:53出发 | 到达岷县站19:51 | 01:58 |
K626 | 兰州站09:33出发 | 到达固原站19:10 | 09:37 |
D8943 | 兰州站19:33出发 | 到达银川站23:12 | 03:39 |
T4563 | 兰州站18:13出发 | 到达敦煌站08:45 | 14:32 |
K6661 | 兰州站18:53出发 | 到达嘉峪关站05:20 | 10:27 |
D154 | 兰州站08:48出发 | 到达重庆北站15:53 | 07:05 |
D218 | 兰州站16:05出发 | 到达上海站15:50 | 23:45 |
K133 | 兰州站13:51出发 | 到达深圳东站07:52 | 42:01 |
T257 | 兰州站14:10出发 | 到达乌鲁木齐站06:39 | 16:29 |
D8946 | 兰州站19:33出发 | 到达银川站23:09 | 03:36 |
D163 | 兰州站07:02出发 | 到达成都东站14:10 | 07:08 |
D215 | 兰州站16:05出发 | 到达上海站15:50 | 23:45 |
K1039 | 兰州站23:42出发 | 到达宁波站06:50 | 30:53 |
K225 | 兰州站21:39出发 | 到达广州站11:50 | 38:11 |
K2615 | 兰州站08:18出发 | 到达成都西站19:26 | 11:08 |
K307 | 兰州站20:50出发 | 到达温州站13:24 | 40:34 |
K417 | 兰州站08:35出发 | 到达扬州站13:56 | 29:21 |
K4542 | 兰州站10:30出发 | 到达北京丰台站16:02 | 29:32 |
K4795 | 兰州站23:49出发 | 到达昆山站14:50 | 39:01 |
K4988 | 兰州站22:26出发 | 到达成都西站09:24 | 10:58 |
K855 | 兰州站19:20出发 | 到达成都西站06:29 | 11:09 |
K9670 | 兰州站16:50出发 | 到达敦煌站07:16 | 14:26 |
T111 | 兰州站13:44出发 | 到达杭州站18:22 | 28:38 |
T115 | 兰州站10:39出发 | 到达上海站13:26 | 26:47 |
Z125 | 兰州站14:43出发 | 到达厦门北站21:24 | 30:41 |
终点站是兰州站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D808 | 贵阳北站08:12出发 | 到达兰州站19:07 | 10:55 |
D751 | 重庆北站06:35出发 | 到达兰州站13:45 | 07:10 |
D753 | 重庆北站16:11出发 | 到达兰州站23:37 | 07:26 |
D764 | 成都东站14:30出发 | 到达兰州站21:48 | 07:18 |
K308 | 温州站18:50出发 | 到达兰州站07:57 | 37:07 |
K419 | 扬州站14:55出发 | 到达兰州站20:01 | 29:06 |
K134 | 深圳东站10:42出发 | 到达兰州站06:01 | 43:19 |
K226 | 广州站18:28出发 | 到达兰州站08:47 | 38:19 |
K2616 | 成都西站20:49出发 | 到达兰州站08:10 | 11:21 |
K628 | 固原站07:40出发 | 到达兰州站17:10 | 09:30 |
K6663 | 天水站14:49出发 | 到达兰州站19:14 | 04:25 |
K6972 | 金昌站15:45出发 | 到达兰州站20:50 | 05:05 |
K856 | 成都西站08:37出发 | 到达兰州站21:20 | 12:43 |
K1040 | 宁波站12:50出发 | 到达兰州站18:50 | 30:00 |
K9662 | 嘉峪关站20:49出发 | 到达兰州站06:42 | 09:53 |
K9663 | 长庆桥站20:00出发 | 到达兰州站09:15 | 13:15 |
K9666 | 武威站17:17出发 | 到达兰州站21:15 | 03:58 |
K9669 | 敦煌站18:24出发 | 到达兰州站09:16 | 14:52 |
C8502 | 中川机场站10:06出发 | 到达兰州站10:54 | 00:48 |
C8504 | 中川机场站13:05出发 | 到达兰州站13:52 | 00:47 |
C8506 | 中川机场站15:53出发 | 到达兰州站16:40 | 00:47 |
C8508 | 中川机场站18:35出发 | 到达兰州站19:27 | 00:52 |
C8510 | 中川机场站21:07出发 | 到达兰州站 | |
C8512 | 中川机场站07:11出发 | 到达兰州站 | |
C8514 | 中川机场站09:19出发 | 到达兰州站09:19 | 00:00 |
C8516 | 中川机场站11:36出发 | 到达兰州站 | |
C8518 | 中川机场站14:37出发 | 到达兰州站15:19 | 00:42 |
C8520 | 中川机场站17:13出发 | 到达兰州站18:00 | 00:47 |
C8522 | 中川机场站19:48出发 | 到达兰州站20:19 | 00:31 |
C8532 | 中川机场站06:28出发 | 到达兰州站07:09 | 00:41 |
C8534 | 中川机场站21:38出发 | 到达兰州站22:25 | 00:47 |
T112 | 杭州站10:17出发 | 到达兰州站11:59 | 25:42 |
T116 | 上海站15:38出发 | 到达兰州站16:09 | 24:31 |
T6602 | 嘉峪关站22:30出发 | 到达兰州站07:05 | 08:35 |
T6607 | 甘谷站12:05出发 | 到达兰州站15:22 | 03:17 |
T6612 | 张掖站16:55出发 | 到达兰州站23:04 | 06:09 |
T296 | 乌鲁木齐站15:17出发 | 到达兰州站10:27 | 19:30 |
T358 | 固原站08:17出发 | 到达兰州站17:31 | 09:14 |
T6614 | 金昌站07:55出发 | 到达兰州站12:11 | 04:16 |
T6616 | 金昌站17:35出发 | 到达兰州站21:34 | 03:59 |
Z55 | 北京西站14:52出发 | 到达兰州站07:43 | 16:51 |
Z6202 | 武威站10:13出发 | 到达兰州站13:45 | 03:32 |
Z6206 | 嘉峪关站15:55出发 | 到达兰州站23:40 | 07:45 |
Z126 | 厦门北站07:18出发 | 到达兰州站12:26 | 29:08 |
Z129 | 北京西站15:53出发 | 到达兰州站10:42 | 18:49 |
Z216 | 上海站20:02出发 | 到达兰州站18:27 | 22:25 |
Z6208 | 张掖站16:54出发 | 到达兰州站22:57 | 06:03 |
K4026 | 青岛北站10:44出发 | 到达兰州站14:36 | 27:52 |
C9861 | 陇南站13:44出发 | 到达兰州站15:54 | 02:10 |
C9863 | 岷县站20:14出发 | 到达兰州站21:03 | 00:49 |
C602 | 中川机场站08:15出发 | 到达兰州站09:09 | 00:54 |
C604 | 中川机场站10:55出发 | 到达兰州站11:57 | 01:02 |
C608 | 中川机场站15:55出发 | 到达兰州站16:50 | 00:55 |
C610 | 中川机场站18:49出发 | 到达兰州站20:01 | 01:12 |
C612 | 中川机场站21:26出发 | 到达兰州站22:27 | 01:01 |
C614 | 中川机场站06:29出发 | 到达兰州站07:22 | 00:53 |
C616 | 中川机场站09:14出发 | 到达兰州站10:04 | 00:50 |
C618 | 中川机场站11:34出发 | 到达兰州站12:49 | 01:15 |
C620 | 中川机场站14:20出发 | 到达兰州站15:21 | 01:01 |
C622 | 中川机场站16:54出发 | 到达兰州站17:56 | 01:02 |
C624 | 中川机场站19:48出发 | 到达兰州站20:43 | 00:55 |
C626 | 中川机场站07:26出发 | 到达兰州站08:27 | 01:01 |
C630 | 中川机场站12:32出发 | 到达兰州站13:26 | 00:54 |
C632 | 中川机场站14:58出发 | 到达兰州站16:03 | 01:05 |
C634 | 中川机场站17:32出发 | 到达兰州站18:35 | 01:03 |
C636 | 中川机场站20:48出发 | 到达兰州站21:56 | 01:08 |
C683 | 陇南站18:24出发 | 到达兰州站21:28 | 03:04 |
C685 | 陇南站17:37出发 | 到达兰州站20:42 | 03:05 |
C689 | 姚渡站19:40出发 | 到达兰州站23:47 | 04:07 |
C691 | 岷县站09:21出发 | 到达兰州站11:15 | 01:54 |
K6656 | 武威站17:42出发 | 到达兰州站22:41 | 04:59 |
K4018 | 乌鲁木齐站15:20出发 | 到达兰州站15:55 | 24:35 |
K6974 | 嘉峪关站23:50出发 | 到达兰州站09:33 | 09:43 |
K6976 | 玉门站07:20出发 | 到达兰州站18:23 | 11:03 |
T3296 | 乌鲁木齐站14:45出发 | 到达兰州站10:34 | 19:49 |
K4796 | 上海站00:10出发 | 到达兰州站06:06 | 29:56 |
K227 | 广州站17:33出发 | 到达兰州站08:47 | 39:14 |
D805 | 贵阳北站08:12出发 | 到达兰州站19:07 | 10:55 |
D8937 | 银川站19:22出发 | 到达兰州站22:48 | 03:26 |
D8945 | 银川站16:05出发 | 到达兰州站19:09 | 03:04 |
K4237 | 北京丰台站13:25出发 | 到达兰州站20:35 | 31:10 |
T4565 | 敦煌站16:35出发 | 到达兰州站06:01 | 13:26 |
K6662 | 嘉峪关站22:10出发 | 到达兰州站07:15 | 09:05 |
D153 | 重庆北站16:13出发 | 到达兰州站23:37 | 07:24 |
D216 | 上海站16:54出发 | 到达兰州站15:13 | 22:19 |
T258 | 乌鲁木齐站22:52出发 | 到达兰州站18:12 | 19:20 |
D217 | 上海站16:54出发 | 到达兰州站15:13 | 22:19 |
D8936 | 银川站19:22出发 | 到达兰州站22:50 | 03:26 |
D8944 | 银川站15:56出发 | 到达兰州站19:09 | 03:13 |
K131 | 深圳东站10:29出发 | 到达兰州站06:01 | 43:32 |
K1041 | 宁波站12:50出发 | 到达兰州站18:50 | 30:00 |
K2617 | 成都西站20:49出发 | 到达兰州站08:10 | 11:21 |
K305 | 温州站18:50出发 | 到达兰州站07:57 | 37:07 |
K418 | 扬州站14:56出发 | 到达兰州站20:01 | 29:05 |
K4541 | 北京丰台站17:05出发 | 到达兰州站21:17 | 28:12 |
K4986 | 成都西站11:15出发 | 到达兰州站00:10 | 12:55 |
K4987 | 成都西站11:15出发 | 到达兰州站00:10 | 12:55 |
K625 | 固原站07:40出发 | 到达兰州站17:10 | 09:30 |
K9668 | 敦煌站18:25出发 | 到达兰州站08:59 | 14:34 |
T113 | 杭州站10:17出发 | 到达兰州站11:59 | 25:42 |
T117 | 上海站15:38出发 | 到达兰州站16:09 | 24:31 |
Z127 | 厦门北站07:29出发 | 到达兰州站12:26 | 28:57 |
D161 | 成都东站14:30出发 | 到达兰州站21:42 | 07:12 |
K857 | 成都西站08:41出发 | 到达兰州站21:25 | 12:44 |
途经兰州站的列车
班次 | 始发站 | 途经兰州 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
D752 | 兰州西站15:01出发 | 第2站15:31发车 | 到达重庆北站22:42 | 07:41 |
D755 | 重庆北站13:41出发 | 第7站20:59发车 | 到达西宁站22:32 | 08:51 |
D756 | 西宁站11:00出发 | 第4站13:14发车 | 到达重庆北站20:19 | 09:19 |
D766 | 西宁站08:58出发 | 第3站10:53发车 | 到达成都东站18:33 | 09:35 |
D768 | 成都东站11:53出发 | 第9站19:47发车 | 到达西宁站21:22 | 09:29 |
D8890 | 兰州西站14:10出发 | 第2站14:40发车 | 到达姚渡站17:58 | 03:48 |
K1310 | 西宁站20:20出发 | 第5站23:35发车 | 到达深圳东站13:16 | 40:56 |
K1312 | 深圳东站17:09出发 | 第31站07:37发车 | 到达西宁站10:53 | 41:44 |
K1502 | 昆明站20:15出发 | 第15站19:54发车 | 到达乌鲁木齐站19:18 | 47:03 |
K1504 | 乌鲁木齐站22:52出发 | 第15站23:28发车 | 到达昆明站23:30 | 48:38 |
K175 | 商丘站17:00出发 | 第16站12:24发车 | 到达乌鲁木齐站10:59 | 41:59 |
K176 | 乌鲁木齐站22:24出发 | 第13站22:27发车 | 到达郑州站15:13 | 40:44 |
K177 | 郑州站15:30出发 | 第9站06:43发车 | 到达西宁站09:42 | 18:12 |
K178 | 西宁站11:00出发 | 第4站15:11发车 | 到达郑州站07:41 | 20:41 |
K195 | 呼和浩特东站16:35出发 | 第16站10:09发车 | 到达成都西站21:40 | 29:05 |
K196 | 成都西站23:30出发 | 第8站12:16发车 | 到达呼和浩特东站06:18 | 30:48 |
K2058 | 成都西站19:58出发 | 第9站08:13发车 | 到达乌鲁木齐站09:19 | 37:21 |
K2060 | 乌鲁木齐站22:14出发 | 第16站22:16发车 | 到达成都西站09:21 | 35:07 |
K2186 | 上海站08:57出发 | 第28站14:59发车 | 到达西宁站18:30 | 33:33 |
K2188 | 西宁站19:35出发 | 第3站22:53发车 | 到达上海站05:32 | 33:57 |
K2632 | 成都西站17:40出发 | 第9站06:05发车 | 到达西宁站09:28 | 15:48 |
K367 | 西安站12:15出发 | 第7站20:27发车 | 到达敦煌站10:51 | 22:36 |
K369 | 敦煌站09:34出发 | 第14站01:10发车 | 到达西安站11:15 | 25:41 |
K390 | 西宁站21:40出发 | 第2站00:49发车 | 到达杭州站05:26 | 31:46 |
K392 | 杭州站08:07出发 | 第20站11:15发车 | 到达西宁站14:17 | 30:10 |
K452 | 成都西站15:41出发 | 第9站04:21发车 | 到达喀什站16:51 | 49:10 |
K454 | 喀什站10:20出发 | 第21站00:09发车 | 到达成都西站11:02 | 48:42 |
K543 | 重庆站17:12出发 | 第9站05:48发车 | 到达乌鲁木齐站01:38 | 32:26 |
K544 | 乌鲁木齐站22:59出发 | 第12站00:56发车 | 到达重庆站09:14 | 34:15 |
K594 | 合肥站08:50出发 | 第20站10:48发车 | 到达乌鲁木齐站09:57 | 49:07 |
K596 | 乌鲁木齐站22:26出发 | 第11站19:59发车 | 到达合肥站22:35 | 48:09 |
K6657 | 天水站08:14出发 | 第6站12:38发车 | 到达武威站16:55 | 08:41 |
K6658 | 武威站14:42出发 | 第3站18:42发车 | 到达天水站23:19 | 08:37 |
K6676 | 兰州西站16:23出发 | 第2站17:00发车 | 到达长征站21:04 | 04:41 |
K679 | 重庆站16:45出发 | 第9站04:56发车 | 到达乌鲁木齐站08:02 | 39:17 |
K680 | 乌鲁木齐站22:38出发 | 第16站00:45发车 | 到达重庆站12:23 | 37:45 |
K815 | 银川站22:40出发 | 第6站07:04发车 | 到达西宁站10:01 | 11:21 |
K816 | 西宁站19:00出发 | 第6站22:46发车 | 到达银川站07:25 | 12:25 |
K978 | 西宁站08:40出发 | 第3站12:05发车 | 到达齐齐哈尔站09:15 | 48:35 |
K980 | 齐齐哈尔站16:44出发 | 第26站16:59发车 | 到达西宁站19:56 | 51:12 |
K9881 | 银川站07:30出发 | 第7站15:15发车 | 到达姚渡站19:28 | 11:58 |
K1058 | 成都西站15:21出发 | 第11站04:14发车 | 到达西宁站07:05 | 15:44 |
K1060 | 西宁站22:20出发 | 第2站01:17发车 | 到达成都西站12:55 | 14:35 |
K1352 | 乌鲁木齐站22:40出发 | 第11站20:40发车 | 到达连云港东站21:32 | 46:52 |
K1354 | 连云港东站11:07出发 | 第19站11:48发车 | 到达乌鲁木齐站10:07 | 47:00 |
K1518 | 西宁站12:45出发 | 第5站16:49发车 | 到达沈阳站06:30 | 41:45 |
K1520 | 沈阳站13:19出发 | 第26站05:26发车 | 到达西宁站08:20 | 43:01 |
K1583 | 重庆西站09:02出发 | 第11站21:06发车 | 到达乌鲁木齐站20:33 | 35:31 |
K1584 | 乌鲁木齐站11:53出发 | 第10站11:54发车 | 到达重庆西站22:09 | 34:16 |
K2634 | 西宁站16:25出发 | 第2站19:20发车 | 到达成都西站06:32 | 14:07 |
K6678 | 长征站07:10出发 | 第6站12:02发车 | 到达兰州西站12:14 | 05:04 |
K9883 | 姚渡站07:30出发 | 第6站12:17发车 | 到达银川站20:37 | 14:07 |
T308 | 乌鲁木齐站21:17出发 | 第9站14:57发车 | 到达鹰潭站17:45 | 44:28 |
T175 | 北京西站13:05出发 | 第15站07:51发车 | 到达西宁站10:24 | 21:19 |
T176 | 西宁站11:55出发 | 第3站15:04发车 | 到达北京西站09:37 | 21:42 |
T197 | 郑州站22:40出发 | 第11站14:19发车 | 到达乌鲁木齐站06:47 | 32:07 |
T198 | 乌鲁木齐站21:35出发 | 第10站15:48发车 | 到达郑州站07:00 | 33:25 |
T269 | 西安站22:00出发 | 第9站06:03发车 | 到达喀什站12:56 | 38:56 |
T270 | 喀什站17:07出发 | 第16站00:22发车 | 到达西安站09:40 | 40:33 |
T282 | 南宁站19:45出发 | 第22站12:02发车 | 到达乌鲁木齐站05:03 | 57:18 |
T284 | 乌鲁木齐站18:40出发 | 第11站16:01发车 | 到达南宁站06:27 | 59:47 |
T338 | 西宁站21:10出发 | 第4站01:10发车 | 到达重庆西站12:29 | 15:19 |
Z21 | 北京西站19:53出发 | 第5站12:31发车 | 到达拉萨站11:21 | 39:28 |
Z22 | 拉萨站15:50出发 | 第6站16:34发车 | 到达北京西站08:28 | 40:38 |
Z304 | 上海站17:46出发 | 第13站16:04发车 | 到达乌鲁木齐站08:29 | 38:43 |
Z306 | 乌鲁木齐站20:10出发 | 第10站13:01发车 | 到达上海站12:48 | 40:38 |
Z40 | 上海站16:48出发 | 第14站15:57发车 | 到达乌鲁木齐站08:10 | 39:22 |
Z42 | 乌鲁木齐站19:42出发 | 第9站12:47发车 | 到达上海站12:07 | 40:25 |
Z106 | 乌鲁木齐站20:03出发 | 第9站12:54发车 | 到达济南站10:22 | 38:19 |
Z136 | 乌鲁木齐站20:30出发 | 第9站13:30发车 | 到达广州站21:10 | 48:40 |
Z138 | 广州站08:00出发 | 第19站15:10发车 | 到达乌鲁木齐站07:23 | 47:23 |
Z151 | 北京西站15:59出发 | 第10站11:29发车 | 到达西宁站14:03 | 22:04 |
Z152 | 西宁站14:15出发 | 第3站17:23发车 | 到达北京西站14:29 | 24:14 |
Z164 | 上海站18:33出发 | 第12站16:38发车 | 到达拉萨站15:06 | 44:33 |
Z166 | 拉萨站11:50出发 | 第6站12:31发车 | 到达上海站11:55 | 48:05 |
Z223 | 重庆西站22:05出发 | 第4站08:40发车 | 到达拉萨站07:42 | 33:37 |
Z224 | 拉萨站19:00出发 | 第6站19:52发车 | 到达重庆西站06:23 | 35:23 |
Z230 | 深圳东站09:35出发 | 第14站16:45发车 | 到达西宁站19:42 | 34:07 |
Z232 | 西宁站07:55出发 | 第4站11:13发车 | 到达深圳东站19:10 | 35:15 |
Z264 | 广州站09:20出发 | 第9站15:25发车 | 到达拉萨站14:17 | 52:57 |
Z266 | 拉萨站12:40出发 | 第5站13:37发车 | 到达广州站20:08 | 55:28 |
Z272 | 青岛北站14:36出发 | 第20站14:38发车 | 到达西宁站17:14 | 26:38 |
Z274 | 西宁站22:40出发 | 第2站01:32发车 | 到达青岛北站04:30 | 29:50 |
Z292 | 武昌站19:11出发 | 第15站14:45发车 | 到达乌鲁木齐站07:11 | 36:00 |
Z294 | 乌鲁木齐站21:10出发 | 第11站14:22发车 | 到达武昌站11:06 | 37:56 |
Z311 | 呼和浩特站19:36出发 | 第13站12:45发车 | 到达西宁站15:27 | 19:51 |
Z312 | 西宁站17:05出发 | 第3站20:20发车 | 到达呼和浩特站13:58 | 20:53 |
Z376 | 上海站13:55出发 | 第13站12:22发车 | 到达西宁站14:44 | 24:49 |
Z378 | 西宁站08:50出发 | 第3站11:59发车 | 到达上海站12:01 | 27:11 |
Z918 | 拉萨站09:25出发 | 第6站09:47发车 | 到达西安站19:29 | 34:04 |
D786 | 西宁站08:05出发 | 第4站10:02发车 | 到达成都东站17:57 | 09:52 |
T306 | 福州站09:08出发 | 第18站15:04发车 | 到达乌鲁木齐站07:49 | 46:41 |
Z105 | 济南站18:42出发 | 第15站15:18发车 | 到达乌鲁木齐站07:37 | 36:55 |
K1538 | 乌鲁木齐站22:08出发 | 第13站21:28发车 | 到达南京站23:45 | 49:37 |
K1540 | 南京站14:40出发 | 第17站15:56发车 | 到达乌鲁木齐站15:54 | 49:14 |
T337 | 重庆西站16:53出发 | 第12站04:32发车 | 到达西宁站07:28 | 14:35 |
Z322 | 成都西站21:08出发 | 第3站09:23发车 | 到达拉萨站10:15 | 37:07 |
Z324 | 拉萨站19:00出发 | 第5站19:52发车 | 到达成都西站07:06 | 36:06 |
Z916 | 西安南站22:37出发 | 第6站08:50发车 | 到达拉萨站07:12 | 32:35 |
T3306 | 汉口站19:10出发 | 第11站15:04发车 | 到达乌鲁木齐站07:49 | 36:39 |
T3308 | 乌鲁木齐站17:39出发 | 第9站12:37发车 | 到达汉口站08:12 | 38:33 |
C606 | 中川机场站13:30出发 | 第4站14:29发车 | 到达兰州西站14:29 | 00:59 |
C607 | 兰州西站14:52出发 | 第1站14:52发车 | 到达中川机场站15:40 | 00:48 |
C681 | 陇南站11:02出发 | 第5站14:12发车 | 到达兰州西站14:24 | 03:22 |
C687 | 陇南站09:25出发 | 第6站12:56发车 | 到达兰州西站13:08 | 03:43 |
C690 | 兰州西站14:10出发 | 第2站14:29发车 | 到达姚渡站18:41 | 04:31 |
T307 | 鹰潭站12:27出发 | 第20站14:26发车 | 到达乌鲁木齐站07:00 | 42:33 |
Z917 | 西安站23:35出发 | 第8站08:54发车 | 到达拉萨站10:21 | 34:46 |
K4030 | 上海站02:50出发 | 第25站10:56发车 | 到达嘉峪关站22:25 | 43:35 |
K4798 | 兰州西站05:10出发 | 第1站05:10发车 | 到达上海站15:38 | 34:28 |
T379 | 重庆西站09:05出发 | 第12站20:45发车 | 到达乌鲁木齐站18:27 | 33:22 |
T380 | 乌鲁木齐站11:53出发 | 第15站11:42发车 | 到达重庆西站22:26 | 34:33 |
K4917 | 西安站11:43出发 | 第9站20:09发车 | 到达乌鲁木齐站18:32 | 30:49 |
K4918 | 乌鲁木齐站16:00出发 | 第15站18:12发车 | 到达西安站05:13 | 37:13 |
Z135 | 广州站08:00出发 | 第19站15:10发车 | 到达乌鲁木齐站07:23 | 47:23 |
Z265 | 广州站08:24出发 | 第9站15:25发车 | 到达拉萨站14:17 | 53:53 |
D2767 | 银川站15:27出发 | 第9站19:15发车 | 到达西宁站20:41 | 05:14 |
D2768 | 西宁站08:50出发 | 第5站10:40发车 | 到达银川站14:15 | 05:25 |
K4238 | 兰州西站07:45出发 | 第2站08:09发车 | 到达北京丰台站11:51 | 28:06 |
K4346 | 乌鲁木齐站18:46出发 | 第12站19:59发车 | 到达成都西站08:08 | 37:22 |
K4666 | 上海站12:21出发 | 第20站21:22发车 | 到达乌鲁木齐站21:49 | 57:28 |
K887 | 兰州西站08:26出发 | 第2站09:02发车 | 到达天津站14:12 | 29:46 |
Z229 | 西宁站08:05出发 | 第3站10:57发车 | 到达深圳东站19:15 | 35:10 |
K453 | 成都西站15:41出发 | 第9站04:21发车 | 到达喀什站16:51 | 49:10 |
K988 | 西宁站10:32出发 | 第1站10:32发车 | 到达昆明站10:40 | 24:08 |
K4137 | 北京丰台站13:25出发 | 第15站21:13发车 | 到达乌鲁木齐南站19:40 | 54:15 |
