兰州西站高铁火车时刻表查询,2024年兰州西站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 02:33:35
编辑:好评好报网
兰州西站位于甘肃省兰州市七里河区西津西路197号,每天会有多趟列车从兰州西站发出,也会有多趟列车途经或到达兰州西站。近期统计到从兰州西站发出的列车有123个班次,终点站是兰州西站的列车有117个班次,途经兰州西站的列车有180个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从兰州西站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G92 | 兰州西站15:59出发 | 到达北京西站22:42 | 06:43 |
G430 | 兰州西站08:50出发 | 到达北京西站17:14 | 08:24 |
G642 | 兰州西站08:38出发 | 到达南昌西站18:52 | 10:14 |
G844 | 兰州西站08:18出发 | 到达广州南站21:01 | 12:43 |
G846 | 兰州西站10:36出发 | 到达广州南站23:10 | 12:34 |
G866 | 兰州西站07:27出发 | 到达长沙南站17:12 | 09:45 |
G1714 | 兰州西站09:58出发 | 到达天津西站19:06 | 09:08 |
G1840 | 兰州西站09:07出发 | 到达青岛北站21:57 | 12:50 |
G1876 | 兰州西站12:11出发 | 到达杭州东站23:27 | 11:16 |
G1904 | 兰州西站07:41出发 | 到达福州南站21:30 | 13:49 |
G1972 | 兰州西站10:48出发 | 到达上海虹桥站21:32 | 10:44 |
G2022 | 兰州西站14:51出发 | 到达郑州东站20:43 | 05:52 |
G2024 | 兰州西站15:38出发 | 到达郑州东站21:09 | 05:31 |
G2096 | 兰州西站10:14出发 | 到达青岛北站21:30 | 11:16 |
G2686 | 兰州西站07:06出发 | 到达威海站19:28 | 12:22 |
G3166 | 兰州西站08:29出发 | 到达上海虹桥站20:14 | 11:45 |
G3182 | 兰州西站11:13出发 | 到达上海虹桥站22:18 | 11:05 |
G3186 | 兰州西站09:08出发 | 到达南昌东站21:52 | 12:44 |
D55 | 兰州西站09:50出发 | 到达乌鲁木齐站21:01 | 11:11 |
D2652 | 兰州西站07:46出发 | 到达西安北站10:59 | 03:13 |
D2654 | 兰州西站08:55出发 | 到达西安北站11:59 | 03:04 |
D2656 | 兰州西站09:13出发 | 到达西安北站12:20 | 03:07 |
D2703 | 兰州西站10:25出发 | 到达乌鲁木齐站21:57 | 11:32 |
D2711 | 兰州西站06:47出发 | 到达乌鲁木齐站09:11 | 02:24 |
D752 | 兰州西站15:01出发 | 到达重庆北站22:42 | 07:41 |
D8912 | 兰州西站09:23出发 | 到达天水南站10:57 | 01:34 |
D8914 | 兰州西站15:02出发 | 到达天水南站16:37 | 01:35 |
D2566 | 兰州西站08:45出发 | 到达太原南站15:31 | 06:46 |
D2568 | 兰州西站14:57出发 | 到达太原南站21:48 | 06:51 |
D2658 | 兰州西站09:18出发 | 到达西安北站12:30 | 03:12 |
D2662 | 兰州西站12:21出发 | 到达西安北站15:31 | 03:10 |
D2664 | 兰州西站15:20出发 | 到达西安北站18:18 | 02:58 |
D2666 | 兰州西站16:13出发 | 到达西安北站19:23 | 03:10 |
D2668 | 兰州西站11:29出发 | 到达西安北站14:45 | 03:16 |
D2676 | 兰州西站16:38出发 | 到达西安北站20:05 | 03:27 |
D2678 | 兰州西站14:15出发 | 到达西安北站17:38 | 03:23 |
D2680 | 兰州西站06:33出发 | 到达西安北站09:39 | 03:06 |
D2686 | 兰州西站06:50出发 | 到达西安北站10:01 | 03:11 |
D2690 | 兰州西站07:56出发 | 到达西安北站11:06 | 03:10 |
D2741 | 兰州西站07:15出发 | 到达嘉峪关南站11:52 | 04:37 |
D2749 | 兰州西站09:27出发 | 到达敦煌站17:16 | 07:49 |
D2751 | 兰州西站15:01出发 | 到达玉门站17:16 | 02:15 |
D8881 | 兰州西站09:30出发 | 到达庆阳站14:12 | 04:42 |
D8884 | 兰州西站09:30出发 | 到达庆阳站14:12 | 04:42 |
D8885 | 兰州西站20:10出发 | 到达银川站23:23 | 03:13 |
D8889 | 兰州西站11:35出发 | 到达庆阳站16:17 | 04:42 |
D8890 | 兰州西站14:10出发 | 到达姚渡站17:58 | 03:48 |
D8916 | 兰州西站19:58出发 | 到达天水南站21:57 | 01:59 |
D8918 | 兰州西站21:20出发 | 到达天水南站22:55 | 01:35 |
D8920 | 兰州西站07:00出发 | 到达天水南站08:28 | 01:28 |
D8922 | 兰州西站19:23出发 | 到达天水南站21:04 | 01:41 |
D8924 | 兰州西站17:08出发 | 到达天水南站18:36 | 01:28 |
K6676 | 兰州西站16:23出发 | 到达长征站21:04 | 04:41 |
C8601 | 兰州西站09:13出发 | 到达中川机场站09:13 | 00:00 |
C8603 | 兰州西站09:45出发 | 到达中川机场站 | |
C8605 | 兰州西站12:48出发 | 到达中川机场站12:48 | 00:00 |
C8607 | 兰州西站15:38出发 | 到达中川机场站---- | 00:00 |
C8609 | 兰州西站18:27出发 | 到达中川机场站19:02 | 00:35 |
C8611 | 兰州西站20:26出发 | 到达中川机场站20:26 | 00:00 |
D2648 | 兰州西站07:11出发 | 到达西安北站10:33 | 03:22 |
D2753 | 兰州西站17:21出发 | 到达西宁站19:35 | 02:14 |
G4294 | 兰州西站06:01出发 | 到达连云港站14:08 | 08:07 |
G1980 | 兰州西站08:13出发 | 到达杭州西站19:15 | 11:02 |
D4062 | 兰州西站06:28出发 | 到达西安北站09:32 | 03:04 |
D4064 | 兰州西站13:56出发 | 到达西安北站17:01 | 03:05 |
D9802 | 兰州西站07:16出发 | 到达天水南站09:00 | 01:44 |
D9804 | 兰州西站18:19出发 | 到达东岔站20:25 | 02:06 |
D9808 | 兰州西站19:14出发 | 到达天水南站20:48 | 01:34 |
C629 | 兰州西站11:20出发 | 到达中川机场站11:56 | 00:36 |
C690 | 兰州西站14:10出发 | 到达姚渡站18:41 | 04:31 |
D4929 | 兰州西站08:38出发 | 到达嘉峪关南站14:39 | 06:01 |
G4622 | 兰州西站15:25出发 | 到达上海虹桥站01:40 | 10:15 |
D4949 | 兰州西站10:14出发 | 到达西宁站12:32 | 02:18 |
K4017 | 兰州西站21:30出发 | 到达乌鲁木齐站20:34 | 23:04 |
D4931 | 兰州西站08:38出发 | 到达西宁站10:55 | 02:17 |
G848 | 兰州西站10:38出发 | 到达广州南站23:04 | 12:26 |
D1672 | 兰州西站08:02出发 | 到达青岛北站21:27 | 13:25 |
D2709 | 兰州西站08:36出发 | 到达西宁站10:52 | 02:16 |
D8931 | 兰州西站08:29出发 | 到达银川站11:42 | 03:13 |
D8935 | 兰州西站16:13出发 | 到达银川站18:59 | 02:46 |
D8939 | 兰州西站12:13出发 | 到达银川站15:31 | 03:18 |
K4238 | 兰州西站07:45出发 | 到达北京丰台站11:51 | 28:06 |
K887 | 兰州西站08:26出发 | 到达天津站14:12 | 29:46 |
D8957 | 兰州西站15:47出发 | 到达银川站18:59 | 03:12 |
D2684 | 兰州西站06:52出发 | 到达西安北站10:01 | 03:09 |
D2743 | 兰州西站08:29出发 | 到达嘉峪关南站12:28 | 03:59 |
K6677 | 兰州西站16:23出发 | 到达长征站21:04 | 04:41 |
G2004 | 兰州西站15:50出发 | 到达济南东站23:05 | 07:15 |
G2060 | 兰州西站08:14出发 | 到达齐河站15:17 | 07:03 |
D575 | 兰州西站10:05出发 | 到达乌鲁木齐站21:01 | 10:56 |
G2005 | 兰州西站15:35出发 | 到达济南东站23:05 | 07:30 |
G2093 | 兰州西站10:15出发 | 到达青岛北站21:29 | 11:14 |
G2146 | 兰州西站09:15出发 | 到达荣成站20:23 | 11:08 |
G2147 | 兰州西站09:15出发 | 到达荣成站20:23 | 11:08 |
G639 | 兰州西站08:40出发 | 到达南昌西站18:57 | 10:17 |
G813 | 兰州西站09:38出发 | 到达广州南站19:30 | 09:52 |
G845 | 兰州西站10:38出发 | 到达广州南站23:06 | 12:28 |
G863 | 兰州西站07:27出发 | 到达长沙南站16:59 | 09:32 |
G1873 | 兰州西站12:11出发 | 到达杭州东站23:26 | 11:15 |
G1901 | 兰州西站07:42出发 | 到达福州南站21:30 | 13:48 |
G1969 | 兰州西站10:48出发 | 到达上海虹桥站21:32 | 10:44 |
G1977 | 兰州西站08:05出发 | 到达杭州西站19:14 | 11:09 |
G2683 | 兰州西站06:51出发 | 到达威海站19:28 | 12:37 |
G3163 | 兰州西站08:29出发 | 到达上海虹桥站20:15 | 11:46 |
G3179 | 兰州西站11:13出发 | 到达上海虹桥站22:18 | 11:05 |
G3183 | 兰州西站09:08出发 | 到达南昌东站21:38 | 12:30 |
D1673 | 兰州西站08:00出发 | 到达青岛北站21:27 | 13:27 |
D4749 | 兰州西站11:58出发 | 到达敦煌站19:42 | 07:44 |
D4752 | 兰州西站11:58出发 | 到达敦煌站19:42 | 07:44 |
D2574 | 兰州西站07:47出发 | 到达太原南站14:36 | 06:49 |
D2643 | 兰州西站09:30出发 | 到达西安北站15:40 | 06:10 |
D2646 | 兰州西站09:30出发 | 到达西安北站15:40 | 06:10 |
D3586 | 兰州西站14:50出发 | 到达西安北站21:17 | 06:27 |
D8934 | 兰州西站08:27出发 | 到达银川站11:46 | 03:16 |
D8938 | 兰州西站16:05出发 | 到达银川站19:03 | 02:58 |
D8942 | 兰州西站12:12出发 | 到达银川站15:31 | 03:18 |
C9831 | 兰州西站08:36出发 | 到达武威东站10:29 | 01:53 |
C9833 | 兰州西站13:06出发 | 到达武威东站15:00 | 01:54 |
C9835 | 兰州西站17:49出发 | 到达武威东站19:43 | 01:54 |
C9837 | 兰州西站19:31出发 | 到达武威东站21:31 | 02:00 |
C9839 | 兰州西站09:49出发 | 到达武威东站11:38 | 01:49 |
C9843 | 兰州西站06:50出发 | 到达武威东站08:43 | 01:53 |
G3169 | 兰州西站10:43出发 | 到达荣成站21:34 | 10:51 |
终点站是兰州西站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G91 | 北京西站07:55出发 | 到达兰州西站14:38 | 06:43 |
G429 | 北京西站12:40出发 | 到达兰州西站21:36 | 08:56 |
G864 | 长沙南站08:58出发 | 到达兰州西站18:55 | 09:57 |
G1713 | 天津西站09:45出发 | 到达兰州西站19:43 | 09:58 |
G1842 | 青岛北站06:26出发 | 到达兰州西站18:37 | 12:11 |
G1874 | 杭州东站06:26出发 | 到达兰州西站17:29 | 11:03 |
G1970 | 上海虹桥站06:10出发 | 到达兰州西站16:43 | 10:33 |
G2021 | 郑州东站08:39出发 | 到达兰州西站14:08 | 05:29 |
G2023 | 商丘站08:22出发 | 到达兰州西站15:17 | 06:55 |
G2094 | 青岛北站10:22出发 | 到达兰州西站22:37 | 12:15 |
G2684 | 威海站09:48出发 | 到达兰州西站22:22 | 12:34 |
G3164 | 上海虹桥站09:38出发 | 到达兰州西站21:06 | 11:28 |
G3180 | 上海虹桥站06:41出发 | 到达兰州西站17:49 | 11:08 |
G3184 | 南昌东站08:46出发 | 到达兰州西站22:00 | 13:14 |
D56 | 乌鲁木齐站10:17出发 | 到达兰州西站20:51 | 10:34 |
D2653 | 西安北站08:25出发 | 到达兰州西站11:35 | 03:10 |
D2655 | 西安北站11:24出发 | 到达兰州西站14:28 | 03:04 |
D2657 | 西安北站12:23出发 | 到达兰州西站15:35 | 03:12 |
D2706 | 乌鲁木齐站11:20出发 | 到达兰州西站22:32 | 11:12 |
D2712 | 乌鲁木齐站18:04出发 | 到达兰州西站21:35 | 03:31 |
D8913 | 天水南站11:15出发 | 到达兰州西站12:52 | 01:37 |
D8915 | 天水南站17:15出发 | 到达兰州西站19:13 | 01:58 |
D2565 | 太原南站14:59出发 | 到达兰州西站21:49 | 06:50 |
D2567 | 太原南站07:35出发 | 到达兰州西站14:54 | 07:19 |
D2663 | 西安北站18:39出发 | 到达兰州西站21:44 | 03:05 |
D2665 | 西安北站18:11出发 | 到达兰州西站21:23 | 03:12 |
D2667 | 西安北站15:06出发 | 到达兰州西站18:33 | 03:27 |
D2677 | 西安北站18:11出发 | 到达兰州西站21:18 | 03:07 |
D2679 | 西安北站10:04出发 | 到达兰州西站13:22 | 03:18 |
D2681 | 西安北站16:25出发 | 到达兰州西站19:29 | 03:04 |
D2691 | 西安北站19:42出发 | 到达兰州西站22:59 | 03:17 |
D2742 | 嘉峪关南站13:50出发 | 到达兰州西站19:48 | 05:58 |
D2746 | 玉门站09:46出发 | 到达兰州西站16:48 | 07:03 |
D2759 | 敦煌站07:26出发 | 到达兰州西站14:44 | 07:18 |
D8883 | 庆阳站14:40出发 | 到达兰州西站19:27 | 04:47 |
D8887 | 中卫南站06:36出发 | 到达兰州西站08:36 | 02:00 |
D8891 | 庆阳站17:23出发 | 到达兰州西站22:04 | 04:41 |
D8917 | 天水南站22:13出发 | 到达兰州西站23:41 | 01:28 |
D8919 | 天水南站09:05出发 | 到达兰州西站10:47 | 01:42 |
D8921 | 天水南站21:37出发 | 到达兰州西站23:05 | 01:28 |
D8923 | 天水南站18:58出发 | 到达兰州西站20:45 | 01:47 |
D8925 | 天水南站07:00出发 | 到达兰州西站08:36 | 01:36 |
K6678 | 长征站07:10出发 | 到达兰州西站12:14 | 05:04 |
K9674 | 武威站16:04出发 | 到达兰州西站19:41 | 03:37 |
C8602 | 中川机场站08:08出发 | 到达兰州西站08:39 | 00:31 |
C8604 | 中川机场站11:02出发 | 到达兰州西站11:35 | 00:33 |
C8606 | 中川机场站13:46出发 | 到达兰州西站14:12 | 00:26 |
C8608 | 中川机场站16:37出发 | 到达兰州西站17:15 | 00:38 |
C8610 | 中川机场站19:24出发 | 到达兰州西站19:24 | 00:00 |
G640 | 南昌西站07:47出发 | 到达兰州西站18:05 | 10:18 |
G1902 | 福州南站07:47出发 | 到达兰州西站21:31 | 13:44 |
D2647 | 西安北站18:06出发 | 到达兰州西站21:12 | 03:06 |
D2659 | 西安北站12:45出发 | 到达兰州西站16:00 | 03:15 |
D2675 | 西安北站20:25出发 | 到达兰州西站23:23 | 02:58 |
D2693 | 西安北站17:45出发 | 到达兰州西站20:50 | 03:05 |
D2754 | 西宁站20:50出发 | 到达兰州西站23:17 | 02:27 |
G4292 | 连云港站14:59出发 | 到达兰州西站23:07 | 08:08 |
G1978 | 杭州西站10:46出发 | 到达兰州西站21:54 | 11:08 |
D4061 | 西安北站09:53出发 | 到达兰州西站13:05 | 03:12 |
D4063 | 西安北站17:29出发 | 到达兰州西站20:38 | 03:09 |
D9801 | 天水南站09:43出发 | 到达兰州西站11:18 | 01:35 |
D9803 | 东岔站20:56出发 | 到达兰州西站22:51 | 01:55 |
D9807 | 天水南站21:09出发 | 到达兰州西站22:31 | 01:22 |
C606 | 中川机场站13:30出发 | 到达兰州西站14:29 | 00:59 |
C628 | 中川机场站10:13出发 | 到达兰州西站10:55 | 00:42 |
C681 | 陇南站11:02出发 | 到达兰州西站14:24 | 03:22 |
C687 | 陇南站09:25出发 | 到达兰州西站13:08 | 03:43 |
D4930 | 嘉峪关南站16:21出发 | 到达兰州西站22:17 | 05:56 |
G4620 | 上海虹桥站02:08出发 | 到达兰州西站12:18 | 10:10 |
G814 | 广州南站08:55出发 | 到达兰州西站19:02 | 10:07 |
D2756 | 玉门站09:45出发 | 到达兰州西站16:48 | 07:03 |
K9672 | 东风南站19:08出发 | 到达兰州西站07:40 | 12:32 |
D2710 | 西宁站20:00出发 | 到达兰州西站22:17 | 02:17 |
D2758 | 西宁站14:15出发 | 到达兰州西站16:51 | 02:36 |
G842 | 广州南站12:23出发 | 到达兰州西站23:59 | 11:36 |
D1674 | 青岛站06:42出发 | 到达兰州西站20:06 | 13:24 |
G4812 | 南京南站02:35出发 | 到达兰州西站10:22 | 07:47 |
D3585 | 西安北站08:00出发 | 到达兰州西站14:20 | 06:20 |
D8933 | 银川站12:02出发 | 到达兰州西站15:22 | 03:20 |
D8941 | 银川站08:36出发 | 到达兰州西站11:48 | 03:12 |
D8959 | 银川站11:36出发 | 到达兰州西站14:57 | 03:21 |
D2750 | 嘉峪关南站17:30出发 | 到达兰州西站21:30 | 04:00 |
G2006 | 济南东站07:45出发 | 到达兰州西站15:12 | 07:27 |
G2059 | 齐河站15:52出发 | 到达兰州西站22:55 | 07:03 |
D576 | 乌鲁木齐站10:17出发 | 到达兰州西站20:47 | 10:30 |
G865 | 长沙南站08:58出发 | 到达兰州西站18:54 | 09:56 |
G2685 | 威海站09:48出发 | 到达兰州西站22:22 | 12:34 |
G2003 | 济南东站07:45出发 | 到达兰州西站15:12 | 07:27 |
G2095 | 青岛北站10:20出发 | 到达兰州西站22:37 | 12:17 |
G2145 | 荣成站09:12出发 | 到达兰州西站20:31 | 11:19 |
G2148 | 荣成站09:12出发 | 到达兰州西站20:31 | 11:19 |
G641 | 南昌西站07:46出发 | 到达兰州西站18:05 | 10:19 |
G815 | 广州南站09:50出发 | 到达兰州西站19:43 | 09:53 |
G843 | 广州南站11:10出发 | 到达兰州西站23:00 | 11:50 |
G1875 | 杭州东站06:26出发 | 到达兰州西站17:29 | 11:03 |
G1903 | 福州南站07:42出发 | 到达兰州西站21:21 | 13:39 |
G1971 | 上海虹桥站06:10出发 | 到达兰州西站16:43 | 10:33 |
G1979 | 杭州西站10:46出发 | 到达兰州西站21:54 | 11:08 |
G3165 | 上海虹桥站09:38出发 | 到达兰州西站21:00 | 11:22 |
G3181 | 上海虹桥站06:41出发 | 到达兰州西站17:49 | 11:08 |
G3185 | 南昌东站09:28出发 | 到达兰州西站22:00 | 12:32 |
D1671 | 青岛站06:42出发 | 到达兰州西站20:10 | 13:28 |
D4750 | 敦煌站07:26出发 | 到达兰州西站14:48 | 07:22 |
D4751 | 敦煌站07:26出发 | 到达兰州西站14:48 | 07:22 |
D2573 | 太原南站14:56出发 | 到达兰州西站21:48 | 06:52 |
D2644 | 西安北站16:01出发 | 到达兰州西站22:14 | 06:13 |
D2645 | 西安北站16:01出发 | 到达兰州西站22:14 | 06:13 |
D3584 | 西安北站08:00出发 | 到达兰州西站14:20 | 06:20 |
D8932 | 银川站12:05出发 | 到达兰州西站15:29 | 03:24 |
D8940 | 银川站08:33出发 | 到达兰州西站11:50 | 03:17 |
C9832 | 武威东站10:50出发 | 到达兰州西站12:46 | 01:56 |
C9834 | 武威东站15:20出发 | 到达兰州西站17:18 | 01:58 |
C9836 | 武威东站20:08出发 | 到达兰州西站22:06 | 01:58 |
C9838 | 武威东站07:25出发 | 到达兰州西站09:27 | 02:02 |
C9840 | 武威东站12:13出发 | 到达兰州西站14:11 | 01:58 |
C9844 | 武威东站18:03出发 | 到达兰州西站20:06 | 02:03 |
G3167 | 荣成站10:18出发 | 到达兰州西站21:11 | 10:53 |
途经兰州西站的列车
班次 | 始发站 | 途经兰州西 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G671 | 北京西站08:13出发 | 第18站17:30发车 | 到达西宁站18:27 | 10:14 |
G674 | 西宁站12:20出发 | 第3站13:30发车 | 到达北京西站22:51 | 10:31 |
G852 | 武汉站11:46出发 | 第16站19:56发车 | 到达西宁站19:56 | 08:10 |
G854 | 西宁站10:57出发 | 第1站10:57发车 | 到达武汉站19:12 | 08:15 |
G3176 | 上海虹桥站06:32出发 | 第23站17:51发车 | 到达西宁站18:52 | 12:20 |
G3178 | 西宁站09:30出发 | 第2站10:33发车 | 到达上海虹桥站22:26 | 12:56 |
D2649 | 西安北站07:04出发 | 第8站10:30发车 | 到达西宁站11:36 | 04:32 |
D2650 | 西宁站12:05出发 | 第2站13:11发车 | 到达西安北站16:21 | 04:16 |
D2701 | 西安北站08:00出发 | 第4站11:00发车 | 到达乌鲁木齐站21:18 | 13:18 |
D2708 | 乌鲁木齐站08:20出发 | 第10站18:55发车 | 到达西安北站21:54 | 13:34 |
D2719 | 西安北站10:46出发 | 第7站14:04发车 | 到达西宁站15:00 | 04:14 |
D2721 | 西安北站09:17出发 | 第7站12:33发车 | 到达张掖西站15:34 | 06:17 |
D2726 | 西宁站15:35出发 | 第3站16:49发车 | 到达西安北站19:53 | 04:18 |
D756 | 西宁站11:00出发 | 第3站12:51发车 | 到达重庆北站20:19 | 09:19 |
D766 | 西宁站08:58出发 | 第2站10:31发车 | 到达成都东站18:33 | 09:35 |
D2660 | 西宁站13:04出发 | 第2站14:11发车 | 到达西安北站17:21 | 04:17 |
D2670 | 西宁站16:55出发 | 第3站18:08发车 | 到达西安北站21:24 | 04:29 |
D2682 | 张掖西站08:55出发 | 第6站12:35发车 | 到达西安北站15:45 | 06:50 |
D2685 | 西安北站09:00出发 | 第3站11:53发车 | 到达西宁站12:49 | 03:49 |
D2688 | 西宁站12:15出发 | 第2站13:22发车 | 到达西安北站16:35 | 04:20 |
D2689 | 西安北站12:53出发 | 第5站16:03发车 | 到达西宁站17:07 | 04:14 |
D2694 | 西宁站13:35出发 | 第2站14:46发车 | 到达西安北站17:49 | 04:14 |
D2695 | 西安北站15:56出发 | 第7站19:24发车 | 到达西宁站20:28 | 04:32 |
D2697 | 西安北站17:10出发 | 第7站20:29发车 | 到达西宁站21:34 | 04:24 |
D2698 | 西宁站17:50出发 | 第3站19:05发车 | 到达西安北站22:16 | 04:26 |
D2735 | 西安北站13:10出发 | 第8站16:36发车 | 到达西宁站17:50 | 04:40 |
D2736 | 西宁站08:45出发 | 第2站09:50发车 | 到达西安北站12:35 | 03:50 |
D2737 | 西安北站10:21出发 | 第8站13:52发车 | 到达敦煌站21:21 | 11:00 |
D2739 | 敦煌站08:40出发 | 第11站16:07发车 | 到达西安北站19:13 | 10:33 |
K1312 | 深圳东站17:09出发 | 第32站07:52发车 | 到达西宁站10:53 | 41:44 |
K177 | 郑州站15:30出发 | 第10站06:57发车 | 到达西宁站09:42 | 18:12 |
K2632 | 成都西站17:40出发 | 第10站06:19发车 | 到达西宁站09:28 | 15:48 |
K367 | 西安站12:15出发 | 第8站20:47发车 | 到达敦煌站10:51 | 22:36 |
K543 | 重庆站17:12出发 | 第10站06:02发车 | 到达乌鲁木齐站01:38 | 32:26 |
K596 | 乌鲁木齐站22:26出发 | 第10站19:24发车 | 到达合肥站22:35 | 48:09 |
K6972 | 金昌站15:45出发 | 第6站20:38发车 | 到达兰州站20:50 | 05:05 |
K815 | 银川站22:40出发 | 第7站07:19发车 | 到达西宁站10:01 | 11:21 |
K816 | 西宁站19:00出发 | 第5站22:08发车 | 到达银川站07:25 | 12:25 |
K1518 | 西宁站12:45出发 | 第4站16:10发车 | 到达沈阳站06:30 | 41:45 |
K1583 | 重庆西站09:02出发 | 第12站21:22发车 | 到达乌鲁木齐站20:33 | 35:31 |
K9661 | 兰州站21:50出发 | 第2站22:05发车 | 到达嘉峪关站08:04 | 10:14 |
K9662 | 嘉峪关站20:49出发 | 第10站06:30发车 | 到达兰州站06:42 | 09:53 |
K9666 | 武威站17:17出发 | 第5站21:03发车 | 到达兰州站21:15 | 03:58 |
C8501 | 兰州站07:00出发 | 第2站07:13发车 | 到达中川机场站07:10 | 00:10 |
C8502 | 中川机场站10:06出发 | 第4站10:59发车 | 到达兰州站10:54 | 00:48 |
C8503 | 兰州站11:27出发 | 第2站11:43发车 | 到达中川机场站11:38 | 00:11 |
C8504 | 中川机场站13:05出发 | 第4站13:55发车 | 到达兰州站13:52 | 00:47 |
C8505 | 兰州站14:23出发 | 第2站14:35发车 | 到达中川机场站14:49 | 00:26 |
C8506 | 中川机场站15:53出发 | 第4站16:44发车 | 到达兰州站16:40 | 00:47 |
C8507 | 兰州站17:16出发 | 第2站17:31发车 | 到达中川机场站17:26 | 00:10 |
C8508 | 中川机场站18:35出发 | 第5站19:31发车 | 到达兰州站19:27 | 00:52 |
C8509 | 兰州站19:57出发 | 第2站20:09发车 | 到达中川机场站20:07 | 00:10 |
C8510 | 中川机场站21:07出发 | 第4站21:53发车 | 到达兰州站 | |
C8511 | 兰州站05:58出发 | 第2站06:10发车 | 到达中川机场站06:47 | 00:49 |
C8512 | 中川机场站07:11出发 | 第3站07:49发车 | 到达兰州站 | |
C8515 | 兰州站10:20出发 | 第2站10:32发车 | 到达中川机场站10:53 | 00:33 |
C8516 | 中川机场站11:36出发 | 第4站12:23发车 | 到达兰州站 | |
C8517 | 兰州站13:12出发 | 第2站13:24发车 | 到达中川机场站14:04 | 00:52 |
C8518 | 中川机场站14:37出发 | 第3站15:21发车 | 到达兰州站15:19 | 00:42 |
C8520 | 中川机场站17:13出发 | 第4站18:04发车 | 到达兰州站18:00 | 00:47 |
C8521 | 兰州站18:44出发 | 第2站18:56发车 | 到达中川机场站18:54 | 00:10 |
C8531 | 兰州站05:19出发 | 第2站05:31发车 | 到达中川机场站05:29 | 00:10 |
C8532 | 中川机场站06:28出发 | 第3站07:11发车 | 到达兰州站07:09 | 00:41 |
C8534 | 中川机场站21:38出发 | 第4站22:29发车 | 到达兰州站22:25 | 00:47 |
T6601 | 兰州站21:43出发 | 第2站21:58发车 | 到达嘉峪关站06:18 | 08:35 |
T6602 | 嘉峪关站22:30出发 | 第9站06:53发车 | 到达兰州站07:05 | 08:35 |
T175 | 北京西站13:05出发 | 第16站08:06发车 | 到达西宁站10:24 | 21:19 |
T6613 | 兰州站19:01出发 | 第2站19:16发车 | 到达金昌站23:13 | 04:12 |
T6616 | 金昌站17:35出发 | 第4站21:22发车 | 到达兰州站21:34 | 03:59 |
Z306 | 乌鲁木齐站20:10出发 | 第9站12:30发车 | 到达上海站12:48 | 40:38 |
Z42 | 乌鲁木齐站19:42出发 | 第8站12:08发车 | 到达上海站12:07 | 40:25 |
Z6201 | 兰州站06:12出发 | 第2站06:26发车 | 到达武威站09:37 | 03:25 |
Z6205 | 兰州站07:44出发 | 第2站07:59发车 | 到达嘉峪关站15:20 | 07:36 |
Z6206 | 嘉峪关站15:55出发 | 第8站23:28发车 | 到达兰州站23:40 | 07:45 |
Z232 | 西宁站07:55出发 | 第3站10:38发车 | 到达深圳东站19:10 | 35:15 |
Z6207 | 兰州站10:06出发 | 第2站10:22发车 | 到达张掖站16:20 | 06:14 |
Z6208 | 张掖站16:54出发 | 第10站22:45发车 | 到达兰州站22:57 | 06:03 |
D2651 | 西安北站08:10出发 | 第7站11:30发车 | 到达西宁站12:31 | 04:21 |
D786 | 西宁站08:05出发 | 第3站09:46发车 | 到达成都东站17:57 | 09:52 |
D2661 | 西安北站11:46出发 | 第8站15:13发车 | 到达西宁站16:21 | 04:35 |
D2687 | 西安北站11:08出发 | 第6站14:20发车 | 到达嘉峪关南站19:05 | 07:57 |
D2696 | 嘉峪关南站09:41出发 | 第9站14:41发车 | 到达西安北站17:43 | 08:02 |
D2728 | 张掖西站16:25出发 | 第5站19:43发车 | 到达西安北站22:53 | 06:28 |
K1538 | 乌鲁木齐站22:08出发 | 第12站21:01发车 | 到达南京站23:45 | 49:37 |
C601 | 兰州站06:57出发 | 第2站07:12发车 | 到达中川机场站07:53 | 00:56 |
C602 | 中川机场站08:15出发 | 第3站08:59发车 | 到达兰州站09:09 | 00:54 |
C603 | 兰州站09:30出发 | 第2站09:42发车 | 到达中川机场站10:35 | 01:05 |
C604 | 中川机场站10:55出发 | 第4站11:44发车 | 到达兰州站11:57 | 01:02 |
C608 | 中川机场站15:55出发 | 第3站16:37发车 | 到达兰州站16:50 | 00:55 |
C609 | 兰州站17:10出发 | 第2站17:23发车 | 到达中川机场站18:08 | 00:58 |
C610 | 中川机场站18:49出发 | 第4站19:50发车 | 到达兰州站20:01 | 01:12 |
C611 | 兰州站20:20出发 | 第2站20:32发车 | 到达中川机场站21:11 | 00:51 |
