银瓶站高铁火车时刻表查询,2024年银瓶站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 16:57:42
编辑:好评好报网
银瓶站位于广东省东莞市东莞市谢岗镇谢山村花园大道,每天会有多趟列车从银瓶站发出,也会有多趟列车途经或到达银瓶站。近期统计到途经银瓶站的列车有150个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经银瓶站的列车
班次 | 始发站 | 途经银瓶 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
C7501 | 东莞西站06:30出发 | 第11站07:28发车 | 到达小金口站08:10 | 01:40 |
C7502 | 小金口站06:00出发 | 第8站06:42发车 | 到达东莞西站07:49 | 01:49 |
C7505 | 东莞西站07:10出发 | 第11站08:08发车 | 到达小金口站08:50 | 01:40 |
C7506 | 大朗镇站06:55出发 | 第8站07:37发车 | 到达东莞西站08:35 | 01:40 |
C7507 | 东莞西站07:45出发 | 第11站08:55发车 | 到达小金口站09:37 | 01:52 |
C7508 | 小金口站07:20出发 | 第8站08:02发车 | 到达东莞西站09:08 | 01:48 |
C7510 | 沥林北站08:05出发 | 第8站08:47发车 | 到达东莞西站09:45 | 01:40 |
C7511 | 东莞西站08:50出发 | 第11站09:48发车 | 到达小金口站10:30 | 01:40 |
C7512 | 小金口站08:25出发 | 第8站09:07发车 | 到达东莞西站10:05 | 01:40 |
C7513 | 东莞西站09:10出发 | 第11站10:08发车 | 到达小金口站10:50 | 01:40 |
C7515 | 东莞西站09:35出发 | 第11站10:33发车 | 到达小金口站11:15 | 01:40 |
C7516 | 小金口站09:05出发 | 第8站09:47发车 | 到达东莞西站10:45 | 01:40 |
C7517 | 东莞 西站10:00出发 | 第11站10:58发车 | 到达小金口站11:40 | 01:40 |
C7518 | 小金口站09:35出发 | 第8站10:17发车 | 到达东莞西站11:15 | 01:40 |
C7519 | 东莞 西站10:20出发 | 第11站11:18发车 | 到达小金口站12:00 | 01:40 |
C7520 | 小金口站09:55出发 | 第8站10:37发车 | 到达东莞西站11:35 | 01:40 |
C7523 | 东莞 西站11:00出发 | 第11站11:58发车 | 到达小金口站12:40 | 01:40 |
C7524 | 小金口站10:45出发 | 第8站11:27发车 | 到达东莞西站12:25 | 01:40 |
C7525 | 东莞 西站11:30出发 | 第11站12:28发车 | 到达小金口站13:10 | 01:40 |
C7526 | 小金口站11:05出发 | 第8站11:47发车 | 到达东莞西站12:45 | 01:40 |
C7527 | 东莞 西站11:50出发 | 第11站12:48发车 | 到达小金口站13:30 | 01:40 |
C7528 | 小金口站11:30出发 | 第8站12:12发车 | 到达东莞西站13:10 | 01:40 |
C7530 | 小金口站11:55出发 | 第8站12:37发车 | 到达东莞西站13:35 | 01:40 |
C7531 | 东莞 西站12:40出发 | 第11站13:38发车 | 到达小金口站14:20 | 01:40 |
C7532 | 小金口站12:15出发 | 第8站12:57发车 | 到达东莞西站13:55 | 01:40 |
C7533 | 东莞 西站13:00出发 | 第11站13:58发车 | 到达小金口站14:40 | 01:40 |
C7535 | 东莞 西站13:25出发 | 第11站14:23发车 | 到达小金口站15:05 | 01:40 |
C7536 | 小金口站13:00出发 | 第8站13:42发车 | 到达东莞西站14:40 | 01:40 |
C7537 | 东莞 西站13:50出发 | 第11站14:48发车 | 到达小金口站15:30 | 01:40 |
C7538 | 小金口站13:25出发 | 第8站14:07发车 | 到达东莞西站15:05 | 01:40 |
C7539 | 东莞 西站14:18出发 | 第11站15:16发车 | 到达小金口站15:58 | 01:40 |
C7540 | 小金口站13:45出发 | 第8站14:27发车 | 到达东莞西站15:25 | 01:40 |
C7543 | 东莞 西站14:55出发 | 第11站15:53发车 | 到达小金口站16:35 | 01:40 |
C7544 | 小金口站14:35出发 | 第8站15:17发车 | 到达东莞西站16:15 | 01:40 |
C7545 | 东莞 西站15:20出发 | 第11站16:18发车 | 到达小金口站17:00 | 01:40 |
C7546 | 小金口站14:55出发 | 第8站15:37发车 | 到达东莞西站16:35 | 01:40 |
C7547 | 东莞 西站15:40出发 | 第11站16:38发车 | 到达小金口站17:20 | 01:40 |
C7548 | 小金口站15:20出发 | 第8站16:02发车 | 到达东莞西站17:00 | 01:40 |
C7550 | 小金口站15:45出发 | 第8站16:27发车 | 到达东莞西站17:25 | 01:40 |
C7551 | 东莞 西站16:30出发 | 第11站17:28发车 | 到达小金口站18:10 | 01:40 |
C7552 | 小金口站16:15出发 | 第8站16:57发车 | 到达东莞西站17:55 | 01:40 |
C7553 | 东莞 西站16:50出发 | 第11站17:48发车 | 到达小金口站18:30 | 01:40 |
C7555 | 东莞 西站17:15出发 | 第11站18:13发车 | 到达小金口站18:55 | 01:40 |
C7556 | 小金口站16:50出发 | 第8站17:32发车 | 到达东莞西站18:30 | 01:40 |
C7557 | 东莞 西站17:42出发 | 第11站18:40发车 | 到达小金口站19:35 | 01:53 |
C7558 | 小金口站17:15出发 | 第8站17:57发车 | 到达东莞西站18:55 | 01:40 |
C7560 | 小金口站17:35出发 | 第8站18:17发车 | 到达东莞西站19:15 | 01:40 |
C7561 | 东莞 西站18:45出发 | 第11站19:43发车 | 到达小金口站20:32 | 01:47 |
C7563 | 东莞 西站19:30出发 | 第11站20:28发车 | 到达小金口站21:10 | 01:40 |
C7564 | 小金口站19:10出发 | 第8站19:52发车 | 到达东莞西站20:50 | 01:40 |
C7565 | 东莞 西站19:55出发 | 第11站20:53发车 | 到达小金口站21:35 | 01:40 |
C7566 | 小金口站19:32出发 | 第8站20:14发车 | 到达东莞西站21:12 | 01:40 |
C7568 | 小金口站19:55出发 | 第8站20:37发车 | 到达东莞西站21:35 | 01:40 |
C7569 | 东莞 西站20:30出发 | 第11站21:28发车 | 到达小金口站22:10 | 01:40 |
C7571 | 东莞 西站21:05出发 | 第11站22:03发车 | 到达小金口站22:45 | 01:40 |
C7572 | 小金口站20:37出发 | 第8站21:19发车 | 到达东莞西站22:17 | 01:40 |
C7573 | 东莞 西站21:27出发 | 第11站22:25发车 | 到达小金口站23:07 | 01:40 |
C7574 | 小金口站21:00出发 | 第8站21:42发车 | 到达东莞西站22:40 | 01:40 |
C7575 | 东莞西站21:50出发 | 第11站22:48发车 | 到达小金口站23:30 | 01:40 |
C7576 | 小金口站21:25出发 | 第8站22:07发车 | 到达东莞西站23:05 | 01:40 |
C7503 | 东莞西站06:50出发 | 第11站07:48发车 | 到达小金口站08:30 | 01:40 |
C7504 | 小金口站06:30出发 | 第8站07:12发车 | 到达东莞西站08:10 | 01:40 |
C7509 | 常平东站08:25出发 | 第11站09:23发车 | 到达小金口站10:05 | 01:40 |
C7514 | 小金口站08:45出发 | 第8站09:27发车 | 到达东莞西站10:25 | 01:40 |
C7521 | 东莞 西站10:40出发 | 第11站11:38发车 | 到达小金口站12:20 | 01:40 |
C7522 | 小金口站10:20出发 | 第8站11:02发车 | 到达东莞西站12:00 | 01:40 |
C7529 | 东莞 西站12:15出发 | 第11站13:13发车 | 到达小金口站13:55 | 01:40 |
C7534 | 小金口站12:37出发 | 第8站13:19发车 | 到达东莞西站14:17 | 01:40 |
C7541 | 东莞 西站14:32出发 | 第11站15:30发车 | 到达小金口站16:12 | 01:40 |
C7542 | 小金口站14:10出发 | 第8站14:52发车 | 到达东莞西站15:50 | 01:40 |
C7549 | 东莞 西站16:05出发 | 第11站17:03发车 | 到达小金口站17:45 | 01:40 |
C7554 | 小金口站16:30出发 | 第8站17:12发车 | 到达东莞西站18:10 | 01:40 |
C7559 | 东莞 西站18:25出发 | 第11站19:23发车 | 到达小金口站20:05 | 01:40 |
C7562 | 小金口站18:00出发 | 第8站18:42发车 | 到达东莞西站19:49 | 01:49 |
C7567 | 东莞 西站20:10出发 | 第11站21:08发车 | 到达小金口站21:50 | 01:40 |
C7570 | 小金口站20:20出发 | 第8站21:02发车 | 到达东莞西站22:00 | 01:40 |
C7926 | 小金口站11:12出发 | 第8站11:54发车 | 到达肇 庆站15:27 | 04:15 |
C7928 | 小金口站11:54出发 | 第8站12:43发车 | 到达肇 庆站16:17 | 04:23 |
C7930 | 小金口站12:39出发 | 第8站13:21发车 | 到达肇 庆站17:00 | 04:21 |
C7952 | 小金口站19:36出发 | 第8站20:18发车 | 到达佛山 西站22:30 | 02:54 |
C7954 | 小金口站20:23出发 | 第8站21:05发车 | 到达佛山 西站23:17 | 02:54 |
C7958 | 小金口站21:10出发 | 第8站21:52发车 | 到达佛山 西站23:38 | 02:28 |
C4922 | 肇 庆站08:03出发 | 第32站11:32发车 | 到达小金口站12:14 | 04:11 |
C4923 | 肇 庆站08:03出发 | 第32站11:32发车 | 到达小金口站12:14 | 04:11 |
C4924 | 肇 庆站09:58出发 | 第32站13:26发车 | 到达小金口站14:09 | 04:11 |
C4925 | 肇 庆站09:58出发 | 第32站13:26发车 | 到达小金口站14:09 | 04:11 |
C4926 | 肇 庆站10:28出发 | 第32站13:55发车 | 到达小金口站14:38 | 04:10 |
C4927 | 肇 庆站10:28出发 | 第32站13:55发车 | 到达小金口站14:38 | 04:10 |
C4928 | 肇 庆站11:00出发 | 第32站14:35发车 | 到达小金口站15:24 | 04:24 |
C4929 | 肇 庆站11:00出发 | 第32站14:35发车 | 到达小金口站15:24 | 04:24 |
C4930 | 肇 庆站12:04出发 | 第32站15:39发车 | 到达小金口站16:22 | 04:18 |
C4931 | 肇 庆站12:04出发 | 第32站15:39发车 | 到达小金口站16:22 | 04:18 |
C4932 | 肇 庆站12:42出发 | 第32站16:09发车 | 到达小金口站16:52 | 04:10 |
C4933 | 肇 庆站12:42出发 | 第32站16:09发车 | 到达小金口站16:52 | 04:10 |
C4934 | 肇 庆站13:52出发 | 第32站17:20发车 | 到达小金口站18:03 | 04:11 |
C4935 | 肇 庆站13:52出发 | 第32站17:20发车 | 到达小金口站18:03 | 04:11 |
C4936 | 肇 庆站15:06出发 | 第32站18:37发车 | 到达小金口站19:20 | 04:14 |
C4937 | 肇 庆站15:06出发 | 第32站18:37发车 | 到达小金口站19:20 | 04:14 |
C4938 | 肇 庆站15:42出发 | 第32站19:18发车 | 到达小金口站20:01 | 04:19 |
C4939 | 肇 庆站15:42出发 | 第32站19:18发车 | 到达小金口站20:01 | 04:19 |
C4940 | 肇 庆站16:20出发 | 第32站19:49发车 | 到达小金口站20:32 | 04:12 |
C4941 | 肇 庆站16:20出发 | 第32站19:49发车 | 到达小金口站20:32 | 04:12 |
C4942 | 肇 庆站17:00出发 | 第32站20:36发车 | 到达小金口站21:19 | 04:19 |
C4943 | 肇 庆站17:00出发 | 第32站20:36发车 | 到达小金口站21:19 | 04:19 |
C4944 | 肇 庆站17:32出发 | 第32站21:10发车 | 到达小金口站22:02 | 04:30 |
C4945 | 肇 庆站17:32出发 | 第32站21:10发车 | 到达小金口站22:02 | 04:30 |
C4946 | 肇 庆站18:19出发 | 第32站21:54发车 | 到达小金口站22:35 | 04:16 |
C4947 | 肇 庆站18:19出发 | 第32站21:54发车 | 到达小金口站22:35 | 04:16 |
C4948 | 肇 庆站19:01出发 | 第32站22:27发车 | 到达小金口站23:10 | 04:09 |
C4949 | 肇 庆站19:01出发 | 第32站22:27发车 | 到达小金口站23:10 | 04:09 |
C4966 | 小金口站08:03出发 | 第8站08:45发车 | 到达肇 庆站12:20 | 04:17 |
C4967 | 小金口站08:03出发 | 第8站08:45发车 | 到达肇 庆站12:20 | 04:17 |
C4968 | 小金口站08:33出发 | 第8站09:15发车 | 到达肇 庆站12:55 | 04:22 |
C4969 | 小金口站08:33出发 | 第8站09:15发车 | 到达肇 庆站12:55 | 04:22 |
C4970 | 小金口站09:10出发 | 第8站09:59发车 | 到达肇 庆站13:26 | 04:16 |
C4971 | 小金口站09:10出发 | 第8站09:59发车 | 到达肇 庆站13:26 | 04:16 |
C4972 | 小金口站09:50出发 | 第8站10:32发车 | 到达肇 庆站14:00 | 04:10 |
C4973 | 小金口站09:50出发 | 第8站10:32发车 | 到达肇 庆站14:00 | 04:10 |
C4974 | 小金口站11:29出发 | 第8站12:11发车 | 到达肇 庆站15:47 | 04:18 |
C4975 | 小金口站11:29出发 | 第8站12:11发车 | 到达肇 庆站15:47 | 04:18 |
C4976 | 小金口站11:56出发 | 第8站12:38发车 | 到达肇 庆站16:13 | 04:17 |
C4977 | 小金口站11:56出发 | 第8站12:38发车 | 到达肇 庆站16:13 | 04:17 |
C4978 | 小金口站12:36出发 | 第8站13:18发车 | 到达肇 庆站16:46 | 04:10 |
C4979 | 小金口站12:36出发 | 第8站13:18发车 | 到达肇 庆站16:46 | 04:10 |
C4980 | 小金口站13:15出发 | 第8站13:57发车 | 到达肇 庆站17:25 | 04:10 |
C4981 | 小金口站13:15出发 | 第8站13:57发车 | 到达肇 庆站17:25 | 04:10 |
C4982 | 小金口站13:56出发 | 第8站14:38发车 | 到达肇 庆站18:05 | 04:09 |
C4983 | 小金口站13:56出发 | 第8站14:38发车 | 到达肇 庆站18:05 | 04:09 |
C4984 | 小金口站14:30出发 | 第8站15:12发车 | 到达肇 庆站18:52 | 04:22 |
C4985 | 小金口站14:30出发 | 第8站15:12发车 | 到达肇 庆站18:52 | 04:22 |
C4986 | 小金口站15:06出发 | 第8站15:48发车 | 到达肇 庆站19:22 | 04:16 |
C4987 | 小金口站15:06出发 | 第8站15:48发车 | 到达肇 庆站19:22 | 04:16 |
C4988 | 小金口站15:39出发 | 第8站16:21发车 | 到达肇 庆站19:59 | 04:20 |
C4989 | 小金口站15:39出发 | 第8站16:21发车 | 到达肇 庆站19:59 | 04:20 |
C4990 | 小金口站16:23出发 | 第8站17:11发车 | 到达肇 庆站20:40 | 04:17 |
C4991 | 小金口站16:23出发 | 第8站17:11发车 | 到达肇 庆站20:40 | 04:17 |
C4992 | 小金口站17:06出发 | 第8站17:48发车 | 到达肇 庆站21:15 | 04:09 |
C4993 | 小金口站17:06出发 | 第8站17:48发车 | 到达肇 庆站21:15 | 04:09 |
C4994 | 小金口站17:39出发 | 第8站18:21发车 | 到达番禺站20:00 | 02:21 |
C4996 | 小金口站18:21出发 | 第8站19:03发车 | 到达肇 庆站22:38 | 04:17 |
C4997 | 小金口站18:21出发 | 第8站19:03发车 | 到达肇 庆站22:38 | 04:17 |
C4998 | 小金口站18:57出发 | 第8站19:39发车 | 到达肇 庆站23:08 | 04:11 |
C4999 | 小金口站18:57出发 | 第8站19:39发车 | 到达肇 庆站23:08 | 04:11 |
C7915 | 小金口站07:11出发 | 第8站07:53发车 | 到达肇 庆站11:21 | 04:10 |
C7917 | 小金口站07:39出发 | 第8站08:21发车 | 到达肇 庆站11:49 | 04:10 |
C7927 | 小金口站10:21出发 | 第8站11:03发车 | 到达肇 庆站14:36 | 04:15 |
C7929 | 小金口站10:55出发 | 第8站11:37发车 | 到达肇 庆站15:04 | 04:09 |
C7956 | 小金口站19:37出发 | 第8站20:19发车 | 到达番禺站21:57 | 02:20 |
C7959 | 小金口站20:10出发 | 第8站20:52发车 | 到达佛山 西站23:07 | 02:57 |
C7960 | 小金口站21:00出发 | 第8站21:42发车 | 到达番禺站23:27 | 02:27 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗
编辑推荐
东莞其它高铁站班次表
猜你喜欢