东莞西站高铁火车时刻表查询,2024年东莞西站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 20:46:00
编辑:好评好报网
东莞西站位于广东省东莞市水乡大道与望洪路交汇处东南侧,每天会有多趟列车从东莞西站发出,也会有多趟列车途经或到达东莞西站。近期统计到从东莞西站发出的列车有13个班次,终点站是东莞西站的列车有42个班次,途经东莞西站的列车有178个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从东莞西站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
C7501 | 东莞西站06:30出发 | 到达小金口站08:10 | 01:40 |
C7505 | 东莞西站07:10出发 | 到达小金口站08:50 | 01:40 |
C7507 | 东莞西站07:45出发 | 到达小金口站09:37 | 01:52 |
C7511 | 东莞西站08:50出发 | 到达小金口站10:30 | 01:40 |
C7513 | 东莞西站09:10出发 | 到达小金口站10:50 | 01:40 |
C7515 | 东莞西站09:35出发 | 到达小金口站11:15 | 01:40 |
C7575 | 东莞西站21:50出发 | 到达小金口站23:30 | 01:40 |
C7591 | 东莞西站06:20出发 | 到达小金口站07:24 | 01:04 |
C7593 | 东莞西站08:05出发 | 到达小金口站09:12 | 01:07 |
C7595 | 东莞西站18:10出发 | 到达小金口站19:18 | 01:08 |
C7597 | 东莞西站19:10出发 | 到达小金口站20:21 | 01:11 |
C7503 | 东莞西站06:50出发 | 到达小金口站08:30 | 01:40 |
C7577 | 东莞西站22:15出发 | 到达小金口站23:38 | 01:23 |
终点站是东莞西站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
C7502 | 小金口站06:00出发 | 到达东莞西站07:49 | 01:49 |
C7506 | 大朗镇站06:55出发 | 到达东莞西站08:35 | 01:40 |
C7508 | 小金口站07:20出发 | 到达东莞西站09:08 | 01:48 |
C7510 | 沥林北站08:05出发 | 到达东莞西站09:45 | 01:40 |
C7512 | 小金口站08:25出发 | 到达东莞西站10:05 | 01:40 |
C7516 | 小金口站09:05出发 | 到达东莞西站10:45 | 01:40 |
C7518 | 小金口站09:35出发 | 到达东莞西站11:15 | 01:40 |
C7520 | 小金口站09:55出发 | 到达东莞西站11:35 | 01:40 |
C7524 | 小金口站10:45出发 | 到达东莞西站12:25 | 01:40 |
C7526 | 小金口站11:05出发 | 到达东莞西站12:45 | 01:40 |
C7528 | 小金口站11:30出发 | 到达东莞西站13:10 | 01:40 |
C7530 | 小金口站11:55出发 | 到达东莞西站13:35 | 01:40 |
C7532 | 小金口站12:15出发 | 到达东莞西站13:55 | 01:40 |
C7536 | 小金口站13:00出发 | 到达东莞西站14:40 | 01:40 |
C7538 | 小金口站13:25出发 | 到达东莞西站15:05 | 01:40 |
C7540 | 小金口站13:45出发 | 到达东莞西站15:25 | 01:40 |
C7544 | 小金口站14:35出发 | 到达东莞西站16:15 | 01:40 |
C7546 | 小金口站14:55出发 | 到达东莞西站16:35 | 01:40 |
C7548 | 小金口站15:20出发 | 到达东莞西站17:00 | 01:40 |
C7550 | 小金口站15:45出发 | 到达东莞西站17:25 | 01:40 |
C7552 | 小金口站16:15出发 | 到达东莞西站17:55 | 01:40 |
C7556 | 小金口站16:50出发 | 到达东莞西站18:30 | 01:40 |
C7558 | 小金口站17:15出发 | 到达东莞西站18:55 | 01:40 |
C7560 | 小金口站17:35出发 | 到达东莞西站19:15 | 01:40 |
C7564 | 小金口站19:10出发 | 到达东莞西站20:50 | 01:40 |
C7566 | 小金口站19:32出发 | 到达东莞西站21:12 | 01:40 |
C7568 | 小金口站19:55出发 | 到达东莞西站21:35 | 01:40 |
C7572 | 小金口站20:37出发 | 到达东莞西站22:17 | 01:40 |
C7574 | 小金口站21:00出发 | 到达东莞西站22:40 | 01:40 |
C7576 | 小金口站21:25出发 | 到达东莞西站23:05 | 01:40 |
C7592 | 小金口站06:20出发 | 到达东莞西站07:29 | 01:09 |
C7594 | 小金口站07:40出发 | 到达东莞西站08:53 | 01:13 |
C7596 | 小金口站18:25出发 | 到达东莞西站19:37 | 01:12 |
C7598 | 小金口站18:47出发 | 到达东莞西站19:54 | 01:07 |
C7504 | 小金口站06:30出发 | 到达东莞西站08:10 | 01:40 |
C7514 | 小金口站08:45出发 | 到达东莞西站10:25 | 01:40 |
C7522 | 小金口站10:20出发 | 到达东莞西站12:00 | 01:40 |
C7534 | 小金口站12:37出发 | 到达东莞西站14:17 | 01:40 |
C7542 | 小金口站14:10出发 | 到达东莞西站15:50 | 01:40 |
C7554 | 小金口站16:30出发 | 到达东莞西站18:10 | 01:40 |
C7562 | 小金口站18:00出发 | 到达东莞西站19:49 | 01:49 |
C7570 | 小金口站20:20出发 | 到达东莞西站22:00 | 01:40 |
途经东莞西站的列车
班次 | 始发站 | 途经东莞西 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
C6701 | 广州东站06:37出发 | 第5站07:24发车 | 到达深圳机场站08:33 | 01:56 |
C6703 | 广州东站10:45出发 | 第4站11:03发车 | 到达深圳机场站12:11 | 01:26 |
C6704 | 深圳机场站12:40出发 | 第12站13:54发车 | 到达广州东站14:11 | 01:31 |
C6706 | 深圳机场站16:25出发 | 第12站17:34发车 | 到达广州东站17:51 | 01:26 |
C6707 | 广州东站18:18出发 | 第4站18:36发车 | 到达深圳机场站19:37 | 01:19 |
C6708 | 深圳机场站20:20出发 | 第10站21:21发车 | 到达广州东站21:35 | 01:15 |
C6709 | 广州东站06:40出发 | 第2站06:48发车 | 到达深圳机场站07:56 | 01:16 |
C6710 | 深圳机场站08:30出发 | 第12站09:39发车 | 到达广州东站09:52 | 01:22 |
C6711 | 广州东站10:10出发 | 第4站10:28发车 | 到达深圳机场站11:36 | 01:26 |
C6712 | 深圳机场站12:05出发 | 第12站13:14发车 | 到达新塘南站13:31 | 01:26 |
C6713 | 新塘南站13:50出发 | 第4站14:09发车 | 到达深圳机场站15:17 | 01:27 |
C6714 | 深圳机场站15:50出发 | 第12站16:58发车 | 到达中堂站17:15 | 01:25 |
C6717 | 新塘南站07:40出发 | 第4站07:58发车 | 到达深圳机场站09:06 | 01:26 |
C6718 | 深圳机场站09:36出发 | 第11站10:41发车 | 到达新塘南站11:27 | 01:51 |
C6719 | 新塘南站11:42出发 | 第3站12:22发车 | 到达深圳机场站13:22 | 01:40 |
C6720 | 深圳机场站13:57出发 | 第12站15:07发车 | 到达新塘南站15:24 | 01:27 |
C6722 | 深圳机场站17:48出发 | 第7站18:39发车 | 到达广州东站19:19 | 01:31 |
C6723 | 新塘南站19:50出发 | 第5站20:36发车 | 到达深圳机场站21:44 | 01:54 |
C6724 | 深圳机场站10:38出发 | 第12站11:46发车 | 到达新塘南站12:27 | 01:49 |
C6725 | 新塘南站13:00出发 | 第2站13:31发车 | 到达深圳机场站14:11 | 01:11 |
C6727 | 新塘南站08:46出发 | 第3站09:26发车 | 到达深圳机场站10:34 | 01:48 |
C6728 | 深圳机场站11:00出发 | 第12站12:08发车 | 到达新塘南站12:25 | 01:25 |
C6729 | 新塘南站12:51出发 | 第4站13:09发车 | 到达深圳机场站14:14 | 01:23 |
C6730 | 深圳机场站14:48出发 | 第12站15:59发车 | 到达新塘南站16:46 | 01:58 |
C6731 | 广州东站17:08出发 | 第4站17:51发车 | 到达深圳机场站18:44 | 01:36 |
C6732 | 深圳机场站19:15出发 | 第8站20:10发车 | 到达广州东站20:45 | 01:30 |
C6733 | 新塘南站12:50出发 | 第4站13:08发车 | 到达深圳机场站14:29 | 01:39 |
C6734 | 深圳机场站07:10出发 | 第11站08:16发车 | 到达新塘南站08:33 | 01:23 |
C6735 | 新塘南站09:41出发 | 第4站10:00发车 | 到达深圳机场站11:08 | 01:27 |
C6736 | 深圳机场站11:45出发 | 第12站12:53发车 | 到达新塘南站13:10 | 01:25 |
C6745 | 新塘南站19:00出发 | 第4站19:18发车 | 到达深圳机场站20:22 | 01:22 |
C6747 | 新塘南站18:45出发 | 第4站19:03发车 | 到达深圳机场站20:07 | 01:22 |
C6748 | 深圳机场站20:40出发 | 第11站21:45发车 | 到达新塘南站22:02 | 01:22 |
C6749 | 新塘南站10:30出发 | 第4站10:48发车 | 到达深圳机场站11:55 | 01:25 |
C6750 | 深圳机场站07:50出发 | 第11站08:55发车 | 到达新塘南站09:09 | 01:19 |
C6751 | 新塘南站09:34出发 | 第4站09:52发车 | 到达深圳机场站10:58 | 01:24 |
C6752 | 深圳机场站11:25出发 | 第12站12:34发车 | 到达广州东站12:51 | 01:26 |
C6753 | 新塘南站13:15出发 | 第4站13:33发车 | 到达深圳机场站14:38 | 01:23 |
C6758 | 深圳机场站18:15出发 | 第12站19:24发车 | 到达广州东站20:08 | 01:53 |
C6793 | 新塘南站16:56出发 | 第4站17:14发车 | 到达深圳机场站18:33 | 01:38 |
C6794 | 深圳机场站14:25出发 | 第10站15:26发车 | 到达新塘南站15:40 | 01:15 |
C7517 | 东莞 西站10:00出发 | 第1站10:00发车 | 到达小金口站11:40 | 01:40 |
C7519 | 东莞 西站10:20出发 | 第1站10:20发车 | 到达小金口站12:00 | 01:40 |
C7523 | 东莞 西站11:00出发 | 第1站11:00发车 | 到达小金口站12:40 | 01:40 |
C7525 | 东莞 西站11:30出发 | 第1站11:30发车 | 到达小金口站13:10 | 01:40 |
C7527 | 东莞 西站11:50出发 | 第1站11:50发车 | 到达小金口站13:30 | 01:40 |
C7531 | 东莞 西站12:40出发 | 第1站12:40发车 | 到达小金口站14:20 | 01:40 |
C7533 | 东莞 西站13:00出发 | 第1站13:00发车 | 到达小金口站14:40 | 01:40 |
C7535 | 东莞 西站13:25出发 | 第1站13:25发车 | 到达小金口站15:05 | 01:40 |
C7537 | 东莞 西站13:50出发 | 第1站13:50发车 | 到达小金口站15:30 | 01:40 |
C7539 | 东莞 西站14:18出发 | 第1站14:18发车 | 到达小金口站15:58 | 01:40 |
C7543 | 东莞 西站14:55出发 | 第1站14:55发车 | 到达小金口站16:35 | 01:40 |
C7545 | 东莞 西站15:20出发 | 第1站15:20发车 | 到达小金口站17:00 | 01:40 |
C7547 | 东莞 西站15:40出发 | 第1站15:40发车 | 到达小金口站17:20 | 01:40 |
C7551 | 东莞 西站16:30出发 | 第1站16:30发车 | 到达小金口站18:10 | 01:40 |
C7553 | 东莞 西站16:50出发 | 第1站16:50发车 | 到达小金口站18:30 | 01:40 |
C7555 | 东莞 西站17:15出发 | 第1站17:15发车 | 到达小金口站18:55 | 01:40 |
C7557 | 东莞 西站17:42出发 | 第1站17:42发车 | 到达小金口站19:35 | 01:53 |
C7561 | 东莞 西站18:45出发 | 第1站18:45发车 | 到达小金口站20:32 | 01:47 |
C7563 | 东莞 西站19:30出发 | 第1站19:30发车 | 到达小金口站21:10 | 01:40 |
C7565 | 东莞 西站19:55出发 | 第1站19:55发车 | 到达小金口站21:35 | 01:40 |
C7569 | 东莞 西站20:30出发 | 第1站20:30发车 | 到达小金口站22:10 | 01:40 |
C7571 | 东莞 西站21:05出发 | 第1站21:05发车 | 到达小金口站22:45 | 01:40 |
C7573 | 东莞 西站21:27出发 | 第1站21:27发车 | 到达小金口站23:07 | 01:40 |
C6716 | 深圳机场站19:50出发 | 第11站20:57发车 | 到达新塘南站21:11 | 01:21 |
C6721 | 新塘南站15:50出发 | 第4站16:08发车 | 到达深圳机场站17:12 | 01:22 |
C6737 | 广州东站13:30出发 | 第4站13:48发车 | 到达深圳机场站14:56 | 01:26 |
C6738 | 深圳机场站15:40出发 | 第11站16:45发车 | 到达新塘南站17:02 | 01:22 |
C9131 | 广州东站18:56出发 | 第5站19:39发车 | 到达深圳机场站20:44 | 01:48 |
C7509 | 常平东站08:25出发 | 第1站08:25发车 | 到达小金口站10:05 | 01:40 |
C7521 | 东莞 西站10:40出发 | 第1站10:40发车 | 到达小金口站12:20 | 01:40 |
C7529 | 东莞 西站12:15出发 | 第1站12:15发车 | 到达小金口站13:55 | 01:40 |
C7541 | 东莞 西站14:32出发 | 第1站14:32发车 | 到达小金口站16:12 | 01:40 |
C7549 | 东莞 西站16:05出发 | 第1站16:05发车 | 到达小金口站17:45 | 01:40 |
C7559 | 东莞 西站18:25出发 | 第1站18:25发车 | 到达小金口站20:05 | 01:40 |
C7567 | 东莞 西站20:10出发 | 第1站20:10发车 | 到达小金口站21:50 | 01:40 |
C6740 | 深圳机场站19:40出发 | 第11站20:45发车 | 到达新塘南站21:02 | 01:22 |
C6742 | 深圳机场站13:10出发 | 第2站13:44发车 | 到达新塘南站14:23 | 01:13 |
C6743 | 新塘南站14:45出发 | 第5站15:32发车 | 到达深圳机场站16:37 | 01:52 |
C6744 | 深圳机场站17:05出发 | 第12站18:16发车 | 到达新塘南站18:33 | 01:28 |
C9132 | 深圳机场站21:10出发 | 第10站22:11发车 | 到达中堂站22:18 | 01:08 |
C6702 | 深圳机场站09:10出发 | 第9站10:08发车 | 到达广州东站10:22 | 01:12 |
C6705 | 广州东站14:30出发 | 第4站14:49发车 | 到达深圳机场站15:54 | 01:24 |
C6715 | 中堂站17:57出发 | 第4站18:15发车 | 到达深圳机场站19:23 | 01:26 |
C6726 | 深圳机场站06:35出发 | 第12站07:44发车 | 到达新塘南站08:31 | 01:56 |
C6741 | 新塘南站10:50出发 | 第5站11:37发车 | 到达深圳机场站12:44 | 01:54 |
C6746 | 深圳机场站20:50出发 | 第12站21:58发车 | 到达新塘南站22:08 | 01:18 |
C6754 | 深圳机场站15:10出发 | 第12站16:20发车 | 到达新塘南站16:34 | 01:24 |
C6755 | 新塘南站16:55出发 | 第4站17:13发车 | 到达深圳机场站18:21 | 01:26 |
C6756 | 深圳机场站18:47出发 | 第7站19:38发车 | 到达广州东站20:18 | 01:31 |
C9130 | 深圳机场站16:30出发 | 第12站17:40发车 | 到达广州东站18:22 | 01:52 |
C6739 | 新塘南站17:41出发 | 第4站17:59发车 | 到达深圳机场站19:04 | 01:23 |
C7902 | 小金口站06:15出发 | 第7站07:21发车 | 到达东莞 西站07:21 | 01:06 |
C7903 | 东莞 西站07:34出发 | 第1站07:34发车 | 到达小金口站08:40 | 01:06 |
C7904 | 小金口站08:51出发 | 第7站09:57发车 | 到达东莞 西站09:57 | 01:06 |
C7905 | 东莞 西站10:07出发 | 第1站10:07发车 | 到达小金口站11:13 | 01:06 |
C7906 | 小金口站11:23出发 | 第7站12:29发车 | 到达东莞 西站12:29 | 01:06 |
C7907 | 东莞 西站12:33出发 | 第1站12:33发车 | 到达小金口站13:39 | 01:06 |
C7908 | 小金口站13:49出发 | 第7站14:55发车 | 到达东莞 西站14:55 | 01:06 |
C7909 | 东莞 西站15:05出发 | 第1站15:05发车 | 到达小金口站16:11 | 01:06 |
C7910 | 小金口站16:21出发 | 第7站17:27发车 | 到达东莞 西站17:27 | 01:06 |
C7911 | 东莞 西站17:31出发 | 第1站17:31发车 | 到达小金口站18:37 | 01:06 |
C7912 | 小金口站18:47出发 | 第7站19:53发车 | 到达东莞 西站19:53 | 01:06 |
C7913 | 东莞 西站20:03出发 | 第1站20:03发车 | 到达小金口站21:09 | 01:06 |
C7926 | 小金口站11:12出发 | 第18站12:54发车 | 到达肇 庆站15:27 | 04:15 |
C7928 | 小金口站11:54出发 | 第18站13:44发车 | 到达肇 庆站16:17 | 04:23 |
C7930 | 小金口站12:39出发 | 第18站14:21发车 | 到达肇 庆站17:00 | 04:21 |
C7952 | 小金口站19:36出发 | 第18站21:18发车 | 到达佛山 西站22:30 | 02:54 |
C7954 | 小金口站20:23出发 | 第18站22:05发车 | 到达佛山 西站23:17 | 02:54 |
C7958 | 小金口站21:10出发 | 第18站22:52发车 | 到达佛山 西站23:38 | 02:28 |
C4922 | 肇 庆站08:03出发 | 第22站10:31发车 | 到达小金口站12:14 | 04:11 |
C4923 | 肇 庆站08:03出发 | 第22站10:31发车 | 到达小金口站12:14 | 04:11 |
C4924 | 肇 庆站09:58出发 | 第22站12:25发车 | 到达小金口站14:09 | 04:11 |
C4925 | 肇 庆站09:58出发 | 第22站12:25发车 | 到达小金口站14:09 | 04:11 |
C4926 | 肇 庆站10:28出发 | 第22站12:54发车 | 到达小金口站14:38 | 04:10 |
C4927 | 肇 庆站10:28出发 | 第22站12:54发车 | 到达小金口站14:38 | 04:10 |
C4928 | 肇 庆站11:00出发 | 第22站13:35发车 | 到达小金口站15:24 | 04:24 |
C4929 | 肇 庆站11:00出发 | 第22站13:35发车 | 到达小金口站15:24 | 04:24 |
C4930 | 肇 庆站12:04出发 | 第22站14:38发车 | 到达小金口站16:22 | 04:18 |
C4931 | 肇 庆站12:04出发 | 第22站14:38发车 | 到达小金口站16:22 | 04:18 |
C4932 | 肇 庆站12:42出发 | 第22站15:09发车 | 到达小金口站16:52 | 04:10 |
C4933 | 肇 庆站12:42出发 | 第22站15:09发车 | 到达小金口站16:52 | 04:10 |
C4934 | 肇 庆站13:52出发 | 第22站16:19发车 | 到达小金口站18:03 | 04:11 |
C4935 | 肇 庆站13:52出发 | 第22站16:19发车 | 到达小金口站18:03 | 04:11 |
C4936 | 肇 庆站15:06出发 | 第22站17:36发车 | 到达小金口站19:20 | 04:14 |
C4937 | 肇 庆站15:06出发 | 第22站17:36发车 | 到达小金口站19:20 | 04:14 |
C4938 | 肇 庆站15:42出发 | 第22站18:09发车 | 到达小金口站20:01 | 04:19 |
C4939 | 肇 庆站15:42出发 | 第22站18:09发车 | 到达小金口站20:01 | 04:19 |
C4940 | 肇 庆站16:20出发 | 第22站18:48发车 | 到达小金口站20:32 | 04:12 |
C4941 | 肇 庆站16:20出发 | 第22站18:48发车 | 到达小金口站20:32 | 04:12 |
C4942 | 肇 庆站17:00出发 | 第22站19:26发车 | 到达小金口站21:19 | 04:19 |
C4943 | 肇 庆站17:00出发 | 第22站19:26发车 | 到达小金口站21:19 | 04:19 |
C4944 | 肇 庆站17:32出发 | 第22站20:09发车 | 到达小金口站22:02 | 04:30 |
C4945 | 肇 庆站17:32出发 | 第22站20:09发车 | 到达小金口站22:02 | 04:30 |
C4946 | 肇 庆站18:19出发 | 第22站20:53发车 | 到达小金口站22:35 | 04:16 |
C4947 | 肇 庆站18:19出发 | 第22站20:53发车 | 到达小金口站22:35 | 04:16 |
C4948 | 肇 庆站19:01出发 | 第22站21:27发车 | 到达小金口站23:10 | 04:09 |
C4949 | 肇 庆站19:01出发 | 第22站21:27发车 | 到达小金口站23:10 | 04:09 |
C4966 | 小金口站08:03出发 | 第18站09:45发车 | 到达肇 庆站12:20 | 04:17 |
C4967 | 小金口站08:03出发 | 第18站09:45发车 | 到达肇 庆站12:20 | 04:17 |
C4968 | 小金口站08:33出发 | 第18站10:18发车 | 到达肇 庆站12:55 | 04:22 |
C4969 | 小金口站08:33出发 | 第18站10:18发车 | 到达肇 庆站12:55 | 04:22 |
C4970 | 小金口站09:10出发 | 第18站10:59发车 | 到达肇 庆站13:26 | 04:16 |
C4971 | 小金口站09:10出发 | 第18站10:59发车 | 到达肇 庆站13:26 | 04:16 |
C4972 | 小金口站09:50出发 | 第18站11:32发车 | 到达肇 庆站14:00 | 04:10 |
C4973 | 小金口站09:50出发 | 第18站11:32发车 | 到达肇 庆站14:00 | 04:10 |
C4974 | 小金口站11:29出发 | 第18站13:11发车 | 到达肇 庆站15:47 | 04:18 |
C4975 | 小金口站11:29出发 | 第18站13:11发车 | 到达肇 庆站15:47 | 04:18 |
C4976 | 小金口站11:56出发 | 第18站13:46发车 | 到达肇 庆站16:13 | 04:17 |
C4977 | 小金口站11:56出发 | 第18站13:46发车 | 到达肇 庆站16:13 | 04:17 |
C4978 | 小金口站12:36出发 | 第18站14:18发车 | 到达肇 庆站16:46 | 04:10 |
C4979 | 小金口站12:36出发 | 第18站14:18发车 | 到达肇 庆站16:46 | 04:10 |
C4980 | 小金口站13:15出发 | 第18站14:59发车 | 到达肇 庆站17:25 | 04:10 |
C4981 | 小金口站13:15出发 | 第18站14:59发车 | 到达肇 庆站17:25 | 04:10 |
C4982 | 小金口站13:56出发 | 第18站15:38发车 | 到达肇 庆站18:05 | 04:09 |
C4983 | 小金口站13:56出发 | 第18站15:38发车 | 到达肇 庆站18:05 | 04:09 |
C4984 | 小金口站14:30出发 | 第18站16:13发车 | 到达肇 庆站18:52 | 04:22 |
C4985 | 小金口站14:30出发 | 第18站16:13发车 | 到达肇 庆站18:52 | 04:22 |
C4986 | 小金口站15:06出发 | 第18站16:54发车 | 到达肇 庆站19:22 | 04:16 |
C4987 | 小金口站15:06出发 | 第18站16:54发车 | 到达肇 庆站19:22 | 04:16 |
C4988 | 小金口站15:39出发 | 第18站17:28发车 | 到达肇 庆站19:59 | 04:20 |
C4989 | 小金口站15:39出发 | 第18站17:28发车 | 到达肇 庆站19:59 | 04:20 |
C4990 | 小金口站16:23出发 | 第18站18:13发车 | 到达肇 庆站20:40 | 04:17 |
C4991 | 小金口站16:23出发 | 第18站18:13发车 | 到达肇 庆站20:40 | 04:17 |
C4992 | 小金口站17:06出发 | 第18站18:50发车 | 到达肇 庆站21:15 | 04:09 |
C4993 | 小金口站17:06出发 | 第18站18:50发车 | 到达肇 庆站21:15 | 04:09 |
C4994 | 小金口站17:39出发 | 第18站19:23发车 | 到达番禺站20:00 | 02:21 |
C4996 | 小金口站18:21出发 | 第18站20:10发车 | 到达肇 庆站22:38 | 04:17 |
C4997 | 小金口站18:21出发 | 第18站20:10发车 | 到达肇 庆站22:38 | 04:17 |
C4998 | 小金口站18:57出发 | 第18站20:40发车 | 到达肇 庆站23:08 | 04:11 |
C4999 | 小金口站18:57出发 | 第18站20:40发车 | 到达肇 庆站23:08 | 04:11 |
C7915 | 小金口站07:11出发 | 第18站08:53发车 | 到达肇 庆站11:21 | 04:10 |
C7917 | 小金口站07:39出发 | 第18站09:21发车 | 到达肇 庆站11:49 | 04:10 |
C7927 | 小金口站10:21出发 | 第18站12:08发车 | 到达肇 庆站14:36 | 04:15 |
C7929 | 小金口站10:55出发 | 第18站12:37发车 | 到达肇 庆站15:04 | 04:09 |
C7956 | 小金口站19:37出发 | 第18站21:21发车 | 到达番禺站21:57 | 02:20 |
C7959 | 小金口站20:10出发 | 第18站21:54发车 | 到达佛山 西站23:07 | 02:57 |
C7960 | 小金口站21:00出发 | 第18站22:51发车 | 到达番禺站23:27 | 02:27 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗
编辑推荐
东莞其它高铁站班次表
猜你喜欢