衡阳东站高铁火车时刻表查询,2024年衡阳东站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 17:51:52
编辑:好评好报网
衡阳东站位于衡阳市珠晖区雁城东路,每天会有多趟列车从衡阳东站发出,也会有多趟列车途经或到达衡阳东站。近期统计到从衡阳东站发出的列车有5个班次,终点站是衡阳东站的列车有5个班次,途经衡阳东站的列车有389个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从衡阳东站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G6023 | 衡阳东站06:33出发 | 到达深圳北站09:16 | 02:43 |
G6361 | 衡阳东站08:58出发 | 到达汕头站14:56 | 05:58 |
D3961 | 衡阳东站06:54出发 | 到达大理站19:49 | 12:55 |
G6364 | 衡阳东站08:58出发 | 到达汕头站14:53 | 05:55 |
D3960 | 衡阳东站06:54出发 | 到达大理站19:54 | 13:00 |
终点站是衡阳东站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G6024 | 深圳北站20:40出发 | 到达衡阳东站23:19 | 02:39 |
D3934 | 大理站08:40出发 | 到达衡阳东站21:31 | 12:51 |
G6100 | 深圳北站20:50出发 | 到达衡阳东站23:29 | 02:39 |
D3931 | 大理站08:40出发 | 到达衡阳东站21:31 | 12:51 |
G9793 | 长沙南站21:06出发 | 到达衡阳东站21:46 | 00:40 |
途经衡阳东站的列车
班次 | 始发站 | 途经衡阳东 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G77 | 北京西站08:00出发 | 第6站14:11发车 | 到达广州南站16:00 | 08:00 |
G81 | 北京西站14:00出发 | 第8站20:16发车 | 到达深圳北站22:44 | 08:44 |
G82 | 深圳北站07:50出发 | 第3站10:14发车 | 到达北京西站16:27 | 08:37 |
G276 | 广州南站06:48出发 | 第2站08:36发车 | 到达青岛站19:34 | 12:46 |
G279 | 济南西站07:26出发 | 第19站16:19发车 | 到达深圳北站19:04 | 11:38 |
G280 | 深圳北站07:34出发 | 第6站10:20发车 | 到达济南西站18:06 | 10:32 |
G305 | 天津西站11:05出发 | 第10站18:47发车 | 到达香港西九龙站21:45 | 10:40 |
G306 | 香港西九龙站09:48出发 | 第5站12:37发车 | 到达天津西站20:16 | 10:28 |
G421 | 北京站07:31出发 | 第14站15:34发车 | 到达南宁东站20:31 | 13:00 |
G422 | 南宁东站08:43出发 | 第8站13:38发车 | 到达北京站21:29 | 12:46 |
G423 | 石家庄站07:44出发 | 第13站14:33发车 | 到达南宁东站19:32 | 11:48 |
G424 | 南宁东站09:08出发 | 第10站14:14发车 | 到达石家庄站21:01 | 11:53 |
G431 | 武汉站07:06出发 | 第6站09:27发车 | 到达南宁东站14:30 | 07:24 |
G432 | 南宁东站15:08出发 | 第10站20:22发车 | 到达武汉站22:43 | 07:35 |
G435 | 济南西站13:35出发 | 第4站15:44发车 | 到达南宁东站20:47 | 07:12 |
G436 | 南宁东站07:10出发 | 第8站10:59发车 | 到达济南西站13:12 | 06:02 |
G439 | 郑州东站07:50出发 | 第9站12:29发车 | 到达桂林北站15:03 | 07:13 |
G440 | 桂林北站15:36出发 | 第6站18:13发车 | 到达郑州东站22:54 | 07:18 |
G531 | 武汉站07:56出发 | 第10站12:13发车 | 到达深圳北站15:00 | 07:04 |
G533 | 信阳东站14:53出发 | 第8站18:18发车 | 到达广州南站20:22 | 05:29 |
G534 | 广州南站09:27出发 | 第4站11:28发车 | 到达信阳东站14:33 | 05:06 |
G535 | 长沙南站07:04出发 | 第3站07:50发车 | 到达桂林北站10:12 | 03:08 |
G536 | 桂林北站10:52出发 | 第5站13:15发车 | 到达长沙南站14:06 | 03:14 |
G537 | 长沙南站14:34出发 | 第2站15:13发车 | 到达桂林北站17:40 | 03:06 |
G538 | 桂林北站18:09出发 | 第6站20:43发车 | 到达长沙南站21:35 | 03:26 |
G540 | 北海站14:51出发 | 第14站21:56发车 | 到达长沙南站22:47 | 07:56 |
G541 | 郑州东站07:55出发 | 第11站12:47发车 | 到达广州南站14:51 | 06:56 |
G545 | 郑州东站16:52出发 | 第12站21:46发车 | 到达广州白云站23:49 | 06:57 |
G546 | 广州南站16:20出发 | 第4站18:29发车 | 到达郑州东站23:04 | 06:44 |
G547 | 郑州东站16:51出发 | 第12站21:41发车 | 到达广州南站23:45 | 06:54 |
G548 | 广州南站16:21出发 | 第4站18:22发车 | 到达郑州东站23:04 | 06:43 |
G549 | 焦作站13:27出发 | 第12站19:04发车 | 到达深圳北站21:40 | 08:13 |
G638 | 广州南站15:00出发 | 第3站16:56发车 | 到达南京南站22:32 | 07:32 |
G646 | 广州南站13:39出发 | 第4站15:45发车 | 到达南昌西站17:59 | 04:20 |
G649 | 合肥南站09:04出发 | 第9站13:33发车 | 到达广州白云站15:35 | 06:31 |
G650 | 广州白云站16:05出发 | 第4站18:07发车 | 到达合肥南站22:40 | 06:35 |
G695 | 太原南站11:20出发 | 第18站19:18发车 | 到达广州南站21:22 | 10:02 |
G696 | 广州南站06:13出发 | 第4站08:18发车 | 到达太原南站17:04 | 10:51 |
G809 | 郑州东站07:39出发 | 第6站11:36发车 | 到达广州南站13:28 | 05:49 |
G820 | 西安北站09:48出发 | 第12站16:39发车 | 到达深圳北站19:25 | 09:37 |
G822 | 深圳北站09:35出发 | 第5站12:10发车 | 到达西安北站19:22 | 09:47 |
G826 | 深圳北站09:55出发 | 第6站12:42发车 | 到达西安北站20:00 | 10:05 |
G832 | 西安北站12:53出发 | 第15站20:10发车 | 到达深圳北站23:05 | 10:12 |
G834 | 广州南站07:03出发 | 第5站09:11发车 | 到达西安北站16:10 | 09:07 |
G836 | 西安北站12:31出发 | 第13站19:53发车 | 到达广州南站21:57 | 09:26 |
G844 | 兰州西站08:18出发 | 第20站18:57发车 | 到达广州南站21:01 | 12:43 |
G846 | 兰州西站10:36出发 | 第19站21:03发车 | 到达广州南站23:10 | 12:34 |
G877 | 银川站10:16出发 | 第14站20:35发车 | 到达广州南站22:39 | 12:23 |
G1002 | 深圳北站08:26出发 | 第6站11:06发车 | 到达武汉站13:20 | 04:54 |
G1004 | 深圳北站08:34出发 | 第5站11:11发车 | 到达武汉站13:25 | 04:51 |
G1007 | 武汉站12:11出发 | 第5站14:27发车 | 到达深圳北站17:03 | 04:52 |
G1010 | 深圳北站13:09出发 | 第7站15:57发车 | 到达武汉站18:17 | 05:08 |
G1012 | 深圳北站15:20出发 | 第6站18:02发车 | 到达武汉站20:19 | 04:59 |
G1013 | 武汉站17:23出发 | 第5站19:48发车 | 到达深圳北站22:32 | 05:09 |
G1014 | 深圳北站16:25出发 | 第6站19:06发车 | 到达武汉站21:17 | 04:52 |
G1017 | 鄂州站08:41出发 | 第7站11:58发车 | 到达深圳北站14:44 | 06:03 |
G1020 | 鄂州站08:41出发 | 第7站11:58发车 | 到达深圳北站14:44 | 06:03 |
G1021 | 武汉站17:08出发 | 第5站19:23发车 | 到达深圳坪山站22:32 | 05:24 |
G1032 | 深圳北站15:05出发 | 第5站17:44发车 | 到达宜昌东站22:30 | 07:25 |
G1034 | 宜昌东站08:36出发 | 第11站13:51发车 | 到达深圳北站16:46 | 08:10 |
G1036 | 深圳北站15:10出发 | 第6站17:50发车 | 到达宜昌东站22:39 | 07:29 |
G1040 | 深圳北站10:25出发 | 第4站12:54发车 | 到达十堰东站18:50 | 08:25 |
G1042 | 十堰东站12:17出发 | 第13站18:02发车 | 到达深圳北站20:47 | 08:30 |
G1102 | 广州南站06:53出发 | 第4站08:54发车 | 到达武汉站11:12 | 04:19 |
G1103 | 武汉站06:53出发 | 第6站09:15发车 | 到达广州南站11:25 | 04:32 |
G1105 | 武汉站07:37出发 | 第5站09:51发车 | 到达广州白云站11:55 | 04:18 |
G1107 | 武汉站08:26出发 | 第8站11:05发车 | 到达广州白云站13:09 | 04:43 |
G1109 | 武汉站09:05出发 | 第3站11:10发车 | 到达广州南站13:14 | 04:09 |
G1110 | 广州白云站12:16出发 | 第4站14:19发车 | 到达武汉站16:46 | 04:30 |
G1112 | 广州南站12:55出发 | 第4站14:56发车 | 到达武汉站17:15 | 04:20 |
G1114 | 广州南站15:16出发 | 第4站17:19发车 | 到达武汉站19:55 | 04:39 |
G1116 | 广州白云站17:20出发 | 第4站19:21发车 | 到达武汉站21:32 | 04:12 |
G1120 | 广州南站17:30出发 | 第4站19:31发车 | 到达武汉站21:55 | 04:25 |
G1122 | 广州南站18:47出发 | 第4站20:49发车 | 到达武汉站23:01 | 04:14 |
G1128 | 广州南站15:00出发 | 第3站16:56发车 | 到达南京南站22:32 | 07:32 |
G1129 | 武汉站14:03出发 | 第7站17:08发车 | 到达广州南站19:15 | 05:12 |
G1130 | 广州南站15:15出发 | 第4站17:19发车 | 到达武汉站19:57 | 04:42 |
G1133 | 武汉站17:57出发 | 第5站20:17发车 | 到达广州南站22:24 | 04:27 |
G1134 | 襄阳东站06:54出发 | 第11站11:53发车 | 到达广州南站13:56 | 07:02 |
G1136 | 广州南站06:36出发 | 第4站08:42发车 | 到达宜昌东站13:36 | 07:00 |
G1138 | 宜昌东站06:15出发 | 第11站11:25发车 | 到达广州南站13:33 | 07:18 |
G1140 | 广州南站14:18出发 | 第4站16:19发车 | 到达宜昌东站21:34 | 07:16 |
G1146 | 宜昌东站14:32出发 | 第10站19:33发车 | 到达广州南站21:37 | 07:05 |
G1148 | 宜昌东站09:37出发 | 第10站14:44发车 | 到达广州南站16:47 | 07:10 |
G1154 | 汉口站17:15出发 | 第7站20:25发车 | 到达广州南站22:29 | 05:14 |
G1156 | 广州白云站13:45出发 | 第4站15:51发车 | 到达巴东站22:11 | 08:26 |
G1161 | 武汉站11:56出发 | 第4站14:05发车 | 到达广州南站15:57 | 04:01 |
G1162 | 广州南站16:48出发 | 第2站18:38发车 | 到达武汉站20:44 | 03:56 |
G1168 | 宜昌东站09:16出发 | 第11站14:32发车 | 到达广州南站16:37 | 07:21 |
G1172 | 广州南站14:23出发 | 第4站16:33发车 | 到达襄阳东站21:26 | 07:03 |
G1174 | 襄阳东站07:02出发 | 第11站11:47发车 | 到达广州南站13:45 | 06:43 |
G1182 | 杭州西站11:36出发 | 第15站18:32发车 | 到达广州南站20:37 | 09:01 |
G1302 | 珠海站12:17出发 | 第7站15:39发车 | 到达南通站23:12 | 10:55 |
G1305 | 上海虹桥站15:25出发 | 第11站21:30发车 | 到达广州南站23:34 | 08:09 |
G1316 | 广州南站06:37出发 | 第4站08:42发车 | 到达宜昌东站13:33 | 06:56 |
G1318 | 宜昌东站14:30出发 | 第11站19:44发车 | 到达广州南站20:50 | 06:20 |
G1352 | 永州站08:30出发 | 第3站09:36发车 | 到达上海虹桥站16:06 | 07:36 |
G1357 | 上海虹桥站15:08出发 | 第5站20:21发车 | 到达永州站21:25 | 06:17 |
G1403 | 杭州东站07:50出发 | 第12站13:28发车 | 到达广州南站15:30 | 07:40 |
G1404 | 广州南站15:55出发 | 第4站17:57发车 | 到达杭州东站23:27 | 07:32 |
G1408 | 广州南站06:08出发 | 第3站08:02发车 | 到达南昌西站10:48 | 04:40 |
G1501 | 上海虹桥站10:03出发 | 第11站16:14发车 | 到达南宁东站21:27 | 11:24 |
G1502 | 南宁东站09:31出发 | 第9站14:34发车 | 到达上海虹桥站21:13 | 11:42 |
G1503 | 南京南站08:28出发 | 第16站15:24发车 | 到达南宁东站20:08 | 11:40 |
G1504 | 南宁东站10:04出发 | 第10站15:10发车 | 到达南京南站22:11 | 12:07 |
G1545 | 南京南站08:45出发 | 第9站13:57发车 | 到达南宁东站19:12 | 10:27 |
G1546 | 南宁东站08:13出发 | 第7站12:59发车 | 到达杭州西站20:10 | 11:57 |
G1743 | 南京南站15:52出发 | 第9站21:20发车 | 到达广州南站23:29 | 07:37 |
G1744 | 张家港站14:35出发 | 第13站21:20发车 | 到达广州白云站23:29 | 08:54 |
G1746 | 广州白云站06:58出发 | 第4站08:59发车 | 到达太仓站16:28 | 09:30 |
G1747 | 蚌埠南站15:44出发 | 第11站21:35发车 | 到达广州南站23:39 | 07:55 |
G1748 | 广州南站07:22出发 | 第3站09:18发车 | 到达蚌埠南站14:45 | 07:23 |
G2058 | 济南西站10:17出发 | 第19站19:43发车 | 到达江门站22:25 | 12:08 |
G2066 | 南宁东站08:02出发 | 第5站12:30发车 | 到达济南东站20:06 | 12:04 |
G2068 | 济南东站08:11出发 | 第19站17:22发车 | 到达南宁东站22:19 | 14:08 |
G2137 | 铜仁站15:38出发 | 第8站19:43发车 | 到达深圳北站22:30 | 06:52 |
G2138 | 深圳北站08:10出发 | 第6站11:02发车 | 到达铜仁站15:13 | 07:03 |
G2338 | 厦门北站11:55出发 | 第14站17:48发车 | 到达南宁东站22:28 | 10:33 |
G2340 | 南宁站06:10出发 | 第9站11:17发车 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 |
G2343 | 宁波站07:28出发 | 第22站16:04发车 | 到达南宁东站20:59 | 13:31 |
G2344 | 南宁东站08:48出发 | 第9站13:49发车 | 到达宁波站22:23 | 13:35 |
G2960 | 广州南站07:42出发 | 第4站09:45发车 | 到达贵阳北站13:43 | 06:01 |
G539 | 长沙南站06:52出发 | 第2站07:31发车 | 到达北海站13:56 | 07:04 |
G6003 | 长沙南站15:50出发 | 第3站16:36发车 | 到达汕头站21:47 | 05:57 |
G6004 | 汕头站06:48出发 | 第10站11:50发车 | 到达长沙南站12:30 | 05:42 |
G6008 | 汕头站14:38出发 | 第10站19:36发车 | 到达长沙南站20:28 | 05:50 |
G6012 | 深圳北站16:03出发 | 第6站18:50发车 | 到达醴陵东站19:58 | 03:55 |
G6013 | 长沙南站07:27出发 | 第2站08:07发车 | 到达深圳北站10:53 | 03:26 |
G6014 | 深圳北站18:33出发 | 第6站21:15发车 | 到达长沙南站21:56 | 03:23 |
G6015 | 岳阳东站07:17出发 | 第4站08:41发车 | 到达深圳北站11:31 | 04:14 |
G6016 | 深圳北站10:53出发 | 第7站13:54发车 | 到达长沙南站14:41 | 03:48 |
G6017 | 醴陵东站09:32出发 | 第3站10:43发车 | 到达深圳北站13:41 | 04:09 |
G6019 | 邵阳站09:13出发 | 第5站10:36发车 | 到达深圳北站13:26 | 04:13 |
G6020 | 深圳北站14:03出发 | 第6站16:46发车 | 到达长沙南站17:25 | 03:22 |
G6021 | 长沙南站17:47出发 | 第3站18:37发车 | 到达深圳北站21:34 | 03:47 |
G6022 | 深圳北站14:14出发 | 第6站17:01发车 | 到达岳阳东站18:22 | 04:08 |
G6026 | 深圳北站18:23出发 | 第5站20:59发车 | 到达长沙南站21:50 | 03:27 |
G6027 | 岳阳东站18:54出发 | 第4站20:30发车 | 到达深圳北站23:13 | 04:19 |
G6028 | 深圳北站13:48出发 | 第6站16:38发车 | 到达邵阳站17:50 | 04:02 |
G6029 | 岳阳东站07:25出发 | 第6站09:03发车 | 到达深圳北站11:38 | 04:13 |
G6030 | 深圳北站09:19出发 | 第5站11:54发车 | 到达岳阳东站13:13 | 03:54 |
G6032 | 深圳北站19:45出发 | 第7站22:44发车 | 到达长沙南站23:32 | 03:47 |
G6033 | 洞口站14:07出发 | 第5站15:57发车 | 到达深圳北站19:15 | 05:08 |
G6034 | 深圳北站09:08出发 | 第6站12:01发车 | 到达洞口站13:48 | 04:40 |
G6037 | 长沙南站12:58出发 | 第2站13:38发车 | 到达深圳坪山站17:03 | 04:05 |
G6042 | 深圳北站17:25出发 | 第5站20:01发车 | 到达湘潭北站21:27 | 04:02 |
G6044 | 湘潭北站08:15出发 | 第3站09:39发车 | 到达深圳北站12:18 | 04:03 |
G6049 | 长沙南站20:35出发 | 第3站21:30发车 | 到达广州南站23:34 | 02:59 |
G6050 | 深圳北站14:09出发 | 第6站16:51发车 | 到达怀化南站19:54 | 05:45 |
G6057 | 张家界西站14:48出发 | 第11站19:07发车 | 到达深圳坪山站22:15 | 07:27 |
G6072 | 福田站07:35出发 | 第6站10:49发车 | 到达永州站11:52 | 04:17 |
G6074 | 永州站13:15出发 | 第3站14:37发车 | 到达深圳北站17:28 | 04:13 |
G6076 | 深圳北站15:31出发 | 第6站18:30发车 | 到达永州站19:33 | 04:02 |
G6078 | 永州站10:48出发 | 第3站12:08发车 | 到达深圳北站14:55 | 04:07 |
G6106 | 广州南站17:15出发 | 第4站19:16发车 | 到达长沙南站19:14 | 01:59 |
G6108 | 珠海站16:36出发 | 第6站19:41发车 | 到达长沙南站20:23 | 03:47 |
G6111 | 岳阳东站13:33出发 | 第4站15:03发车 | 到达广州站17:09 | 03:36 |
G6112 | 广州白云站11:10出发 | 第3站13:05发车 | 到达长沙南站13:46 | 02:36 |
G6115 | 张家界西站13:41出发 | 第3站14:27发车 | 到达广州南站16:00 | 02:19 |
G6116 | 广州白云站20:42出发 | 第5站22:50发车 | 到达长沙南站23:42 | 03:00 |
G6117 | 张家界西站12:55出发 | 第10站16:51发车 | 到达广州白云站18:56 | 06:01 |
G6118 | 广州白云站20:00出发 | 第4站22:01发车 | 到达岳阳东站23:20 | 03:20 |
G6122 | 广州白云站12:28出发 | 第5站14:43发车 | 到达张家界西站18:34 | 06:06 |
G6123 | 长沙南站08:36出发 | 第3站09:22发车 | 到达永州站10:20 | 01:44 |
G6124 | 永州站19:58出发 | 第3站21:04发车 | 到达岳阳东站22:23 | 02:25 |
G6125 | 张家界西站17:27出发 | 第8站21:15发车 | 到达广州南站23:19 | 05:52 |
G6126 | 深圳北站07:48出发 | 第4站09:55发车 | 到达永州站13:45 | 05:57 |
G6127 | 长沙南站08:00出发 | 第3站08:46发车 | 到达湛江西站13:42 | 05:42 |
G6128 | 永州站16:28出发 | 第10站21:41发车 | 到达广州南站22:22 | 05:54 |
G6130 | 广州南站17:50出发 | 第4站19:51发车 | 到达长沙南站20:38 | 02:48 |
G6131 | 岳阳东站10:48出发 | 第5站12:24发车 | 到达广州站14:31 | 03:43 |
G6132 | 广州南站06:42出发 | 第4站08:48发车 | 到达岳阳东站10:24 | 03:42 |
G6133 | 张家界西站12:55出发 | 第10站16:51发车 | 到达广州南站18:56 | 06:01 |
G6134 | 广州白云站19:23出发 | 第3站21:22发车 | 到达怀化南站23:38 | 04:15 |
G6135 | 长沙南站21:57出发 | 第3站22:43发车 | 到达郴州西站23:16 | 01:19 |
G6136 | 郴州西站07:17出发 | 第2站07:51发车 | 到达长沙南站08:31 | 01:14 |
G6137 | 长沙南站17:57出发 | 第3站18:45发车 | 到达永州站19:50 | 01:53 |
G6138 | 永州站20:44出发 | 第3站21:55发车 | 到达长沙南站22:47 | 02:03 |
G6140 | 广州南站15:06出发 | 第4站17:09发车 | 到达张家界西站21:31 | 06:25 |
G6146 | 广州站15:21出发 | 第4站17:43发车 | 到达永州站18:45 | 03:24 |
G6148 | 永州站19:08出发 | 第3站20:40发车 | 到达广州南站22:44 | 03:36 |
G6151 | 张家界西站09:52出发 | 第9站13:43发车 | 到达广州南站15:45 | 05:53 |
G6152 | 广州南站16:15出发 | 第4站18:20发车 | 到达张家界西站22:20 | 06:05 |
G6153 | 邵阳站09:13出发 | 第5站10:36发车 | 到达深圳北站13:26 | 04:13 |
G6154 | 深圳北站13:48出发 | 第6站16:35发车 | 到达邵阳站17:47 | 03:59 |
G6156 | 珠海站13:40出发 | 第6站16:40发车 | 到达怀化南站19:26 | 05:46 |
G6158 | 怀化南站07:28出发 | 第7站10:15发车 | 到达珠海站13:20 | 05:52 |
G6162 | 邵阳站07:18出发 | 第6站09:45发车 | 到达广州白云站11:44 | 04:26 |
G6165 | 怀化南站07:43出发 | 第5站10:07发车 | 到达广州白云站12:05 | 04:22 |
G6166 | 广州南站12:28出发 | 第5站14:43发车 | 到达张家界西站18:24 | 05:56 |
G6169 | 怀化南站12:38出发 | 第9站15:21发车 | 到达广州南站17:29 | 04:51 |
G6170 | 常德站11:48出发 | 第13站16:51发车 | 到达广州南站18:56 | 07:08 |
G6171 | 岳阳东站16:18出发 | 第5站17:57发车 | 到达深圳坪山站20:53 | 04:35 |
G6172 | 汕头站09:20出发 | 第8站14:09发车 | 到达岳阳东站15:42 | 06:22 |
G6173 | 深圳坪山站11:04出发 | 第6站14:09发车 | 到达岳阳东站15:42 | 04:38 |
G6174 | 深圳北站08:56出发 | 第6站11:41发车 | 到达怀化南站13:51 | 04:55 |
G6180 | 深圳北站17:51出发 | 第6站20:36发车 | 到达韶山南站22:18 | 04:27 |
G6182 | 韶山南站09:22出发 | 第5站10:59发车 | 到达深圳北站13:47 | 04:25 |
G6188 | 广州站17:55出发 | 第4站19:56发车 | 到达怀化南站22:34 | 04:39 |
G6326 | 汕头站13:36出发 | 第10站18:44发车 | 到达长沙南站19:27 | 05:51 |
G6329 | 长沙南站13:36出发 | 第3站14:22发车 | 到达汕头站19:43 | 06:07 |
G6357 | 张家界西站14:18出发 | 第9站18:12发车 | 到达汕头站23:20 | 09:02 |
D3965 | 怀化南站15:12出发 | 第7站17:53发车 | 到达南宁东站22:44 | 07:32 |
D3966 | 南宁东站07:15出发 | 第10站12:24发车 | 到达怀化南站14:47 | 07:32 |
D3967 | 张家界西站07:17出发 | 第12站11:37发车 | 到达南宁东站16:51 | 09:34 |
D3968 | 南宁站11:48出发 | 第13站17:42发车 | 到达张家界西站22:09 | 10:21 |
D3970 | 柳州站07:54出发 | 第7站11:47发车 | 到达怀化南站13:42 | 05:48 |
G645 | 南昌西站08:43出发 | 第7站11:15发车 | 到达广州南站13:19 | 04:36 |
G838 | 广州南站11:25出发 | 第3站13:21发车 | 到达西安北站20:13 | 08:48 |
G1125 | 深圳坪山站07:57出发 | 第7站11:06发车 | 到达武汉站13:20 | 05:23 |
G1407 | 南昌西站16:58出发 | 第7站19:33发车 | 到达广州南站21:37 | 04:39 |
G1552 | 青岛站10:02出发 | 第21站20:45发车 | 到达广州南站22:49 | 12:47 |
G1155 | 黄冈东站08:11出发 | 第6站11:25发车 | 到达广州南站13:29 | 05:18 |
G6143 | 深圳坪山站08:47出发 | 第6站11:54发车 | 到达岳阳东站13:13 | 04:26 |
G6144 | 深圳北站08:05出发 | 第6站11:01发车 | 到达怀化南站13:19 | 05:14 |
G1402 | 广州白云站13:00出发 | 第4站15:01发车 | 到达上饶站19:00 | 06:00 |
G1507 | 长沙南站07:22出发 | 第4站08:23发车 | 到达南宁东站13:13 | 05:51 |
G1508 | 南宁东站13:54出发 | 第8站18:55发车 | 到达长沙南站19:37 | 05:43 |
D3969 | 怀化南站14:50出发 | 第6站17:18发车 | 到达南宁东站21:48 | 06:58 |
G1401 | 南昌西站07:20出发 | 第7站09:56发车 | 到达广州白云站12:15 | 04:55 |
G9545 | 长沙南站21:37出发 | 第2站22:16发车 | 到达广州南站00:20 | 02:43 |
G1505 | 上海虹桥站07:53出发 | 第16站14:53发车 | 到达南宁东站19:37 | 11:44 |
G1506 | 南宁东站11:03出发 | 第10站16:07发车 | 到达上海虹桥站22:40 | 11:37 |
G9640 | 广州南站06:03出发 | 第3站07:57发车 | 到达岳阳东站09:20 | 03:17 |
G9641 | 岳阳东站09:56出发 | 第4站11:20发车 | 到达汕头站16:26 | 06:30 |
G9661 | 长沙南站16:22出发 | 第3站17:21发车 | 到达深圳北站19:45 | 03:23 |
G9729 | 长沙南站20:18出发 | 第2站21:00发车 | 到达深圳北站23:04 | 02:46 |
C9943 | 怀化南站06:08出发 | 第9站09:42发车 | 到达永州站10:50 | 04:42 |
C9944 | 永州站11:24出发 | 第3站12:48发车 | 到达怀化南站16:13 | 04:49 |
C9947 | 张家界西站14:55出发 | 第13站20:40发车 | 到达永州站22:02 | 07:07 |
G1016 | 深圳北站17:04出发 | 第6站19:46发车 | 到达武汉站22:22 | 05:18 |
G6025 | 长沙南站20:45出发 | 第2站21:25发车 | 到达深圳北站23:57 | 03:12 |
G6110 | 广州南站21:10出发 | 第3站23:05发车 | 到达长沙南站23:47 | 02:37 |
G9537 | 怀化南站07:43出发 | 第4站10:07发车 | 到达广州南站12:05 | 04:22 |
G9538 | 深圳北站08:56出发 | 第6站11:41发车 | 到达怀化南站14:08 | 05:12 |
G9540 | 深圳北站20:16出发 | 第7站23:15发车 | 到达岳阳东站00:40 | 04:24 |
G9535 | 怀化南站11:16出发 | 第7站13:48发车 | 到达广州南站15:52 | 04:36 |
G9536 | 广州南站16:16出发 | 第4站18:20发车 | 到达怀化南站21:01 | 04:45 |
G9544 | 广州南站21:15出发 | 第5站23:26发车 | 到达长沙南站00:13 | 02:58 |
G9602 | 永州站14:38出发 | 第4站15:46发车 | 到达长沙南站16:28 | 01:50 |
G6119 | 长沙南站09:07出发 | 第7站12:40发车 | 到达湛江西站14:46 | 05:39 |
G6120 | 湛江西站15:06出发 | 第4站17:09发车 | 到达长沙南站21:31 | 06:25 |
G1025 | 武汉站17:13出发 | 第5站19:39发车 | 到达深圳北站22:22 | 05:09 |
G847 | 郑州东站09:17出发 | 第9站13:43发车 | 到达广州南站15:47 | 06:30 |
G1309 | 徐州东站11:35出发 | 第15站18:23发车 | 到达深圳北站21:22 | 09:47 |
G1310 | 深圳北站08:20出发 | 第5站10:54发车 | 到达徐州东站17:35 | 09:15 |
G2055 | 郑州东站14:32出发 | 第9站18:59发车 | 到达广州南站21:03 | 06:31 |
G9622 | 广州南站11:20出发 | 第4站13:46发车 | 到达永州站14:49 | 03:29 |
G9624 | 永州站15:08出发 | 第4站16:29发车 | 到达广州南站19:07 | 03:59 |
G9635 | 怀化南站06:26出发 | 第5站08:51发车 | 到达广州南站10:55 | 04:29 |
G6009 | 汕头站14:38出发 | 第11站19:36发车 | 到达长沙南站20:28 | 05:50 |
G6149 | 长沙南站21:10出发 | 第2站21:51发车 | 到达永州站22:49 | 01:39 |
G6150 | 永州站21:55出发 | 第3站22:55发车 | 到达长沙南站23:37 | 01:42 |
G1106 | 广州白云站10:44出发 | 第4站12:49发车 | 到达武汉站15:09 | 04:25 |
G1111 | 武汉站11:45出发 | 第6站14:16发车 | 到达广州白云站16:19 | 04:34 |
G1118 | 广州白云站17:25出发 | 第4站19:26发车 | 到达武汉站21:44 | 04:19 |
G1119 | 武汉站17:33出发 | 第6站20:05发车 | 到达广州南站22:14 | 04:41 |
G1121 | 武汉站17:38出发 | 第5站19:58发车 | 到达广州南站22:01 | 04:23 |
G1132 | 广州南站14:12出发 | 第5站16:33发车 | 到达襄阳东站21:20 | 07:08 |
G1142 | 宜昌东站09:37出发 | 第10站14:43发车 | 到达广州南站16:47 | 07:10 |
G1163 | 濮阳东站07:59出发 | 第11站13:48发车 | 到达广州南站15:50 | 07:51 |
G1164 | 广州南站14:02出发 | 第5站16:14发车 | 到达濮阳东站22:06 | 08:04 |
G1169 | 商丘站14:54出发 | 第12站20:50发车 | 到达广州南站22:54 | 08:00 |
G1170 | 广州南站06:19出发 | 第3站08:13发车 | 到达商丘站14:30 | 08:11 |
G1186 | 深圳北站08:41出发 | 第6站11:23发车 | 到达郑州东站16:03 | 07:22 |
G1191 | 焦作站13:26出发 | 第11站19:12发车 | 到达深圳北站21:53 | 08:27 |
G1192 | 深圳北站16:31出发 | 第6站19:11发车 | 到达郑州东站23:23 | 06:52 |
G336 | 福田站06:55出发 | 第5站09:46发车 | 到达北京西站17:58 | 11:03 |
G339 | 北京西站13:10出发 | 第15站21:05发车 | 到达广州南站23:09 | 09:59 |
G341 | 石家庄站09:54出发 | 第14站16:57发车 | 到达深圳北站20:16 | 10:22 |
G543 | 郑州东站14:05出发 | 第9站18:52发车 | 到达珠海站22:02 | 07:57 |
G830 | 深圳北站12:48出发 | 第6站15:30发车 | 到达西安北站22:36 | 09:48 |
G848 | 兰州西站10:38出发 | 第19站21:00发车 | 到达广州南站23:04 | 12:26 |
G882 | 深圳北站11:26出发 | 第5站13:59发车 | 到达武汉站16:16 | 04:50 |
G886 | 广州白云站16:48出发 | 第2站18:39发车 | 到达武汉站20:47 | 03:59 |
