西宁站高铁火车时刻表查询,2024年西宁站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 01:11:05
编辑:好评好报网
西宁站位于西宁市城东区互助路128号,每天会有多趟列车从西宁站发出,也会有多趟列车途经或到达西宁站。近期统计到从西宁站发出的列车有103个班次,终点站是西宁站的列车有100个班次,途经西宁站的列车有110个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从西宁站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G674 | 西宁站12:20出发 | 到达北京西站22:51 | 10:31 |
G3178 | 西宁站09:30出发 | 到达上海虹桥站22:26 | 12:56 |
D2650 | 西宁站12:05出发 | 到达西安北站16:21 | 04:16 |
D2726 | 西宁站15:35出发 | 到达西安北站19:53 | 04:18 |
D756 | 西宁站11:00出发 | 到达重庆北站20:19 | 09:19 |
D766 | 西宁站08:58出发 | 到达成都东站18:33 | 09:35 |
D8901 | 西宁站08:00出发 | 到达门源站08:45 | 00:45 |
D8903 | 西宁站10:30出发 | 到达门源站11:08 | 00:38 |
D8905 | 西宁站18:10出发 | 到达门源站18:55 | 00:45 |
D2660 | 西宁站13:04出发 | 到达西安北站17:21 | 04:17 |
D2670 | 西宁站16:55出发 | 到达西安北站21:24 | 04:29 |
D2688 | 西宁站12:15出发 | 到达西安北站16:35 | 04:20 |
D2694 | 西宁站13:35出发 | 到达西安北站17:49 | 04:14 |
D2698 | 西宁站17:50出发 | 到达西安北站22:16 | 04:26 |
D2736 | 西宁站08:45出发 | 到达西安北站12:35 | 03:50 |
D8981 | 西宁站18:00出发 | 到达门源站18:42 | 00:42 |
D9917 | 西宁站07:55出发 | 到达门源站08:40 | 00:45 |
K1310 | 西宁站20:20出发 | 到达深圳东站13:16 | 40:56 |
K178 | 西宁站11:00出发 | 到达郑州站07:41 | 20:41 |
K2188 | 西宁站19:35出发 | 到达上海站05:32 | 33:57 |
K390 | 西宁站21:40出发 | 到达杭州站05:26 | 31:46 |
K816 | 西宁站19:00出发 | 到达银川站07:25 | 12:25 |
K978 | 西宁站08:40出发 | 到达齐齐哈尔站09:15 | 48:35 |
K9803 | 西宁站13:05出发 | 到达格尔木站19:56 | 08:16 |
K9805 | 西宁站22:40出发 | 到达格尔木站07:10 | 08:30 |
K1060 | 西宁站22:20出发 | 到达成都西站12:55 | 14:35 |
K1518 | 西宁站12:45出发 | 到达沈阳站06:30 | 41:45 |
K2634 | 西宁站16:25出发 | 到达成都西站06:32 | 14:07 |
K6877 | 西宁站13:00出发 | 到达德令哈站17:51 | 04:51 |
T176 | 西宁站11:55出发 | 到达北京西站09:37 | 21:42 |
T338 | 西宁站21:10出发 | 到达重庆西站12:29 | 15:19 |
Z152 | 西宁站14:15出发 | 到达北京西站14:29 | 24:14 |
Z232 | 西宁站07:55出发 | 到达深圳东站19:10 | 35:15 |
Z274 | 西宁站22:40出发 | 到达青岛北站04:30 | 29:50 |
Z312 | 西宁站17:05出发 | 到达呼和浩特站13:58 | 20:53 |
Z378 | 西宁站08:50出发 | 到达上海站12:01 | 27:11 |
Z6811 | 西宁站21:50出发 | 到达拉萨站17:40 | 19:50 |
Z9811 | 西宁站20:30出发 | 到达拉萨站13:30 | 17:00 |
D786 | 西宁站08:05出发 | 到达成都东站17:57 | 09:52 |
D2754 | 西宁站20:50出发 | 到达兰州西站23:17 | 02:27 |
Z6801 | 西宁站13:30出发 | 到达拉萨站11:17 | 21:47 |
K6825 | 西宁站13:05出发 | 到达格尔木站17:39 | 04:34 |
Z9809 | 西宁站21:23出发 | 到达拉萨站18:46 | 21:23 |
C891 | 西宁站07:10出发 | 到达格尔木站13:04 | 05:54 |
Z9819 | 西宁站17:00出发 | 到达拉萨站10:08 | 17:08 |
Z9821 | 西宁站13:50出发 | 到达拉萨站11:20 | 21:30 |
D8907 | 西宁站15:30出发 | 到达门源站16:15 | 00:45 |
D8909 | 西宁站18:00出发 | 到达门源站18:45 | 00:45 |
K6823 | 西宁站23:00出发 | 到达格尔木站06:36 | 07:36 |
D2710 | 西宁站20:00出发 | 到达兰州西站22:17 | 02:17 |
D2738 | 西宁站13:20出发 | 到达西安北站19:13 | 05:53 |
D2758 | 西宁站14:15出发 | 到达兰州西站16:51 | 02:36 |
D8971 | 西宁站08:10出发 | 到达门源站08:55 | 00:45 |
D8973 | 西宁站10:25出发 | 到达门源站11:10 | 00:45 |
D8975 | 西宁站13:05出发 | 到达门源站13:50 | 00:45 |
D8977 | 西宁站16:05出发 | 到达门源站16:50 | 00:45 |
D8979 | 西宁站18:55出发 | 到达门源站19:40 | 00:45 |
D2768 | 西宁站08:50出发 | 到达银川站14:15 | 05:25 |
Z229 | 西宁站08:05出发 | 到达深圳东站19:15 | 35:10 |
Z9817 | 西宁站21:50出发 | 到达拉萨站19:56 | 22:06 |
K6827 | 西宁站23:10出发 | 到达格尔木站06:50 | 07:40 |
K6829 | 西宁站13:00出发 | 到达格尔木站21:05 | 08:05 |
Z9813 | 西宁站16:25出发 | 到达拉萨站14:30 | 22:05 |
D9911 | 西宁站18:10出发 | 到达门源站18:55 | 00:45 |
D9913 | 西宁站10:00出发 | 到达门源站10:45 | 00:45 |
D9915 | 西宁站07:50出发 | 到达门源站08:35 | 00:45 |
D2722 | 西宁站18:40出发 | 到达西安北站22:58 | 04:18 |
D2724 | 西宁站15:07出发 | 到达西安北站19:29 | 04:22 |
D2732 | 西宁站09:45出发 | 到达西安北站14:15 | 04:30 |
C991 | 西宁站13:30出发 | 到达德令哈站17:12 | 03:42 |
K4166 | 西宁站09:50出发 | 到达西安站23:57 | 14:07 |
D9902 | 西宁站10:00出发 | 到达民和南站10:48 | 00:48 |
D9904 | 西宁站14:00出发 | 到达民和南站14:48 | 00:48 |
D9906 | 西宁站14:10出发 | 到达民和南站14:52 | 00:42 |
D9908 | 西宁站17:00出发 | 到达民和南站17:42 | 00:42 |
D9910 | 西宁站19:05出发 | 到达民和南站19:42 | 00:37 |
K6845 | 西宁站07:10出发 | 到达德令哈站12:16 | 05:06 |
C993 | 西宁站07:10出发 | 到达格尔木站12:40 | 05:30 |
D156 | 西宁站11:00出发 | 到达重庆北站20:19 | 09:19 |
D186 | 西宁站08:05出发 | 到达成都东站17:57 | 09:52 |
D2570 | 西宁站15:25出发 | 到达太原南站23:02 | 07:37 |
D2720 | 西宁站17:30出发 | 到达西安北站22:07 | 04:37 |
K1057 | 西宁站22:20出发 | 到达成都西站12:55 | 14:35 |
K7601 | 西宁站22:40出发 | 到达格尔木站07:05 | 08:25 |
C893 | 西宁站13:50出发 | 到达格尔木站19:34 | 05:44 |
C895 | 西宁站13:15出发 | 到达德令哈站17:11 | 03:56 |
D2734 | 西宁站18:50出发 | 到达西安北站23:08 | 04:18 |
G851 | 西宁站09:40出发 | 到达武汉站19:12 | 09:32 |
G3175 | 西宁站09:30出发 | 到达上海虹桥站22:26 | 12:56 |
D167 | 西宁站08:05出发 | 到达成都东站18:00 | 09:55 |
D187 | 西宁站09:00出发 | 到达成都东站18:34 | 09:34 |
K2185 | 西宁站19:45出发 | 到达上海站05:33 | 33:43 |
K391 | 西宁站21:40出发 | 到达杭州站05:26 | 31:46 |
K4194 | 西宁站09:50出发 | 到达西安站23:48 | 13:58 |
K979 | 西宁站08:15出发 | 到达齐齐哈尔站09:01 | 48:21 |
K985 | 西宁站20:40出发 | 到达昆明站23:30 | 26:50 |
K1311 | 西宁站20:20出发 | 到达深圳东站13:17 | 40:57 |
K1519 | 西宁站12:55出发 | 到达沈阳站06:30 | 41:35 |
Z271 | 西宁站22:35出发 | 到达青岛北站04:30 | 29:55 |
Z375 | 西宁站08:50出发 | 到达上海站12:09 | 27:14 |
Z9825 | 西宁站11:41出发 | 到达拉萨站07:41 | 20:00 |
D2761 | 西宁站12:25出发 | 到达银川站16:51 | 04:26 |
D2765 | 西宁站07:25出发 | 到达银川站12:23 | 04:58 |
终点站是西宁站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G671 | 北京西站08:13出发 | 到达西宁站18:27 | 10:14 |
G3176 | 上海虹桥站06:32出发 | 到达西宁站18:52 | 12:20 |
D2649 | 西安北站07:04出发 | 到达西宁站11:36 | 04:32 |
D2719 | 西安北站10:46出发 | 到达西宁站15:00 | 04:14 |
D755 | 重庆北站13:41出发 | 到达西宁站22:32 | 08:51 |
D768 | 成都东站11:53出发 | 到达西宁站21:22 | 09:29 |
D8902 | 门源站09:10出发 | 到达西宁站09:54 | 00:44 |
D8904 | 门源站11:35出发 | 到达西宁站12:07 | 00:37 |
D8906 | 门源站19:20出发 | 到达西宁站20:14 | 00:44 |
D2685 | 西安北站09:00出发 | 到达西宁站12:49 | 03:49 |
D2689 | 西安北站12:53出发 | 到达西宁站17:07 | 04:14 |
D2695 | 西安北站15:56出发 | 到达西宁站20:28 | 04:32 |
D2697 | 西安北站17:10出发 | 到达西宁站21:34 | 04:24 |
D2735 | 西安北站13:10出发 | 到达西宁站17:50 | 04:40 |
D8982 | 门源站19:00出发 | 到达西宁站19:41 | 00:41 |
D9918 | 门源站08:55出发 | 到达西宁站09:39 | 00:44 |
K1312 | 深圳东站17:09出发 | 到达西宁站10:53 | 41:44 |
K177 | 郑州站15:30出发 | 到达西宁站09:42 | 18:12 |
K2186 | 上海站08:57出发 | 到达西宁站18:30 | 33:33 |
K2632 | 成都西站17:40出发 | 到达西宁站09:28 | 15:48 |
K392 | 杭州站08:07出发 | 到达西宁站14:17 | 30:10 |
K815 | 银川站22:40出发 | 到达西宁站10:01 | 11:21 |
K980 | 齐齐哈尔站16:44出发 | 到达西宁站19:56 | 51:12 |
K9804 | 格尔木站07:50出发 | 到达西宁站15:35 | 07:45 |
K9806 | 格尔木站21:55出发 | 到达西宁站06:00 | 08:05 |
K1058 | 成都西站15:21出发 | 到达西宁站07:05 | 15:44 |
K1520 | 沈阳站13:19出发 | 到达西宁站08:20 | 43:01 |
K6878 | 德令哈站18:25出发 | 到达西宁站23:24 | 04:59 |
T175 | 北京西站13:05出发 | 到达西宁站10:24 | 21:19 |
Z151 | 北京西站15:59出发 | 到达西宁站14:03 | 22:04 |
Z230 | 深圳东站09:35出发 | 到达西宁站19:42 | 34:07 |
Z272 | 青岛北站14:36出发 | 到达西宁站17:14 | 26:38 |
Z311 | 呼和浩特站19:36出发 | 到达西宁站15:27 | 19:51 |
Z376 | 上海站13:55出发 | 到达西宁站14:44 | 24:49 |
Z6812 | 拉萨站17:50出发 | 到达西宁站14:48 | 20:58 |
Z9812 | 拉萨站08:10出发 | 到达西宁站22:15 | 14:05 |
D2651 | 西安北站08:10出发 | 到达西宁站12:31 | 04:21 |
D2661 | 西安北站11:46出发 | 到达西宁站16:21 | 04:35 |
D2753 | 兰州西站17:21出发 | 到达西宁站19:35 | 02:14 |
Z6802 | 拉萨站09:00出发 | 到达西宁站06:30 | 21:30 |
T337 | 重庆西站16:53出发 | 到达西宁站07:28 | 14:35 |
K6826 | 格尔木站23:30出发 | 到达西宁站02:37 | 03:07 |
T9822 | 格尔木站07:32出发 | 到达西宁站09:59 | 02:27 |
C894 | 格尔木站07:10出发 | 到达西宁站13:03 | 05:53 |
Z9820 | 拉萨站13:00出发 | 到达西宁站09:10 | 20:10 |
D4949 | 兰州西站10:14出发 | 到达西宁站12:32 | 02:18 |
Z9822 | 拉萨站09:00出发 | 到达西宁站06:29 | 21:29 |
D4931 | 兰州西站08:38出发 | 到达西宁站10:55 | 02:17 |
D8908 | 门源站16:40出发 | 到达西宁站17:24 | 00:44 |
D8910 | 门源站19:10出发 | 到达西宁站19:54 | 00:44 |
Z9814 | 拉萨站08:30出发 | 到达西宁站06:00 | 21:30 |
D8972 | 门源站09:15出发 | 到达西宁站09:59 | 00:44 |
D8974 | 门源站11:45出发 | 到达西宁站12:29 | 00:44 |
D8976 | 门源站14:15出发 | 到达西宁站14:59 | 00:44 |
D8978 | 门源站17:50出发 | 到达西宁站18:34 | 00:44 |
D8980 | 门源站20:25出发 | 到达西宁站21:09 | 00:44 |
D2709 | 兰州西站08:36出发 | 到达西宁站10:52 | 02:16 |
K6824 | 格尔木站07:30出发 | 到达西宁站15:10 | 07:40 |
D2767 | 银川站15:27出发 | 到达西宁站20:41 | 05:14 |
Z9818 | 拉萨站09:00出发 | 到达西宁站06:30 | 21:30 |
K6830 | 德令哈站11:10出发 | 到达西宁站16:03 | 04:53 |
D9912 | 门源站19:15出发 | 到达西宁站19:59 | 00:44 |
D9914 | 门源站11:00出发 | 到达西宁站11:44 | 00:44 |
D9916 | 门源站08:55出发 | 到达西宁站09:39 | 00:44 |
D2723 | 西安北站09:41出发 | 到达西宁站14:10 | 04:29 |
D2727 | 西安北站13:20出发 | 到达西宁站18:01 | 04:41 |
D2731 | 西安北站14:35出发 | 到达西宁站18:36 | 04:01 |
C992 | 德令哈站18:30出发 | 到达西宁站21:59 | 03:29 |
D9901 | 民和南站11:10出发 | 到达西宁站11:51 | 00:41 |
D9903 | 民和南站15:10出发 | 到达西宁站15:51 | 00:41 |
D9905 | 民和南站15:10出发 | 到达西宁站15:45 | 00:35 |
D9907 | 民和南站18:00出发 | 到达西宁站18:35 | 00:35 |
D9909 | 民和南站20:15出发 | 到达西宁站21:05 | 00:50 |
K6846 | 德令哈站13:30出发 | 到达西宁站18:29 | 04:59 |
C994 | 格尔木站13:25出发 | 到达西宁站18:55 | 05:30 |
D155 | 重庆北站13:39出发 | 到达西宁站22:32 | 08:53 |
D188 | 成都东站13:39出发 | 到达西宁站22:39 | 09:00 |
D2569 | 太原南站09:17出发 | 到达西宁站17:01 | 07:44 |
D2725 | 西安北站10:09出发 | 到达西宁站14:42 | 04:33 |
D2733 | 西安北站14:00出发 | 到达西宁站18:10 | 04:10 |
K1517 | 沈阳站13:20出发 | 到达西宁站08:20 | 43:00 |
K7602 | 格尔木站21:55出发 | 到达西宁站06:10 | 08:15 |
C896 | 德令哈站18:10出发 | 到达西宁站21:59 | 03:49 |
Z8992 | 拉萨站17:50出发 | 到达西宁站14:49 | 20:59 |
K987 | 昆明站19:42出发 | 到达西宁站22:14 | 26:32 |
Z8982 | 拉萨站09:25出发 | 到达西宁站06:25 | 21:00 |
G853 | 武汉站11:45出发 | 到达西宁站20:38 | 08:53 |
G3177 | 上海虹桥站06:32出发 | 到达西宁站18:53 | 12:21 |
D4014 | 乌鲁木齐站12:43出发 | 到达西宁站22:02 | 09:19 |
K1059 | 成都西站15:21出发 | 到达西宁站07:05 | 15:44 |
K2187 | 上海站08:57出发 | 到达西宁站18:29 | 33:32 |
K389 | 杭州站08:07出发 | 到达西宁站14:20 | 30:13 |
K4193 | 西安站20:00出发 | 到达西宁站08:00 | 12:00 |
K977 | 齐齐哈尔站17:17出发 | 到达西宁站19:58 | 50:41 |
K1309 | 深圳东站17:12出发 | 到达西宁站10:53 | 41:41 |
Z231 | 深圳东站09:35出发 | 到达西宁站19:40 | 34:05 |
Z273 | 青岛北站14:36出发 | 到达西宁站17:20 | 26:44 |
Z377 | 上海站13:55出发 | 到达西宁站14:48 | 24:53 |
D165 | 成都东站13:39出发 | 到达西宁站22:44 | 09:05 |
D185 | 成都东站11:52出发 | 到达西宁站21:25 | 09:33 |
途经西宁站的列车
班次 | 始发站 | 途经西宁 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
D55 | 兰州西站09:50出发 | 第2站11:07发车 | 到达乌鲁木齐站21:01 | 11:11 |
D56 | 乌鲁木齐站10:17出发 | 第11站19:52发车 | 到达兰州西站20:51 | 10:34 |
D2701 | 西安北站08:00出发 | 第6站12:10发车 | 到达乌鲁木齐站21:18 | 13:18 |
D2703 | 兰州西站10:25出发 | 第3站11:35发车 | 到达乌鲁木齐站21:57 | 11:32 |
D2706 | 乌鲁木齐站11:20出发 | 第13站21:33发车 | 到达兰州西站22:32 | 11:12 |
D2708 | 乌鲁木齐站08:20出发 | 第8站17:42发车 | 到达西安北站21:54 | 13:34 |
D2711 | 兰州西站06:47出发 | 第3站09:11发车 | 到达乌鲁木齐站09:11 | 02:24 |
D2712 | 乌鲁木齐站18:04出发 | 第6站21:42发车 | 到达兰州西站21:35 | 03:31 |
D2721 | 西安北站09:17出发 | 第9站13:43发车 | 到达张掖西站15:34 | 06:17 |
D2682 | 张掖西站08:55出发 | 第4站11:20发车 | 到达西安北站15:45 | 06:50 |
D2737 | 西安北站10:21出发 | 第9站14:54发车 | 到达敦煌站21:21 | 11:00 |
D2739 | 敦煌站08:40出发 | 第9站14:51发车 | 到达西安北站19:13 | 10:33 |
D2741 | 兰州西站07:15出发 | 第4站08:32发车 | 到达嘉峪关南站11:52 | 04:37 |
D2742 | 嘉峪关南站13:50出发 | 第6站17:29发车 | 到达兰州西站19:48 | 05:58 |
D2746 | 玉门站09:46出发 | 第8站14:20发车 | 到达兰州西站16:48 | 07:03 |
D2749 | 兰州西站09:27出发 | 第3站10:41发车 | 到达敦煌站17:16 | 07:49 |
D2751 | 兰州西站15:01出发 | 第3站17:16发车 | 到达玉门站17:16 | 02:15 |
D2759 | 敦煌站07:26出发 | 第8站13:47发车 | 到达兰州西站14:44 | 07:18 |
K594 | 合肥站08:50出发 | 第21站14:02发车 | 到达乌鲁木齐站09:57 | 49:07 |
K596 | 乌鲁木齐站22:26出发 | 第9站16:45发车 | 到达合肥站22:35 | 48:09 |
K1352 | 乌鲁木齐站22:40出发 | 第10站17:40发车 | 到达连云港东站21:32 | 46:52 |
K1354 | 连云港东站11:07出发 | 第20站15:05发车 | 到达乌鲁木齐站10:07 | 47:00 |
T308 | 乌鲁木齐站21:17出发 | 第8站12:25发车 | 到达鹰潭站17:45 | 44:28 |
T197 | 郑州站22:40出发 | 第12站16:16发车 | 到达乌鲁木齐站06:47 | 32:07 |
T198 | 乌鲁木齐站21:35出发 | 第9站13:05发车 | 到达郑州站07:00 | 33:25 |
T269 | 西安站22:00出发 | 第10站08:15发车 | 到达喀什站12:56 | 38:56 |
T270 | 喀什站17:07出发 | 第15站21:08发车 | 到达西安站09:40 | 40:33 |
Z21 | 北京西站19:53出发 | 第6站15:24发车 | 到达拉萨站11:21 | 39:28 |
Z22 | 拉萨站15:50出发 | 第5站13:34发车 | 到达北京西站08:28 | 40:38 |
Z304 | 上海站17:46出发 | 第14站17:50发车 | 到达乌鲁木齐站08:29 | 38:43 |
Z306 | 乌鲁木齐站20:10出发 | 第8站10:52发车 | 到达上海站12:48 | 40:38 |
Z40 | 上海站16:48出发 | 第15站17:43发车 | 到达乌鲁木齐站08:10 | 39:22 |
Z42 | 乌鲁木齐站19:42出发 | 第7站10:33发车 | 到达上海站12:07 | 40:25 |
Z106 | 乌鲁木齐站20:03出发 | 第8站10:45发车 | 到达济南站10:22 | 38:19 |
Z136 | 乌鲁木齐站20:30出发 | 第8站11:32发车 | 到达广州站21:10 | 48:40 |
Z138 | 广州站08:00出发 | 第20站16:56发车 | 到达乌鲁木齐站07:23 | 47:23 |
Z164 | 上海站18:33出发 | 第13站19:26发车 | 到达拉萨站15:06 | 44:33 |
Z166 | 拉萨站11:50出发 | 第5站09:26发车 | 到达上海站11:55 | 48:05 |
Z223 | 重庆西站22:05出发 | 第5站11:41发车 | 到达拉萨站07:42 | 33:37 |
Z224 | 拉萨站19:00出发 | 第5站16:40发车 | 到达重庆西站06:23 | 35:23 |
Z264 | 广州站09:20出发 | 第10站18:13发车 | 到达拉萨站14:17 | 52:57 |
Z266 | 拉萨站12:40出发 | 第4站10:28发车 | 到达广州站20:08 | 55:28 |
Z292 | 武昌站19:11出发 | 第16站16:48发车 | 到达乌鲁木齐站07:11 | 36:00 |
Z294 | 乌鲁木齐站21:10出发 | 第10站11:42发车 | 到达武昌站11:06 | 37:56 |
Z918 | 拉萨站09:25出发 | 第5站06:31发车 | 到达西安站19:29 | 34:04 |
D2687 | 西安北站11:08出发 | 第8站15:30发车 | 到达嘉峪关南站19:05 | 07:57 |
D2696 | 嘉峪关南站09:41出发 | 第7站13:22发车 | 到达西安北站17:43 | 08:02 |
D2728 | 张掖西站16:25出发 | 第3站18:25发车 | 到达西安北站22:53 | 06:28 |
Z105 | 济南站18:42出发 | 第16站17:30发车 | 到达乌鲁木齐站07:37 | 36:55 |
Z322 | 成都西站21:08出发 | 第4站12:20发车 | 到达拉萨站10:15 | 37:07 |
Z324 | 拉萨站19:00出发 | 第4站16:56发车 | 到达成都西站07:06 | 36:06 |
Z916 | 西安南站22:37出发 | 第7站13:50发车 | 到达拉萨站07:12 | 32:35 |
T307 | 鹰潭站12:27出发 | 第21站16:32发车 | 到达乌鲁木齐站07:00 | 42:33 |
Z917 | 西安站23:35出发 | 第9站12:50发车 | 到达拉萨站10:21 | 34:46 |
D4929 | 兰州西站08:38出发 | 第4站11:01发车 | 到达嘉峪关南站14:39 | 06:01 |
D4930 | 嘉峪关南站16:21出发 | 第6站20:02发车 | 到达兰州西站22:17 | 05:56 |
Z9823 | 格尔木站15:20出发 | 第1站15:20发车 | 到达拉萨站12:30 | 21:10 |
D2756 | 玉门站09:45出发 | 第8站14:20发车 | 到达兰州西站16:48 | 07:03 |
Z135 | 广州站08:00出发 | 第20站16:56发车 | 到达乌鲁木齐站07:23 | 47:23 |
Z265 | 广州站08:24出发 | 第10站18:13发车 | 到达拉萨站14:17 | 53:53 |
Z9824 | 拉萨站10:20出发 | 第3站07:50发车 | 到达格尔木站07:50 | 21:30 |
D2671 | 西安北站07:48出发 | 第8站12:17发车 | 到达嘉峪关南站15:37 | 07:49 |
D2674 | 嘉峪关南站13:14出发 | 第6站16:47发车 | 到达西安北站21:18 | 08:04 |
D2717 | 西安北站08:30出发 | 第8站12:48发车 | 到达乌鲁木齐站22:36 | 14:06 |
D2718 | 乌鲁木齐站08:50出发 | 第10站19:15发车 | 到达西安北站23:28 | 14:38 |
D2743 | 兰州西站08:29出发 | 第2站09:28发车 | 到达嘉峪关南站12:28 | 03:59 |
D2750 | 嘉峪关南站17:30出发 | 第4站20:36发车 | 到达兰州西站21:30 | 04:00 |
D575 | 兰州西站10:05出发 | 第2站11:07发车 | 到达乌鲁木齐站21:01 | 10:56 |
D576 | 乌鲁木齐站10:17出发 | 第11站19:52发车 | 到达兰州西站20:47 | 10:30 |
D2729 | 西安北站09:24出发 | 第9站13:57发车 | 到达玉门站18:15 | 08:51 |
D2730 | 玉门站08:26出发 | 第9站12:55发车 | 到达西安北站17:13 | 08:47 |
T257 | 兰州站14:10出发 | 第3站16:11发车 | 到达乌鲁木齐站06:39 | 16:29 |
T258 | 乌鲁木齐站22:52出发 | 第10站16:06发车 | 到达兰州站18:12 | 19:20 |
Z362 | 乌鲁木齐站22:26出发 | 第9站12:38发车 | 到达南通站16:16 | 41:50 |
Z364 | 南通站13:46出发 | 第19站17:11发车 | 到达乌鲁木齐站07:36 | 41:50 |
Z508 | 成都西站16:37出发 | 第8站06:52发车 | 到达乌鲁木齐站20:34 | 27:57 |
Z510 | 乌鲁木齐站08:00出发 | 第7站22:39发车 | 到达成都西站10:45 | 26:45 |
Z594 | 杭州站10:46出发 | 第19站16:25发车 | 到达乌鲁木齐站07:02 | 44:16 |
Z596 | 乌鲁木齐站22:40出发 | 第10站14:03发车 | 到达杭州站20:19 | 45:39 |
Z305 | 上海站17:46出发 | 第13站18:33发车 | 到达乌鲁木齐站08:39 | 38:53 |
D4749 | 兰州西站11:58出发 | 第4站13:16发车 | 到达敦煌站19:42 | 07:44 |
D4750 | 敦煌站07:26出发 | 第7站13:45发车 | 到达兰州西站14:48 | 07:22 |
D4751 | 敦煌站07:26出发 | 第7站13:45发车 | 到达兰州西站14:48 | 07:22 |
D4752 | 兰州西站11:58出发 | 第4站13:16发车 | 到达敦煌站19:42 | 07:44 |
D2740 | 西安北站10:21出发 | 第9站14:54发车 | 到达敦煌站21:22 | 11:01 |
K365 | 西安站13:00出发 | 第8站23:50发车 | 到达乌鲁木齐站21:42 | 32:42 |
K366 | 乌鲁木齐站22:50出发 | 第7站16:06发车 | 到达西安站05:26 | 30:36 |
K368 | 敦煌站10:38出发 | 第7站21:57发车 | 到达西安站11:15 | 24:37 |
K370 | 西安站12:15出发 | 第9站23:37发车 | 到达敦煌站10:19 | 22:04 |
K567 | 乌鲁木齐站07:31出发 | 第8站04:13发车 | 到达峨眉站21:05 | 37:34 |
T305 | 乌鲁木齐站21:12出发 | 第7站11:47发车 | 到达南昌站15:45 | 42:33 |
Z137 | 乌鲁木齐站20:30出发 | 第8站10:43发车 | 到达广州站21:20 | 48:49 |
Z163 | 拉萨站11:50出发 | 第5站09:31发车 | 到达上海站12:03 | 48:13 |
Z165 | 上海站18:33出发 | 第13站19:26发车 | 到达拉萨站15:05 | 44:32 |
Z263 | 拉萨站12:40出发 | 第4站10:35发车 | 到达广州站20:13 | 55:31 |
Z291 | 乌鲁木齐站21:05出发 | 第9站11:13发车 | 到达武昌站11:00 | 37:56 |
Z293 | 武昌站19:11出发 | 第16站17:01发车 | 到达乌鲁木齐站07:24 | 36:13 |
Z39 | 乌鲁木齐站19:42出发 | 第7站10:00发车 | 到达上海站12:15 | 40:33 |
Z303 | 乌鲁木齐站20:10出发 | 第7站10:31发车 | 到达上海站12:54 | 40:44 |
Z361 | 南通站13:46出发 | 第19站17:11发车 | 到达乌鲁木齐站07:36 | 41:50 |
Z363 | 乌鲁木齐站22:26出发 | 第9站12:33发车 | 到达南通站16:16 | 41:50 |
Z371 | 乌鲁木齐站18:28出发 | 第8站10:07发车 | 到达昆明站08:10 | 37:42 |
Z373 | 昆明站15:19出发 | 第13站14:10发车 | 到达乌鲁木齐站06:16 | 38:57 |
Z41 | 上海站16:48出发 | 第16站17:52发车 | 到达乌鲁木齐站08:25 | 39:37 |
Z507 | 乌鲁木齐站08:00出发 | 第7站22:39发车 | 到达成都西站10:45 | 26:45 |
Z509 | 成都西站16:37出发 | 第8站06:52发车 | 到达乌鲁木齐站20:02 | 27:25 |
Z593 | 乌鲁木齐站22:40出发 | 第11站14:14发车 | 到达杭州站20:19 | 45:39 |
Z595 | 杭州站10:46出发 | 第19站15:56发车 | 到达乌鲁木齐站06:29 | 43:43 |
D2752 | 银川站08:12出发 | 第10站13:16发车 | 到达敦煌站19:42 | 11:30 |
K569 | 峨眉站06:00出发 | 第12站23:43发车 | 到达乌鲁木齐站19:18 | 37:18 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
