南京站高铁火车时刻表查询,2024年南京站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 20:26:17
编辑:好评好报网
南京站位于南京市玄武区龙蟠路111号,每天会有多趟列车从南京站发出,也会有多趟列车途经或到达南京站。近期统计到从南京站发出的列车有126个班次,终点站是南京站的列车有128个班次,途经南京站的列车有294个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从南京站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G7001 | 南京站07:00出发 | 到达上海站08:39 | 01:39 |
G7003 | 南京站08:00出发 | 到达上海站09:40 | 01:40 |
G7005 | 南京站09:00出发 | 到达上海站10:39 | 01:39 |
G7007 | 南京站10:00出发 | 到达上海站11:46 | 01:46 |
G7009 | 南京站11:00出发 | 到达上海站12:40 | 01:40 |
G7011 | 南京站12:00出发 | 到达上海站13:39 | 01:39 |
G7013 | 南京站13:00出发 | 到达上海站14:43 | 01:43 |
G7015 | 南京站14:00出发 | 到达上海站15:41 | 01:41 |
G7017 | 南京站15:00出发 | 到达上海站16:40 | 01:40 |
G7021 | 南京站17:00出发 | 到达上海站18:40 | 01:40 |
G7023 | 南京站18:00出发 | 到达上海站19:41 | 01:41 |
G7025 | 南京站19:00出发 | 到达上海站20:40 | 01:40 |
G7027 | 南京站20:00出发 | 到达上海站21:54 | 01:54 |
G7031 | 南京站06:00出发 | 到达上海站07:59 | 01:59 |
G7035 | 南京站06:31出发 | 到达上海站08:35 | 02:04 |
G7039 | 南京站07:10出发 | 到达上海站09:15 | 02:05 |
G7041 | 南京站08:16出发 | 到达上海站10:03 | 01:47 |
G7045 | 南京站09:33出发 | 到达上海站11:39 | 02:06 |
G7051 | 南京站12:06出发 | 到达上海站14:10 | 02:04 |
G7053 | 南京站13:13出发 | 到达上海站15:16 | 02:03 |
G7055 | 南京站13:41出发 | 到达上海站15:45 | 02:04 |
G7063 | 南京站16:05出发 | 到达上海站18:21 | 02:16 |
G7065 | 南京站18:09出发 | 到达上海站20:14 | 02:05 |
G7069 | 南京站20:38出发 | 到达上海站22:31 | 01:53 |
G7101 | 南京站06:09出发 | 到达上海虹桥站08:19 | 02:10 |
G7105 | 南京站08:35出发 | 到达上海虹桥站10:31 | 01:56 |
G7107 | 南京站09:17出发 | 到达上海虹桥站11:07 | 01:50 |
G7109 | 南京站10:17出发 | 到达上海虹桥站11:59 | 01:42 |
G7111 | 南京站10:36出发 | 到达上海虹桥站12:24 | 01:48 |
G7117 | 南京站14:40出发 | 到达上海虹桥站16:44 | 02:04 |
G7121 | 南京站17:10出发 | 到达上海虹桥站18:57 | 01:47 |
G7123 | 南京站18:35出发 | 到达上海虹桥站20:36 | 02:01 |
G7127 | 南京站13:33出发 | 到达上海虹桥站15:24 | 01:51 |
G7229 | 南京站12:47出发 | 到达上海站15:02 | 02:15 |
G7389 | 南京站07:33出发 | 到达衢州站11:59 | 04:26 |
K525 | 南京站13:17出发 | 到达福州站09:19 | 20:02 |
K527 | 南京站14:38出发 | 到达广州白云站17:10 | 26:32 |
K1191 | 南京站22:37出发 | 到达湛江站05:28 | 30:51 |
K8392 | 南京站08:23出发 | 到达如东站12:20 | 03:57 |
C3103 | 南京站11:27出发 | 到达赣榆站14:21 | 02:54 |
C3107 | 南京站13:07出发 | 到达徐州东站16:11 | 03:04 |
C3111 | 南京站15:52出发 | 到达徐州东站19:00 | 03:08 |
C3119 | 南京站16:41出发 | 到达徐州东站19:33 | 02:52 |
C3854 | 南京站06:00出发 | 到达上海站09:56 | 03:56 |
C3123 | 南京站09:10出发 | 到达连云港站11:52 | 02:42 |
C3127 | 南京站14:13出发 | 到达连云港站16:48 | 02:35 |
C3131 | 南京站16:46出发 | 到达连云港站19:28 | 02:42 |
C3135 | 南京站19:52出发 | 到达连云港站22:14 | 02:22 |
C3157 | 南京站11:38出发 | 到达盐城站14:10 | 02:32 |
C3161 | 南京站12:27出发 | 到达宿迁站14:37 | 02:10 |
C3165 | 南京站13:53出发 | 到达盐城站16:23 | 02:30 |
C3177 | 南京站19:06出发 | 到达徐州东站22:00 | 02:54 |
C3181 | 南京站19:39出发 | 到达南通站22:50 | 03:11 |
C3185 | 南京站21:02出发 | 到达淮安东站21:57 | 00:55 |
C3764 | 南京站16:06出发 | 到达南通站18:41 | 02:35 |
C3774 | 南京站12:41出发 | 到达上海虹桥站16:35 | 03:54 |
C3778 | 南京站14:20出发 | 到达上海虹桥站18:12 | 03:52 |
C3784 | 南京站20:01出发 | 到达南通站22:37 | 02:36 |
C3788 | 南京站19:25出发 | 到达南通站21:58 | 02:33 |
C3858 | 南京站09:13出发 | 到达上海站13:09 | 03:56 |
C3862 | 南京站13:20出发 | 到达上海站17:14 | 03:54 |
C3866 | 南京站14:49出发 | 到达上海站18:49 | 04:00 |
C3870 | 南京站17:58出发 | 到达上海站21:51 | 03:53 |
T7776 | 南京站18:49出发 | 到达盐城站22:15 | 03:26 |
Z366 | 南京站16:52出发 | 到达哈尔滨西站14:48 | 21:56 |
G7019 | 南京站16:00出发 | 到达上海站17:40 | 01:40 |
G7029 | 南京站05:36出发 | 到达上海站07:30 | 01:54 |
G8383 | 南京站20:22出发 | 到达徐州东站23:01 | 02:39 |
D5424 | 南京站08:50出发 | 到达启东站11:49 | 02:59 |
D5428 | 南京站12:53出发 | 到达启东站15:44 | 02:51 |
D5432 | 南京站18:12出发 | 到达启东站21:21 | 03:09 |
D5436 | 南京站08:07出发 | 到达启东站11:13 | 03:06 |
C3189 | 南京站09:52出发 | 到达盐城站12:33 | 02:41 |
K1540 | 南京站14:40出发 | 到达乌鲁木齐站15:54 | 49:14 |
D5440 | 南京站15:46出发 | 到达启东站18:42 | 02:56 |
G9299 | 南京站00:06出发 | 到达上海站01:45 | 01:39 |
K5736 | 南京站08:40出发 | 到达盐城站12:29 | 03:49 |
K5812 | 南京站07:25出发 | 到达徐州站11:40 | 04:15 |
C3768 | 南京站10:00出发 | 到达南通站12:38 | 02:38 |
C9714 | 南京站11:10出发 | 到达南通站13:25 | 02:15 |
C9718 | 南京站17:02出发 | 到达南通站19:07 | 02:05 |
T151 | 南京站13:55出发 | 到达广州站10:46 | 20:51 |
C424 | 南京站08:50出发 | 到达启东站12:14 | 03:24 |
C428 | 南京站12:53出发 | 到达启东站16:16 | 03:23 |
C432 | 南京站18:12出发 | 到达启东站21:46 | 03:34 |
C436 | 南京站07:57出发 | 到达启东站11:25 | 03:28 |
C440 | 南京站15:46出发 | 到达启东站19:07 | 03:21 |
C418 | 南京站12:53出发 | 到达启东站16:16 | 03:23 |
K827 | 南京站14:38出发 | 到达广州站18:12 | 27:34 |
C3193 | 南京站06:42出发 | 到达响水县站10:27 | 03:45 |
C3197 | 南京站14:46出发 | 到达响水县站18:34 | 03:48 |
C9704 | 南京站17:58出发 | 到达南通站20:35 | 02:37 |
C3106 | 南京站13:07出发 | 到达徐州东站16:11 | 03:04 |
G9485 | 南京站15:08出发 | 到达温州南站21:20 | 06:12 |
C421 | 南京站08:50出发 | 到达启东站12:14 | 03:24 |
C3110 | 南京站15:52出发 | 到达徐州东站18:58 | 03:06 |
K8393 | 南京站08:23出发 | 到达如东站12:20 | 03:57 |
G7125 | 南京站13:33出发 | 到达上海虹桥站15:24 | 01:51 |
C3781 | 南京站20:01出发 | 到达南通站22:37 | 02:36 |
K4395 | 南京站14:25出发 | 到达宜春站06:58 | 16:33 |
C3102 | 南京站11:27出发 | 到达赣榆站14:21 | 02:54 |
C3118 | 南京站16:42出发 | 到达徐州东站19:33 | 02:51 |
C3122 | 南京站09:10出发 | 到达连云港站11:52 | 02:42 |
C3126 | 南京站14:13出发 | 到达连云港站16:48 | 02:35 |
C3130 | 南京站16:47出发 | 到达连云港站19:28 | 02:41 |
C3134 | 南京站19:52出发 | 到达连云港站22:14 | 02:22 |
C3156 | 南京站11:38出发 | 到达盐城站14:10 | 02:32 |
C3160 | 南京站12:27出发 | 到达宿迁站14:33 | 02:06 |
C3164 | 南京站13:52出发 | 到达盐城站16:22 | 02:30 |
C3176 | 南京站19:06出发 | 到达徐州东站22:00 | 02:54 |
C3180 | 南京站19:39出发 | 到达南通站23:02 | 03:23 |
C3188 | 南京站09:51出发 | 到达盐城站12:32 | 02:41 |
C3192 | 南京站06:42出发 | 到达响水县站10:25 | 03:43 |
C3196 | 南京站14:46出发 | 到达响水县站18:34 | 03:48 |
C415 | 南京站12:53出发 | 到达启东站16:16 | 03:23 |
C429 | 南京站18:12出发 | 到达启东站21:46 | 03:34 |
C3761 | 南京站16:06出发 | 到达南通站18:41 | 02:35 |
C3771 | 南京站12:41出发 | 到达上海虹桥站16:35 | 03:54 |
C3775 | 南京站14:20出发 | 到达上海虹桥站18:12 | 03:52 |
C3851 | 南京站06:00出发 | 到达上海站09:56 | 03:56 |
C3855 | 南京站09:13出发 | 到达上海站13:08 | 03:55 |
C3859 | 南京站13:20出发 | 到达上海站17:13 | 03:53 |
C3863 | 南京站14:49出发 | 到达上海站18:49 | 04:00 |
C3867 | 南京站17:58出发 | 到达上海站21:51 | 03:53 |
T7777 | 南京站18:49出发 | 到达盐城站22:15 | 03:26 |
Z367 | 南京站16:52出发 | 到达哈尔滨西站14:51 | 21:59 |
终点站是南京站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G7002 | 上海站06:48出发 | 到达南京站08:42 | 01:54 |
G7004 | 上海站08:00出发 | 到达南京站09:40 | 01:40 |
G7006 | 上海站09:00出发 | 到达南京站10:41 | 01:41 |
G7008 | 上海站10:00出发 | 到达南京站11:40 | 01:40 |
G7010 | 上海站11:00出发 | 到达南京站12:39 | 01:39 |
G7012 | 上海站12:05出发 | 到达南京站13:45 | 01:40 |
G7014 | 上海站13:00出发 | 到达南京站14:39 | 01:39 |
G7016 | 上海站14:00出发 | 到达南京站15:41 | 01:41 |
G7018 | 上海站15:00出发 | 到达南京站16:45 | 01:45 |
G7020 | 上海站16:00出发 | 到达南京站17:39 | 01:39 |
G7022 | 上海站17:00出发 | 到达南京站18:39 | 01:39 |
G7024 | 上海站18:00出发 | 到达南京站19:46 | 01:46 |
G7026 | 上海站19:00出发 | 到达南京站20:49 | 01:49 |
G7028 | 上海站20:00出发 | 到达南京站21:46 | 01:46 |
G7030 | 上海站20:41出发 | 到达南京站22:35 | 01:54 |
G7032 | 上海站05:46出发 | 到达南京站07:39 | 01:53 |
G7036 | 上海站08:10出发 | 到达南京站10:13 | 02:03 |
G7040 | 上海站09:37出发 | 到达南京站11:45 | 02:08 |
G7042 | 上海站10:05出发 | 到达南京站12:07 | 02:02 |
G7050 | 上海站14:28出发 | 到达南京站16:29 | 02:01 |
G7052 | 上海站15:47出发 | 到达南京站17:34 | 01:47 |
G7054 | 上海站16:13出发 | 到达南京站18:16 | 02:03 |
G7056 | 上海站17:24出发 | 到达南京站19:37 | 02:13 |
G7058 | 上海站18:14出发 | 到达南京站20:21 | 02:07 |
G7062 | 上海站19:12出发 | 到达南京站21:15 | 02:03 |
G7064 | 上海站20:26出发 | 到达南京站22:19 | 01:53 |
G7066 | 上海站20:15出发 | 到达南京站22:09 | 01:54 |
G7068 | 上海站21:50出发 | 到达南京站23:23 | 01:33 |
G7098 | 上海站21:05出发 | 到达南京站22:59 | 01:54 |
G7106 | 上海虹桥站11:03出发 | 到达南京站12:55 | 01:52 |
G7108 | 上海虹桥站11:38出发 | 到达南京站13:40 | 02:02 |
G7110 | 上海虹桥站12:46出发 | 到达南京站14:32 | 01:46 |
G7118 | 上海虹桥站17:11出发 | 到达南京站19:13 | 02:02 |
G7124 | 上海虹桥站19:41出发 | 到达南京站21:34 | 01:53 |
G7126 | 上海虹桥站11:24出发 | 到达南京站13:10 | 01:46 |
G7520 | 宁波站16:16出发 | 到达南京站20:27 | 04:11 |
G8381 | 徐州东站17:12出发 | 到达南京站19:51 | 02:39 |
K528 | 广州白云站08:22出发 | 到达南京站08:16 | 23:54 |
K1192 | 湛江站12:32出发 | 到达南京站18:37 | 30:05 |
K8394 | 如东站14:00出发 | 到达南京站18:06 | 04:06 |
C3101 | 徐州东站09:08出发 | 到达南京站12:13 | 03:05 |
C3109 | 徐州东站17:35出发 | 到达南京站20:11 | 02:36 |
C3113 | 徐州东站13:09出发 | 到达南京站16:12 | 03:03 |
C3852 | 上海站07:50出发 | 到达南京站11:50 | 04:00 |
C3856 | 上海站08:49出发 | 到达南京站12:48 | 03:59 |
C3125 | 连云港站07:57出发 | 到达南京站10:36 | 02:39 |
C3129 | 连云港站08:24出发 | 到达南京站11:11 | 02:47 |
C3133 | 赣榆站13:29出发 | 到达南京站16:21 | 02:52 |
C3137 | 连云港站17:10出发 | 到达南京站19:32 | 02:22 |
C3151 | 徐州东站06:06出发 | 到达南京站08:50 | 02:44 |
C3158 | 南通站07:03出发 | 到达南京站10:48 | 03:45 |
C3162 | 东台站10:31出发 | 到达南京站13:20 | 02:49 |
C3163 | 宿迁站11:16出发 | 到达南京站13:28 | 02:12 |
C3170 | 盐城站12:53出发 | 到达南京站15:30 | 02:37 |
C3171 | 宿迁站14:55出发 | 到达南京站17:18 | 02:23 |
C3178 | 盐城站15:26出发 | 到达南京站17:51 | 02:25 |
C3182 | 盐城站16:43出发 | 到达南京站19:21 | 02:38 |
C3762 | 南通站06:27出发 | 到达南京站09:09 | 02:42 |
C3772 | 上海虹桥站15:09出发 | 到达南京站19:09 | 04:00 |
C3782 | 南通站06:07出发 | 到达南京站08:42 | 02:35 |
C3786 | 南通站07:20出发 | 到达南京站09:33 | 02:13 |
C3860 | 上海站09:53出发 | 到达南京站13:53 | 04:00 |
C3864 | 上海站10:20出发 | 到达南京站14:17 | 03:57 |
C3868 | 上海站13:32出发 | 到达南京站17:35 | 04:03 |
C3872 | 上海站17:40出发 | 到达南京站21:28 | 03:48 |
T7775 | 盐城站07:28出发 | 到达南京站11:01 | 03:33 |
T152 | 广州站10:49出发 | 到达南京站08:47 | 21:58 |
Z368 | 哈尔滨西站12:47出发 | 到达南京站10:22 | 21:35 |
D5422 | 启东站06:50出发 | 到达南京站09:28 | 02:38 |
D5426 | 启东站14:00出发 | 到达南京站16:47 | 02:47 |
D5430 | 启东站16:28出发 | 到达南京站19:15 | 02:47 |
D5434 | 启东站11:55出发 | 到达南京站14:21 | 02:26 |
K1538 | 乌鲁木齐站22:08出发 | 到达南京站23:45 | 49:37 |
K526 | 福州站13:03出发 | 到达南京站08:10 | 19:07 |
D5438 | 启东站19:30出发 | 到达南京站22:00 | 02:30 |
D5662 | 上海虹桥站21:35出发 | 到达南京站23:37 | 02:02 |
G9300 | 上海站21:25出发 | 到达南京站23:45 | 02:20 |
K5735 | 盐城站14:35出发 | 到达南京站17:40 | 03:05 |
K5811 | 徐州站12:40出发 | 到达南京站16:33 | 03:53 |
C3766 | 南通站13:13出发 | 到达南京站15:51 | 02:38 |
C9712 | 南通站08:08出发 | 到达南京站09:10 | 01:02 |
C9716 | 南通站14:17出发 | 到达南京站15:50 | 01:33 |
C422 | 启东站06:50出发 | 到达南京站10:17 | 03:27 |
C426 | 启东站14:00出发 | 到达南京站17:42 | 03:42 |
C430 | 启东站16:36出发 | 到达南京站20:13 | 03:37 |
C434 | 启东站11:44出发 | 到达南京站15:22 | 03:38 |
C438 | 启东站19:30出发 | 到达南京站22:55 | 03:25 |
C9782 | 南通站15:40出发 | 到达南京站19:21 | 03:41 |
K829 | 广州站07:23出发 | 到达南京站08:16 | 24:53 |
C3186 | 盐城站06:20出发 | 到达南京站08:15 | 01:55 |
C3191 | 响水县站10:47出发 | 到达南京站14:16 | 03:29 |
C3195 | 响水县站18:50出发 | 到达南京站22:27 | 03:37 |
G7588 | 苍南站15:45出发 | 到达南京站22:00 | 06:15 |
T153 | 广州站09:50出发 | 到达南京站08:47 | 22:57 |
C3155 | 南通站07:03出发 | 到达南京站10:48 | 03:45 |
G9486 | 温州南站07:35出发 | 到达南京站13:59 | 06:24 |
G7122 | 上海虹桥站18:03出发 | 到达南京站19:59 | 01:56 |
G7112 | 上海虹桥站21:35出发 | 到达南京站23:15 | 01:40 |
K4396 | 萍乡站18:20出发 | 到达南京站13:14 | 18:54 |
K8391 | 如东站14:00出发 | 到达南京站18:06 | 04:06 |
C3104 | 徐州东站09:08出发 | 到达南京站12:13 | 03:05 |
C3116 | 徐州东站13:09出发 | 到达南京站16:12 | 03:03 |
C3128 | 连云港站07:57出发 | 到达南京站10:36 | 02:39 |
C3132 | 连云港站08:24出发 | 到达南京站11:11 | 02:47 |
C3136 | 赣榆站13:29出发 | 到达南京站16:21 | 02:52 |
C3140 | 连云港站17:10出发 | 到达南京站19:32 | 02:22 |
C3154 | 徐州东站06:06出发 | 到达南京站08:50 | 02:44 |
C3159 | 东台站10:31出发 | 到达南京站13:20 | 02:49 |
C3166 | 宿迁站11:16出发 | 到达南京站13:28 | 02:12 |
C3167 | 盐城站12:52出发 | 到达南京站15:28 | 02:36 |
C3174 | 宿迁站14:53出发 | 到达南京站17:18 | 02:25 |
C3175 | 盐城站15:25出发 | 到达南京站17:55 | 02:30 |
C3179 | 盐城站16:43出发 | 到达南京站19:21 | 02:38 |
C3194 | 响水县站10:47出发 | 到达南京站14:16 | 03:29 |
C3198 | 响水县站18:50出发 | 到达南京站22:27 | 03:37 |
C423 | 启东站06:50出发 | 到达南京站10:17 | 03:27 |
C427 | 启东站14:00出发 | 到达南京站17:42 | 03:42 |
C431 | 启东站16:36出发 | 到达南京站20:13 | 03:37 |
C3763 | 南通站06:31出发 | 到达南京站09:09 | 02:38 |
C3773 | 上海虹桥站15:09出发 | 到达南京站19:09 | 04:00 |
C3783 | 南通站06:07出发 | 到达南京站08:42 | 02:35 |
C3853 | 上海站07:50出发 | 到达南京站11:50 | 04:00 |
C3857 | 上海站08:49出发 | 到达南京站12:48 | 03:59 |
C3861 | 上海站09:53出发 | 到达南京站13:53 | 04:00 |
C3865 | 上海站10:20出发 | 到达南京站14:17 | 03:57 |
C3869 | 上海站13:32出发 | 到达南京站17:35 | 04:03 |
C3873 | 上海站17:40出发 | 到达南京站21:28 | 03:48 |
T7778 | 盐城站07:25出发 | 到达南京站11:01 | 03:36 |
途经南京站的列车
班次 | 始发站 | 途经南京 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
D701 | 北京站19:22出发 | 第3站04:58发车 | 到达上海站07:25 | 12:03 |
D705 | 北京站21:21出发 | 第3站06:52发车 | 到达上海站09:27 | 12:06 |
D709 | 北京南站19:36出发 | 第3站05:13发车 | 到达上海站07:46 | 12:10 |
D711 | 北京站21:15出发 | 第4站07:03发车 | 到达杭州站11:11 | 13:56 |
D717 | 北京站19:16出发 | 第3站04:52发车 | 到达杭州站09:00 | 13:44 |
D3143 | 龙岩站06:58出发 | 第28站18:08发车 | 到达南京南站18:08 | 11:10 |
K101 | 北京站23:20出发 | 第11站13:55发车 | 到达温州站05:49 | 30:29 |
K102 | 温州站11:03出发 | 第12站00:58发车 | 到达北京站15:45 | 28:42 |
K34 | 深圳站12:16出发 | 第12站10:24发车 | 到达苏州站12:53 | 24:37 |
K36 | 苏州站13:58出发 | 第4站17:00发车 | 到达深圳站14:52 | 24:54 |
K48 | 杭州站13:43出发 | 第12站21:55发车 | 到达齐齐哈尔站07:57 | 42:14 |
K50 | 齐齐哈尔站16:00出发 | 第32站01:38发车 | 到达杭州站09:12 | 41:12 |
K1101 | 安阳站16:48出发 | 第11站04:20发车 | 到达上海站10:20 | 17:32 |
K1102 | 上海站13:40出发 | 第6站18:18发车 | 到达安阳站07:03 | 17:23 |
K136 | 南通站18:33出发 | 第4站22:08发车 | 到达昆明站11:41 | 41:08 |
K138 | 昆明站18:45出发 | 第23站07:10发车 | 到达南通站11:19 | 40:34 |
K152 | 上海站22:03出发 | 第4站01:29发车 | 到达郑州站09:06 | 11:03 |
K154 | 郑州站17:43出发 | 第10站02:52发车 | 到达上海站06:25 | 12:42 |
K1506 | 上海站23:39出发 | 第7站03:32发车 | 到达周口站12:09 | 12:30 |
K188 | 上海站20:08出发 | 第6站23:47发车 | 到达沈阳北站22:45 | 26:37 |
K1805 | 银川站18:56出发 | 第27站22:24发车 | 到达杭州站06:40 | 35:44 |
K1806 | 杭州站11:30出发 | 第10站18:24发车 | 到达银川站21:28 | 33:58 |
K190 | 沈阳北站14:32出发 | 第21站13:38发车 | 到达上海站18:00 | 27:28 |
K2186 | 上海站08:57出发 | 第7站12:47发车 | 到达西宁站18:30 | 33:33 |
K2188 | 西宁站19:35出发 | 第28站01:44发车 | 到达上海站05:32 | 33:57 |
K233 | 石家庄站12:35出发 | 第13站03:28发车 | 到达上海站09:05 | 20:30 |
K234 | 上海站11:09出发 | 第6站15:09发车 | 到达石家庄站06:15 | 19:06 |
K282 | 上海站20:45出发 | 第4站00:52发车 | 到达成都西站08:54 | 36:09 |
K284 | 成都西站18:23出发 | 第20站03:36发车 | 到达上海站06:53 | 36:30 |
K290 | 昆山站09:43出发 | 第5站12:59发车 | 到达成都西站19:12 | 33:29 |
K292 | 成都西站17:42出发 | 第23站01:50发车 | 到达昆山站04:54 | 35:12 |
K335 | 长春站16:43出发 | 第27站01:16发车 | 到达宁波站09:36 | 40:53 |
K336 | 宁波站15:43出发 | 第13站01:23发车 | 到达长春站09:25 | 41:42 |
K346 | 沈阳北站19:43出发 | 第28站20:12发车 | 到达温州站11:47 | 40:04 |
K348 | 温州站18:20出发 | 第13站07:17发车 | 到达沈阳北站08:10 | 37:50 |
K359 | 银川站20:35出发 | 第21站01:56发车 | 到达上海站05:22 | 32:47 |
K360 | 上海站09:29出发 | 第6站13:14发车 | 到达银川站19:23 | 33:54 |
K372 | 上海站16:03出发 | 第6站20:13发车 | 到达大同站16:32 | 24:29 |
K374 | 太原站17:46出发 | 第14站10:38发车 | 到达上海站14:46 | 21:00 |
K462 | 平顶山站21:27出发 | 第8站08:42发车 | 到达上海站13:47 | 16:20 |
K464 | 上海站14:57出发 | 第6站19:15发车 | 到达平顶山站05:38 | 14:41 |
K4645 | 北京站10:37出发 | 第15站01:33发车 | 到达福州站16:50 | 30:13 |
K516 | 上海站09:03出发 | 第6站13:05发车 | 到达吉林站18:57 | 33:54 |
K518 | 吉林站08:07出发 | 第22站13:41发车 | 到达上海站17:33 | 33:26 |
K552 | 温州站12:47出发 | 第12站02:09发车 | 到达佳木斯站16:06 | 51:19 |
K554 | 佳木斯站06:20出发 | 第39站19:50发车 | 到达温州站11:05 | 52:45 |
K559 | 延安站13:08出发 | 第14站08:54发车 | 到达上海站14:12 | 25:04 |
K560 | 上海站15:52出发 | 第7站19:39发车 | 到达延安站16:23 | 24:31 |
K736 | 洛阳站19:55出发 | 第9站07:41发车 | 到达上海站11:34 | 15:39 |
K738 | 上海站12:42出发 | 第6站17:17发车 | 到达洛阳站05:37 | 16:55 |
K782 | 昆山站13:02出发 | 第6站16:30发车 | 到达萍乡站10:11 | 21:09 |
K784 | 萍乡站17:01出发 | 第13站07:10发车 | 到达昆山站11:59 | 18:58 |
K850 | 上海站23:21出发 | 第7站04:48发车 | 到达平顶山站16:03 | 16:42 |
K852 | 平顶山站17:23出发 | 第11站03:42发车 | 到达上海站08:48 | 15:25 |
K1047 | 漯河站14:40出发 | 第11站01:10发车 | 到达上海站05:13 | 14:33 |
K1048 | 上海站22:23出发 | 第5站02:15发车 | 到达漯河站11:52 | 13:29 |
K1091 | 徐州站19:05出发 | 第8站00:38发车 | 到达福州站23:00 | 27:55 |
K1092 | 福州站07:00出发 | 第21站02:48发车 | 到达徐州站08:48 | 25:48 |
K1149 | 新乡站17:55出发 | 第8站04:26发车 | 到达昆山站08:37 | 14:42 |
K1150 | 昆山站09:50出发 | 第5站13:05发车 | 到达新乡站23:28 | 13:38 |
K1156 | 上海站10:57出发 | 第8站15:15发车 | 到达成都西站17:55 | 30:58 |
K1158 | 成都西站07:53出发 | 第15站11:02发车 | 到达上海站14:37 | 30:44 |
K1328 | 苏州站15:28出发 | 第6站19:29发车 | 到达南昌站06:25 | 14:57 |
K1331 | 银川站12:20出发 | 第21站13:23发车 | 到达昆山站16:37 | 28:17 |
K1332 | 昆山站19:20出发 | 第6站23:09发车 | 到达银川站23:57 | 28:37 |
K1511 | 聊城站13:06出发 | 第13站00:56发车 | 到达金华站08:50 | 19:44 |
K1512 | 金华站10:58出发 | 第8站20:36发车 | 到达聊城站08:20 | 21:22 |
K1558 | 南宁站22:50出发 | 第22站01:30发车 | 到达上海站05:06 | 30:16 |
K2665 | 临汾站12:16出发 | 第19站10:36发车 | 到达苏州站13:16 | 25:00 |
K2666 | 苏州站14:33出发 | 第4站18:06发车 | 到达临汾站16:13 | 25:40 |
K8352 | 杭州站19:10出发 | 第8站01:17发车 | 到达连云港东站08:50 | 13:40 |
K8354 | 连云港东站16:12出发 | 第10站01:04发车 | 到达杭州站06:28 | 14:16 |
K8361 | 阜阳站18:30出发 | 第6站03:10发车 | 到达上海站08:09 | 13:39 |
K8362 | 上海站23:30出发 | 第6站03:27发车 | 到达阜阳站11:05 | 11:35 |
K8365 | 亳州站10:55出发 | 第6站18:54发车 | 到达上海站22:28 | 11:33 |
K8366 | 上海站22:33出发 | 第6站02:33发车 | 到达亳州站09:54 | 11:21 |
K8431 | 淮北站21:00出发 | 第4站01:36发车 | 到达上海站05:15 | 08:15 |
K8432 | 上海站23:15出发 | 第6站03:26发车 | 到达徐州站08:41 | 09:26 |
K8482 | 上海站22:10出发 | 第4站01:35发车 | 到达阜阳站07:23 | 09:13 |
K8484 | 阜阳站20:00出发 | 第5站02:09发车 | 到达上海站06:03 | 10:03 |
T109 | 北京站20:03出发 | 第6站07:49发车 | 到达上海站11:02 | 14:59 |
T110 | 上海站16:30出发 | 第5站20:07发车 | 到达北京站08:32 | 16:02 |
T112 | 杭州站10:17出发 | 第8站15:28发车 | 到达兰州站11:59 | 25:42 |
T114 | 兰州站13:44出发 | 第14站13:01发车 | 到达杭州站18:22 | 28:38 |
T116 | 上海站15:38出发 | 第5站18:55发车 | 到达兰州站16:09 | 24:31 |
T118 | 兰州站10:39出发 | 第15站09:52发车 | 到达上海站13:26 | 26:47 |
T131 | 大连站11:39出发 | 第20站09:59发车 | 到达上海站12:56 | 25:17 |
T132 | 上海站14:35出发 | 第4站17:44发车 | 到达大连站15:09 | 24:34 |
T135 | 济南站17:46出发 | 第7站00:49发车 | 到达宁波站09:04 | 15:18 |
T136 | 宁波站17:49出发 | 第13站02:22发车 | 到达济南站09:26 | 15:37 |
T236 | 昆山站11:12出发 | 第5站14:09发车 | 到达重庆西站14:10 | 26:58 |
T238 | 重庆西站07:35出发 | 第16站06:35发车 | 到达昆山站10:09 | 26:34 |
Z304 | 上海站17:46出发 | 第6站20:49发车 | 到达乌鲁木齐站08:29 | 38:43 |
Z306 | 乌鲁木齐站20:10出发 | 第17站09:46发车 | 到达上海站12:48 | 40:38 |
Z40 | 上海站16:48出发 | 第5站19:48发车 | 到达乌鲁木齐站08:10 | 39:22 |
Z42 | 乌鲁木齐站19:42出发 | 第16站09:27发车 | 到达上海站12:07 | 40:25 |
Z86 | 杭州站16:43出发 | 第6站21:14发车 | 到达西安站09:07 | 16:24 |
Z88 | 西安站19:22出发 | 第3站07:26发车 | 到达杭州站11:46 | 16:24 |
Z92 | 上海站18:19出发 | 第4站21:08发车 | 到达西安站09:01 | 14:42 |
Z164 | 上海站18:33出发 | 第4站21:20发车 | 到达拉萨站15:06 | 44:33 |
Z166 | 拉萨站11:50出发 | 第12站09:06发车 | 到达上海站11:55 | 48:05 |
Z172 | 上海站19:34出发 | 第4站22:27发车 | 到达哈尔滨西站19:37 | 24:03 |
Z174 | 哈尔滨西站13:01出发 | 第14站10:11发车 | 到达上海站13:03 | 24:02 |
