桂平站高铁火车时刻表查询,2024年桂平站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 18:48:44
编辑:好评好报网
桂平站位于贵港市桂平市迎宾大道,每天会有多趟列车从桂平站发出,也会有多趟列车途经或到达桂平站。近期统计到途经桂平站的列车有125个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经桂平站的列车
班次 | 始发站 | 途经桂平 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
D3602 | 广州南站07:21出发 | 第7站09:58发车 | 到达南宁东站11:11 | 03:50 |
D3603 | 南宁东站07:17出发 | 第3站08:20发车 | 到达广州南站10:55 | 03:38 |
D3704 | 崇左南站09:36出发 | 第7站11:49发车 | 到达广州南站14:01 | 04:25 |
D3708 | 北海站08:17出发 | 第6站10:56发车 | 到达广州南站13:19 | 05:02 |
D3710 | 广州南站09:09出发 | 第6站11:29发车 | 到达北海站14:07 | 04:58 |
D3712 | 北海站09:27出发 | 第5站11:58发车 | 到达广州南站14:20 | 04:53 |
D3714 | 广州南站10:06出发 | 第6站12:23发车 | 到达北海站14:55 | 04:49 |
D3719 | 广州南站09:56出发 | 第7站12:44发车 | 到达北海站15:22 | 05:26 |
D3802 | 广州南站06:50出发 | 第6站09:10发车 | 到达大理站17:27 | 10:37 |
D3804 | 昆明南站07:15出发 | 第12站13:04发车 | 到达广州南站15:28 | 08:13 |
D3812 | 昆明南站08:55出发 | 第11站14:38发车 | 到达珠海站18:21 | 09:26 |
D3814 | 广州南站08:37出发 | 第4站10:45发车 | 到达大理站19:12 | 10:35 |
D3818 | 广州南站08:50出发 | 第6站11:14发车 | 到达大理站20:13 | 11:23 |
D3820 | 昆明南站09:59出发 | 第10站15:32发车 | 到达广州南站18:50 | 08:51 |
D3822 | 广州南站09:30出发 | 第7站11:57发车 | 到达昆明南站17:44 | 08:14 |
D2363 | 南宁东站13:14出发 | 第3站14:21发车 | 到达广州南站17:00 | 03:46 |
D2364 | 广州南站09:14出发 | 第6站11:37发车 | 到达南宁东站12:47 | 03:33 |
D2948 | 广州南站11:36出发 | 第8站14:19发车 | 到达柳州站15:42 | 04:06 |
D3564 | 梧州南站08:12出发 | 第4站09:00发车 | 到达贵阳北站14:20 | 06:08 |
D3567 | 贵阳北站14:50出发 | 第10站20:38发车 | 到达梧州南站21:34 | 06:44 |
D3607 | 南宁东站07:47出发 | 第3站08:50发车 | 到达广州南站11:25 | 03:38 |
D3608 | 珠海站07:27出发 | 第8站10:56发车 | 到达南宁东站12:09 | 04:42 |
D3609 | 南宁东站07:59出发 | 第4站09:12发车 | 到达广州南站11:46 | 03:47 |
D3610 | 广州南站11:02出发 | 第4站13:13发车 | 到达南宁东站14:15 | 03:13 |
D3614 | 广州南站13:14出发 | 第6站15:32发车 | 到达南宁东站16:34 | 03:20 |
D3616 | 广州南站13:44出发 | 第8站16:17发车 | 到达南宁东站17:34 | 03:50 |
D3617 | 南宁东站08:46出发 | 第4站10:02发车 | 到达广州南站12:35 | 03:49 |
D3618 | 广州南站15:34出发 | 第5站17:44发车 | 到达南宁东站18:52 | 03:18 |
D3619 | 南宁东站09:25出发 | 第3站10:28发车 | 到达广州南站12:48 | 03:23 |
D3626 | 广州南站16:53出发 | 第7站19:21发车 | 到达南宁东站20:17 | 03:24 |
D3628 | 广州南站17:46出发 | 第7站20:21发车 | 到达南宁东站21:29 | 03:43 |
D3629 | 南宁东站12:33出发 | 第4站13:42发车 | 到达广州南站16:11 | 03:38 |
D3633 | 南宁东站14:40出发 | 第3站15:43发车 | 到达广州南站18:17 | 03:37 |
D3634 | 广州南站18:37出发 | 第8站21:05发车 | 到达南宁东站22:07 | 03:30 |
D3636 | 广州南站15:06出发 | 第9站18:01发车 | 到达南宁东站18:57 | 03:51 |
D3637 | 南宁东站16:59出发 | 第3站18:02发车 | 到达珠海站21:39 | 04:40 |
D3638 | 广州南站19:02出发 | 第9站21:48发车 | 到达南宁东站22:50 | 03:48 |
D3639 | 南宁东站17:46出发 | 第3站18:53发车 | 到达广州南站21:28 | 03:42 |
D3640 | 广州南站18:29出发 | 第7站20:54发车 | 到达南宁东站21:50 | 03:21 |
D3641 | 南宁东站17:46出发 | 第3站18:53发车 | 到达广州南站21:29 | 03:43 |
D3643 | 南宁东站19:17出发 | 第4站20:26发车 | 到达广州南站22:50 | 03:33 |
D3677 | 广州站13:48出发 | 第9站16:45发车 | 到达南宁东站17:55 | 04:07 |
D3724 | 北海站14:52出发 | 第5站17:21发车 | 到达广州南站19:55 | 05:03 |
D3726 | 广州南站11:53出发 | 第7站14:24发车 | 到达北海站17:01 | 05:08 |
D3730 | 广州南站12:25出发 | 第8站15:07发车 | 到达北海站17:50 | 05:25 |
D3732 | 北海站15:52出发 | 第6站18:33发车 | 到达广州南站21:09 | 05:17 |
D3736 | 北海站17:17出发 | 第6站19:54发车 | 到达广州南站22:23 | 05:06 |
D3738 | 广州南站14:40出发 | 第8站17:14发车 | 到达北海站19:44 | 05:04 |
D3740 | 北海站17:29出发 | 第7站20:16发车 | 到达广州南站22:40 | 05:11 |
D3742 | 广州南站16:03出发 | 第7站18:26发车 | 到达北海站21:02 | 04:59 |
D3751 | 柳州站08:00出发 | 第4站09:31发车 | 到达广州南站11:59 | 03:59 |
D3757 | 柳州站13:42出发 | 第3站15:05发车 | 到达广州南站17:31 | 03:49 |
D3758 | 广州南站12:37出发 | 第8站15:14发车 | 到达柳州站16:37 | 04:00 |
D3759 | 柳州站15:06出发 | 第3站16:26发车 | 到达广州南站18:40 | 03:34 |
D3760 | 广州南站13:00出发 | 第8站15:42发车 | 到达柳州站17:06 | 04:06 |
D3762 | 广州南站17:25出发 | 第9站20:15发车 | 到达桂林北站22:57 | 05:32 |
D3763 | 柳州站17:40出发 | 第4站19:05发车 | 到达广州南站21:36 | 03:56 |
D3764 | 广州南站17:01出发 | 第7站19:26发车 | 到达柳州站20:54 | 03:53 |
D3782 | 广州南站09:46出发 | 第6站12:07发车 | 到达百色站14:53 | 05:07 |
D3788 | 百色站08:09出发 | 第8站11:22发车 | 到达广州南站13:33 | 05:24 |
D3790 | 广州南站15:01出发 | 第7站17:26发车 | 到达百色站20:30 | 05:29 |
D3796 | 百色站15:13出发 | 第5站17:51发车 | 到达广州南站20:26 | 05:13 |
D3806 | 广州南站07:26出发 | 第6站09:52发车 | 到达昆明南站15:19 | 07:53 |
D3824 | 昆明南站10:23出发 | 第10站15:58发车 | 到达广州南站18:30 | 08:07 |
D3828 | 昆明南站10:43出发 | 第9站16:10发车 | 到达广州南站18:50 | 08:07 |
D3832 | 昆明南站10:54出发 | 第13站16:55发车 | 到达广州南站19:24 | 08:30 |
D3838 | 广州南站11:02出发 | 第5站13:19发车 | 到达昆明南站19:05 | 08:03 |
D3842 | 珠海站10:25出发 | 第10站14:02发车 | 到达昆明南站19:48 | 09:23 |
D3850 | 江门站11:53出发 | 第7站14:49发车 | 到达昆明南站20:56 | 09:03 |
D3852 | 大理站11:25出发 | 第13站19:20发车 | 到达广州南站21:58 | 10:33 |
D3856 | 大理站11:47出发 | 第15站20:05发车 | 到达广州南站22:26 | 10:39 |
D3858 | 广州南站13:55出发 | 第9站16:35发车 | 到达昆明南站22:21 | 08:26 |
D3862 | 广州南站15:51出发 | 第5站18:03发车 | 到达昆明南站23:28 | 07:37 |
D8432 | 梧州南站07:59出发 | 第4站08:47发车 | 到达北海站11:20 | 03:21 |
D9674 | 梧州南站15:06出发 | 第4站16:04发车 | 到达桂林站18:35 | 03:29 |
D9677 | 南宁东站12:01出发 | 第4站13:20发车 | 到达梧州南站14:07 | 02:06 |
D3665 | 桂林北站09:43出发 | 第6站12:35发车 | 到达珠海站15:50 | 06:07 |
D3666 | 珠海站16:10出发 | 第9站19:38发车 | 到达柳州站21:01 | 04:51 |
D3834 | 广州南站10:46出发 | 第5站13:01发车 | 到达昆明南站18:42 | 07:56 |
D3836 | 昆明南站11:25出发 | 第14站17:20发车 | 到达广州南站19:44 | 08:19 |
D3783 | 广州南站09:40出发 | 第6站12:07发车 | 到达百色站14:54 | 05:14 |
D3718 | 广州站09:56出发 | 第7站12:41发车 | 到达北海站15:07 | 05:11 |
D3733 | 北海站17:17出发 | 第6站19:54发车 | 到达广州南站22:23 | 05:06 |
D3819 | 广州南站08:42出发 | 第7站11:16发车 | 到达大理站19:23 | 10:41 |
D3781 | 百色站07:52出发 | 第10站11:11发车 | 到达广州南站13:38 | 05:46 |
G2895 | 柳州站18:07出发 | 第4站19:35发车 | 到达深圳北站22:25 | 04:18 |
D4195 | 南宁东站06:34出发 | 第2站07:33发车 | 到达广州南站10:05 | 03:31 |
D4294 | 佛山西站19:17出发 | 第6站21:32发车 | 到达南宁东站22:37 | 03:20 |
D2935 | 柳州站07:08出发 | 第4站08:37发车 | 到达广州南站11:07 | 03:59 |
D3615 | 南宁东站08:40出发 | 第3站09:47发车 | 到达广州南站12:22 | 03:42 |
D3716 | 崇左南站14:14出发 | 第7站16:35发车 | 到达佛山西站18:41 | 04:27 |
D3785 | 百色站08:12出发 | 第7站11:22发车 | 到达广州南站13:50 | 05:38 |
D3808 | 昆明南站07:38出发 | 第13站13:31发车 | 到达广州南站15:45 | 08:07 |
D3854 | 广州南站12:42出发 | 第9站15:26发车 | 到达昆明南站21:28 | 08:46 |
D3701 | 崇左南站09:36出发 | 第7站11:52发车 | 到达广州南站14:07 | 04:31 |
D3853 | 大理站11:47出发 | 第15站20:05发车 | 到达广州南站22:26 | 10:39 |
D3656 | 广州南站18:17出发 | 第6站20:43发车 | 到达南宁东站21:45 | 03:28 |
G4236 | 深圳北站06:20出发 | 第8站09:25发车 | 到达南宁东站10:28 | 04:08 |
D3711 | 广州南站09:09出发 | 第6站11:31发车 | 到达北海站14:13 | 05:04 |
D3631 | 南宁东站07:34出发 | 第3站08:37发车 | 到达广州南站10:52 | 03:18 |
D3646 | 广州南站17:13出发 | 第7站19:43发车 | 到达南宁东站20:47 | 03:34 |
D3663 | 广州南站10:38出发 | 第4站12:40发车 | 到达北海站15:20 | 04:42 |
D3721 | 北海站14:46出发 | 第5站17:20发车 | 到达广州南站19:57 | 05:11 |
D3729 | 北海站15:55出发 | 第6站18:32发车 | 到达广州南站21:09 | 05:14 |
D3731 | 广州南站12:25出发 | 第8站15:07发车 | 到达北海站17:50 | 05:25 |
D3739 | 广州南站14:40出发 | 第7站17:04发车 | 到达北海站19:50 | 05:10 |
D3743 | 广州南站16:01出发 | 第7站18:27发车 | 到达北海站21:03 | 05:02 |
D3791 | 广州南站15:00出发 | 第7站17:26发车 | 到达百色站20:30 | 05:30 |
D3801 | 昆明南站07:20出发 | 第11站13:04发车 | 到达广州南站15:27 | 08:07 |
D3803 | 广州南站06:50出发 | 第6站09:09发车 | 到达大理站17:42 | 10:52 |
D3805 | 昆明南站07:38出发 | 第13站13:30发车 | 到达广州南站15:47 | 08:09 |
D3807 | 广州南站07:26出发 | 第6站09:53发车 | 到达昆明南站15:20 | 07:54 |
D3809 | 昆明南站08:51出发 | 第12站14:38发车 | 到达珠海站18:20 | 09:29 |
D3817 | 昆明南站09:59出发 | 第10站15:32发车 | 到达广州南站18:01 | 08:02 |
D3821 | 昆明南站10:23出发 | 第10站15:58发车 | 到达广州南站18:22 | 07:59 |
D3823 | 茂名站07:03出发 | 第11站11:56发车 | 到达昆明南站17:45 | 10:42 |
D3825 | 昆明南站10:43出发 | 第9站16:10发车 | 到达广州南站18:51 | 08:08 |
D3829 | 昆明南站11:00出发 | 第12站16:54发车 | 到达广州南站19:19 | 08:19 |
D3831 | 广州南站10:32出发 | 第5站12:45发车 | 到达昆明南站18:32 | 08:00 |
D3839 | 广州南站11:02出发 | 第5站13:19发车 | 到达昆明南站19:04 | 08:02 |
D3847 | 广州南站11:46出发 | 第6站14:08发车 | 到达昆明南站20:22 | 08:36 |
D3849 | 大理站11:25出发 | 第13站19:19发车 | 到达广州南站21:58 | 10:33 |
D3855 | 广州南站12:45出发 | 第9站15:27发车 | 到达昆明南站21:29 | 08:44 |
D3859 | 广州南站13:55出发 | 第9站16:33发车 | 到达昆明南站22:21 | 08:26 |
D3863 | 广州南站15:50出发 | 第7站18:15发车 | 到达昆明南站23:27 | 07:37 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗