楚雄站高铁火车时刻表查询,2024年楚雄站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 21:46:41
编辑:好评好报网
楚雄站位于云南省楚雄彝族自治州楚雄市320国道北侧,每天会有多趟列车从楚雄站发出,也会有多趟列车途经或到达楚雄站。近期统计到途经楚雄站的列车有160个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经楚雄站的列车
班次 | 始发站 | 途经楚雄 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G2837 | 成都东站07:35出发 | 第7站14:35发车 | 到达大理站15:34 | 07:59 |
G2845 | 成都东站13:43出发 | 第6站20:39发车 | 到达大理站21:43 | 08:00 |
G2846 | 大理站07:03出发 | 第3站08:12发车 | 到达成都东站15:41 | 08:38 |
G2849 | 重庆西站13:38出发 | 第9站19:45发车 | 到达大理站20:43 | 07:05 |
G2850 | 大理站10:07出发 | 第2站11:06发车 | 到达重庆西站17:05 | 06:58 |
D8103 | 昆明南站08:10出发 | 第3站09:32发车 | 到达临沧站12:15 | 04:05 |
D8104 | 临沧站07:55出发 | 第5站10:44发车 | 到达昆明南站12:13 | 04:18 |
D8107 | 昆明南站10:11出发 | 第3站11:37发车 | 到达临沧站14:58 | 04:47 |
D8108 | 临沧站12:37出发 | 第7站15:49发车 | 到达昆明南站17:19 | 04:42 |
D8111 | 昆明南站12:45出发 | 第4站14:14发车 | 到达临沧站16:58 | 04:13 |
D3802 | 广州南站06:50出发 | 第18站16:29发车 | 到达大理站17:27 | 10:37 |
D3810 | 广州南站07:48出发 | 第20站17:40发车 | 到达大理站18:44 | 10:56 |
D3814 | 广州南站08:37出发 | 第15站18:02发车 | 到达大理站19:12 | 10:35 |
D3818 | 广州南站08:50出发 | 第22站19:03发车 | 到达大理站20:13 | 11:23 |
D8112 | 临沧站14:32出发 | 第7站17:45发车 | 到达昆明南站19:10 | 04:38 |
D8115 | 昆明南站17:47出发 | 第3站19:10发车 | 到达临沧站21:53 | 04:06 |
D8116 | 临沧站17:28出发 | 第6站20:21发车 | 到达昆明南站21:43 | 04:15 |
D8704 | 大理站17:42出发 | 第2站18:41发车 | 到达昆明南站20:02 | 02:20 |
D8707 | 昆明南站12:10出发 | 第5站13:46发车 | 到达大理站14:50 | 02:40 |
D8708 | 大理站18:17出发 | 第2站19:16发车 | 到达昆明南站20:40 | 02:23 |
D8712 | 大理站17:48出发 | 第2站18:57发车 | 到达昆明南站20:25 | 02:37 |
D8715 | 昆明南站15:25出发 | 第4站16:57发车 | 到达大理站17:55 | 02:30 |
D8716 | 大理站19:25出发 | 第3站20:31发车 | 到达昆明南站21:52 | 02:27 |
D8719 | 弥勒站17:12出发 | 第5站19:23发车 | 到达大理站20:27 | 03:15 |
D3844 | 大理站10:15出发 | 第4站11:26发车 | 到达广州南站21:10 | 10:55 |
D3848 | 大理站10:54出发 | 第3站12:00发车 | 到达广州南站21:38 | 10:44 |
D3852 | 大理站11:25出发 | 第4站12:36发车 | 到达广州南站21:58 | 10:33 |
D3856 | 大理站11:47出发 | 第3站12:52发车 | 到达广州南站22:26 | 10:39 |
D3933 | 南宁东站07:13出发 | 第8站12:56发车 | 到达大理站13:54 | 06:41 |
D3934 | 大理站08:40出发 | 第4站09:51发车 | 到达衡阳东站21:31 | 12:51 |
D3937 | 柳州站06:30出发 | 第14站14:00发车 | 到达大理站15:04 | 08:34 |
D3938 | 大理站09:40出发 | 第2站10:39发车 | 到达北海站18:14 | 08:34 |
D3941 | 桂林北站06:58出发 | 第17站15:52发车 | 到达丽江站18:27 | 11:29 |
D3944 | 北海站09:17出发 | 第11站16:22发车 | 到达大理站17:20 | 08:03 |
D3946 | 大理站11:08出发 | 第2站12:07发车 | 到达桂林北站20:48 | 09:40 |
D3949 | 桂林北站08:32出发 | 第15站17:13发车 | 到达大理站18:17 | 09:45 |
D3950 | 大理站12:07出发 | 第3站13:12发车 | 到达北海站20:09 | 08:02 |
D3953 | 桂林北站09:00出发 | 第16站17:50发车 | 到达大理站18:54 | 09:54 |
D3954 | 大理站12:55出发 | 第3站14:00发车 | 到达桂林北站22:15 | 09:20 |
D3956 | 北海站11:14出发 | 第17站19:03发车 | 到达大理站20:17 | 09:03 |
D3962 | 大理站15:26出发 | 第3站16:32发车 | 到达南宁东站22:24 | 06:58 |
D8653 | 昆明南站06:56出发 | 第3站08:18发车 | 到达大理站09:16 | 02:20 |
D8657 | 昆明南站07:02出发 | 第3站08:25发车 | 到达大理站09:29 | 02:27 |
D8661 | 昆明南站07:08出发 | 第4站08:39发车 | 到达大理站09:37 | 02:29 |
D8662 | 大理站07:50出发 | 第3站09:00发车 | 到达红河站11:58 | 04:08 |
D8665 | 昆明南站07:15出发 | 第4站08:46发车 | 到达大理站09:52 | 02:37 |
D8669 | 昆明南站08:30出发 | 第4站09:59发车 | 到达大理站11:03 | 02:33 |
D8673 | 昆明南站08:40出发 | 第4站10:12发车 | 到达大理站11:10 | 02:30 |
D8674 | 大理站13:28出发 | 第2站14:27发车 | 到达红河站17:26 | 03:58 |
D8677 | 昆明南站09:10出发 | 第3站10:35发车 | 到达大理站11:39 | 02:29 |
D8678 | 大理站12:20出发 | 第3站13:25发车 | 到达昆明南站14:47 | 02:27 |
D8685 | 昆明南站10:05出发 | 第3站11:28发车 | 到达大理站12:32 | 02:27 |
D8689 | 昆明南站10:25出发 | 第4站11:55发车 | 到达大理站13:12 | 02:47 |
D8690 | 大理站16:24出发 | 第4站17:35发车 | 到达红河站20:35 | 04:11 |
D8693 | 昆明南站09:18出发 | 第3站10:41发车 | 到达大理站11:51 | 02:33 |
D8694 | 大理站18:45出发 | 第3站19:50发车 | 到达昆明南站21:18 | 02:33 |
D8724 | 大理站19:04出发 | 第3站20:09发车 | 到达昆明南站21:37 | 02:33 |
D8728 | 大理站18:04出发 | 第3站19:10发车 | 到达玉溪站20:09 | 02:05 |
D8732 | 大理站20:45出发 | 第3站21:52发车 | 到达昆明南站23:13 | 02:28 |
D8735 | 昆明南站18:10出发 | 第5站19:57发车 | 到达大理站21:01 | 02:51 |
D8736 | 大理站19:50出发 | 第3站20:56发车 | 到达昆明南站22:19 | 02:29 |
D8740 | 大理站20:16出发 | 第3站21:21发车 | 到达昆明南站22:42 | 02:26 |
D8743 | 昆明南站21:18出发 | 第4站22:47发车 | 到达大理站23:45 | 02:27 |
D8748 | 大理站20:57出发 | 第3站22:03发车 | 到达昆明南站23:24 | 02:27 |
D8763 | 昆明南站07:00出发 | 第3站08:24发车 | 到达丽江站10:47 | 03:47 |
D8764 | 丽江站11:10出发 | 第3站13:41发车 | 到达昆明南站15:02 | 03:52 |
D8773 | 昆明南站08:02出发 | 第3站09:26发车 | 到达丽江站11:53 | 03:51 |
D8777 | 昆明南站09:40出发 | 第3站11:03发车 | 到达丽江站13:30 | 03:50 |
D8778 | 丽江站08:27出发 | 第4站10:58发车 | 到达昆明南站12:26 | 03:59 |
D8781 | 昆明南站11:52出发 | 第4站13:22发车 | 到达丽江站15:45 | 03:53 |
D8786 | 丽江站14:34出发 | 第2站17:08发车 | 到达昆明南站18:32 | 03:58 |
D8789 | 昆明南站16:56出发 | 第4站18:27发车 | 到达丽江站20:48 | 03:52 |
D8797 | 昆明南站11:55出发 | 第3站13:19发车 | 到达丽江站15:42 | 03:47 |
D8723 | 普者黑站14:35出发 | 第5站17:18发车 | 到达大理站18:28 | 03:53 |
D8670 | 大理站14:01出发 | 第3站15:06发车 | 到达昆明南站16:36 | 02:35 |
D8681 | 富宁站08:05出发 | 第10站12:16发车 | 到达大理站13:27 | 05:22 |
D9115 | 昆明南站19:22出发 | 第4站20:52发车 | 到达大理站21:50 | 02:28 |
D9849 | 昆明南站20:08出发 | 第3站21:30发车 | 到达大理站22:34 | 02:26 |
D9858 | 大理站21:45出发 | 第3站22:51发车 | 到达昆明南站00:27 | 02:42 |
D9860 | 丽江站18:19出发 | 第1站18:19发车 | 到达大理站19:28 | 01:09 |
D8711 | 昆明南站07:42出发 | 第4站09:14发车 | 到达大理站10:19 | 02:37 |
C340 | 昆明站07:50出发 | 第2站08:57发车 | 到达保山站11:37 | 03:47 |
C342 | 保山站08:40出发 | 第6站11:42发车 | 到达昆明站12:52 | 04:12 |
C344 | 昆明站13:14出发 | 第2站14:21发车 | 到达保山站17:14 | 04:00 |
D9853 | 昆明南站20:19出发 | 第3站21:41发车 | 到达丽江站23:58 | 03:39 |
D9857 | 昆明南站18:41出发 | 第4站20:10发车 | 到达大理站21:20 | 02:39 |
D3957 | 北海站10:45出发 | 第15站18:17发车 | 到达大理站19:22 | 08:37 |
D8710 | 昆明南站13:39出发 | 第5站15:15发车 | 到达大理站16:25 | 02:46 |
D8660 | 昆明南站07:16出发 | 第4站08:46发车 | 到达大理站09:50 | 02:34 |
D9103 | 昆明南站13:48出发 | 第4站15:17发车 | 到达大理站16:21 | 02:33 |
D9104 | 大理站16:46出发 | 第3站17:52发车 | 到达昆明南站19:25 | 02:39 |
D3819 | 广州南站08:42出发 | 第18站18:19发车 | 到达大理站19:23 | 10:41 |
G2848 | 重庆西站13:37出发 | 第10站19:48发车 | 到达大理站20:46 | 07:09 |
D8688 | 红河站09:00出发 | 第7站11:54发车 | 到达大理站13:04 | 04:04 |
D8696 | 红河站08:15出发 | 第7站11:10发车 | 到达大理站12:14 | 03:59 |
D8718 | 红河站15:55出发 | 第10站19:22发车 | 到达大理站20:27 | 04:32 |
D8734 | 红河站18:00出发 | 第8站21:06发车 | 到达大理站22:10 | 04:10 |
D8744 | 大理站17:10出发 | 第3站18:17发车 | 到达红河站21:20 | 04:10 |
D8758 | 红河站12:25出发 | 第9站15:36发车 | 到达大理站16:42 | 04:17 |
G2844 | 成都东站13:43出发 | 第6站20:39发车 | 到达大理站21:43 | 08:00 |
G2836 | 成都东站07:35出发 | 第8站14:35发车 | 到达大理站15:34 | 07:59 |
D8714 | 昆明南站15:36出发 | 第3站17:00发车 | 到达大理站18:05 | 02:29 |
D8788 | 昆明南站16:56出发 | 第4站18:27发车 | 到达丽江站20:48 | 03:52 |
D3853 | 大理站11:47出发 | 第3站12:52发车 | 到达广州南站22:26 | 10:39 |
D8742 | 昆明南站21:18出发 | 第4站22:47发车 | 到达大理站23:45 | 02:27 |
D8672 | 玉溪站08:00出发 | 第5站10:12发车 | 到达大理站11:10 | 03:10 |
C450 | 昆明站12:30出发 | 第2站13:37发车 | 到达丽江站16:15 | 03:45 |
C452 | 丽江站07:55出发 | 第3站11:00发车 | 到达昆明站12:05 | 04:10 |
C454 | 昆明站16:38出发 | 第2站17:47发车 | 到达丽江站20:36 | 03:58 |
C456 | 丽江站12:55出发 | 第3站15:57发车 | 到达昆明站17:02 | 04:07 |
D3947 | 大理站12:07出发 | 第3站13:12发车 | 到达北海站20:10 | 08:03 |
D8741 | 大理站17:10出发 | 第3站18:17发车 | 到达红河站21:26 | 04:16 |
G2840 | 重庆西站06:41出发 | 第9站13:04发车 | 到达大理站14:02 | 07:21 |
G2843 | 大理站07:03出发 | 第3站08:12发车 | 到达成都东站15:40 | 08:37 |
G2847 | 大理站10:07出发 | 第2站11:06发车 | 到达重庆西站17:05 | 06:58 |
G2975 | 大理站10:15出发 | 第2站11:15发车 | 到达深圳北站20:16 | 10:01 |
G2976 | 深圳北站11:20出发 | 第9站20:01发车 | 到达大理站20:59 | 09:39 |
G2977 | 深圳北站11:20出发 | 第9站20:01发车 | 到达大理站20:59 | 09:39 |
G2978 | 大理站10:15出发 | 第2站11:15发车 | 到达深圳北站20:16 | 10:01 |
D8102 | 昆明南站08:10出发 | 第3站09:33发车 | 到达临沧站12:17 | 04:05 |
D8105 | 临沧站12:38出发 | 第7站15:49发车 | 到达昆明南站17:18 | 04:40 |
D8110 | 昆明南站12:42出发 | 第4站14:15发车 | 到达临沧站16:59 | 04:17 |
D8114 | 昆明南站17:46出发 | 第3站19:11发车 | 到达临沧站22:01 | 04:15 |
D3803 | 广州南站06:50出发 | 第21站16:44发车 | 到达大理站17:42 | 10:52 |
D3811 | 广州南站07:48出发 | 第19站17:38发车 | 到达大理站18:42 | 10:54 |
D3815 | 广州南站08:37出发 | 第15站18:03发车 | 到达大理站19:13 | 10:36 |
D3841 | 大理站10:21出发 | 第3站11:27发车 | 到达广州南站21:10 | 10:49 |
D3845 | 大理站10:49出发 | 第3站11:57发车 | 到达广州南站21:40 | 10:51 |
D3849 | 大理站11:25出发 | 第3站12:30发车 | 到达广州南站21:58 | 10:33 |
D3931 | 大理站08:40出发 | 第4站09:51发车 | 到达衡阳东站21:31 | 12:51 |
D3932 | 南宁东站07:13出发 | 第7站12:49发车 | 到达大理站13:53 | 06:40 |
D3935 | 大理站09:32出发 | 第2站10:31发车 | 到达北海站18:14 | 08:42 |
D3936 | 柳州站06:28出发 | 第15站14:00发车 | 到达大理站15:04 | 08:36 |
D3940 | 桂林北站07:00出发 | 第17站15:52发车 | 到达丽江站18:16 | 11:16 |
D3943 | 大理站11:08出发 | 第2站12:07发车 | 到达桂林北站20:48 | 09:40 |
D3945 | 北海站09:10出发 | 第12站16:20发车 | 到达大理站17:18 | 08:08 |
D3948 | 桂林北站08:24出发 | 第15站17:13发车 | 到达大理站18:17 | 09:53 |
D3952 | 桂林北站09:01出发 | 第17站17:58发车 | 到达大理站19:02 | 10:01 |
D3960 | 衡阳东站06:54出发 | 第24站18:49发车 | 到达大理站19:54 | 13:00 |
D8656 | 昆明南站07:02出发 | 第3站08:25发车 | 到达大理站09:29 | 02:27 |
D8659 | 大理站07:35出发 | 第4站08:51发车 | 到达红河站12:04 | 04:29 |
D8664 | 昆明南站08:15出发 | 第3站09:37发车 | 到达大理站10:47 | 02:32 |
D8667 | 大理站13:58出发 | 第3站15:03发车 | 到达昆明南站16:36 | 02:38 |
D8668 | 昆明南站08:30出发 | 第4站10:00发车 | 到达大理站11:04 | 02:34 |
D8676 | 昆明南站08:56出发 | 第5站10:35发车 | 到达大理站11:39 | 02:43 |
D8679 | 大理站12:56出发 | 第3站14:01发车 | 到达红河站16:58 | 03:58 |
D8680 | 富宁站08:00出发 | 第10站12:15发车 | 到达大理站13:25 | 05:25 |
D8684 | 昆明南站09:45出发 | 第3站11:10发车 | 到达大理站12:08 | 02:23 |
D8691 | 大理站18:46出发 | 第3站19:52发车 | 到达昆明南站21:21 | 02:35 |
D8692 | 昆明南站09:17出发 | 第3站10:40发车 | 到达大理站11:50 | 02:33 |
D8705 | 大理站18:20出发 | 第2站19:19发车 | 到达昆明南站20:50 | 02:35 |
D8713 | 大理站19:30出发 | 第2站20:35发车 | 到达昆明南站22:05 | 02:35 |
D8721 | 大理站19:05出发 | 第3站20:10发车 | 到达昆明南站21:38 | 02:33 |
D8725 | 大理站17:59出发 | 第2站18:58发车 | 到达玉溪站21:04 | 03:05 |
D8733 | 大理站19:50出发 | 第3站20:56发车 | 到达昆明南站22:24 | 02:34 |
D8759 | 红河站12:27出发 | 第8站15:37发车 | 到达大理站16:42 | 04:15 |
D8796 | 昆明南站11:20出发 | 第3站12:43发车 | 到达丽江站15:18 | 03:58 |
C339 | 保山站09:06出发 | 第5站11:50发车 | 到达昆明站13:12 | 04:06 |
C449 | 丽江站07:57出发 | 第3站10:57发车 | 到达昆明站12:02 | 04:07 |
C455 | 昆明站09:15出发 | 第2站10:22发车 | 到达香格里拉站15:10 | 05:55 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗