六盘水站高铁火车时刻表查询,2024年六盘水站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-04 19:11:09
编辑:好评好报网
六盘水站位于贵州省六盘水市钟山区水西路,每天会有多趟列车从六盘水站发出,也会有多趟列车途经或到达六盘水站。近期统计到从六盘水站发出的列车有37个班次,终点站是六盘水站的列车有36个班次,途经六盘水站的列车有66个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从六盘水站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G1328 | 六盘水站10:15出发 | 到达上海虹桥站21:40 | 11:25 |
G2996 | 六盘水站12:12出发 | 到达铜仁站15:59 | 03:47 |
G5344 | 六盘水站17:31出发 | 到达贵阳北站18:55 | 01:24 |
G5346 | 六盘水站20:07出发 | 到达贵阳北站21:31 | 01:24 |
G5348 | 六盘水站20:50出发 | 到达贵阳北站22:14 | 01:24 |
D2848 | 六盘水站15:36出发 | 到达广州南站23:07 | 07:31 |
K496 | 六盘水站10:06出发 | 到达上海南站16:28 | 30:22 |
K9592 | 六盘水站08:35出发 | 到达昭通站11:30 | 02:55 |
C5978 | 六盘水站08:31出发 | 到达贵阳北站09:59 | 01:28 |
C6032 | 六盘水站11:41出发 | 到达重庆西站15:46 | 04:05 |
C6034 | 六盘水站20:10出发 | 到达贵阳北站21:37 | 01:27 |
C6042 | 六盘水站13:00出发 | 到达贵阳北站14:20 | 01:20 |
C6044 | 六盘水站16:26出发 | 到达贵阳北站17:58 | 01:32 |
G9552 | 六盘水站18:49出发 | 到达铜仁南站21:35 | 02:46 |
G9592 | 六盘水站21:56出发 | 到达贵阳北站23:14 | 01:18 |
G9600 | 六盘水站17:59出发 | 到达贵阳北站18:56 | 00:57 |
C5986 | 六盘水站22:38出发 | 到达贵阳北站23:53 | 01:15 |
G5394 | 六盘水站15:19出发 | 到达成都东站20:21 | 05:02 |
G9560 | 六盘水站18:49出发 | 到达贵阳北站20:19 | 01:30 |
G8708 | 六盘水站17:35出发 | 到达荔波站20:17 | 02:42 |
D8582 | 六盘水站14:40出发 | 到达从江站18:42 | 04:02 |
C6038 | 六盘水站15:48出发 | 到达遵义站17:16 | 01:28 |
G8666 | 六盘水站09:52出发 | 到达凯里南站12:14 | 02:22 |
G9584 | 六盘水站16:52出发 | 到达贵阳北站18:19 | 01:27 |
C6040 | 六盘水站08:56出发 | 到达贵阳北站10:22 | 01:26 |
C9194 | 六盘水站14:31出发 | 到达从江站18:39 | 04:08 |
G5508 | 六盘水站17:33出发 | 到达荔波站20:25 | 02:52 |
G9594 | 六盘水站22:44出发 | 到达贵阳北站23:56 | 01:12 |
D6164 | 六盘水站17:12出发 | 到达荔波站20:06 | 02:54 |
G3720 | 六盘水站07:17出发 | 到达广州南站12:54 | 05:37 |
D1736 | 六盘水站08:43出发 | 到达百色站15:41 | 06:58 |
D1848 | 六盘水站15:36出发 | 到达广州南站23:01 | 07:25 |
G3717 | 六盘水站07:11出发 | 到达广州南站12:54 | 05:43 |
D1733 | 六盘水站08:37出发 | 到达百色站15:41 | 07:04 |
D1845 | 六盘水站15:20出发 | 到达广州南站23:01 | 07:41 |
D8583 | 六盘水站13:18出发 | 到达从江站16:48 | 03:30 |
G8758 | 六盘水站11:02出发 | 到达贵阳北站12:39 | 01:37 |
终点站是六盘水站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G1321 | 上海虹桥站06:10出发 | 到达六盘水站17:15 | 11:05 |
G2995 | 铜仁站15:53出发 | 到达六盘水站19:01 | 03:08 |
G5341 | 贵阳北站21:23出发 | 到达六盘水站22:41 | 01:18 |
G5343 | 贵阳北站08:20出发 | 到达六盘水站09:50 | 01:30 |
G5345 | 重庆西站07:05出发 | 到达六盘水站10:47 | 03:42 |
G5347 | 贵阳北站19:18出发 | 到达六盘水站20:30 | 01:12 |
G9551 | 贵阳北站16:59出发 | 到达六盘水站17:57 | 00:58 |
D2846 | 广州南站07:30出发 | 到达六盘水站15:15 | 07:45 |
K9369 | 贵阳站05:26出发 | 到达六盘水站09:25 | 03:59 |
K9591 | 昭通站15:15出发 | 到达六盘水站18:08 | 02:53 |
C5973 | 成都南站08:51出发 | 到达六盘水站14:19 | 05:28 |
C5987 | 贵阳北站07:08出发 | 到达六盘水站08:23 | 01:15 |
C6031 | 毕节站08:16出发 | 到达六盘水站11:09 | 02:53 |
C6033 | 重庆西站16:09出发 | 到达六盘水站20:00 | 03:51 |
C6041 | 贵阳北站10:58出发 | 到达六盘水站12:24 | 01:26 |
C6043 | 贵阳北站14:39出发 | 到达六盘水站16:05 | 01:26 |
G9591 | 贵阳北站20:19出发 | 到达六盘水站21:31 | 01:12 |
G9599 | 贵阳北站16:08出发 | 到达六盘水站16:59 | 00:51 |
C6047 | 贵阳北站06:30出发 | 到达六盘水站06:30 | 00:00 |
G5393 | 成都南站09:10出发 | 到达六盘水站14:04 | 04:54 |
G8706 | 荔波站07:31出发 | 到达六盘水站09:54 | 02:23 |
D8581 | 万州北站09:01出发 | 到达六盘水站15:16 | 06:15 |
D8594 | 从江站09:26出发 | 到达六盘水站13:16 | 03:50 |
C6039 | 贵阳北站07:40出发 | 到达六盘水站08:54 | 01:14 |
C9192 | 从江站09:57出发 | 到达六盘水站13:44 | 03:47 |
G5506 | 荔波站07:19出发 | 到达六盘水站09:53 | 02:34 |
G9593 | 贵阳北站21:06出发 | 到达六盘水站22:24 | 01:18 |
D6162 | 荔波站13:48出发 | 到达六盘水站16:43 | 02:55 |
G3718 | 广州南站16:30出发 | 到达六盘水站22:46 | 06:16 |
G8707 | 贵阳北站08:45出发 | 到达六盘水站09:55 | 01:10 |
D1734 | 百色站16:06出发 | 到达六盘水站22:18 | 06:12 |
D1846 | 广州南站07:04出发 | 到达六盘水站15:08 | 08:04 |
G3719 | 广州南站16:27出发 | 到达六盘水站22:46 | 06:19 |
D1735 | 百色站16:06出发 | 到达六盘水站22:18 | 06:12 |
D1847 | 广州南站07:04出发 | 到达六盘水站14:50 | 07:46 |
G8756 | 贵阳北站08:52出发 | 到达六盘水站10:42 | 01:50 |
途经六盘水站的列车
班次 | 始发站 | 途经六盘水 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G5342 | 贵阳北站07:47出发 | 第1站07:47发车 | 到达内江北站12:25 | 04:38 |
K79 | 上海南站18:24出发 | 第23站01:55发车 | 到达昆明站06:13 | 35:49 |
K726 | 昆明站19:38出发 | 第4站00:34发车 | 到达哈尔滨西站09:16 | 61:38 |
K80 | 昆明站18:59出发 | 第4站23:32发车 | 到达上海南站05:25 | 34:26 |
K136 | 南通站18:33出发 | 第22站07:13发车 | 到达昆明站11:41 | 41:08 |
K138 | 昆明站18:45出发 | 第4站23:18发车 | 到达南通站11:19 | 40:34 |
K1502 | 昆明站20:15出发 | 第4站00:52发车 | 到达乌鲁木齐站19:18 | 47:03 |
K1504 | 乌鲁木齐站22:52出发 | 第27站19:01发车 | 到达昆明站23:30 | 48:38 |
K1609 | 襄阳站23:59出发 | 第9站23:20发车 | 到达昆明站04:27 | 28:28 |
K1610 | 昆明站12:49出发 | 第4站17:45发车 | 到达襄阳站15:36 | 26:47 |
K2286 | 昆明站18:32出发 | 第4站23:05发车 | 到达长春站05:48 | 59:16 |
K2288 | 长春站19:09出发 | 第38站01:45发车 | 到达昆明站05:59 | 58:50 |
K473 | 北京西站15:13出发 | 第26站07:50发车 | 到达昆明站12:54 | 45:41 |
K474 | 昆明站19:13出发 | 第4站00:07发车 | 到达北京西站14:48 | 43:35 |
K491 | 济南站11:06出发 | 第25站00:28发车 | 到达昆明站04:55 | 41:54 |
K492 | 昆明站12:30出发 | 第4站17:02发车 | 到达连云港东站07:52 | 43:22 |
K635 | 北京西站08:42出发 | 第29站22:56发车 | 到达玉溪站07:05 | 46:29 |
K636 | 玉溪站21:20出发 | 第6站05:25发车 | 到达北京西站22:16 | 49:01 |
K691 | 呼和浩特东站18:27出发 | 第21站02:35发车 | 到达昆明站07:01 | 36:34 |
K692 | 昆明站21:40出发 | 第4站02:19发车 | 到达呼和浩特东站08:23 | 34:43 |
K739 | 上海南站20:02出发 | 第20站02:56发车 | 到达昆明站07:13 | 35:11 |
K740 | 昆明站23:34出发 | 第4站03:57发车 | 到达上海南站14:26 | 38:52 |
K853 | 昭通站22:30出发 | 第3站02:03发车 | 到达昆明站06:49 | 08:19 |
K854 | 昆明站13:17出发 | 第4站18:25发车 | 到达昭通站21:29 | 08:12 |
K9501 | 贵阳站12:40出发 | 第4站16:42发车 | 到达昭通站19:58 | 07:18 |
K9503 | 昭通站21:14出发 | 第3站00:43发车 | 到达贵阳站06:06 | 08:52 |
K1236 | 昆明站12:01出发 | 第4站16:34发车 | 到达九江站16:50 | 28:49 |
K9515 | 贵阳站07:05出发 | 第4站11:01发车 | 到达昭通站14:25 | 07:20 |
K9517 | 昭通站12:16出发 | 第5站15:27发车 | 到达贵阳站18:54 | 06:38 |
K9551 | 草海站10:26出发 | 第2站11:53发车 | 到达贵阳站15:42 | 05:16 |
K9553 | 贵阳站23:30出发 | 第2站03:54发车 | 到达草海站06:08 | 06:38 |
K9585 | 贵阳站11:15出发 | 第4站15:10发车 | 到达草海站16:28 | 05:13 |
K9587 | 草海站17:22出发 | 第2站19:03发车 | 到达贵阳站22:42 | 05:20 |
Z53 | 北京西站22:30出发 | 第14站06:35发车 | 到达昆明站10:16 | 35:46 |
Z54 | 昆明站07:00出发 | 第4站10:32发车 | 到达北京西站17:17 | 34:17 |
Z161 | 北京西站11:20出发 | 第12站18:55发车 | 到达昆明站22:32 | 35:12 |
Z162 | 昆明站20:01出发 | 第4站23:44发车 | 到达北京西站06:55 | 34:54 |
Z288 | 昆明站10:12出发 | 第4站13:50发车 | 到达宁波站15:32 | 29:20 |
Z290 | 宁波站21:14出发 | 第11站23:59发车 | 到达昆明站04:05 | 30:51 |
K1235 | 九江站16:35出发 | 第15站17:12发车 | 到达昆明站21:58 | 29:23 |
K9555 | 贵阳站09:40出发 | 第4站13:32发车 | 到达昭通站16:38 | 06:58 |
K9557 | 昭通站17:55出发 | 第3站21:08发车 | 到达贵阳站00:22 | 06:27 |
K494 | 连云港东站11:18出发 | 第23站00:32发车 | 到达昆明站05:06 | 41:48 |
K4195 | 昭通站08:56出发 | 第3站13:06发车 | 到达上海南站00:28 | 39:32 |
K4417 | 上海南站23:45出发 | 第15站08:46发车 | 到达昆明站14:32 | 38:47 |
K4418 | 昆明站23:55出发 | 第4站08:07发车 | 到达上海南站21:26 | 45:31 |
K4953 | 昭通站07:29出发 | 第3站10:55发车 | 到达上海南站23:53 | 40:24 |
K6005 | 贵阳站23:25出发 | 第2站04:32发车 | 到达草海站06:18 | 06:53 |
K6041 | 贵阳站23:48出发 | 第2站03:55发车 | 到达昭通站07:53 | 08:05 |
K6045 | 贵阳站22:41出发 | 第2站02:51发车 | 到达昭通站06:17 | 07:36 |
K843 | 草海站10:28出发 | 第2站11:53发车 | 到达广州站12:03 | 25:35 |
K9504 | 贵阳站12:41出发 | 第4站16:42发车 | 到达昭通站19:58 | 07:17 |
K9588 | 贵阳站11:15出发 | 第4站15:10发车 | 到达草海站16:28 | 05:13 |
K987 | 昆明站19:42出发 | 第4站00:52发车 | 到达西宁站22:14 | 26:32 |
K137 | 南通站18:33出发 | 第20站07:13发车 | 到达昆明站11:46 | 41:13 |
K135 | 昆明站18:28出发 | 第4站23:17发车 | 到达南通站11:19 | 40:51 |
K493 | 昆明站12:32出发 | 第4站17:02发车 | 到达连云港东站07:52 | 43:20 |
K985 | 西宁站20:40出发 | 第14站19:04发车 | 到达昆明站23:30 | 26:50 |
K9502 | 昭通站20:45出发 | 第3站00:27发车 | 到达贵阳站05:58 | 09:13 |
K9516 | 昭通站12:16出发 | 第5站15:27发车 | 到达贵阳站18:54 | 06:38 |
K9518 | 贵阳站07:02出发 | 第4站11:01发车 | 到达昭通站14:24 | 07:22 |
K9586 | 草海站17:21出发 | 第2站18:53发车 | 到达贵阳站22:42 | 05:21 |
Z287 | 宁波站21:14出发 | 第12站23:59发车 | 到达昆明站04:05 | 30:51 |
Z289 | 昆明站10:08出发 | 第4站13:43发车 | 到达宁波站15:32 | 29:24 |
Z325 | 长春站09:48出发 | 第20站06:42发车 | 到达昆明站10:23 | 48:35 |
Z327 | 昆明站20:26出发 | 第4站23:54发车 | 到达长春站22:18 | 49:52 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗