九江站高铁火车时刻表查询,2024年九江站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 00:20:44
编辑:好评好报网
九江站位于九江市濂溪区长虹大道236号,每天会有多趟列车从九江站发出,也会有多趟列车途经或到达九江站。近期统计到从九江站发出的列车有36个班次,终点站是九江站的列车有38个班次,途经九江站的列车有259个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从九江站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G1456 | 九江站07:40出发 | 到达杭州东站12:10 | 04:30 |
G1479 | 九江站15:17出发 | 到达长沙南站18:26 | 03:09 |
G1581 | 九江站08:57出发 | 到达无锡东站14:46 | 05:49 |
D6505 | 九江站09:34出发 | 到达福州站14:22 | 04:48 |
D772 | 九江站16:03出发 | 到达上海南站23:21 | 07:18 |
D6341 | 九江站06:51出发 | 到达南昌站08:01 | 01:10 |
D6525 | 九江站08:00出发 | 到达厦门站14:18 | 06:18 |
K115 | 九江站14:55出发 | 到达深圳站05:25 | 14:30 |
K87 | 九江站18:48出发 | 到达广州站07:30 | 12:42 |
K1019 | 九江站15:44出发 | 到达深圳东站05:30 | 13:46 |
K1187 | 九江站18:08出发 | 到达上海南站06:32 | 12:24 |
K1372 | 九江站22:00出发 | 到达上海南站09:47 | 11:47 |
K1669 | 九江站19:00出发 | 到达温州站07:50 | 12:50 |
K8725 | 九江站09:42出发 | 到达定南站20:15 | 10:33 |
D6345 | 九江站09:53出发 | 到达南昌站10:31 | 00:38 |
D6353 | 九江站17:41出发 | 到达南昌站18:35 | 00:54 |
G5061 | 九江站16:47出发 | 到达赣州西站19:56 | 03:09 |
D6349 | 九江站12:48出发 | 到达南昌站13:58 | 01:10 |
D6371 | 九江站20:42出发 | 到达南昌站21:48 | 01:06 |
K1235 | 九江站16:35出发 | 到达昆明站21:58 | 29:23 |
K1523 | 九江站13:51出发 | 到达南宁站10:57 | 21:06 |
K5841 | 九江站07:10出发 | 到达萍乡站13:09 | 05:59 |
C9611 | 九江站19:38出发 | 到达南昌西站20:33 | 00:55 |
G4643 | 九江站18:01出发 | 到达深圳北站23:16 | 05:15 |
G2765 | 九江站13:36出发 | 到达深圳北站18:53 | 05:17 |
G2769 | 九江站18:05出发 | 到达深圳北站23:09 | 05:04 |
G2763 | 九江站09:27出发 | 到达深圳北站14:54 | 05:27 |
G3079 | 九江站13:37出发 | 到达广州东站18:39 | 05:02 |
D172 | 九江站16:05出发 | 到达上海南站23:21 | 07:16 |
K86 | 九江站18:48出发 | 到达广州站07:33 | 12:45 |
G1449 | 九江站13:47出发 | 到达长沙南站16:37 | 02:50 |
G1453 | 九江站07:40出发 | 到达杭州东站12:10 | 04:30 |
K4337 | 九江站19:50出发 | 到达苏州站10:50 | 15:00 |
K5895 | 九江站11:27出发 | 到达萍乡站17:06 | 05:39 |
K1672 | 九江站19:00出发 | 到达温州站07:50 | 12:50 |
C9569 | 九江站20:13出发 | 到达南昌西站21:17 | 01:04 |
终点站是九江站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G1455 | 上海虹桥站17:43出发 | 到达九江站22:50 | 05:07 |
G1480 | 长沙南站11:56出发 | 到达九江站14:51 | 02:55 |
D6508 | 福州站14:43出发 | 到达九江站19:30 | 04:47 |
K116 | 深圳站17:28出发 | 到达九江站06:49 | 13:29 |
K85 | 广州站18:38出发 | 到达九江站07:45 | 13:07 |
K1020 | 深圳东站19:00出发 | 到达九江站08:28 | 13:28 |
K1185 | 上海南站10:22出发 | 到达九江站21:36 | 11:14 |
K1236 | 昆明站12:01出发 | 到达九江站16:50 | 28:49 |
K1371 | 上海南站11:01出发 | 到达九江站21:59 | 10:58 |
K1524 | 南宁站13:47出发 | 到达九江站10:51 | 21:04 |
K8726 | 定南站08:00出发 | 到达九江站17:58 | 09:58 |
D6344 | 南昌西站08:08出发 | 到达九江站09:13 | 01:05 |
D6352 | 南昌站15:45出发 | 到达九江站17:04 | 01:19 |
D6360 | 南昌站21:16出发 | 到达九江站22:34 | 01:18 |
D771 | 上海南站08:15出发 | 到达九江站15:33 | 07:18 |
K1670 | 温州站17:50出发 | 到达九江站06:45 | 12:55 |
D6348 | 南昌站11:14出发 | 到达九江站11:53 | 00:39 |
D6374 | 南昌西站07:53出发 | 到达九江站08:55 | 01:02 |
K5842 | 萍乡站13:52出发 | 到达九江站19:55 | 06:03 |
C9610 | 南昌西站18:05出发 | 到达九江站18:53 | 00:48 |
G2762 | 深圳北站07:46出发 | 到达九江站12:57 | 05:11 |
G2766 | 深圳北站12:09出发 | 到达九江站17:42 | 05:33 |
G2770 | 深圳站19:14出发 | 到达九江站23:55 | 04:41 |
D6346 | 南昌站20:54出发 | 到达九江站21:56 | 01:02 |
D9181 | 景德镇北站21:10出发 | 到达九江站22:43 | 01:33 |
D9598 | 南昌西站16:31出发 | 到达九江站17:41 | 01:10 |
G4178 | 深圳北站03:35出发 | 到达九江站08:37 | 05:02 |
G3062 | 广州东站07:30出发 | 到达九江站12:43 | 05:13 |
D171 | 上海南站08:15出发 | 到达九江站15:33 | 07:18 |
D6342 | 南昌站08:37出发 | 到达九江站09:42 | 01:05 |
G1454 | 上海虹桥站17:43出发 | 到达九江站22:50 | 05:07 |
G2776 | 深圳北站10:35出发 | 到达九江站16:06 | 05:31 |
K1188 | 上海南站10:22出发 | 到达九江站21:36 | 11:14 |
K5896 | 宜春站07:38出发 | 到达九江站12:27 | 04:49 |
K88 | 广州站18:33出发 | 到达九江站07:58 | 13:25 |
K1671 | 温州站17:50出发 | 到达九江站06:48 | 12:58 |
C9570 | 南昌西站18:45出发 | 到达九江站19:53 | 01:08 |
D9198 | 南昌西站12:33出发 | 到达九江站13:27 | 00:54 |
途经九江站的列车
班次 | 始发站 | 途经九江 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G868 | 苍南站08:42出发 | 第18站15:10发车 | 到达西安北站21:40 | 12:58 |
G1643 | 武汉站09:51出发 | 第2站11:12发车 | 到达福州南站15:41 | 05:50 |
G1647 | 武汉站14:27出发 | 第7站16:16发车 | 到达福州南站20:51 | 06:24 |
G1991 | 郑州东站07:45出发 | 第11站12:01发车 | 到达温州南站17:15 | 09:30 |
G1992 | 温州南站12:00出发 | 第14站17:36发车 | 到达郑州东站21:29 | 09:29 |
G2381 | 杭州西站16:47出发 | 第11站21:08发车 | 到达南昌西站22:10 | 05:23 |
G2382 | 南昌西站10:45出发 | 第3站11:45发车 | 到达杭州西站16:14 | 05:29 |
G2389 | 杭州西站07:43出发 | 第13站12:23发车 | 到达西安北站18:50 | 11:07 |
G2390 | 西安北站07:17出发 | 第17站14:34发车 | 到达杭州西站19:03 | 11:46 |
G5021 | 景德镇北站18:04出发 | 第5站19:34发车 | 到达赣州西站22:42 | 04:38 |
G5022 | 定南南站11:58出发 | 第10站16:06发车 | 到达景德镇北站17:30 | 05:32 |
D727 | 北京丰台站19:55出发 | 第5站06:49发车 | 到达深圳站17:32 | 21:37 |
D733 | 北京丰台站18:21出发 | 第6站05:27发车 | 到达井冈山站09:50 | 15:29 |
D735 | 北京丰台站19:49出发 | 第4站06:43发车 | 到达南昌站07:49 | 12:00 |
D737 | 北京丰台站20:01出发 | 第4站06:55发车 | 到达南昌站08:01 | 12:00 |
D738 | 南昌站19:39出发 | 第2站20:46发车 | 到达北京丰台站07:38 | 11:59 |
D739 | 北京丰台站18:27出发 | 第7站05:33发车 | 到达赣州站10:45 | 16:18 |
D740 | 赣州站15:12出发 | 第4站20:27发车 | 到达北京丰台站07:25 | 16:13 |
D745 | 北京丰台站16:10出发 | 第7站03:15发车 | 到达厦门北站10:06 | 17:56 |
D2175 | 武汉站08:11出发 | 第7站10:07发车 | 到达千岛湖站13:26 | 05:15 |
D3281 | 武汉站20:11出发 | 第6站21:54发车 | 到达景德镇北站22:59 | 02:48 |
D3398 | 汉口站09:17出发 | 第7站11:40发车 | 到达杭州东站15:56 | 06:39 |
D6251 | 景德镇北站08:16出发 | 第5站09:45发车 | 到达南昌站10:45 | 02:29 |
D6260 | 南昌站19:03出发 | 第4站20:16发车 | 到达景德镇北站21:40 | 02:37 |
D6266 | 南昌站09:10出发 | 第5站10:26发车 | 到达南昌站14:54 | 05:44 |
D6268 | 南昌站15:58出发 | 第9站20:19发车 | 到达南昌站21:34 | 05:36 |
D6378 | 武平站07:42出发 | 第3站08:37发车 | 到达龙岩站08:37 | 00:55 |
K105 | 北京西站23:31出发 | 第10站14:31发车 | 到达深圳东站04:40 | 29:09 |
K32 | 洛阳站13:01出发 | 第14站02:33发车 | 到达福州站14:04 | 25:03 |
K34 | 深圳站12:16出发 | 第9站01:20发车 | 到达苏州站12:53 | 24:37 |
K36 | 苏州站13:58出发 | 第8站01:54发车 | 到达深圳站14:52 | 24:54 |
K302 | 广州站13:02出发 | 第7站00:44发车 | 到达徐州站09:47 | 20:45 |
K70 | 青岛站06:00出发 | 第23站01:15发车 | 到达福州站09:30 | 27:30 |
K728 | 牡丹江站15:00出发 | 第34站08:10发车 | 到达广州站21:58 | 54:58 |
K92 | 深圳东站17:49出发 | 第8站07:14发车 | 到达南通站21:23 | 27:34 |
K94 | 南通站11:56出发 | 第10站00:35发车 | 到达深圳东站13:58 | 26:02 |
K1220 | 宁波站13:52出发 | 第14站03:07发车 | 到达南昌站05:36 | 15:44 |
K132 | 兰州站13:51出发 | 第23站18:54发车 | 到达深圳东站07:52 | 42:01 |
K134 | 深圳东站10:42出发 | 第10站00:52发车 | 到达兰州站06:01 | 43:19 |
K136 | 南通站18:33出发 | 第8站05:20发车 | 到达昆明站11:41 | 41:08 |
K138 | 昆明站18:45出发 | 第19站23:04发车 | 到达南通站11:19 | 40:34 |
K1312 | 深圳东站17:09出发 | 第7站05:37发车 | 到达西宁站10:53 | 41:44 |
K1453 | 北京丰台站13:05出发 | 第14站04:51发车 | 到达赣州站11:21 | 22:16 |
K1620 | 深圳东站08:16出发 | 第15站22:27发车 | 到达天津站15:12 | 30:56 |
K2386 | 南宁站22:15出发 | 第16站19:34发车 | 到达长春站04:41 | 54:26 |
K2388 | 长春站11:45出发 | 第24站18:19发车 | 到达南宁站16:24 | 52:39 |
K242 | 西安站23:40出发 | 第14站18:13发车 | 到达厦门北站07:19 | 31:39 |
K244 | 厦门北站18:46出发 | 第7站07:03发车 | 到达西安站22:18 | 27:32 |
K255 | 合肥站17:52出发 | 第10站23:31发车 | 到达深圳西站14:14 | 20:22 |
K256 | 深圳西站16:01出发 | 第8站05:38发车 | 到达合肥站10:30 | 18:29 |
K422 | 宁波站08:01出发 | 第11站17:06发车 | 到达成都西站18:13 | 34:12 |
K424 | 成都西站10:46出发 | 第20站12:36发车 | 到达宁波站22:29 | 35:43 |
K446 | 深圳东站09:00出发 | 第12站22:51发车 | 到达西安站13:18 | 28:18 |
K448 | 西安站23:30出发 | 第15站14:40发车 | 到达深圳东站05:00 | 29:30 |
K491 | 济南站11:06出发 | 第10站23:42发车 | 到达昆明站04:55 | 41:54 |
K492 | 昆明站12:30出发 | 第23站17:36发车 | 到达连云港东站07:52 | 43:22 |
K529 | 杭州站12:26出发 | 第8站19:54发车 | 到达成都东站16:48 | 28:22 |
K530 | 成都东站18:30出发 | 第9站14:46发车 | 到达杭州站22:13 | 27:43 |
K568 | 齐齐哈尔站19:03出发 | 第32站08:26发车 | 到达深圳东站21:30 | 50:27 |
K571 | 北京丰台站16:37出发 | 第19站09:36发车 | 到达厦门北站22:04 | 29:27 |
K572 | 厦门北站08:42出发 | 第11站21:48发车 | 到达北京丰台站14:38 | 29:56 |
K614 | 连云港东站17:36出发 | 第16站08:06发车 | 到达南昌站09:25 | 15:49 |
K675 | 广州白云站07:02出发 | 第9站20:22发车 | 到达徐州站09:25 | 26:23 |
K677 | 徐州站18:18出发 | 第8站06:01发车 | 到达广州白云站19:48 | 25:30 |
K729 | 广州站09:42出发 | 第10站22:57发车 | 到达大同站20:32 | 34:50 |
K731 | 大同站16:09出发 | 第22站14:17发车 | 到达广州站05:02 | 36:53 |
K742 | 郑州站12:40出发 | 第13站23:26发车 | 到达厦门北站12:01 | 23:21 |
K751 | 上海南站07:38出发 | 第11站17:42发车 | 到达信阳站23:35 | 15:57 |
K752 | 信阳站13:55出发 | 第7站19:37发车 | 到达上海南站05:17 | 15:22 |
K782 | 昆山站13:02出发 | 第11站02:21发车 | 到达萍乡站10:11 | 21:09 |
K784 | 萍乡站17:01出发 | 第9站22:32发车 | 到达昆山站11:59 | 18:58 |
K824 | 深圳东站17:26出发 | 第7站05:52发车 | 到达信阳站13:11 | 19:45 |
K876 | 贵阳站13:50出发 | 第14站12:13发车 | 到达烟台站08:44 | 42:54 |
K1029 | 合肥站11:00出发 | 第9站16:32发车 | 到达东莞东站06:00 | 19:00 |
K1030 | 东莞东站15:20出发 | 第10站03:50发车 | 到达合肥站09:23 | 18:03 |
K1127 | 上海南站17:58出发 | 第9站03:01发车 | 到达襄阳站12:30 | 18:32 |
K1128 | 襄阳站13:48出发 | 第10站21:42发车 | 到达上海南站07:09 | 17:21 |
K1136 | 青岛北站17:45出发 | 第18站12:03发车 | 到达南宁站09:58 | 40:13 |
K1191 | 南京站22:37出发 | 第3站08:35发车 | 到达湛江站05:28 | 30:51 |
K1192 | 湛江站12:32出发 | 第16站11:04发车 | 到达南京站18:37 | 30:05 |
K1282 | 深圳东站15:02出发 | 第9站04:32发车 | 到达济南站19:03 | 28:01 |
K1284 | 济南站10:24出发 | 第16站23:49发车 | 到达深圳东站13:20 | 26:56 |
K1328 | 苏州站15:28出发 | 第10站04:57发车 | 到达南昌站06:25 | 14:57 |
K1558 | 南宁站22:50出发 | 第16站17:07发车 | 到达上海站05:06 | 30:16 |
K1622 | 天津站22:16出发 | 第17站15:38发车 | 到达深圳东站05:42 | 31:26 |
T219 | 广州东站13:20出发 | 第6站01:07发车 | 到达合肥站06:30 | 17:10 |
T221 | 合肥站18:53出发 | 第7站00:03发车 | 到达广州白云站12:20 | 17:27 |
T152 | 广州站10:49出发 | 第8站23:45发车 | 到达南京站08:47 | 21:58 |
T155 | 广州东站15:28出发 | 第7站04:17发车 | 到达武昌站09:37 | 18:09 |
T396 | 青岛北站17:38出发 | 第14站09:11发车 | 到达深圳站21:04 | 27:26 |
T398 | 深圳站07:40出发 | 第9站19:28发车 | 到达青岛北站10:33 | 26:53 |
Z102 | 长春站15:43出发 | 第13站13:00发车 | 到达厦门北站22:32 | 30:49 |
Z104 | 厦门北站07:05出发 | 第5站16:03发车 | 到达长春站12:37 | 29:32 |
Z112 | 海口站17:08出发 | 第13站18:19发车 | 到达哈尔滨西站17:41 | 48:33 |
Z182 | 深圳东站09:46出发 | 第8站21:09发车 | 到达包头站20:05 | 34:19 |
Z184 | 临河站14:40出发 | 第15站15:58发车 | 到达深圳东站05:12 | 38:32 |
Z186 | 深圳东站20:10出发 | 第8站07:31发车 | 到达沈阳北站04:38 | 32:28 |
Z188 | 沈阳北站17:25出发 | 第20站15:57发车 | 到达深圳东站04:52 | 35:27 |
Z384 | 长春站16:53出发 | 第13站15:07发车 | 到达海口站16:20 | 47:27 |
Z386 | 海口站09:42出发 | 第10站12:29发车 | 到达长春站11:55 | 50:13 |
G870 | 西安北站06:58出发 | 第15站13:41发车 | 到达苍南站19:10 | 12:12 |
G1648 | 福州南站07:53出发 | 第12站12:30发车 | 到达武汉站14:06 | 06:13 |
D734 | 井冈山站17:43出发 | 第4站22:06发车 | 到达北京丰台站08:59 | 15:16 |
D736 | 南昌站19:25出发 | 第2站20:33发车 | 到达北京丰台站07:31 | 12:06 |
D2177 | 杭州西站14:45出发 | 第12站19:20发车 | 到达宜昌东站23:21 | 08:36 |
D3283 | 景德镇北站10:39出发 | 第5站12:07发车 | 到达武汉站13:40 | 03:01 |
D3397 | 杭州西站16:29出发 | 第10站20:49发车 | 到达武汉站22:29 | 06:00 |
D6254 | 南昌西站10:20出发 | 第3站11:19发车 | 到达景德镇北站12:36 | 02:16 |
D6255 | 景德镇北站13:12出发 | 第5站14:42发车 | 到达南昌西站15:40 | 02:28 |
D6256 | 南昌站12:06出发 | 第2站13:06发车 | 到达婺源站14:54 | 02:48 |
D6257 | 婺源站15:38出发 | 第5站17:30发车 | 到达南昌西站18:30 | 02:52 |
D6261 | 婺源站09:59出发 | 第3站11:36发车 | 到达南昌站12:51 | 02:52 |
D6262 | 南昌西站06:48出发 | 第4站07:56发车 | 到达婺源站09:31 | 02:43 |
D6263 | 婺源站17:43出发 | 第5站19:39发车 | 到达南昌站20:41 | 02:58 |
D6264 | 南昌站14:00出发 | 第3站15:05发车 | 到达婺源站17:00 | 03:00 |
K1218 | 南昌站19:51出发 | 第2站21:31发车 | 到达宁波站10:00 | 14:09 |
K1326 | 南昌站21:41出发 | 第2站23:10发车 | 到达苏州站10:36 | 12:55 |
K1454 | 赣州站11:50出发 | 第5站18:25发车 | 到达北京丰台站11:47 | 23:57 |
K30 | 福州站15:08出发 | 第8站03:30发车 | 到达洛阳站17:33 | 26:25 |
K612 | 南昌站15:23出发 | 第2站16:50发车 | 到达连云港东站07:21 | 15:58 |
K744 | 厦门北站19:40出发 | 第4站06:43发车 | 到达郑州站18:17 | 22:37 |
K1561 | 合肥站06:35出发 | 第8站12:14发车 | 到达南宁站13:46 | 31:11 |
K1562 | 南宁站21:40出发 | 第25站22:59发车 | 到达合肥站04:57 | 31:17 |
K161 | 徐州站19:33出发 | 第9站07:44发车 | 到达桂林北站06:02 | 34:29 |
K162 | 桂林北站08:37出发 | 第10站07:01发车 | 到达徐州站19:08 | 34:31 |
G1644 | 福州南站16:01出发 | 第10站20:25发车 | 到达武汉站21:51 | 05:50 |
D6252 | 南昌西站17:48出发 | 第4站18:53发车 | 到达景德镇北站20:18 | 02:30 |
D6253 | 景德镇北站20:43出发 | 第5站22:11发车 | 到达南昌西站23:18 | 02:35 |
D6258 | 南昌西站06:55出发 | 第4站08:02发车 | 到达景德镇北站09:15 | 02:20 |
D6259 | 景德镇北站18:47出发 | 第4站20:08发车 | 到达南昌站21:15 | 02:28 |
G4897 | 合肥南站15:19出发 | 第13站20:00发车 | 到达南昌西站20:24 | 05:05 |
G4898 | 南昌西站08:36出发 | 第5站09:46发车 | 到达合肥南站13:45 | 05:09 |
D9871 | 婺源站11:33出发 | 第5站13:26发车 | 到达南昌站14:35 | 03:02 |
D9872 | 南昌站07:54出发 | 第3站08:59发车 | 到达婺源站10:55 | 03:01 |
D9979 | 宁德站10:02出发 | 第4站11:52发车 | 到达福州站12:54 | 02:52 |
D9980 | 福州站06:36出发 | 第4站08:11发车 | 到达宁德站09:15 | 02:39 |
C5229 | 婺源站16:30出发 | 第3站18:10发车 | 到达南昌西站18:06 | 01:36 |
C5265 | 景德镇北站19:41出发 | 第5站21:19发车 | 到达南昌西站21:45 | 02:04 |
C8273 | 景德镇北站18:07出发 | 第2站19:15发车 | 到达南昌站19:11 | 01:04 |
C8274 | 南昌站15:12出发 | 第4站16:28发车 | 到达景德镇北站17:29 | 02:17 |
C8278 | 南昌站07:10出发 | 第4站08:18发车 | 到达婺源站09:36 | 02:26 |
C8279 | 婺源站10:24出发 | 第6站12:30发车 | 到达南昌站13:11 | 02:47 |
C9620 | 南昌站18:54出发 | 第4站20:08发车 | 到达景德镇北站20:44 | 01:50 |
K1556 | 上海站10:13出发 | 第14站22:29发车 | 到达南宁站15:35 | 29:22 |
T151 | 南京站13:55出发 | 第6站21:37发车 | 到达广州站10:46 | 20:51 |
C451 | 景德镇北站21:35出发 | 第3站23:03发车 | 到达南昌站00:08 | 02:33 |
G2764 | 深圳北站08:46出发 | 第14站14:13发车 | 到达景德镇北站15:38 | 06:52 |
G2767 | 景德镇北站16:00出发 | 第4站17:24发车 | 到达深圳北站22:44 | 06:44 |
K494 | 连云港东站11:18出发 | 第15站23:43发车 | 到达昆明站05:06 | 41:48 |
D9182 | 福州站14:43出发 | 第11站19:31发车 | 到达景德镇北站20:50 | 06:07 |
G9889 | 景德镇北站18:09出发 | 第4站19:28发车 | 到达南昌西站20:28 | 02:19 |
D2176 | 千岛湖站13:50出发 | 第8站17:13发车 | 到达武汉站18:50 | 05:00 |
Z385 | 长春站16:55出发 | 第13站15:02发车 | 到达海口站16:46 | 47:51 |
G2735 | 景德镇北站09:37出发 | 第5站11:05发车 | 到达深圳北站16:12 | 06:35 |
T222 | 广州白云站10:28出发 | 第9站00:20发车 | 到达合肥站05:36 | 19:08 |
D9605 | 福州南站18:05出发 | 第1站18:05发车 | 到达平潭站19:06 | 01:01 |
D9606 | 平潭站15:53出发 | 第4站17:11发车 | 到达福州站17:11 | 01:18 |
D9874 | 南昌西站06:57出发 | 第3站07:55发车 | 到达景德镇北站09:13 | 02:16 |
D2201 | 杭州西站07:23出发 | 第10站11:36发车 | 到达南昌东站12:53 | 05:30 |
D759 | 北京丰台站16:21出发 | 第7站03:24发车 | 到达福州站09:13 | 16:52 |
T153 | 广州站09:50出发 | 第8站23:45发车 | 到达南京站08:47 | 22:57 |
D2202 | 南昌东站16:10出发 | 第4站17:15发车 | 到达杭州西站21:55 | 05:45 |
D9187 | 福州南站20:43出发 | 第5站22:11发车 | 到达平潭站23:12 | 02:29 |
Z4045 | 武昌站12:43出发 | 第2站15:19发车 | 到达杭州站20:53 | 08:10 |
Z4047 | 杭州站08:05出发 | 第3站13:27发车 | 到达武昌站15:59 | 07:54 |
D9881 | 景德镇北站20:43出发 | 第5站22:11发车 | 到达南昌西站23:14 | 02:31 |
K1327 | 南昌站21:41出发 | 第2站23:10发车 | 到达苏州站10:36 | 12:55 |
K4792 | 西安站15:36出发 | 第10站07:40发车 | 到达福州站16:16 | 24:40 |
Z4181 | 包头站10:02出发 | 第20站15:58发车 | 到达深圳东站05:12 | 43:10 |
Z4182 | 深圳东站09:46出发 | 第8站21:09发车 | 到达包头站20:30 | 34:44 |
Z4183 | 深圳东站09:46出发 | 第8站21:09发车 | 到达包头站20:30 | 34:44 |
K1557 | 上海站10:13出发 | 第15站22:29发车 | 到达南宁站15:36 | 29:23 |
G3095 | 武汉站08:31出发 | 第5站10:14发车 | 到达厦门北站15:51 | 07:20 |
G3096 | 厦门北站16:23出发 | 第12站21:45发车 | 到达武汉站23:07 | 06:44 |
G869 | 苍南站08:42出发 | 第18站15:09发车 | 到达西安北站21:42 | 13:00 |
G1435 | 武汉站07:09出发 | 第3站08:38发车 | 到达杭州西站12:28 | 05:19 |
G1437 | 杭州西站13:03出发 | 第11站17:04发车 | 到达武汉站18:49 | 05:46 |
D133 | 北京丰台站18:21出发 | 第6站05:27发车 | 到达井冈山站09:50 | 15:29 |
D137 | 北京丰台站20:01出发 | 第4站06:55发车 | 到达南昌站08:01 | 12:00 |
D139 | 北京丰台站18:27出发 | 第7站05:33发车 | 到达赣州站10:45 | 16:18 |
D140 | 赣州站15:12出发 | 第4站20:27发车 | 到达北京丰台站07:25 | 16:13 |
D146 | 郑州站22:50出发 | 第5站06:28发车 | 到达深圳东站17:15 | 18:25 |
D59 | 北京丰台站16:21出发 | 第7站03:24发车 | 到达福州站09:13 | 16:52 |
K133 | 兰州站13:51出发 | 第23站18:54发车 | 到达深圳东站07:52 | 42:01 |
K301 | 徐州站09:09出发 | 第12站18:19发车 | 到达广州白云站07:58 | 22:49 |
K303 | 广州白云站10:23出发 | 第10站00:51发车 | 到达徐州站09:47 | 23:24 |
K4286 | 福州站11:33出发 | 第6站19:40发车 | 到达西安站14:23 | 26:50 |
K4288 | 西安站15:33出发 | 第17站07:35发车 | 到达福州站16:48 | 25:15 |
T227 | 广州站18:25出发 | 第7站06:42发车 | 到达牡丹江站20:09 | 49:44 |
Z396 | 南宁站08:18出发 | 第9站23:09发车 | 到达长春站22:25 | 38:07 |
K445 | 西安站23:30出发 | 第15站14:40发车 | 到达深圳东站05:00 | 29:30 |
G867 | 西安北站06:58出发 | 第15站13:41发车 | 到达苍南站19:10 | 12:12 |
K137 | 南通站18:33出发 | 第8站05:20发车 | 到达昆明站11:46 | 41:13 |
K678 | 广州白云站07:00出发 | 第8站20:22发车 | 到达徐州站09:25 | 26:25 |
T226 | 广州站18:25出发 | 第7站06:42发车 | 到达牡丹江站20:11 | 49:44 |
G3097 | 厦门北站16:23出发 | 第12站21:45发车 | 到达武汉站23:07 | 06:44 |
G3098 | 武汉站08:31出发 | 第5站10:14发车 | 到达厦门北站15:51 | 07:20 |
G1649 | 福州南站07:52出发 | 第13站12:31发车 | 到达武汉站14:10 | 06:18 |
G1650 | 武汉站14:33出发 | 第6站16:16发车 | 到达福州南站20:53 | 06:20 |
G1993 | 温州南站12:00出发 | 第14站17:36发车 | 到达郑州东站21:36 | 09:36 |
G1994 | 郑州东站07:39出发 | 第12站12:01发车 | 到达温州南站17:15 | 09:36 |
D147 | 郑州站22:50出发 | 第5站06:28发车 | 到达深圳东站17:15 | 18:25 |
D3282 | 景德镇北站10:39出发 | 第5站12:07发车 | 到达武汉站13:41 | 03:02 |
D6265 | 南昌站15:48出发 | 第10站20:19发车 | 到达南 昌站21:28 | 05:40 |
D6267 | 南昌站09:08出发 | 第5站10:23发车 | 到达南 昌站14:57 | 05:49 |
D3284 | 武汉站20:11出发 | 第6站21:54发车 | 到达景德镇北站22:59 | 02:48 |
K131 | 深圳东站10:29出发 | 第10站00:54发车 | 到达兰州站06:01 | 43:32 |
K135 | 昆明站18:28出发 | 第18站23:05发车 | 到达南通站11:19 | 40:51 |
K1125 | 襄阳站13:48出发 | 第10站21:42发车 | 到达上海南站07:09 | 17:21 |
K1126 | 上海南站17:58出发 | 第9站03:00发车 | 到达襄阳站12:30 | 18:32 |
K1137 | 青岛北站17:09出发 | 第18站12:03发车 | 到达南宁站09:58 | 40:49 |
K1217 | 宁波站13:52出发 | 第14站03:31发车 | 到达南昌站05:36 | 15:44 |
K1219 | 南昌站19:45出发 | 第2站21:29发车 | 到达宁波站10:00 | 14:15 |
K29 | 洛阳站13:00出发 | 第16站02:33发车 | 到达福州站14:05 | 25:05 |
K241 | 厦门北站19:38出发 | 第5站07:03发车 | 到达西安站22:19 | 26:41 |
K243 | 西安站23:40出发 | 第13站18:13发车 | 到达厦门北站07:21 | 31:41 |
K31 | 福州站15:07出发 | 第8站03:22发车 | 到达洛阳站17:33 | 26:26 |
K35 | 深圳站12:17出发 | 第8站01:24发车 | 到达苏州站12:53 | 24:36 |
K423 | 宁波站08:01出发 | 第10站17:06发车 | 到达成都西站18:08 | 34:07 |
K493 | 昆明站12:32出发 | 第21站17:32发车 | 到达连云港东站07:52 | 43:20 |
K4285 | 西安站15:33出发 | 第17站07:50发车 | 到达福州站16:48 | 25:15 |
K4287 | 福州站11:31出发 | 第5站19:41发车 | 到达西安站14:20 | 26:49 |
K532 | 杭州站12:26出发 | 第8站19:54发车 | 到达成都东站16:35 | 28:09 |
K611 | 连云港东站17:36出发 | 第16站08:05发车 | 到达南昌站09:24 | 15:48 |
K613 | 南昌站15:29出发 | 第2站16:56发车 | 到达连云港东站07:18 | 15:49 |
