南宁站高铁火车时刻表查询,2024年南宁站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 19:39:46
编辑:好评好报网
南宁站位于广西壮族自治区南宁市西乡塘区中华路82号,每天会有多趟列车从南宁站发出,也会有多趟列车途经或到达南宁站。近期统计到从南宁站发出的列车有52个班次,终点站是南宁站的列车有49个班次,途经南宁站的列车有265个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从南宁站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2340 | 南宁站06:10出发 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 |
D8202 | 南宁站07:32出发 | 到达桂林站10:01 | 02:29 |
D8204 | 南宁站08:30出发 | 到达桂林站11:20 | 02:50 |
D8305 | 南宁站07:30出发 | 到达北海站08:54 | 01:24 |
D3968 | 南宁站11:48出发 | 到达张家界西站22:09 | 10:21 |
K22 | 南宁站12:40出发 | 到达北京西站22:48 | 34:08 |
K142 | 南宁站18:12出发 | 到达成都西站12:16 | 18:04 |
K150 | 南宁站10:26出发 | 到达上海南站15:25 | 28:59 |
K2386 | 南宁站22:15出发 | 到达长春站04:41 | 54:26 |
K9303 | 南宁站08:14出发 | 到达靖西站11:45 | 03:31 |
K9305 | 南宁站12:55出发 | 到达靖西站16:27 | 03:32 |
K1138 | 南宁站12:25出发 | 到达青岛北站05:33 | 41:08 |
K1524 | 南宁站13:47出发 | 到达九江站10:51 | 21:04 |
K1558 | 南宁站22:50出发 | 到达上海站05:06 | 30:16 |
K1628 | 南宁站14:14出发 | 到达郑州站15:40 | 25:26 |
K9307 | 南宁站18:23出发 | 到达靖西站21:47 | 03:24 |
K9312 | 南宁站15:47出发 | 到达湛江站22:16 | 06:29 |
K9322 | 南宁站07:47出发 | 到达博白站12:20 | 04:33 |
K9331 | 南宁站18:05出发 | 到达凭祥站22:18 | 04:13 |
T26 | 南宁站14:56出发 | 到达上海南站15:05 | 24:09 |
T78 | 南宁站10:55出发 | 到达上海南站09:59 | 23:04 |
T82 | 南宁站09:50出发 | 到达上海南站13:32 | 27:42 |
T282 | 南宁站19:45出发 | 到达乌鲁木齐站05:03 | 57:18 |
T290 | 南宁站15:37出发 | 到达北京西站18:12 | 26:35 |
Z6 | 南宁站10:50出发 | 到达北京西站09:59 | 23:09 |
Z286 | 南宁站17:28出发 | 到达北京西站17:11 | 23:43 |
Z336 | 南宁站09:30出发 | 到达包头站22:17 | 36:47 |
D8258 | 南宁站09:22出发 | 到达柳州站10:45 | 01:23 |
K1562 | 南宁站21:40出发 | 到达合肥站04:57 | 31:17 |
K9333 | 南宁站11:02出发 | 到达扶绥站---- | 00:00 |
K9337 | 南宁站11:36出发 | 到达靖西站14:50 | 03:14 |
Z9761 | 南宁站16:04出发 | 到达北海站18:50 | 02:46 |
K316 | 南宁站11:21出发 | 到达西安站20:20 | 32:59 |
K4668 | 南宁站17:06出发 | 到达张家界站09:05 | 15:59 |
T582 | 南宁站22:32出发 | 到达宁波站05:03 | 30:31 |
K4628 | 南宁站15:01出发 | 到达郑州站15:55 | 24:54 |
D4780 | 南宁站10:20出发 | 到达绵阳站21:05 | 10:45 |
D8423 | 南宁站12:40出发 | 到达崇左南站13:33 | 00:53 |
D8427 | 南宁站18:01出发 | 到达崇左南站18:54 | 00:53 |
D9700 | 南宁站07:59出发 | 到达三江南站11:51 | 03:52 |
Z396 | 南宁站08:18出发 | 到达长春站22:25 | 38:07 |
G2337 | 南宁站06:10出发 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 |
K748 | 南宁站17:06出发 | 到达张家界站09:01 | 15:55 |
K143 | 南宁站18:12出发 | 到达成都西站12:32 | 18:20 |
K1135 | 南宁站12:25出发 | 到达青岛北站05:30 | 41:05 |
K4236 | 南宁站22:14出发 | 到达长沙站11:52 | 13:38 |
K9313 | 南宁站15:43出发 | 到达湛江站22:21 | 06:38 |
K9323 | 南宁站07:47出发 | 到达博白站12:23 | 04:36 |
K1555 | 南宁站22:50出发 | 到达上海站05:12 | 30:22 |
T583 | 南宁站22:32出发 | 到达宁波站05:03 | 30:31 |
T79 | 南宁站09:50出发 | 到达杭州站12:06 | 26:16 |
Z337 | 南宁站09:30出发 | 到达包头站22:18 | 36:48 |
终点站是南宁站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D8312 | 北海站07:28出发 | 到达南宁站08:44 | 01:16 |
D8318 | 北海站10:01出发 | 到达南宁站11:29 | 01:28 |
D8436 | 贵港站07:39出发 | 到达南宁站08:46 | 01:07 |
D9642 | 崇左南站10:50出发 | 到达南宁站11:42 | 00:52 |
K21 | 北京西站08:20出发 | 到达南宁站17:21 | 33:01 |
K144 | 成都西站14:01出发 | 到达南宁站09:05 | 19:04 |
K149 | 上海南站17:01出发 | 到达南宁站19:32 | 26:31 |
K2388 | 长春站11:45出发 | 到达南宁站16:24 | 52:39 |
K584 | 宁波站08:01出发 | 到达南宁站11:13 | 27:12 |
K9304 | 靖西站08:32出发 | 到达南宁站11:53 | 03:21 |
K9306 | 靖西站13:32出发 | 到达南宁站17:05 | 03:33 |
K1136 | 青岛北站17:45出发 | 到达南宁站09:58 | 40:13 |
K1627 | 郑州站16:32出发 | 到达南宁站18:27 | 25:55 |
K9308 | 靖西站18:02出发 | 到达南宁站21:29 | 03:27 |
K9314 | 湛江站08:00出发 | 到达南宁站14:52 | 06:52 |
K9324 | 博白站16:06出发 | 到达南宁站20:26 | 04:20 |
K9332 | 凭祥站06:05出发 | 到达南宁站10:06 | 04:01 |
T25 | 上海南站17:28出发 | 到达南宁站18:05 | 24:37 |
T77 | 上海南站11:20出发 | 到达南宁站08:12 | 20:52 |
T81 | 上海南站15:39出发 | 到达南宁站21:07 | 29:28 |
T284 | 乌鲁木齐站18:40出发 | 到达南宁站06:27 | 59:47 |
T289 | 北京西站21:50出发 | 到达南宁站00:05 | 26:15 |
Z5 | 北京西站16:05出发 | 到达南宁站14:44 | 22:39 |
Z285 | 北京西站21:37出发 | 到达南宁站20:45 | 23:08 |
Z338 | 包头站09:12出发 | 到达南宁站20:36 | 35:24 |
D8213 | 桂林站18:46出发 | 到达南宁站21:35 | 02:49 |
K1561 | 合肥站06:35出发 | 到达南宁站13:46 | 31:11 |
K1523 | 九江站13:51出发 | 到达南宁站10:57 | 21:06 |
K9334 | 扶绥站12:40出发 | 到达南宁站---- | 00:00 |
K9338 | 靖西站16:10出发 | 到达南宁站18:40 | 02:30 |
Z9762 | 北海站19:40出发 | 到达南宁站21:49 | 02:09 |
K1556 | 上海站10:13出发 | 到达南宁站15:35 | 29:22 |
K318 | 西安站19:39出发 | 到达南宁站05:20 | 33:41 |
K4235 | 杭州站14:36出发 | 到达南宁站00:04 | 33:28 |
T584 | 宁波站07:53出发 | 到达南宁站13:57 | 30:04 |
K4667 | 张家界站16:35出发 | 到达南宁站08:21 | 15:46 |
D8426 | 崇左南站16:48出发 | 到达南宁站17:40 | 00:52 |
K4687 | 张家界站16:50出发 | 到达南宁站08:18 | 15:28 |
D8326 | 北海站13:46出发 | 到达南宁站15:08 | 01:22 |
K1557 | 上海站10:13出发 | 到达南宁站15:36 | 29:23 |
K5902 | 靖西站11:08出发 | 到达南宁站14:41 | 03:33 |
K747 | 张家界站16:40出发 | 到达南宁站08:16 | 15:36 |
K141 | 成都西站13:41出发 | 到达南宁站09:28 | 19:47 |
K1137 | 青岛北站17:09出发 | 到达南宁站09:58 | 40:49 |
K9311 | 湛江站08:00出发 | 到达南宁站14:51 | 06:51 |
K9321 | 博白站16:06出发 | 到达南宁站20:26 | 04:20 |
T581 | 宁波站07:53出发 | 到达南宁站13:42 | 29:49 |
T80 | 杭州站16:53出发 | 到达南宁站21:10 | 28:17 |
Z335 | 包头站09:11出发 | 到达南宁站20:36 | 35:25 |
途经南宁站的列车
班次 | 始发站 | 途经南宁 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G530 | 北海站10:00出发 | 第2站11:31发车 | 到达北京西站22:47 | 12:47 |
G540 | 北海站14:51出发 | 第4站16:31发车 | 到达长沙南站22:47 | 07:56 |
G2958 | 百色站12:38出发 | 第2站13:58发车 | 到达深圳北站17:38 | 05:00 |
D3704 | 崇左南站09:36出发 | 第4站10:32发车 | 到达广州南站14:01 | 04:25 |
D3802 | 广州南站06:50出发 | 第10站10:42发车 | 到达大理站17:27 | 10:37 |
D3804 | 昆明南站07:15出发 | 第10站11:50发车 | 到达广州南站15:28 | 08:13 |
D3810 | 广州南站07:48出发 | 第8站11:28发车 | 到达大理站18:44 | 10:56 |
D3812 | 昆明南站08:55出发 | 第8站13:20发车 | 到达珠海站18:21 | 09:26 |
D3814 | 广州南站08:37出发 | 第6站12:06发车 | 到达大理站19:12 | 10:35 |
D3816 | 昆明南站09:05出发 | 第9站13:37发车 | 到达广州南站17:21 | 08:16 |
D3818 | 广州南站08:50出发 | 第9站12:34发车 | 到达大理站20:13 | 11:23 |
D3820 | 昆明南站09:59出发 | 第8站14:19发车 | 到达广州南站18:50 | 08:51 |
D3822 | 广州南站09:30出发 | 第9站13:12发车 | 到达昆明南站17:44 | 08:14 |
D3901 | 南宁东站08:25出发 | 第2站08:41发车 | 到达昆明南站13:15 | 04:50 |
D3903 | 桂林北站07:18出发 | 第8站10:20发车 | 到达昆明南站14:38 | 07:20 |
D3904 | 昆明南站09:53出发 | 第7站14:10发车 | 到达桂林北站16:54 | 07:01 |
D3905 | 桂林北站09:55出发 | 第8站13:04发车 | 到达昆明南站17:26 | 07:31 |
D3906 | 昆明南站14:46出发 | 第7站19:03发车 | 到达桂林北站21:44 | 06:58 |
D3908 | 昆明南站16:55出发 | 第8站21:14发车 | 到达南宁东站21:25 | 04:30 |
D3910 | 昆明南站17:50出发 | 第5站21:51发车 | 到达南宁东站22:02 | 04:12 |
D3922 | 北海站07:51出发 | 第5站09:24发车 | 到达昆明南站14:10 | 06:19 |
D3924 | 昆明南站07:50出发 | 第9站12:20发车 | 到达北海站13:42 | 05:52 |
D3926 | 北海站14:36出发 | 第2站15:47发车 | 到达昆明南站20:36 | 06:00 |
D8255 | 柳州站17:22出发 | 第5站19:01发车 | 到达百色站20:39 | 03:17 |
D8402 | 北海站09:00出发 | 第4站10:36发车 | 到达柳州站13:26 | 04:26 |
D8406 | 北海站10:33出发 | 第4站12:20发车 | 到达柳州站13:49 | 03:16 |
D8408 | 北海站11:45出发 | 第4站13:33发车 | 到达桂林北站16:10 | 04:25 |
D8410 | 北海站16:37出发 | 第4站18:20发车 | 到达桂林北站21:10 | 04:33 |
D8412 | 北海站17:03出发 | 第4站18:58发车 | 到达桂林北站21:50 | 04:47 |
D1798 | 北海站12:18出发 | 第4站13:53发车 | 到达重庆西站21:49 | 09:31 |
D3568 | 北海站13:33出发 | 第4站15:22发车 | 到达重庆西站23:15 | 09:42 |
D3570 | 北海站15:08出发 | 第3站16:49发车 | 到达贵阳北站22:18 | 07:10 |
D3782 | 广州南站09:46出发 | 第9站13:29发车 | 到达百色站14:53 | 05:07 |
D3784 | 百色站07:50出发 | 第6站09:44发车 | 到达广州南站13:28 | 05:38 |
D3786 | 广州南站13:49出发 | 第8站17:19发车 | 到达百色站18:35 | 04:46 |
D3788 | 百色站08:09出发 | 第5站10:05发车 | 到达广州南站13:33 | 05:24 |
D3790 | 广州南站15:01出发 | 第10站18:48发车 | 到达百色站20:30 | 05:29 |
D3796 | 百色站15:13出发 | 第3站16:39发车 | 到达广州南站20:26 | 05:13 |
D3806 | 广州南站07:26出发 | 第8站11:06发车 | 到达昆明南站15:19 | 07:53 |
D3824 | 昆明南站10:23出发 | 第7站14:37发车 | 到达广州南站18:30 | 08:07 |
D3826 | 广州南站09:54出发 | 第10站13:44发车 | 到达昆明南站18:04 | 08:10 |
D3828 | 昆明南站10:43出发 | 第6站14:53发车 | 到达广州南站18:50 | 08:07 |
D3830 | 广州南站10:37出发 | 第7站14:06发车 | 到达昆明南站18:30 | 07:53 |
D3832 | 昆明南站10:54出发 | 第10站15:38发车 | 到达广州南站19:24 | 08:30 |
D3838 | 广州南站11:02出发 | 第8站14:48发车 | 到达昆明南站19:05 | 08:03 |
D3840 | 昆明南站11:53出发 | 第9站16:26发车 | 到达广州南站20:04 | 08:11 |
D3842 | 珠海站10:25出发 | 第12站15:19发车 | 到达昆明南站19:48 | 09:23 |
D3844 | 大理站10:15出发 | 第14站17:27发车 | 到达广州南站21:10 | 10:55 |
D3846 | 广州南站11:46出发 | 第10站15:36发车 | 到达昆明南站20:22 | 08:36 |
D3848 | 大理站10:54出发 | 第12站17:48发车 | 到达广州南站21:38 | 10:44 |
D3850 | 江门站11:53出发 | 第10站16:10发车 | 到达昆明南站20:56 | 09:03 |
D3852 | 大理站11:25出发 | 第10站18:03发车 | 到达广州南站21:58 | 10:33 |
D3856 | 大理站11:47出发 | 第12站18:43发车 | 到达广州南站22:26 | 10:39 |
D3858 | 广州南站13:55出发 | 第12站17:56发车 | 到达昆明南站22:21 | 08:26 |
D3860 | 昆明南站15:48出发 | 第7站20:04发车 | 到达广州南站23:19 | 07:31 |
D3862 | 广州南站15:51出发 | 第8站19:24发车 | 到达昆明南站23:28 | 07:37 |
D3933 | 南宁东站07:13出发 | 第2站07:28发车 | 到达大理站13:54 | 06:41 |
D3934 | 大理站08:40出发 | 第15站16:10发车 | 到达衡阳东站21:31 | 12:51 |
D3937 | 柳州站06:30出发 | 第4站07:59发车 | 到达大理站15:04 | 08:34 |
D3938 | 大理站09:40出发 | 第14站16:53发车 | 到达北海站18:14 | 08:34 |
D3941 | 桂林北站06:58出发 | 第6站09:45发车 | 到达丽江站18:27 | 11:29 |
D3942 | 丽江站11:08出发 | 第8站19:08发车 | 到达桂林北站22:03 | 10:55 |
D3944 | 北海站09:17出发 | 第2站10:26发车 | 到达大理站17:20 | 08:03 |
D3946 | 大理站11:08出发 | 第11站17:53发车 | 到达桂林北站20:48 | 09:40 |
D3949 | 桂林北站08:32出发 | 第6站11:23发车 | 到达大理站18:17 | 09:45 |
D3950 | 大理站12:07出发 | 第10站18:48发车 | 到达北海站20:09 | 08:02 |
D3953 | 桂林北站09:00出发 | 第8站12:01发车 | 到达大理站18:54 | 09:54 |
D3954 | 大理站12:55出发 | 第8站19:20发车 | 到达桂林北站22:15 | 09:20 |
D3956 | 北海站11:14出发 | 第5站12:41发车 | 到达大理站20:17 | 09:03 |
D3958 | 大理站14:16出发 | 第10站21:01发车 | 到达柳州站22:24 | 08:08 |
D3961 | 衡阳东站06:54出发 | 第11站12:22发车 | 到达大理站19:49 | 12:55 |
D3962 | 大理站15:26出发 | 第11站22:13发车 | 到达南宁东站22:24 | 06:58 |
D8362 | 百色站18:54出发 | 第3站20:21发车 | 到达南宁东站20:32 | 01:38 |
D8363 | 南宁东站17:22出发 | 第2站17:37发车 | 到达百色站18:59 | 01:37 |
D8364 | 百色站19:42出发 | 第4站21:14发车 | 到达南宁东站21:25 | 01:43 |
D8368 | 北海站12:08出发 | 第4站13:32发车 | 到达崇左南站14:25 | 02:17 |
D8394 | 陆川站11:52出发 | 第6站14:32发车 | 到达崇左南站16:15 | 04:23 |
D8398 | 百色站16:43出发 | 第6站18:35发车 | 到达陆川站21:14 | 04:31 |
D8414 | 北海站17:38出发 | 第4站19:18发车 | 到达柳州站20:43 | 03:05 |
D8454 | 防城港北站18:08出发 | 第2站19:28发车 | 到达桂林北站22:23 | 04:15 |
D8461 | 桂林北站08:45出发 | 第7站11:39发车 | 到达百色站13:16 | 04:31 |
D8464 | 百色站13:43出发 | 第6站15:29发车 | 到达桂林站18:22 | 04:39 |
D8466 | 崇左南站14:36出发 | 第4站15:32发车 | 到达桂林北站18:18 | 03:42 |
D8494 | 北海站12:46出发 | 第4站14:30发车 | 到达三江南站18:10 | 05:24 |
D9645 | 南宁东站15:02出发 | 第2站15:16发车 | 到达崇左南站16:08 | 01:06 |
D9654 | 南宁东站08:09出发 | 第4站09:48发车 | 到达河池西站09:59 | 01:50 |
K1206 | 昆明站07:58出发 | 第10站21:45发车 | 到达深圳东站13:29 | 29:31 |
K1208 | 深圳东站14:29出发 | 第8站06:14发车 | 到达昆明站20:51 | 30:22 |
K230 | 厦门北站17:26出发 | 第16站19:56发车 | 到达昆明站09:49 | 40:23 |
K232 | 昆明站16:38出发 | 第8站07:00发车 | 到达厦门北站08:51 | 40:13 |
T381 | 上海南站16:49出发 | 第15站18:15发车 | 到达昆明站08:07 | 39:18 |
T382 | 昆明站20:44出发 | 第7站09:12发车 | 到达上海南站11:27 | 38:43 |
D8361 | 南宁东站07:28出发 | 第2站07:43发车 | 到达百色站09:07 | 01:39 |
D8366 | 百色站11:18出发 | 第4站12:53发车 | 到达北海站14:17 | 02:59 |
D8369 | 南宁东站08:40出发 | 第2站08:55发车 | 到达百色站10:37 | 01:57 |
D8374 | 北海站14:41出发 | 第3站15:59发车 | 到达崇左南站16:52 | 02:11 |
D8418 | 北海站19:37出发 | 第4站21:37发车 | 到达柳州站22:34 | 02:57 |
D8456 | 防城港北站11:42出发 | 第2站13:07发车 | 到达柳州站14:29 | 02:47 |
D9641 | 南宁东站08:44出发 | 第2站08:58发车 | 到达崇左南站09:51 | 01:07 |
D3734 | 广州南站14:22出发 | 第9站18:10发车 | 到达崇左南站19:03 | 04:41 |
D3792 | 百色站09:23出发 | 第5站11:06发车 | 到达广州南站14:39 | 05:16 |
D3867 | 广州站16:12出发 | 第5站19:32发车 | 到达昆明南站20:44 | 04:32 |
D3868 | 昆明南站06:13出发 | 第6站10:19发车 | 到达广州站14:08 | 07:55 |
D3928 | 昆明南站15:05出发 | 第10站19:48发车 | 到达北海站21:10 | 06:05 |
K161 | 徐州站19:33出发 | 第22站06:02发车 | 到达桂林北站06:02 | 34:29 |
K162 | 桂林北站08:37出发 | 第1站08:37发车 | 到达徐州站19:08 | 34:31 |
D9632 | 北海站12:33出发 | 第4站14:30发车 | 到达桂林北站17:21 | 04:48 |
D9644 | 崇左南站13:19出发 | 第4站14:15发车 | 到达南宁东站14:26 | 01:07 |
D9665 | 桂林北站06:32出发 | 第2站06:46发车 | 到达南宁东站07:39 | 01:07 |
D9666 | 南宁东站21:03出发 | 第4站21:58发车 | 到达桂林站22:09 | 01:06 |
D9670 | 防城港北站17:19出发 | 第2站18:50发车 | 到达兴安北站21:40 | 04:21 |
D9676 | 百色站21:38出发 | 第2站22:55发车 | 到达南宁东站23:06 | 01:28 |
D9693 | 崇左南站08:01出发 | 第4站08:57发车 | 到达玉林站10:56 | 02:55 |
D9696 | 玉林站17:28出发 | 第6站19:48发车 | 到达崇左南站20:41 | 03:13 |
D8465 | 南宁东站10:46出发 | 第2站11:01发车 | 到达百色站12:33 | 01:47 |
D9650 | 崇左南站17:23出发 | 第4站18:19发车 | 到达南宁东站18:30 | 01:07 |
D8470 | 百色站19:10出发 | 第5站20:53发车 | 到达桂林站21:04 | 01:54 |
D3834 | 广州南站10:46出发 | 第7站14:22发车 | 到达昆明南站18:42 | 07:56 |
D3836 | 昆明南站11:25出发 | 第11站16:00发车 | 到达广州南站19:44 | 08:19 |
K4231 | 东莞东站06:25出发 | 第8站20:16发车 | 到达昆明站09:23 | 26:58 |
K4586 | 昆明站15:02出发 | 第6站05:33发车 | 到达广州站23:56 | 32:54 |
K4588 | 广州站09:39出发 | 第3站18:42发车 | 到达昆明站09:37 | 32:19 |
D3783 | 广州南站09:40出发 | 第8站13:23发车 | 到达百色站14:54 | 05:14 |
D3927 | 北海站14:33出发 | 第3站15:48发车 | 到达昆明南站20:36 | 06:03 |
D3957 | 北海站10:45出发 | 第5站12:17发车 | 到达大理站19:22 | 08:37 |
K4232 | 昆明站16:37出发 | 第8站07:00发车 | 到达东莞东站21:24 | 28:47 |
D8404 | 北海站18:37出发 | 第3站20:19发车 | 到达桂林站22:54 | 04:17 |
D9692 | 崇左南站08:01出发 | 第4站08:57发车 | 到达玉林站10:56 | 02:55 |
D3819 | 广州南站08:42出发 | 第10站12:37发车 | 到达大理站19:23 | 10:41 |
D3902 | 昆明南站08:08出发 | 第8站12:36发车 | 到达桂林站15:13 | 07:05 |
D3907 | 桂林北站14:58出发 | 第6站17:51发车 | 到达昆明南站21:59 | 07:01 |
D3921 | 昆明南站07:50出发 | 第9站12:20发车 | 到达北海站13:43 | 05:53 |
D9638 | 北海站08:42出发 | 第6站10:26发车 | 到达桂林北站10:37 | 01:55 |
D3781 | 百色站07:52出发 | 第6站09:44发车 | 到达广州南站13:38 | 05:46 |
K4982 | 湛江站13:45出发 | 第9站20:36发车 | 到达昆明站09:38 | 19:53 |
K4984 | 昆明站10:40出发 | 第9站23:52发车 | 到达湛江站05:22 | 18:42 |
D9664 | 南宁东站13:26出发 | 第4站15:27发车 | 到达桂林站18:08 | 04:42 |
G4362 | 深圳北站16:14出发 | 第6站20:07发车 | 到达百色站21:20 | 05:06 |
G4364 | 百色站07:00出发 | 第2站08:17发车 | 到达深圳北站12:04 | 05:04 |
D8367 | 百色站11:18出发 | 第4站12:53发车 | 到达北海站14:17 | 02:59 |
D8372 | 北海站13:42出发 | 第4站15:17发车 | 到达百色站17:01 | 03:19 |
D8453 | 桂林北站08:38出发 | 第6站11:28发车 | 到达崇左南站12:20 | 03:42 |
D8458 | 百色站17:41出发 | 第4站19:15发车 | 到达南宁东站19:26 | 01:45 |
D8468 | 百色站17:15出发 | 第4站18:54发车 | 到达南宁东站19:05 | 01:50 |
D8471 | 南宁东站07:55出发 | 第2站08:09发车 | 到达崇左南站09:00 | 01:05 |
D8472 | 崇左南站11:55出发 | 第4站12:51发车 | 到达桂林北站15:42 | 03:47 |
D8473 | 南宁东站08:44出发 | 第2站08:58发车 | 到达崇左南站09:51 | 01:07 |
D8474 | 崇左南站12:52出发 | 第4站13:47发车 | 到达南宁东站13:58 | 01:06 |
D8475 | 南宁东站09:56出发 | 第2站10:10发车 | 到达崇左南站11:03 | 01:07 |
D8476 | 崇左南站18:44出发 | 第4站19:40发车 | 到达南宁东站19:51 | 01:07 |
D8477 | 南宁东站16:11出发 | 第2站16:26发车 | 到达崇左南站17:18 | 01:07 |
D8479 | 桂林北站16:00出发 | 第7站19:00发车 | 到达崇左南站19:52 | 03:52 |
D8480 | 崇左南站20:32出发 | 第4站21:30发车 | 到达南宁东站21:41 | 01:09 |
D8481 | 南宁东站14:27出发 | 第2站14:41发车 | 到达吴圩机场站14:57 | 00:30 |
D8482 | 吴圩机场站15:21出发 | 第2站15:41发车 | 到达南宁东站15:52 | 00:31 |
D9637 | 桂林北站21:27出发 | 第2站21:42发车 | 到达南宁东站22:55 | 01:28 |
D9658 | 南宁东站15:32出发 | 第3站17:10发车 | 到达河池西站20:03 | 04:31 |
D3575 | 重庆西站06:49出发 | 第16站15:00发车 | 到达百色站16:51 | 10:02 |
D3576 | 百色站12:56出发 | 第3站14:24发车 | 到达重庆西站22:17 | 09:21 |
D3702 | 佛山西站08:09出发 | 第9站11:57发车 | 到达崇左南站12:50 | 04:41 |
D3716 | 崇左南站14:14出发 | 第4站15:10发车 | 到达佛山西站18:41 | 04:27 |
D3785 | 百色站08:12出发 | 第4站10:03发车 | 到达广州南站13:50 | 05:38 |
D3808 | 昆明南站07:38出发 | 第10站12:14发车 | 到达广州南站15:45 | 08:07 |
D3854 | 广州南站12:42出发 | 第10站16:33发车 | 到达昆明南站21:28 | 08:46 |
D3866 | 广州站15:52出发 | 第6站19:32发车 | 到达昆明南站23:18 | 07:26 |
D3925 | 昆明南站15:03出发 | 第10站19:48发车 | 到达北海站21:06 | 06:03 |
D4121 | 南宁东站09:04出发 | 第2站09:19发车 | 到达红河站14:20 | 05:16 |
D4122 | 红河站14:55出发 | 第12站20:04发车 | 到达南宁东站20:15 | 05:20 |
D8478 | 崇左南站19:47出发 | 第4站20:43发车 | 到达南宁东站20:54 | 01:07 |
D9659 | 南宁东站14:57出发 | 第2站15:12发车 | 到达防城港北站16:51 | 01:54 |
D3701 | 崇左南站09:36出发 | 第4站10:32发车 | 到达广州南站14:07 | 04:31 |
D3923 | 北海站07:56出发 | 第5站09:24发车 | 到达昆明南站14:12 | 06:16 |
D8373 | 北海站13:42出发 | 第4站15:17发车 | 到达百色站17:01 | 03:19 |
D8419 | 南宁东站07:30出发 | 第2站07:44发车 | 到达崇左南站08:37 | 01:07 |
D8420 | 东兴市站09:03出发 | 第4站09:55发车 | 到达柳州站09:55 | 00:52 |
D8421 | 桂林北站10:10出发 | 第1站10:10发车 | 到达百色站11:03 | 00:53 |
D8422 | 百色站11:30出发 | 第4站12:22发车 | 到达三江南站12:22 | 00:52 |
D8424 | 北海站13:55出发 | 第4站14:51发车 | 到达南宁东站15:02 | 01:07 |
D8425 | 南宁东站15:22出发 | 第2站15:37发车 | 到达崇左南站16:30 | 01:08 |
D8428 | 崇左南站19:33出发 | 第4站20:29发车 | 到达南宁东站20:40 | 01:07 |
K231 | 东莞东站07:00出发 | 第12站22:14发车 | 到达昆明站10:56 | 27:56 |
C8666 | 贺州站17:54出发 | 第5站21:31发车 | 到达百色站22:47 | 04:53 |
C8668 | 百色站08:23出发 | 第2站09:43发车 | 到达贺州站13:27 | 05:04 |
C8672 | 北海站19:13出发 | 第2站20:38发车 | 到达桂林站23:02 | 03:49 |
G2956 | 深圳北站06:59出发 | 第7站10:56发车 | 到达百色站12:12 | 05:13 |
D9672 | 东兴市站15:32出发 | 第3站17:10发车 | 到达南宁东站20:03 | 04:31 |
C8681 | 桂林北站08:00出发 | 第5站10:37发车 | 到达百色站11:52 | 03:52 |
C8682 | 百色站19:05出发 | 第2站20:24发车 | 到达桂林北站22:59 | 03:54 |
C8686 | 百色站12:10出发 | 第2站13:28发车 | 到达梧州南站15:16 | 03:06 |
C8688 | 梧州南站15:43出发 | 第4站17:32发车 | 到达百色站18:47 | 03:04 |
D3853 | 大理站11:47出发 | 第12站18:43发车 | 到达广州南站22:26 | 10:39 |
D3837 | 昆明南站11:55出发 | 第9站16:26发车 | 到达广州南站20:11 | 08:16 |
C8667 | 贺州站18:07出发 | 第5站21:57发车 | 到达百色站23:13 | 05:06 |
D1725 | 成都东站13:25出发 | 第18站21:20发车 | 到达百色站22:36 | 09:11 |
D1726 | 百色站06:58出发 | 第2站08:21发车 | 到达成都东站15:42 | 08:44 |
D1734 | 百色站16:06出发 | 第4站17:38发车 | 到达六盘水站22:18 | 06:12 |
D1736 | 六盘水站08:43出发 | 第13站13:58发车 | 到达百色站15:41 | 06:58 |
D8292 | 北海站08:56出发 | 第4站10:37发车 | 到达桂林站13:32 | 04:36 |
D8392 | 崇左南站08:01出发 | 第4站08:57发车 | 到达玉林站10:56 | 02:55 |
D8396 | 陆川站11:52出发 | 第6站14:32发车 | 到达百色站16:15 | 04:23 |
C8677 | 柳州站19:01出发 | 第2站20:14发车 | 到达崇左南站21:01 | 02:00 |
C8678 | 崇左南站10:01出发 | 第2站10:44发车 | 到达柳州站12:02 | 02:01 |
C8684 | 北海站12:47出发 | 第2站14:04发车 | 到达贺州站17:12 | 04:25 |
D3851 | 广州南站12:32出发 | 第8站16:12发车 | 到达昆明南站20:57 | 08:25 |
D3947 | 大理站12:07出发 | 第10站18:48发车 | 到达北海站20:10 | 08:03 |
K4850 | 靖西站13:32出发 | 第4站17:23发车 | 到达深圳东站09:08 | 19:36 |
K4852 | 深圳东站13:56出发 | 第11站06:40发车 | 到达靖西站10:13 | 20:17 |
K5904 | 兴义站16:50出发 | 第3站23:43发车 | 到达湛江站06:17 | 13:27 |
K5906 | 湛江站22:50出发 | 第4站05:58发车 | 到达兴义站12:55 | 14:05 |
G2955 | 百色站12:39出发 | 第2站13:58发车 | 到达深圳北站17:36 | 04:57 |
