柳州站高铁火车时刻表查询,2025年柳州站列车时刻表查询最新
时间:2025-01-23 08:12:11
编辑:好评好报网
柳州站位于广西壮族自治区柳州市柳南区南站路6号,车站联系方式:(0772)3922222,每天会有多趟列车从柳州站发出,也会有多趟列车途经或到达柳州站。近期统计到从柳州站发出的列车有50个班次,终点站是柳州站的列车有42个班次,途经柳州站的列车有278个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从柳州站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2910 | 柳州站08:10出发 | 到达深圳北站12:30 | 04:20 |
D8253 | 柳州站08:22出发 | 到达北海站11:11 | 02:49 |
D8255 | 柳州站17:22出发 | 到达百色站20:39 | 03:17 |
D8257 | 柳州站11:11出发 | 到达南宁东站12:20 | 01:09 |
D8409 | 柳州站16:56出发 | 到达北海站19:24 | 02:28 |
D1796 | 柳州站14:03出发 | 到达成都南站21:07 | 07:04 |
D1874 | 柳州站07:55出发 | 到达广州南站11:51 | 03:56 |
D1878 | 柳州站12:17出发 | 到达广州南站17:00 | 04:43 |
D2946 | 柳州站12:50出发 | 到达广州南站17:45 | 04:55 |
D2950 | 柳州站15:50出发 | 到达广州南站20:05 | 04:15 |
D2954 | 柳州站07:52出发 | 到达广州南站12:30 | 04:38 |
D2958 | 柳州站12:21出发 | 到达广州南站17:18 | 04:57 |
D2994 | 柳州站11:56出发 | 到达广州南站16:02 | 04:06 |
D3751 | 柳州站08:00出发 | 到达广州南站11:59 | 03:59 |
D3753 | 柳州站08:55出发 | 到达广州南站12:17 | 03:22 |
D3755 | 柳州站12:35出发 | 到达广州南站16:31 | 03:56 |
D3757 | 柳州站13:42出发 | 到达广州南站17:31 | 03:49 |
D3759 | 柳州站15:06出发 | 到达广州南站18:40 | 03:34 |
D3761 | 柳州站17:08出发 | 到达广州南站20:55 | 03:47 |
D3763 | 柳州站17:40出发 | 到达广州南站21:36 | 03:56 |
D3937 | 柳州站06:30出发 | 到达大理站15:04 | 08:34 |
D3970 | 柳州站07:54出发 | 到达怀化南站13:42 | 05:48 |
T8726 | 柳州站11:55出发 | 到达融安站14:29 | 02:34 |
D8216 | 柳州站12:27出发 | 到达桂林北站14:05 | 01:38 |
D8259 | 柳州站14:47出发 | 到达南宁东站16:02 | 01:15 |
D8455 | 柳州站08:05出发 | 到达东兴市站10:31 | 02:26 |
D2938 | 柳州站07:00出发 | 到达广州南站11:12 | 04:12 |
D4947 | 柳州站22:48出发 | 到达广州南站02:09 | 03:21 |
G2898 | 柳州站17:56出发 | 到达深圳北站22:55 | 04:59 |
G2907 | 柳州站08:03出发 | 到达深圳北站12:31 | 04:28 |
D2951 | 柳州站08:12出发 | 到达广州南站12:51 | 04:39 |
D4908 | 柳州站12:21出发 | 到达珠海站17:47 | 05:26 |
G2895 | 柳州站18:07出发 | 到达深圳北站22:25 | 04:18 |
D2935 | 柳州站07:08出发 | 到达广州南站11:07 | 03:59 |
D2947 | 柳州站16:06出发 | 到达广州南站19:49 | 03:43 |
G2954 | 柳州站14:21出发 | 到达广州南站17:37 | 03:16 |
D1884 | 柳州站12:49出发 | 到达广州南站17:07 | 04:18 |
C8677 | 柳州站19:01出发 | 到达崇左南站21:01 | 02:00 |
D4785 | 柳州站11:39出发 | 到达广州南站16:49 | 05:10 |
D8221 | 柳州站12:10出发 | 到达南宁东站13:26 | 01:16 |
D8223 | 柳州站16:32出发 | 到达南宁东站17:35 | 01:03 |
K9320 | 柳州站19:17出发 | 到达融安站21:17 | 02:00 |
K9326 | 柳州站11:56出发 | 到达融安站14:21 | 02:25 |
D4788 | 柳州站11:39出发 | 到达广州南站16:49 | 05:10 |
K9319 | 柳州站08:20出发 | 到达南丹站11:14 | 02:54 |
K9328 | 柳州站19:17出发 | 到达融安站21:17 | 02:00 |
G2951 | 柳州站14:21出发 | 到达广州南站17:37 | 03:16 |
G3741 | 柳州站09:17出发 | 到达潮汕站15:28 | 06:11 |
G3744 | 柳州站09:17出发 | 到达潮汕站15:28 | 06:11 |
D3936 | 柳州站06:28出发 | 到达大理站15:04 | 08:36 |
终点站是柳州站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2908 | 深圳北站12:58出发 | 到达柳州站17:08 | 04:10 |
D8402 | 北海站09:00出发 | 到达柳州站13:26 | 04:26 |
D8406 | 北海站10:33出发 | 到达柳州站13:49 | 03:16 |
D1791 | 成都东站09:00出发 | 到达柳州站16:31 | 07:31 |
D1872 | 广州南站07:16出发 | 到达柳州站11:26 | 04:10 |
D1882 | 广州南站17:32出发 | 到达柳州站21:58 | 04:26 |
D2936 | 广州南站17:13出发 | 到达柳州站21:21 | 04:08 |
D2944 | 广州南站07:13出发 | 到达柳州站11:50 | 04:37 |
D2948 | 广州南站11:36出发 | 到达柳州站15:42 | 04:06 |
D2952 | 广州南站12:49出发 | 到达柳州站17:09 | 04:20 |
D2956 | 广州南站17:39出发 | 到达柳州站22:24 | 04:45 |
D3752 | 广州南站08:00出发 | 到达柳州站11:57 | 03:57 |
D3754 | 广州南站09:20出发 | 到达柳州站13:08 | 03:48 |
D3756 | 广州南站11:22出发 | 到达柳州站14:41 | 03:19 |
D3758 | 广州南站12:37出发 | 到达柳州站16:37 | 04:00 |
D3760 | 广州南站13:00出发 | 到达柳州站17:06 | 04:06 |
D3764 | 广州南站17:01出发 | 到达柳州站20:54 | 03:53 |
D3958 | 大理站14:16出发 | 到达柳州站22:24 | 08:08 |
D8414 | 北海站17:38出发 | 到达柳州站20:43 | 03:05 |
D8462 | 南宁东站10:57出发 | 到达柳州站12:07 | 01:10 |
T8725 | 融安站08:30出发 | 到达柳州站11:09 | 02:39 |
D8258 | 南宁站09:22出发 | 到达柳州站10:45 | 01:23 |
D8418 | 北海站19:37出发 | 到达柳州站22:34 | 02:57 |
D8456 | 防城港北站11:42出发 | 到达柳州站14:29 | 02:47 |
D4948 | 广州南站03:35出发 | 到达柳州站07:04 | 03:29 |
D8215 | 桂林北站09:14出发 | 到达柳州站10:36 | 01:22 |
D3666 | 珠海站16:10出发 | 到达柳州站21:01 | 04:51 |
D2949 | 广州南站11:37出发 | 到达柳州站15:29 | 03:52 |
G2952 | 广州南站10:43出发 | 到达柳州站14:03 | 03:20 |
D1876 | 广州南站12:15出发 | 到达柳州站17:02 | 04:47 |
C8676 | 南宁东站17:20出发 | 到达柳州站18:23 | 01:03 |
C8678 | 崇左南站10:01出发 | 到达柳州站12:02 | 02:01 |
D4786 | 广州南站06:45出发 | 到达柳州站11:20 | 04:35 |
D8222 | 南宁东站10:15出发 | 到达柳州站11:30 | 01:15 |
D8224 | 南宁东站14:03出发 | 到达柳州站15:12 | 01:09 |
K9318 | 金城江站15:29出发 | 到达柳州站17:33 | 02:04 |
K9325 | 融安站08:40出发 | 到达柳州站11:14 | 02:34 |
G2909 | 深圳北站12:52出发 | 到达柳州站17:07 | 04:15 |
G2953 | 广州南站10:43出发 | 到达柳州站14:03 | 03:20 |
D1873 | 广州南站07:16出发 | 到达柳州站11:25 | 04:09 |
D1883 | 广州南站17:26出发 | 到达柳州站21:37 | 04:11 |
D3955 | 大理站14:14出发 | 到达柳州站22:25 | 08:11 |
途经柳州站的列车
班次 | 始发站 | 途经柳州 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G93 | 北京西站09:00出发 | 第8站18:18发车 | 到达南宁东站19:22 | 10:22 |
G94 | 南宁东站12:11出发 | 第2站13:17发车 | 到达北京西站22:37 | 10:26 |
G421 | 北京站07:31出发 | 第20站19:20发车 | 到达南宁东站20:31 | 13:00 |
G422 | 南宁东站08:43出发 | 第3站09:56发车 | 到达北京站21:29 | 12:46 |
G423 | 石家庄站07:44出发 | 第19站18:23发车 | 到达南宁东站19:32 | 11:48 |
G424 | 南宁东站09:08出发 | 第3站10:20发车 | 到达石家庄站21:01 | 11:53 |
G431 | 武汉站07:06出发 | 第12站13:15发车 | 到达南宁东站14:30 | 07:24 |
G432 | 南宁东站15:08出发 | 第2站16:14发车 | 到达武汉站22:43 | 07:35 |
G435 | 济南西站13:35出发 | 第11站19:38发车 | 到达南宁东站20:47 | 07:12 |
G436 | 南宁东站07:10出发 | 第1站07:10发车 | 到达济南西站13:12 | 06:02 |
G530 | 北海站10:00出发 | 第4站12:56发车 | 到达北京西站22:47 | 12:47 |
G540 | 北海站14:51出发 | 第6站17:56发车 | 到达长沙南站22:47 | 07:56 |
G1501 | 上海虹桥站10:03出发 | 第19站20:18发车 | 到达南宁东站21:27 | 11:24 |
G1502 | 南宁东站09:31出发 | 第3站10:43发车 | 到达上海虹桥站21:13 | 11:42 |
G1503 | 南京南站08:28出发 | 第22站19:05发车 | 到达南宁东站20:08 | 11:40 |
G1504 | 南宁东站10:04出发 | 第2站11:10发车 | 到达南京南站22:11 | 12:07 |
G1545 | 南京南站08:45出发 | 第17站18:00发车 | 到达南宁东站19:12 | 10:27 |
G1546 | 南宁东站08:13出发 | 第2站09:20发车 | 到达杭州西站20:10 | 11:57 |
G2066 | 南宁东站08:02出发 | 第2站09:08发车 | 到达济南东站20:06 | 12:04 |
G2068 | 济南东站08:11出发 | 第25站21:04发车 | 到达南宁东站22:19 | 14:08 |
G2338 | 厦门北站11:55出发 | 第19站21:24发车 | 到达南宁东站22:28 | 10:33 |
G2340 | 南宁站06:10出发 | 第4站07:37发车 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 |
G2343 | 宁波站07:28出发 | 第29站19:50发车 | 到达南宁东站20:59 | 13:31 |
G2344 | 南宁东站08:48出发 | 第3站10:01发车 | 到达宁波站22:23 | 13:35 |
G2855 | 西安北站08:09出发 | 第21站20:27发车 | 到达南宁东站21:43 | 13:34 |
G539 | 长沙南站06:52出发 | 第7站11:10发车 | 到达北海站13:56 | 07:04 |
D3903 | 桂林北站07:18出发 | 第4站08:45发车 | 到达昆明南站14:38 | 07:20 |
D3904 | 昆明南站09:53出发 | 第10站15:36发车 | 到达桂林北站16:54 | 07:01 |
D3905 | 桂林北站09:55出发 | 第4站11:22发车 | 到达昆明南站17:26 | 07:31 |
D3906 | 昆明南站14:46出发 | 第10站20:30发车 | 到达桂林北站21:44 | 06:58 |
D8202 | 南宁站07:32出发 | 第3站08:53发车 | 到达桂林站10:01 | 02:29 |
D8203 | 桂林站10:21出发 | 第4站11:41发车 | 到达南宁东站12:56 | 02:35 |
D8204 | 南宁站08:30出发 | 第5站10:12发车 | 到达桂林站11:20 | 02:50 |
D8205 | 桂林北站14:05出发 | 第4站15:29发车 | 到达南宁东站16:40 | 02:35 |
D8208 | 南宁东站17:23出发 | 第4站18:47发车 | 到达桂林北站20:09 | 02:46 |
D8262 | 贺州站08:06出发 | 第8站10:55发车 | 到达南宁东站12:04 | 03:58 |
D8401 | 桂林北站07:43出发 | 第3站09:05发车 | 到达北海站11:43 | 04:00 |
D8403 | 桂林北站08:54出发 | 第4站10:20发车 | 到达北海站12:57 | 04:03 |
D8405 | 桂林北站11:10出发 | 第5站12:40发车 | 到达北海站15:23 | 04:13 |
D8408 | 北海站11:45出发 | 第7站15:02发车 | 到达桂林北站16:10 | 04:25 |
D8410 | 北海站16:37出发 | 第8站19:53发车 | 到达桂林北站21:10 | 04:33 |
D8411 | 桂林站16:30出发 | 第4站17:54发车 | 到达北海站20:39 | 04:09 |
D8412 | 北海站17:03出发 | 第7站20:25发车 | 到达桂林北站21:50 | 04:47 |
D1779 | 绵阳站06:56出发 | 第16站16:32发车 | 到达南宁东站17:36 | 10:40 |
D1780 | 南宁东站10:43出发 | 第2站11:50发车 | 到达绵阳站20:50 | 10:07 |
D1781 | 成都东站07:23出发 | 第15站15:58发车 | 到达南宁东站17:02 | 09:39 |
D1782 | 南宁东站06:56出发 | 第4站08:15发车 | 到达成都东站17:07 | 10:11 |
D1785 | 成都东站12:06出发 | 第11站19:57发车 | 到达南宁东站21:21 | 09:15 |
D1786 | 南宁东站09:25出发 | 第3站10:38发车 | 到达成都东站17:42 | 08:17 |
D1793 | 重庆西站07:21出发 | 第10站13:37发车 | 到达南宁东站16:31 | 09:10 |
D1794 | 南宁东站13:38出发 | 第4站14:56发车 | 到达重庆西站21:17 | 07:39 |
D1797 | 重庆西站11:36出发 | 第9站17:56发车 | 到达北海站20:37 | 09:01 |
D1798 | 北海站12:18出发 | 第6站15:17发车 | 到达重庆西站21:49 | 09:31 |
D3561 | 贵阳北站07:18出发 | 第9站11:45发车 | 到达北海站14:33 | 07:15 |
D3563 | 重庆西站06:44出发 | 第12站13:29发车 | 到达北海站16:07 | 09:23 |
D3564 | 梧州南站08:12出发 | 第7站10:27发车 | 到达贵阳北站14:20 | 06:08 |
D3567 | 贵阳北站14:50出发 | 第7站19:10发车 | 到达梧州南站21:34 | 06:44 |
D3568 | 北海站13:33出发 | 第6站16:45发车 | 到达重庆西站23:15 | 09:42 |
D3570 | 北海站15:08出发 | 第5站18:13发车 | 到达贵阳北站22:18 | 07:10 |
D3577 | 重庆西站07:30出发 | 第9站13:43发车 | 到达南宁东站14:54 | 07:24 |
D3578 | 南宁东站15:13出发 | 第4站16:33发车 | 到达重庆西站22:55 | 07:42 |
D3762 | 广州南站17:25出发 | 第12站21:42发车 | 到达桂林北站22:57 | 05:32 |
D3934 | 大理站08:40出发 | 第18站17:40发车 | 到达衡阳东站21:31 | 12:51 |
D3941 | 桂林北站06:58出发 | 第3站08:16发车 | 到达丽江站18:27 | 11:29 |
D3942 | 丽江站11:08出发 | 第11站20:36发车 | 到达桂林北站22:03 | 10:55 |
D3946 | 大理站11:08出发 | 第15站19:27发车 | 到达桂林北站20:48 | 09:40 |
D3949 | 桂林北站08:32出发 | 第3站09:55发车 | 到达大理站18:17 | 09:45 |
D3953 | 桂林北站09:00出发 | 第4站10:23发车 | 到达大理站18:54 | 09:54 |
D3954 | 大理站12:55出发 | 第11站20:47发车 | 到达桂林北站22:15 | 09:20 |
D3961 | 衡阳东站06:54出发 | 第8站10:50发车 | 到达大理站19:49 | 12:55 |
D3965 | 怀化南站15:12出发 | 第13站21:39发车 | 到达南宁东站22:44 | 07:32 |
D3966 | 南宁东站07:15出发 | 第3站08:28发车 | 到达怀化南站14:47 | 07:32 |
D3967 | 张家界西站07:17出发 | 第21站15:42发车 | 到达南宁东站16:51 | 09:34 |
D3968 | 南宁站11:48出发 | 第4站13:26发车 | 到达张家界西站22:09 | 10:21 |
D8214 | 南宁东站16:33出发 | 第3站17:45发车 | 到达桂林北站19:22 | 02:49 |
D8266 | 贺州站12:55出发 | 第7站15:47发车 | 到达南宁东站16:56 | 04:01 |
D8268 | 南宁东站07:57出发 | 第4站09:25发车 | 到达贺州站11:51 | 03:54 |
D8270 | 贺州站18:18出发 | 第8站21:11发车 | 到达南宁东站22:32 | 04:14 |
D8272 | 南宁东站13:00出发 | 第4站14:22发车 | 到达贺州站16:57 | 03:57 |
D8280 | 南宁东站17:40出发 | 第4站19:01发车 | 到达贺州站22:15 | 04:35 |
D8451 | 桂林北站07:10出发 | 第4站08:37发车 | 到达防城港北站10:56 | 03:46 |
D8454 | 防城港北站18:08出发 | 第6站21:05发车 | 到达桂林北站22:23 | 04:15 |
D8461 | 桂林北站08:45出发 | 第3站10:06发车 | 到达百色站13:16 | 04:31 |
D8464 | 百色站13:43出发 | 第9站17:03发车 | 到达桂林站18:22 | 04:39 |
D8466 | 崇左南站14:36出发 | 第7站17:00发车 | 到达桂林北站18:18 | 03:42 |
D8491 | 三江南站08:39出发 | 第5站10:45发车 | 到达北海站13:15 | 04:36 |
D8492 | 南宁东站08:17出发 | 第3站09:30发车 | 到达三江南站11:51 | 03:34 |
D8493 | 三江南站12:09出发 | 第4站14:17发车 | 到达防城港北站16:46 | 04:37 |
D8494 | 北海站12:46出发 | 第7站15:56发车 | 到达三江南站18:10 | 05:24 |
D8495 | 三江南站18:31出发 | 第5站20:47发车 | 到达南宁东站21:56 | 03:25 |
D9681 | 桂林北站07:27出发 | 第5站09:00发车 | 到达玉林站11:06 | 03:39 |
D9682 | 玉林站11:25出发 | 第5站13:35发车 | 到达桂林站14:49 | 03:24 |
D9683 | 桂林站15:28出发 | 第3站16:42发车 | 到达玉林站18:50 | 03:22 |
D9684 | 玉林站19:12出发 | 第4站21:15发车 | 到达桂林北站22:33 | 03:21 |
D9687 | 桂林北站17:47出发 | 第4站19:15发车 | 到达玉林站21:20 | 03:33 |
K21 | 北京西站08:20出发 | 第22站13:53发车 | 到达南宁站17:21 | 33:01 |
K22 | 南宁站12:40出发 | 第4站16:17发车 | 到达北京西站22:48 | 34:08 |
K142 | 南宁站18:12出发 | 第3站21:30发车 | 到达成都西站12:16 | 18:04 |
K144 | 成都西站14:01出发 | 第9站05:24发车 | 到达南宁站09:05 | 19:04 |
K149 | 上海南站17:01出发 | 第18站15:43发车 | 到达南宁站19:32 | 26:31 |
K150 | 南宁站10:26出发 | 第3站13:42发车 | 到达上海南站15:25 | 28:59 |
K157 | 北京西站16:49出发 | 第26站23:08发车 | 到达湛江站05:45 | 36:56 |
K158 | 湛江站20:05出发 | 第7站02:07发车 | 到达北京西站05:59 | 33:54 |
K2386 | 南宁站22:15出发 | 第2站01:30发车 | 到达长春站04:41 | 54:26 |
K2388 | 长春站11:45出发 | 第31站12:58发车 | 到达南宁站16:24 | 52:39 |
K457 | 新乡站17:13出发 | 第17站15:36发车 | 到达海口站04:18 | 35:05 |
K458 | 海口站19:31出发 | 第5站01:50发车 | 到达新乡站23:58 | 33:48 |
K584 | 宁波站08:01出发 | 第20站07:42发车 | 到达南宁站11:13 | 27:12 |
K654 | 湛江站13:05出发 | 第10站19:20发车 | 到达重庆北站14:50 | 25:45 |
K828 | 贵阳站06:30出发 | 第8站14:06发车 | 到达深圳东站 | |
K835 | 叙永北站15:50出发 | 第14站16:16发车 | 到达上海南站06:40 | 38:50 |
K836 | 深圳东站10:14出发 | 第12站00:39发车 | 到达重庆北站18:09 | 31:55 |
K841 | 广州站12:49出发 | 第9站01:31发车 | 到达贵阳站07:42 | 18:53 |
K842 | 贵阳站16:26出发 | 第8站23:52发车 | 到达广州站11:11 | 18:45 |
K872 | 湛江站15:48出发 | 第10站22:21发车 | 到达成都东站12:42 | 20:54 |
K874 | 成都东站14:14出发 | 第6站05:56发车 | 到达湛江站12:20 | 22:06 |
K950 | 金城江站15:29出发 | 第3站17:59发车 | 到达深圳东站09:02 | 17:33 |
K952 | 深圳东站13:58出发 | 第10站05:38发车 | 到达南丹站08:33 | 18:35 |
K1136 | 青岛北站17:45出发 | 第27站06:13发车 | 到达南宁站09:58 | 40:13 |
K1138 | 南宁站12:25出发 | 第4站16:36发车 | 到达青岛北站05:33 | 41:08 |
K1191 | 南京站22:37出发 | 第13站23:26发车 | 到达湛江站05:28 | 30:51 |
K1192 | 湛江站12:32出发 | 第7站18:25发车 | 到达南京站18:37 | 30:05 |
K1473 | 襄阳站09:26出发 | 第14站05:51发车 | 到达湛江站11:58 | 26:32 |
K1474 | 湛江站16:55出发 | 第7站23:24发车 | 到达襄阳站22:05 | 29:10 |
K1524 | 南宁站13:47出发 | 第2站17:10发车 | 到达九江站10:51 | 21:04 |
K1558 | 南宁站22:50出发 | 第2站02:00发车 | 到达上海站05:06 | 30:16 |
K1627 | 郑州站16:32出发 | 第14站14:57发车 | 到达南宁站18:27 | 25:55 |
K1628 | 南宁站14:14出发 | 第2站17:50发车 | 到达郑州站15:40 | 25:26 |
T25 | 上海南站17:28出发 | 第18站14:41发车 | 到达南宁站18:05 | 24:37 |
T26 | 南宁站14:56出发 | 第3站18:12发车 | 到达上海南站15:05 | 24:09 |
T77 | 上海南站11:20出发 | 第12站06:02发车 | 到达南宁站08:12 | 20:52 |
T78 | 南宁站10:55出发 | 第2站13:22发车 | 到达上海南站09:59 | 23:04 |
T282 | 南宁站19:45出发 | 第3站23:27发车 | 到达乌鲁木齐站05:03 | 57:18 |
T284 | 乌鲁木齐站18:40出发 | 第29站06:40发车 | 到达南宁站06:27 | 59:47 |
T289 | 北京西站21:50出发 | 第16站22:00发车 | 到达南宁站00:05 | 26:15 |
T290 | 南宁站15:37出发 | 第2站18:19发车 | 到达北京西站18:12 | 26:35 |
T381 | 上海南站16:49出发 | 第14站14:07发车 | 到达昆明站08:07 | 39:18 |
T382 | 昆明站20:44出发 | 第8站12:27发车 | 到达上海南站11:27 | 38:43 |
T8727 | 融安站15:22出发 | 第4站17:31发车 | 到达湛江站23:32 | 08:10 |
T8728 | 湛江站13:02出发 | 第10站19:20发车 | 到达融安站21:28 | 08:26 |
Z5 | 北京西站16:05出发 | 第9站12:51发车 | 到达南宁站14:44 | 22:39 |
Z6 | 南宁站10:50出发 | 第3站12:55发车 | 到达北京西站09:59 | 23:09 |
Z285 | 北京西站21:37出发 | 第8站18:33发车 | 到达南宁站20:45 | 23:08 |
Z286 | 南宁站17:28出发 | 第3站19:34发车 | 到达北京西站17:11 | 23:43 |
Z336 | 南宁站09:30出发 | 第2站12:36发车 | 到达包头站22:17 | 36:47 |
Z338 | 包头站09:12出发 | 第20站17:33发车 | 到达南宁站20:36 | 35:24 |
G1507 | 长沙南站07:22出发 | 第9站12:04发车 | 到达南宁东站13:13 | 05:51 |
G1508 | 南宁东站13:54出发 | 第3站15:07发车 | 到达长沙南站19:37 | 05:43 |
D3571 | 贵阳北站14:17出发 | 第11站18:54发车 | 到达南宁东站20:03 | 05:46 |
D3572 | 南宁东站07:05出发 | 第4站08:24发车 | 到达贵阳北站13:01 | 05:56 |
D8212 | 南宁东站20:23出发 | 第3站21:36发车 | 到达桂林北站22:47 | 02:24 |
D8213 | 桂林站18:46出发 | 第2站19:56发车 | 到达南宁站21:35 | 02:49 |
D8217 | 桂林站15:39出发 | 第2站16:47发车 | 到达南宁东站17:56 | 02:17 |
D8218 | 南宁东站12:43出发 | 第3站13:57发车 | 到达桂林站15:02 | 02:19 |
D3969 | 怀化南站14:50出发 | 第14站21:22发车 | 到达南宁东站21:48 | 06:58 |
K652 | 南充北站16:35出发 | 第12站11:51发车 | 到达湛江站17:57 | 25:22 |
K161 | 徐州站19:33出发 | 第21站01:00发车 | 到达桂林北站06:02 | 34:29 |
K162 | 桂林北站08:37出发 | 第4站12:37发车 | 到达徐州站19:08 | 34:31 |
K1523 | 九江站13:51出发 | 第14站06:20发车 | 到达南宁站10:57 | 21:06 |
G1505 | 上海虹桥站07:53出发 | 第20站18:28发车 | 到达南宁东站19:37 | 11:44 |
G1506 | 南宁东站11:03出发 | 第4站12:22发车 | 到达上海虹桥站22:40 | 11:37 |
D8201 | 桂林北站08:11出发 | 第4站09:34发车 | 到达南宁东站10:53 | 02:42 |
D8207 | 桂林站15:51出发 | 第2站16:56发车 | 到达南宁东站18:11 | 02:20 |
D8210 | 南宁东站18:50出发 | 第3站20:03发车 | 到达桂林北站21:27 | 02:37 |
D8228 | 南宁东站07:05出发 | 第4站08:24发车 | 到达桂林站09:35 | 02:30 |
D9632 | 北海站12:33出发 | 第7站16:06发车 | 到达桂林北站17:21 | 04:48 |
D9634 | 防城港北站09:58出发 | 第2站11:03发车 | 到达北海站13:27 | 03:29 |
D9667 | 桂林北站16:00出发 | 第3站17:32发车 | 到达北海站19:42 | 03:42 |
D9669 | 兴安北站08:15出发 | 第5站10:21发车 | 到达防城港北站11:38 | 03:23 |
D9670 | 防城港北站17:19出发 | 第4站20:12发车 | 到达兴安北站21:40 | 04:21 |
D9673 | 桂林站20:22出发 | 第3站21:39发车 | 到达南宁东站22:48 | 02:26 |
D9674 | 梧州南站15:06出发 | 第7站17:30发车 | 到达桂林站18:35 | 03:29 |
K1556 | 上海站10:13出发 | 第19站12:27发车 | 到达南宁站15:35 | 29:22 |
G2896 | 深圳北站07:29出发 | 第9站11:45发车 | 到达桂林北站13:00 | 05:31 |
D8463 | 桂林站18:42出发 | 第2站19:49发车 | 到达南宁东站21:04 | 02:22 |
D3665 | 桂林北站09:43出发 | 第4站11:15发车 | 到达珠海站15:50 | 06:07 |
D9631 | 桂林北站17:47出发 | 第4站19:15发车 | 到达南宁东站20:36 | 02:49 |
D9679 | 南宁东站18:13出发 | 第1站18:13发车 | 到达北海站19:28 | 01:15 |
K316 | 南宁站11:21出发 | 第4站14:48发车 | 到达西安站20:20 | 32:59 |
K318 | 西安站19:39出发 | 第19站00:28发车 | 到达南宁站05:20 | 33:41 |
K4235 | 杭州站14:36出发 | 第13站19:34发车 | 到达南宁站00:04 | 33:28 |
K843 | 草海站10:28出发 | 第12站23:52发车 | 到达广州站12:03 | 25:35 |
D9633 | 桂林北站07:41出发 | 第4站09:12发车 | 到达北海站11:54 | 04:13 |
D8404 | 北海站18:37出发 | 第7站21:51发车 | 到达桂林站22:54 | 04:17 |
D8407 | 桂林站14:08出发 | 第4站15:25发车 | 到达北海站17:55 | 03:47 |
D8206 | 南宁东站11:47出发 | 第4站13:10发车 | 到达桂林北站14:35 | 02:48 |
D3902 | 昆明南站08:08出发 | 第11站14:08发车 | 到达桂林站15:13 | 07:05 |
D3907 | 桂林北站14:58出发 | 第2站16:11发车 | 到达昆明南站21:59 | 07:01 |
D8269 | 南宁东站13:07出发 | 第4站14:28发车 | 到达贺州站17:27 | 04:20 |
K4966 | 深圳东站14:06出发 | 第10站05:42发车 | 到达南丹站09:02 | 18:56 |
K4968 | 金城江站15:34出发 | 第3站17:47发车 | 到达深圳东站10:10 | 18:36 |
G1544 | 杭州西站07:19出发 | 第18站17:45发车 | 到达南宁东站18:54 | 11:35 |
D9663 | 桂林站18:30出发 | 第2站19:40发车 | 到达南宁东站20:51 | 02:21 |
D9664 | 南宁东站13:26出发 | 第7站17:02发车 | 到达桂林站18:08 | 04:42 |
D8453 | 桂林北站08:38出发 | 第3站10:00发车 | 到达崇左南站12:20 | 03:42 |
D8472 | 崇左南站11:55出发 | 第6站14:16发车 | 到达桂林北站15:42 | 03:47 |
D8479 | 桂林北站16:00出发 | 第3站17:24发车 | 到达崇左南站19:52 | 03:52 |
D9658 | 南宁东站15:32出发 | 第6站18:39发车 | 到达河池西站20:03 | 04:31 |
D3575 | 重庆西站06:49出发 | 第13站13:27发车 | 到达百色站16:51 | 10:02 |
D3576 | 百色站12:56出发 | 第6站15:50发车 | 到达重庆西站22:17 | 09:21 |
D3581 | 重庆西站14:25出发 | 第14站21:39发车 | 到达南宁东站22:48 | 08:23 |
D3582 | 南宁东站10:12出发 | 第3站11:24发车 | 到达重庆西站18:28 | 08:16 |
K4312 | 湛江站15:58出发 | 第8站22:32发车 | 到达成都东站17:30 | 25:32 |
K4314 | 成都东站18:29出发 | 第7站16:56发车 | 到达湛江站23:09 | 28:40 |
K4668 | 南宁站17:06出发 | 第4站20:41发车 | 到达张家界站09:05 | 15:59 |
K4628 | 南宁站15:01出发 | 第3站18:18发车 | 到达郑州站15:55 | 24:54 |
K4667 | 张家界站16:35出发 | 第6站05:12发车 | 到达南宁站08:21 | 15:46 |
D4779 | 绵阳站06:48出发 | 第18站16:33发车 | 到达南宁东站17:39 | 10:51 |
D4780 | 南宁站10:20出发 | 第3站11:50发车 | 到达绵阳站21:05 | 10:45 |
D8277 | 南宁东站17:40出发 | 第4站19:01发车 | 到达贺州站22:15 | 04:35 |
D9700 | 南宁站07:59出发 | 第4站09:30发车 | 到达三江南站11:51 | 03:52 |
K871 | 成都东站14:13出发 | 第6站05:58发车 | 到达湛江站12:17 | 22:04 |
C8661 | 桂林站08:40出发 | 第2站09:45发车 | 到达北海站12:06 | 03:26 |
C8666 | 贺州站17:54出发 | 第3站20:05发车 | 到达百色站22:47 | 04:53 |
C8668 | 百色站08:23出发 | 第4站11:02发车 | 到达贺州站13:27 | 05:04 |
