遵义站高铁火车时刻表查询,2024年遵义站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 04:32:15
编辑:好评好报网
遵义站位于遵义市红花岗区新南大道,每天会有多趟列车从遵义站发出,也会有多趟列车途经或到达遵义站。近期统计到从遵义站发出的列车有20个班次,终点站是遵义站的列车有18个班次,途经遵义站的列车有206个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从遵义站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D8571 | 遵义站16:32出发 | 到达贵阳北站18:43 | 02:11 |
D8587 | 遵义站12:17出发 | 到达贵阳北站13:10 | 00:53 |
D8589 | 遵义站15:46出发 | 到达贵阳北站16:39 | 00:53 |
C5747 | 遵义站13:55出发 | 到达花溪大学城站15:48 | 01:53 |
C5847 | 遵义站18:24出发 | 到达贵安站20:13 | 01:49 |
C5855 | 遵义站10:55出发 | 到达花溪南站12:42 | 01:47 |
C5967 | 遵义站14:23出发 | 到达毕节站16:35 | 02:12 |
D8577 | 遵义站17:30出发 | 到达贵阳北站18:28 | 00:58 |
D8579 | 遵义站07:05出发 | 到达贵阳北站07:57 | 00:52 |
D9930 | 遵义站22:31出发 | 到达重庆西站22:31 | 00:00 |
C9987 | 遵义站19:31出发 | 到达贵阳北站19:58 | 00:27 |
C9989 | 遵义站22:17出发 | 到达贵阳北站22:17 | 00:00 |
D8593 | 遵义站08:14出发 | 到达贵阳北站09:06 | 00:52 |
C5853 | 遵义站17:07出发 | 到达花溪南站18:39 | 01:32 |
C5966 | 遵义站14:37出发 | 到达毕节站17:07 | 02:30 |
D8599 | 遵义站08:54出发 | 到达贵阳北站09:39 | 00:45 |
G8969 | 遵义站15:21出发 | 到达荔波站17:36 | 02:15 |
G1935 | 遵义站06:42出发 | 到达广州南站11:38 | 04:56 |
G8715 | 遵义站15:08出发 | 到达荔波站17:26 | 02:18 |
G4874 | 遵义站12:13出发 | 到达铜仁站15:13 | 03:00 |
终点站是遵义站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D8576 | 贵阳北站16:21出发 | 到达遵义站17:06 | 00:45 |
D8588 | 贵阳北站11:10出发 | 到达遵义站11:56 | 00:46 |
D8590 | 贵阳北站14:22出发 | 到达遵义站15:16 | 00:54 |
D8592 | 贵阳北站07:36出发 | 到达遵义站08:27 | 00:51 |
C5742 | 贵阳北站08:52出发 | 到达遵义站09:43 | 00:51 |
C5756 | 贵阳北站13:01出发 | 到达遵义站14:02 | 01:01 |
C5758 | 贵阳北站17:03出发 | 到达遵义站17:48 | 00:45 |
C5856 | 花溪大学城站09:19出发 | 到达遵义站10:42 | 01:23 |
C5965 | 毕节站11:50出发 | 到达遵义站13:47 | 01:57 |
D8578 | 贵阳北站20:06出发 | 到达遵义站21:03 | 00:57 |
D9929 | 重庆西站20:53出发 | 到达遵义站20:53 | 00:00 |
C9988 | 贵阳北站18:02出发 | 到达遵义站18:26 | 00:24 |
C9990 | 贵阳北站20:51出发 | 到达遵义站21:14 | 00:23 |
C9961 | 江油站14:09出发 | 到达遵义站20:13 | 06:04 |
G8968 | 荔波站12:08出发 | 到达遵义站14:38 | 02:30 |
C5851 | 花溪大学城站15:30出发 | 到达遵义站16:58 | 01:28 |
G8716 | 荔波站12:16出发 | 到达遵义站14:45 | 02:29 |
G4876 | 铜仁站09:09出发 | 到达遵义站11:54 | 02:45 |
途经遵义站的列车
班次 | 始发站 | 途经遵义 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G319 | 重庆西站08:49出发 | 第2站10:08发车 | 到达香港西九龙站15:58 | 07:09 |
G320 | 香港西九龙站11:54出发 | 第7站17:37发车 | 到达重庆西站18:55 | 07:01 |
G1333 | 上海虹桥站11:44出发 | 第20站21:51发车 | 到达重庆西站23:09 | 11:25 |
G1337 | 上海虹桥站08:22出发 | 第19站18:25发车 | 到达重庆西站19:42 | 11:20 |
G1761 | 重庆西站14:57出发 | 第2站16:16发车 | 到达南昌西站22:29 | 07:32 |
G1983 | 成都东站08:05出发 | 第7站11:19发车 | 到达苍南站21:51 | 13:46 |
G2153 | 重庆西站17:10出发 | 第3站18:40发车 | 到达长沙南站22:58 | 05:48 |
G2161 | 长沙南站07:57出发 | 第8站12:37发车 | 到达成都东站15:36 | 07:39 |
G2163 | 成都东站16:03出发 | 第5站18:57发车 | 到达长沙南站23:24 | 07:21 |
G2372 | 厦门北站06:43出发 | 第20站18:08发车 | 到达成都东站21:18 | 14:35 |
G2680 | 贵阳北站08:56出发 | 第2站09:44发车 | 到达南通站22:32 | 13:36 |
G2682 | 南通站10:08出发 | 第25站22:31发车 | 到达贵阳北站23:17 | 13:09 |
G2841 | 重庆西站06:41出发 | 第2站08:01发车 | 到达大理站14:03 | 07:22 |
G2849 | 重庆西站13:38出发 | 第3站15:04发车 | 到达大理站20:43 | 07:05 |
G2867 | 重庆西站15:09出发 | 第2站16:28发车 | 到达昆明南站20:15 | 05:06 |
G2868 | 昆明南站09:38出发 | 第4站13:15发车 | 到达重庆西站14:42 | 05:04 |
G2869 | 重庆西站09:22出发 | 第3站10:47发车 | 到达昆明南站14:36 | 05:14 |
G2870 | 昆明南站15:13出发 | 第4站18:48发车 | 到达成都东站21:45 | 06:32 |
G2871 | 重庆西站07:36出发 | 第3站09:02发车 | 到达昆明南站12:45 | 05:09 |
G2872 | 昆明南站08:02出发 | 第6站11:53发车 | 到达重庆西站13:18 | 05:16 |
G2875 | 重庆西站10:22出发 | 第3站11:48发车 | 到达昆明南站14:54 | 04:32 |
G2878 | 昆明南站14:27出发 | 第6站17:50发车 | 到达重庆西站19:27 | 05:00 |
G2880 | 昆明南站15:24出发 | 第4站18:55发车 | 到达重庆西站20:30 | 05:06 |
G2881 | 重庆西站17:27出发 | 第2站18:46发车 | 到达昆明南站22:37 | 05:10 |
G2882 | 昆明南站17:00出发 | 第4站20:27发车 | 到达成都东站23:07 | 06:07 |
G2883 | 成都东站08:37出发 | 第4站11:28发车 | 到达昆明南站14:52 | 06:15 |
G2884 | 昆明南站14:57出发 | 第5站18:36发车 | 到达成都东站21:25 | 06:28 |
G2886 | 昆明南站07:50出发 | 第4站11:18发车 | 到达成都东站14:28 | 06:38 |
G2887 | 成都东站15:01出发 | 第4站18:03发车 | 到达昆明南站21:45 | 06:44 |
G2891 | 万州北站15:49出发 | 第7站19:09发车 | 到达昆明南站22:55 | 07:06 |
G2892 | 昆明南站07:56出发 | 第4站11:24发车 | 到达万州北站15:15 | 07:19 |
G2929 | 重庆西站07:00出发 | 第2站08:19发车 | 到达深圳北站14:03 | 07:03 |
G2930 | 深圳北站14:44出发 | 第10站20:37发车 | 到达重庆西站22:00 | 07:16 |
G2985 | 内江北站13:00出发 | 第6站15:32发车 | 到达铜仁站18:59 | 05:59 |
G5342 | 贵阳北站07:47出发 | 第4站10:01发车 | 到达内江北站12:25 | 04:38 |
G5345 | 重庆西站07:05出发 | 第3站08:31发车 | 到达六盘水站10:47 | 03:42 |
G8761 | 成都东站07:50出发 | 第7站11:25发车 | 到达成 都东站16:35 | 08:45 |
G8762 | 重庆西站10:52出发 | 第18站18:19发车 | 到达重庆西站19:37 | 08:45 |
G8768 | 贵阳北站14:50出发 | 第2站15:37发车 | 到达贵阳北站22:12 | 07:22 |
D806 | 兰州站11:35出发 | 第13站21:10发车 | 到达贵阳北站22:17 | 10:42 |
D808 | 贵阳北站08:12出发 | 第2站09:18发车 | 到达兰州站19:07 | 10:55 |
D1818 | 广州南站10:31出发 | 第14站17:57发车 | 到达成都东站21:37 | 11:06 |
D1822 | 成都东站07:41出发 | 第6站11:43发车 | 到达广州南站17:26 | 09:45 |
D1826 | 广州南站10:31出发 | 第14站17:14发车 | 到达成都东站20:59 | 10:28 |
D1833 | 万州北站07:22出发 | 第5站10:42发车 | 到达珠海站17:47 | 10:25 |
D1779 | 绵阳站06:56出发 | 第7站11:05发车 | 到达南宁东站17:36 | 10:40 |
D1780 | 南宁东站10:43出发 | 第10站16:55发车 | 到达绵阳站20:50 | 10:07 |
D1781 | 成都东站07:23出发 | 第7站10:57发车 | 到达南宁东站17:02 | 09:39 |
D1782 | 南宁东站06:56出发 | 第14站13:31发车 | 到达成都东站17:07 | 10:11 |
D1793 | 重庆西站07:21出发 | 第3站08:52发车 | 到达南宁东站16:31 | 09:10 |
D1794 | 南宁东站13:38出发 | 第12站19:54发车 | 到达重庆西站21:17 | 07:39 |
D1798 | 北海站12:18出发 | 第15站20:31发车 | 到达重庆西站21:49 | 09:31 |
D1834 | 广州南站10:14出发 | 第12站16:44发车 | 到达重庆西站18:19 | 08:05 |
D1841 | 万州北站06:32出发 | 第5站10:01发车 | 到达珠海站17:48 | 11:16 |
D1849 | 广州站07:23出发 | 第10站13:40发车 | 到达广元站18:56 | 11:33 |
D1869 | 重庆西站10:19出发 | 第6站12:10发车 | 到达广州南站19:23 | 09:04 |
D1870 | 广州南站10:19出发 | 第14站18:12发车 | 到达重庆西站19:29 | 09:10 |
D1875 | 重庆西站07:43出发 | 第3站09:11发车 | 到达广州南站16:41 | 08:58 |
D1881 | 巫山站10:14出发 | 第11站14:53发车 | 到达广州南站21:49 | 11:35 |
D2831 | 重庆西站14:51出发 | 第2站16:11发车 | 到达广州南站23:19 | 08:28 |
D3563 | 重庆西站06:44出发 | 第3站08:11发车 | 到达北海站16:07 | 09:23 |
D3568 | 北海站13:33出发 | 第14站21:57发车 | 到达重庆西站23:15 | 09:42 |
D3577 | 重庆西站07:30出发 | 第3站09:02发车 | 到达南宁东站14:54 | 07:24 |
D3578 | 南宁东站15:13出发 | 第12站21:36发车 | 到达重庆西站22:55 | 07:42 |
D8552 | 贵阳北站07:41出发 | 第3站08:34发车 | 到达重庆西站09:58 | 02:17 |
D8555 | 重庆西站16:58出发 | 第3站18:24发车 | 到达贵阳北站19:18 | 02:20 |
D8556 | 贵阳北站08:00出发 | 第2站08:47发车 | 到达重庆西站10:10 | 02:10 |
D8558 | 贵阳北站10:25出发 | 第2站11:13发车 | 到达重庆西站12:45 | 02:20 |
D8559 | 重庆北站16:55出发 | 第4站18:47发车 | 到达贵阳北站19:34 | 02:39 |
D8575 | 重庆西站13:20出发 | 第4站14:56发车 | 到达贵阳北站15:48 | 02:28 |
D8596 | 贵阳北站13:47出发 | 第2站14:35发车 | 到达重庆西站15:44 | 01:57 |
K507 | 北京西站07:12出发 | 第21站12:56发车 | 到达贵阳站14:27 | 31:15 |
K508 | 贵阳站14:19出发 | 第2站16:19发车 | 到达北京西站21:47 | 31:28 |
K4032 | 西安站18:12出发 | 第12站07:50发车 | 到达贵阳站07:44 | 13:32 |
K4034 | 贵阳站17:35出发 | 第2站19:27发车 | 到达西安站08:51 | 15:16 |
K872 | 湛江站15:48出发 | 第15站07:04发车 | 到达成都东站12:42 | 20:54 |
C6012 | 成都东站08:07出发 | 第9站11:35发车 | 到达茂县站19:00 | 10:53 |
C6014 | 茂县站10:32出发 | 第14站18:32发车 | 到达成都东站19:58 | 09:26 |
C6017 | 成都东站07:50出发 | 第6站11:14发车 | 到达成 都东站16:33 | 08:43 |
C6024 | 茂县站14:53出发 | 第2站15:41发车 | 到达成都东站22:57 | 08:04 |
C5848 | 贵安站15:48出发 | 第9站17:50发车 | 到达开阳站17:50 | 02:02 |
C6032 | 六盘水站11:41出发 | 第8站14:28发车 | 到达重庆西站15:46 | 04:05 |
C6033 | 重庆西站16:09出发 | 第2站17:28发车 | 到达六盘水站20:00 | 03:51 |
C6035 | 贵阳北站08:15出发 | 第2站09:35发车 | 到达六盘水站16:35 | 08:20 |
C6045 | 成都东站12:56出发 | 第9站18:26发车 | 到达成 都东站21:53 | 08:57 |
G2851 | 西安北站09:56出发 | 第13站16:58发车 | 到达昆明南站20:43 | 10:47 |
G2237 | 太原南站08:14出发 | 第21站19:09发车 | 到达贵阳北站20:04 | 11:50 |
G2238 | 贵阳北站09:27出发 | 第2站10:15发车 | 到达太原南站21:25 | 11:58 |
D8597 | 重庆西站16:32出发 | 第3站17:58发车 | 到达贵阳北站17:56 | 01:24 |
D8598 | 贵阳北站18:21出发 | 第3站19:20发车 | 到达重庆西站20:13 | 01:52 |
D9921 | 重庆西站21:30出发 | 第3站22:56发车 | 到达贵阳北站22:54 | 01:24 |
D9922 | 贵阳北站18:15出发 | 第3站19:09发车 | 到达重庆西站20:18 | 02:03 |
D9928 | 贵阳北站14:54出发 | 第4站15:54发车 | 到达万州北站18:53 | 03:59 |
C6048 | 茂县站10:40出发 | 第3站11:35发车 | 到达成都东站19:00 | 08:20 |
D8560 | 重庆北站17:25出发 | 第7站19:37发车 | 到达贵阳北站20:31 | 03:06 |
G4114 | 桂林北站08:30出发 | 第9站12:35发车 | 到达太原南站23:33 | 15:03 |
G8764 | 贵阳北站10:42出发 | 第3站11:36发车 | 到达贵阳北站18:23 | 07:41 |
G2865 | 万州北站08:15出发 | 第8站11:50发车 | 到达昆明南站14:59 | 06:44 |
D4243 | 重庆西站14:32出发 | 第4站16:10发车 | 到达佛山西站23:08 | 08:36 |
D4244 | 佛山西站06:36出发 | 第8站12:28发车 | 到达重庆西站14:06 | 07:30 |
D4247 | 重庆西站06:18出发 | 第2站07:38发车 | 到达佛山西站13:43 | 07:25 |
D4248 | 佛山西站14:21出发 | 第10站20:18发车 | 到达重庆西站22:15 | 07:54 |
D4261 | 重庆西站12:29出发 | 第2站13:49发车 | 到达佛山西站19:52 | 07:23 |
D4333 | 重庆西站15:56出发 | 第3站17:55发车 | 到达佛山西站00:17 | 08:21 |
D4334 | 佛山西站07:05出发 | 第12站13:49发车 | 到达重庆西站15:31 | 08:26 |
D4555 | 重庆西站15:40出发 | 第5站17:24发车 | 到达佛山西站23:20 | 07:40 |
D4556 | 佛山西站06:57出发 | 第10站13:19发车 | 到达重庆西站15:02 | 08:05 |
G371 | 北京西站08:26出发 | 第19站19:14发车 | 到达贵阳北站20:00 | 11:34 |
G372 | 贵阳北站09:35出发 | 第3站10:28发车 | 到达北京西站21:34 | 11:59 |
G3209 | 太原南站08:33出发 | 第20站19:22发车 | 到达桂林北站21:58 | 13:25 |
G3210 | 桂林北站07:16出发 | 第5站10:13发车 | 到达太原南站21:15 | 13:59 |
G3471 | 汉口站10:04出发 | 第13站17:12发车 | 到达昆明南站20:57 | 10:53 |
G3473 | 济南西站10:44出发 | 第13站18:18发车 | 到达昆明南站21:57 | 11:13 |
G1323 | 青岛北站09:36出发 | 第24站22:03发车 | 到达贵阳北站22:49 | 13:13 |
G1324 | 贵阳北站07:20出发 | 第2站08:07发车 | 到达青岛北站21:58 | 14:38 |
D8573 | 内江北站14:59出发 | 第4站18:13发车 | 到达贵阳北站19:10 | 04:11 |
D8574 | 贵阳北站10:04出发 | 第3站11:04发车 | 到达内江北站14:28 | 04:24 |
C6009 | 成都东站16:56出发 | 第6站20:22发车 | 到达贵阳北站21:10 | 04:14 |
C6019 | 重庆北站12:31出发 | 第8站15:14发车 | 到达贵阳北站16:08 | 03:37 |
G2848 | 重庆西站13:37出发 | 第2站14:57发车 | 到达大理站20:46 | 07:09 |
D805 | 贵阳北站08:12出发 | 第2站09:18发车 | 到达兰州站19:07 | 10:55 |
D4718 | 广州南站04:40出发 | 第5站11:13发车 | 到达重庆西站12:43 | 08:03 |
D4732 | 广州南站03:10出发 | 第5站09:47发车 | 到达重庆西站11:45 | 08:35 |
D4816 | 广州南站02:44出发 | 第4站09:12发车 | 到达重庆西站10:50 | 08:06 |
D4882 | 广州南站02:32出发 | 第3站09:01发车 | 到达潼南站11:59 | 09:27 |
D3575 | 重庆西站06:49出发 | 第3站08:14发车 | 到达百色站16:51 | 10:02 |
D3576 | 百色站12:56出发 | 第13站20:47发车 | 到达重庆西站22:17 | 09:21 |
D3581 | 重庆西站14:25出发 | 第4站15:58发车 | 到达南宁东站22:48 | 08:23 |
D3582 | 南宁东站10:12出发 | 第14站16:50发车 | 到达重庆西站18:28 | 08:16 |
D8568 | 贵阳北站11:17出发 | 第2站12:11发车 | 到达重庆西站13:29 | 02:12 |
D8569 | 重庆西站21:05出发 | 第2站22:24发车 | 到达贵阳北站23:11 | 02:06 |
D8570 | 贵阳北站08:06出发 | 第2站08:53发车 | 到达重庆西站10:44 | 02:38 |
G1981 | 苍南站09:09出发 | 第22站19:37发车 | 到达成都东站22:37 | 13:28 |
D4779 | 绵阳站06:48出发 | 第10站11:09发车 | 到达南宁东站17:39 | 10:51 |
G1517 | 太原南站06:39出发 | 第22站17:45发车 | 到达桂林北站21:50 | 15:11 |
G1518 | 桂林北站08:30出发 | 第10站12:37发车 | 到达太原南站23:35 | 15:05 |
G8717 | 成都东站16:55出发 | 第8站20:23发车 | 到达银花站21:09 | 04:14 |
G8755 | 成都东站13:03出发 | 第6站17:26发车 | 到达成 都东站20:40 | 07:37 |
D2016 | 南宁东站08:05出发 | 第10站14:13发车 | 到达西安北站21:40 | 13:35 |
D8561 | 巫山站12:43出发 | 第11站17:13发车 | 到达贵阳北站18:00 | 05:17 |
D8562 | 贵阳北站07:25出发 | 第2站08:12发车 | 到达巫山站12:21 | 04:56 |
D8584 | 贵阳北站19:13出发 | 第2站20:00发车 | 到达重庆西站21:23 | 02:10 |
D6158 | 荔波站15:59出发 | 第7站18:47发车 | 到达万州北站22:30 | 06:31 |
D6159 | 万州北站07:17出发 | 第7站10:46发车 | 到达荔波站13:21 | 06:04 |
D6170 | 荔波站08:43出发 | 第6站11:13发车 | 到达重庆西站12:43 | 04:00 |
G1758 | 成都东站07:30出发 | 第6站10:39发车 | 到达福州南站19:56 | 12:26 |
G1334 | 重庆西站08:23出发 | 第2站09:47发车 | 到达上海虹桥站20:55 | 12:32 |
G2943 | 重庆西站15:32出发 | 第2站16:52发车 | 到达深圳北站21:58 | 06:26 |
G2944 | 深圳北站08:29出发 | 第6站13:53发车 | 到达重庆西站15:11 | 06:42 |
G3476 | 南宁东站09:15出发 | 第8站12:56发车 | 到达郑州东站20:25 | 11:10 |
G3477 | 郑州东站10:12出发 | 第12站17:23发车 | 到达南宁东站20:51 | 10:39 |
G3488 | 贵阳北站07:35出发 | 第2站08:22发车 | 到达烟台站20:54 | 13:19 |
G3490 | 烟台站08:49出发 | 第30站22:09发车 | 到达贵阳北站22:54 | 14:05 |
G3584 | 南宁东站11:21出发 | 第5站14:41发车 | 到达成都东站17:21 | 06:00 |
G3585 | 成都东站17:44出发 | 第3站20:25发车 | 到达南宁东站23:38 | 05:54 |
G3586 | 南宁东站16:43出发 | 第7站20:16发车 | 到达成都东站23:02 | 06:19 |
G3588 | 北海站13:30出发 | 第9站18:13发车 | 到达重庆西站19:42 | 06:12 |
G3593 | 绵阳站06:56出发 | 第8站11:00发车 | 到达南宁东站14:24 | 07:28 |
G3722 | 广州南站07:31出发 | 第6站12:29发车 | 到达重庆西站13:47 | 06:16 |
G3724 | 广州南站08:31出发 | 第4站13:07发车 | 到达重庆西站14:24 | 05:53 |
G3725 | 重庆西站10:14出发 | 第9站14:40发车 | 到达广州南站20:06 | 09:52 |
G3726 | 广州南站09:00出发 | 第8站14:17发车 | 到达巫山站18:34 | 09:34 |
G3727 | 重庆西站14:07出发 | 第2站15:26发车 | 到达广州南站20:32 | 06:25 |
G3729 | 重庆西站16:14出发 | 第2站17:34发车 | 到达广州南站22:13 | 05:59 |
G3730 | 广州南站15:16出发 | 第7站20:21发车 | 到达重庆西站21:39 | 06:23 |
G3739 | 西安北站08:08出发 | 第11站15:13发车 | 到达南宁东站20:41 | 12:33 |
G3740 | 南宁东站08:34出发 | 第8站13:59发车 | 到达西安北站21:33 | 12:59 |
G3749 | 重庆西站14:45出发 | 第2站16:04发车 | 到达珠海站22:07 | 07:22 |
G3750 | 珠海站08:08出发 | 第11站14:33发车 | 到达重庆西站15:51 | 07:43 |
G8709 | 重庆北站16:55出发 | 第3站18:41发车 | 到达荔波站20:39 | 03:44 |
G8748 | 贵阳北站13:01出发 | 第14站20:20发车 | 到达贵阳北站21:06 | 08:05 |
D1722 | 南宁东站15:06出发 | 第9站19:10发车 | 到达万州北站22:51 | 07:45 |
D1730 | 南宁东站10:38出发 | 第10站15:04发车 | 到达重庆西站16:22 | 05:44 |
D1731 | 重庆西站16:47出发 | 第2站18:08发车 | 到达南宁东站22:14 | 05:27 |
D1732 | 南宁东站17:08出发 | 第7站21:16发车 | 到达重庆西站22:34 | 05:26 |
D1828 | 成都东站10:11出发 | 第4站13:40发车 | 到达广州南站19:54 | 09:43 |
D1831 | 永川东站08:21出发 | 第4站10:24发车 | 到达广州南站17:13 | 08:52 |
D1832 | 珠海站07:41出发 | 第14站15:52发车 | 到达万州北站20:05 | 12:24 |
D1835 | 重庆西站09:30出发 | 第4站11:10发车 | 到达广州南站17:18 | 07:48 |
D1836 | 广州南站11:30出发 | 第13站18:30发车 | 到达万州北站21:39 | 10:09 |
D1837 | 重庆西站10:24出发 | 第3站11:49发车 | 到达广州南站18:03 | 07:39 |
D1838 | 广州南站14:05出发 | 第10站20:05发车 | 到达重庆西站21:28 | 07:23 |
D1839 | 重庆西站12:53出发 | 第6站16:23发车 | 到达广州南站23:24 | 10:31 |
D1840 | 广州南站14:15出发 | 第13站21:27发车 | 到达重庆西站22:44 | 08:29 |
G3487 | 烟台站08:49出发 | 第30站22:09发车 | 到达贵阳北站22:54 | 14:05 |
G1982 | 成都东站08:05出发 | 第7站11:22发车 | 到达苍南站21:51 | 13:46 |
G1325 | 贵阳北站07:19出发 | 第2站08:08发车 | 到达青岛站22:16 | 14:57 |
G1326 | 青岛站09:12出发 | 第23站22:04发车 | 到达贵阳北站22:50 | 13:38 |
G1336 | 上海虹桥站11:44出发 | 第18站21:45发车 | 到达重庆西站23:03 | 11:19 |
G1340 | 上海虹桥站08:21出发 | 第20站18:25发车 | 到达重庆西站19:59 | 11:38 |
G1760 | 重庆西站14:57出发 | 第2站16:16发车 | 到达南昌西站22:28 | 07:31 |
G1762 | 南昌西站07:07出发 | 第14站13:18发车 | 到达重庆西站14:35 | 07:28 |
G2369 | 厦门北站06:46出发 | 第22站18:07发车 | 到达成都东站21:08 | 14:22 |
G2370 | 成都东站06:48出发 | 第3站09:31发车 | 到达厦门北站20:50 | 14:02 |
G2681 | 贵阳北站08:56出发 | 第2站09:43发车 | 到达南通站22:31 | 13:35 |
G2840 | 重庆西站06:41出发 | 第2站08:01发车 | 到达大理站14:02 | 07:21 |
G2965 | 重庆西站15:32出发 | 第2站16:52发车 | 到达汕尾站23:11 | 07:39 |
G2968 | 重庆西站15:32出发 | 第2站16:52发车 | 到达汕尾站23:11 | 07:39 |
G2984 | 内江北站12:59出发 | 第5站15:32发车 | 到达铜仁站18:12 | 05:13 |
G2986 | 铜仁站19:15出发 | 第6站21:54发车 | 到达重庆西站23:12 | 03:57 |
G8745 | 贵阳北站13:01出发 | 第16站20:20发车 | 到达贵 阳北站21:06 | 08:05 |
G8767 | 贵阳北站06:41出发 | 第14站13:49发车 | 到达贵 阳北站14:34 | 07:53 |
D1819 | 成都东站07:41出发 | 第6站11:43发车 | 到达广州南站17:25 | 09:44 |
D1827 | 湛江西站07:14出发 | 第20站17:14发车 | 到达成都东站20:59 | 13:45 |
K873 | 湛江站15:46出发 | 第15站06:52发车 | 到达成都东站12:58 | 21:12 |
G8752 | 贵阳北站09:42出发 | 第2站10:30发车 | 到达贵 阳北站16:28 | 06:46 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
