钟山西站高铁火车时刻表查询,2024年钟山西站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 18:51:29
编辑:好评好报网
钟山西站位于贺州市钟山县钟山镇北环东路,每天会有多趟列车从钟山西站发出,也会有多趟列车途经或到达钟山西站。近期统计到途经钟山西站的列车有105个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经钟山西站的列车
班次 | 始发站 | 途经钟山西 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G2856 | 广州南站08:27出发 | 第2站10:25发车 | 到达泸州站19:42 | 11:15 |
G2910 | 柳州站08:10出发 | 第4站10:14发车 | 到达深圳北站12:30 | 04:20 |
G2930 | 深圳北站14:44出发 | 第6站17:03发车 | 到达重庆西站22:00 | 07:16 |
G2961 | 桂林北站13:58出发 | 第3站14:52发车 | 到达深圳北站17:33 | 03:35 |
D1752 | 广州南站12:02出发 | 第6站14:37发车 | 到达成都东站21:56 | 09:54 |
D1753 | 成都东站09:31出发 | 第11站17:00发车 | 到达广州南站19:12 | 09:41 |
D1754 | 广州南站10:10出发 | 第4站12:19发车 | 到达成都东站20:51 | 10:41 |
D1810 | 广州南站10:00出发 | 第4站11:45发车 | 到达江油站20:27 | 10:27 |
D1826 | 广州南站10:31出发 | 第6站12:41发车 | 到达成都东站20:59 | 10:28 |
D1833 | 万州北站07:22出发 | 第11站15:17发车 | 到达珠海站17:47 | 10:25 |
D2803 | 贵阳北站08:28出发 | 第6站12:30发车 | 到达广州南站14:49 | 06:21 |
D2806 | 广州南站09:15出发 | 第4站11:27发车 | 到达贵阳北站15:29 | 06:14 |
D2809 | 桂林北站08:22出发 | 第3站09:37发车 | 到达广州南站11:59 | 03:37 |
D2812 | 珠海站06:45出发 | 第6站10:04发车 | 到达重庆西站16:03 | 09:18 |
D8262 | 贺州站08:06出发 | 第2站08:19发车 | 到达南宁东站12:04 | 03:58 |
D1756 | 广州南站08:27出发 | 第2站10:25发车 | 到达泸州站20:14 | 11:47 |
D1762 | 江门站08:47出发 | 第6站11:44发车 | 到达成都东站19:28 | 10:41 |
D1834 | 广州南站10:14出发 | 第6站12:18发车 | 到达重庆西站18:19 | 08:05 |
D1841 | 万州北站06:32出发 | 第11站14:49发车 | 到达珠海站17:48 | 11:16 |
D1857 | 贵阳北站09:47出发 | 第9站14:03发车 | 到达广州南站16:20 | 06:33 |
D1859 | 贵阳北站12:57出发 | 第6站16:35发车 | 到达广州南站18:33 | 05:36 |
D1862 | 广州南站16:44出发 | 第6站18:44发车 | 到达毕节站23:27 | 06:43 |
D1864 | 广州南站17:40出发 | 第6站19:37发车 | 到达贵阳北站22:53 | 05:13 |
D1867 | 贵阳北站17:08出发 | 第6站20:55发车 | 到达广州南站22:51 | 05:43 |
D1868 | 广州南站18:07出发 | 第5站19:58发车 | 到达贵阳北站23:11 | 05:04 |
D1870 | 广州南站10:19出发 | 第6站13:02发车 | 到达重庆西站19:29 | 09:10 |
D1875 | 重庆西站07:43出发 | 第11站14:20发车 | 到达广州南站16:41 | 08:58 |
D1878 | 柳州站12:17出发 | 第6站15:01发车 | 到达广州南站17:00 | 04:43 |
D1882 | 广州南站17:32出发 | 第5站19:28发车 | 到达柳州站21:58 | 04:26 |
D2825 | 贵阳北站16:34出发 | 第8站20:37发车 | 到达佛山西站22:33 | 05:59 |
D2830 | 广州南站12:20出发 | 第5站15:12发车 | 到达成都东站22:55 | 10:35 |
D2834 | 广州南站16:42出发 | 第3站18:46发车 | 到达贵阳北站22:26 | 05:44 |
D2837 | 贵阳北站15:13出发 | 第8站19:28发车 | 到达广州南站21:56 | 06:43 |
D2841 | 贵阳北站17:44出发 | 第6站21:33发车 | 到达广州南站23:40 | 05:56 |
D2848 | 六盘水站15:36出发 | 第7站21:01发车 | 到达广州南站23:07 | 07:31 |
D2877 | 广州站11:20出发 | 第5站13:22发车 | 到达贵阳北站17:11 | 05:51 |
D2960 | 广州南站13:24出发 | 第5站15:45发车 | 到达桂林北站16:52 | 03:28 |
D2961 | 桂林北站09:20出发 | 第4站10:42发车 | 到达广州南站13:13 | 03:53 |
D2962 | 广州南站06:45出发 | 第2站08:43发车 | 到达桂林北站09:57 | 03:12 |
D2972 | 广州南站13:34出发 | 第4站15:54发车 | 到达三江南站17:44 | 04:10 |
D2975 | 三江南站18:03出发 | 第4站19:58发车 | 到达广州南站22:10 | 04:07 |
D2979 | 桂林北站17:47出发 | 第2站18:59发车 | 到达广州南站21:22 | 03:35 |
D2981 | 桂林北站17:10出发 | 第3站18:29发车 | 到达珠海站21:55 | 04:45 |
D2982 | 广州南站20:11出发 | 第4站22:05发车 | 到达桂林北站22:56 | 02:45 |
D2984 | 广州南站18:47出发 | 第5站20:44发车 | 到达桂林北站21:50 | 03:03 |
D2989 | 桂林北站07:25出发 | 第2站08:17发车 | 到达广州南站10:22 | 02:57 |
D2992 | 珠海站07:16出发 | 第7站10:41发车 | 到达桂林北站11:48 | 04:32 |
D2995 | 广州站19:23出发 | 第6站21:32发车 | 到达桂林北站22:23 | 03:00 |
D2997 | 桂林北站08:15出发 | 第2站09:08发车 | 到达广州南站11:06 | 02:51 |
D8266 | 贺州站12:55出发 | 第2站13:09发车 | 到达南宁东站16:56 | 04:01 |
D8268 | 南宁东站07:57出发 | 第7站11:39发车 | 到达贺州站11:51 | 03:54 |
D8270 | 贺州站18:18出发 | 第2站18:31发车 | 到达南宁东站22:32 | 04:14 |
D8280 | 南宁东站17:40出发 | 第11站21:59发车 | 到达贺州站22:15 | 04:35 |
D2819 | 贵阳北站14:00出发 | 第8站18:09发车 | 到达广州南站20:16 | 06:16 |
D4243 | 重庆西站14:32出发 | 第12站21:34发车 | 到达佛山西站23:08 | 08:36 |
D4276 | 佛山西站12:00出发 | 第3站13:41发车 | 到达成都东站22:12 | 10:12 |
D4333 | 重庆西站15:56出发 | 第14站22:59发车 | 到达佛山西站00:17 | 08:21 |
D4334 | 佛山西站07:05出发 | 第3站08:43发车 | 到达重庆西站15:31 | 08:26 |
D4566 | 佛山西站18:34出发 | 第6站20:22发车 | 到达贵阳北站23:38 | 05:04 |
D1852 | 广州南站06:55出发 | 第4站08:42发车 | 到达贵阳北站12:36 | 05:41 |
D1860 | 广州南站10:53出发 | 第5站12:50发车 | 到达贵阳北站16:38 | 05:45 |
D2880 | 广州南站10:27出发 | 第4站12:37发车 | 到达贵阳北站16:38 | 06:11 |
D2998 | 广州南站19:17出发 | 第7站21:23发车 | 到达桂林北站22:21 | 03:04 |
D8269 | 南宁东站13:07出发 | 第11站17:15发车 | 到达贺州站17:27 | 04:20 |
D2951 | 柳州站08:12出发 | 第6站10:46发车 | 到达广州南站12:51 | 04:39 |
D4337 | 桂林北站07:20出发 | 第3站08:34发车 | 到达江门站11:36 | 04:16 |
D2911 | 桂林北站07:48出发 | 第4站09:09发车 | 到达广州南站11:40 | 03:52 |
D2912 | 广州南站17:32出发 | 第5站19:58发车 | 到达桂林北站21:19 | 03:47 |
D2917 | 桂林北站09:00出发 | 第3站10:20发车 | 到达广州南站12:55 | 03:55 |
D2920 | 广州南站18:18出发 | 第7站20:47发车 | 到达桂林北站22:01 | 03:43 |
D8277 | 南宁东站17:40出发 | 第11站21:59发车 | 到达贺州站22:15 | 04:35 |
G1935 | 遵义站06:42出发 | 第4站10:04发车 | 到达广州南站11:38 | 04:56 |
G3704 | 广州南站12:30出发 | 第4站14:09发车 | 到达成都东站20:52 | 08:22 |
G3721 | 重庆西站08:28出发 | 第5站13:14发车 | 到达广州南站14:54 | 06:26 |
G3730 | 广州南站15:16出发 | 第3站16:48发车 | 到达重庆西站21:39 | 06:23 |
D1803 | 成都东站08:50出发 | 第10站15:49发车 | 到达广州南站17:42 | 08:52 |
D1804 | 广州南站07:28出发 | 第5站09:25发车 | 到达广元站19:07 | 11:39 |
D1808 | 广州南站09:26出发 | 第5站11:19发车 | 到达成都东站19:14 | 09:48 |
D1809 | 成都东站10:10出发 | 第12站17:22发车 | 到达广州南站19:31 | 09:21 |
D1811 | 广元站08:06出发 | 第20站17:39发车 | 到达广州南站19:42 | 11:36 |
D1814 | 广州南站10:57出发 | 第6站12:58发车 | 到达成都东站20:01 | 09:04 |
D1816 | 广州南站11:31出发 | 第4站13:16发车 | 到达成都东站21:36 | 10:05 |
D1828 | 成都东站10:11出发 | 第9站17:50发车 | 到达广州南站19:54 | 09:43 |
D1835 | 重庆西站09:30出发 | 第11站15:31发车 | 到达广州南站17:18 | 07:48 |
D1836 | 广州南站11:30出发 | 第6站13:32发车 | 到达万州北站21:39 | 10:09 |
D1840 | 广州南站14:15出发 | 第7站16:39发车 | 到达重庆西站22:44 | 08:29 |
D1866 | 广州南站17:38出发 | 第4站19:26发车 | 到达贵阳北站22:42 | 05:04 |
D1876 | 广州南站12:15出发 | 第7站14:48发车 | 到达柳州站17:02 | 04:47 |
D1890 | 广州南站13:29出发 | 第5站15:27发车 | 到达桂林北站16:34 | 03:05 |
D1891 | 桂林北站07:37出发 | 第3站08:35发车 | 到达广州南站10:31 | 02:54 |
D1892 | 广州南站14:27出发 | 第4站16:09发车 | 到达桂林北站17:23 | 02:56 |
D1893 | 桂林北站10:00出发 | 第4站11:15发车 | 到达广州南站13:08 | 03:08 |
D1894 | 广州南站18:55出发 | 第6站20:54发车 | 到达桂林北站21:59 | 03:04 |
D1895 | 桂林北站11:28出发 | 第4站12:33发车 | 到达广州南站14:45 | 03:17 |
D1897 | 桂林北站17:59出发 | 第4站19:08发车 | 到达广州南站21:03 | 03:04 |
D1899 | 桂林北站18:51出发 | 第4站20:00发车 | 到达珠海站22:54 | 04:03 |
D4785 | 柳州站11:39出发 | 第7站14:35发车 | 到达广州南站16:49 | 05:10 |
D4788 | 柳州站11:39出发 | 第7站14:35发车 | 到达广州南站16:49 | 05:10 |
D8263 | 贺州站08:06出发 | 第2站08:19发车 | 到达南宁东站12:05 | 03:59 |
D8265 | 南宁东站08:00出发 | 第8站12:02发车 | 到达贺州站12:14 | 04:14 |
D8267 | 贺州站12:54出发 | 第2站13:07发车 | 到达南宁东站16:55 | 04:01 |
D8271 | 贺州站18:35出发 | 第2站18:48发车 | 到达南宁东站22:32 | 03:57 |
D1827 | 湛江西站07:14出发 | 第13站12:40发车 | 到达成都东站20:59 | 13:45 |
D1845 | 六盘水站15:20出发 | 第14站21:14发车 | 到达广州南站23:01 | 07:41 |
D2986 | 东安东站11:38出发 | 第6站14:35发车 | 到达广州南站16:43 | 05:05 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗