广州北站高铁火车时刻表查询,2025年广州北站列车时刻表查询最新
时间:2025-01-09 09:51:22
编辑:好评好报网
广州北站位于广东省广州市花都区站前路1号,车站联系方式:(020)61356850,每天会有多趟列车从广州北站发出,也会有多趟列车途经或到达广州北站。近期统计到途经广州北站的列车有143个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经广州北站的列车
班次 | 始发站 | 途经广州北 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G279 | 济南西站07:26出发 | 第21站18:01发车 | 到达深圳北站19:04 | 11:38 |
G632 | 广州南站13:05出发 | 第2站13:24发车 | 到达南昌西站17:36 | 04:31 |
G6301 | 广州南站08:03出发 | 第1站08:03发车 | 到达饶平站10:51 | 02:48 |
G696 | 广州南站06:13出发 | 第2站06:36发车 | 到达太原南站17:04 | 10:51 |
G824 | 西安北站09:56出发 | 第16站18:56发车 | 到达深圳北站20:11 | 10:15 |
G826 | 深圳北站09:55出发 | 第4站10:54发车 | 到达西安北站20:00 | 10:05 |
G1002 | 深圳北站08:26出发 | 第4站09:24发车 | 到达武汉站13:20 | 04:54 |
G1009 | 武汉站13:40出发 | 第6站17:39发车 | 到达深圳北站18:43 | 05:03 |
G1015 | 武汉站13:40出发 | 第6站17:35发车 | 到达深圳北站18:30 | 04:50 |
G1105 | 武汉站07:37出发 | 第7站11:33发车 | 到达广州白云站11:55 | 04:18 |
G1129 | 武汉站14:03出发 | 第9站18:53发车 | 到达广州南站19:15 | 05:12 |
G1134 | 襄阳东站06:54出发 | 第13站13:35发车 | 到达广州南站13:56 | 07:02 |
G1302 | 珠海站12:17出发 | 第4站13:45发车 | 到达南通站23:12 | 10:55 |
G1406 | 广州白云站18:05出发 | 第2站18:24发车 | 到达南昌西站22:42 | 04:37 |
G6017 | 醴陵东站09:32出发 | 第6站12:37发车 | 到达深圳北站13:41 | 04:09 |
G6023 | 衡阳东站06:33出发 | 第4站08:21发车 | 到达深圳北站09:16 | 02:43 |
G6028 | 深圳北站13:48出发 | 第3站14:46发车 | 到达邵阳站17:50 | 04:02 |
G6029 | 岳阳东站07:25出发 | 第8站10:45发车 | 到达深圳北站11:38 | 04:13 |
G6033 | 洞口站14:07出发 | 第10站18:12发车 | 到达深圳北站19:15 | 05:08 |
G6034 | 深圳北站09:08出发 | 第4站10:17发车 | 到达洞口站13:48 | 04:40 |
G6035 | 郴州西站07:30出发 | 第5站08:58发车 | 到达深圳北站09:59 | 02:29 |
G6078 | 永州站10:48出发 | 第6站13:57发车 | 到达深圳北站14:55 | 04:07 |
G6116 | 广州白云站20:42出发 | 第2站21:01发车 | 到达长沙南站23:42 | 03:00 |
G6146 | 广州站15:21出发 | 第2站15:40发车 | 到达永州站18:45 | 03:24 |
G6204 | 深圳北站11:15出发 | 第3站12:04发车 | 到达广州南站12:04 | 00:49 |
G6219 | 广州南站12:31出发 | 第1站12:31发车 | 到达深圳北站13:36 | 01:05 |
G6243 | 广州南站19:33出发 | 第1站19:33发车 | 到达福田站20:49 | 01:16 |
G6244 | 深圳北站18:13出发 | 第3站19:09发车 | 到达广州南站19:09 | 00:56 |
G6253 | 广州南站07:20出发 | 第1站07:20发车 | 到达深圳北站08:25 | 01:05 |
G6264 | 福田站20:10出发 | 第4站21:18发车 | 到达广州南站21:18 | 01:08 |
K237 | 太原站23:16出发 | 第28站09:27发车 | 到达深圳东站11:33 | 36:17 |
K238 | 深圳东站15:40出发 | 第3站17:36发车 | 到达太原站06:05 | 38:25 |
K356 | 深圳东站11:32出发 | 第2站13:22发车 | 到达重庆北站11:54 | 24:22 |
K435 | 武昌站16:50出发 | 第9站05:15发车 | 到达惠州站07:42 | 14:52 |
K437 | 惠州站20:23出发 | 第3站22:35发车 | 到达武昌站11:10 | 14:47 |
K486 | 深圳站09:48出发 | 第2站11:43发车 | 到达成都西站13:37 | 27:49 |
K488 | 成都东站15:00出发 | 第15站16:18发车 | 到达深圳站18:18 | 27:18 |
K536 | 深圳站13:58出发 | 第3站16:00发车 | 到达洛阳站15:54 | 25:56 |
K538 | 洛阳站16:52出发 | 第13站14:49发车 | 到达深圳站16:48 | 23:56 |
K586 | 深圳东站20:32出发 | 第3站22:46发车 | 到达成都西站23:18 | 26:46 |
K588 | 成都西站17:10出发 | 第10站16:30发车 | 到达深圳东站18:57 | 25:47 |
K687 | 重庆北站12:25出发 | 第11站07:12发车 | 到达惠州站09:22 | 20:57 |
K768 | 汉中站17:20出发 | 第19站18:36发车 | 到达东莞东站20:09 | 26:49 |
K777 | 东莞东站12:22出发 | 第2站13:47发车 | 到达广元站14:15 | 25:53 |
K778 | 广元站15:15出发 | 第11站13:52发车 | 到达东莞东站15:15 | 24:00 |
K9121 | 衡阳站13:58出发 | 第5站19:51发车 | 到达深圳站22:00 | 08:02 |
K9122 | 深圳站21:45出发 | 第3站23:44发车 | 到达衡阳站05:05 | 07:20 |
K931 | 襄阳站15:00出发 | 第11站08:10发车 | 到达深圳东站10:52 | 19:52 |
K932 | 深圳东站11:52出发 | 第2站13:35发车 | 到达襄阳站07:59 | 20:07 |
K1171 | 重庆北站19:45出发 | 第9站14:04发车 | 到达惠州站16:22 | 20:37 |
K1173 | 惠州站10:56出发 | 第3站13:09发车 | 到达重庆北站08:04 | 21:08 |
K1348 | 深圳站08:00出发 | 第3站10:05发车 | 到达西安站13:10 | 29:10 |
K1656 | 深圳东站13:35出发 | 第3站15:27发车 | 到达襄阳站08:45 | 19:10 |
K1658 | 襄阳站17:53出发 | 第10站10:22发车 | 到达深圳东站12:25 | 18:32 |
K767 | 东莞东站07:52出发 | 第2站09:23发车 | 到达汉中站10:36 | 26:44 |
K9217 | 长沙站21:12出发 | 第4站04:50发车 | 到达深圳站06:43 | 09:31 |
K9218 | 深圳站21:02出发 | 第3站22:58发车 | 到达长沙站06:40 | 09:38 |
K9260 | 深圳东站20:20出发 | 第3站22:23发车 | 到达松桃站12:14 | 15:54 |
K9262 | 怀化站14:42出发 | 第13站05:04发车 | 到达深圳东站06:58 | 16:16 |
K9263 | 怀化站16:45出发 | 第6站05:48发车 | 到达广州站07:45 | 15:00 |
K9264 | 广州站21:19出发 | 第3站23:18发车 | 到达怀化站11:45 | 14:26 |
K9275 | 益阳站20:46出发 | 第5站06:17发车 | 到达深圳站08:16 | 11:30 |
K9276 | 深圳站19:18出发 | 第3站21:25发车 | 到达益阳站06:23 | 11:05 |
T95 | 武昌站18:27出发 | 第5站05:35发车 | 到达深圳东站07:22 | 12:55 |
T96 | 深圳东站16:45出发 | 第2站18:22发车 | 到达武昌站05:47 | 13:02 |
Z23 | 武昌站19:17出发 | 第2站06:04发车 | 到达深圳站07:52 | 12:35 |
Z24 | 深圳站17:52出发 | 第2站19:39发车 | 到达武昌站06:30 | 12:38 |
Z230 | 深圳东站09:35出发 | 第2站11:10发车 | 到达西宁站19:42 | 34:07 |
Z232 | 西宁站07:55出发 | 第17站17:33发车 | 到达深圳东站19:10 | 35:15 |
G1125 | 深圳坪山站07:57出发 | 第5站09:24发车 | 到达武汉站13:20 | 05:23 |
K6539 | 韶关东站17:08出发 | 第3站19:19发车 | 到达深圳东站21:18 | 04:10 |
K6540 | 深圳东站10:21出发 | 第3站12:14发车 | 到达韶关东站14:29 | 04:08 |
K6613 | 岳阳站19:21出发 | 第6站07:37发车 | 到达深圳东站10:07 | 14:46 |
K6639 | 长沙站22:50出发 | 第5站07:23发车 | 到达深圳东站09:23 | 10:33 |
K6640 | 深圳东站22:28出发 | 第3站00:26发车 | 到达长沙站08:14 | 09:46 |
G1008 | 深圳北站11:56出发 | 第4站12:57发车 | 到达武汉站16:51 | 04:55 |
G9540 | 深圳北站20:16出发 | 第3站21:12发车 | 到达岳阳东站00:40 | 04:24 |
K685 | 惠州站14:12出发 | 第3站16:28发车 | 到达重庆北站11:13 | 21:01 |
K9223 | 惠州站19:25出发 | 第3站21:40发车 | 到达长沙站05:50 | 10:25 |
G9624 | 永州站15:08出发 | 第7站18:44发车 | 到达广州南站19:07 | 03:59 |
G1030 | 宜昌东站07:28出发 | 第17站14:56发车 | 到达深圳北站16:05 | 08:37 |
G1106 | 广州白云站10:44出发 | 第2站11:07发车 | 到达武汉站15:09 | 04:25 |
G1111 | 武汉站11:45出发 | 第8站15:58发车 | 到达广州白云站16:19 | 04:34 |
G1188 | 洛阳龙门站07:28出发 | 第15站15:05发车 | 到达深圳北站16:09 | 08:41 |
G543 | 郑州东站14:05出发 | 第11站20:35发车 | 到达珠海站22:02 | 07:57 |
G9651 | 长沙南站14:07出发 | 第10站18:12发车 | 到达邵阳站18:35 | 04:28 |
K6603 | 东莞东站15:38出发 | 第2站17:02发车 | 到达岳阳站06:01 | 14:23 |
K757 | 东莞东站17:26出发 | 第2站18:50发车 | 到达洛阳站19:15 | 25:49 |
G6065 | 长沙南站14:07出发 | 第5站16:37发车 | 到达深圳北站17:45 | 03:38 |
G6068 | 深圳北站16:09出发 | 第4站17:12发车 | 到达怀化南站22:03 | 05:54 |
G4012 | 广州南站07:10出发 | 第2站07:29发车 | 到达阜阳西站15:21 | 08:11 |
G9767 | 长沙南站07:21出发 | 第6站10:12发车 | 到达福田站11:34 | 04:13 |
G9780 | 福田站19:58出发 | 第5站21:24发车 | 到达长沙南站23:59 | 04:01 |
K6586 | 东莞站21:13出发 | 第2站22:20发车 | 到达炎陵站10:24 | 13:11 |
Z229 | 西宁站08:05出发 | 第15站17:38发车 | 到达深圳东站19:15 | 35:10 |
G6183 | 长沙南站14:07出发 | 第5站16:37发车 | 到达深圳坪山站18:04 | 03:57 |
K921 | 襄阳站21:10出发 | 第8站13:28发车 | 到达东莞东站15:00 | 17:50 |
K923 | 东莞东站18:20出发 | 第2站19:59发车 | 到达襄阳站12:26 | 18:06 |
G2078 | 广州南站07:08出发 | 第2站07:27发车 | 到达青岛北站19:47 | 12:39 |
G8439 | 惠州北站08:54出发 | 第5站10:37发车 | 到达长沙南站13:02 | 04:08 |
G8441 | 长沙南站09:41出发 | 第5站12:14发车 | 到达惠州北站13:57 | 04:16 |
G8443 | 惠州北站14:20出发 | 第5站16:03发车 | 到达岳阳东站19:10 | 04:50 |
K355 | 重庆北站11:02出发 | 第10站08:17发车 | 到达深圳东站10:12 | 23:10 |
K922 | 东莞东站18:18出发 | 第2站19:51发车 | 到达襄阳站12:26 | 18:08 |
Z586 | 深圳东站20:58出发 | 第3站22:45发车 | 到达成都西站18:43 | 21:45 |
Z588 | 成都西站20:38出发 | 第8站16:54发车 | 到达深圳东站19:03 | 22:25 |
K485 | 重庆北站18:30出发 | 第15站16:17发车 | 到达深圳站18:30 | 24:00 |
K775 | 重庆北站20:33出发 | 第5站13:51发车 | 到达东莞东站15:15 | 18:42 |
G1027 | 宜昌东站07:28出发 | 第15站14:42发车 | 到达深圳北站15:40 | 08:12 |
G2077 | 青岛北站08:48出发 | 第24站20:58发车 | 到达广州南站21:16 | 12:28 |
G2079 | 广州南站07:32出发 | 第2站07:51发车 | 到达青岛北站19:47 | 12:15 |
G6093 | 邵阳站14:33出发 | 第12站19:29发车 | 到达深圳北站20:26 | 05:53 |
G821 | 西安北站10:14出发 | 第15站19:16发车 | 到达深圳北站20:21 | 10:07 |
G1157 | 广州白云站13:31出发 | 第2站13:50发车 | 到达巴东站22:11 | 08:40 |
G1177 | 汕头站10:00出发 | 第7站13:06发车 | 到达武汉站17:28 | 07:28 |
G1185 | 洛阳龙门站07:18出发 | 第14站14:56发车 | 到达深圳北站15:59 | 08:41 |
G6147 | 广州站15:07出发 | 第3站15:41发车 | 到达永州站18:46 | 03:39 |
G6181 | 深圳北站17:46出发 | 第4站18:46发车 | 到达韶山南站22:05 | 04:19 |
G6360 | 张家界西站14:00出发 | 第12站19:38发车 | 到达汕头站22:57 | 08:57 |
G8438 | 惠州北站08:40出发 | 第7站10:31发车 | 到达长沙南站12:57 | 04:17 |
G8442 | 惠州北站14:20出发 | 第5站16:01发车 | 到达岳阳东站19:18 | 04:58 |
G8444 | 长沙南站09:19出发 | 第3站11:25发车 | 到达惠州北站13:11 | 03:52 |
K1172 | 惠州站10:50出发 | 第3站13:08发车 | 到达重庆北站08:14 | 21:24 |
K1174 | 重庆北站19:50出发 | 第9站14:03发车 | 到达惠州站16:20 | 20:30 |
K239 | 深圳东站15:40出发 | 第3站17:35发车 | 到达太原站06:05 | 38:25 |
K240 | 太原站23:16出发 | 第27站09:27发车 | 到达深圳东站11:32 | 36:16 |
K436 | 惠州站20:20出发 | 第3站22:32发车 | 到达武昌站11:10 | 14:50 |
K438 | 武昌站16:50出发 | 第8站05:13发车 | 到达惠州站07:42 | 14:52 |
K487 | 深圳站09:48出发 | 第2站11:45发车 | 到达重庆北站09:15 | 23:27 |
K535 | 洛阳站16:51出发 | 第13站14:50发车 | 到达深圳站16:48 | 23:57 |
K537 | 深圳站13:58出发 | 第3站15:59发车 | 到达洛阳站15:52 | 25:54 |
K686 | 重庆北站12:25出发 | 第15站07:12发车 | 到达惠州站09:27 | 21:02 |
K769 | 汉中站20:24出发 | 第17站18:33发车 | 到达东莞东站20:08 | 26:53 |
K770 | 东莞东站07:32出发 | 第2站09:10发车 | 到达汉中站10:40 | 27:08 |
K776 | 东莞东站12:20出发 | 第2站13:47发车 | 到达重庆北站08:28 | 20:08 |
K934 | 襄阳站14:58出发 | 第11站08:29发车 | 到达深圳东站10:51 | 19:53 |
K1349 | 深圳站08:00出发 | 第3站10:05发车 | 到达西安站13:10 | 29:10 |
K1655 | 襄阳站17:53出发 | 第10站10:13发车 | 到达深圳东站12:31 | 18:38 |
K1657 | 深圳东站13:31出发 | 第3站15:22发车 | 到达襄阳站08:45 | 19:14 |
Z231 | 深圳东站09:35出发 | 第2站11:10发车 | 到达西宁站19:40 | 34:05 |
Z585 | 成都西站20:38出发 | 第8站16:54发车 | 到达深圳东站19:03 | 22:25 |
Z587 | 深圳东站20:58出发 | 第3站22:43发车 | 到达成都西站18:42 | 21:44 |
K924 | 襄阳站21:00出发 | 第8站13:22发车 | 到达东莞东站14:51 | 17:51 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗