日照西站高铁火车时刻表查询,2024年日照西站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 17:41:43
编辑:好评好报网
日照西站位于山东省日照市东港区天津路,每天会有多趟列车从日照西站发出,也会有多趟列车途经或到达日照西站。近期统计到从日照西站发出的列车有7个班次,终点站是日照西站的列车有6个班次,途经日照西站的列车有207个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从日照西站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G6966 | 日照西站08:05出发 | 到达济南站11:27 | 03:22 |
K1902 | 日照西站08:20出发 | 到达北京丰台站21:55 | 13:35 |
K8252 | 日照西站13:51出发 | 到达济南站19:01 | 05:10 |
Z160 | 日照西站19:11出发 | 到达北京站04:52 | 09:41 |
K4604 | 日照西站08:00出发 | 到达北京丰台站21:38 | 13:38 |
K1903 | 日照西站08:15出发 | 到达北京丰台站21:29 | 13:14 |
G5598 | 日照西站08:16出发 | 到达济南站11:27 | 03:11 |
终点站是日照西站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G6963 | 济南西站18:47出发 | 到达日照西站21:54 | 03:07 |
K1901 | 北京丰台站23:06出发 | 到达日照西站12:40 | 13:34 |
K4603 | 北京丰台站17:33出发 | 到达日照西站05:20 | 11:47 |
K8251 | 济南站15:17出发 | 到达日照西站21:12 | 05:55 |
Z159 | 北京站22:35出发 | 到达日照西站08:35 | 10:00 |
K1904 | 北京丰台站23:31出发 | 到达日照西站12:27 | 12:56 |
途经日照西站的列车
班次 | 始发站 | 途经日照西 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G258 | 武汉站07:03出发 | 第12站13:01发车 | 到达青岛站14:55 | 07:52 |
G288 | 长沙南站07:54出发 | 第19站16:01发车 | 到达青岛站17:39 | 09:45 |
G1554 | 广州南站06:31出发 | 第19站17:18发车 | 到达青岛站18:57 | 12:26 |
G1836 | 重庆西站07:59出发 | 第29站20:27发车 | 到达青岛站21:58 | 13:59 |
G1838 | 青岛站09:33出发 | 第4站11:01发车 | 到达重庆西站22:33 | 13:00 |
G1848 | 长沙南站08:30出发 | 第16站16:16发车 | 到达烟台站18:41 | 10:11 |
G1852 | 郑州东站07:08出发 | 第8站10:44发车 | 到达青岛北站11:57 | 04:49 |
G1856 | 西安北站12:59出发 | 第16站19:23发车 | 到达青岛北站20:30 | 07:31 |
G2259 | 青岛北站07:44出发 | 第3站08:59发车 | 到达银川站18:46 | 11:02 |
G2261 | 银川站06:44出发 | 第18站16:09发车 | 到达青岛北站17:25 | 10:41 |
G2630 | 沈阳站10:10出发 | 第19站19:25发车 | 到达南通站23:06 | 12:56 |
G2632 | 南通站06:22出发 | 第11站09:55发车 | 到达沈阳站19:20 | 12:58 |
G2656 | 哈尔滨西站08:06出发 | 第19站18:50发车 | 到达南通站21:30 | 13:24 |
G2658 | 南通站06:12出发 | 第10站09:38发车 | 到达哈尔滨西站19:57 | 13:45 |
G2684 | 威海站09:48出发 | 第6站12:29发车 | 到达兰州西站22:22 | 12:34 |
G2686 | 兰州西站07:06出发 | 第22站16:34发车 | 到达威海站19:28 | 12:22 |
G3222 | 襄阳东站10:53出发 | 第15站16:52发车 | 到达青岛北站18:03 | 07:10 |
G3228 | 襄阳东站10:32出发 | 第15站16:39发车 | 到达烟台站18:57 | 08:25 |
G5535 | 临沂北站13:53出发 | 第15站20:57发车 | 到达临沂北站21:26 | 07:33 |
G5536 | 青岛站08:06出发 | 第4站08:52发车 | 到达莘县站15:30 | 07:24 |
G5555 | 济南站15:31出发 | 第7站19:35发车 | 到达济南站21:57 | 06:26 |
G5557 | 济南站07:40出发 | 第10站10:12发车 | 到达济南站14:53 | 07:13 |
G5570 | 曲阜东站10:31出发 | 第5站12:05发车 | 到达青岛北站13:26 | 02:55 |
G5572 | 庄寨站12:55出发 | 第9站16:06发车 | 到达青岛北站17:10 | 04:15 |
G5573 | 青岛北站08:28出发 | 第3站09:47发车 | 到达庄寨站12:42 | 04:14 |
G5574 | 曲阜东站19:39出发 | 第6站21:03发车 | 到达青岛北站22:17 | 02:38 |
G5586 | 曲阜东站18:20出发 | 第6站19:57发车 | 到达威海站23:09 | 04:49 |
G5588 | 威海站07:52出发 | 第6站11:01发车 | 到达曲阜东站12:28 | 04:36 |
G6964 | 菏泽东站15:03出发 | 第10站18:02发车 | 到达济南西站21:14 | 06:11 |
G6965 | 济南西站08:12出发 | 第8站11:57发车 | 到达菏泽东站14:34 | 06:22 |
G6967 | 济南站11:50出发 | 第6站15:07发车 | 到达庄寨站17:22 | 05:32 |
G6968 | 庄寨站11:36出发 | 第10站14:15发车 | 到达济南西站18:03 | 06:27 |
D2123 | 济南西站08:37出发 | 第6站11:35发车 | 到达上海虹桥站15:51 | 07:14 |
D2908 | 青岛站15:19出发 | 第3站16:57发车 | 到达上海站21:04 | 05:45 |
D2916 | 青岛站07:40出发 | 第4站09:16发车 | 到达上海虹桥站13:50 | 06:10 |
D2921 | 淄博北站07:35出发 | 第6站09:48发车 | 到达上海站14:27 | 06:52 |
D2926 | 荣成站06:10出发 | 第10站09:40发车 | 到达上海虹桥站14:41 | 08:31 |
D1670 | 太原南站12:13出发 | 第12站18:13发车 | 到达苏州站22:25 | 10:12 |
D2106 | 南京南站09:36出发 | 第6站12:51发车 | 到达济南东站15:23 | 05:47 |
D2145 | 青岛北站14:05出发 | 第2站15:14发车 | 到达上海虹桥站19:09 | 05:04 |
D2154 | 荣成站15:23出发 | 第5站18:04发车 | 到达上海虹桥站22:32 | 07:09 |
G260 | 青岛站15:31出发 | 第3站17:02发车 | 到达武汉站23:25 | 07:54 |
G290 | 青岛站09:39出发 | 第4站11:19发车 | 到达长沙南站19:48 | 10:09 |
G1552 | 青岛站10:02出发 | 第4站11:42发车 | 到达广州南站22:49 | 12:47 |
G1850 | 烟台站09:47出发 | 第6站12:13发车 | 到达长沙南站20:27 | 10:40 |
G1851 | 青岛北站12:18出发 | 第3站13:35发车 | 到达郑州东站17:40 | 05:22 |
G1855 | 青岛北站13:47出发 | 第3站14:54发车 | 到达西安北站21:28 | 07:41 |
G1996 | 宜昌东站12:29出发 | 第20站21:12发车 | 到达青岛站22:39 | 10:10 |
G1998 | 青岛站07:13出发 | 第5站09:08发车 | 到达宜昌东站17:45 | 10:32 |
G3226 | 烟台站09:01出发 | 第6站11:25发车 | 到达襄阳东站17:37 | 08:36 |
G5559 | 青岛北站07:59出发 | 第2站09:09发车 | 到达曲阜东站10:25 | 02:26 |
G5560 | 曲阜东站19:26出发 | 第4站20:45发车 | 到达青岛北站21:52 | 02:26 |
G5565 | 济南西站16:13出发 | 第9站20:31发车 | 到达济南西站22:29 | 06:16 |
G5567 | 济南西站09:08出发 | 第6站11:12发车 | 到达济南西站15:10 | 06:02 |
G5569 | 青岛北站06:40出发 | 第2站07:51发车 | 到达曲阜东站09:12 | 02:32 |
G5582 | 菏泽东站10:24出发 | 第2站10:56发车 | 到达威海站13:28 | 03:04 |
G5590 | 曲阜东站10:46出发 | 第3站11:56发车 | 到达烟台站14:14 | 03:28 |
G5592 | 烟台站15:35出发 | 第4站17:51发车 | 到达菏泽东站18:27 | 02:52 |
G6955 | 青岛北站09:30出发 | 第2站10:41发车 | 到达青岛北站15:36 | 06:06 |
G6957 | 青岛北站08:00出发 | 第12站12:45发车 | 到达青 岛北站14:15 | 06:15 |
G6975 | 青岛北站16:29出发 | 第3站17:39发车 | 到达青岛北站22:17 | 05:48 |
G6976 | 青岛北站14:40出发 | 第13站19:18发车 | 到达青岛北站20:25 | 05:45 |
D2121 | 济南西站06:46出发 | 第6站09:23发车 | 到达上海虹桥站14:10 | 07:24 |
D781 | 青岛北站20:43出发 | 第3站22:09发车 | 到达杭州站09:30 | 12:47 |
G1099 | 北京南站07:30出发 | 第7站11:51发车 | 到达盐城站14:16 | 06:46 |
G1100 | 盐城站14:57出发 | 第8站17:29发车 | 到达北京南站21:51 | 06:54 |
D1662 | 盐城站14:45出发 | 第6站17:08发车 | 到达石家庄站21:59 | 07:14 |
D1664 | 南通站07:25出发 | 第11站11:02发车 | 到达太原南站17:46 | 10:21 |
D1666 | 太原南站10:50出发 | 第13站17:22发车 | 到达南通站20:58 | 10:08 |
D1668 | 苏州站06:01出发 | 第15站10:30发车 | 到达太原南站17:18 | 11:17 |
D2122 | 上海虹桥站13:16出发 | 第12站17:51发车 | 到达济南西站20:32 | 07:16 |
D2124 | 上海虹桥站15:38出发 | 第7站19:42发车 | 到达济南西站22:44 | 07:06 |
D2132 | 上海虹桥站14:35出发 | 第14站19:36发车 | 到达青岛站21:14 | 06:39 |
D2134 | 青岛站06:35出发 | 第4站08:05发车 | 到达上海虹桥站12:41 | 06:06 |
D2136 | 上海虹桥站16:12出发 | 第10站20:34发车 | 到达烟台站22:44 | 06:32 |
D2140 | 上海虹桥站14:11出发 | 第4站17:57发车 | 到达青岛北站19:02 | 04:51 |
D2142 | 青岛站08:21出发 | 第4站09:57发车 | 到达上海虹桥站13:40 | 05:19 |
D2146 | 上海虹桥站08:40出发 | 第4站12:28发车 | 到达青岛北站13:36 | 04:56 |
D2152 | 上海虹桥站07:29出发 | 第10站11:50发车 | 到达荣成站14:45 | 07:16 |
D782 | 杭州站20:05出发 | 第11站07:36发车 | 到达青岛北站09:04 | 12:59 |
D2871 | 南京南站07:47出发 | 第10站11:27发车 | 到达威海站14:02 | 06:15 |
D2872 | 烟台站14:40出发 | 第7站17:27发车 | 到达合肥南站21:18 | 06:38 |
D2874 | 安庆站13:22出发 | 第14站18:45发车 | 到达威海站21:42 | 08:20 |
D2876 | 威海站07:19出发 | 第9站10:29发车 | 到达安庆站15:55 | 08:36 |
D2895 | 青岛北站06:31出发 | 第3站07:40发车 | 到达安庆站12:51 | 06:20 |
D2906 | 上海站08:41出发 | 第7站12:33发车 | 到达青岛站14:25 | 05:44 |
D2914 | 上海虹桥站15:04出发 | 第10站19:29发车 | 到达青岛站21:00 | 05:56 |
D2922 | 上海站15:10出发 | 第13站19:52发车 | 到达淄博北站22:00 | 06:50 |
D2924 | 上海虹桥站14:16出发 | 第10站18:28发车 | 到达荣成站21:18 | 07:02 |
D2928 | 上海虹桥站06:52出发 | 第14站11:36发车 | 到达威海站14:20 | 07:28 |
D2930 | 威海站15:10出发 | 第6站17:46发车 | 到达上海虹桥站22:38 | 07:28 |
G2084 | 威海站10:15出发 | 第6站13:17发车 | 到达武汉站19:43 | 09:28 |
G3221 | 青岛北站13:39出发 | 第2站14:41发车 | 到达襄阳东站20:36 | 06:57 |
G5322 | 临沂北站07:49出发 | 第2站08:21发车 | 到达聊城西站10:44 | 02:55 |
G9331 | 青岛北站12:05出发 | 第4站13:28发车 | 到达曲阜东站14:33 | 02:28 |
G9332 | 曲阜东站16:34出发 | 第7站18:14发车 | 到达青岛北站18:55 | 02:21 |
D4216 | 上海站15:20出发 | 第13站20:10发车 | 到达青岛站21:24 | 06:04 |
G5575 | 青岛北站11:01出发 | 第4站12:23发车 | 到达庄寨站15:09 | 04:08 |
G5576 | 庄寨站15:29出发 | 第8站18:20发车 | 到达青岛北站19:35 | 04:06 |
G5554 | 临沂北站08:10出发 | 第4站08:56发车 | 到达青岛站10:35 | 02:25 |
C676 | 曹县站09:39出发 | 第8站15:25发车 | 到达青岛站17:04 | 07:25 |
G5295 | 青岛北站17:28出发 | 第3站18:37发车 | 到达菏泽东站20:23 | 02:55 |
G5296 | 菏泽东站07:43出发 | 第3站09:24发车 | 到达青岛北站10:38 | 02:55 |
D2159 | 青岛北站15:41出发 | 第2站16:51发车 | 到达宁波站22:57 | 07:16 |
D2160 | 宁波站06:27出发 | 第22站13:55发车 | 到达青岛北站14:57 | 08:30 |
G1995 | 青岛站07:07出发 | 第5站09:28发车 | 到达重庆西站21:14 | 14:07 |
G1323 | 青岛北站09:36出发 | 第3站10:47发车 | 到达贵阳北站22:49 | 13:13 |
G1324 | 贵阳北站07:20出发 | 第28站20:50发车 | 到达青岛北站21:58 | 14:38 |
D1667 | 太原南站12:13出发 | 第11站18:17发车 | 到达苏州站22:25 | 10:12 |
D2107 | 南京南站09:36出发 | 第6站12:52发车 | 到达济南东站15:23 | 05:47 |
D2905 | 青岛北站15:47出发 | 第2站16:57发车 | 到达上海站21:04 | 05:17 |
C675 | 青岛北站11:18出发 | 第3站12:39发车 | 到达曹县站18:12 | 06:54 |
D2128 | 青岛站15:19出发 | 第4站16:51发车 | 到达宁波站22:57 | 07:38 |
G5326 | 曲阜东站15:29出发 | 第4站16:46发车 | 到达烟台站19:06 | 03:37 |
G5328 | 烟台站11:07出发 | 第4站13:29发车 | 到达曲阜东站14:49 | 03:42 |
D3187 | 青岛北站13:21出发 | 第4站14:36发车 | 到达南昌西站22:00 | 08:39 |
D3188 | 南昌西站08:08出发 | 第20站15:43发车 | 到达青岛北站17:09 | 09:01 |
G6956 | 青岛北站07:59出发 | 第14站12:45发车 | 到达青岛北站14:15 | 06:16 |
G1849 | 长沙南站08:30出发 | 第16站16:20发车 | 到达烟台站18:41 | 10:11 |
G5558 | 济南站15:31出发 | 第7站19:35发车 | 到达济 南站21:57 | 06:26 |
G5587 | 曲阜东站18:33出发 | 第6站20:04发车 | 到达威海站23:09 | 04:36 |
G2631 | 沈阳站10:09出发 | 第19站19:25发车 | 到达南通站23:01 | 12:52 |
D181 | 青岛北站20:45出发 | 第3站22:09发车 | 到达杭州站09:30 | 12:45 |
D182 | 杭州站20:05出发 | 第11站07:36发车 | 到达青岛北站09:04 | 12:59 |
D2865 | 青岛北站13:06出发 | 第5站14:41发车 | 到达南京南站18:14 | 05:08 |
D2866 | 合肥南站07:03出发 | 第11站11:41发车 | 到达青岛北站12:49 | 05:46 |
C148 | 菏泽站06:33出发 | 第7站12:16发车 | 到达威海站16:20 | 09:47 |
G2657 | 哈尔滨西站08:06出发 | 第19站18:50发车 | 到达南通站21:30 | 13:24 |
D183 | 杭州站20:05出发 | 第11站07:36发车 | 到达青岛北站09:04 | 12:59 |
D285 | 青岛北站11:18出发 | 第3站12:39发车 | 到达商丘站18:53 | 07:35 |
D2870 | 南京南站07:47出发 | 第9站11:24发车 | 到达烟台站13:46 | 05:59 |
G287 | 青岛站09:39出发 | 第4站11:19发车 | 到达长沙南站19:48 | 10:04 |
G2685 | 威海站09:48出发 | 第6站12:28发车 | 到达兰州西站22:22 | 12:34 |
G259 | 武汉站07:02出发 | 第12站13:02发车 | 到达青岛站14:44 | 07:42 |
G289 | 长沙南站07:48出发 | 第18站15:57发车 | 到达青岛站17:38 | 09:50 |
G5321 | 聊城西站14:01出发 | 第9站18:00发车 | 到达临沂北站18:36 | 04:35 |
G5323 | 临沂北站08:32出发 | 第3站09:12发车 | 到达聊城西站13:25 | 04:53 |
G1325 | 贵阳北站07:19出发 | 第28站20:50发车 | 到达青岛站22:16 | 14:57 |
G1326 | 青岛站09:12出发 | 第4站10:46发车 | 到达贵阳北站22:50 | 13:38 |
G1551 | 广州南站06:18出发 | 第20站17:18发车 | 到达青岛站19:00 | 12:42 |
G1835 | 青岛站09:33出发 | 第4站11:01发车 | 到达重庆西站22:27 | 12:54 |
G1837 | 重庆西站08:00出发 | 第29站20:27发车 | 到达青岛站21:58 | 13:58 |
G1847 | 烟台站09:47出发 | 第6站12:11发车 | 到达长沙南站20:23 | 10:36 |
G1853 | 郑州东站07:08出发 | 第8站10:49发车 | 到达青岛北站11:57 | 04:49 |
G1854 | 青岛北站12:18出发 | 第2站13:23发车 | 到达郑州东站17:28 | 05:10 |
G1857 | 西安北站12:59出发 | 第16站19:23发车 | 到达青岛北站20:30 | 07:31 |
G1858 | 青岛北站13:40出发 | 第3站14:50发车 | 到达西安北站21:21 | 07:41 |
G1997 | 宜昌东站12:29出发 | 第18站21:12发车 | 到达青岛站22:40 | 10:11 |
G2260 | 银川站06:26出发 | 第19站16:11发车 | 到达青岛北站17:26 | 11:00 |
G2262 | 青岛北站07:44出发 | 第3站08:53发车 | 到达银川站18:49 | 11:05 |
G2629 | 南通站06:21出发 | 第12站09:56发车 | 到达沈阳站19:18 | 12:57 |
G2655 | 南通站06:12出发 | 第10站09:38发车 | 到达哈尔滨西站19:57 | 13:45 |
G2683 | 兰州西站06:51出发 | 第21站16:35发车 | 到达威海站19:28 | 12:37 |
G3225 | 襄阳东站10:32出发 | 第15站16:40发车 | 到达烟台站18:57 | 08:25 |
G3227 | 烟台站08:59出发 | 第6站11:25发车 | 到达襄阳东站17:38 | 08:39 |
G5538 | 临沂北站13:53出发 | 第15站20:57发车 | 到达临 沂北站21:26 | 07:33 |
G5551 | 临沂北站08:10出发 | 第4站08:55发车 | 到达青岛站10:28 | 02:18 |
G5585 | 威海站07:52出发 | 第6站10:54发车 | 到达曲阜东站12:26 | 04:34 |
G6958 | 青岛北站09:17出发 | 第4站10:37发车 | 到达青 岛北站15:21 | 06:04 |
G6977 | 青岛北站14:30出发 | 第12站19:18发车 | 到达青 岛北站20:25 | 05:55 |
G6978 | 青岛北站16:29出发 | 第3站17:38发车 | 到达青 岛北站22:17 | 05:48 |
D184 | 青岛北站20:45出发 | 第3站22:09发车 | 到达杭州站09:30 | 12:45 |
D1665 | 南通站07:25出发 | 第11站11:02发车 | 到达太原南站17:46 | 10:21 |
D1669 | 苏州站06:01出发 | 第15站10:32发车 | 到达太原南站17:19 | 11:18 |
D284 | 青岛北站11:18出发 | 第3站12:47发车 | 到达商丘站18:50 | 07:32 |
D2108 | 济南东站15:48出发 | 第6站18:23发车 | 到达安庆站23:30 | 07:42 |
D2131 | 青岛站06:36出发 | 第4站08:05发车 | 到达上海虹桥站12:41 | 06:05 |
D2133 | 上海虹桥站14:35出发 | 第14站19:36发车 | 到达青岛站21:12 | 06:37 |
D2137 | 上海虹桥站16:12出发 | 第11站20:34发车 | 到达烟台站22:44 | 06:32 |
D2147 | 荣成站12:18出发 | 第5站15:04发车 | 到达南昌西站23:11 | 10:53 |
D2148 | 南昌西站08:39出发 | 第21站16:50发车 | 到达荣成站19:53 | 11:14 |
D2149 | 南昌西站08:39出发 | 第21站16:50发车 | 到达荣成站19:53 | 11:14 |
D2150 | 荣成站12:18出发 | 第5站15:04发车 | 到达南昌西站23:11 | 10:53 |
D2151 | 荣成站15:13出发 | 第6站18:04发车 | 到达上海虹桥站22:33 | 07:20 |
D2153 | 上海虹桥站07:29出发 | 第10站11:50发车 | 到达荣成站14:45 | 07:16 |
D2157 | 泰州站07:33出发 | 第8站11:13发车 | 到达济南东站15:46 | 08:13 |
D3185 | 南昌西站07:59出发 | 第21站15:48发车 | 到达青岛北站17:05 | 09:06 |
D3186 | 青岛北站13:00出发 | 第4站14:29发车 | 到达南昌西站22:00 | 09:00 |
D2867 | 合肥南站07:03出发 | 第11站11:43发车 | 到达青岛北站12:56 | 05:53 |
D2868 | 青岛北站13:21出发 | 第4站14:38发车 | 到达南京南站18:14 | 04:53 |
D2869 | 烟台站15:09出发 | 第5站17:31发车 | 到达合肥南站22:14 | 07:05 |
D2873 | 威海站07:19出发 | 第9站10:28发车 | 到达安庆站15:46 | 08:27 |
D2875 | 安庆站13:22出发 | 第14站18:45发车 | 到达威海站21:36 | 08:14 |
D2898 | 青岛北站06:29出发 | 第3站07:40发车 | 到达安庆站12:51 | 06:22 |
D2907 | 上海站08:41出发 | 第8站12:38发车 | 到达青岛站14:25 | 05:44 |
D2915 | 上海虹桥站15:04出发 | 第10站19:29发车 | 到达青岛站21:06 | 06:02 |
D2923 | 荣成站06:23出发 | 第10站09:33发车 | 到达上海虹桥站14:41 | 08:18 |
D2925 | 上海虹桥站14:16出发 | 第10站18:28发车 | 到达荣成站21:18 | 07:02 |
D2927 | 威海站15:04出发 | 第7站17:43发车 | 到达上海站22:38 | 07:34 |
D2929 | 上海虹桥站06:52出发 | 第14站11:36发车 | 到达威海站14:18 | 07:26 |
C145 | 菏泽站06:33出发 | 第7站12:16发车 | 到达威海站16:20 | 09:47 |
C673 | 曹县站09:45出发 | 第8站15:23发车 | 到达青岛站16:58 | 07:13 |
G2029 | 青岛北站12:05出发 | 第2站13:08发车 | 到达郑州东站16:14 | 04:09 |
G2030 | 郑州东站08:08出发 | 第4站10:44发车 | 到达青岛北站11:48 | 03:40 |
G2033 | 青岛北站17:36出发 | 第3站18:50发车 | 到达郑州东站22:09 | 04:33 |
G2034 | 郑州东站06:50出发 | 第5站09:32发车 | 到达青岛北站10:39 | 03:49 |
G2050 | 郑州东站10:51出发 | 第9站14:12发车 | 到达济南西站18:06 | 07:15 |
G566 | 广州南站09:31出发 | 第9站17:27发车 | 到达青岛北站18:29 | 08:58 |
G1833 | 青岛北站06:41出发 | 第3站07:50发车 | 到达重庆西站18:54 | 12:13 |
G1834 | 重庆西站10:49出发 | 第19站21:21发车 | 到达青岛北站22:28 | 11:39 |
G3167 | 荣成站10:18出发 | 第3站12:51发车 | 到达兰州西站21:11 | 10:53 |
G3169 | 兰州西站10:43出发 | 第15站18:55发车 | 到达荣成站21:34 | 10:51 |
G5583 | 菏泽东站08:20出发 | 第7站10:56发车 | 到达威海站13:28 | 05:08 |
G5589 | 烟台站15:35出发 | 第4站17:48发车 | 到达菏泽东站20:34 | 04:59 |
G5591 | 曲阜东站10:40出发 | 第4站11:56发车 | 到达烟台站14:14 | 03:34 |
G5597 | 济南西站08:14出发 | 第8站11:50发车 | 到达菏泽东站14:05 | 05:51 |
G5599 | 济南站11:53出发 | 第5站14:54发车 | 到达庄寨站17:08 | 05:15 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗