毕节站高铁火车时刻表查询,2025年毕节站列车时刻表查询最新
时间:2025-01-10 17:55:23
编辑:好评好报网
毕节站位于贵州省毕节市七星关区G326(秀河线),每天会有多趟列车从毕节站发出,也会有多趟列车途经或到达毕节站。近期统计到从毕节站发出的列车有26个班次,终点站是毕节站的列车有30个班次,途经毕节站的列车有109个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从毕节站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2305 | 毕节站08:07出发 | 到达温州南站18:23 | 10:16 |
D2811 | 毕节站07:55出发 | 到达广州南站15:35 | 07:40 |
D1853 | 毕节站07:40出发 | 到达广州南站13:54 | 06:14 |
C5941 | 毕节站07:39出发 | 到达贵阳北站08:27 | 00:48 |
C5943 | 毕节站09:17出发 | 到达贵阳北站10:11 | 00:54 |
C5945 | 毕节站10:20出发 | 到达贵阳北站11:23 | 01:03 |
C5949 | 毕节站13:14出发 | 到达贵阳北站14:05 | 00:51 |
C5953 | 毕节站15:29出发 | 到达贵阳北站16:20 | 00:51 |
C5955 | 毕节站17:41出发 | 到达贵阳北站18:41 | 01:00 |
C5957 | 毕节站18:33出发 | 到达贵阳北站19:24 | 00:51 |
C5959 | 毕节站18:28出发 | 到达贵阳北站19:24 | 00:56 |
C5963 | 毕节站08:02出发 | 到达贵阳北站08:11 | 00:09 |
C5965 | 毕节站11:50出发 | 到达遵义站13:47 | 01:57 |
C5971 | 毕节站10:41出发 | 到达贵阳北站11:43 | 01:02 |
C6031 | 毕节站08:16出发 | 到达六盘水站11:09 | 02:53 |
C5753 | 毕节站09:44出发 | 到达花溪大学城站11:18 | 01:34 |
C9179 | 毕节站20:48出发 | 到达贵阳北站20:48 | 00:00 |
C9181 | 毕节站21:59出发 | 到达贵阳北站22:47 | 00:48 |
G2308 | 毕节站08:23出发 | 到达温州南站18:23 | 10:00 |
C5863 | 毕节站12:45出发 | 到达花溪大学城站14:42 | 01:57 |
C5951 | 毕节站17:12出发 | 到达贵阳北站18:00 | 00:48 |
D6165 | 毕节站10:09出发 | 到达荔波站12:33 | 02:24 |
D6167 | 毕节站15:29出发 | 到达荔波站18:09 | 02:40 |
D6169 | 毕节站13:44出发 | 到达荔波站16:50 | 03:06 |
C5989 | 毕节站11:09出发 | 到达贵阳北站12:25 | 01:16 |
C5862 | 毕节站12:39出发 | 到达花溪大学城站14:34 | 01:55 |
终点站是毕节站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2306 | 温州南站08:03出发 | 到达毕节站18:42 | 10:39 |
D1862 | 广州南站16:44出发 | 到达毕节站23:27 | 06:43 |
D2844 | 广州南站15:44出发 | 到达毕节站22:50 | 07:06 |
C5942 | 贵阳北站06:58出发 | 到达毕节站07:47 | 00:49 |
C5944 | 贵阳北站07:51出发 | 到达毕节站08:54 | 01:03 |
C5946 | 贵阳北站08:50出发 | 到达毕节站09:51 | 01:01 |
C5948 | 贵阳北站10:40出发 | 到达毕节站11:29 | 00:49 |
C5950 | 贵阳北站11:45出发 | 到达毕节站12:43 | 00:58 |
C5752 | 贵阳北站08:35出发 | 到达毕节站09:32 | 00:57 |
C5954 | 贵阳北站14:20出发 | 到达毕节站15:11 | 00:51 |
C5958 | 贵阳北站17:10出发 | 到达毕节站18:08 | 00:58 |
C5960 | 贵阳北站19:05出发 | 到达毕节站20:28 | 01:23 |
C5964 | 贵阳北站20:12出发 | 到达毕节站21:16 | 01:04 |
C5967 | 遵义站14:23出发 | 到达毕节站16:35 | 02:12 |
C5988 | 贵阳北站09:21出发 | 到达毕节站10:49 | 01:28 |
C9178 | 贵阳北站22:09出发 | 到达毕节站22:09 | 00:00 |
C9180 | 贵阳北站20:38出发 | 到达毕节站21:27 | 00:49 |
C5966 | 遵义站14:37出发 | 到达毕节站17:07 | 02:30 |
C5861 | 花溪大学城站10:21出发 | 到达毕节站12:26 | 02:05 |
C5865 | 花溪大学城站16:24出发 | 到达毕节站18:20 | 01:56 |
C5866 | 花溪大学城站14:18出发 | 到达毕节站16:02 | 01:44 |
C5952 | 贵阳北站16:03出发 | 到达毕节站16:52 | 00:49 |
D6166 | 荔波站12:53出发 | 到达毕节站15:05 | 02:12 |
D6168 | 荔波站18:29出发 | 到达毕节站21:17 | 02:48 |
C5970 | 贵阳北站09:25出发 | 到达毕节站10:20 | 00:55 |
C5972 | 贵阳北站12:18出发 | 到达毕节站13:21 | 01:03 |
G2307 | 温州南站08:03出发 | 到达毕节站18:24 | 10:21 |
C5864 | 花溪大学城站10:05出发 | 到达毕节站12:08 | 02:03 |
C5868 | 花溪大学城站12:50出发 | 到达毕节站14:31 | 01:41 |
C5894 | 花溪大学城站09:02出发 | 到达毕节站10:55 | 01:53 |
途经毕节站的列车
班次 | 始发站 | 途经毕节 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G2301 | 宜宾西站06:42出发 | 第2站07:46发车 | 到达瑞安站18:16 | 11:34 |
G2302 | 温州南站10:19出发 | 第19站20:26发车 | 到达宜宾西站21:34 | 11:15 |
G2801 | 成都东站09:10出发 | 第4站11:44发车 | 到达昆明南站15:17 | 06:07 |
G2804 | 昆明南站14:11出发 | 第4站17:40发车 | 到达成都东站20:35 | 06:24 |
G2185 | 杭州东站07:15出发 | 第16站17:16发车 | 到达成都东站19:47 | 12:32 |
G2187 | 成都东站10:00出发 | 第2站12:22发车 | 到达杭州东站22:10 | 12:10 |
G2189 | 上海虹桥站07:28出发 | 第19站17:50发车 | 到达成都东站20:45 | 13:17 |
G2191 | 成都东站09:15出发 | 第5站12:02发车 | 到达上海虹桥站22:25 | 13:10 |
G2195 | 成都东站06:07出发 | 第5站08:49发车 | 到达上海虹桥站19:28 | 13:21 |
G2823 | 成都东站15:57出发 | 第6站18:45发车 | 到达昆明南站22:48 | 06:51 |
G2825 | 成都东站17:27出发 | 第5站20:11发车 | 到达昆明南站23:45 | 06:18 |
G2827 | 成都东站17:00出发 | 第7站19:54发车 | 到达昆明南站23:15 | 06:15 |
G2829 | 成都东站15:34出发 | 第8站18:35发车 | 到达昆明南站22:27 | 06:53 |
G2830 | 昆明南站08:40出发 | 第5站12:19发车 | 到达成都东站15:10 | 06:30 |
G2856 | 广州南站08:27出发 | 第8站15:20发车 | 到达泸州站19:42 | 11:15 |
G2971 | 铜仁站18:06出发 | 第5站21:04发车 | 到达成都东站23:50 | 05:44 |
G8761 | 成都东站07:50出发 | 第11站13:31发车 | 到达成 都东站16:35 | 08:45 |
G8762 | 重庆西站10:52出发 | 第16站16:30发车 | 到达重庆西站19:37 | 08:45 |
G8788 | 泸州站06:49出发 | 第6站11:01发车 | 到达贵阳北站11:56 | 05:07 |
D1753 | 成都东站09:31出发 | 第5站12:19发车 | 到达广州南站19:12 | 09:41 |
D1754 | 广州南站10:10出发 | 第15站17:54发车 | 到达成都东站20:51 | 10:41 |
D1810 | 广州南站10:00出发 | 第11站16:49发车 | 到达江油站20:27 | 10:27 |
D1812 | 广州南站10:26出发 | 第12站17:06发车 | 到达绵阳站20:55 | 10:29 |
D1825 | 成都东站12:41出发 | 第6站15:34发车 | 到达广州南站22:32 | 09:51 |
D1762 | 江门站08:47出发 | 第14站16:35发车 | 到达成都东站19:28 | 10:41 |
D1763 | 成都东站10:05出发 | 第4站12:46发车 | 到达广州南站19:40 | 09:35 |
D1764 | 广州南站10:16出发 | 第11站17:14发车 | 到达成都东站20:04 | 09:48 |
D1791 | 成都东站09:00出发 | 第5站11:55发车 | 到达柳州站16:31 | 07:31 |
D2830 | 广州南站12:20出发 | 第12站20:10发车 | 到达成都东站22:55 | 10:35 |
C6014 | 茂县站10:32出发 | 第10站15:54发车 | 到达成都东站19:58 | 09:26 |
C6017 | 成都东站07:50出发 | 第8站13:20发车 | 到达成 都东站16:33 | 08:43 |
C5973 | 成都南站08:51出发 | 第3站11:30发车 | 到达六盘水站14:19 | 05:28 |
C5980 | 贵阳北站08:23出发 | 第3站09:20发车 | 到达成都南站12:06 | 03:43 |
C5990 | 六盘水站18:21出发 | 第2站19:12发车 | 到达广元站23:31 | 05:10 |
C5991 | 广元站08:25出发 | 第13站13:34发车 | 到达贵阳北站14:28 | 06:03 |
C6026 | 贵阳北站10:45出发 | 第4站11:48发车 | 到达沙坪坝站16:18 | 05:33 |
C6035 | 贵阳北站08:15出发 | 第7站11:59发车 | 到达六盘水站16:35 | 08:20 |
C6045 | 成都东站12:56出发 | 第7站16:22发车 | 到达成 都东站21:53 | 08:57 |
G2278 | 厦门北站08:05出发 | 第18站19:22发车 | 到达成都东站22:01 | 13:56 |
D1758 | 泸州站09:20出发 | 第9站14:39发车 | 到达广州南站22:03 | 12:43 |
D1821 | 广元站09:55出发 | 第5站14:10发车 | 到达广州南站21:30 | 11:35 |
G2832 | 昆明南站07:00出发 | 第4站10:33发车 | 到达绵阳站14:17 | 07:17 |
G8790 | 贵阳北站12:40出发 | 第2站13:29发车 | 到达泸州站18:19 | 05:39 |
D1970 | 佛山西站10:19出发 | 第10站16:26发车 | 到达西安北站22:58 | 12:39 |
G2279 | 厦门北站12:54出发 | 第13站19:06发车 | 到达成都东站21:26 | 13:20 |
G4359 | 镇雄站15:55出发 | 第2站16:16发车 | 到达昆明南站19:07 | 03:12 |
G4360 | 昆明南站11:13出发 | 第8站14:47发车 | 到达镇雄站14:44 | 03:31 |
G9554 | 贵阳北站20:33出发 | 第3站21:29发车 | 到达成都东站22:29 | 01:56 |
G9559 | 成都东站16:19出发 | 第7站19:14发车 | 到达贵阳北站19:36 | 03:17 |
C9157 | 江油站06:55出发 | 第10站11:27发车 | 到达贵阳北站11:15 | 04:20 |
C9158 | 贵阳北站12:39出发 | 第2站13:32发车 | 到达成都南站16:40 | 04:01 |
C9961 | 江油站14:09出发 | 第8站18:26发车 | 到达遵义站20:13 | 06:04 |
G5383 | 成都东站13:15出发 | 第4站16:10发车 | 到达凯里南站17:37 | 04:22 |
G5392 | 贵阳北站09:07出发 | 第3站10:05发车 | 到达成都东站12:38 | 03:31 |
G8764 | 贵阳北站10:42出发 | 第12站17:35发车 | 到达贵阳北站18:23 | 07:41 |
G8669 | 凯里南站12:34出发 | 第3站14:01发车 | 到达成都东站17:12 | 04:38 |
D4269 | 广州站06:07出发 | 第9站12:17发车 | 到达成都南站15:53 | 09:46 |
D4271 | 成都南站16:24出发 | 第6站19:19发车 | 到达佛山西站00:31 | 08:07 |
D4275 | 成都东站08:33出发 | 第6站11:40发车 | 到达佛山西站17:56 | 09:23 |
D4276 | 佛山西站12:00出发 | 第14站19:00发车 | 到达成都东站22:12 | 10:12 |
D4332 | 佛山西站12:15出发 | 第15站19:29发车 | 到达成都东站22:23 | 10:08 |
D4545 | 广州站05:36出发 | 第8站11:36发车 | 到达成都东站14:22 | 08:46 |
D4547 | 成都东站14:49出发 | 第5站17:52发车 | 到达广州站00:08 | 09:19 |
D4550 | 佛山西站14:01出发 | 第9站20:03发车 | 到达成都东站23:15 | 09:14 |
D4553 | 成都东站14:20出发 | 第9站17:38发车 | 到达佛山西站23:41 | 09:21 |
C9187 | 成都东站08:16出发 | 第6站11:18发车 | 到达贵阳北站12:10 | 03:54 |
G2165 | 南昌西站07:28出发 | 第15站14:15发车 | 到达成都东站16:40 | 09:12 |
G2167 | 成都东站13:15出发 | 第4站15:51发车 | 到达南昌西站22:13 | 08:58 |
G8787 | 泸州站07:28出发 | 第10站12:30发车 | 到达贵阳北站13:19 | 05:51 |
G8755 | 成都东站13:03出发 | 第4站15:40发车 | 到达成 都东站20:40 | 07:37 |
G8757 | 重庆西站08:12出发 | 第3站11:20发车 | 到达重庆北站16:06 | 07:54 |
D1717 | 太原南站08:15出发 | 第20站19:01发车 | 到达贵阳北站19:50 | 11:35 |
D1718 | 贵阳北站09:52出发 | 第2站10:44发车 | 到达太原南站21:25 | 11:33 |
D4102 | 南宁东站08:20出发 | 第8站12:14发车 | 到达成都东站15:45 | 07:25 |
G3432 | 南宁东站08:00出发 | 第6站11:33发车 | 到达西安北站19:02 | 11:02 |
G3704 | 广州南站12:30出发 | 第11站18:13发车 | 到达成都东站20:52 | 08:22 |
G3706 | 广州南站15:55出发 | 第11站21:44发车 | 到达宜宾西站22:44 | 06:49 |
G3707 | 成都东站07:13出发 | 第8站10:22发车 | 到达广州南站15:34 | 08:21 |
G3708 | 广州南站14:00出发 | 第7站19:06发车 | 到达成都东站21:30 | 07:30 |
G8526 | 荔波站17:57出发 | 第8站20:40发车 | 到达成都东站23:19 | 05:22 |
D1709 | 银川站09:12出发 | 第20站20:04发车 | 到达贵阳北站20:59 | 11:47 |
D1710 | 贵阳北站08:17出发 | 第2站09:10发车 | 到达银川站20:02 | 11:45 |
D1724 | 南宁东站07:27出发 | 第10站11:58发车 | 到达成都南站14:27 | 07:00 |
D1726 | 百色站06:58出发 | 第9站12:40发车 | 到达成都东站15:42 | 08:44 |
D1727 | 成都南站14:47出发 | 第3站17:17发车 | 到达南宁东站21:18 | 06:31 |
D1802 | 广州南站06:36出发 | 第12站13:15发车 | 到达成都东站16:07 | 09:31 |
D1804 | 广州南站07:28出发 | 第11站14:13发车 | 到达广元站19:07 | 11:39 |
D1808 | 广州南站09:26出发 | 第15站16:10发车 | 到达成都东站19:14 | 09:48 |
D1809 | 成都东站10:10出发 | 第5站12:58发车 | 到达广州南站19:31 | 09:21 |
D1811 | 广元站08:06出发 | 第12站13:15发车 | 到达广州南站19:42 | 11:36 |
D1815 | 成都东站12:47出发 | 第5站15:34发车 | 到达广州南站22:04 | 09:17 |
D1816 | 广州南站11:31出发 | 第12站17:54发车 | 到达成都东站21:36 | 10:05 |
K9367 | 叙永北站08:02出发 | 第6站10:49发车 | 到达麻尾站20:50 | 12:48 |
C5982 | 贵阳北站08:36出发 | 第2站09:28发车 | 到达成都东站12:18 | 03:42 |
G2166 | 成都东站13:15出发 | 第4站15:51发车 | 到达南昌西站22:15 | 09:00 |
G2188 | 杭州东站07:15出发 | 第16站17:09发车 | 到达成都东站19:48 | 12:33 |
G2190 | 成都东站09:15出发 | 第6站12:06发车 | 到达上海虹桥站22:04 | 12:49 |
G2192 | 上海虹桥站07:28出发 | 第20站17:39发车 | 到达成都东站20:45 | 13:17 |
G2194 | 成都东站06:06出发 | 第6站08:54发车 | 到达上海虹桥站19:28 | 13:22 |
G2196 | 上海虹桥站10:48出发 | 第20站20:47发车 | 到达成都东站23:25 | 12:37 |
G2280 | 成都东站07:49出发 | 第8站10:57发车 | 到达厦门北站22:18 | 14:29 |
G2303 | 温州南站10:19出发 | 第19站20:04发车 | 到达宜宾站21:07 | 10:48 |
G2974 | 铜仁站18:09出发 | 第7站20:57发车 | 到达成都东站23:37 | 05:28 |
D1707 | 贵阳北站08:15出发 | 第2站09:08发车 | 到达银川站20:02 | 11:47 |
D1708 | 银川站09:10出发 | 第21站20:04发车 | 到达贵阳北站20:59 | 11:49 |
K9358 | 贵阳站06:00出发 | 第5站10:25发车 | 到达叙永北站12:50 | 06:50 |
K9366 | 叙永北站08:00出发 | 第6站11:06发车 | 到达麻尾站20:50 | 12:50 |
K9368 | 贵阳站13:56出发 | 第5站18:56发车 | 到达叙永北站21:48 | 07:52 |
G8752 | 贵阳北站09:42出发 | 第13站15:28发车 | 到达贵 阳北站16:28 | 06:46 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗