宜春站高铁火车时刻表查询,2025年宜春站列车时刻表查询最新
时间:2025-01-09 05:51:54
编辑:好评好报网
宜春站位于江西省宜春市袁州区宜浦路,每天会有多趟列车从宜春站发出,也会有多趟列车途经或到达宜春站。近期统计到从宜春站发出的列车有1个班次,终点站是宜春站的列车有2个班次,途经宜春站的列车有283个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从宜春站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
K5896 | 宜春站07:38出发 | 到达九江站12:27 | 04:49 |
终点站是宜春站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G9857 | 南昌西站07:36出发 | 到达宜春站08:34 | 00:58 |
K4395 | 南京站14:25出发 | 到达宜春站06:58 | 16:33 |
途经宜春站的列车
班次 | 始发站 | 途经宜春 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G2301 | 宜宾西站06:42出发 | 第10站13:11发车 | 到达瑞安站18:16 | 11:34 |
G2302 | 温州南站10:19出发 | 第11站14:46发车 | 到达宜宾西站21:34 | 11:15 |
G2305 | 毕节站08:07出发 | 第12站13:52发车 | 到达温州南站18:23 | 10:16 |
G2306 | 温州南站08:03出发 | 第14站12:43发车 | 到达毕节站18:42 | 10:39 |
G2312 | 温州南站07:19出发 | 第11站11:54发车 | 到达长沙南站12:44 | 05:25 |
G2314 | 长沙南站13:30出发 | 第3站14:18发车 | 到达温州南站19:04 | 05:34 |
G2316 | 温州南站14:22出发 | 第11站19:04发车 | 到达长沙南站19:53 | 05:31 |
G4208 | 长沙南站11:47出发 | 第3站12:36发车 | 到达厦门站19:08 | 07:21 |
G4210 | 长沙南站18:57出发 | 第4站19:53发车 | 到达南昌西站20:42 | 01:45 |
G485 | 北京站06:48出发 | 第15站15:38发车 | 到达赣州西站18:47 | 11:59 |
G631 | 南昌西站08:00出发 | 第4站08:58发车 | 到达广州南站12:35 | 04:35 |
G1305 | 上海虹桥站15:25出发 | 第8站19:46发车 | 到达广州南站23:34 | 08:09 |
G1321 | 上海虹桥站06:10出发 | 第11站10:59发车 | 到达六盘水站17:15 | 11:05 |
G1322 | 贵阳北站10:41出发 | 第9站13:42发车 | 到达上海虹桥站18:22 | 07:41 |
G1329 | 上海虹桥站13:40出发 | 第11站18:23发车 | 到达贵阳北站21:06 | 07:26 |
G1333 | 上海虹桥站11:44出发 | 第10站16:26发车 | 到达重庆西站23:09 | 11:25 |
G1337 | 上海虹桥站08:22出发 | 第12站13:18发车 | 到达重庆西站19:42 | 11:20 |
G1339 | 重庆西站11:33出发 | 第10站18:25发车 | 到达上海虹桥站22:57 | 11:24 |
G1342 | 长沙南站06:58出发 | 第3站07:47发车 | 到达上海虹桥站12:13 | 05:15 |
G1346 | 长沙南站08:01出发 | 第4站08:57发车 | 到达上海虹桥站13:17 | 05:16 |
G1347 | 上海虹桥站09:50出发 | 第10站14:25发车 | 到达长沙南站15:17 | 05:27 |
G1350 | 长沙南站09:29出发 | 第2站10:11发车 | 到达上海虹桥站14:54 | 05:25 |
G1352 | 永州站08:30出发 | 第7站11:21发车 | 到达上海虹桥站16:06 | 07:36 |
G1353 | 上海虹桥站13:24出发 | 第11站18:11发车 | 到达长沙南站18:56 | 05:32 |
G1355 | 上海虹桥站13:47出发 | 第11站18:31发车 | 到达长沙南站19:21 | 05:34 |
G1361 | 上海虹桥站16:37出发 | 第11站21:21发车 | 到达长沙南站22:11 | 05:34 |
G1362 | 长沙南站13:25出发 | 第2站14:09发车 | 到达上海虹桥站19:03 | 05:38 |
G1365 | 上海虹桥站17:38出发 | 第10站22:10发车 | 到达长沙南站23:00 | 05:22 |
G1369 | 上海虹桥站12:41出发 | 第10站17:25发车 | 到达张家界西站21:55 | 09:14 |
G1370 | 张家界西站07:43出发 | 第11站11:48发车 | 到达上海虹桥站16:36 | 08:53 |
G1376 | 昆明南站10:28出发 | 第10站17:44发车 | 到达上海虹桥站22:54 | 12:26 |
G1377 | 常州北站08:20出发 | 第15站14:10发车 | 到达昆明南站22:02 | 13:42 |
G1378 | 昆明南站07:10出发 | 第10站14:38发车 | 到达常州北站20:25 | 13:15 |
G1380 | 昆明南站07:05出发 | 第11站14:49发车 | 到达南京南站20:19 | 13:14 |
G1391 | 芜湖站09:49出发 | 第16站15:49发车 | 到达昆明南站23:35 | 13:46 |
G1392 | 昆明南站08:59出发 | 第7站16:07发车 | 到达芜湖站22:11 | 13:12 |
G1403 | 杭州东站07:50出发 | 第8站11:45发车 | 到达广州南站15:30 | 07:40 |
G1404 | 广州南站15:55出发 | 第7站19:34发车 | 到达杭州东站23:27 | 07:32 |
G1405 | 上饶站10:56出发 | 第7站13:44发车 | 到达广州白云站17:29 | 06:33 |
G1406 | 广州白云站18:05出发 | 第9站21:53发车 | 到达南昌西站22:42 | 04:37 |
G1408 | 广州南站06:08出发 | 第7站09:58发车 | 到达南昌西站10:48 | 04:40 |
G1416 | 宁波站06:57出发 | 第12站12:12发车 | 到达长沙南站13:01 | 06:04 |
G1421 | 嘉兴南站06:42出发 | 第13站11:21发车 | 到达昆明南站18:57 | 12:15 |
G1432 | 宁波站16:29出发 | 第12站21:46发车 | 到达长沙南站22:29 | 06:00 |
G1434 | 长沙南站09:44出发 | 第3站10:33发车 | 到达宁波站15:47 | 06:03 |
G1479 | 九江站15:17出发 | 第6站17:31发车 | 到达长沙南站18:26 | 03:09 |
G1480 | 长沙南站11:56出发 | 第3站12:45发车 | 到达九江站14:51 | 02:55 |
G1481 | 南京南站11:35出发 | 第14站16:57发车 | 到达贵阳北站21:32 | 09:57 |
G1482 | 长沙南站08:42出发 | 第3站09:31发车 | 到达南京南站14:56 | 06:14 |
G1483 | 南京南站15:19出发 | 第15站20:42发车 | 到达长沙南站21:39 | 06:20 |
G1493 | 南京南站12:58出发 | 第11站18:18发车 | 到达萍乡北站18:36 | 05:38 |
G1503 | 南京南站08:28出发 | 第14站13:49发车 | 到达南宁东站20:08 | 11:40 |
G1686 | 贵阳北站09:20出发 | 第7站14:01发车 | 到达厦门北站19:59 | 10:39 |
G1688 | 厦门北站09:50出发 | 第15站15:41发车 | 到达贵阳北站20:40 | 10:50 |
G1692 | 长沙南站08:23出发 | 第3站09:14发车 | 到达厦门北站14:49 | 06:26 |
G1694 | 厦门北站16:05出发 | 第14站21:33发车 | 到达长沙南站22:23 | 06:18 |
G1698 | 福州站08:41出发 | 第8站12:23发车 | 到达昆明南站19:25 | 10:44 |
G1752 | 昆明南站09:49出发 | 第8站17:00发车 | 到达厦门北站22:08 | 12:19 |
G1756 | 福州南站06:46出发 | 第9站10:53发车 | 到达成都东站19:24 | 12:38 |
G1761 | 重庆西站14:57出发 | 第10站21:39发车 | 到达南昌西站22:29 | 07:32 |
G1983 | 成都东站08:05出发 | 第16站16:34发车 | 到达苍南站21:51 | 13:46 |
G2185 | 杭州东站07:15出发 | 第6站11:35发车 | 到达成都东站19:47 | 12:32 |
G2187 | 成都东站10:00出发 | 第8站17:30发车 | 到达杭州东站22:10 | 12:10 |
G2189 | 上海虹桥站07:28出发 | 第11站12:17发车 | 到达成都东站20:45 | 13:17 |
G2193 | 上海虹桥站10:48出发 | 第10站15:21发车 | 到达成都东站23:25 | 12:37 |
G2270 | 长沙南站07:17出发 | 第3站08:08发车 | 到达深圳北站13:15 | 05:58 |
G2318 | 长沙南站08:52出发 | 第3站09:41发车 | 到达温州南站14:02 | 05:10 |
G2332 | 宁海站07:15出发 | 第14站12:53发车 | 到达盘州站19:18 | 12:03 |
G2334 | 贵阳北站08:24出发 | 第11站13:28发车 | 到达宁海站19:52 | 11:28 |
G2335 | 南京南站07:13出发 | 第17站14:30发车 | 到达贵阳北站19:10 | 11:57 |
G2336 | 贵阳北站10:13出发 | 第10站15:15发车 | 到达南京南站20:53 | 10:40 |
G2338 | 厦门北站11:55出发 | 第11站15:55发车 | 到达南宁东站22:28 | 10:33 |
G2340 | 南宁站06:10出发 | 第12站12:56发车 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 |
G2343 | 宁波站07:28出发 | 第18站14:15发车 | 到达南宁东站20:59 | 13:31 |
G2348 | 长沙南站09:52出发 | 第4站10:48发车 | 到达台州西站15:55 | 06:03 |
G2363 | 宁波站09:18出发 | 第17站16:11发车 | 到达贵阳北站20:45 | 11:27 |
G2366 | 邵阳站15:38出发 | 第7站18:01发车 | 到达上海虹桥站22:50 | 07:12 |
G2371 | 成都东站06:48出发 | 第10站15:02发车 | 到达厦门北站20:50 | 14:02 |
G2372 | 厦门北站06:43出发 | 第12站12:28发车 | 到达成都东站21:18 | 14:35 |
G4315 | 南昌西站08:55出发 | 第3站09:46发车 | 到达长沙南站10:36 | 01:41 |
G5067 | 福州站07:27出发 | 第16站15:04发车 | 到达萍乡北站15:23 | 07:56 |
K79 | 上海南站18:24出发 | 第12站05:54发车 | 到达昆明站06:13 | 35:49 |
K726 | 昆明站19:38出发 | 第14站19:34发车 | 到达哈尔滨西站09:16 | 61:38 |
K80 | 昆明站18:59出发 | 第12站18:12发车 | 到达上海南站05:25 | 34:26 |
K803 | 重庆北站16:20出发 | 第16站11:51发车 | 到达福州站23:36 | 31:16 |
K138 | 昆明站18:45出发 | 第17站18:44发车 | 到达南通站11:19 | 40:34 |
K403 | 重庆西站23:18出发 | 第11站17:53发车 | 到达厦门北站06:36 | 31:18 |
K476 | 贵阳站15:16出发 | 第8站06:21发车 | 到达福州站16:27 | 25:11 |
K492 | 昆明站12:30出发 | 第18站12:44发车 | 到达连云港东站07:52 | 43:22 |
K512 | 海口站18:48出发 | 第19站19:21发车 | 到达上海南站07:23 | 36:35 |
K584 | 宁波站08:01出发 | 第13站19:52发车 | 到达南宁站11:13 | 27:12 |
K739 | 上海南站20:02出发 | 第9站07:30发车 | 到达昆明站07:13 | 35:11 |
K760 | 衡阳站18:56出发 | 第5站23:15发车 | 到达上海南站11:42 | 16:46 |
K782 | 昆山站13:02出发 | 第18站09:25发车 | 到达萍乡站10:11 | 21:09 |
K784 | 萍乡站17:01出发 | 第2站17:46发车 | 到达昆山站11:59 | 18:58 |
K787 | 南昌站14:17出发 | 第6站17:10发车 | 到达重庆北站14:27 | 24:10 |
K788 | 成都东站16:08出发 | 第10站12:56发车 | 到达南昌站15:35 | 23:27 |
K833 | 上海南站07:10出发 | 第13站19:16发车 | 到达贵阳站10:52 | 27:42 |
K834 | 贵阳站20:42出发 | 第8站12:07发车 | 到达上海南站23:33 | 26:51 |
K846 | 贵阳站21:40出发 | 第8站13:08发车 | 到达宁波站05:09 | 31:29 |
K848 | 宁波站10:56出发 | 第12站22:31发车 | 到达贵阳站14:34 | 27:38 |
K876 | 贵阳站13:50出发 | 第9站06:32发车 | 到达烟台站08:44 | 42:54 |
K878 | 烟台站17:55出发 | 第23站18:16发车 | 到达贵阳站12:26 | 42:31 |
K8707 | 鹰潭站10:45出发 | 第10站15:18发车 | 到达萍乡站16:01 | 05:16 |
K8708 | 萍乡站10:59出发 | 第2站11:44发车 | 到达南昌站14:41 | 03:42 |
K1077 | 重庆北站23:50出发 | 第9站17:34发车 | 到达宁波站05:30 | 29:40 |
K1078 | 宁波站08:27出发 | 第13站19:47发车 | 到达重庆北站13:17 | 28:50 |
K1191 | 南京站22:37出发 | 第7站13:46发车 | 到达湛江站05:28 | 30:51 |
K1236 | 昆明站12:01出发 | 第14站12:33发车 | 到达九江站16:50 | 28:49 |
K1271 | 杭州站11:49出发 | 第11站22:27发车 | 到达贵阳站13:41 | 25:52 |
K1524 | 南宁站13:47出发 | 第7站05:42发车 | 到达九江站10:51 | 21:04 |
K1558 | 南宁站22:50出发 | 第10站12:21发车 | 到达上海站05:06 | 30:16 |
K8731 | 南昌站13:18出发 | 第7站16:11发车 | 到达萍乡站16:59 | 03:41 |
K8732 | 萍乡站06:52出发 | 第2站07:42发车 | 到达南昌站10:30 | 03:38 |
T145 | 北京西站12:16出发 | 第17站07:14发车 | 到达南昌站09:41 | 21:25 |
T152 | 广州站10:49出发 | 第6站19:58发车 | 到达南京站08:47 | 21:58 |
T171 | 南昌站18:24出发 | 第7站21:07发车 | 到达广州白云站06:21 | 11:57 |
T172 | 广州白云站18:38出发 | 第5站04:07发车 | 到达南昌站06:40 | 12:02 |
G645 | 南昌西站08:43出发 | 第3站09:34发车 | 到达广州南站13:19 | 04:36 |
G1407 | 南昌西站16:58出发 | 第3站17:49发车 | 到达广州南站21:37 | 04:39 |
G1511 | 南昌西站07:12出发 | 第4站08:10发车 | 到达昆明南站15:42 | 08:30 |
G1628 | 福州站07:58出发 | 第10站12:43发车 | 到达长沙南站13:37 | 05:39 |
G1754 | 厦门北站08:33出发 | 第13站13:54发车 | 到达昆明南站21:50 | 13:17 |
G1759 | 南昌西站07:06出发 | 第3站07:57发车 | 到达重庆西站14:36 | 07:30 |
G2278 | 厦门北站08:05出发 | 第8站13:38发车 | 到达成都东站22:01 | 13:56 |
G486 | 赣州西站10:02出发 | 第7站13:02发车 | 到达北京站22:18 | 12:16 |
G5007 | 南昌西站07:11出发 | 第4站08:10发车 | 到达萍乡北站08:08 | 00:57 |
G5008 | 萍乡北站08:59出发 | 第2站09:18发车 | 到达南昌西站09:57 | 00:58 |
G1397 | 杭州西站08:19出发 | 第14站13:33发车 | 到达昆明南站21:12 | 12:53 |
K804 | 福州站07:59出发 | 第16站20:54发车 | 到达重庆北站14:06 | 30:07 |
K1561 | 合肥站06:35出发 | 第13站17:01发车 | 到达南宁站13:46 | 31:11 |
K1562 | 南宁站21:40出发 | 第21站18:03发车 | 到达合肥站04:57 | 31:17 |
T147 | 南昌站11:46出发 | 第5站14:20发车 | 到达北京西站11:01 | 23:15 |
G1401 | 南昌西站07:20出发 | 第4站08:18发车 | 到达广州白云站12:15 | 04:55 |
K1235 | 九江站16:35出发 | 第6站21:18发车 | 到达昆明站21:58 | 29:23 |
K8717 | 南昌站11:04出发 | 第7站13:53发车 | 到达萍乡站14:41 | 03:37 |
K8718 | 萍乡站16:04出发 | 第2站16:54发车 | 到达南昌站19:48 | 03:44 |
G2279 | 厦门北站12:54出发 | 第2站13:38发车 | 到达成都东站21:26 | 13:20 |
G4211 | 南昌西站18:00出发 | 第3站18:56发车 | 到达长沙南站19:14 | 01:14 |
G4212 | 长沙南站20:10出发 | 第3站21:01发车 | 到达南昌西站21:40 | 01:30 |
G4311 | 南昌西站15:15出发 | 第2站16:00发车 | 到达长沙南站16:54 | 01:39 |
G4902 | 广州南站00:27出发 | 第3站03:31发车 | 到达南昌西站04:21 | 03:54 |
G4910 | 广州南站02:13出发 | 第4站05:28发车 | 到达上饶站06:49 | 04:36 |
G4965 | 南昌西站23:06出发 | 第3站23:57发车 | 到达广州南站00:15 | 01:09 |
G1505 | 上海虹桥站07:53出发 | 第13站13:13发车 | 到达南宁东站19:37 | 11:44 |
K5841 | 九江站07:10出发 | 第8站12:26发车 | 到达萍乡站13:09 | 05:59 |
K5842 | 萍乡站13:52出发 | 第2站14:37发车 | 到达九江站19:55 | 06:03 |
C5275 | 南昌西站09:54出发 | 第3站10:45发车 | 到达萍乡北站10:43 | 00:49 |
C5276 | 萍乡北站11:19出发 | 第2站11:38发车 | 到达南昌西站11:53 | 00:34 |
G4528 | 福州站16:10出发 | 第10站20:03发车 | 到达贵阳北站22:14 | 06:04 |
G1367 | 张家界西站07:43出发 | 第11站11:48发车 | 到达上海虹桥站16:36 | 08:53 |
G1410 | 深圳北站06:50出发 | 第3站07:39发车 | 到达景德镇北站11:30 | 04:40 |
G1412 | 福州站17:18出发 | 第10站21:13发车 | 到达长沙南站22:02 | 04:44 |
G1471 | 上海虹桥站12:23出发 | 第12站17:08发车 | 到达萍乡北站17:26 | 05:03 |
G1472 | 萍乡北站17:58出发 | 第2站18:17发车 | 到达上海虹桥站23:12 | 05:14 |
G2772 | 深圳北站13:52出发 | 第12站19:15发车 | 到达萍乡北站19:33 | 05:41 |
G2774 | 萍乡北站08:46出发 | 第2站09:05发车 | 到达深圳北站14:17 | 05:31 |
G4428 | 福州站16:10出发 | 第9站20:03发车 | 到达贵阳北站23:50 | 07:40 |
G4731 | 上海虹桥站05:43出发 | 第13站11:09发车 | 到达萍乡北站11:26 | 05:43 |
G4732 | 萍乡北站11:47出发 | 第2站12:06发车 | 到达上海虹桥站17:22 | 05:35 |
G4831 | 上海虹桥站05:22出发 | 第8站09:39发车 | 到达贵阳北站14:06 | 08:44 |
K1247 | 重庆北站22:38出发 | 第7站17:26发车 | 到达宁波站05:14 | 30:36 |
K4086 | 成都站06:23出发 | 第11站08:54发车 | 到达上海南站22:55 | 40:32 |
K4197 | 上海南站01:51出发 | 第11站16:06发车 | 到达贵阳站08:58 | 31:07 |
K4203 | 重庆北站05:30出发 | 第11站22:25发车 | 到达厦门北站11:16 | 29:46 |
K4204 | 厦门北站19:30出发 | 第11站07:57发车 | 到达重庆北站03:37 | 32:07 |
K4417 | 上海南站23:45出发 | 第9站11:15发车 | 到达昆明站14:32 | 38:47 |
K4471 | 杭州站11:49出发 | 第11站22:27发车 | 到达成都站21:34 | 33:45 |
K4951 | 上海南站01:36出发 | 第12站13:34发车 | 到达贵阳站06:35 | 28:59 |
K4953 | 昭通站07:29出发 | 第14站09:13发车 | 到达上海南站23:53 | 40:24 |
G1433 | 宁波站16:29出发 | 第12站21:46发车 | 到达长沙南站22:29 | 06:00 |
G4201 | 南昌西站18:31出发 | 第3站19:22发车 | 到达长沙南站20:12 | 01:41 |
G4206 | 厦门站11:18出发 | 第18站17:37发车 | 到达长沙南站18:36 | 07:18 |
G9858 | 萍乡北站07:07出发 | 第2站07:26发车 | 到达南昌西站08:28 | 01:21 |
G4524 | 厦门站13:25出发 | 第17站20:03发车 | 到达贵阳北站23:50 | 10:25 |
G2141 | 上海虹桥站13:43出发 | 第12站18:31发车 | 到达铜仁站22:40 | 08:57 |
G1417 | 宁波站06:57出发 | 第12站12:12发车 | 到达长沙南站13:01 | 06:04 |
T173 | 广州东站17:53出发 | 第5站04:07发车 | 到达南昌站06:40 | 12:47 |
G2308 | 毕节站08:23出发 | 第13站13:52发车 | 到达温州南站18:23 | 10:00 |
G1307 | 杭州东站09:20出发 | 第9站13:28发车 | 到达怀化南站16:08 | 06:48 |
T153 | 广州站09:50出发 | 第6站19:58发车 | 到达南京站08:47 | 22:57 |
G2165 | 南昌西站07:28出发 | 第4站08:26发车 | 到达成都东站16:40 | 09:12 |
G2167 | 成都东站13:15出发 | 第14站21:24发车 | 到达南昌西站22:13 | 08:58 |
G4051 | 南昌西站09:22出发 | 第4站10:32发车 | 到达长沙南站11:22 | 02:00 |
G4086 | 长沙南站11:47出发 | 第3站12:36发车 | 到达厦门站19:08 | 07:21 |
G4833 | 上海虹桥站05:27出发 | 第8站09:50发车 | 到达贵阳北站14:18 | 08:51 |
G4923 | 上饶站20:26出发 | 第5站22:24发车 | 到达广州南站01:42 | 05:16 |
G4941 | 上海虹桥站05:44出发 | 第7站10:24发车 | 到达娄底南站12:16 | 06:32 |
G4969 | 上海虹桥站03:23出发 | 第5站07:26发车 | 到达常德站12:08 | 08:45 |
K379 | 上海南站08:49出发 | 第10站19:27发车 | 到达长沙站22:08 | 13:19 |
K4382 | 福州站22:15出发 | 第5站10:45发车 | 到达万州站12:16 | 38:01 |
T582 | 南宁站22:32出发 | 第20站17:08发车 | 到达宁波站05:03 | 30:31 |
T584 | 宁波站07:53出发 | 第11站18:35发车 | 到达南宁站13:57 | 30:04 |
G9823 | 南昌西站09:43出发 | 第2站10:27发车 | 到达萍乡北站10:45 | 01:02 |
G9826 | 厦门站08:30出发 | 第2站08:49发车 | 到达南昌站12:25 | 03:55 |
G9828 | 萍乡北站19:42出发 | 第2站20:01发车 | 到达南昌西站20:51 | 01:09 |
G1431 | 长沙南站09:44出发 | 第3站10:33发车 | 到达宁波站15:47 | 06:03 |
G4205 | 长沙南站11:47出发 | 第3站12:36发车 | 到达厦门站19:08 | 07:21 |
G2333 | 宁海站07:15出发 | 第14站12:53发车 | 到达盘州站19:18 | 12:03 |
G5065 | 福州南站07:54出发 | 第17站15:04发车 | 到达萍乡北站15:23 | 07:29 |
K4257 | 重庆北站22:38出发 | 第9站17:20发车 | 到达温州站06:00 | 31:22 |
K534 | 怀化站13:13出发 | 第14站22:36发车 | 到达上海南站10:48 | 21:35 |
G2304 | 宜宾西站06:57出发 | 第11站13:11发车 | 到达瑞安站18:16 | 11:19 |
G2345 | 长沙南站09:52出发 | 第4站10:48发车 | 到达台州西站15:55 | 06:03 |
K875 | 烟台站17:55出发 | 第22站18:16发车 | 到达贵阳站12:08 | 42:13 |
G483 | 赣州西站10:04出发 | 第7站13:02发车 | 到达北京站22:19 | 12:15 |
G1368 | 上海虹桥站12:41出发 | 第10站17:25发车 | 到达张家界西站21:55 | 09:14 |
G1429 | 南昌西站09:48出发 | 第2站10:32发车 | 到达长沙南站11:22 | 01:34 |
G1430 | 长沙南站18:57出发 | 第4站19:53发车 | 到达南昌西站20:35 | 01:38 |
G1486 | 厦门站11:18出发 | 第18站17:37发车 | 到达长沙南站18:36 | 07:18 |
G1488 | 长沙南站11:47出发 | 第3站12:36发车 | 到达厦门站18:35 | 06:48 |
K477 | 贵阳站15:19出发 | 第8站06:20发车 | 到达福州站16:27 | 25:08 |
Z346 | 厦门北站11:36出发 | 第7站21:37发车 | 到达贵阳站11:39 | 24:03 |
G2337 | 南宁站06:10出发 | 第13站12:56发车 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 |
G1982 | 成都东站08:05出发 | 第15站16:34发车 | 到达苍南站21:51 | 13:46 |
T146 | 南昌站11:46出发 | 第5站14:20发车 | 到达北京西站11:01 | 23:15 |
G2144 | 上海虹桥站13:43出发 | 第12站18:31发车 | 到达铜仁站22:26 | 08:43 |
G4888 | 赣州西站09:45出发 | 第7站12:48发车 | 到达长沙南站13:44 | 03:59 |
G4889 | 赣州西站09:45出发 | 第7站12:48发车 | 到达长沙南站13:44 | 03:59 |
G9837 | 南昌西站19:03出发 | 第3站19:54发车 | 到达萍乡北站20:12 | 01:09 |
G9838 | 萍乡北站20:29出发 | 第2站20:48发车 | 到达南昌西站21:38 | 01:09 |
G1336 | 上海虹桥站11:44出发 | 第10站16:26发车 | 到达重庆西站23:03 | 11:19 |
G1338 | 重庆西站11:36出发 | 第13站18:25发车 | 到达上海虹桥站22:59 | 11:23 |
G1340 | 上海虹桥站08:21出发 | 第12站13:18发车 | 到达重庆西站19:59 | 11:38 |
G1449 | 九江站13:47出发 | 第4站15:47发车 | 到达长沙南站16:37 | 02:50 |
G1485 | 长沙南站11:47出发 | 第3站12:36发车 | 到达厦门站18:26 | 06:39 |
G1487 | 厦门站11:18出发 | 第19站17:43发车 | 到达长沙南站18:41 | 07:23 |
G1645 | 福州南站06:39出发 | 第9站10:40发车 | 到达长沙南站11:38 | 04:59 |
G1646 | 长沙南站12:16出发 | 第4站13:19发车 | 到达福州南站17:31 | 05:15 |
G1685 | 厦门北站10:06出发 | 第15站15:41发车 | 到达贵阳北站20:16 | 10:10 |
G1687 | 贵阳北站09:32出发 | 第10站14:01发车 | 到达厦门北站19:53 | 10:21 |
G1691 | 厦门北站16:02出发 | 第14站21:34发车 | 到达长沙南站22:24 | 06:22 |
G1693 | 长沙南站08:23出发 | 第3站09:14发车 | 到达厦门北站14:49 | 06:26 |
G1695 | 福州站08:46出发 | 第7站12:23发车 | 到达昆明南站19:53 | 11:07 |
G1751 | 厦门北站08:33出发 | 第14站14:05发车 | 到达昆明南站21:42 | 13:09 |
G1757 | 福州南站06:46出发 | 第9站10:52发车 | 到达成都东站19:21 | 12:35 |
G1760 | 重庆西站14:57出发 | 第13站21:39发车 | 到达南昌西站22:28 | 07:31 |
G1762 | 南昌西站07:07出发 | 第3站07:58发车 | 到达重庆西站14:35 | 07:28 |
G2166 | 成都东站13:15出发 | 第16站21:26发车 | 到达南昌西站22:15 | 09:00 |
G2168 | 南昌西站07:28出发 | 第4站08:26发车 | 到达成都东站16:40 | 09:12 |
G2169 | 南昌西站08:11出发 | 第3站09:02发车 | 到达贵阳北站13:49 | 05:38 |
G2170 | 贵阳北站14:22出发 | 第16站20:02发车 | 到达南昌西站20:51 | 06:29 |
G2186 | 成都东站10:00出发 | 第13站17:37发车 | 到达杭州东站22:10 | 12:10 |
G2188 | 杭州东站07:15出发 | 第6站11:35发车 | 到达成都东站19:48 | 12:33 |
G2192 | 上海虹桥站07:28出发 | 第11站12:17发车 | 到达成都东站20:45 | 13:17 |
G2196 | 上海虹桥站10:48出发 | 第10站15:22发车 | 到达成都东站23:25 | 12:37 |
G2267 | 长沙南站07:17出发 | 第3站08:08发车 | 到达深圳北站13:13 | 05:56 |
G2307 | 温州南站08:03出发 | 第14站12:42发车 | 到达毕节站18:24 | 10:21 |
G2311 | 长沙南站13:30出发 | 第3站14:19发车 | 到达温州南站19:04 | 05:34 |
G2313 | 温州南站07:18出发 | 第11站11:54发车 | 到达长沙南站12:45 | 05:27 |
G2315 | 长沙南站08:52出发 | 第3站09:41发车 | 到达温州南站14:02 | 05:10 |
G2317 | 温州南站14:22出发 | 第11站19:04发车 | 到达长沙南站19:53 | 05:31 |
G2331 | 贵阳北站08:56出发 | 第11站13:28发车 | 到达宁海站19:52 | 10:56 |
G2339 | 厦门北站10:24出发 | 第15站15:58发车 | 到达南宁东站22:27 | 12:03 |
G2341 | 南宁东站08:53出发 | 第14站15:30发车 | 到达宁波站22:23 | 13:30 |
G2342 | 宁波站07:28出发 | 第18站14:15发车 | 到达南宁东站20:57 | 13:29 |
G2369 | 厦门北站06:46出发 | 第12站12:28发车 | 到达成都东站21:08 | 14:22 |
G2771 | 萍乡北站08:46出发 | 第2站09:05发车 | 到达深圳北站14:17 | 05:31 |
G2773 | 深圳北站13:52出发 | 第12站19:14发车 | 到达萍乡北站19:32 | 05:40 |
D3267 | 厦门站08:44出发 | 第10站14:43发车 | 到达长沙南站15:52 | 07:08 |
K135 | 昆明站18:28出发 | 第17站18:44发车 | 到达南通站11:19 | 40:51 |
K1075 | 宁波站08:27出发 | 第13站19:51发车 | 到达重庆北站13:20 | 28:53 |
K1076 | 重庆北站23:50出发 | 第9站17:34发车 | 到达宁波站05:30 | 29:40 |
K378 | 上海南站08:49出发 | 第10站19:25发车 | 到达长沙站22:08 | 13:19 |
K406 | 重庆西站23:21出发 | 第10站17:53发车 | 到达厦门北站06:36 | 31:15 |
K475 | 福州站12:20出发 | 第8站22:23发车 | 到达贵阳站13:48 | 25:28 |
K493 | 昆明站12:32出发 | 第17站12:45发车 | 到达连云港东站07:52 | 43:20 |
K4396 | 萍乡站18:20出发 | 第2站19:06发车 | 到达南京站13:14 | 18:54 |
K5895 | 九江站11:27出发 | 第9站16:18发车 | 到达萍乡站17:06 | 05:39 |
K781 | 萍乡站17:01出发 | 第2站17:46发车 | 到达昆山站11:59 | 18:58 |
K783 | 昆山站13:02出发 | 第18站09:28发车 | 到达萍乡站10:14 | 21:12 |
K785 | 重庆北站20:07出发 | 第10站12:56发车 | 到达南昌站16:04 | 19:57 |
