绵阳站高铁火车时刻表查询,2025年绵阳站列车时刻表查询最新
时间:2025-01-09 20:32:26
编辑:好评好报网
绵阳站位于绵阳市涪城区临园路西段62号,每天会有多趟列车从绵阳站发出,也会有多趟列车途经或到达绵阳站。近期统计到从绵阳站发出的列车有25个班次,终点站是绵阳站的列车有25个班次,途经绵阳站的列车有268个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从绵阳站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G2973 | 绵阳站11:17出发 | 到达铜仁站17:45 | 06:28 |
G8783 | 绵阳站19:39出发 | 到达泸州站22:21 | 02:42 |
D1779 | 绵阳站06:56出发 | 到达南宁东站17:36 | 10:40 |
K9475 | 绵阳站20:23出发 | 到达成都站21:07 | 00:44 |
K9477 | 绵阳站14:35出发 | 到达成都西站16:24 | 01:49 |
K9595 | 绵阳站18:42出发 | 到达成都站19:26 | 00:44 |
C6307 | 绵阳站10:17出发 | 到达峨眉山站12:14 | 01:57 |
C6229 | 绵阳站09:54出发 | 到达成都东站10:48 | 00:54 |
C6239 | 绵阳站11:20出发 | 到达成都东站12:02 | 00:42 |
C6319 | 绵阳站10:27出发 | 到达乐山站12:13 | 01:46 |
C6321 | 绵阳站15:56出发 | 到达眉山东站17:24 | 01:28 |
C6323 | 绵阳站19:33出发 | 到达峨眉山站21:58 | 02:25 |
C6331 | 绵阳站18:40出发 | 到达眉山东站20:10 | 01:30 |
G2831 | 绵阳站14:37出发 | 到达昆明南站22:08 | 07:31 |
G8749 | 绵阳站21:47出发 | 到达重庆西站23:49 | 02:02 |
C9161 | 绵阳站23:21出发 | 到达成都东站23:21 | 00:00 |
G8791 | 绵阳站08:03出发 | 到达泸州站10:58 | 02:55 |
C6339 | 绵阳站22:46出发 | 到达成都东站23:34 | 00:48 |
C6343 | 绵阳站17:14出发 | 到达乐山站19:12 | 01:58 |
C6351 | 绵阳站10:08出发 | 到达峨眉山站12:32 | 02:24 |
C6209 | 绵阳站07:43出发 | 到达成都东站08:26 | 00:43 |
D4779 | 绵阳站06:48出发 | 到达南宁东站17:39 | 10:51 |
G3593 | 绵阳站06:56出发 | 到达南宁东站14:24 | 07:28 |
D1723 | 绵阳站07:40出发 | 到达南宁东站15:30 | 07:50 |
D1805 | 绵阳站08:45出发 | 到达广州南站18:43 | 09:58 |
终点站是绵阳站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G8703 | 万州北站07:00出发 | 到达绵阳站10:54 | 03:54 |
G8780 | 泸州站19:13出发 | 到达绵阳站21:28 | 02:15 |
D1812 | 广州南站10:26出发 | 到达绵阳站20:55 | 10:29 |
D1780 | 南宁东站10:43出发 | 到达绵阳站20:50 | 10:07 |
K9476 | 成都站16:18出发 | 到达绵阳站17:37 | 01:19 |
K9478 | 成都西站11:33出发 | 到达绵阳站13:22 | 01:49 |
K9596 | 成都站15:20出发 | 到达绵阳站16:16 | 00:56 |
C6226 | 成都东站08:22出发 | 到达绵阳站09:35 | 01:13 |
C6316 | 峨眉山站08:08出发 | 到达绵阳站10:15 | 02:07 |
C6318 | 乐山站12:42出发 | 到达绵阳站15:00 | 02:18 |
C6320 | 眉山东站17:43出发 | 到达绵阳站19:13 | 01:30 |
C6330 | 峨眉山站16:11出发 | 到达绵阳站18:20 | 02:09 |
G8778 | 自贡站16:50出发 | 到达绵阳站19:03 | 02:13 |
G2832 | 昆明南站07:00出发 | 到达绵阳站14:17 | 07:17 |
C6232 | 成都东站20:55出发 | 到达绵阳站21:31 | 00:36 |
C9160 | 宜宾西站19:52出发 | 到达绵阳站21:53 | 02:01 |
C9182 | 成都东站07:22出发 | 到达绵阳站08:11 | 00:49 |
C6338 | 眉山东站08:35出发 | 到达绵阳站10:00 | 01:25 |
C6340 | 成都东站21:05出发 | 到达绵阳站22:08 | 01:03 |
C6350 | 乐山站07:21出发 | 到达绵阳站09:43 | 02:22 |
C6210 | 成都东站06:37出发 | 到达绵阳站07:20 | 00:43 |
C6282 | 眉山东站14:58出发 | 到达绵阳站17:04 | 02:06 |
D4780 | 南宁站10:20出发 | 到达绵阳站21:05 | 10:45 |
G8702 | 万州北站07:00出发 | 到达绵阳站10:55 | 03:55 |
G3594 | 南宁东站15:45出发 | 到达绵阳站22:56 | 07:11 |
途经绵阳站的列车
班次 | 始发站 | 途经绵阳 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G89 | 北京西站15:00出发 | 第5站21:54发车 | 到达成都东站22:31 | 07:31 |
G90 | 成都东站15:00出发 | 第2站15:39发车 | 到达北京西站22:32 | 07:32 |
G2203 | 郑州东站08:20出发 | 第11站13:49发车 | 到达成都东站14:43 | 06:23 |
G2204 | 成都东站08:03出发 | 第3站08:52发车 | 到达郑州东站14:34 | 06:31 |
G2205 | 濮阳东站08:46出发 | 第13站15:34发车 | 到达成都东站16:23 | 07:37 |
G2206 | 重庆西站11:31出发 | 第4站13:43发车 | 到达徐州东站21:42 | 10:11 |
G2207 | 徐州东站08:00出发 | 第19站16:06发车 | 到达重庆西站18:35 | 10:35 |
G307 | 北京西站09:10出发 | 第17站18:12发车 | 到达成都东站18:55 | 09:45 |
G308 | 成都东站10:56出发 | 第3站11:41发车 | 到达北京西站20:20 | 09:24 |
G309 | 北京西站08:18出发 | 第14站17:13发车 | 到达重庆北站19:58 | 11:40 |
G387 | 北京丰台站09:25出发 | 第15站18:17发车 | 到达重庆西站20:33 | 11:08 |
G574 | 重庆西站08:38出发 | 第5站11:01发车 | 到达北京西站19:58 | 11:20 |
G8713 | 万州北站11:37出发 | 第11站16:33发车 | 到达广元站17:50 | 06:13 |
G1282 | 成都东站07:35出发 | 第3站08:20发车 | 到达沈阳北站22:17 | 14:42 |
G1284 | 沈阳北站06:38出发 | 第29站21:07发车 | 到达成都东站21:51 | 15:13 |
G1702 | 成都东站09:10出发 | 第3站09:55发车 | 到达秦皇岛站21:02 | 11:52 |
G1704 | 秦皇岛站07:37出发 | 第24站18:49发车 | 到达成都东站19:33 | 11:56 |
G1832 | 重庆西站10:14出发 | 第7站12:55发车 | 到达济南西站22:29 | 12:15 |
G1836 | 重庆西站07:59出发 | 第6站10:25发车 | 到达青岛站21:58 | 13:59 |
G1838 | 青岛站09:33出发 | 第23站20:25发车 | 到达重庆西站22:33 | 13:00 |
G1888 | 重庆西站10:01出发 | 第8站12:43发车 | 到达南京南站22:42 | 12:41 |
G1974 | 上海虹桥站07:17出发 | 第18站17:44发车 | 到达重庆西站19:57 | 12:40 |
G1976 | 重庆西站09:21出发 | 第6站11:49发车 | 到达上海虹桥站22:32 | 13:11 |
G2088 | 成都东站09:56出发 | 第3站10:44发车 | 到达烟台站22:31 | 12:35 |
G2090 | 烟台站08:11出发 | 第29站21:12发车 | 到达成都东站21:56 | 13:45 |
G2211 | 郑州东站15:11出发 | 第11站20:49发车 | 到达成都东站21:36 | 06:25 |
G2212 | 成都东站16:52出发 | 第2站17:31发车 | 到达郑州东站22:55 | 06:03 |
G2214 | 成都东站16:00出发 | 第2站16:40发车 | 到达郑州东站21:56 | 05:56 |
G2215 | 郑州东站11:07出发 | 第12站16:51发车 | 到达重庆西站19:15 | 08:08 |
G2216 | 重庆西站11:05出发 | 第5站13:32发车 | 到达郑州东站19:24 | 08:19 |
G2232 | 重庆西站06:37出发 | 第7站09:17发车 | 到达西安北站12:29 | 05:52 |
G2240 | 重庆北站06:36出发 | 第7站09:40发车 | 到达太原南站17:00 | 10:24 |
G3284 | 上海虹桥站10:36出发 | 第25站22:25发车 | 到达成都东站23:03 | 12:27 |
G3286 | 成都东站07:47出发 | 第3站08:34发车 | 到达上海虹桥站19:41 | 11:54 |
G3288 | 上海虹桥站07:49出发 | 第23站19:16发车 | 到达沙坪坝站21:51 | 14:02 |
G3290 | 沙坪坝站08:55出发 | 第5站11:21发车 | 到达上海虹桥站22:48 | 13:53 |
G3292 | 上海虹桥站08:24出发 | 第19站20:03发车 | 到达泸州站22:42 | 14:18 |
G3294 | 泸州站07:00出发 | 第6站09:32发车 | 到达上海虹桥站21:10 | 14:10 |
G8689 | 江油站17:43出发 | 第2站18:01发车 | 到达重庆西站20:15 | 02:32 |
D1701 | 西安北站08:13出发 | 第8站11:35发车 | 到达贵阳北站15:51 | 07:38 |
D1702 | 贵阳北站07:43出发 | 第10站12:20发车 | 到达西安北站15:33 | 07:50 |
D1705 | 西安北站16:02出发 | 第5站19:08发车 | 到达贵阳北站23:19 | 07:17 |
D1810 | 广州南站10:00出发 | 第16站20:10发车 | 到达江油站20:27 | 10:27 |
D1902 | 成都东站07:00出发 | 第3站07:45发车 | 到达太原南站15:09 | 08:09 |
D1903 | 太原南站14:19出发 | 第17站21:41发车 | 到达成都东站22:19 | 08:00 |
D1904 | 成都东站07:57出发 | 第3站08:42发车 | 到达太原南站15:55 | 07:58 |
D1906 | 成都东站15:19出发 | 第4站16:15发车 | 到达太原南站22:51 | 07:32 |
D1911 | 西安北站07:05出发 | 第8站10:35发车 | 到达成都东站11:19 | 04:14 |
D1912 | 峨眉山站06:47出发 | 第6站08:47发车 | 到达西安北站11:59 | 05:12 |
D1914 | 成都东站08:17出发 | 第3站09:05发车 | 到达西安北站12:23 | 04:06 |
D1849 | 广州站07:23出发 | 第18站17:57发车 | 到达广元站18:56 | 11:33 |
D1915 | 西安北站08:25出发 | 第7站11:52发车 | 到达成都东站12:35 | 04:10 |
D1918 | 成都东站08:52出发 | 第2站09:30发车 | 到达西安北站12:20 | 03:28 |
D1919 | 西安北站09:12出发 | 第8站12:38发车 | 到达成都东站13:30 | 04:18 |
D1920 | 成都东站09:15出发 | 第4站10:06发车 | 到达西安北站13:32 | 04:17 |
D1924 | 成都东站11:40出发 | 第3站12:25发车 | 到达西安北站15:44 | 04:04 |
D1926 | 成都东站12:15出发 | 第3站13:00发车 | 到达西安北站16:30 | 04:15 |
D1928 | 成都东站12:46出发 | 第2站13:25发车 | 到达西安北站16:44 | 03:58 |
D1932 | 成都东站13:51出发 | 第3站14:36发车 | 到达西安北站18:01 | 04:10 |
D1933 | 西安北站13:11出发 | 第5站16:16发车 | 到达成都东站17:05 | 03:54 |
D1936 | 成都东站14:35出发 | 第3站15:22发车 | 到达西安北站18:52 | 04:17 |
D1938 | 成都东站15:09出发 | 第2站15:48发车 | 到达西安北站19:09 | 04:00 |
D1942 | 成都东站15:29出发 | 第4站16:23发车 | 到达西安北站19:38 | 04:09 |
D1943 | 西安北站16:20出发 | 第8站19:38发车 | 到达成都东站20:22 | 04:02 |
D1944 | 成都东站16:57出发 | 第2站17:37发车 | 到达西安北站20:46 | 03:49 |
D1946 | 成都东站17:26出发 | 第2站18:06发车 | 到达西安北站21:14 | 03:48 |
D1947 | 西安北站17:36出发 | 第7站20:57发车 | 到达峨眉山站23:15 | 05:39 |
D1948 | 成都东站17:38出发 | 第4站18:30发车 | 到达西安北站21:54 | 04:16 |
D1949 | 西安北站18:54出发 | 第4站21:59发车 | 到达成都东站22:36 | 03:42 |
D1950 | 成都东站18:09出发 | 第3站18:56发车 | 到达西安北站22:22 | 04:13 |
D1952 | 成都东站18:43出发 | 第2站19:24发车 | 到达西安北站22:35 | 03:52 |
D1959 | 西安北站07:58出发 | 第8站11:30发车 | 到达成都东站12:07 | 04:09 |
D1960 | 成都东站19:19出发 | 第2站19:59发车 | 到达西安北站23:03 | 03:44 |
D1971 | 西安北站07:37出发 | 第5站10:40发车 | 到达佛山西站20:05 | 12:28 |
D1987 | 西安北站17:15出发 | 第8站20:40发车 | 到达乐山站22:30 | 05:15 |
K206 | 峨眉站13:42出发 | 第4站19:03发车 | 到达青岛北站09:30 | 43:48 |
K208 | 青岛北站16:52出发 | 第31站03:49发车 | 到达峨眉站08:16 | 39:24 |
K196 | 成都西站23:30出发 | 第2站01:13发车 | 到达呼和浩特东站06:18 | 30:48 |
K2058 | 成都西站19:58出发 | 第3站21:43发车 | 到达乌鲁木齐站09:19 | 37:21 |
K2060 | 乌鲁木齐站22:14出发 | 第19站07:34发车 | 到达成都西站09:21 | 35:07 |
K245 | 扬州站10:12出发 | 第27站21:25发车 | 到达成都西站23:02 | 36:50 |
K246 | 成都西站21:42出发 | 第2站23:47发车 | 到达扬州站08:03 | 34:21 |
K258 | 峨眉站11:58出发 | 第5站16:52发车 | 到达天津站05:57 | 41:59 |
K2632 | 成都西站17:40出发 | 第2站19:36发车 | 到达西宁站09:28 | 15:48 |
K282 | 上海站20:45出发 | 第20站07:14发车 | 到达成都西站08:54 | 36:09 |
K284 | 成都西站18:23出发 | 第3站20:28发车 | 到达上海站06:53 | 36:30 |
K352 | 成都西站19:28出发 | 第2站21:23发车 | 到达上海南站08:14 | 36:46 |
K422 | 宁波站08:01出发 | 第24站16:32发车 | 到达成都西站18:13 | 34:12 |
K424 | 成都西站10:46出发 | 第3站12:42发车 | 到达宁波站22:29 | 35:43 |
K452 | 成都西站15:41出发 | 第3站17:39发车 | 到达喀什站16:51 | 49:10 |
K454 | 喀什站10:20出发 | 第24站09:25发车 | 到达成都西站11:02 | 48:42 |
K546 | 成都西站07:05出发 | 第3站09:09发车 | 到达哈尔滨西站09:48 | 50:43 |
K548 | 哈尔滨西站19:00出发 | 第37站20:58发车 | 到达成都西站22:47 | 51:47 |
K856 | 成都西站08:37出发 | 第3站10:31发车 | 到达兰州站21:20 | 12:43 |
K858 | 兰州站19:20出发 | 第6站04:52发车 | 到达成都西站06:29 | 11:09 |
K1058 | 成都西站15:21出发 | 第3站17:12发车 | 到达西宁站07:05 | 15:44 |
K1060 | 西宁站22:20出发 | 第9站11:13发车 | 到达成都西站12:55 | 14:35 |
K2634 | 西宁站16:25出发 | 第7站04:52发车 | 到达成都西站06:32 | 14:07 |
K4363 | 北京西站22:06出发 | 第19站03:30发车 | 到达成都站03:22 | 29:16 |
K4364 | 成都站22:20出发 | 第2站23:49发车 | 到达北京西站03:57 | 29:37 |
C6204 | 成都东站21:03出发 | 第3站21:49发车 | 到达广元站22:46 | 01:43 |
C6205 | 江油站12:46出发 | 第2站13:05发车 | 到达成都东站13:49 | 01:03 |
C6206 | 成都东站06:28出发 | 第2站07:10发车 | 到达江油站07:27 | 00:59 |
C6301 | 江油站07:13出发 | 第2站07:32发车 | 到达宜宾西站10:34 | 03:21 |
C6302 | 眉山东站10:45出发 | 第4站12:08发车 | 到达江油站12:25 | 01:40 |
C6303 | 江油站07:49出发 | 第3站08:28发车 | 到达峨眉山站10:32 | 02:43 |
C6304 | 峨眉山站11:29出发 | 第7站13:49发车 | 到达江油站14:06 | 02:37 |
C6305 | 广元站07:53出发 | 第4站08:57发车 | 到达眉山东站10:25 | 02:32 |
C6306 | 兴文站10:33出发 | 第10站13:54发车 | 到达江油站14:11 | 03:38 |
C6308 | 峨眉山站12:39出发 | 第8站14:56发车 | 到达江油站15:13 | 02:34 |
C5990 | 六盘水站18:21出发 | 第7站22:41发车 | 到达广元站23:31 | 05:10 |
C5991 | 广元站08:25出发 | 第5站09:37发车 | 到达贵阳北站14:28 | 06:03 |
C6215 | 广元站21:13出发 | 第3站22:10发车 | 到达成都东站22:55 | 01:42 |
C6218 | 成都东站18:48出发 | 第4站19:39发车 | 到达广元站20:35 | 01:47 |
C6227 | 德阳站06:54出发 | 第1站06:54发车 | 到达成都东站08:01 | 01:07 |
C6276 | 峨眉山站19:56出发 | 第8站22:12发车 | 到达广元站23:07 | 03:11 |
C6313 | 江油站15:04出发 | 第2站15:28发车 | 到达宜宾西站18:24 | 03:20 |
C6315 | 江油站16:12出发 | 第2站16:31发车 | 到达峨眉山站19:12 | 03:00 |
C6317 | 广元站16:30出发 | 第5站17:49发车 | 到达贵阳北站22:18 | 05:48 |
C6332 | 眉山东站20:24出发 | 第6站22:19发车 | 到达德阳站22:19 | 01:55 |
T7 | 北京西站16:43出发 | 第18站19:20发车 | 到达成都西站20:57 | 28:14 |
T8 | 成都西站08:01出发 | 第3站09:53发车 | 到达北京西站12:40 | 28:39 |
T8867 | 江油站21:00出发 | 第2站21:46发车 | 到达攀枝花南站08:26 | 11:26 |
T8868 | 攀枝花南站20:55出发 | 第8站08:31发车 | 到达江油站09:09 | 12:14 |
Z390 | 成都西站14:36出发 | 第3站16:33发车 | 到达福州站18:33 | 27:57 |
Z392 | 福州站10:06出发 | 第9站10:31发车 | 到达成都西站12:18 | 26:12 |
G1830 | 济南西站06:57出发 | 第18站16:51发车 | 到达重庆西站19:15 | 12:18 |
G2231 | 西安北站17:26出发 | 第7站20:39发车 | 到达重庆西站23:00 | 05:34 |
G2851 | 西安北站09:56出发 | 第7站13:10发车 | 到达昆明南站20:43 | 10:47 |
G2852 | 昆明南站11:14出发 | 第10站18:37发车 | 到达西安北站21:45 | 10:31 |
D1806 | 广州南站07:48出发 | 第22站18:49发车 | 到达广元站19:57 | 12:09 |
D1821 | 广元站09:55出发 | 第2站10:46发车 | 到达广州南站21:30 | 11:35 |
D1913 | 西安北站07:53出发 | 第6站11:03发车 | 到达成都东站11:48 | 03:55 |
G2233 | 西安北站16:52出发 | 第6站19:55发车 | 到达重庆西站22:03 | 05:11 |
G2234 | 重庆西站09:54出发 | 第7站12:31发车 | 到达西安北站15:56 | 06:02 |
G2238 | 贵阳北站09:27出发 | 第9站14:08发车 | 到达太原南站21:25 | 11:58 |
G2239 | 太原南站12:08出发 | 第13站18:58发车 | 到达重庆北站21:45 | 09:37 |
G1887 | 南京南站07:39出发 | 第16站17:09发车 | 到达重庆西站19:39 | 12:00 |
D1929 | 西安北站11:43出发 | 第7站15:09发车 | 到达成都东站15:52 | 04:09 |
D1935 | 西安北站13:16出发 | 第5站16:24发车 | 到达成都东站17:10 | 03:54 |
D1970 | 佛山西站10:19出发 | 第15站19:54发车 | 到达西安北站22:58 | 12:39 |
D1998 | 成都东站06:09出发 | 第2站06:48发车 | 到达银川站12:55 | 06:46 |
K9543 | 广元站15:59出发 | 第3站19:43发车 | 到达成都站20:25 | 04:26 |
K9544 | 成都站09:25出发 | 第3站11:09发车 | 到达广元站11:49 | 02:24 |
C9157 | 江油站06:55出发 | 第2站07:14发车 | 到达贵阳北站11:15 | 04:20 |
C9183 | 广元站21:59出发 | 第4站23:15发车 | 到达成都东站23:13 | 01:14 |
C9184 | 成都东站18:32出发 | 第3站19:21发车 | 到达广元站20:18 | 01:46 |
C9185 | 广元站21:03出发 | 第3站22:04发车 | 到达成都东站22:02 | 00:59 |
C9188 | 成都东站20:36出发 | 第3站21:23发车 | 到达广元站21:40 | 01:04 |
C9967 | 广元站08:35出发 | 第2站09:29发车 | 到达乐山站11:35 | 03:00 |
C9968 | 成都东站06:38出发 | 第2站07:17发车 | 到达广元站08:07 | 01:29 |
G1573 | 西安北站14:50出发 | 第5站17:54发车 | 到达泸州站20:51 | 06:01 |
G1574 | 泸州站08:09出发 | 第6站10:49发车 | 到达西安北站14:24 | 06:15 |
C9164 | 成都东站11:27出发 | 第3站12:17发车 | 到达江油站12:15 | 00:48 |
C9961 | 江油站14:09出发 | 第2站14:32发车 | 到达遵义站20:13 | 06:04 |
C6259 | 广元站21:56出发 | 第3站22:58发车 | 到达成都东站22:56 | 01:00 |
G8785 | 广元站18:30出发 | 第3站19:27发车 | 到达泸州站22:08 | 03:38 |
G8796 | 盘州站17:27出发 | 第7站20:27发车 | 到达贵阳北站21:26 | 03:59 |
C9979 | 广元站12:40出发 | 第4站13:49发车 | 到达成都东站14:32 | 01:52 |
C9980 | 成都东站09:41出发 | 第3站10:25发车 | 到达广元站11:18 | 01:37 |
C6342 | 眉山东站13:27出发 | 第10站16:44发车 | 到达茂县站16:44 | 03:17 |
C6346 | 乐山站17:27出发 | 第3站18:15发车 | 到达江油站19:08 | 01:41 |
C6347 | 江油站11:45出发 | 第4站12:53发车 | 到达成都东站13:37 | 01:52 |
C6349 | 广元站16:57出发 | 第3站17:59发车 | 到达成都东站18:37 | 01:40 |
C6352 | 成都东站13:09出发 | 第6站15:53发车 | 到达镇江关站15:53 | 02:44 |
C6357 | 广元站16:19出发 | 第3站17:23发车 | 到达成都东站18:07 | 01:48 |
K4858 | 成都站06:40出发 | 第2站08:17发车 | 到达上海站01:03 | 42:23 |
K6055 | 广元站17:12出发 | 第3站20:58发车 | 到达成都站22:45 | 05:33 |
K6056 | 成都站11:16出发 | 第2站12:44发车 | 到达广元站16:18 | 05:02 |
G1995 | 青岛站07:07出发 | 第21站18:48发车 | 到达重庆西站21:14 | 14:07 |
G388 | 重庆西站08:38出发 | 第5站11:02发车 | 到达北京丰台站20:03 | 11:25 |
G2235 | 西安北站16:32出发 | 第6站19:38发车 | 到达重庆西站22:13 | 05:41 |
G2236 | 杭州西站06:57出发 | 第6站09:30发车 | 到达西安北站12:20 | 05:23 |
D4207 | 西安北站11:38出发 | 第6站14:42发车 | 到达峨眉山站16:59 | 05:21 |
D4208 | 峨眉山站18:02出发 | 第6站20:08发车 | 到达西安北站23:33 | 05:31 |
D1953 | 西安北站08:47出发 | 第7站12:03发车 | 到达成都东站12:46 | 03:59 |
D1954 | 成都东站17:02出发 | 第2站17:42发车 | 到达西安北站21:03 | 04:01 |
K4346 | 乌鲁木齐站18:46出发 | 第18站06:33发车 | 到达成都西站08:08 | 37:22 |
K4636 | 上海站22:29出发 | 第14站08:43发车 | 到达成都西站10:33 | 36:04 |
C6279 | 江油站08:28出发 | 第3站08:52发车 | 到达成都东站09:46 | 01:18 |
C6280 | 成都东站20:22出发 | 第4站21:14发车 | 到达江油站21:31 | 01:09 |
K453 | 成都西站15:41出发 | 第3站17:39发车 | 到达喀什站16:51 | 49:10 |
G2241 | 西安北站11:43出发 | 第6站14:48发车 | 到达沙坪坝站17:38 | 05:55 |
G2242 | 沙坪坝站18:01出发 | 第5站20:15发车 | 到达西安北站23:26 | 05:25 |
G1517 | 太原南站06:39出发 | 第15站13:37发车 | 到达桂林北站21:50 | 15:11 |
G1518 | 桂林北站08:30出发 | 第22站17:25发车 | 到达太原南站23:35 | 15:05 |
D1718 | 贵阳北站09:52出发 | 第7站14:14发车 | 到达太原南站21:25 | 11:33 |
D2016 | 南宁东站08:05出发 | 第15站18:14发车 | 到达西安北站21:40 | 13:35 |
D1907 | 太原南站10:18出发 | 第10站16:39发车 | 到达成都东站17:23 | 07:05 |
D1908 | 成都东站11:06出发 | 第4站11:57发车 | 到达太原南站18:40 | 07:34 |
D1963 | 银川站11:22出发 | 第10站18:07发车 | 到达成都东站18:50 | 07:28 |
D1964 | 成都东站12:28出发 | 第3站13:14发车 | 到达银川站20:04 | 07:36 |
D1966 | 成都东站17:57出发 | 第3站18:42发车 | 到达西安北站21:59 | 04:02 |
D1967 | 西安北站06:38出发 | 第6站09:48发车 | 到达成都东站10:32 | 03:54 |
D1972 | 成都东站10:47出发 | 第3站11:35发车 | 到达西安北站15:12 | 04:25 |
D1973 | 西安北站08:56出发 | 第7站12:19发车 | 到达成都东站12:57 | 04:01 |
D1975 | 西安北站18:16出发 | 第5站21:20发车 | 到达成都东站22:04 | 03:48 |
D1976 | 成都东站13:23出发 | 第3站14:08发车 | 到达西安北站17:36 | 04:13 |
D1977 | 西安北站15:45出发 | 第6站18:57发车 | 到达成都东站19:40 | 03:55 |
D1980 | 成都东站20:07出发 | 第2站20:46发车 | 到达西安北站23:52 | 03:45 |
K205 | 青岛北站16:52出发 | 第29站03:49发车 | 到达峨眉站08:16 | 39:24 |
K988 | 西宁站10:32出发 | 第6站20:33发车 | 到达昆明站10:40 | 24:08 |
K4758 | 成都西站15:00出发 | 第3站17:26发车 | 到达乌鲁木齐站05:20 | 38:20 |
G1973 | 重庆西站09:21出发 | 第6站11:51发车 | 到达上海虹桥站22:32 | 13:11 |
G3432 | 南宁东站08:00出发 | 第15站15:33发车 | 到达西安北站19:02 | 11:02 |
G3433 | 西安北站11:00出发 | 第6站14:15发车 | 到达南宁东站20:38 | 09:38 |
G3434 | 南宁东站10:17出发 | 第13站17:46发车 | 到达西安北站21:25 | 11:08 |
G3740 | 南宁东站08:34出发 | 第17站18:16发车 | 到达西安北站21:33 | 12:59 |
D1709 | 银川站09:12出发 | 第12站16:11发车 | 到达贵阳北站20:59 | 11:47 |
D1710 | 贵阳北站08:17出发 | 第9站12:48发车 | 到达银川站20:02 | 11:45 |
D1804 | 广州南站07:28出发 | 第18站18:01发车 | 到达广元站19:07 | 11:39 |
D1811 | 广元站08:06出发 | 第4站09:10发车 | 到达广州南站19:42 | 11:36 |
D1813 | 广元站09:54出发 | 第2站10:45发车 | 到达广州南站20:10 | 10:16 |
K1057 | 西宁站22:20出发 | 第9站11:10发车 | 到达成都西站12:55 | 14:35 |
Z318 | 青岛北站13:08出发 | 第20站18:39发车 | 到达成都西站20:28 | 31:20 |
Z508 | 成都西站16:37出发 | 第3站18:28发车 | 到达乌鲁木齐站20:34 | 27:57 |
Z374 | 乌鲁木齐站15:43出发 | 第20站21:29发车 | 到达昆明站08:08 | 40:25 |
G1886 | 南京南站07:39出发 | 第15站16:56发车 | 到达重庆西站19:23 | 11:44 |
G2087 | 烟台站08:23出发 | 第26站21:12发车 | 到达成都东站21:55 | 13:32 |
G2089 | 成都东站09:44出发 | 第4站10:36发车 | 到达烟台站22:23 | 12:39 |
G3139 | 太原南站07:22出发 | 第7站13:17发车 | 到达内江北站14:47 | 07:25 |
G1281 | 沈阳北站06:32出发 | 第29站21:06发车 | 到达成都东站21:50 | 15:18 |
G1283 | 成都东站07:36出发 | 第3站08:21发车 | 到达沈阳北站22:17 | 14:41 |
G1701 | 秦皇岛站07:40出发 | 第22站18:48发车 | 到达成都东站19:32 | 11:59 |
G1703 | 成都东站09:15出发 | 第2站09:55发车 | 到达秦皇岛站21:02 | 11:47 |
G1829 | 重庆西站10:07出发 | 第7站12:54发车 | 到达济南西站22:29 | 12:22 |
G1831 | 济南西站06:52出发 | 第20站16:35发车 | 到达重庆西站19:05 | 12:13 |
G1835 | 青岛站09:33出发 | 第21站20:20发车 | 到达重庆西站22:27 | 12:54 |
G1837 | 重庆西站08:00出发 | 第6站10:25发车 | 到达青岛站21:58 | 13:58 |
G1885 | 重庆西站09:56出发 | 第9站12:43发车 | 到达南京南站22:42 | 12:46 |
G1975 | 上海虹桥站07:17出发 | 第18站17:44发车 | 到达重庆西站19:57 | 12:40 |
G3283 | 成都东站07:43出发 | 第3站08:28发车 | 到达上海虹桥站19:41 | 11:58 |
G3285 | 上海虹桥站10:37出发 | 第27站22:39发车 | 到达成都东站23:16 | 12:39 |
G3287 | 沙坪坝站08:55出发 | 第5站11:21发车 | 到达上海虹桥站22:49 | 13:54 |
G3289 | 上海虹桥站07:49出发 | 第24站19:20发车 | 到达沙坪坝站21:49 | 14:00 |
G3291 | 泸州站06:59出发 | 第6站09:30发车 | 到达上海虹桥站21:02 | 14:03 |
G3293 | 上海虹桥站08:24出发 | 第19站19:50发车 | 到达泸州站22:27 | 14:03 |
G8712 | 万州北站11:55出发 | 第9站16:30发车 | 到达广元站17:37 | 05:42 |
D1707 | 贵阳北站08:15出发 | 第9站12:48发车 | 到达银川站20:02 | 11:47 |
