狮山站高铁火车时刻表查询,2024年狮山站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 22:00:13
编辑:好评好报网
狮山站位于广东省佛山市南海区兴业北路,每天会有多趟列车从狮山站发出,也会有多趟列车途经或到达狮山站。近期统计到途经狮山站的列车有123个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经狮山站的列车
班次 | 始发站 | 途经狮山 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
C6764 | 肇庆站16:10出发 | 第6站16:54发车 | 到达佛山西站17:00 | 00:50 |
C6767 | 佛山西站19:48出发 | 第2站19:55发车 | 到达肇庆站20:46 | 00:58 |
C6779 | 佛山西站07:50出发 | 第2站07:57发车 | 到达肇庆站08:40 | 00:50 |
C6780 | 肇庆站09:00出发 | 第7站09:48发车 | 到达佛山西站09:54 | 00:54 |
C6782 | 肇庆站11:37出发 | 第8站12:28发车 | 到达佛山西站12:34 | 00:57 |
C6784 | 肇庆站14:16出发 | 第8站15:07发车 | 到达佛山西站15:13 | 00:57 |
C6789 | 佛山西站20:34出发 | 第2站20:41发车 | 到达肇庆站21:27 | 00:53 |
C6826 | 肇 庆站14:16出发 | 第9站15:11发车 | 到达佛山西站15:40 | 01:24 |
C6836 | 肇 庆站12:55出发 | 第7站13:48发车 | 到达佛山西站13:54 | 00:59 |
C6838 | 肇 庆站16:00出发 | 第7站16:53发车 | 到达佛山西站16:59 | 00:59 |
C6844 | 肇 庆站10:35出发 | 第8站11:32发车 | 到达佛山西站11:38 | 01:03 |
C6852 | 肇 庆站17:00出发 | 第5站17:44发车 | 到达佛山西站17:50 | 00:50 |
C6878 | 肇 庆站17:45出发 | 第7站18:38发车 | 到达佛山西站18:44 | 00:59 |
C6796 | 肇庆站09:30出发 | 第7站10:18发车 | 到达佛山西站10:24 | 00:54 |
C6798 | 肇庆站13:15出发 | 第7站14:03发车 | 到达佛山西站14:10 | 00:55 |
C6847 | 佛山 西站18:10出发 | 第2站18:18发车 | 到达肇庆站19:09 | 00:59 |
C6882 | 肇 庆站09:00出发 | 第8站09:56发车 | 到达佛山西站10:02 | 01:02 |
C6884 | 肇 庆站12:07出发 | 第7站13:00发车 | 到达佛山西站13:06 | 00:59 |
C6889 | 佛山西站19:10出发 | 第2站19:17发车 | 到达肇庆站20:08 | 00:58 |
C6890 | 肇庆站20:29出发 | 第6站21:14发车 | 到达佛山西站21:20 | 00:51 |
C6832 | 肇 庆站06:30出发 | 第10站07:31发车 | 到达佛山西站07:38 | 01:08 |
C6834 | 肇 庆站09:50出发 | 第7站10:43发车 | 到达佛山西站10:49 | 00:59 |
C6835 | 佛山 西站14:30出发 | 第2站14:38发车 | 到达肇庆站15:31 | 01:01 |
C6837 | 佛山 西站17:25出发 | 第2站17:33发车 | 到达肇庆站18:25 | 01:00 |
C6841 | 佛山 西站09:10出发 | 第2站09:18发车 | 到达肇庆站10:06 | 00:56 |
C6842 | 肇 庆站07:45出发 | 第7站08:38发车 | 到达佛山西站08:44 | 00:59 |
C6843 | 佛山 西站12:20出发 | 第2站12:28发车 | 到达肇庆站13:21 | 01:01 |
C6851 | 佛山 西站15:47出发 | 第2站15:54发车 | 到达肇庆站16:44 | 00:57 |
C6865 | 佛山西站14:50出发 | 第2站14:57发车 | 到达肇庆站15:57 | 01:07 |
C6868 | 肇庆站19:05出发 | 第7站19:57发车 | 到达佛山西站20:03 | 00:58 |
C6869 | 佛山西站20:30出发 | 第2站20:37发车 | 到达肇庆站21:30 | 01:00 |
C6873 | 佛山 西站10:10出发 | 第2站10:18发车 | 到达肇庆站11:07 | 00:57 |
C6875 | 佛山 西站13:25出发 | 第2站13:33发车 | 到达肇庆站14:26 | 01:01 |
C6876 | 肇 庆站14:47出发 | 第7站15:39发车 | 到达佛山西站15:45 | 00:58 |
C6894 | 肇庆站12:25出发 | 第5站13:08发车 | 到达佛山西站13:14 | 00:49 |
C6900 | 肇庆站20:05出发 | 第5站20:49发车 | 到达佛山西站20:55 | 00:50 |
C9105 | 广州站08:53出发 | 第3站09:22发车 | 到达肇庆站10:23 | 01:30 |
C9107 | 广州站17:55出发 | 第3站18:27发车 | 到达肇庆站19:22 | 01:27 |
C6831 | 佛山 西站13:09出发 | 第2站13:16发车 | 到达肇 庆站14:18 | 01:09 |
C7932 | 鼎湖东站06:20出发 | 第7站07:00发车 | 到达佛山 西站07:08 | 00:48 |
C7934 | 肇 庆站06:30出发 | 第10站07:31发车 | 到达佛山 西站07:39 | 01:09 |
C7936 | 肇 庆站07:09出发 | 第10站08:10发车 | 到达佛山 西站08:18 | 01:09 |
C7937 | 佛山 西站06:30出发 | 第2站06:37发车 | 到达肇 庆站07:39 | 01:09 |
C7938 | 肇 庆站07:55出发 | 第10站08:56发车 | 到达佛山 西站09:04 | 01:09 |
C7939 | 佛山 西站07:18出发 | 第2站07:25发车 | 到达肇 庆站08:27 | 01:09 |
C7940 | 肇 庆站08:37出发 | 第10站09:38发车 | 到达佛山 西站09:46 | 01:09 |
C7941 | 佛山 西站07:42出发 | 第2站07:49发车 | 到达肇 庆站08:51 | 01:09 |
C7942 | 肇 庆站09:04出发 | 第10站10:05发车 | 到达佛山 西站10:13 | 01:09 |
C7943 | 佛山 西站08:06出发 | 第2站08:13发车 | 到达肇 庆站09:15 | 01:09 |
C7944 | 肇 庆站09:35出发 | 第10站10:42发车 | 到达佛山 西站10:50 | 01:15 |
C7945 | 佛山 西站08:30出发 | 第2站08:37发车 | 到达肇 庆站09:45 | 01:15 |
C7946 | 肇 庆站10:06出发 | 第10站11:07发车 | 到达佛山 西站11:15 | 01:09 |
C7947 | 佛山 西站09:14出发 | 第2站09:21发车 | 到达肇 庆站10:23 | 01:09 |
C7948 | 肇 庆站10:40出发 | 第10站11:41发车 | 到达佛山 西站11:49 | 01:09 |
C7949 | 佛山 西站09:56出发 | 第2站10:03发车 | 到达肇 庆站11:05 | 01:09 |
C7950 | 肇 庆站11:15出发 | 第10站12:16发车 | 到达佛山 西站12:24 | 01:09 |
C7926 | 小金口站11:12出发 | 第30站14:25发车 | 到达肇 庆站15:27 | 04:15 |
C7928 | 小金口站11:54出发 | 第30站15:10发车 | 到达肇 庆站16:17 | 04:23 |
C7930 | 小金口站12:39出发 | 第30站15:58发车 | 到达肇 庆站17:00 | 04:21 |
C4922 | 肇 庆站08:03出发 | 第10站09:03发车 | 到达小金口站12:14 | 04:11 |
C4923 | 肇 庆站08:03出发 | 第10站09:03发车 | 到达小金口站12:14 | 04:11 |
C4924 | 肇 庆站09:58出发 | 第10站10:58发车 | 到达小金口站14:09 | 04:11 |
C4925 | 肇 庆站09:58出发 | 第10站10:58发车 | 到达小金口站14:09 | 04:11 |
C4926 | 肇 庆站10:28出发 | 第10站11:28发车 | 到达小金口站14:38 | 04:10 |
C4927 | 肇 庆站10:28出发 | 第10站11:28发车 | 到达小金口站14:38 | 04:10 |
C4928 | 肇 庆站11:00出发 | 第10站12:01发车 | 到达小金口站15:24 | 04:24 |
C4929 | 肇 庆站11:00出发 | 第10站12:01发车 | 到达小金口站15:24 | 04:24 |
C4930 | 肇 庆站12:04出发 | 第10站13:11发车 | 到达小金口站16:22 | 04:18 |
C4931 | 肇 庆站12:04出发 | 第10站13:11发车 | 到达小金口站16:22 | 04:18 |
C4932 | 肇 庆站12:42出发 | 第10站13:42发车 | 到达小金口站16:52 | 04:10 |
C4933 | 肇 庆站12:42出发 | 第10站13:42发车 | 到达小金口站16:52 | 04:10 |
C4934 | 肇 庆站13:52出发 | 第10站14:52发车 | 到达小金口站18:03 | 04:11 |
C4935 | 肇 庆站13:52出发 | 第10站14:52发车 | 到达小金口站18:03 | 04:11 |
C4936 | 肇 庆站15:06出发 | 第10站16:06发车 | 到达小金口站19:20 | 04:14 |
C4937 | 肇 庆站15:06出发 | 第10站16:06发车 | 到达小金口站19:20 | 04:14 |
C4938 | 肇 庆站15:42出发 | 第10站16:43发车 | 到达小金口站20:01 | 04:19 |
C4939 | 肇 庆站15:42出发 | 第10站16:43发车 | 到达小金口站20:01 | 04:19 |
C4940 | 肇 庆站16:20出发 | 第10站17:20发车 | 到达小金口站20:32 | 04:12 |
C4941 | 肇 庆站16:20出发 | 第10站17:20发车 | 到达小金口站20:32 | 04:12 |
C4942 | 肇 庆站17:00出发 | 第10站18:00发车 | 到达小金口站21:19 | 04:19 |
C4943 | 肇 庆站17:00出发 | 第10站18:00发车 | 到达小金口站21:19 | 04:19 |
C4944 | 肇 庆站17:32出发 | 第10站18:32发车 | 到达小金口站22:02 | 04:30 |
C4945 | 肇 庆站17:32出发 | 第10站18:32发车 | 到达小金口站22:02 | 04:30 |
C4946 | 肇 庆站18:19出发 | 第10站19:25发车 | 到达小金口站22:35 | 04:16 |
C4947 | 肇 庆站18:19出发 | 第10站19:25发车 | 到达小金口站22:35 | 04:16 |
C4948 | 肇 庆站19:01出发 | 第10站20:01发车 | 到达小金口站23:10 | 04:09 |
C4949 | 肇 庆站19:01出发 | 第10站20:01发车 | 到达小金口站23:10 | 04:09 |
C4966 | 小金口站08:03出发 | 第30站11:11发车 | 到达肇 庆站12:20 | 04:17 |
C4967 | 小金口站08:03出发 | 第30站11:11发车 | 到达肇 庆站12:20 | 04:17 |
C4968 | 小金口站08:33出发 | 第30站11:53发车 | 到达肇 庆站12:55 | 04:22 |
C4969 | 小金口站08:33出发 | 第30站11:53发车 | 到达肇 庆站12:55 | 04:22 |
C4970 | 小金口站09:10出发 | 第30站12:24发车 | 到达肇 庆站13:26 | 04:16 |
C4971 | 小金口站09:10出发 | 第30站12:24发车 | 到达肇 庆站13:26 | 04:16 |
C4972 | 小金口站09:50出发 | 第30站12:58发车 | 到达肇 庆站14:00 | 04:10 |
C4973 | 小金口站09:50出发 | 第30站12:58发车 | 到达肇 庆站14:00 | 04:10 |
C4974 | 小金口站11:29出发 | 第30站14:45发车 | 到达肇 庆站15:47 | 04:18 |
C4975 | 小金口站11:29出发 | 第30站14:45发车 | 到达肇 庆站15:47 | 04:18 |
C4976 | 小金口站11:56出发 | 第30站15:11发车 | 到达肇 庆站16:13 | 04:17 |
C4977 | 小金口站11:56出发 | 第30站15:11发车 | 到达肇 庆站16:13 | 04:17 |
C4978 | 小金口站12:36出发 | 第30站15:44发车 | 到达肇 庆站16:46 | 04:10 |
C4979 | 小金口站12:36出发 | 第30站15:44发车 | 到达肇 庆站16:46 | 04:10 |
C4980 | 小金口站13:15出发 | 第30站16:24发车 | 到达肇 庆站17:25 | 04:10 |
C4981 | 小金口站13:15出发 | 第30站16:24发车 | 到达肇 庆站17:25 | 04:10 |
C4982 | 小金口站13:56出发 | 第30站17:04发车 | 到达肇 庆站18:05 | 04:09 |
C4983 | 小金口站13:56出发 | 第30站17:04发车 | 到达肇 庆站18:05 | 04:09 |
C4984 | 小金口站14:30出发 | 第30站17:50发车 | 到达肇 庆站18:52 | 04:22 |
C4985 | 小金口站14:30出发 | 第30站17:50发车 | 到达肇 庆站18:52 | 04:22 |
C4986 | 小金口站15:06出发 | 第30站18:20发车 | 到达肇 庆站19:22 | 04:16 |
C4987 | 小金口站15:06出发 | 第30站18:20发车 | 到达肇 庆站19:22 | 04:16 |
C4988 | 小金口站15:39出发 | 第30站18:57发车 | 到达肇 庆站19:59 | 04:20 |
C4989 | 小金口站15:39出发 | 第30站18:57发车 | 到达肇 庆站19:59 | 04:20 |
C4990 | 小金口站16:23出发 | 第30站19:38发车 | 到达肇 庆站20:40 | 04:17 |
C4991 | 小金口站16:23出发 | 第30站19:38发车 | 到达肇 庆站20:40 | 04:17 |
C4992 | 小金口站17:06出发 | 第30站20:14发车 | 到达肇 庆站21:15 | 04:09 |
C4993 | 小金口站17:06出发 | 第30站20:14发车 | 到达肇 庆站21:15 | 04:09 |
C4996 | 小金口站18:21出发 | 第30站21:36发车 | 到达肇 庆站22:38 | 04:17 |
C4997 | 小金口站18:21出发 | 第30站21:36发车 | 到达肇 庆站22:38 | 04:17 |
C4998 | 小金口站18:57出发 | 第30站22:06发车 | 到达肇 庆站23:08 | 04:11 |
C4999 | 小金口站18:57出发 | 第30站22:06发车 | 到达肇 庆站23:08 | 04:11 |
C7915 | 小金口站07:11出发 | 第30站10:19发车 | 到达肇 庆站11:21 | 04:10 |
C7917 | 小金口站07:39出发 | 第30站10:47发车 | 到达肇 庆站11:49 | 04:10 |
C7927 | 小金口站10:21出发 | 第30站13:34发车 | 到达肇 庆站14:36 | 04:15 |
C7929 | 小金口站10:55出发 | 第30站14:03发车 | 到达肇 庆站15:04 | 04:09 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗