潍坊站高铁火车时刻表查询,2024年潍坊站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 16:23:50
编辑:好评好报网
潍坊站位于潍坊市潍城区和平路1号(近健康街),每天会有多趟列车从潍坊站发出,也会有多趟列车途经或到达潍坊站。近期统计到从潍坊站发出的列车有4个班次,终点站是潍坊站的列车有6个班次,途经潍坊站的列车有276个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从潍坊站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G1062 | 潍坊站07:05出发 | 到达北京南站10:47 | 03:42 |
D6020 | 潍坊站06:10出发 | 到达济南西站08:06 | 01:56 |
D6026 | 潍坊站12:45出发 | 到达济南站14:16 | 01:31 |
D6029 | 潍坊站06:05出发 | 到达青岛北站07:11 | 01:06 |
终点站是潍坊站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D6003 | 济南西站06:33出发 | 到达潍坊站08:21 | 01:48 |
D6022 | 济南东站17:30出发 | 到达潍坊站19:34 | 02:04 |
D6030 | 青岛北站17:53出发 | 到达潍坊站19:05 | 01:12 |
D6019 | 济南东站16:53出发 | 到达潍坊站19:35 | 02:42 |
D6034 | 聊城西站07:02出发 | 到达潍坊站09:06 | 02:04 |
D6035 | 聊城西站07:02出发 | 到达潍坊站09:06 | 02:04 |
途经潍坊站的列车
班次 | 始发站 | 途经潍坊 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G222 | 上海站07:05出发 | 第7站12:18发车 | 到达青岛北站13:31 | 06:26 |
G232 | 青岛站09:22出发 | 第5站10:54发车 | 到达上海虹桥站16:10 | 06:48 |
G234 | 上海虹桥站16:32出发 | 第7站21:48发车 | 到达青岛站23:03 | 06:31 |
G242 | 厦门站07:13出发 | 第21站17:51发车 | 到达青岛站19:10 | 11:57 |
G244 | 青岛站08:15出发 | 第3站09:38发车 | 到达厦门站20:50 | 12:35 |
G246 | 合肥南站06:40出发 | 第10站11:13发车 | 到达青岛站12:27 | 05:47 |
G254 | 杭州西站08:48出发 | 第13站14:47发车 | 到达青岛站16:02 | 07:14 |
G276 | 广州南站06:48出发 | 第18站18:13发车 | 到达青岛站19:34 | 12:46 |
G278 | 青岛站06:18出发 | 第2站07:29发车 | 到达广州南站19:22 | 13:04 |
G282 | 杭州东站14:14出发 | 第14站20:17发车 | 到达青岛站21:32 | 07:18 |
G284 | 青岛站06:27出发 | 第3站07:45发车 | 到达杭州东站13:36 | 07:09 |
G452 | 徐州东站06:37出发 | 第9站09:48发车 | 到达青岛站11:03 | 04:26 |
G1063 | 北京南站09:28出发 | 第8站13:05发车 | 到达青岛站14:19 | 04:51 |
G1067 | 北京南站11:45出发 | 第8站15:26发车 | 到达青岛站16:40 | 04:55 |
G1068 | 青岛站10:08出发 | 第3站11:30发车 | 到达北京南站15:00 | 04:52 |
G1069 | 北京南站12:31出发 | 第8站16:25发车 | 到达青岛站17:46 | 05:15 |
G1070 | 青岛站12:08出发 | 第2站13:20发车 | 到达北京南站17:03 | 04:55 |
G1071 | 北京南站13:14出发 | 第6站16:46发车 | 到达青岛站18:20 | 05:06 |
G1073 | 北京南站13:42出发 | 第7站17:25发车 | 到达青岛站18:46 | 05:04 |
G1075 | 北京南站15:38出发 | 第7站19:23发车 | 到达青岛站20:37 | 04:59 |
G1077 | 北京南站16:49出发 | 第7站20:25发车 | 到达青岛站21:39 | 04:50 |
G1083 | 北京南站06:43出发 | 第9站10:39发车 | 到达烟台站12:46 | 06:03 |
G1086 | 威海站08:25出发 | 第6站10:45发车 | 到达北京南站14:22 | 05:57 |
G1088 | 荣成站08:41出发 | 第11站11:41发车 | 到达北京南站15:05 | 06:24 |
G1089 | 北京南站14:47出发 | 第7站18:39发车 | 到达威海站20:37 | 05:50 |
G1206 | 哈尔滨西站08:13出发 | 第18站18:24发车 | 到达青岛北站19:22 | 11:09 |
G1208 | 青岛北站06:08出发 | 第3站07:11发车 | 到达哈尔滨西站16:57 | 10:49 |
G1246 | 沈阳站13:50出发 | 第10站20:47发车 | 到达青岛北站21:44 | 07:54 |
G1248 | 青岛北站08:14出发 | 第3站09:17发车 | 到达沈阳站16:42 | 08:28 |
G1266 | 延吉西站07:31出发 | 第23站19:00发车 | 到达青岛北站20:03 | 12:32 |
G1268 | 青岛北站06:01出发 | 第2站06:59发车 | 到达延吉西站18:16 | 12:15 |
G1840 | 兰州西站09:07出发 | 第23站20:53发车 | 到达青岛北站21:57 | 12:50 |
G1842 | 青岛北站06:26出发 | 第2站07:23发车 | 到达兰州西站18:37 | 12:11 |
G1844 | 西安北站08:09出发 | 第14站15:14发车 | 到达荣成站17:56 | 09:47 |
G1846 | 荣成站10:38出发 | 第5站13:07发车 | 到达西安北站20:35 | 09:57 |
G5535 | 临沂北站13:53出发 | 第9站17:13发车 | 到达临沂北站21:26 | 07:33 |
G5536 | 青岛站08:06出发 | 第9站12:15发车 | 到达莘县站15:30 | 07:24 |
G5555 | 济南站15:31出发 | 第3站16:52发车 | 到达济南站21:57 | 06:26 |
G5557 | 济南站07:40出发 | 第16站13:28发车 | 到达济南站14:53 | 07:13 |
G6942 | 曲阜东站07:05出发 | 第4站09:17发车 | 到达威海站11:28 | 04:23 |
G6965 | 济南西站08:12出发 | 第6站10:15发车 | 到达菏泽东站14:34 | 06:22 |
G6966 | 日照西站08:05出发 | 第5站10:02发车 | 到达济南站11:27 | 03:22 |
G6967 | 济南站11:50出发 | 第4站13:24发车 | 到达庄寨站17:22 | 05:32 |
G6968 | 庄寨站11:36出发 | 第14站16:13发车 | 到达济南西站18:03 | 06:27 |
G6971 | 菏泽东站08:47出发 | 第8站12:12发车 | 到达荣成站15:01 | 06:14 |
D1611 | 石家庄站08:00出发 | 第9站11:30发车 | 到达青岛北站12:36 | 04:36 |
D1612 | 青岛北站13:14出发 | 第4站14:30发车 | 到达石家庄站18:01 | 04:47 |
D6002 | 青岛站05:29出发 | 第3站06:47发车 | 到达济南站08:30 | 03:01 |
D6005 | 济南站13:03出发 | 第4站14:31发车 | 到达青岛站15:45 | 02:42 |
D6007 | 济南西站11:35出发 | 第4站13:19发车 | 到达青岛站14:39 | 03:04 |
D1615 | 石家庄站14:40出发 | 第10站18:31发车 | 到达威海站21:03 | 06:23 |
D1625 | 石家庄站16:35出发 | 第11站20:37发车 | 到达烟台站22:34 | 05:59 |
D1634 | 太原南站08:58出发 | 第11站14:36发车 | 到达青岛北站15:33 | 06:35 |
D1636 | 青岛站07:30出发 | 第5站09:06发车 | 到达运城北站17:09 | 09:39 |
D6016 | 青岛站15:25出发 | 第4站16:49发车 | 到达济南东站19:07 | 03:42 |
D6018 | 济南东站07:56出发 | 第4站10:01发车 | 到达青岛站11:27 | 03:31 |
D6023 | 济南西站16:26出发 | 第3站18:02发车 | 到达青岛站19:17 | 02:51 |
D6024 | 青岛站12:47出发 | 第3站14:07发车 | 到达济南西站15:57 | 03:10 |
D6025 | 济南站14:34出发 | 第3站15:57发车 | 到达青岛站17:12 | 02:38 |
D6038 | 青岛站17:01出发 | 第3站18:35发车 | 到达济南东站20:58 | 03:57 |
D6051 | 济南西站06:49出发 | 第4站08:31发车 | 到达烟台站10:30 | 03:41 |
D6054 | 烟台站11:38出发 | 第7站13:54发车 | 到达济南东站16:16 | 04:38 |
D6071 | 济南站08:58出发 | 第3站10:20发车 | 到达荣成站12:44 | 03:46 |
D6072 | 荣成站07:32出发 | 第6站10:07发车 | 到达济南站11:32 | 04:00 |
D6077 | 平原东站17:10出发 | 第7站19:42发车 | 到达荣成站22:15 | 05:05 |
D6078 | 荣成站14:54出发 | 第8站17:38发车 | 到达济南西站19:34 | 04:40 |
D6079 | 济南站12:18出发 | 第3站13:39发车 | 到达威海站15:56 | 03:38 |
D6080 | 威海站11:42出发 | 第8站14:18发车 | 到达平原东站16:47 | 05:05 |
D8181 | 济南西站09:43出发 | 第4站11:25发车 | 到达青岛站12:39 | 02:56 |
D8185 | 济南西站16:01出发 | 第4站17:44发车 | 到达青岛站19:04 | 03:03 |
D8186 | 青岛站12:35出发 | 第2站13:47发车 | 到达济南西站15:36 | 03:01 |
K206 | 峨眉站13:42出发 | 第29站08:05发车 | 到达青岛北站09:30 | 43:48 |
K208 | 青岛北站16:52出发 | 第3站18:49发车 | 到达峨眉站08:16 | 39:24 |
K411 | 北京站23:49出发 | 第8站08:51发车 | 到达威海站14:42 | 14:53 |
K68 | 福州站15:50出发 | 第18站18:30发车 | 到达青岛站20:54 | 29:04 |
K70 | 青岛站06:00出发 | 第4站08:49发车 | 到达福州站09:30 | 27:30 |
K702 | 青岛北站18:31出发 | 第2站20:04发车 | 到达哈尔滨西站20:28 | 25:57 |
K704 | 哈尔滨西站13:32出发 | 第19站12:58发车 | 到达青岛北站14:51 | 25:19 |
K1452 | 牡丹江站20:35出发 | 第22站03:38发车 | 到达烟台站08:08 | 35:33 |
K4028 | 兰州站23:55出发 | 第28站05:45发车 | 到达青岛北站05:42 | 29:47 |
K884 | 太原站21:38出发 | 第7站06:17发车 | 到达青岛北站07:42 | 10:04 |
K956 | 青岛北站18:02出发 | 第2站19:51发车 | 到达白城站21:23 | 27:21 |
K958 | 白城站12:51出发 | 第21站13:27发车 | 到达青岛北站15:18 | 26:27 |
K970 | 青岛北站19:49出发 | 第3站21:25发车 | 到达通化站21:32 | 25:43 |
K1054 | 青岛北站18:09出发 | 第2站19:57发车 | 到达吉林站20:27 | 26:18 |
K1056 | 吉林站14:06出发 | 第19站13:42发车 | 到达青岛北站15:58 | 25:52 |
K1285 | 银川站18:24出发 | 第19站14:00发车 | 到达青岛北站15:57 | 21:33 |
K1286 | 青岛北站12:00出发 | 第4站14:14发车 | 到达银川站09:56 | 21:56 |
K1293 | 大同站13:30出发 | 第18站06:15发车 | 到达烟台站11:37 | 22:07 |
K1392 | 烟台站15:41出发 | 第9站20:23发车 | 到达佳木斯站06:10 | 38:29 |
K1394 | 佳木斯站18:20出发 | 第38站04:10发车 | 到达烟台站09:54 | 39:34 |
T396 | 青岛北站17:38出发 | 第2站19:21发车 | 到达深圳站21:04 | 27:26 |
T398 | 深圳站07:40出发 | 第22站09:02发车 | 到达青岛北站10:33 | 26:53 |
Z168 | 广州站20:32出发 | 第12站21:29发车 | 到达青岛北站22:35 | 26:03 |
Z170 | 青岛北站14:29出发 | 第2站15:49发车 | 到达广州站16:32 | 26:03 |
Z274 | 西宁站22:40出发 | 第19站03:17发车 | 到达青岛北站04:30 | 29:50 |
Z352 | 包头站11:36出发 | 第12站07:39发车 | 到达青岛北站09:00 | 21:24 |
G228 | 青岛北站13:52出发 | 第3站14:56发车 | 到达上海站21:11 | 07:19 |
G248 | 青岛站13:14出发 | 第4站14:38发车 | 到达合肥南站19:49 | 06:35 |
G256 | 青岛站16:22出发 | 第2站17:33发车 | 到达杭州西站23:09 | 06:47 |
G318 | 青岛站07:19出发 | 第3站08:36发车 | 到达成都东站20:51 | 13:32 |
G1066 | 青岛站07:57出发 | 第4站09:23发车 | 到达北京南站12:54 | 04:57 |
G1080 | 青岛站17:14出发 | 第2站18:25发车 | 到达北京南站22:00 | 04:46 |
G6953 | 临沂北站07:29出发 | 第10站10:51发车 | 到达青岛站12:17 | 04:48 |
G6954 | 青岛站18:05出发 | 第4站19:35发车 | 到达临沂北站22:37 | 04:32 |
G6991 | 临沂北站09:33出发 | 第8站12:42发车 | 到达青岛站14:04 | 04:31 |
G6995 | 菏泽东站07:47出发 | 第8站11:02发车 | 到达荣成站13:33 | 05:46 |
G6996 | 荣成站15:32出发 | 第7站18:15发车 | 到达临沂北站21:33 | 06:01 |
D1616 | 威海站09:41出发 | 第7站12:19发车 | 到达石家庄站16:08 | 06:27 |
D1621 | 石家庄站07:34出发 | 第7站10:45发车 | 到达荣成站13:30 | 05:56 |
D1622 | 荣成站14:03出发 | 第6站16:37发车 | 到达石家庄站20:06 | 06:03 |
D6001 | 济南站06:00出发 | 第2站07:15发车 | 到达青岛站08:29 | 02:29 |
D6004 | 青岛站07:07出发 | 第3站08:24发车 | 到达济南西站10:06 | 02:59 |
D6006 | 青岛站09:05出发 | 第2站10:18发车 | 到达平原东站12:53 | 03:48 |
D6008 | 青岛站13:25出发 | 第3站14:43发车 | 到达大明湖站16:19 | 02:54 |
D6009 | 济南站14:45出发 | 第4站16:13发车 | 到达青岛站17:28 | 02:43 |
D6011 | 济南站18:50出发 | 第3站20:12发车 | 到达青岛站21:26 | 02:36 |
G1076 | 青岛站16:05出发 | 第3站17:22发车 | 到达北京南站21:01 | 04:56 |
G1079 | 北京南站17:23出发 | 第8站21:04发车 | 到达青岛站22:24 | 05:01 |
G1090 | 荣成站12:46出发 | 第7站15:23发车 | 到达北京南站19:17 | 06:31 |
G1094 | 烟台站14:39出发 | 第4站16:44发车 | 到达北京南站20:30 | 05:51 |
D1626 | 烟台站06:41出发 | 第6站08:53发车 | 到达石家庄站12:43 | 06:02 |
D1632 | 青岛北站15:58出发 | 第2站16:55发车 | 到达太原南站22:49 | 06:51 |
D6031 | 济南西站15:28出发 | 第4站17:08发车 | 到达烟台站19:18 | 03:50 |
D6032 | 烟台站08:49出发 | 第8站11:21发车 | 到达济南站12:45 | 03:56 |
D6053 | 济南西站12:48出发 | 第5站14:41发车 | 到达烟台站16:55 | 04:07 |
D6061 | 平原东站13:19出发 | 第6站15:48发车 | 到达威海站17:50 | 04:31 |
D6062 | 烟台站11:16出发 | 第4站13:15发车 | 到达济南东站15:46 | 04:30 |
D6073 | 济南西站08:03出发 | 第6站09:56发车 | 到达荣成站12:26 | 04:23 |
D6074 | 荣成站09:56出发 | 第6站12:33发车 | 到达济南站13:58 | 04:02 |
D6075 | 大明湖站16:38出发 | 第4站18:08发车 | 到达威海站20:24 | 03:46 |
D6076 | 荣成站14:21出发 | 第7站17:01发车 | 到达济南站18:32 | 04:11 |
D6081 | 济南站12:24出发 | 第4站13:52发车 | 到达青岛站15:15 | 02:51 |
D6082 | 青岛站08:54出发 | 第3站10:13发车 | 到达济南站11:45 | 02:51 |
D6088 | 烟台站16:23出发 | 第2站18:09发车 | 到达济南东站20:16 | 03:53 |
D6090 | 济南东站07:26出发 | 第6站09:40发车 | 到达烟台站11:30 | 04:04 |
D7071 | 济南西站10:43出发 | 第5站12:30发车 | 到达青岛站13:46 | 03:03 |
D7072 | 青岛站15:59出发 | 第4站17:27发车 | 到达济南西站19:25 | 03:26 |
D8176 | 威海站14:04出发 | 第6站16:25发车 | 到达济南西站18:17 | 04:13 |
D8178 | 济南东站09:36出发 | 第6站11:46发车 | 到达威海站13:45 | 04:09 |
D8182 | 青岛北站06:57出发 | 第3站08:00发车 | 到达济南西站09:54 | 02:57 |
K1294 | 烟台站17:15出发 | 第4站21:13发车 | 到达太原站09:33 | 16:18 |
K286 | 烟台站23:01出发 | 第3站04:17发车 | 到达北京站13:18 | 14:17 |
Z350 | 青岛北站17:52出发 | 第2站19:02发车 | 到达包头站14:28 | 20:36 |
D725 | 北京站22:42出发 | 第4站05:20发车 | 到达青岛北站06:33 | 07:51 |
K882 | 青岛北站19:36出发 | 第2站21:03发车 | 到达太原站06:18 | 10:42 |
K412 | 威海站20:54出发 | 第4站03:39发车 | 到达北京站12:32 | 15:38 |
D6085 | 济南站05:47出发 | 第3站07:09发车 | 到达荣成站09:07 | 03:20 |
D726 | 青岛北站20:45出发 | 第2站21:55发车 | 到达北京站05:21 | 08:36 |
D9432 | 青岛北站17:31出发 | 第2站18:29发车 | 到达济南西站20:37 | 03:06 |
D9460 | 荣成站16:23出发 | 第6站19:12发车 | 到达济南西站20:47 | 04:24 |
D9463 | 平原东站14:23出发 | 第5站16:38发车 | 到达威海站18:30 | 04:07 |
D9464 | 威海站10:07出发 | 第5站12:21发车 | 到达济南站12:56 | 02:49 |
K4026 | 青岛北站10:44出发 | 第4站12:48发车 | 到达兰州站14:36 | 27:52 |
K5506 | 菏泽站11:53出发 | 第8站18:20发车 | 到达烟台站23:13 | 11:20 |
K5536 | 青岛站20:04出发 | 第3站22:16发车 | 到达菏泽站06:16 | 10:12 |
K5538 | 菏泽站14:30出发 | 第6站20:26发车 | 到达青岛北站22:16 | 07:46 |
G5552 | 青岛站10:53出发 | 第2站12:09发车 | 到达临沂北站15:40 | 04:47 |
C671 | 龙口市站16:38出发 | 第6站20:44发车 | 到达济南站22:24 | 05:46 |
C669 | 济南站06:32出发 | 第4站08:18发车 | 到达龙口市站13:18 | 06:46 |
G6974 | 菏泽东站08:47出发 | 第8站12:12发车 | 到达荣成站15:01 | 06:14 |
G6998 | 菏泽东站07:47出发 | 第9站11:02发车 | 到达荣成站13:36 | 05:49 |
G317 | 成都东站06:53出发 | 第25站20:00发车 | 到达青岛站21:20 | 14:27 |
D1672 | 兰州西站08:02出发 | 第26站20:30发车 | 到达青岛北站21:27 | 13:25 |
D1674 | 青岛站06:42出发 | 第3站08:00发车 | 到达兰州西站20:06 | 13:24 |
K957 | 青岛北站18:02出发 | 第2站20:00发车 | 到达白城站21:23 | 27:21 |
Z169 | 广州站19:35出发 | 第12站21:29发车 | 到达青岛北站22:35 | 27:00 |
G247 | 合肥南站06:40出发 | 第10站11:13发车 | 到达青岛站12:27 | 05:47 |
C670 | 龙口市站10:55出发 | 第6站15:13发车 | 到达济南站16:50 | 05:55 |
K883 | 青岛北站19:33出发 | 第2站21:00发车 | 到达太原站06:18 | 10:45 |
G225 | 青岛北站13:52出发 | 第2站14:56发车 | 到达上海站21:11 | 07:19 |
D8157 | 济南东站14:47出发 | 第3站16:06发车 | 到达烟台站18:02 | 03:15 |
D6010 | 青岛站15:25出发 | 第4站16:49发车 | 到达济南西站18:35 | 03:10 |
K1292 | 太原站18:24出发 | 第10站05:45发车 | 到达烟台站11:05 | 16:41 |
K205 | 青岛北站16:52出发 | 第3站18:49发车 | 到达峨眉站08:16 | 39:24 |
K1055 | 青岛北站18:09出发 | 第2站19:57发车 | 到达吉林站20:27 | 26:18 |
K971 | 青岛北站19:49出发 | 第3站21:25发车 | 到达通化站21:32 | 25:43 |
G275 | 青岛站06:18出发 | 第2站07:29发车 | 到达广州南站19:22 | 13:04 |
G1843 | 荣成站10:38出发 | 第5站13:07发车 | 到达西安北站20:35 | 09:57 |
D6015 | 济南东站07:56出发 | 第4站10:01发车 | 到达青岛站11:22 | 03:26 |
G2008 | 西安北站15:14出发 | 第12站21:17发车 | 到达烟台站23:14 | 08:00 |
G2010 | 烟台站08:30出发 | 第4站10:30发车 | 到达西安北站16:47 | 08:17 |
G2016 | 郑州东站11:38出发 | 第8站15:34发车 | 到达青岛北站16:31 | 04:53 |
G2018 | 青岛北站17:02出发 | 第2站18:00发车 | 到达郑州东站22:03 | 05:01 |
G2078 | 广州南站07:08出发 | 第23站18:50发车 | 到达青岛北站19:47 | 12:39 |
G2080 | 青岛北站08:45出发 | 第2站09:43发车 | 到达广州南站21:37 | 12:52 |
G3224 | 青岛北站15:57出发 | 第2站16:54发车 | 到达襄阳东站22:17 | 06:20 |
G453 | 徐州东站06:37出发 | 第8站09:51发车 | 到达青岛站11:05 | 04:28 |
G5558 | 济南站15:31出发 | 第3站16:52发车 | 到达济 南站21:57 | 06:26 |
G5562 | 莘县站12:14出发 | 第6站14:36发车 | 到达烟台站16:51 | 04:37 |
G1247 | 沈阳站13:50出发 | 第10站20:47发车 | 到达青岛北站21:44 | 07:54 |
G6983 | 枣庄站07:40出发 | 第6站10:20发车 | 到达荣成站12:44 | 05:04 |
D25 | 北京站22:42出发 | 第5站05:20发车 | 到达青岛北站06:33 | 07:51 |
D26 | 青岛北站20:45出发 | 第2站21:55发车 | 到达北京站05:21 | 08:36 |
C143 | 济南站12:30出发 | 第3站14:17发车 | 到达威海站18:02 | 05:32 |
C144 | 威海站16:44出发 | 第4站19:46发车 | 到达济南站21:25 | 04:41 |
Z316 | 成都西站22:03出发 | 第20站04:28发车 | 到达青岛北站05:36 | 31:33 |
Z318 | 青岛北站13:08出发 | 第2站14:17发车 | 到达成都西站20:28 | 31:20 |
G241 | 青岛站08:15出发 | 第3站09:38发车 | 到达厦门站20:50 | 12:35 |
G283 | 杭州东站14:14出发 | 第13站20:17发车 | 到达青岛站21:32 | 07:18 |
G1245 | 青岛北站08:14出发 | 第3站09:17发车 | 到达沈阳站16:42 | 08:28 |
G223 | 上海站07:05出发 | 第7站12:18发车 | 到达青岛北站13:31 | 06:26 |
G229 | 青岛站09:22出发 | 第5站10:54发车 | 到达上海虹桥站16:10 | 06:48 |
G235 | 上海虹桥站16:32出发 | 第7站21:48发车 | 到达青岛站23:03 | 06:31 |
G243 | 厦门站07:13出发 | 第21站17:51发车 | 到达青岛站19:10 | 11:57 |
G245 | 青岛站13:15出发 | 第4站14:39发车 | 到达合肥南站19:49 | 06:34 |
G253 | 青岛站16:22出发 | 第2站17:33发车 | 到达杭州西站23:09 | 06:47 |
G255 | 杭州西站08:48出发 | 第13站14:47发车 | 到达青岛站16:01 | 07:13 |
G277 | 广州南站07:04出发 | 第16站18:13发车 | 到达青岛站19:34 | 12:30 |
G281 | 青岛站06:24出发 | 第3站07:45发车 | 到达杭州东站13:36 | 07:12 |
G2007 | 烟台站08:30出发 | 第4站10:31发车 | 到达西安北站16:45 | 08:15 |
G2009 | 西安北站14:51出发 | 第16站21:17发车 | 到达烟台站23:14 | 08:23 |
G2015 | 青岛北站17:02出发 | 第2站18:00发车 | 到达郑州东站22:03 | 05:01 |
G2017 | 郑州东站11:44出发 | 第8站15:34发车 | 到达青岛北站16:31 | 04:47 |
G2051 | 青岛站07:18出发 | 第2站08:30发车 | 到达西安北站13:57 | 06:39 |
G2077 | 青岛北站08:48出发 | 第2站09:46发车 | 到达广州南站21:16 | 12:28 |
G2079 | 广州南站07:32出发 | 第25站18:50发车 | 到达青岛北站19:47 | 12:15 |
G315 | 青岛站07:24出发 | 第3站08:41发车 | 到达成都东站20:35 | 13:11 |
G451 | 青岛站18:11出发 | 第2站19:28发车 | 到达徐州东站22:37 | 04:26 |
G5321 | 聊城西站14:01出发 | 第6站16:18发车 | 到达临沂北站18:36 | 04:35 |
G5323 | 临沂北站08:32出发 | 第7站11:06发车 | 到达聊城西站13:25 | 04:53 |
G1845 | 西安北站07:52出发 | 第13站15:12发车 | 到达荣成站17:48 | 09:56 |
G3223 | 襄阳东站08:00出发 | 第14站14:06发车 | 到达青岛北站15:15 | 07:15 |
G5538 | 临沂北站13:53出发 | 第9站17:13发车 | 到达临 沂北站21:26 | 07:33 |
G5553 | 青岛站10:49出发 | 第3站12:09发车 | 到达临沂北站15:40 | 04:51 |
G6943 | 曲阜东站07:05出发 | 第5站09:17发车 | 到达威海站11:34 | 04:29 |
G6951 | 青岛站17:58出发 | 第5站19:34发车 | 到达临沂北站22:37 | 04:39 |
G6952 | 临沂北站07:29出发 | 第10站10:50发车 | 到达青岛站12:27 | 04:58 |
G6994 | 临沂北站09:26出发 | 第9站12:41发车 | 到达青岛站14:04 | 04:38 |
G6997 | 荣成站13:42出发 | 第6站16:16发车 | 到达临沂北站19:51 | 06:09 |
D1631 | 太原南站08:58出发 | 第11站14:12发车 | 到达青岛北站15:10 | 06:12 |
D1633 | 青岛北站16:41出发 | 第3站17:44发车 | 到达太原南站22:49 | 06:08 |
D1637 | 青岛站07:30出发 | 第5站09:06发车 | 到达运城北站17:01 | 09:31 |
D1647 | 运城北站07:17出发 | 第18站14:57发车 | 到达威海站17:13 | 09:56 |
D1649 | 威海站11:11出发 | 第4站13:17发车 | 到达运城北站20:52 | 09:41 |
D1671 | 青岛站06:42出发 | 第3站08:00发车 | 到达兰州西站20:10 | 13:28 |
D1673 | 兰州西站08:00出发 | 第26站20:30发车 | 到达青岛北站21:27 | 13:27 |
D2155 | 平原东站13:19出发 | 第6站15:48发车 | 到达泰州站20:20 | 07:01 |
D2157 | 泰州站07:33出发 | 第12站13:12发车 | 到达济南东站15:46 | 08:13 |
D6028 | 青岛站13:39出发 | 第3站15:11发车 | 到达济南东站16:34 | 02:55 |
D6039 | 青岛站17:00出发 | 第4站18:34发车 | 到达济南东站20:58 | 03:58 |
D6055 | 烟台站11:39出发 | 第6站13:56发车 | 到达济南东站16:17 | 04:38 |
D6087 | 济南东站07:26出发 | 第6站09:37发车 | 到达烟台站11:30 | 04:04 |
D6089 | 烟台站16:11出发 | 第4站18:09发车 | 到达济南东站20:16 | 04:05 |
K1053 | 吉林站14:06出发 | 第20站13:42发车 | 到达青岛北站16:13 | 26:07 |
K5505 | 烟台站22:25出发 | 第3站03:46发车 | 到达菏泽站09:44 | 11:19 |
K5507 | 菏泽站11:26出发 | 第8站18:20发车 | 到达烟台站23:21 | 11:55 |
K5535 | 威海站21:50出发 | 第3站04:28发车 | 到达枣庄西站09:48 | 11:58 |
K701 | 哈尔滨西站13:34出发 | 第18站12:58发车 | 到达青岛北站14:45 | 25:11 |
K703 | 青岛北站18:09出发 | 第2站19:52发车 | 到达哈尔滨西站20:30 | 26:21 |
K881 | 太原站21:41出发 | 第7站06:15发车 | 到达青岛北站07:46 | 10:05 |
K8271 | 东营站14:45出发 | 第4站17:30发车 | 到达青岛北站20:05 | 05:20 |
K8273 | 青岛北站09:30出发 | 第3站11:33发车 | 到达东营站14:08 | 04:38 |
K955 | 乌兰浩特站11:39出发 | 第21站13:27发车 | 到达青岛北站15:21 | 27:42 |
K969 | 通化站15:11出发 | 第20站14:16发车 | 到达青岛北站16:01 | 24:50 |
K1291 | 烟台站17:09出发 | 第3站21:13发车 | 到达太原站10:30 | 17:21 |
K1391 | 佳木斯站18:18出发 | 第36站04:06发车 | 到达烟台站09:57 | 39:39 |
K1393 | 烟台站15:26出发 | 第9站20:23发车 | 到达佳木斯站05:37 | 38:11 |
C672 | 济南站06:35出发 | 第4站08:20发车 | 到达龙口市站13:18 | 06:43 |
T395 | 深圳站07:21出发 | 第22站08:58发车 | 到达青岛北站10:33 | 27:12 |
T397 | 青岛北站17:33出发 | 第3站18:55发车 | 到达深圳站21:07 | 27:34 |
Z167 | 青岛北站14:29出发 | 第2站15:49发车 | 到达广州站16:37 | 26:08 |
Z271 | 西宁站22:35出发 | 第22站03:17发车 | 到达青岛北站04:30 | 29:55 |
Z273 | 青岛北站14:36出发 | 第3站16:00发车 | 到达西宁站17:20 | 26:44 |
Z315 | 青岛北站13:07出发 | 第2站14:17发车 | 到达成都西站20:28 | 31:21 |
Z317 | 成都西站22:03出发 | 第20站04:28发车 | 到达青岛北站05:37 | 31:34 |
Z349 | 包头站11:26出发 | 第13站07:29发车 | 到达青岛北站08:46 | 21:20 |
G2050 | 郑州东站10:51出发 | 第12站16:08发车 | 到达济南西站18:06 | 07:15 |
G2101 | 信阳东站06:44出发 | 第11站12:12发车 | 到达荣成站15:04 | 08:20 |
G2104 | 信阳东站06:44出发 | 第11站12:12发车 | 到达荣成站15:04 | 08:20 |
G5533 | 青岛站07:01出发 | 第2站08:13发车 | 到达莘县站10:55 | 03:54 |
