烟台南站高铁火车时刻表查询,2024年烟台南站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-04 21:20:01
编辑:好评好报网
烟台南站位于山东省烟台市莱山区山海南路5501号,每天会有多趟列车从烟台南站发出,也会有多趟列车途经或到达烟台南站。近期统计到途经烟台南站的列车有158个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
途经烟台南站的列车
班次 | 始发站 | 途经烟台南 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G219 | 北京南站12:22出发 | 第7站16:21发车 | 到达威海站16:44 | 04:22 |
G220 | 威海站07:36出发 | 第2站08:01发车 | 到达北京南站11:58 | 04:22 |
G1085 | 北京南站08:43出发 | 第7站13:10发车 | 到达威海站13:39 | 04:56 |
G1086 | 威海站08:25出发 | 第2站08:50发车 | 到达北京南站14:22 | 05:57 |
G1088 | 荣成站08:41出发 | 第5站09:37发车 | 到达北京南站15:05 | 06:24 |
G1089 | 北京南站14:47出发 | 第8站20:14发车 | 到达威海站20:37 | 05:50 |
G1844 | 西安北站08:09出发 | 第18站17:07发车 | 到达荣成站17:56 | 09:47 |
G1846 | 荣成站10:38出发 | 第3站11:22发车 | 到达西安北站20:35 | 09:57 |
G2074 | 郑州东站07:37出发 | 第20站14:23发车 | 到达威海站14:47 | 07:10 |
G2082 | 武汉站08:46出发 | 第13站16:32发车 | 到达威海站17:21 | 08:35 |
G2088 | 成都东站09:56出发 | 第21站22:08发车 | 到达烟台站22:31 | 12:35 |
G2090 | 烟台站08:11出发 | 第2站08:38发车 | 到达成都东站21:56 | 13:45 |
G2652 | 沈阳北站06:45出发 | 第20站15:37发车 | 到达荣成站16:28 | 09:43 |
G2684 | 威海站09:48出发 | 第2站10:13发车 | 到达兰州西站22:22 | 12:34 |
G2686 | 兰州西站07:06出发 | 第27站18:53发车 | 到达威海站19:28 | 12:22 |
G5586 | 曲阜东站18:20出发 | 第11站22:46发车 | 到达威海站23:09 | 04:49 |
G5588 | 威海站07:52出发 | 第2站08:21发车 | 到达曲阜东站12:28 | 04:36 |
G6932 | 烟台站07:00出发 | 第2站07:26发车 | 到达聊城西站09:36 | 02:36 |
G6934 | 威海站11:59出发 | 第2站12:24发车 | 到达济南西站14:39 | 02:40 |
G6939 | 济南西站19:00出发 | 第3站21:08发车 | 到达威海站21:31 | 02:31 |
G6942 | 曲阜东站07:05出发 | 第7站11:04发车 | 到达威海站11:28 | 04:23 |
G6945 | 济南东站06:32出发 | 第2站08:14发车 | 到达威海站08:37 | 02:05 |
G6946 | 威海站20:28出发 | 第3站21:00发车 | 到达济南东站22:49 | 02:21 |
G6971 | 菏泽东站08:47出发 | 第11站14:11发车 | 到达荣成站15:01 | 06:14 |
G6972 | 荣成站12:33出发 | 第4站13:25发车 | 到达菏泽东站18:33 | 06:00 |
G6986 | 枣庄站06:59出发 | 第11站10:48发车 | 到达荣成站11:31 | 04:32 |
G6988 | 荣成站16:39出发 | 第4站17:30发车 | 到达枣庄站21:54 | 05:15 |
D2926 | 荣成站06:10出发 | 第4站07:13发车 | 到达上海虹桥站14:41 | 08:31 |
D1615 | 石家庄站14:40出发 | 第14站20:40发车 | 到达威海站21:03 | 06:23 |
D1623 | 石家庄站10:08出发 | 第13站15:05发车 | 到达威海站15:28 | 05:20 |
D1648 | 威海站11:33出发 | 第3站12:04发车 | 到达运城北站20:52 | 09:19 |
D1650 | 运城北站07:17出发 | 第22站16:07发车 | 到达威海站16:30 | 09:13 |
D2154 | 荣成站15:23出发 | 第3站16:07发车 | 到达上海虹桥站22:32 | 07:09 |
D6071 | 济南站08:58出发 | 第4站11:55发车 | 到达荣成站12:44 | 03:46 |
D6077 | 平原东站17:10出发 | 第10站21:32发车 | 到达荣成站22:15 | 05:05 |
D6078 | 荣成站14:54出发 | 第5站15:51发车 | 到达济南西站19:34 | 04:40 |
D6079 | 济南站12:18出发 | 第6站15:25发车 | 到达威海站15:56 | 03:38 |
D6080 | 威海站11:42出发 | 第3站12:13发车 | 到达平原东站16:47 | 05:05 |
C6504 | 荣成站16:57出发 | 第3站17:41发车 | 到达青岛北站18:56 | 01:59 |
C6506 | 青岛站13:06出发 | 第5站14:38发车 | 到达荣成站15:21 | 02:15 |
C6510 | 青岛站17:52出发 | 第5站19:25发车 | 到达荣成站20:14 | 02:22 |
C6516 | 荣成站09:40出发 | 第5站10:36发车 | 到达莱西站11:08 | 01:28 |
C6552 | 荣成站06:50出发 | 第4站07:40发车 | 到达青岛北站08:37 | 01:47 |
C6555 | 青岛北站06:57出发 | 第3站08:05发车 | 到达荣成站08:54 | 01:57 |
C6563 | 青岛北站10:05出发 | 第4站11:16发车 | 到达荣成站11:59 | 01:54 |
C6576 | 荣成站19:51出发 | 第3站20:36发车 | 到达青岛北站21:39 | 01:48 |
C6581 | 青岛北站08:59出发 | 第3站10:03发车 | 到达威海站10:32 | 01:33 |
C6586 | 青岛站08:46出发 | 第4站10:14发车 | 到达威海站10:37 | 01:51 |
C6588 | 威海站17:47出发 | 第2站18:12发车 | 到达青岛站19:45 | 01:58 |
G2052 | 西安北站08:37出发 | 第21站17:34发车 | 到达青岛站18:04 | 09:27 |
G2054 | 青岛站12:19出发 | 第3站12:51发车 | 到达西安北站21:21 | 09:02 |
G2076 | 威海站16:13出发 | 第3站16:44发车 | 到达郑州东站23:06 | 06:53 |
G2654 | 荣成站10:27出发 | 第3站11:11发车 | 到达沈阳北站19:44 | 09:17 |
G6929 | 济南西站12:35出发 | 第4站14:55发车 | 到达威海站15:20 | 02:45 |
G6933 | 济南东站07:27出发 | 第2站09:09发车 | 到达威海站09:32 | 02:05 |
G6936 | 莘县站19:32出发 | 第2站19:57发车 | 到达青岛站21:38 | 02:06 |
G6982 | 枣庄站07:44出发 | 第11站12:18发车 | 到达荣成站13:01 | 05:17 |
D1616 | 威海站09:41出发 | 第4站10:25发车 | 到达石家庄站16:08 | 06:27 |
D1621 | 石家庄站07:34出发 | 第11站12:47发车 | 到达荣成站13:30 | 05:56 |
D1622 | 荣成站14:03出发 | 第4站14:55发车 | 到达石家庄站20:06 | 06:03 |
G1090 | 荣成站12:46出发 | 第5站13:42发车 | 到达北京南站19:17 | 06:31 |
G1091 | 北京南站15:34出发 | 第9站20:56发车 | 到达荣成站21:52 | 06:18 |
G1092 | 威海站14:09出发 | 第3站14:40发车 | 到达北京南站19:27 | 05:18 |
D1652 | 荣成站14:45出发 | 第4站15:40发车 | 到达太原南站21:16 | 06:31 |
D2152 | 上海虹桥站07:29出发 | 第14站14:01发车 | 到达荣成站14:45 | 07:16 |
D6073 | 济南西站08:03出发 | 第9站11:43发车 | 到达荣成站12:26 | 04:23 |
D6074 | 荣成站09:56出发 | 第4站10:47发车 | 到达济南站13:58 | 04:02 |
D6075 | 大明湖站16:38出发 | 第7站19:54发车 | 到达威海站20:24 | 03:46 |
D6076 | 荣成站14:21出发 | 第4站15:12发车 | 到达济南站18:32 | 04:11 |
D6083 | 青岛北站16:07出发 | 第4站17:17发车 | 到达荣成站18:12 | 02:05 |
D6096 | 荣成站18:00出发 | 第6站19:03发车 | 到达烟台站19:26 | 01:26 |
D6097 | 烟台站07:16出发 | 第2站07:38发车 | 到达威海站08:07 | 00:51 |
D8152 | 荣成站19:57出发 | 第4站20:47发车 | 到达济南东站23:02 | 03:05 |
D8176 | 威海站14:04出发 | 第2站14:29发车 | 到达济南西站18:17 | 04:13 |
D2871 | 南京南站07:47出发 | 第13站13:38发车 | 到达威海站14:02 | 06:15 |
D2874 | 安庆站13:22出发 | 第21站21:19发车 | 到达威海站21:42 | 08:20 |
D2876 | 威海站07:19出发 | 第3站07:50发车 | 到达安庆站15:55 | 08:36 |
D2928 | 上海虹桥站06:52出发 | 第18站13:49发车 | 到达威海站14:20 | 07:28 |
C6502 | 青岛站08:09出发 | 第5站09:41发车 | 到达荣成站10:24 | 02:15 |
C6512 | 荣成站17:33出发 | 第4站18:23发车 | 到达青岛北站19:26 | 01:53 |
C6526 | 青岛站16:49出发 | 第3站18:12发车 | 到达威海站18:35 | 01:46 |
C6544 | 威海站13:53出发 | 第2站14:18发车 | 到达青岛站15:51 | 01:58 |
C6549 | 青岛北站11:44出发 | 第4站12:56发车 | 到达威海站13:20 | 01:36 |
C6560 | 荣成站10:40出发 | 第5站11:45发车 | 到达青岛北站13:01 | 02:21 |
C6573 | 青岛北站14:45出发 | 第4站15:55发车 | 到达荣成站16:50 | 02:05 |
G2084 | 威海站10:15出发 | 第3站10:59发车 | 到达武汉站19:43 | 09:28 |
G6931 | 济南东站06:19出发 | 第8站08:52发车 | 到达荣成站09:48 | 03:29 |
G6938 | 荣成站19:12出发 | 第3站19:57发车 | 到达济南东站21:39 | 02:27 |
G9349 | 济南西站16:45出发 | 第5站19:15发车 | 到达威海站19:39 | 02:54 |
G9350 | 威海站20:01出发 | 第2站20:26发车 | 到达济南西站22:50 | 02:49 |
D6086 | 青岛站15:47出发 | 第5站17:21发车 | 到达荣成站18:16 | 02:29 |
D6091 | 青岛北站14:23出发 | 第3站15:31发车 | 到达荣成站16:14 | 01:51 |
D9451 | 青岛北站06:25出发 | 第3站07:29发车 | 到达威海站07:49 | 01:24 |
D9459 | 济南西站11:03出发 | 第7站14:48发车 | 到达荣成站15:24 | 04:21 |
D9460 | 荣成站16:23出发 | 第3站17:13发车 | 到达济南西站20:47 | 04:24 |
D9464 | 威海站10:07出发 | 第2站10:32发车 | 到达济南站12:56 | 02:49 |
G6974 | 菏泽东站08:47出发 | 第11站14:11发车 | 到达荣成站15:01 | 06:14 |
D1678 | 威海站12:23出发 | 第3站12:54发车 | 到达西安北站22:29 | 10:06 |
D6093 | 济南东站09:07出发 | 第6站11:26发车 | 到达威海站11:55 | 02:48 |
C6507 | 青岛站13:08出发 | 第5站14:38发车 | 到达荣成站15:24 | 02:16 |
C6587 | 青岛站08:46出发 | 第4站10:14发车 | 到达威海站10:37 | 01:51 |
D6056 | 威海站17:31出发 | 第2站17:56发车 | 到达济南东站21:02 | 03:31 |
D6057 | 济南东站07:12出发 | 第7站10:03发车 | 到达威海站10:32 | 03:20 |
C6564 | 荣成站10:41出发 | 第4站11:31发车 | 到达青岛站13:10 | 02:29 |
G1843 | 荣成站10:38出发 | 第3站11:22发车 | 到达西安北站20:35 | 09:57 |
G2156 | 郑州东站15:22出发 | 第8站19:51发车 | 到达荣成站20:34 | 05:12 |
G2158 | 荣成站10:10出发 | 第3站10:56发车 | 到达郑州东站15:01 | 04:51 |
G5587 | 曲阜东站18:33出发 | 第10站22:46发车 | 到达威海站23:09 | 04:36 |
G3428 | 荣成站08:29出发 | 第3站09:14发车 | 到达成都东站22:00 | 13:31 |
G6983 | 枣庄站07:40出发 | 第8站12:01发车 | 到达荣成站12:44 | 05:04 |
C143 | 济南站12:30出发 | 第7站17:28发车 | 到达威海站18:02 | 05:32 |
C146 | 威海站19:28出发 | 第3站20:16发车 | 到达菏泽站06:05 | 10:37 |
C6594 | 青岛站15:52出发 | 第4站17:17发车 | 到达荣成站18:12 | 02:20 |
G2685 | 威海站09:48出发 | 第2站10:13发车 | 到达兰州西站22:22 | 12:34 |
C6455 | 青岛北站07:36出发 | 第3站08:40发车 | 到达荣成站09:23 | 01:47 |
C6456 | 荣成站17:39出发 | 第3站18:23发车 | 到达青岛北站19:26 | 01:47 |
G2073 | 威海站16:11出发 | 第3站16:44发车 | 到达郑州东站23:06 | 06:55 |
G2075 | 郑州东站07:37出发 | 第20站14:21发车 | 到达威海站14:45 | 07:08 |
G2145 | 荣成站09:12出发 | 第4站10:04发车 | 到达兰州西站20:31 | 11:19 |
G2148 | 荣成站09:12出发 | 第4站10:04发车 | 到达兰州西站20:31 | 11:19 |
G2155 | 荣成站10:10出发 | 第3站10:55发车 | 到达郑州东站15:01 | 04:51 |
G1845 | 西安北站07:52出发 | 第17站17:05发车 | 到达荣成站17:48 | 09:56 |
G2157 | 郑州东站15:26出发 | 第8站19:51发车 | 到达荣成站20:34 | 05:08 |
G2651 | 荣成站10:27出发 | 第3站11:11发车 | 到达沈阳北站19:44 | 09:17 |
G2653 | 沈阳北站06:51出发 | 第19站15:36发车 | 到达荣成站16:28 | 09:37 |
G2683 | 兰州西站06:51出发 | 第26站18:53发车 | 到达威海站19:28 | 12:37 |
G3422 | 成都东站08:50出发 | 第28站21:43发车 | 到达荣成站22:26 | 13:36 |
G5585 | 威海站07:52出发 | 第2站08:21发车 | 到达曲阜东站12:26 | 04:34 |
G5596 | 威海站11:59出发 | 第2站12:24发车 | 到达济南西站14:39 | 02:40 |
G6943 | 曲阜东站07:05出发 | 第8站11:05发车 | 到达威海站11:34 | 04:29 |
G6985 | 荣成站16:39出发 | 第4站17:30发车 | 到达枣庄站21:54 | 05:15 |
G6997 | 荣成站13:42出发 | 第3站14:28发车 | 到达临沂北站19:51 | 06:09 |
G6999 | 济南西站12:35出发 | 第4站14:55发车 | 到达威海站15:24 | 02:49 |
D1647 | 运城北站07:17出发 | 第21站16:49发车 | 到达威海站17:13 | 09:56 |
D1649 | 威海站11:11出发 | 第2站11:37发车 | 到达运城北站20:52 | 09:41 |
D1651 | 太原南站12:36出发 | 第9站18:01发车 | 到达荣成站18:56 | 06:20 |
D1675 | 威海站12:21出发 | 第3站12:52发车 | 到达西安北站22:29 | 10:08 |
D2147 | 荣成站12:18出发 | 第3站13:04发车 | 到达南昌西站23:11 | 10:53 |
D2148 | 南昌西站08:39出发 | 第26站19:09发车 | 到达荣成站19:53 | 11:14 |
D2149 | 南昌西站08:39出发 | 第26站19:09发车 | 到达荣成站19:53 | 11:14 |
D2150 | 荣成站12:18出发 | 第3站13:04发车 | 到达南昌西站23:11 | 10:53 |
D2151 | 荣成站15:13出发 | 第4站16:07发车 | 到达上海虹桥站22:33 | 07:20 |
D2153 | 上海虹桥站07:29出发 | 第14站14:01发车 | 到达荣成站14:45 | 07:16 |
D2873 | 威海站07:19出发 | 第3站07:50发车 | 到达安庆站15:46 | 08:27 |
D2875 | 安庆站13:22出发 | 第19站21:12发车 | 到达威海站21:36 | 08:14 |
D2923 | 荣成站06:23出发 | 第4站07:13发车 | 到达上海虹桥站14:41 | 08:18 |
D2927 | 威海站15:04出发 | 第2站15:29发车 | 到达上海站22:38 | 07:34 |
D2929 | 上海虹桥站06:52出发 | 第19站13:49发车 | 到达威海站14:18 | 07:26 |
C147 | 威海站19:28出发 | 第3站20:16发车 | 到达菏泽站06:06 | 10:38 |
C6503 | 青岛站08:15出发 | 第4站09:42发车 | 到达荣成站10:25 | 02:10 |
C6509 | 青岛北站09:29出发 | 第4站10:40发车 | 到达荣成站11:29 | 02:00 |
C6527 | 青岛站16:49出发 | 第4站18:13发车 | 到达威海站18:37 | 01:48 |
C6541 | 威海站13:42出发 | 第2站14:07发车 | 到达青岛站15:34 | 01:52 |
C6580 | 荣成站13:00出发 | 第4站13:52发车 | 到达青岛北站15:02 | 02:02 |
C6585 | 威海站17:47出发 | 第2站18:12发车 | 到达青岛站19:47 | 02:00 |
C6591 | 青岛站15:52出发 | 第4站17:17发车 | 到达荣成站18:12 | 02:20 |
G2101 | 信阳东站06:44出发 | 第14站14:10发车 | 到达荣成站15:04 | 08:20 |
G2104 | 信阳东站06:44出发 | 第14站14:10发车 | 到达荣成站15:04 | 08:20 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗