淄博北站高铁火车时刻表查询,2024年淄博北站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-04 20:26:54
编辑:好评好报网
淄博北站位于山东省淄博市高新区齐风大道,每天会有多趟列车从淄博北站发出,也会有多趟列车途经或到达淄博北站。近期统计到从淄博北站发出的列车有2个班次,终点站是淄博北站的列车有2个班次,途经淄博北站的列车有150个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从淄博北站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D2921 | 淄博北站07:35出发 | 到达上海站14:27 | 06:52 |
D9454 | 淄博北站22:19出发 | 到达济南东站22:44 | 00:25 |
终点站是淄博北站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D2922 | 上海站15:10出发 | 到达淄博北站22:00 | 06:50 |
D9453 | 济南东站06:49出发 | 到达淄博北站07:14 | 00:25 |
途经淄博北站的列车
班次 | 始发站 | 途经淄博北 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G6901 | 济南东站07:10出发 | 第4站07:48发车 | 到达青岛站09:36 | 02:26 |
G6903 | 济南东站08:10出发 | 第2站08:35发车 | 到达青岛北站09:55 | 01:45 |
G6906 | 青岛站13:00出发 | 第4站14:35发车 | 到达莘县站15:35 | 02:35 |
G1064 | 青岛北站07:03出发 | 第5站08:30发车 | 到达北京南站11:12 | 04:09 |
G1065 | 北京南站10:32出发 | 第7站13:34发车 | 到达青岛站15:10 | 04:38 |
G1078 | 青岛站16:16出发 | 第5站18:00发车 | 到达北京南站21:10 | 04:54 |
G2070 | 郑州东站08:02出发 | 第11站12:35发车 | 到达青岛北站14:22 | 06:20 |
G2074 | 郑州东站07:37出发 | 第13站12:10发车 | 到达威海站14:47 | 07:10 |
G2090 | 烟台站08:11出发 | 第7站10:32发车 | 到达成都东站21:56 | 13:45 |
G2094 | 青岛北站10:22出发 | 第6站12:04发车 | 到达兰州西站22:37 | 12:15 |
G2096 | 兰州西站10:14出发 | 第20站20:13发车 | 到达青岛北站21:30 | 11:16 |
G2630 | 沈阳站10:10出发 | 第13站16:55发车 | 到达南通站23:06 | 12:56 |
G2632 | 南通站06:22出发 | 第18站12:24发车 | 到达沈阳站19:20 | 12:58 |
G2652 | 沈阳北站06:45出发 | 第15站13:43发车 | 到达荣成站16:28 | 09:43 |
G2658 | 南通站06:12出发 | 第13站11:29发车 | 到达哈尔滨西站19:57 | 13:45 |
G2668 | 黄山北站06:22出发 | 第16站13:01发车 | 到达烟台站14:56 | 08:34 |
G6922 | 泰安站09:08出发 | 第6站10:34发车 | 到达青岛北站12:29 | 03:21 |
G6946 | 威海站20:28出发 | 第4站22:26发车 | 到达济南东站22:49 | 02:21 |
G6949 | 青岛北站06:31出发 | 第6站08:24发车 | 到达荣成站09:31 | 03:00 |
G6963 | 济南西站18:47出发 | 第4站19:51发车 | 到达日照西站21:54 | 03:07 |
G6964 | 菏泽东站15:03出发 | 第15站20:19发车 | 到达济南西站21:14 | 06:11 |
G6988 | 荣成站16:39出发 | 第11站19:37发车 | 到达枣庄站21:54 | 05:15 |
D2123 | 济南西站08:37出发 | 第3站09:29发车 | 到达上海虹桥站15:51 | 07:14 |
D1623 | 石家庄站10:08出发 | 第10站13:10发车 | 到达威海站15:28 | 05:20 |
D1640 | 青岛北站11:07出发 | 第4站12:40发车 | 到达运城北站19:06 | 07:59 |
D1642 | 运城北站10:31出发 | 第19站17:48发车 | 到达青岛北站19:23 | 08:52 |
D1648 | 威海站11:33出发 | 第8站14:06发车 | 到达运城北站20:52 | 09:19 |
D1650 | 运城北站07:17出发 | 第18站14:15发车 | 到达威海站16:30 | 09:13 |
D1654 | 太原南站12:36出发 | 第7站16:21发车 | 到达荣成站18:44 | 06:08 |
D1661 | 石家庄站07:20出发 | 第7站09:44发车 | 到达盐城站14:22 | 07:02 |
D1670 | 太原南站12:13出发 | 第8站16:10发车 | 到达苏州站22:25 | 10:12 |
D2106 | 南京南站09:36出发 | 第9站14:58发车 | 到达济南东站15:23 | 05:47 |
G204 | 青岛北站08:46出发 | 第2站09:55发车 | 到达北京南站12:03 | 03:17 |
G6905 | 济南东站06:50出发 | 第3站07:26发车 | 到达青岛站09:02 | 02:12 |
G2052 | 西安北站08:37出发 | 第14站15:25发车 | 到达青岛站18:04 | 09:27 |
G2054 | 青岛站12:19出发 | 第9站14:55发车 | 到达西安北站21:21 | 09:02 |
G2072 | 青岛北站15:05出发 | 第6站16:52发车 | 到达郑州东站21:53 | 06:48 |
G2076 | 威海站16:13出发 | 第8站18:43发车 | 到达郑州东站23:06 | 06:53 |
G2654 | 荣成站10:27出发 | 第9站13:13发车 | 到达沈阳北站19:44 | 09:17 |
G2670 | 烟台站13:25出发 | 第7站15:36发车 | 到达黄山北站22:13 | 08:48 |
G5565 | 济南西站16:13出发 | 第4站17:19发车 | 到达济南西站22:29 | 06:16 |
G5567 | 济南西站09:08出发 | 第12站14:10发车 | 到达济南西站15:10 | 06:02 |
G6908 | 青岛站14:46出发 | 第3站16:14发车 | 到达济南东站16:43 | 01:57 |
G6909 | 济南西站08:48出发 | 第3站09:40发车 | 到达青岛站11:32 | 02:44 |
G6910 | 青岛站13:55出发 | 第3站15:25发车 | 到达济南西站16:27 | 02:32 |
G6927 | 济南东站17:08出发 | 第2站17:32发车 | 到达青岛站18:53 | 01:45 |
G6940 | 青岛站18:36出发 | 第4站20:13发车 | 到达济南东站20:36 | 02:00 |
G6955 | 青岛北站09:30出发 | 第13站14:05发车 | 到达青岛北站15:36 | 06:06 |
G6957 | 青岛北站08:00出发 | 第4站09:39发车 | 到达青 岛北站14:15 | 06:15 |
G6969 | 济南西站17:20出发 | 第4站18:15发车 | 到达青岛西站19:41 | 02:21 |
G6970 | 青岛西站09:40出发 | 第4站11:09发车 | 到达济南西站12:04 | 02:24 |
G6975 | 青岛北站16:29出发 | 第13站21:01发车 | 到达青岛北站22:17 | 05:48 |
G6976 | 青岛北站14:40出发 | 第4站16:03发车 | 到达青岛北站20:25 | 05:45 |
G6984 | 烟台站18:39出发 | 第7站20:57发车 | 到达曲阜东站22:30 | 03:51 |
G1072 | 青岛站12:29出发 | 第6站14:29发车 | 到达北京南站17:12 | 04:43 |
G1092 | 威海站14:09出发 | 第7站16:47发车 | 到达北京南站19:27 | 05:18 |
G1099 | 北京南站07:30出发 | 第4站09:52发车 | 到达盐城站14:16 | 06:46 |
G1100 | 盐城站14:57出发 | 第10站19:20发车 | 到达北京南站21:51 | 06:54 |
G6930 | 威海站15:48出发 | 第4站17:46发车 | 到达济南西站18:57 | 03:09 |
D1652 | 荣成站14:45出发 | 第6站17:20发车 | 到达太原南站21:16 | 06:31 |
D1662 | 盐城站14:45出发 | 第10站19:26发车 | 到达石家庄站21:59 | 07:14 |
D1664 | 南通站07:25出发 | 第17站13:23发车 | 到达太原南站17:46 | 10:21 |
D1666 | 太原南站10:50出发 | 第8站15:02发车 | 到达南通站20:58 | 10:08 |
D1668 | 苏州站06:01出发 | 第21站12:58发车 | 到达太原南站17:18 | 11:17 |
D2122 | 上海虹桥站13:16出发 | 第16站20:07发车 | 到达济南西站20:32 | 07:16 |
D2124 | 上海虹桥站15:38出发 | 第11站21:53发车 | 到达济南西站22:44 | 07:06 |
D8151 | 济南东站11:01出发 | 第2站11:28发车 | 到达荣成站14:11 | 03:10 |
G6925 | 济南西站18:13出发 | 第4站19:19发车 | 到达青岛站20:48 | 02:35 |
G6926 | 青岛站06:00出发 | 第2站07:21发车 | 到达济南西站08:22 | 02:22 |
G6931 | 济南东站06:19出发 | 第2站06:43发车 | 到达荣成站09:48 | 03:29 |
G9349 | 济南西站16:45出发 | 第3站17:44发车 | 到达威海站19:39 | 02:54 |
G9355 | 济南西站18:27出发 | 第4站19:27发车 | 到达青岛北站20:16 | 01:49 |
G6916 | 青岛北站18:24出发 | 第4站19:47发车 | 到达菏泽东站22:30 | 04:06 |
G271 | 天津西站13:45出发 | 第5站16:03发车 | 到达青岛站17:34 | 03:49 |
D1676 | 西安北站09:30出发 | 第22站18:23发车 | 到达威海站20:42 | 11:12 |
D1678 | 威海站12:23出发 | 第8站14:52发车 | 到达西安北站22:29 | 10:06 |
G272 | 青岛站09:44出发 | 第4站11:21发车 | 到达天津西站13:25 | 03:41 |
D1667 | 太原南站12:13出发 | 第8站16:10发车 | 到达苏州站22:25 | 10:12 |
D2107 | 南京南站09:36出发 | 第10站14:58发车 | 到达济南东站15:23 | 05:47 |
G6902 | 青岛站19:07出发 | 第4站20:46发车 | 到达济南西站21:35 | 02:28 |
G6923 | 济南西站09:21出发 | 第4站10:20发车 | 到达青岛站11:58 | 02:37 |
G5333 | 济南东站13:25出发 | 第2站13:49发车 | 到达青岛北站15:05 | 01:40 |
G5334 | 青岛站20:45出发 | 第3站22:14发车 | 到达济南东站22:37 | 01:52 |
G5338 | 青岛站13:49出发 | 第2站15:09发车 | 到达济南站15:55 | 02:06 |
G5340 | 青岛北站19:25出发 | 第4站20:51发车 | 到达济南东站21:13 | 01:48 |
G5361 | 济南东站07:57出发 | 第2站08:21发车 | 到达烟台站10:17 | 02:20 |
G5362 | 烟台站18:29出发 | 第5站20:32发车 | 到达济南东站20:55 | 02:26 |
G9227 | 济南东站10:07出发 | 第2站10:33发车 | 到达青岛北站11:49 | 01:42 |
G9228 | 青岛北站16:33出发 | 第6站18:19发车 | 到达济南东站18:41 | 02:08 |
G9229 | 济南东站14:28出发 | 第2站14:52发车 | 到达青岛北站16:15 | 01:47 |
G9230 | 青岛北站12:07出发 | 第4站13:30发车 | 到达济南东站14:00 | 01:53 |
D9446 | 青岛北站07:51出发 | 第3站09:14发车 | 到达济南西站10:06 | 02:15 |
D9448 | 青岛北站18:19出发 | 第3站19:42发车 | 到达济南东站20:07 | 01:48 |
D6056 | 威海站17:31出发 | 第7站19:55发车 | 到达济南东站21:02 | 03:31 |
D6057 | 济南东站07:12出发 | 第4站08:13发车 | 到达威海站10:32 | 03:20 |
G6948 | 青岛北站06:25出发 | 第7站08:16发车 | 到达济南西站09:31 | 03:06 |
G2064 | 西安北站09:50出发 | 第7站14:27发车 | 到达青岛站15:50 | 06:00 |
G5542 | 青岛站14:47出发 | 第3站16:14发车 | 到达莘县站18:17 | 03:30 |
G5544 | 莘县站18:40出发 | 第7站20:46发车 | 到达青岛西站22:06 | 03:26 |
G2631 | 沈阳站10:09出发 | 第13站16:55发车 | 到达南通站23:01 | 12:52 |
G3428 | 荣成站08:29出发 | 第6站10:55发车 | 到达成都东站22:00 | 13:31 |
G3488 | 贵阳北站07:35出发 | 第21站19:03发车 | 到达烟台站20:54 | 13:19 |
G3490 | 烟台站08:49出发 | 第5站10:46发车 | 到达贵阳北站22:54 | 14:05 |
G2071 | 郑州东站08:02出发 | 第11站12:35发车 | 到达青岛北站14:17 | 06:15 |
G3487 | 烟台站08:49出发 | 第5站10:46发车 | 到达贵阳北站22:54 | 14:05 |
G6987 | 枣庄站06:58出发 | 第7站09:06发车 | 到达荣成站11:49 | 04:51 |
G6937 | 莘县站17:11出发 | 第8站19:19发车 | 到达青岛站20:48 | 03:37 |
G2053 | 西安北站17:08出发 | 第7站21:48发车 | 到达青岛站23:14 | 06:06 |
G2061 | 西安北站09:37出发 | 第8站14:27发车 | 到达青岛站15:50 | 06:13 |
G2069 | 青岛北站15:11出发 | 第6站16:52发车 | 到达郑州东站21:53 | 06:42 |
G2073 | 威海站16:11出发 | 第8站18:45发车 | 到达郑州东站23:06 | 06:55 |
G2075 | 郑州东站07:37出发 | 第13站12:12发车 | 到达威海站14:45 | 07:08 |
G2081 | 威海站15:34出发 | 第4站17:35发车 | 到达武汉站23:11 | 07:37 |
G2083 | 武汉站06:52出发 | 第15站12:31发车 | 到达威海站14:56 | 08:04 |
G2093 | 兰州西站10:15出发 | 第20站20:15发车 | 到达青岛北站21:29 | 11:14 |
G2095 | 青岛北站10:20出发 | 第5站11:59发车 | 到达兰州西站22:37 | 12:17 |
G2145 | 荣成站09:12出发 | 第8站11:50发车 | 到达兰州西站20:31 | 11:19 |
G2146 | 兰州西站09:15出发 | 第19站18:07发车 | 到达荣成站20:23 | 11:08 |
G2147 | 兰州西站09:15出发 | 第19站18:07发车 | 到达荣成站20:23 | 11:08 |
G2148 | 荣成站09:12出发 | 第8站11:50发车 | 到达兰州西站20:31 | 11:19 |
G1205 | 青岛北站06:46出发 | 第5站08:13发车 | 到达哈尔滨西站16:57 | 10:11 |
G1207 | 哈尔滨西站08:13出发 | 第16站17:28发车 | 到达青岛站19:05 | 10:52 |
G1265 | 青岛北站06:24出发 | 第4站07:48发车 | 到达延吉西站18:16 | 11:52 |
G1267 | 延吉西站07:31出发 | 第21站17:51发车 | 到达青岛北站19:22 | 11:51 |
G2629 | 南通站06:21出发 | 第17站12:26发车 | 到达沈阳站19:18 | 12:57 |
G2651 | 荣成站10:27出发 | 第9站13:13发车 | 到达沈阳北站19:44 | 09:17 |
G2653 | 沈阳北站06:51出发 | 第14站13:43发车 | 到达荣成站16:28 | 09:37 |
G2655 | 南通站06:12出发 | 第13站11:29发车 | 到达哈尔滨西站19:57 | 13:45 |
G2667 | 烟台站13:23出发 | 第7站15:36发车 | 到达黄山北站22:13 | 08:50 |
G2669 | 黄山北站06:22出发 | 第16站13:01发车 | 到达烟台站14:56 | 08:34 |
G3422 | 成都东站08:50出发 | 第24站19:58发车 | 到达荣成站22:26 | 13:36 |
G3489 | 重庆北站10:25出发 | 第18站19:03发车 | 到达烟台站20:54 | 10:29 |
G5541 | 莘县站18:38出发 | 第7站20:46发车 | 到达青岛西站22:06 | 03:28 |
G5568 | 威海站15:47出发 | 第4站17:50发车 | 到达聊城西站19:31 | 03:44 |
G5577 | 济南东站08:11出发 | 第2站08:35发车 | 到达青岛北站09:55 | 01:44 |
G5579 | 济南东站07:06出发 | 第3站07:39发车 | 到达青岛站09:31 | 02:25 |
G6958 | 青岛北站09:17出发 | 第14站13:57发车 | 到达青 岛北站15:21 | 06:04 |
G6978 | 青岛北站16:29出发 | 第13站21:01发车 | 到达青 岛北站22:17 | 05:48 |
G6985 | 荣成站16:39出发 | 第11站19:37发车 | 到达枣庄站21:54 | 05:15 |
D1639 | 运城北站10:20出发 | 第18站17:44发车 | 到达青岛北站19:23 | 09:03 |
D1641 | 青岛北站11:36出发 | 第2站12:52发车 | 到达运城北站19:07 | 07:31 |
D1651 | 太原南站12:36出发 | 第7站16:22发车 | 到达荣成站18:56 | 06:20 |
D1653 | 荣成站14:55出发 | 第5站17:20发车 | 到达太原南站21:16 | 06:21 |
D1663 | 太原南站10:50出发 | 第8站15:02发车 | 到达南通站20:58 | 10:08 |
D1665 | 南通站07:25出发 | 第17站13:23发车 | 到达太原南站17:46 | 10:21 |
D1669 | 苏州站06:01出发 | 第20站12:58发车 | 到达太原南站17:19 | 11:18 |
D1675 | 威海站12:21出发 | 第7站14:49发车 | 到达西安北站22:29 | 10:08 |
D1677 | 西安北站09:25出发 | 第23站18:32发车 | 到达威海站20:42 | 11:17 |
D2108 | 济南东站15:48出发 | 第2站16:15发车 | 到达安庆站23:30 | 07:42 |
G6981 | 烟台站18:39出发 | 第7站21:00发车 | 到达枣庄站23:02 | 04:23 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗