普宁站高铁火车时刻表查询,2024年普宁站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-15 03:04:27
编辑:好评好报网
普宁站位于揭阳市普宁市站前中路,每天会有多趟列车从普宁站发出,也会有多趟列车途经或到达普宁站。近期统计到从普宁站发出的列车有1个班次,终点站是普宁站的列车有4个班次,途经普宁站的列车有222个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从普宁站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G6319 | 普宁站21:43出发 | 到达广州南站23:49 | 02:06 |
终点站是普宁站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G6317 | 广州南站19:10出发 | 到达普宁站21:21 | 02:11 |
D9704 | 深圳北站20:27出发 | 到达普宁站21:20 | 00:53 |
D9715 | 广州东站23:30出发 | 到达普宁站02:38 | 03:08 |
D9732 | 深圳北站22:28出发 | 到达普宁站23:46 | 01:18 |
途经普宁站的列车
班次 | 始发站 | 途经普宁 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G1601 | 阜阳西站07:58出发 | 第27站17:23发车 | 到达深圳北站19:14 | 11:16 |
G1602 | 深圳北站09:19出发 | 第3站10:39发车 | 到达亳州南站20:35 | 11:16 |
G1603 | 南京南站08:40出发 | 第21站18:00发车 | 到达深圳北站19:30 | 10:50 |
G1609 | 福州站08:13出发 | 第11站11:40发车 | 到达广州南站14:13 | 06:00 |
G2932 | 汕头站13:10出发 | 第3站13:56发车 | 到达桂林北站19:28 | 06:18 |
G3005 | 厦门站17:10出发 | 第7站19:18发车 | 到达香港西九龙站21:28 | 04:18 |
G3007 | 厦门站14:10出发 | 第6站16:09发车 | 到达香港西九龙站18:22 | 04:12 |
G3141 | 合肥南站10:39出发 | 第23站19:13发车 | 到达深圳北站20:43 | 10:04 |
G6084 | 汕头站13:50出发 | 第3站14:37发车 | 到达湛江西站20:04 | 06:14 |
G6086 | 湛江西站08:10出发 | 第10站13:26发车 | 到达汕头站14:18 | 06:08 |
G6315 | 饶平站18:05出发 | 第3站18:42发车 | 到达广州南站20:52 | 02:47 |
G6318 | 汕头站10:08出发 | 第3站10:58发车 | 到达广州南站13:09 | 03:01 |
G6339 | 梅州西站11:18出发 | 第5站12:53发车 | 到达珠海站16:43 | 05:25 |
G6345 | 广州南站20:39出发 | 第6站22:49发车 | 到达潮汕站23:10 | 02:31 |
G6347 | 潮汕站07:09出发 | 第2站07:28发车 | 到达广州南站09:39 | 02:30 |
G6351 | 梅州西站07:00出发 | 第3站08:19发车 | 到达广州南站10:26 | 03:26 |
G6355 | 梅州西站14:43出发 | 第5站16:14发车 | 到达广州南站18:40 | 03:57 |
G6357 | 张家界西站14:18出发 | 第16站22:30发车 | 到达汕头站23:20 | 09:02 |
G6592 | 汕头站14:46出发 | 第3站15:34发车 | 到达广州南站17:59 | 03:13 |
G6595 | 揭阳站09:00出发 | 第3站09:51发车 | 到达广州东站11:39 | 02:39 |
G6596 | 广州东站20:00出发 | 第4站21:48发车 | 到达揭阳站22:39 | 02:39 |
D2301 | 福州站09:12出发 | 第10站12:37发车 | 到达深圳北站14:09 | 04:57 |
D2307 | 福州南站14:55出发 | 第8站18:05发车 | 到达深圳北站19:35 | 04:40 |
D667 | 福州南站18:37出发 | 第9站22:05发车 | 到达深圳北站23:23 | 04:46 |
D674 | 深圳北站07:31出发 | 第2站08:45发车 | 到达厦门站11:13 | 03:42 |
D675 | 厦门站06:32出发 | 第6站08:29发车 | 到达深圳北站09:59 | 03:27 |
D683 | 厦门站13:39出发 | 第5站15:34发车 | 到达深圳北站17:04 | 03:25 |
D687 | 厦门站13:59出发 | 第5站15:59发车 | 到达深圳北站17:28 | 03:29 |
D690 | 深圳北站17:57出发 | 第4站19:24发车 | 到达厦门北站21:01 | 03:04 |
D7404 | 深圳北站20:56出发 | 第5站22:38发车 | 到达潮汕站22:59 | 02:03 |
D7412 | 深圳北站21:24出发 | 第5站22:56发车 | 到达潮汕站23:17 | 01:53 |
D7414 | 汕头站11:05出发 | 第3站11:51发车 | 到达深圳北站13:38 | 02:33 |
D7426 | 深圳北站19:20出发 | 第5站20:56发车 | 到达潮汕站21:18 | 01:58 |
D7503 | 梅州西站15:00出发 | 第8站16:52发车 | 到达广州东站19:09 | 04:09 |
D2282 | 深圳北站09:44出发 | 第4站11:14发车 | 到达南京南站23:19 | 13:35 |
D2297 | 泰宁站07:37出发 | 第11站12:22发车 | 到达深圳北站14:02 | 06:25 |
D2325 | 上饶站08:05出发 | 第17站14:07发车 | 到达深圳北站15:42 | 07:37 |
D2331 | 福州站12:22出发 | 第9站15:54发车 | 到达深圳北站17:23 | 05:01 |
D2345 | 厦门站13:03出发 | 第4站14:58发车 | 到达深圳北站16:32 | 03:29 |
D2350 | 深圳北站07:43出发 | 第4站09:13发车 | 到达厦门站11:31 | 03:48 |
D2352 | 深圳北站07:11出发 | 第3站08:35发车 | 到达南平市站13:44 | 06:33 |
D2353 | 南平市站15:29出发 | 第13站20:31发车 | 到达深圳北站21:58 | 06:29 |
D2354 | 深圳北站13:37出发 | 第4站15:07发车 | 到达龙岩站17:50 | 04:13 |
D2357 | 赣州站07:22出发 | 第12站12:27发车 | 到达深圳北站13:56 | 06:34 |
D2361 | 南昌西站07:20出发 | 第14站13:34发车 | 到达深圳北站15:11 | 07:51 |
D2387 | 厦门站16:35出发 | 第4站18:20发车 | 到达深圳北站21:11 | 04:36 |
D3334 | 深圳北站15:35出发 | 第5站17:11发车 | 到达福州南站21:09 | 05:34 |
D3346 | 平潭站09:03出发 | 第11站13:14发车 | 到达深圳北站14:50 | 05:47 |
D7311 | 梅州西站15:25出发 | 第7站17:08发车 | 到达深圳站19:11 | 03:46 |
D7314 | 深圳北站06:35出发 | 第3站07:55发车 | 到达梅州西站09:34 | 02:59 |
D7315 | 梅州西站09:58出发 | 第6站11:34发车 | 到达深圳站13:22 | 03:24 |
D7351 | 潮汕站09:28出发 | 第2站09:47发车 | 到达深圳北站11:16 | 01:48 |
D7352 | 广州东站20:47出发 | 第6站22:59发车 | 到达潮汕站23:20 | 02:33 |
D7357 | 潮汕站20:31出发 | 第3站20:59发车 | 到达广州东站23:59 | 03:28 |
D7362 | 汕头站12:42出发 | 第3站13:31发车 | 到达深圳北站15:16 | 02:34 |
D7438 | 汕头站07:58出发 | 第3站08:45发车 | 到达深圳北站10:15 | 02:17 |
D7442 | 汕头站13:10出发 | 第3站13:56发车 | 到达深圳北站15:27 | 02:17 |
D7448 | 深圳北站15:50出发 | 第3站17:15发车 | 到达汕头站18:04 | 02:14 |
D7515 | 饶平站07:58出发 | 第3站08:34发车 | 到达广州东站11:14 | 03:16 |
D7547 | 潮汕站07:14出发 | 第2站07:33发车 | 到达广州东站10:14 | 03:00 |
D7573 | 潮汕站14:44出发 | 第2站15:03发车 | 到达广州东站17:06 | 02:22 |
D9724 | 深圳北站17:58出发 | 第4站19:24发车 | 到达潮汕站19:22 | 01:24 |
C6806 | 汕头站14:58出发 | 第3站15:44发车 | 到达广州东站18:33 | 03:35 |
C6808 | 广州东站19:08出发 | 第8站22:04发车 | 到达潮汕站22:25 | 03:17 |
G3001 | 福州站08:38出发 | 第6站11:46发车 | 到达香港西九龙站14:01 | 05:23 |
G3003 | 厦门站10:15出发 | 第5站12:11发车 | 到达香港西九龙站14:32 | 04:17 |
D377 | 上海虹桥站07:41出发 | 第21站17:28发车 | 到达深圳北站18:48 | 11:07 |
D2311 | 福州南站08:00出发 | 第10站11:29发车 | 到达深圳北站13:00 | 05:00 |
D661 | 厦门站13:13出发 | 第3站14:56发车 | 到达深圳北站16:12 | 02:59 |
D691 | 厦门站16:59出发 | 第4站18:52发车 | 到达深圳北站20:28 | 03:29 |
D2281 | 南京南站06:32出发 | 第30站18:37发车 | 到达深圳北站20:11 | 13:39 |
D2286 | 南通站09:42出发 | 第24站20:56发车 | 到达深圳北站22:26 | 12:44 |
D2292 | 南通站07:30出发 | 第30站18:47发车 | 到达深圳北站20:22 | 12:52 |
D2335 | 厦门站17:39出发 | 第6站19:33发车 | 到达深圳北站21:14 | 03:35 |
D3107 | 上海虹桥站09:39出发 | 第29站19:49发车 | 到达深圳北站21:30 | 11:51 |
D3111 | 杭州东站07:30出发 | 第23站16:19发车 | 到达深圳北站17:54 | 10:24 |
D3125 | 淮安东站06:55出发 | 第31站19:54发车 | 到达深圳北站21:19 | 14:24 |
D9764 | 广州东站13:25出发 | 第6站15:38发车 | 到达汕头站16:40 | 03:15 |
D2303 | 福州南站10:18出发 | 第8站13:25发车 | 到达深圳北站14:42 | 04:24 |
D2305 | 福鼎站12:44出发 | 第11站17:33发车 | 到达深圳北站18:58 | 06:14 |
D2313 | 泉州站08:18出发 | 第8站10:53发车 | 到达深圳北站12:02 | 03:44 |
D2323 | 南昌西站08:13出发 | 第14站14:46发车 | 到达广州东站17:36 | 09:23 |
D2329 | 厦门站11:03出发 | 第6站13:02发车 | 到达深圳北站14:50 | 03:47 |
D2341 | 厦门北站11:47出发 | 第7站13:41发车 | 到达深圳北站15:17 | 03:30 |
D2349 | 厦门站12:07出发 | 第6站14:12发车 | 到达深圳北站15:57 | 03:50 |
D2351 | 龙岩站12:13出发 | 第5站14:32发车 | 到达深圳北站16:02 | 03:49 |
D2355 | 龙岩站08:09出发 | 第6站10:46发车 | 到达深圳北站12:18 | 04:09 |
D3339 | 福州站10:36出发 | 第10站14:22发车 | 到达深圳北站15:52 | 05:16 |
D671 | 福州南站18:16出发 | 第9站21:38发车 | 到达深圳北站22:55 | 04:39 |
D673 | 厦门站11:56出发 | 第5站13:50发车 | 到达深圳北站15:37 | 03:41 |
D959 | 厦门北站13:34出发 | 第4站15:04发车 | 到达深圳北站16:38 | 03:04 |
G9539 | 广州南站20:09出发 | 第4站22:02发车 | 到达潮汕站22:00 | 01:51 |
G6372 | 汕头站17:30出发 | 第3站18:15发车 | 到达广州南站20:17 | 02:47 |
G6577 | 潮汕站19:50出发 | 第2站20:09发车 | 到达广州南站22:07 | 02:17 |
G6597 | 揭阳站20:00出发 | 第3站20:51发车 | 到达广州东站22:39 | 02:39 |
G6598 | 广州东站17:00出发 | 第4站18:48发车 | 到达揭阳站19:39 | 02:39 |
G6599 | 揭阳站14:00出发 | 第3站14:51发车 | 到达广州东站16:39 | 02:39 |
G9603 | 饶平站19:30出发 | 第3站20:07发车 | 到达广州南站22:23 | 02:53 |
G9642 | 汕头站16:50出发 | 第3站17:38发车 | 到达广州南站19:50 | 03:00 |
G9668 | 汕头站16:20出发 | 第3站17:07发车 | 到达广州南站19:27 | 03:07 |
G9687 | 广州南站01:03出发 | 第4站02:56发车 | 到达潮汕站03:22 | 02:19 |
G9689 | 广州南站19:15出发 | 第5站21:24发车 | 到达潮汕站21:46 | 02:31 |
D7107 | 潮汕站14:44出发 | 第2站15:03发车 | 到达广州东站17:35 | 02:51 |
D7108 | 深圳北站17:58出发 | 第4站19:24发车 | 到达潮汕站19:22 | 01:24 |
D7114 | 汕头站16:05出发 | 第3站16:52发车 | 到达广州东站19:12 | 03:07 |
D7122 | 汕头站19:14出发 | 第3站19:59发车 | 到达广州东站22:49 | 03:35 |
D7125 | 广州东站16:02出发 | 第8站18:57发车 | 到达潮汕站19:18 | 03:16 |
D7126 | 汕头站11:45出发 | 第3站12:32发车 | 到达广州东站15:03 | 03:18 |
D7146 | 汕头站19:58出发 | 第3站20:46发车 | 到达广州东站23:33 | 03:35 |
D7147 | 梅州西站19:08出发 | 第5站20:41发车 | 到达广州东站23:00 | 03:52 |
D7150 | 汕头站10:11出发 | 第3站10:58发车 | 到达广州东站13:13 | 03:02 |
D7153 | 广州东站08:24出发 | 第7站11:20发车 | 到达汕头站12:13 | 03:49 |
D7155 | 汕头站18:36出发 | 第4站19:33发车 | 到达广州东站22:12 | 03:36 |
D7156 | 广州东站08:36出发 | 第8站11:01发车 | 到达汕头站11:51 | 03:15 |
D7158 | 汕头站12:18出发 | 第3站13:04发车 | 到达广州东站15:43 | 03:25 |
D7159 | 饶平站14:13出发 | 第3站14:49发车 | 到达深圳北站14:47 | 00:34 |
D7160 | 广州东站16:06出发 | 第8站18:37发车 | 到达汕头站19:29 | 03:23 |
D7162 | 深圳北站21:00出发 | 第4站22:26发车 | 到达潮汕站22:24 | 01:24 |
D9701 | 潮汕站21:02出发 | 第2站21:21发车 | 到达深圳北站23:18 | 01:34 |
D9721 | 潮汕站19:38出发 | 第2站19:57发车 | 到达深圳北站22:29 | 02:51 |
D9725 | 潮汕站17:46出发 | 第2站18:05发车 | 到达深圳北站19:31 | 01:45 |
D9726 | 深圳北站01:31出发 | 第2站02:45发车 | 到达潮汕站03:11 | 01:40 |
D9728 | 深圳北站22:44出发 | 第3站00:04发车 | 到达潮汕站00:31 | 01:47 |
D9730 | 深圳北站21:54出发 | 第4站23:28发车 | 到达潮汕站23:54 | 02:00 |
D9734 | 深圳北站22:20出发 | 第5站00:15发车 | 到达潮汕站00:45 | 02:25 |
D9742 | 深圳北站05:28出发 | 第5站07:02发车 | 到达潮汕站07:34 | 02:06 |
D9752 | 汕头站12:34出发 | 第3站13:20发车 | 到达广州东站15:43 | 03:09 |
D9792 | 汕头站18:38出发 | 第3站19:27发车 | 到达广州东站21:49 | 03:11 |
D9795 | 饶平站18:39出发 | 第3站19:17发车 | 到达深圳北站20:29 | 01:50 |
C9940 | 汕头站11:07出发 | 第4站12:01发车 | 到达广州东站14:41 | 03:23 |
C9948 | 汕头站12:33出发 | 第3站13:20发车 | 到达广州东站15:16 | 02:43 |
C9955 | 广州东站09:50出发 | 第5站12:42发车 | 到达汕头站13:29 | 03:39 |
D2113 | 南京南站08:38出发 | 第16站17:49发车 | 到达深圳北站19:19 | 10:41 |
D2403 | 厦门站06:32出发 | 第6站08:29发车 | 到达东莞南站10:24 | 03:52 |
D3249 | 南平市站10:17出发 | 第7站13:19发车 | 到达广州东站16:27 | 06:10 |
D3315 | 福州南站09:32出发 | 第9站12:48发车 | 到达广州东站15:39 | 06:07 |
D3319 | 福州南站08:08出发 | 第7站11:14发车 | 到达广州东站13:55 | 05:47 |
D7109 | 广州东站12:38出发 | 第8站15:38发车 | 到达汕头站16:37 | 03:59 |
D7142 | 汕头站10:38出发 | 第3站11:24发车 | 到达广州东站13:45 | 03:07 |
D7154 | 汕头站17:05出发 | 第4站18:00发车 | 到达广州东站20:26 | 03:21 |
D7167 | 梅州西站14:10出发 | 第6站15:49发车 | 到达广州东站18:09 | 03:59 |
D9761 | 饶平站12:31出发 | 第3站13:08发车 | 到达佛山西站16:40 | 04:09 |
D9776 | 汕头站16:05出发 | 第3站16:52发车 | 到达广州东站19:19 | 03:14 |
G1625 | 福州南站16:22出发 | 第10站19:28发车 | 到达广州南站21:50 | 05:28 |
G6358 | 汕头站07:55出发 | 第3站08:40发车 | 到达张家界西站17:08 | 09:13 |
D2283 | 南通站09:42出发 | 第24站20:54发车 | 到达深圳北站22:25 | 12:43 |
D2347 | 厦门站13:47出发 | 第4站15:44发车 | 到达深圳北站17:15 | 03:28 |
D7173 | 广州东站17:08出发 | 第7站20:05发车 | 到达饶平站20:48 | 03:40 |
G9681 | 饶平站20:02出发 | 第3站20:46发车 | 到达广州南站22:56 | 02:54 |
D3123 | 杭州东站07:20出发 | 第24站16:05发车 | 到达广州东站18:57 | 11:37 |
D3307 | 杭州东站08:21出发 | 第18站17:02发车 | 到达深圳北站18:32 | 10:11 |
D7169 | 广州东站17:56出发 | 第6站20:36发车 | 到达汕头站21:31 | 03:35 |
D7313 | 梅州西站17:45出发 | 第6站19:23发车 | 到达深圳北站21:04 | 03:19 |
D7439 | 汕头站07:58出发 | 第3站08:45发车 | 到达深圳北站10:15 | 02:17 |
D4873 | 福州站08:43出发 | 第6站11:45发车 | 到达东莞南站13:41 | 04:58 |
D4877 | 厦门站10:17出发 | 第5站12:11发车 | 到达惠州北站14:40 | 04:23 |
D4925 | 厦门站17:10出发 | 第7站19:18发车 | 到达深圳北站20:53 | 03:43 |
D7301 | 梅州西站08:55出发 | 第5站10:27发车 | 到达深圳北站12:11 | 03:16 |
D9722 | 深圳北站22:05出发 | 第3站23:26发车 | 到达潮汕站23:47 | 01:42 |
D9766 | 汕头站17:07出发 | 第4站18:00发车 | 到达广州东站20:27 | 03:20 |
G3004 | 香港西九龙站15:14出发 | 第6站17:26发车 | 到达厦门站19:19 | 04:05 |
G9691 | 广州南站01:18出发 | 第4站03:13发车 | 到达潮汕站03:39 | 02:21 |
G6381 | 潮汕站11:00出发 | 第2站11:19发车 | 到达香港西九龙站13:30 | 02:30 |
G6384 | 香港西九龙站12:00出发 | 第6站14:09发车 | 到达潮汕站14:29 | 02:29 |
G6385 | 潮汕站12:50出发 | 第2站13:09发车 | 到达香港西九龙站15:19 | 02:29 |
G6386 | 香港西九龙站09:26出发 | 第6站11:31发车 | 到达潮汕站11:51 | 02:25 |
G6387 | 潮汕站20:00出发 | 第2站20:19发车 | 到达香港西九龙站22:22 | 02:22 |
G6388 | 香港西九龙站15:59出发 | 第7站18:13发车 | 到达潮汕站18:34 | 02:35 |
G6392 | 香港西九龙站13:56出发 | 第5站15:59发车 | 到达汕头站16:48 | 02:52 |
D2432 | 广州东站13:12出发 | 第6站15:55发车 | 到达台州站22:31 | 09:19 |
G6006 | 长沙南站15:50出发 | 第12站20:57发车 | 到达汕头站21:49 | 05:59 |
D388 | 东莞南站08:04出发 | 第5站09:55发车 | 到达上海虹桥站19:57 | 11:53 |
G3045 | 龙岩站11:45出发 | 第5站14:12发车 | 到达广州东站16:23 | 04:38 |
G3047 | 福州南站13:03出发 | 第5站15:34发车 | 到达广州东站17:24 | 04:21 |
G3048 | 广州东站13:08出发 | 第5站15:12发车 | 到达福州南站17:47 | 04:39 |
G3049 | 福州南站17:51出发 | 第6站20:26发车 | 到达广州东站22:15 | 04:24 |
G3051 | 福州南站18:23出发 | 第6站21:01发车 | 到达广州东站22:52 | 04:29 |
G2691 | 潮汕站09:42出发 | 第2站10:01发车 | 到达郑州东站22:35 | 12:53 |
G6600 | 广州东站10:40出发 | 第4站12:28发车 | 到达揭阳站13:19 | 02:39 |
D7182 | 广州东站19:39出发 | 第9站22:18发车 | 到达潮汕站22:39 | 03:00 |
G6083 | 湛江西站14:23出发 | 第10站19:49发车 | 到达汕头站20:39 | 06:16 |
G1608 | 福州站08:12出发 | 第12站11:40发车 | 到达广州南站14:01 | 05:49 |
G1624 | 福州南站16:16出发 | 第11站19:28发车 | 到达广州南站21:58 | 05:42 |
G2692 | 新乡东站08:44出发 | 第30站22:18发车 | 到达潮汕站22:39 | 13:55 |
G2933 | 汕头站13:10出发 | 第3站13:56发车 | 到达桂林北站18:28 | 05:18 |
G3742 | 潮汕站16:11出发 | 第2站16:30发车 | 到达桂林北站21:07 | 04:56 |
G3743 | 潮汕站16:11出发 | 第2站16:30发车 | 到达桂林北站21:07 | 04:56 |
G6314 | 饶平站18:04出发 | 第3站18:42发车 | 到达广州南站20:51 | 02:47 |
G6337 | 珠海站17:06出发 | 第7站20:25发车 | 到达梅州西站22:10 | 05:04 |
G6338 | 梅州西站11:20出发 | 第6站12:54发车 | 到达珠海站16:34 | 05:14 |
G6350 | 梅州西站07:02出发 | 第3站08:19发车 | 到达广州南站10:22 | 03:20 |
G6354 | 梅州西站14:40出发 | 第6站16:14发车 | 到达广州南站18:40 | 04:00 |
G6363 | 汕头站15:32出发 | 第3站16:19发车 | 到达广州南站18:45 | 03:13 |
G6389 | 香港西九龙站13:58出发 | 第5站15:59发车 | 到达汕头站16:48 | 02:50 |
G6391 | 汕头站17:30出发 | 第3站18:15发车 | 到达香港西九龙站20:25 | 02:55 |
D2289 | 南通站07:30出发 | 第30站18:47发车 | 到达深圳北站20:19 | 12:49 |
D3122 | 杭州东站07:20出发 | 第26站16:04发车 | 到达广州东站18:59 | 11:39 |
D3248 | 南平市站08:25出发 | 第12站13:19发车 | 到达广州东站16:21 | 07:56 |
D7143 | 汕头站10:38出发 | 第3站11:24发车 | 到达广州东站13:42 | 03:04 |
D7191 | 汕头站15:41出发 | 第3站16:25发车 | 到达广州东站18:33 | 02:52 |
D7415 | 汕头站11:05出发 | 第3站11:51发车 | 到达深圳北站13:38 | 02:33 |
D2343 | 龙岩站08:10出发 | 第6站10:46发车 | 到达东莞南站12:36 | 04:26 |
D2402 | 厦门站06:28出发 | 第6站08:29发车 | 到达东莞南站10:24 | 03:56 |
D2406 | 厦门北站08:32出发 | 第6站10:21发车 | 到达东莞南站12:08 | 03:36 |
D2410 | 福州南站07:10出发 | 第12站11:04发车 | 到达东莞南站12:56 | 05:46 |
D2412 | 东莞南站13:16出发 | 第5站15:17发车 | 到达泰宁站20:13 | 06:57 |
D3314 | 福州南站09:21出发 | 第11站12:48发车 | 到达广州东站15:42 | 06:21 |
D3318 | 福州南站08:05出发 | 第7站11:14发车 | 到达广州东站13:53 | 05:48 |
D3343 | 平潭站09:03出发 | 第11站13:14发车 | 到达深圳北站14:50 | 05:47 |
D7170 | 汕头站18:37出发 | 第3站19:23发车 | 到达广州东站21:37 | 03:00 |
D7174 | 汕头站13:21出发 | 第3站14:07发车 | 到达广州东站16:33 | 03:12 |
D7178 | 汕头站12:43出发 | 第4站13:39发车 | 到达广州东站15:40 | 02:57 |
D7322 | 汕头站07:58出发 | 第3站08:44发车 | 到达汕 头站14:33 | 06:35 |
D7323 | 汕头站07:58出发 | 第3站08:44发车 | 到达汕 头站14:33 | 06:35 |
D7377 | 深圳北站07:51出发 | 第2站09:10发车 | 到达汕头站10:06 | 02:15 |
D7380 | 深圳北站07:51出发 | 第2站09:10发车 | 到达汕头站10:06 | 02:15 |
D7382 | 汕头站09:31出发 | 第4站10:27发车 | 到达深圳北站12:16 | 02:45 |
D7383 | 汕头站09:31出发 | 第4站10:27发车 | 到达深圳北站12:16 | 02:45 |
D7390 | 汕头站17:14出发 | 第3站18:00发车 | 到达深圳北站19:39 | 02:25 |
D7391 | 汕头站17:14出发 | 第3站18:00发车 | 到达深圳北站19:39 | 02:25 |
D7394 | 汕头站12:18出发 | 第3站13:04发车 | 到达东莞南站15:13 | 02:55 |
D7395 | 汕头站12:18出发 | 第3站13:04发车 | 到达东莞南站15:13 | 02:55 |
大家都在看
-
环球影城有必要住一晚吗 2023-05-09 20:17 环球影城有必要住一个晚上主要看个人选择 ,住一个晚上可以更好体验环球影城,更加熟悉园内的操作和方式,旅行也会增加更多乐趣。若单纯只是想来体验一下乐园的氛围,游玩一天是足够...[详细]
-
欧洲有哪些国家组成地图 2023-05-09 19:42 欧洲目前由44个国家组成,主要国家有英国、法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、瑞典、瑞士、俄罗斯、爱尔兰、丹麦等。 以下是欧洲的按地区分类的不同国家: 西欧国家 法国、德...[详细]
-
落日文案高级感,日落晚霞的优美诗句 2023-05-09 18:30 落日文案高级感 : 1、日落里有个小商品店,贩卖着橘黄色的温柔。 2、夕阳会落在你身上,你也会快乐一场。 3、趁天空不注意,劫持一点晚霞送你。 4、爱意东升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[详细]
-
美国西海岸和东海岸哪个发达 2023-05-09 17:25 美国的东海岸和西海岸都是非常发达的地区, 虽然两地都非常发达,但是相对而言认为东海岸更发达的观点还是更多的一些。因为东海岸是美国经济发达、人口分布集中的地区,这里交通发达...[详细]
-
北京环球影城未来水世界表演时间 2023-05-09 16:48 北京环球影城未来水世界表演时间为15:30、17:00、18:30 ,可在北京环球影城小程序上查看,在首页往下点击表演,就能看到未来水世界的表演时间了。也可以在园内的滚屏屏幕看,觉得等待时间...[详细]
-
越南老挝属于哪个国家 2023-05-09 14:22 越南和老挝都是独立的主权国家,不属于任何其他国家。 越南位于东南亚半岛的东部,北界中国、西界老挝,南面和东面是南海和东海,其沿海地区比较发达。越南在过去几十年里经历了快速...[详细]
-
形容日出的词语,一句话夸赞海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的词语:旭日东升、光芒四射、冉冉东升、日高三尺、艳阳高照、骄阳似火、日高三尺、日出不穷等。 一句话夸赞海上日出: 1、海边日出潮涨落,塞上风云变幻多。思念知己常独坐...[详细]
-
北京环球影城自带食物攻略 2023-05-09 13:05 北京环球影城是允许自带食物,但是部分特殊除外,比如酒类、需要加热加工的食物(方便面、自热锅)、刺激性气味强的食物(榴莲)。建议选择轻便易携的食品,例如面包、水果和小食品...[详细]
-
北京环球影城花车巡游时间地点,环球影城花车巡游路线 2023-05-09 11:24 北京环球影城花车巡游时间为18:00,地点在好莱坞。 北京环球巡游有18辆花车,分成五个阵营,其中有四个是中国观众们喜爱的热门电影《神偷奶爸》、《功夫熊猫》、《怪物史莱克》和《马达...[详细]
-
乌克兰在元朝属于中国吗 2023-05-09 10:18 乌克兰在元朝 时是 属于中国 ,在 元朝时期,中国版图最大时的总面积版图 是 超过了现代中国的领土面积,据此可以判断出元朝疆域覆盖的现代国家以及地区,包括哈萨克斯坦、塔吉克斯坦...[详细]
-
火车硬卧一晚上难受吗,坐火车卧铺哪个铺最好 2023-05-09 09:08 关于火车硬卧一晚上是否难受这个问题,因人而异。 一些旅客可能会感到不适应或者难以入眠,而另一些旅客则可以睡得很好。不过火车硬卧因为车子行进以及进出站等方面的原因,不可避免...[详细]
-
北京环球影城魔杖价格表,北京环球影城哈利波特魔法棒多少钱 2023-05-08 20:31 根据网上网友们发出的北京环球影城周边礼品价格整理给大家参考一下,感兴趣的小伙伴不妨接着往下看。 名称 价格 哈利波特区互动魔法杖 349元/根 非互动魔法杖 299元/根 限量版互动魔法杖...[详细]
-
郑州在中国地图上的位置 2023-05-08 19:07 从地图来看,郑州基本位于中国地图中心偏右一点位置。从南北来看,差不多处于南北中间;从东西来看,位于中间偏东一点的位置。 其经纬度在东经11242-11414,北纬34163458之间。 郑州是河南...[详细]
-
阴天能看到日落吗,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 阴天大概率是看不到日落的 ,阴天如果云层比较厚是看不到太阳的,若云层比较薄,是可以隐约看到霞光,也就能看到日落。建议大家去看日落最好选择天气晴朗的时候,这样看到日落的机率...[详细]
-
北京环球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根据北京环球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超过长56cm宽36cm高23cm都不能带入主题公园,需要存放在行李寄存服务中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以带进去的 ,大家在进入...[详细]
-
形容落日余晖的唯美句子,形容落日余晖的颜色 2023-05-08 17:17 形容落日余晖的颜色:橙红色、橘色、金黄色、红彤彤、鲜红、桃红、绯红、灰粉等。 形容落日余晖的唯美句子: 1、你是四月天里的云烟,黄昏吹着风的软,星子在无意中闪,细雨点洒在花...[详细]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亚天气热不热
- 火车票只能提前15天买吗,五一高铁票提前多久可以买
- 为什么五一从三天变成了5天,劳动节国家法定休几天
- 五一假期可以拼出9天长假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黄金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合适,五一旅游最佳去处
- 五一劳动节的由来简短,国际劳动节
- 五一劳动节的来历和意义,劳动节的风俗活动有哪些
- 五一劳动节活动主题方案,劳动节活动主题名称
- 五一劳动节手抄报内容资料,五一劳动节手抄报怎么做
- 2023年五一适合结婚吗,2023年五一哪天适合结婚
- 海底捞五一有69折吗,海底捞五一可以用大学生69折吗
- 海底捞五一兼职有三倍工资吗