厦门北站高铁火车时刻表查询,2025年厦门北站列车时刻表查询最新
时间:2025-04-25 13:08:14
编辑:好评好报网
厦门北站位于福建省厦门市集美区后溪镇岩内村,车站联系方式:(0592)3828302,每天会有多趟列车从厦门北站发出,也会有多趟列车途经或到达厦门北站。近期统计到从厦门北站发出的列车有100个班次,终点站是厦门北站的列车有111个班次,途经厦门北站的列车有357个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从厦门北站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G326 | 厦门北站11:12出发 | 到达北京南站22:05 | 10:53 |
G1632 | 厦门北站07:15出发 | 到达上海虹桥站14:20 | 07:05 |
G1654 | 厦门北站13:09出发 | 到达上海虹桥站20:21 | 07:12 |
G1656 | 厦门北站14:01出发 | 到达上海虹桥站20:41 | 06:40 |
G1658 | 厦门北站16:37出发 | 到达上海虹桥站22:43 | 06:06 |
G1660 | 厦门北站17:13出发 | 到达上海南站23:24 | 06:11 |
G1668 | 厦门北站15:57出发 | 到达南京南站22:36 | 06:39 |
G1670 | 厦门北站14:52出发 | 到达徐州东站23:04 | 08:12 |
G1674 | 厦门北站09:53出发 | 到达上海虹桥站18:04 | 08:11 |
G1680 | 厦门北站07:31出发 | 到达杭州东站13:55 | 06:24 |
G1688 | 厦门北站10:06出发 | 到达贵阳北站20:16 | 10:10 |
G1694 | 厦门北站16:09出发 | 到达长沙南站22:17 | 06:08 |
G2296 | 厦门北站09:02出发 | 到达西安北站22:04 | 13:02 |
G2372 | 厦门北站06:43出发 | 到达成都东站21:18 | 14:35 |
G3128 | 厦门北站11:29出发 | 到达太原南站23:23 | 11:54 |
D3202 | 厦门北站13:27出发 | 到达南通站21:46 | 08:19 |
D3212 | 厦门北站17:01出发 | 到达湖州站23:30 | 06:29 |
D746 | 厦门北站17:33出发 | 到达北京丰台站11:18 | 17:45 |
D2232 | 厦门北站07:29出发 | 到达重庆北站22:08 | 14:39 |
D6240 | 厦门北站19:59出发 | 到达泉州站20:40 | 00:41 |
K230 | 厦门北站17:26出发 | 到达昆明站09:49 | 40:23 |
K244 | 厦门北站18:46出发 | 到达西安站22:18 | 27:32 |
K572 | 厦门北站08:42出发 | 到达北京丰台站14:38 | 29:56 |
K298 | 厦门北站18:29出发 | 到达广州东站06:05 | 11:36 |
Z104 | 厦门北站07:05出发 | 到达长春站12:37 | 29:32 |
Z126 | 厦门北站07:18出发 | 到达兰州站12:26 | 29:08 |
G304 | 厦门北站10:30出发 | 到达北京南站21:14 | 10:44 |
G324 | 厦门北站09:19出发 | 到达北京站20:16 | 10:57 |
G330 | 厦门北站08:07出发 | 到达天津西站18:30 | 10:23 |
G1612 | 厦门北站15:16出发 | 到达合肥南站21:24 | 06:08 |
G1636 | 厦门北站08:24出发 | 到达上海虹桥站15:48 | 07:24 |
G1754 | 厦门北站08:33出发 | 到达昆明南站21:50 | 13:17 |
G2278 | 厦门北站08:05出发 | 到达成都东站22:01 | 13:56 |
D3206 | 厦门北站12:54出发 | 到达南通站20:52 | 07:58 |
D3214 | 厦门北站09:39出发 | 到达宁波站15:11 | 05:32 |
D3216 | 厦门北站08:01出发 | 到达宁波站13:52 | 05:51 |
D3306 | 厦门北站11:17出发 | 到达宁波站16:42 | 05:25 |
D665 | 厦门北站19:19出发 | 到达深圳北站21:51 | 02:32 |
D689 | 厦门北站08:37出发 | 到达深圳北站12:11 | 03:34 |
G1642 | 厦门北站09:43出发 | 到达上海虹桥站16:27 | 06:44 |
D3220 | 厦门北站17:48出发 | 到达宁波站22:53 | 05:05 |
D3240 | 厦门北站11:54出发 | 到达南京南站22:47 | 10:53 |
D3278 | 厦门北站14:47出发 | 到达武汉站22:05 | 07:18 |
D3290 | 厦门北站12:31出发 | 到达武汉站19:36 | 07:05 |
K744 | 厦门北站19:40出发 | 到达郑州站18:17 | 22:37 |
G322 | 厦门北站06:54出发 | 到达北京南站18:17 | 11:23 |
D3274 | 厦门北站08:09出发 | 到达汉口站16:27 | 08:18 |
D693 | 厦门北站15:05出发 | 到达深圳北站16:04 | 00:59 |
D959 | 厦门北站13:34出发 | 到达深圳北站16:38 | 03:04 |
K404 | 厦门北站14:36出发 | 到达重庆西站20:11 | 29:35 |
K6212 | 厦门北站06:10出发 | 到达福州站16:24 | 10:14 |
C5269 | 厦门北站20:10出发 | 到达诏安站21:24 | 01:14 |
C8282 | 厦门北站08:30出发 | 到达赣州站11:19 | 02:49 |
C8284 | 厦门北站15:49出发 | 到达赣州站18:44 | 02:55 |
D9888 | 厦门北站18:37出发 | 到达赣州西站22:01 | 03:24 |
D2407 | 厦门北站08:31出发 | 到达东莞南站12:08 | 03:37 |
D6530 | 厦门北站16:36出发 | 到达南昌西站21:16 | 04:40 |
C880 | 厦门北站15:13出发 | 到达南昌站22:53 | 07:40 |
K4204 | 厦门北站19:30出发 | 到达重庆北站03:37 | 32:07 |
G9874 | 厦门北站08:01出发 | 到达景德镇北站13:38 | 05:37 |
G9876 | 厦门北站06:58出发 | 到达福州南站08:15 | 01:17 |
K4722 | 厦门北站12:23出发 | 到达渠县站18:13 | 29:50 |
G9862 | 厦门北站19:46出发 | 到达福州南站21:09 | 01:23 |
Z9312 | 厦门北站07:26出发 | 到达福州站14:16 | 06:50 |
D3302 | 厦门北站09:20出发 | 到达宁波站14:48 | 05:28 |
G3090 | 厦门北站07:27出发 | 到达南京南站14:39 | 07:12 |
G3092 | 厦门北站15:03出发 | 到达上海虹桥站20:38 | 05:35 |
G3094 | 厦门北站14:14出发 | 到达南京南站21:17 | 07:03 |
G3096 | 厦门北站16:23出发 | 到达武汉站23:07 | 06:44 |
G5024 | 厦门北站13:11出发 | 到达南昌东站18:02 | 04:51 |
G5102 | 厦门北站07:02出发 | 到达福州站08:20 | 01:18 |
G9882 | 厦门北站09:00出发 | 到达南昌南站13:48 | 04:48 |
Z344 | 厦门北站14:33出发 | 到达郑州站08:21 | 17:48 |
Z346 | 厦门北站11:31出发 | 到达贵阳站11:31 | 24:00 |
G5156 | 厦门北站14:37出发 | 到达南平市站17:23 | 02:46 |
G3097 | 厦门北站16:23出发 | 到达武汉站23:07 | 06:44 |
G3129 | 厦门北站11:29出发 | 到达太原南站23:22 | 11:53 |
G5108 | 厦门北站09:45出发 | 到达福州站11:11 | 01:26 |
G1685 | 厦门北站10:06出发 | 到达贵阳北站20:16 | 10:10 |
G1691 | 厦门北站16:09出发 | 到达长沙南站22:17 | 06:08 |
G1751 | 厦门北站08:33出发 | 到达昆明南站21:42 | 13:09 |
G2297 | 厦门北站08:38出发 | 到达西安北站22:03 | 13:25 |
G2339 | 厦门北站10:24出发 | 到达南宁东站22:27 | 12:03 |
G2369 | 厦门北站06:46出发 | 到达成都东站21:08 | 14:22 |
D2233 | 厦门北站07:20出发 | 到达重庆北站22:08 | 14:48 |
D3237 | 厦门北站11:54出发 | 到达南京南站22:47 | 10:53 |
D3271 | 厦门北站08:09出发 | 到达汉口站16:27 | 08:18 |
D9196 | 厦门北站09:26出发 | 到达福鼎站12:27 | 03:01 |
D2406 | 厦门北站08:31出发 | 到达东莞南站12:08 | 03:37 |
K241 | 厦门北站19:38出发 | 到达西安站22:19 | 26:41 |
K405 | 厦门北站14:42出发 | 到达重庆西站20:18 | 29:36 |
Z101 | 厦门北站06:55出发 | 到达长春站12:37 | 29:42 |
Z127 | 厦门北站07:29出发 | 到达兰州站12:26 | 28:57 |
Z341 | 厦门北站14:33出发 | 到达郑州站08:21 | 17:48 |
Z347 | 厦门北站11:31出发 | 到达贵阳站11:31 | 24:00 |
Z9318 | 厦门北站06:47出发 | 到达福州站14:12 | 07:25 |
Z9319 | 厦门北站06:47出发 | 到达福州站14:12 | 07:25 |
G5317 | 厦门北站09:05出发 | 到达南昌南站13:42 | 04:37 |
D3203 | 厦门北站13:29出发 | 到达南通站22:49 | 09:20 |
D3207 | 厦门北站12:52出发 | 到达南通站22:00 | 09:08 |
终点站是厦门北站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G301 | 北京南站10:26出发 | 到达厦门北站21:19 | 10:53 |
G321 | 北京南站08:47出发 | 到达厦门北站18:57 | 10:10 |
G323 | 北京南站10:10出发 | 到达厦门北站21:38 | 11:28 |
G325 | 北京站12:04出发 | 到达厦门北站23:09 | 11:05 |
G329 | 天津西站10:08出发 | 到达厦门北站20:45 | 10:37 |
G1611 | 合肥南站08:26出发 | 到达厦门北站14:25 | 05:59 |
G1637 | 上海虹桥站15:03出发 | 到达厦门北站21:37 | 06:34 |
G1651 | 上海虹桥站06:52出发 | 到达厦门北站13:44 | 06:52 |
G1653 | 上海虹桥站08:13出发 | 到达厦门北站13:33 | 05:20 |
G1655 | 上海南站09:21出发 | 到达厦门北站15:32 | 06:11 |
G1657 | 上海南站10:23出发 | 到达厦门北站16:43 | 06:20 |
G1667 | 南京南站07:02出发 | 到达厦门北站14:03 | 07:01 |
G1669 | 徐州东站06:58出发 | 到达厦门北站14:36 | 07:38 |
G1673 | 上海虹桥站11:53出发 | 到达厦门北站20:17 | 08:24 |
G1679 | 杭州东站14:20出发 | 到达厦门北站20:40 | 06:20 |
G1686 | 贵阳北站09:32出发 | 到达厦门北站20:04 | 10:32 |
G1692 | 长沙南站08:23出发 | 到达厦门北站14:49 | 06:26 |
G1752 | 昆明南站09:49出发 | 到达厦门北站22:08 | 12:19 |
G2277 | 成都东站07:49出发 | 到达厦门北站22:16 | 14:27 |
G2291 | 武汉站07:50出发 | 到达厦门北站14:43 | 06:53 |
G2298 | 西安北站07:12出发 | 到达厦门北站19:15 | 12:03 |
G2340 | 南宁站06:10出发 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 |
G2371 | 成都东站06:48出发 | 到达厦门北站20:50 | 14:02 |
G3127 | 太原南站07:05出发 | 到达厦门北站18:49 | 11:44 |
D666 | 深圳北站16:31出发 | 到达厦门北站19:00 | 02:29 |
D690 | 深圳北站17:57出发 | 到达厦门北站21:01 | 03:04 |
D694 | 深圳北站12:11出发 | 到达厦门北站14:41 | 02:30 |
D745 | 北京丰台站16:10出发 | 到达厦门北站10:06 | 17:56 |
D2234 | 重庆北站08:33出发 | 到达厦门北站22:14 | 13:41 |
D2332 | 深圳北站18:29出发 | 到达厦门北站21:52 | 03:23 |
D3272 | 汉口站12:35出发 | 到达厦门北站20:21 | 07:46 |
D3277 | 武汉站08:52出发 | 到达厦门北站16:07 | 07:15 |
D3289 | 武汉站14:10出发 | 到达厦门北站21:31 | 07:21 |
D6239 | 泉州站07:49出发 | 到达厦门北站08:33 | 00:44 |
K232 | 昆明站16:38出发 | 到达厦门北站08:51 | 40:13 |
K242 | 西安站23:40出发 | 到达厦门北站07:19 | 31:39 |
K297 | 广州站19:53出发 | 到达厦门北站07:39 | 11:46 |
K403 | 重庆西站23:18出发 | 到达厦门北站06:36 | 31:18 |
K571 | 北京丰台站16:37出发 | 到达厦门北站22:04 | 29:27 |
K742 | 郑州站12:40出发 | 到达厦门北站12:01 | 23:21 |
K948 | 贵阳站10:33出发 | 到达厦门北站14:45 | 28:12 |
Z102 | 长春站15:43出发 | 到达厦门北站22:32 | 30:49 |
Z128 | 兰州站14:43出发 | 到达厦门北站21:22 | 30:39 |
D3201 | 南通站08:17出发 | 到达厦门北站16:27 | 08:10 |
D3205 | 南通站09:34出发 | 到达厦门北站17:21 | 07:47 |
D3211 | 湖州站06:32出发 | 到达厦门北站13:07 | 06:35 |
D3215 | 宁波站14:12出发 | 到达厦门北站19:52 | 05:40 |
D3219 | 宁波站07:00出发 | 到达厦门北站12:27 | 05:27 |
D3239 | 南京南站06:11出发 | 到达厦门北站16:40 | 10:29 |
D3305 | 宁波站17:06出发 | 到达厦门北站22:53 | 05:47 |
D6213 | 福州站09:05出发 | 到达厦门北站10:56 | 01:51 |
D960 | 深圳北站09:24出发 | 到达厦门北站12:50 | 03:26 |
D3217 | 杭州东站15:59出发 | 到达厦门北站22:47 | 06:48 |
D6527 | 南昌西站09:40出发 | 到达厦门北站14:08 | 04:28 |
K1209 | 上海南站10:44出发 | 到达厦门北站10:49 | 24:05 |
G9801 | 福州南站09:00出发 | 到达厦门北站10:01 | 01:01 |
K6214 | 福州站11:15出发 | 到达厦门北站20:42 | 09:27 |
C5225 | 福州站11:43出发 | 到达厦门北站13:35 | 01:52 |
C5266 | 诏安站21:50出发 | 到达厦门北站22:42 | 00:52 |
C5270 | 诏安站22:31出发 | 到达厦门北站23:21 | 00:50 |
C8283 | 赣州站12:14出发 | 到达厦门北站15:07 | 02:53 |
C8285 | 赣州站19:33出发 | 到达厦门北站21:38 | 02:05 |
D9886 | 赣州西站09:06出发 | 到达厦门北站13:22 | 04:16 |
C879 | 南昌站07:13出发 | 到达厦门北站14:42 | 07:29 |
K4203 | 重庆北站05:30出发 | 到达厦门北站11:16 | 29:46 |
D3273 | 汉口站12:35出发 | 到达厦门北站20:21 | 07:46 |
G1621 | 合肥南站06:31出发 | 到达厦门北站13:00 | 06:29 |
G9861 | 福州南站22:00出发 | 到达厦门北站23:25 | 01:25 |
Z9314 | 福州站14:50出发 | 到达厦门北站21:36 | 06:46 |
D9618 | 厦门站16:28出发 | 到达厦门北站23:24 | 06:56 |
G3089 | 南京南站14:59出发 | 到达厦门北站22:21 | 07:22 |
G3091 | 上海虹桥站08:00出发 | 到达厦门北站13:51 | 05:51 |
G3093 | 南京南站08:12出发 | 到达厦门北站14:43 | 06:31 |
G3095 | 武汉站08:31出发 | 到达厦门北站15:51 | 07:20 |
G5109 | 福州站09:09出发 | 到达厦门北站10:42 | 01:33 |
G5113 | 福州站11:33出发 | 到达厦门北站12:59 | 01:26 |
G5151 | 南平市站07:27出发 | 到达厦门北站10:25 | 02:58 |
G9881 | 南昌南站15:29出发 | 到达厦门北站20:20 | 04:51 |
G2378 | 张家港站13:49出发 | 到达厦门北站23:16 | 09:27 |
Z342 | 郑州站18:51出发 | 到达厦门北站12:27 | 17:36 |
Z348 | 贵阳站13:15出发 | 到达厦门北站14:02 | 24:47 |
G2337 | 南宁站06:10出发 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 |
G5153 | 南平市站10:51出发 | 到达厦门北站13:38 | 02:47 |
D3238 | 南京南站06:11出发 | 到达厦门北站16:40 | 10:29 |
G3098 | 武汉站08:31出发 | 到达厦门北站15:51 | 07:20 |
G3130 | 太原南站07:05出发 | 到达厦门北站18:49 | 11:44 |
G5023 | 南昌东站07:38出发 | 到达厦门北站12:51 | 05:13 |
G5105 | 福州南站07:38出发 | 到达厦门北站08:55 | 01:17 |
G5125 | 福州站21:26出发 | 到达厦门北站22:51 | 01:25 |
G1687 | 贵阳北站09:32出发 | 到达厦门北站20:04 | 10:32 |
G1693 | 长沙南站08:23出发 | 到达厦门北站14:49 | 06:26 |
G1753 | 昆明南站09:49出发 | 到达厦门北站22:10 | 12:21 |
G2280 | 成都东站07:49出发 | 到达厦门北站22:18 | 14:29 |
G2295 | 西安北站07:12出发 | 到达厦门北站19:18 | 12:06 |
G2370 | 成都东站06:48出发 | 到达厦门北站20:50 | 14:02 |
D2231 | 重庆北站08:33出发 | 到达厦门北站22:10 | 13:37 |
D9197 | 福州站06:51出发 | 到达厦门北站09:00 | 02:09 |
D9619 | 厦门站16:43出发 | 到达厦门北站22:59 | 06:16 |
K229 | 昆明站16:38出发 | 到达厦门北站08:54 | 40:16 |
K243 | 西安站23:40出发 | 到达厦门北站07:21 | 31:41 |
K300 | 广州站19:54出发 | 到达厦门北站07:39 | 11:45 |
K406 | 重庆西站23:21出发 | 到达厦门北站06:36 | 31:15 |
Z103 | 长春站15:40出发 | 到达厦门北站22:33 | 30:53 |
Z125 | 兰州站14:43出发 | 到达厦门北站21:22 | 30:39 |
Z343 | 郑州站18:51出发 | 到达厦门北站12:27 | 17:36 |
Z345 | 贵阳站13:15出发 | 到达厦门北站14:02 | 24:47 |
Z9317 | 福州站14:55出发 | 到达厦门北站21:38 | 06:43 |
Z9320 | 福州站14:55出发 | 到达厦门北站21:38 | 06:43 |
G5315 | 南昌南站14:16出发 | 到达厦门北站18:46 | 04:30 |
D3204 | 南通站06:38出发 | 到达厦门北站16:27 | 09:49 |
D3208 | 南通站08:21出发 | 到达厦门北站17:17 | 08:56 |
途经厦门北站的列车
班次 | 始发站 | 途经厦门北 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G1601 | 阜阳西站07:58出发 | 第22站15:40发车 | 到达深圳北站18:59 | 11:01 |
G1602 | 深圳北站09:20出发 | 第6站12:23发车 | 到达亳州南站20:35 | 11:15 |
G242 | 厦门站07:13出发 | 第2站07:37发车 | 到达青岛站19:10 | 11:57 |
G244 | 青岛站08:15出发 | 第27站20:27发车 | 到达厦门站20:50 | 12:35 |
G4307 | 广州南站08:03出发 | 第6站11:42发车 | 到达福州南站13:08 | 04:55 |
G647 | 郑州东站08:42出发 | 第26站19:43发车 | 到达厦门站20:07 | 11:25 |
G648 | 厦门站08:35出发 | 第2站08:59发车 | 到达郑州东站20:01 | 11:26 |
G1607 | 广州南站14:27出发 | 第12站18:39发车 | 到达福州站20:06 | 05:39 |
G1609 | 福州站08:16出发 | 第6站09:52发车 | 到达广州南站14:01 | 05:45 |
G1626 | 广州南站10:05出发 | 第11站14:08发车 | 到达福州南站15:18 | 05:13 |
G1652 | 厦门站08:52出发 | 第2站09:15发车 | 到达上海虹桥站14:32 | 05:40 |
G1659 | 上海虹桥站14:54出发 | 第17站22:27发车 | 到达厦门站22:49 | 07:55 |
G1661 | 蚌埠南站07:30出发 | 第21站15:25发车 | 到达龙岩站16:30 | 09:00 |
G1675 | 南京南站13:07出发 | 第19站20:35发车 | 到达厦门站20:57 | 07:50 |
G1682 | 昆明南站08:12出发 | 第26站21:51发车 | 到达厦门站22:13 | 14:01 |
G1684 | 厦门站09:14出发 | 第2站09:37发车 | 到达昆明南站23:09 | 13:55 |
G2045 | 郑州东站08:14出发 | 第24站17:49发车 | 到达厦门站17:49 | 09:35 |
G2379 | 郑州东站12:43出发 | 第18站19:24发车 | 到达上海虹桥站19:24 | 06:41 |
G2385 | 上海虹桥站07:56出发 | 第19站14:46发车 | 到达宜昌东站14:46 | 06:50 |
G4309 | 福州南站13:49出发 | 第4站15:23发车 | 到达广州南站18:43 | 04:54 |
G4313 | 广州南站09:24出发 | 第11站13:32发车 | 到达福州南站15:05 | 05:41 |
G5067 | 萍乡北站07:27出发 | 第6站09:22发车 | 到达福州南站15:23 | 07:56 |
G5068 | 福州南站15:41出发 | 第16站22:15发车 | 到达萍乡北站23:42 | 08:01 |
G5312 | 厦门站16:54出发 | 第2站17:18发车 | 到达南昌站21:18 | 04:24 |
G5314 | 南昌站08:05出发 | 第6站12:07发车 | 到达厦门站12:30 | 04:25 |
D2301 | 福州站09:12出发 | 第5站10:56发车 | 到达深圳北站14:09 | 04:57 |
D2302 | 深圳北站08:34出发 | 第11站12:15发车 | 到达福鼎站15:32 | 06:58 |
D2304 | 深圳北站14:43出发 | 第9站18:05发车 | 到达上饶站22:17 | 07:34 |
D2306 | 深圳北站10:56出发 | 第5站13:48发车 | 到达宁德站15:23 | 04:27 |
D2307 | 福州南站14:55出发 | 第4站16:30发车 | 到达深圳北站19:35 | 04:40 |
D2308 | 深圳北站08:48出发 | 第9站12:20发车 | 到达福州南站14:03 | 05:15 |
D3108 | 深圳北站11:32出发 | 第8站14:36发车 | 到达上海南站22:35 | 11:03 |
D378 | 深圳北站08:32出发 | 第9站11:59发车 | 到达上海南站19:57 | 11:25 |
D6312 | 福州站10:11出发 | 第14站14:27发车 | 到达福州站16:09 | 05:58 |
D6318 | 厦门站09:21出发 | 第16站15:35发车 | 到达厦门站15:57 | 06:36 |
D6329 | 福鼎站08:31出发 | 第11站12:52发车 | 到达厦门站13:15 | 04:44 |
D6407 | 福州站08:58出发 | 第8站11:02发车 | 到达瑞金站13:29 | 04:31 |
D6409 | 福州站07:09出发 | 第8站09:14发车 | 到达长汀南站11:23 | 04:14 |
D663 | 福州南站13:13出发 | 第5站15:03发车 | 到达深圳北站18:22 | 05:09 |
D664 | 深圳北站07:58出发 | 第3站10:39发车 | 到达福州南站12:26 | 04:28 |
D667 | 福州南站18:37出发 | 第4站20:13发车 | 到达深圳北站23:23 | 04:46 |
D668 | 深圳北站13:42出发 | 第5站16:31发车 | 到达福州南站18:17 | 04:35 |
D686 | 深圳北站18:42出发 | 第5站21:33发车 | 到达福州南站23:06 | 04:24 |
D2282 | 河源东站09:44出发 | 第9站13:09发车 | 到达南京南站23:19 | 13:35 |
D2284 | 东莞南站10:31出发 | 第8站13:53发车 | 到达南通站23:22 | 12:51 |
D2288 | 深圳北站11:17出发 | 第8站14:32发车 | 到达上海虹桥站22:23 | 11:06 |
D2290 | 深圳北站09:14出发 | 第9站12:49发车 | 到达南通站22:20 | 13:06 |
D2294 | 深圳北站08:14出发 | 第10站11:35发车 | 到达南京南站20:09 | 11:55 |
D2297 | 泰宁站07:37出发 | 第8站10:48发车 | 到达深圳北站14:02 | 06:25 |
D2298 | 深圳北站14:38出发 | 第9站18:27发车 | 到达福州南站20:02 | 05:24 |
D2312 | 深圳北站16:36出发 | 第11站20:09发车 | 到达福州南站21:44 | 05:08 |
D2314 | 深圳北站17:15出发 | 第9站20:42发车 | 到达泉州站21:09 | 03:54 |
D2324 | 广州东站13:51出发 | 第11站17:24发车 | 到达南昌西站20:27 | 06:36 |
D2325 | 上饶站08:05出发 | 第11站12:17发车 | 到达深圳北站15:42 | 07:37 |
D2326 | 深圳北站16:09出发 | 第8站19:21发车 | 到达福州站20:54 | 04:45 |
D2330 | 深圳北站15:05出发 | 第10站18:43发车 | 到达福州站20:36 | 05:31 |
D2331 | 福州站12:22出发 | 第4站14:07发车 | 到达深圳北站17:23 | 05:01 |
D2342 | 龙岩站07:55出发 | 第11站11:22发车 | 到达东莞南站11:22 | 03:27 |
D2352 | 深圳北站07:11出发 | 第9站10:33发车 | 到达南平市站13:44 | 06:33 |
D2353 | 南平市站15:29出发 | 第7站18:39发车 | 到达深圳北站21:58 | 06:29 |
D2361 | 南昌西站07:20出发 | 第11站12:06发车 | 到达深圳北站15:11 | 07:51 |
D2362 | 深圳北站12:05出发 | 第10站15:28发车 | 到达南昌西站20:32 | 08:27 |
D2378 | 重庆北站05:48出发 | 第24站20:06发车 | 到达厦门站20:29 | 14:41 |
D3112 | 深圳北站11:53出发 | 第11站15:34发车 | 到达杭州东站22:15 | 10:22 |
D3126 | 深圳北站07:16出发 | 第7站10:21发车 | 到达扬州站22:04 | 14:48 |
D3133 | 武平站10:52出发 | 第4站12:10发车 | 到达上海虹桥站20:33 | 09:41 |
D3137 | 赣州站06:13出发 | 第8站09:34发车 | 到达南京南站20:19 | 14:06 |
D3143 | 龙岩站06:58出发 | 第3站08:03发车 | 到达南京南站18:08 | 11:10 |
D3285 | 梅州西站07:28出发 | 第10站10:16发车 | 到达汉口站17:54 | 10:26 |
D3286 | 汉口站10:12出发 | 第18站18:02发车 | 到达梅州西站20:05 | 09:53 |
D3293 | 龙岩站09:02出发 | 第4站10:18发车 | 到达上海虹桥站18:18 | 09:16 |
D3333 | 福州南站06:38出发 | 第6站08:20发车 | 到达深圳北站11:39 | 05:01 |
D3334 | 深圳北站15:48出发 | 第10站19:23发车 | 到达福州南站21:10 | 05:22 |
D3336 | 深圳北站12:18出发 | 第10站15:44发车 | 到达福州南站17:32 | 05:14 |
D3340 | 深圳北站16:15出发 | 第12站19:59发车 | 到达福州站21:56 | 05:41 |
D3342 | 深圳北站17:27出发 | 第8站20:50发车 | 到达福州南站22:16 | 04:49 |
D3344 | 深圳北站15:10出发 | 第10站18:45发车 | 到达平潭站21:24 | 06:14 |
D3346 | 平潭站08:55出发 | 第7站11:25发车 | 到达深圳北站14:50 | 05:55 |
D3653 | 南平市站08:30出发 | 第9站11:49发车 | 到达广州东站16:14 | 07:44 |
D6204 | 厦门站12:19出发 | 第2站12:43发车 | 到达福州站14:41 | 02:22 |
D6237 | 福州站19:15出发 | 第5站21:07发车 | 到达厦门站21:31 | 02:16 |
D6242 | 厦门站11:28出发 | 第2站11:52发车 | 到达南平市站15:12 | 03:44 |
D6335 | 福鼎站10:30出发 | 第10站14:29发车 | 到达厦门站14:52 | 04:22 |
D6439 | 长汀南站12:08出发 | 第8站14:39发车 | 到达福州站16:46 | 04:38 |
D6441 | 瑞金站14:11出发 | 第8站16:49发车 | 到达福州站18:39 | 04:28 |
D6443 | 龙岩站16:55出发 | 第5站18:20发车 | 到达福州站20:16 | 03:21 |
D6525 | 九江站08:00出发 | 第15站13:56发车 | 到达厦门站14:18 | 06:18 |
D6528 | 厦门站15:46出发 | 第2站16:12发车 | 到达南昌西站20:37 | 04:51 |
D6529 | 南昌站12:39出发 | 第13站17:48发车 | 到达漳州站18:04 | 05:25 |
D6534 | 漳州站18:28出发 | 第2站18:49发车 | 到达福州站20:42 | 02:14 |
D6541 | 泰宁站07:27出发 | 第10站11:19发车 | 到达厦门站11:41 | 04:14 |
D6569 | 赣州站13:50出发 | 第9站17:17发车 | 到达平潭站19:40 | 05:50 |
D6570 | 平潭站07:44出发 | 第7站10:19发车 | 到达赣州站13:34 | 05:50 |
D6575 | 福鼎站14:25出发 | 第6站16:20发车 | 到达赣州站19:41 | 05:16 |
D6577 | 赣州站07:55出发 | 第9站11:29发车 | 到达福州站13:14 | 05:19 |
K903 | 太原站10:46出发 | 第28站22:50发车 | 到达九江站22:50 | 36:04 |
C5135 | 福州站17:41出发 | 第5站19:33发车 | 到达诏安站20:36 | 02:55 |
C5136 | 诏安站08:39出发 | 第6站09:53发车 | 到达南平市站13:16 | 04:37 |
C5141 | 武夷山北站07:29出发 | 第11站11:09发车 | 到达诏安站11:52 | 04:23 |
C5142 | 诏安站12:40出发 | 第5站13:56发车 | 到达南平市站16:19 | 03:39 |
G3001 | 福州站08:38出发 | 第4站10:24发车 | 到达香港西九龙站14:01 | 05:23 |
G1663 | 瑞金站11:10出发 | 第7站13:30发车 | 到达蚌埠南站21:52 | 10:42 |
G1676 | 厦门站08:24出发 | 第2站08:48发车 | 到达南京南站15:52 | 07:28 |
G2046 | 厦门站07:23出发 | 第1站07:23发车 | 到达郑州东站16:34 | 09:11 |
D377 | 上海南站07:41出发 | 第16站15:46发车 | 到达深圳北站18:48 | 11:07 |
D2311 | 福州南站08:00出发 | 第4站09:30发车 | 到达深圳北站13:00 | 05:00 |
G2380 | 上海虹桥站06:00出发 | 第1站06:00发车 | 到达郑州东站15:31 | 09:31 |
G5302 | 厦门站14:34出发 | 第2站14:58发车 | 到达南平市站18:03 | 03:29 |
D2281 | 南京南站06:32出发 | 第26站17:00发车 | 到达河源东站20:11 | 13:39 |
D2286 | 南通站09:42出发 | 第20站19:11发车 | 到达深圳北站22:26 | 12:44 |
D2287 | 上海南站06:57出发 | 第19站14:57发车 | 到达深圳北站18:17 | 11:20 |
D2292 | 南通站07:30出发 | 第26站17:05发车 | 到达深圳北站20:22 | 12:52 |
D2293 | 南京南站10:57出发 | 第18站19:24发车 | 到达深圳北站22:35 | 11:38 |
D2309 | 福州南站15:45出发 | 第4站17:19发车 | 到达深圳北站20:33 | 04:48 |
D2310 | 深圳北站10:11出发 | 第9站13:32发车 | 到达福州南站15:02 | 04:51 |
D2328 | 深圳北站18:02出发 | 第8站21:10发车 | 到达福州南站22:45 | 04:43 |
D3107 | 上海南站09:39出发 | 第23站17:59发车 | 到达深圳北站21:30 | 11:51 |
D3111 | 杭州东站07:30出发 | 第17站14:28发车 | 到达深圳北站17:54 | 10:24 |
D3125 | 扬州站06:55出发 | 第26站18:11发车 | 到达深圳北站21:19 | 14:24 |
D3131 | 上海虹桥站07:32出发 | 第19站15:28发车 | 到达武平站16:47 | 09:15 |
D3135 | 南京南站08:03出发 | 第28站19:05发车 | 到达赣州站22:42 | 14:39 |
