莆田站高铁火车时刻表查询,2024年莆田站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-15 10:46:19
编辑:好评好报网
莆田站位于福建省莆田市秀屿区笏石镇塔美路,每天会有多趟列车从莆田站发出,也会有多趟列车途经或到达莆田站。近期统计到从莆田站发出的列车有1个班次,终点站是莆田站的列车有1个班次,途经莆田站的列车有406个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从莆田站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D3104 | 莆田站07:50出发 | 到达上海虹桥站15:24 | 07:34 |
终点站是莆田站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
D381 | 上海虹桥站14:45出发 | 到达莆田站22:15 | 07:30 |
途经莆田站的列车
班次 | 始发站 | 途经莆田 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G1601 | 阜阳西站07:58出发 | 第20站14:53发车 | 到达深圳北站19:14 | 11:16 |
G244 | 青岛站08:15出发 | 第25站19:41发车 | 到达厦门站20:50 | 12:35 |
G321 | 北京南站08:47出发 | 第16站18:13发车 | 到达厦门北站18:57 | 10:10 |
G325 | 北京南站12:04出发 | 第24站22:26发车 | 到达厦门北站23:09 | 11:05 |
G326 | 厦门北站11:12出发 | 第3站11:58发车 | 到达北京南站22:05 | 10:53 |
G329 | 天津西站10:08出发 | 第22站19:59发车 | 到达厦门北站20:45 | 10:37 |
G4208 | 长沙南站11:47出发 | 第14站17:33发车 | 到达厦门站19:08 | 07:21 |
G4307 | 广州南站08:03出发 | 第8站12:37发车 | 到达福州南站13:08 | 04:55 |
G647 | 郑州东站08:42出发 | 第24站18:57发车 | 到达厦门站20:07 | 11:25 |
G648 | 厦门站08:35出发 | 第5站09:53发车 | 到达郑州东站20:01 | 11:26 |
G1609 | 福州站08:13出发 | 第4站09:03发车 | 到达广州南站14:13 | 06:00 |
G1611 | 合肥南站08:26出发 | 第14站13:35发车 | 到达厦门北站14:25 | 05:59 |
G1614 | 长沙南站13:59出发 | 第12站19:36发车 | 到达厦门站20:53 | 06:54 |
G1632 | 厦门北站06:26出发 | 第3站07:13发车 | 到达上海虹桥站12:34 | 06:08 |
G1637 | 上海虹桥站15:11出发 | 第16站20:59发车 | 到达厦门北站21:48 | 06:37 |
G1653 | 上海虹桥站08:14出发 | 第6站12:42发车 | 到达厦门北站13:33 | 05:19 |
G1655 | 上海虹桥站09:22出发 | 第14站14:48发车 | 到达厦门北站15:31 | 06:09 |
G1656 | 厦门北站14:20出发 | 第4站15:12发车 | 到达上海虹桥站20:37 | 06:17 |
G1658 | 厦门北站16:44出发 | 第3站17:29发车 | 到达上海虹桥站22:45 | 06:01 |
G1659 | 上海虹桥站12:55出发 | 第8站17:39发车 | 到达厦门站18:42 | 05:47 |
G1660 | 厦门北站17:13出发 | 第3站18:03发车 | 到达上海虹桥站23:24 | 06:11 |
G1661 | 蚌埠南站07:30出发 | 第19站14:40发车 | 到达龙岩站16:31 | 09:01 |
G1667 | 南京南站07:02出发 | 第16站13:17发车 | 到达厦门北站14:00 | 06:58 |
G1668 | 厦门北站15:53出发 | 第3站16:38发车 | 到达南京南站22:36 | 06:43 |
G1669 | 徐州东站06:58出发 | 第18站13:54发车 | 到达厦门北站14:37 | 07:39 |
G1670 | 厦门北站15:13出发 | 第3站15:59发车 | 到达徐州东站23:04 | 07:51 |
G1674 | 厦门北站09:55出发 | 第2站10:35发车 | 到达上海虹桥站18:04 | 08:09 |
G1675 | 南京南站13:38出发 | 第15站19:48发车 | 到达厦门站21:01 | 07:23 |
G1679 | 杭州东站14:20出发 | 第9站18:31发车 | 到达厦门站19:41 | 05:21 |
G1680 | 厦门站07:49出发 | 第5站09:11发车 | 到达杭州东站13:56 | 06:07 |
G1682 | 昆明南站08:07出发 | 第21站21:06发车 | 到达厦门站22:08 | 14:01 |
G1684 | 厦门站09:07出发 | 第4站10:22发车 | 到达昆明南站23:15 | 14:08 |
G1686 | 贵阳北站09:20出发 | 第20站19:16发车 | 到达厦门北站19:59 | 10:39 |
G1688 | 厦门北站09:50出发 | 第3站10:40发车 | 到达贵阳北站20:40 | 10:50 |
G1694 | 厦门北站16:05出发 | 第3站16:50发车 | 到达长沙南站22:23 | 06:18 |
G1752 | 昆明南站09:49出发 | 第16站21:25发车 | 到达厦门北站22:08 | 12:19 |
G2045 | 郑州东站08:14出发 | 第22站17:05发车 | 到达厦门站17:49 | 09:35 |
G2340 | 南宁站06:10出发 | 第22站17:47发车 | 到达厦门北站18:30 | 12:20 |
G3127 | 太原南站07:05出发 | 第22站18:06发车 | 到达厦门北站18:49 | 11:44 |
G3128 | 厦门北站11:29出发 | 第3站12:14发车 | 到达太原南站23:23 | 11:54 |
G4309 | 福州南站13:49出发 | 第2站14:22发车 | 到达广州南站18:43 | 04:54 |
G4313 | 广州南站09:24出发 | 第13站14:27发车 | 到达福州南站15:05 | 05:41 |
G5067 | 福州站07:27出发 | 第2站08:11发车 | 到达萍乡北站15:23 | 07:56 |
D2301 | 福州站09:12出发 | 第2站09:46发车 | 到达深圳北站14:09 | 04:57 |
D2302 | 深圳北站08:34出发 | 第14站13:18发车 | 到达福鼎站15:32 | 06:58 |
D2304 | 深圳北站14:43出发 | 第13站19:18发车 | 到达上饶站22:17 | 07:34 |
D2306 | 深圳北站10:56出发 | 第7站14:45发车 | 到达福州南站15:23 | 04:27 |
D2307 | 福州南站14:55出发 | 第2站15:29发车 | 到达深圳北站19:35 | 04:40 |
D2308 | 深圳北站08:48出发 | 第12站13:21发车 | 到达福州南站14:03 | 05:15 |
D3108 | 深圳北站11:32出发 | 第10站15:33发车 | 到达上海虹桥站22:35 | 11:03 |
D3202 | 厦门北站13:27出发 | 第3站14:23发车 | 到达上海虹桥站21:46 | 08:19 |
D3212 | 厦门北站17:01出发 | 第3站17:57发车 | 到达湖州站23:30 | 06:29 |
D6318 | 厦门站09:21出发 | 第14站14:34发车 | 到达厦门站15:57 | 06:36 |
D6407 | 福州站09:24出发 | 第2站10:15发车 | 到达瑞金站13:38 | 04:14 |
D6409 | 福州站07:28出发 | 第2站08:14发车 | 到达长汀南站11:27 | 03:59 |
D663 | 福州南站13:13出发 | 第2站13:47发车 | 到达深圳北站18:22 | 05:09 |
D664 | 深圳北站07:58出发 | 第7站11:47发车 | 到达福州南站12:26 | 04:28 |
D667 | 福州南站18:37出发 | 第2站19:11发车 | 到达深圳北站23:23 | 04:46 |
D668 | 深圳北站13:42出发 | 第7站17:27发车 | 到达福州南站18:17 | 04:35 |
D745 | 北京丰台站16:10出发 | 第10站08:59发车 | 到达厦门北站10:06 | 17:56 |
D746 | 厦门北站17:33出发 | 第2站18:43发车 | 到达北京丰台站11:18 | 17:45 |
D2234 | 重庆北站08:33出发 | 第17站21:14发车 | 到达厦门北站22:14 | 13:41 |
D2282 | 深圳北站09:44出发 | 第11站14:05发车 | 到达南京南站23:19 | 13:35 |
D2284 | 深圳北站10:31出发 | 第11站14:56发车 | 到达南通站23:22 | 12:51 |
D2288 | 深圳北站11:17出发 | 第10站15:26发车 | 到达上海虹桥站22:23 | 11:06 |
D2290 | 深圳北站09:14出发 | 第12站13:51发车 | 到达南通站22:20 | 13:06 |
D2294 | 深圳北站08:14出发 | 第12站12:33发车 | 到达南京南站20:09 | 11:55 |
D2297 | 泰宁站07:37出发 | 第5站09:38发车 | 到达深圳北站14:02 | 06:25 |
D2298 | 深圳北站14:38出发 | 第12站19:30发车 | 到达福州南站20:02 | 05:24 |
D2312 | 深圳北站16:36出发 | 第14站21:12发车 | 到达福州南站21:44 | 05:08 |
D2325 | 上饶站08:05出发 | 第10站11:20发车 | 到达深圳北站15:42 | 07:37 |
D2326 | 深圳北站16:09出发 | 第11站20:24发车 | 到达福州站20:54 | 04:45 |
D2330 | 深圳北站15:05出发 | 第14站19:52发车 | 到达福州站20:36 | 05:31 |
D2331 | 福州站12:22出发 | 第2站13:08发车 | 到达深圳北站17:23 | 05:01 |
D2352 | 深圳北站07:11出发 | 第12站11:36发车 | 到达南平市站13:44 | 06:33 |
D2353 | 南平市站15:29出发 | 第5站17:41发车 | 到达深圳北站21:58 | 06:29 |
D2361 | 南昌西站07:20出发 | 第9站11:08发车 | 到达深圳北站15:11 | 07:51 |
D2362 | 深圳北站12:05出发 | 第13站16:56发车 | 到达南昌西站20:32 | 08:27 |
D2376 | 厦门站08:06出发 | 第4站09:29发车 | 到达重庆北站22:41 | 14:35 |
D2378 | 重庆北站05:48出发 | 第22站19:05发车 | 到达厦门站20:29 | 14:41 |
D3112 | 深圳北站11:53出发 | 第13站16:31发车 | 到达杭州东站22:15 | 10:22 |
D3126 | 深圳北站07:16出发 | 第11站11:29发车 | 到达淮安东站22:04 | 14:48 |
D3133 | 龙岩站10:52出发 | 第7站13:12发车 | 到达上海虹桥站20:33 | 09:41 |
D3137 | 赣州站06:13出发 | 第11站10:36发车 | 到达南京南站20:19 | 14:06 |
D3143 | 龙岩站06:58出发 | 第6站09:06发车 | 到达南京南站18:08 | 11:10 |
D3272 | 汉口站12:35出发 | 第18站19:25发车 | 到达厦门北站20:21 | 07:46 |
D3277 | 武汉站08:52出发 | 第14站15:13发车 | 到达厦门北站16:07 | 07:15 |
D3285 | 梅州西站07:28出发 | 第14站11:24发车 | 到达汉口站17:54 | 10:26 |
D3286 | 汉口站10:12出发 | 第16站17:06发车 | 到达梅州西站20:05 | 09:53 |
D3293 | 龙岩站08:50出发 | 第7站11:17发车 | 到达上海虹桥站18:36 | 09:46 |
D3333 | 福州南站06:46出发 | 第2站07:20发车 | 到达深圳北站11:46 | 05:00 |
D3334 | 深圳北站15:35出发 | 第13站20:31发车 | 到达福州南站21:09 | 05:34 |
D3340 | 深圳北站16:14出发 | 第15站20:54发车 | 到达福州站21:44 | 05:30 |
D3342 | 深圳北站17:27出发 | 第10站21:45发车 | 到达福州南站22:16 | 04:49 |
D3344 | 深圳北站15:20出发 | 第14站20:03发车 | 到达平潭站21:35 | 06:15 |
D3346 | 平潭站09:03出发 | 第5站10:38发车 | 到达深圳北站14:50 | 05:47 |
D3653 | 南平市站08:30出发 | 第8站10:56发车 | 到达广州东站16:14 | 07:44 |
D6203 | 南平市站08:09出发 | 第7站10:43发车 | 到达厦门站11:48 | 03:39 |
D6204 | 厦门站12:19出发 | 第5站13:43发车 | 到达福州站14:41 | 02:22 |
D6206 | 厦门站09:07出发 | 第4站10:26发车 | 到达福州站11:22 | 02:15 |
D6237 | 福州站19:15出发 | 第3站20:13发车 | 到达厦门站21:31 | 02:16 |
D6241 | 南平市站14:45出发 | 第7站17:19发车 | 到达厦门站18:47 | 04:02 |
D6242 | 厦门站11:28出发 | 第4站12:49发车 | 到达南平市站15:12 | 03:44 |
D6335 | 福鼎站10:30出发 | 第8站13:32发车 | 到达厦门站14:52 | 04:22 |
D6439 | 长汀南站12:32出发 | 第11站15:59发车 | 到达福州站16:47 | 04:15 |
D6441 | 瑞金站14:27出发 | 第11站18:02发车 | 到达福州站18:49 | 04:22 |
D6443 | 龙岩站16:57出发 | 第9站19:24发车 | 到达福州站20:14 | 03:17 |
D6522 | 厦门站08:13出发 | 第4站09:37发车 | 到达南昌站13:33 | 05:20 |
D6525 | 九江站08:00出发 | 第13站12:59发车 | 到达厦门站14:18 | 06:18 |
D6526 | 厦门站14:04出发 | 第3站15:16发车 | 到达南昌西站18:37 | 04:33 |
D6528 | 厦门站15:46出发 | 第5站17:12发车 | 到达南昌西站20:37 | 04:51 |
D6529 | 南昌站12:39出发 | 第10站16:46发车 | 到达漳州站18:04 | 05:25 |
D6531 | 南昌站17:31出发 | 第8站21:27发车 | 到达厦门站22:44 | 05:13 |
D6534 | 漳州站18:28出发 | 第6站19:58发车 | 到达福州站20:42 | 02:14 |
D6569 | 赣州站13:50出发 | 第12站18:19发车 | 到达平潭站19:40 | 05:50 |
D6570 | 平潭站07:44出发 | 第5站09:18发车 | 到达赣州站13:34 | 05:50 |
D6575 | 福州站14:25出发 | 第4站15:24发车 | 到达赣州站19:41 | 05:16 |
D6577 | 赣州站07:55出发 | 第11站12:26发车 | 到达福州站13:14 | 05:19 |
C5135 | 福州站17:41出发 | 第3站18:36发车 | 到达诏安站20:36 | 02:55 |
C5141 | 武夷山北站07:29出发 | 第8站10:03发车 | 到达诏安站11:52 | 04:23 |
Z126 | 厦门北站07:18出发 | 第2站08:43发车 | 到达兰州站12:26 | 29:08 |
Z128 | 兰州站14:43出发 | 第14站20:38发车 | 到达厦门北站21:45 | 31:02 |
G3001 | 福州站08:38出发 | 第2站09:24发车 | 到达香港西九龙站14:01 | 05:23 |
G330 | 厦门北站08:07出发 | 第3站08:57发车 | 到达天津西站18:30 | 10:23 |
G1612 | 厦门北站15:28出发 | 第3站16:13发车 | 到达合肥南站21:22 | 05:54 |
G1663 | 龙岩站12:27出发 | 第5站14:19发车 | 到达蚌埠南站21:52 | 09:25 |
G1754 | 厦门北站08:33出发 | 第3站09:18发车 | 到达昆明南站21:50 | 13:17 |
G2046 | 厦门站07:23出发 | 第3站08:08发车 | 到达郑州东站16:34 | 09:11 |
D377 | 上海虹桥站07:41出发 | 第14站14:46发车 | 到达深圳北站18:48 | 11:07 |
D3206 | 厦门北站12:54出发 | 第4站13:56发车 | 到达上海虹桥站20:52 | 07:58 |
D3216 | 厦门北站08:01出发 | 第4站09:01发车 | 到达宁波站13:52 | 05:51 |
D6202 | 厦门站13:51出发 | 第2站15:01发车 | 到达福州站15:46 | 01:55 |
D6419 | 福州站19:55出发 | 第5站21:01发车 | 到达龙岩站22:58 | 03:03 |
G5302 | 厦门站14:34出发 | 第4站15:55发车 | 到达南平市站18:03 | 03:29 |
G5303 | 南平市站18:54出发 | 第7站21:08发车 | 到达厦门站22:29 | 03:35 |
G1642 | 厦门北站13:19出发 | 第3站14:04发车 | 到达杭州东站18:32 | 05:13 |
D2286 | 南通站09:42出发 | 第19站18:18发车 | 到达深圳北站22:26 | 12:44 |
D2287 | 上海虹桥站06:57出发 | 第17站13:58发车 | 到达深圳北站18:17 | 11:20 |
D2292 | 南通站07:30出发 | 第24站16:06发车 | 到达深圳北站20:22 | 12:52 |
D2293 | 南京南站10:57出发 | 第17站18:31发车 | 到达深圳北站22:35 | 11:38 |
D2309 | 福州南站15:45出发 | 第2站16:19发车 | 到达深圳北站20:33 | 04:48 |
D2310 | 深圳北站10:11出发 | 第11站14:26发车 | 到达福州南站15:02 | 04:51 |
D3111 | 杭州东站07:30出发 | 第15站13:27发车 | 到达深圳北站17:54 | 10:24 |
D3125 | 淮安东站06:55出发 | 第24站17:11发车 | 到达深圳北站21:19 | 14:24 |
D3131 | 上海虹桥站07:32出发 | 第17站14:29发车 | 到达武平站16:47 | 09:15 |
D3135 | 南京南站08:03出发 | 第26站18:02发车 | 到达赣州站22:42 | 14:39 |
D3141 | 南京南站11:17出发 | 第20站20:06发车 | 到达龙岩站22:13 | 10:56 |
D3165 | 杭州东站12:05出发 | 第13站17:51发车 | 到达龙岩站19:58 | 07:53 |
D3167 | 龙岩站07:32出发 | 第6站09:49发车 | 到达杭州东站15:23 | 07:51 |
D3201 | 上海虹桥站08:17出发 | 第23站15:34发车 | 到达厦门北站16:27 | 08:10 |
D3205 | 上海虹桥站09:34出发 | 第17站16:34发车 | 到达厦门北站17:21 | 07:47 |
D3211 | 湖州站06:32出发 | 第14站12:12发车 | 到达厦门北站13:07 | 06:35 |
D3213 | 宁波站15:52出发 | 第12站20:47发车 | 到达厦门站22:10 | 06:18 |
D3215 | 宁波站14:12出发 | 第11站18:54发车 | 到达厦门北站19:52 | 05:40 |
D3219 | 宁波站07:00出发 | 第11站11:34发车 | 到达厦门北站12:27 | 05:27 |
D3220 | 厦门北站17:48出发 | 第4站18:50发车 | 到达宁波站22:53 | 05:05 |
D3233 | 杭州东站14:33出发 | 第15站20:54发车 | 到达厦门站22:25 | 07:52 |
D3234 | 厦门站06:42出发 | 第4站08:02发车 | 到达杭州东站13:43 | 07:01 |
D3278 | 厦门北站14:47出发 | 第3站15:42发车 | 到达武汉站22:05 | 07:18 |
D3290 | 厦门北站12:31出发 | 第4站13:32发车 | 到达武汉站19:41 | 07:10 |
D3291 | 上海虹桥站12:14出发 | 第17站19:16发车 | 到达龙岩站21:33 | 09:19 |
D3295 | 南京南站07:49出发 | 第20站15:39发车 | 到达武平站17:44 | 09:55 |
D3297 | 龙岩站08:35出发 | 第6站10:46发车 | 到达南京南站18:22 | 09:47 |
D3301 | 宁波站15:18出发 | 第8站19:41发车 | 到达赣州站23:30 | 08:12 |
D3305 | 宁波站17:06出发 | 第12站21:56发车 | 到达厦门北站22:53 | 05:47 |
D6207 | 福州站07:07出发 | 第4站08:05发车 | 到达厦门站09:30 | 02:23 |
D6208 | 厦门站09:46出发 | 第4站11:07发车 | 到达福州站12:01 | 02:15 |
D6210 | 厦门站11:35出发 | 第5站13:05发车 | 到达福州站13:57 | 02:22 |
D6212 | 厦门站12:56出发 | 第4站14:17发车 | 到达福州站15:05 | 02:09 |
D6216 | 厦门站15:06出发 | 第4站16:24发车 | 到达福州站17:10 | 02:04 |
D6217 | 福州站08:49出发 | 第2站09:33发车 | 到达厦门站10:57 | 02:08 |
D6218 | 诏安站15:18出发 | 第7站17:34发车 | 到达福州站18:22 | 03:04 |
D6219 | 福州站10:13出发 | 第3站11:03发车 | 到达厦门站12:16 | 02:03 |
D6220 | 厦门站16:43出发 | 第5站18:12发车 | 到达福州站19:02 | 02:19 |
D6221 | 福州站11:27出发 | 第3站12:18发车 | 到达诏安站14:36 | 03:09 |
D6223 | 福州站11:44出发 | 第4站12:59发车 | 到达厦门站14:16 | 02:32 |
D6224 | 厦门站18:07出发 | 第5站19:35发车 | 到达福州站20:19 | 02:12 |
D6225 | 福州站12:47出发 | 第3站13:37发车 | 到达厦门站14:58 | 02:11 |
D6227 | 福州站14:19出发 | 第3站15:07发车 | 到达厦门站16:22 | 02:03 |
D6233 | 福州站15:22出发 | 第3站16:14发车 | 到达厦门站17:33 | 02:11 |
D6296 | 厦门站15:29出发 | 第6站17:01发车 | 到达平潭站18:39 | 03:10 |
D6298 | 平潭站10:15出发 | 第5站11:57发车 | 到达厦门站13:24 | 03:09 |
D6381 | 福鼎站11:54出发 | 第6站14:08发车 | 到达龙岩站16:24 | 04:30 |
D6383 | 龙岩站07:11出发 | 第7站09:24发车 | 到达福鼎站11:37 | 04:26 |
D6445 | 龙岩站18:56出发 | 第9站21:21发车 | 到达福州站22:03 | 03:07 |
D9188 | 平潭站09:19出发 | 第3站10:42发车 | 到达福州站14:54 | 05:38 |
D3651 | 广州东站16:35出发 | 第16站22:24发车 | 到达福州南站22:56 | 06:21 |
D6561 | 南昌西站11:40出发 | 第8站15:19发车 | 到达厦门站16:42 | 05:02 |
D6591 | 福州南站09:46出发 | 第2站10:18发车 | 到达长汀南站13:44 | 03:58 |
D6593 | 长汀南站14:24出发 | 第7站17:23发车 | 到达福州南站18:00 | 03:36 |
D2303 | 福州南站10:18出发 | 第2站10:51发车 | 到达深圳北站14:42 | 04:24 |
D2305 | 福鼎站12:44出发 | 第4站14:40发车 | 到达深圳北站18:58 | 06:14 |
D2327 | 福州南站07:12出发 | 第3站07:55发车 | 到达深圳北站12:39 | 05:27 |
D3217 | 杭州东站15:59出发 | 第14站21:51发车 | 到达厦门北站22:47 | 06:48 |
D3218 | 厦门站08:26出发 | 第4站09:54发车 | 到达杭州东站15:35 | 07:09 |
D3274 | 厦门北站08:09出发 | 第4站09:11发车 | 到达汉口站16:27 | 08:18 |
D3335 | 福州南站08:12出发 | 第2站08:45发车 | 到达深圳北站12:21 | 04:09 |
D3339 | 福州站10:36出发 | 第3站11:28发车 | 到达深圳北站15:52 | 05:16 |
D3341 | 福州站12:15出发 | 第2站12:49发车 | 到达深圳北站16:59 | 04:44 |
D671 | 福州南站18:16出发 | 第2站18:50发车 | 到达深圳北站22:55 | 04:39 |
D6201 | 福州站06:23出发 | 第3站07:13发车 | 到达厦门站08:30 | 02:07 |
D6228 | 厦门站19:40出发 | 第5站21:07发车 | 到达福州南站21:39 | 01:59 |
D6229 | 福州站15:50出发 | 第3站16:40发车 | 到达厦门站17:49 | 01:59 |
D6231 | 福州站15:02出发 | 第2站15:47发车 | 到达厦门站16:52 | 01:50 |
D6333 | 福鼎站15:50出发 | 第7站18:07发车 | 到达厦门站19:24 | 03:34 |
D6415 | 福州站16:28出发 | 第4站17:25发车 | 到达龙岩站19:30 | 03:02 |
D6417 | 福州站18:31出发 | 第3站19:21发车 | 到达龙岩站21:03 | 02:32 |
D6449 | 龙岩站19:54出发 | 第6站22:02发车 | 到达福州站22:52 | 02:58 |
D6527 | 南昌西站09:40出发 | 第7站13:13发车 | 到达厦门北站14:08 | 04:28 |
G1662 | 龙岩站12:01出发 | 第6站14:08发车 | 到达蚌埠南站21:52 | 09:51 |
G9883 | 南平市站18:54出发 | 第7站21:08发车 | 到达厦门站22:30 | 03:36 |
G9884 | 厦门站14:32出发 | 第4站15:55发车 | 到达南平市站18:03 | 03:31 |
C5138 | 漳州站18:22出发 | 第6站19:56发车 | 到达三明北站20:54 | 02:32 |
C5225 | 福州站11:43出发 | 第3站12:33发车 | 到达厦门北站13:35 | 01:52 |
D6551 | 福州站20:30出发 | 第5站21:34发车 | 到达龙岩站23:40 | 03:10 |
D9585 | 福州站19:15出发 | 第2站20:01发车 | 到达龙岩站21:51 | 02:36 |
D9587 | 龙岩站08:58出发 | 第3站10:50发车 | 到达福州站11:35 | 02:37 |
D2315 | 广州东站14:15出发 | 第13站19:46发车 | 到达南平市站22:28 | 08:13 |
D2411 | 福州南站07:09出发 | 第3站07:52发车 | 到达东莞南站12:56 | 05:47 |
D2421 | 东莞南站10:48出发 | 第11站15:26发车 | 到达上海虹桥站22:31 | 11:43 |
D385 | 东莞南站08:04出发 | 第12站12:54发车 | 到达上海虹桥站19:57 | 11:53 |
D3249 | 南平市站10:17出发 | 第2站10:51发车 | 到达广州东站16:27 | 06:10 |
D3268 | 长沙南站13:58出发 | 第10站19:35发车 | 到达厦门站21:14 | 07:16 |
D3270 | 厦门站08:44出发 | 第3站10:02发车 | 到达长沙南站15:52 | 07:08 |
D3309 | 广州东站07:34出发 | 第9站12:37发车 | 到达福州南站13:07 | 05:33 |
D3311 | 福州南站13:47出发 | 第2站14:21发车 | 到达广州东站19:18 | 05:31 |
D3313 | 广州东站16:11出发 | 第13站21:45发车 | 到达福州南站22:15 | 06:04 |
D3315 | 福州南站09:32出发 | 第2站10:06发车 | 到达广州东站15:39 | 06:07 |
D3319 | 福州南站08:08出发 | 第2站08:42发车 | 到达广州东站13:55 | 05:47 |
D6530 | 厦门北站16:36出发 | 第3站17:32发车 | 到达南昌西站21:16 | 04:40 |
C5261 | 南平市站14:12出发 | 第6站16:25发车 | 到达诏安站18:39 | 04:27 |
C5262 | 诏安站08:32出发 | 第9站11:12发车 | 到达南平市站13:46 | 05:14 |
D3287 | 汉口站11:04出发 | 第13站17:05发车 | 到达梅州西站20:45 | 09:41 |
G4513 | 广州南站09:34出发 | 第12站14:27发车 | 到达福州南站15:04 | 05:30 |
D6338 | 厦门站14:26出发 | 第4站15:48发车 | 到达福鼎站19:12 | 04:46 |
D9191 | 龙岩站12:48出发 | 第4站14:49发车 | 到达福鼎站16:53 | 04:05 |
D9193 | 福鼎站17:08出发 | 第5站19:16发车 | 到达龙岩站21:28 | 04:20 |
D9612 | 龙岩站16:22出发 | 第9站21:22发车 | 到达龙岩站22:55 | 06:33 |
D9956 | 南昌东站15:37出发 | 第5站17:09发车 | 到达南昌站18:05 | 02:28 |
D9998 | 厦门站09:15出发 | 第6站10:45发车 | 到达南昌西站14:35 | 05:20 |
G1623 | 广州南站10:06出发 | 第13站14:49发车 | 到达福州南站15:14 | 05:08 |
G4522 | 贵阳北站07:47出发 | 第15站16:28发车 | 到达厦门站17:40 | 09:53 |
G4524 | 厦门站13:25出发 | 第4站14:43发车 | 到达贵阳北站23:50 | 10:25 |
G9874 | 厦门北站08:01出发 | 第4站09:02发车 | 到达景德镇北站13:38 | 05:37 |
G9876 | 厦门北站06:58出发 | 第4站07:51发车 | 到达福州南站08:15 | 01:17 |
D2283 | 南通站09:42出发 | 第19站18:15发车 | 到达深圳北站22:25 | 12:43 |
D681 | 福州南站08:20出发 | 第2站08:54发车 | 到达深圳北站13:22 | 05:02 |
D6410 | 福州站09:23出发 | 第3站10:12发车 | 到达瑞金站13:27 | 04:04 |
D9581 | 福州站08:24出发 | 第2站09:13发车 | 到达赣州站14:17 | 05:53 |
D9583 | 赣州站14:34出发 | 第11站19:38发车 | 到达福州站20:25 | 05:51 |
D6544 | 厦门站15:06出发 | 第5站16:40发车 | 到达建宁县北站18:53 | 03:47 |
D3273 | 汉口站12:35出发 | 第18站19:25发车 | 到达厦门北站20:21 | 07:46 |
D9200 | 漳州站18:22出发 | 第6站19:50发车 | 到达南平市站22:10 | 03:48 |
D2424 | 东莞南站10:48出发 | 第11站15:26发车 | 到达上海虹桥站22:31 | 11:43 |
D3121 | 广州东站10:43出发 | 第15站16:46发车 | 到达杭州东站22:25 | 11:42 |
D3123 | 杭州东站07:20出发 | 第17站13:21发车 | 到达广州东站18:57 | 11:37 |
D3307 | 杭州东站08:21出发 | 第13站14:15发车 | 到达深圳北站18:32 | 10:11 |
D3308 | 深圳北站11:37出发 | 第13站16:06发车 | 到达杭州东站21:58 | 10:21 |
G4086 | 长沙南站11:47出发 | 第14站17:33发车 | 到达厦门站19:08 | 07:21 |
G4378 | 厦门站20:18出发 | 第5站21:59发车 | 到达杭州东站01:35 | 05:17 |
G1683 | 昆明南站08:40出发 | 第22站20:19发车 | 到达厦门站21:37 | 12:57 |
G9861 | 福州南站22:00出发 | 第3站22:33发车 | 到达厦门北站23:25 | 01:25 |
D2429 | 广州东站12:49出发 | 第15站19:02发车 | 到达台州站22:27 | 09:38 |
D2431 | 台州站07:23出发 | 第11站11:15发车 | 到达广州东站16:44 | 09:21 |
D4871 | 东莞南站14:36出发 | 第9站19:05发车 | 到达福州站19:48 | 05:12 |
D4873 | 福州站08:43出发 | 第2站09:26发车 | 到达东莞南站13:41 | 04:58 |
D9600 | 漳州站18:22出发 | 第6站19:50发车 | 到达南平市站22:22 | 04:00 |
D9609 | 赣州站09:18出发 | 第14站14:32发车 | 到达福州南站15:08 | 05:50 |
D9861 | 福州南站11:31出发 | 第2站12:05发车 | 到达长汀南站14:58 | 03:27 |
D9863 | 长汀南站15:15出发 | 第8站19:10发车 | 到达福州南站19:41 | 04:26 |
G4205 | 长沙南站11:47出发 | 第14站17:33发车 | 到达厦门站19:08 | 07:21 |
D3166 | 龙岩站07:34出发 | 第7站09:51发车 | 到达杭州东站15:23 | 07:49 |
C5260 | 诏安站08:37出发 | 第9站11:12发车 | 到达南平市站13:46 | 05:09 |
G3002 | 香港西九龙站14:25出发 | 第11站19:07发车 | 到达福州站19:51 | 05:26 |
G9862 | 厦门北站19:46出发 | 第4站20:37发车 | 到达福州南站21:09 | 01:23 |
G5065 | 福州南站07:54出发 | 第3站08:27发车 | 到达萍乡北站15:23 | 07:29 |
G5066 | 萍乡北站15:41出发 | 第19站23:04发车 | 到达福州南站23:28 | 07:47 |
D3302 | 厦门北站09:13出发 | 第4站10:15发车 | 到达宁波站14:48 | 05:35 |
D9614 | 龙岩站14:44出发 | 第9站18:36发车 | 到达龙 岩站20:42 | 05:58 |
D9618 | 厦门站16:28出发 | 第12站22:18发车 | 到达厦门北站23:24 | 06:56 |
D2432 | 广州东站13:12出发 | 第15站19:00发车 | 到达台州站22:31 | 09:19 |
D2318 | 广州东站14:20出发 | 第12站20:00发车 | 到达福州南站20:36 | 06:16 |
D388 | 东莞南站08:04出发 | 第12站12:53发车 | 到达上海虹桥站19:57 | 11:53 |
