南昌西站高铁火车时刻表查询,2024年南昌西站列车时刻表查询最新
时间:2024-11-05 01:30:24
编辑:好评好报网
南昌西站位于江西省南昌市红谷滩区西站大街,车站联系方式:(0791)95105105,每天会有多趟列车从南昌西站发出,也会有多趟列车途经或到达南昌西站。近期统计到从南昌西站发出的列车有128个班次,终点站是南昌西站的列车有136个班次,途经南昌西站的列车有414个班次。(此处数据仅供参考,不保证绝对准确)。
从南昌西站发出的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G170 | 南昌西站08:35出发 | 到达北京南站17:49 | 09:14 |
G631 | 南昌西站08:00出发 | 到达广州南站12:35 | 04:35 |
G1384 | 南昌西站08:23出发 | 到达上海虹桥站12:16 | 03:53 |
G1388 | 南昌西站15:45出发 | 到达上海虹桥站19:41 | 03:56 |
G1620 | 南昌西站14:12出发 | 到达阜阳西站19:25 | 05:13 |
G2382 | 南昌西站10:45出发 | 到达杭州西站16:14 | 05:29 |
G4315 | 南昌西站08:55出发 | 到达长沙南站10:36 | 01:41 |
G5031 | 南昌西站07:05出发 | 到达赣州西站09:17 | 02:12 |
G5033 | 南昌西站08:17出发 | 到达赣州西站10:09 | 01:52 |
G5041 | 南昌西站10:18出发 | 到达赣州西站12:31 | 02:13 |
G5045 | 南昌西站14:27出发 | 到达赣州西站16:40 | 02:13 |
D6501 | 南昌西站07:53出发 | 到达福州南站12:03 | 04:10 |
D2361 | 南昌西站07:20出发 | 到达深圳北站15:11 | 07:51 |
D3147 | 南昌西站11:46出发 | 到达上海虹桥站22:01 | 10:15 |
D6523 | 南昌西站08:40出发 | 到达厦门站13:47 | 05:07 |
G488 | 南昌西站10:49出发 | 到达北京西站17:06 | 06:17 |
G492 | 南昌西站10:09出发 | 到达北京西站17:50 | 07:41 |
G640 | 南昌西站07:47出发 | 到达兰州西站18:05 | 10:18 |
G645 | 南昌西站08:43出发 | 到达广州南站13:19 | 04:36 |
G1407 | 南昌西站16:58出发 | 到达广州南站21:37 | 04:39 |
G1460 | 南昌西站07:49出发 | 到达温州南站11:42 | 03:53 |
G1496 | 南昌西站09:02出发 | 到达南京南站13:35 | 04:33 |
G1511 | 南昌西站07:12出发 | 到达昆明南站15:42 | 08:30 |
G1759 | 南昌西站07:06出发 | 到达重庆西站14:36 | 07:30 |
G2358 | 南昌西站09:23出发 | 到达宁波站15:32 | 06:09 |
D3303 | 南昌西站07:00出发 | 到达宁波站14:48 | 07:48 |
D6503 | 南昌西站09:53出发 | 到达福州站13:43 | 03:50 |
G5007 | 南昌西站07:11出发 | 到达萍乡北站08:08 | 00:57 |
G5071 | 南昌西站06:22出发 | 到达瑞金站09:11 | 02:49 |
D3242 | 南昌西站11:42出发 | 到达武汉站13:57 | 02:15 |
D3256 | 南昌西站15:20出发 | 到达宜昌东站20:43 | 05:23 |
D6254 | 南昌西站10:20出发 | 到达景德镇北站12:36 | 02:16 |
D6561 | 南昌西站11:40出发 | 到达厦门站16:42 | 05:02 |
G2044 | 南昌西站10:14出发 | 到达郑州东站15:29 | 05:15 |
G5025 | 南昌西站10:00出发 | 到达厦门站14:40 | 04:40 |
G5039 | 南昌西站09:18出发 | 到达赣州西站11:31 | 02:13 |
G5049 | 南昌西站17:37出发 | 到达赣州西站19:35 | 01:58 |
G1401 | 南昌西站07:20出发 | 到达广州白云站12:15 | 04:55 |
D2323 | 南昌西站08:13出发 | 到达广州东站17:36 | 09:23 |
D6252 | 南昌西站17:48出发 | 到达景德镇北站20:18 | 02:30 |
D6258 | 南昌西站06:55出发 | 到达景德镇北站09:15 | 02:20 |
D6374 | 南昌西站07:53出发 | 到达九江站08:55 | 01:02 |
D6511 | 南昌西站19:11出发 | 到达福州站22:31 | 03:20 |
D6513 | 南昌西站07:25出发 | 到达平潭站12:16 | 04:51 |
D6527 | 南昌西站09:40出发 | 到达厦门北站14:08 | 04:28 |
D6547 | 南昌西站06:33出发 | 到达南丰站07:50 | 01:17 |
G4211 | 南昌西站18:00出发 | 到达长沙南站19:14 | 01:14 |
G4311 | 南昌西站15:15出发 | 到达长沙南站16:54 | 01:39 |
G4898 | 南昌西站08:36出发 | 到达合肥南站13:45 | 05:09 |
G4965 | 南昌西站23:06出发 | 到达广州南站00:15 | 01:09 |
G5009 | 南昌西站13:12出发 | 到达赣州西站14:17 | 02:06 |
G9803 | 南昌西站13:15出发 | 到达赣州西站15:20 | 02:05 |
G9843 | 南昌西站15:00出发 | 到达赣州西站16:43 | 01:43 |
D9899 | 南昌西站07:24出发 | 到达南丰站08:22 | 00:58 |
D9971 | 南昌西站21:26出发 | 到达福州站00:12 | 02:46 |
C5133 | 南昌西站13:37出发 | 到达高安站13:37 | 00:00 |
C5273 | 南昌西站07:38出发 | 到达新余北站07:53 | 00:15 |
C5275 | 南昌西站09:54出发 | 到达萍乡北站10:43 | 00:49 |
C5287 | 南昌西站12:57出发 | 到达赣州西站14:46 | 01:49 |
C5299 | 南昌西站13:28出发 | 到达南城站14:28 | 01:00 |
C8261 | 南昌西站12:50出发 | 到达抚州站12:50 | 00:00 |
C8263 | 南昌西站14:39出发 | 到达南丰站15:17 | 00:38 |
C8265 | 南昌西站17:45出发 | 到达南丰站18:51 | 01:06 |
C9610 | 南昌西站18:05出发 | 到达九江站18:53 | 00:48 |
C8267 | 南昌西站07:41出发 | 到达赣州西站09:32 | 01:51 |
D6509 | 南昌西站20:03出发 | 到达抚州站20:42 | 00:39 |
G4619 | 南昌西站10:30出发 | 到达深圳北站14:49 | 04:19 |
G4625 | 南昌西站13:50出发 | 到达深圳北站18:02 | 04:12 |
G4627 | 南昌西站14:16出发 | 到达深圳北站18:49 | 04:33 |
G4635 | 南昌西站18:10出发 | 到达深圳北站22:38 | 04:28 |
C5013 | 南昌西站11:05出发 | 到达赣州西站12:52 | 01:47 |
G1466 | 南昌西站07:35出发 | 到达上海虹桥站13:34 | 05:59 |
G1470 | 南昌西站14:38出发 | 到达上海站20:30 | 05:52 |
G2721 | 南昌西站07:30出发 | 到达深圳站11:30 | 04:00 |
G2723 | 南昌西站07:40出发 | 到达深圳北站11:57 | 04:17 |
G2725 | 南昌西站08:08出发 | 到达深圳北站11:46 | 03:38 |
G2739 | 南昌西站13:50出发 | 到达深圳北站17:55 | 04:05 |
D3190 | 南昌西站09:08出发 | 到达合肥南站11:54 | 02:46 |
D3194 | 南昌西站09:31出发 | 到达太仓站15:18 | 05:47 |
D3198 | 南昌西站15:15出发 | 到达南京南站18:53 | 03:38 |
G4730 | 南昌西站07:00出发 | 到达上海虹桥站11:13 | 04:13 |
G5059 | 南昌西站13:03出发 | 到达吉安西站14:05 | 01:02 |
G2729 | 南昌西站09:00出发 | 到达深圳站12:44 | 03:44 |
G2741 | 南昌西站14:27出发 | 到达深圳站18:48 | 04:21 |
G2749 | 南昌西站17:19出发 | 到达深圳北站21:54 | 04:35 |
G4201 | 南昌西站18:31出发 | 到达长沙南站20:12 | 01:41 |
D9598 | 南昌西站16:31出发 | 到达九江站17:41 | 01:10 |
G296 | 南昌西站14:35出发 | 到达济南西站22:17 | 07:42 |
D3252 | 南昌西站07:52出发 | 到达重庆北站17:26 | 09:34 |
D9874 | 南昌西站06:57出发 | 到达景德镇北站09:13 | 02:16 |
G894 | 南昌西站11:38出发 | 到达北京西站17:23 | 05:45 |
G896 | 南昌西站14:43出发 | 到达北京西站20:52 | 06:09 |
G2165 | 南昌西站07:28出发 | 到达成都东站16:40 | 09:12 |
G4051 | 南昌西站09:22出发 | 到达长沙南站11:22 | 02:00 |
G4780 | 南昌西站15:31出发 | 到达杭州东站18:32 | 03:01 |
G892 | 南昌西站07:20出发 | 到达北京西站13:25 | 06:05 |
G1474 | 南昌西站16:38出发 | 到达杭州东站19:37 | 02:59 |
G2727 | 南昌西站08:20出发 | 到达深圳站12:20 | 04:00 |
G2733 | 南昌西站10:30出发 | 到达深圳站14:17 | 03:47 |
G9853 | 南昌西站14:35出发 | 到达赣州西站16:35 | 02:00 |
G9823 | 南昌西站09:43出发 | 到达萍乡北站10:45 | 01:02 |
D3188 | 南昌西站08:08出发 | 到达青岛北站17:09 | 09:01 |
C9627 | 南昌西站17:24出发 | 到达南丰站18:32 | 01:08 |
G2328 | 南昌西站08:27出发 | 到达张家港站13:28 | 05:01 |
G3061 | 南昌西站06:55出发 | 到达广州东站11:21 | 04:26 |
G3065 | 南昌西站08:35出发 | 到达广州东站12:53 | 04:18 |
G1429 | 南昌西站09:48出发 | 到达长沙南站11:22 | 01:34 |
G9857 | 南昌西站07:36出发 | 到达宜春站08:34 | 00:58 |
G3071 | 南昌西站10:00出发 | 到达广州东站14:06 | 04:06 |
G641 | 南昌西站07:46出发 | 到达兰州西站18:05 | 10:19 |
G9837 | 南昌西站19:03出发 | 到达萍乡北站20:12 | 01:09 |
G1463 | 南昌西站07:33出发 | 到达上海虹桥站13:34 | 06:01 |
G1467 | 南昌西站14:37出发 | 到达上海站20:30 | 05:53 |
G1762 | 南昌西站07:07出发 | 到达重庆西站14:35 | 07:28 |
G2168 | 南昌西站07:28出发 | 到达成都东站16:40 | 09:12 |
G2169 | 南昌西站08:11出发 | 到达贵阳北站13:49 | 05:38 |
G2355 | 南昌西站09:23出发 | 到达宁波站15:32 | 06:09 |
D2148 | 南昌西站08:39出发 | 到达荣成站19:53 | 11:14 |
D2149 | 南昌西站08:39出发 | 到达荣成站19:53 | 11:14 |
D3146 | 南昌西站11:46出发 | 到达上海虹桥站22:01 | 10:15 |
D3185 | 南昌西站07:59出发 | 到达青岛北站17:05 | 09:06 |
D3191 | 南昌西站09:31出发 | 到达太仓站15:22 | 05:51 |
D3253 | 南昌西站07:51出发 | 到达重庆北站17:26 | 09:35 |
D3257 | 南昌西站15:20出发 | 到达宜昌东站20:36 | 05:16 |
C9570 | 南昌西站18:45出发 | 到达九江站19:53 | 01:08 |
G9845 | 南昌西站14:17出发 | 到达南昌东站17:54 | 03:37 |
G9846 | 南昌西站14:17出发 | 到达南昌东站17:54 | 03:37 |
D9198 | 南昌西站12:33出发 | 到达九江站13:27 | 00:54 |
终点站是南昌西站的列车
班次 | 始发站 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|
G169 | 北京南站09:38出发 | 到达南昌西站18:58 | 09:20 |
G4210 | 长沙南站18:57出发 | 到达南昌西站20:42 | 01:45 |
G632 | 广州南站13:05出发 | 到达南昌西站17:36 | 04:31 |
G642 | 兰州西站08:38出发 | 到达南昌西站18:52 | 10:14 |
G646 | 广州南站13:39出发 | 到达南昌西站17:59 | 04:20 |
G891 | 北京西站08:05出发 | 到达南昌西站14:13 | 06:08 |
G895 | 北京西站16:55出发 | 到达南昌西站22:48 | 05:53 |
G1387 | 上海虹桥站12:20出发 | 到达南昌西站16:08 | 03:48 |
G1395 | 上海虹桥站18:28出发 | 到达南昌西站22:19 | 03:51 |
G1406 | 广州白云站18:05出发 | 到达南昌西站22:42 | 04:37 |
G1408 | 广州南站06:08出发 | 到达南昌西站10:48 | 04:40 |
G1451 | 杭州东站12:30出发 | 到达南昌西站15:26 | 02:56 |
G1458 | 温州南站17:36出发 | 到达南昌西站21:34 | 03:58 |
G1495 | 南京南站14:00出发 | 到达南昌西站18:38 | 04:38 |
G1514 | 昆明南站16:06出发 | 到达南昌西站23:31 | 07:25 |
G1619 | 阜阳西站07:46出发 | 到达南昌西站13:16 | 05:31 |
G1761 | 重庆西站14:57出发 | 到达南昌西站22:29 | 07:32 |
G2381 | 杭州西站16:47出发 | 到达南昌西站22:10 | 05:23 |
G5034 | 赣州西站07:26出发 | 到达南昌西站09:29 | 02:03 |
G5042 | 赣州西站13:46出发 | 到达南昌西站15:46 | 02:00 |
G5048 | 赣州西站19:10出发 | 到达南昌西站21:06 | 01:56 |
G9850 | 赣州西站15:41出发 | 到达南昌西站17:25 | 01:44 |
D2321 | 广州东站11:10出发 | 到达南昌西站21:52 | 10:42 |
D2362 | 深圳北站12:05出发 | 到达南昌西站20:32 | 08:27 |
D3241 | 武汉站08:48出发 | 到达南昌西站10:34 | 01:46 |
D3258 | 宜昌东站09:07出发 | 到达南昌西站14:24 | 05:17 |
D6526 | 厦门站14:04出发 | 到达南昌西站18:37 | 04:33 |
D6528 | 厦门站15:46出发 | 到达南昌西站20:37 | 04:51 |
D6548 | 南丰站08:09出发 | 到达南昌西站09:23 | 01:14 |
G893 | 北京西站12:00出发 | 到达南昌西站17:53 | 05:53 |
G5038 | 赣州西站11:05出发 | 到达南昌西站13:09 | 02:05 |
G5050 | 赣州西站18:49出发 | 到达南昌西站20:56 | 02:07 |
D6506 | 福州站14:05出发 | 到达南昌西站17:44 | 03:39 |
G2043 | 郑州东站16:02出发 | 到达南昌西站20:52 | 04:50 |
G5008 | 萍乡北站08:59出发 | 到达南昌西站09:57 | 00:58 |
G5074 | 瑞金站19:25出发 | 到达南昌西站22:10 | 02:45 |
D2322 | 深圳北站13:30出发 | 到达南昌西站22:18 | 08:48 |
D3145 | 上海虹桥站06:36出发 | 到达南昌西站16:56 | 10:20 |
D6255 | 景德镇北站13:12出发 | 到达南昌西站15:40 | 02:28 |
D6510 | 福州站17:48出发 | 到达南昌西站21:40 | 03:52 |
D6562 | 厦门站17:04出发 | 到达南昌西站22:24 | 05:20 |
G5040 | 赣州西站11:57出发 | 到达南昌西站14:02 | 02:05 |
G5052 | 赣州西站20:25出发 | 到达南昌西站22:29 | 02:04 |
G5056 | 赣州西站21:40出发 | 到达南昌西站23:23 | 01:43 |
G5062 | 萍乡北站19:11出发 | 到达南昌西站20:13 | 01:02 |
D6514 | 平潭站15:16出发 | 到达南昌西站20:16 | 05:00 |
G4069 | 上海虹桥站15:11出发 | 到达南昌西站18:54 | 03:43 |
G4212 | 长沙南站20:10出发 | 到达南昌西站21:40 | 01:30 |
G4312 | 长沙南站17:40出发 | 到达南昌西站19:27 | 01:47 |
G4897 | 合肥南站15:19出发 | 到达南昌西站20:24 | 05:05 |
G4902 | 广州南站00:27出发 | 到达南昌西站04:21 | 03:54 |
G4906 | 广州南站01:00出发 | 到达南昌西站04:23 | 03:23 |
G4912 | 广州南站00:40出发 | 到达南昌西站04:29 | 03:49 |
G4919 | 上海虹桥站01:00出发 | 到达南昌西站03:37 | 02:37 |
G5010 | 赣州西站14:50出发 | 到达南昌西站16:33 | 01:43 |
G9804 | 赣州西站15:35出发 | 到达南昌西站17:53 | 02:18 |
D9900 | 南丰站08:57出发 | 到达南昌西站09:31 | 00:34 |
D9996 | 福州站10:59出发 | 到达南昌西站13:54 | 02:55 |
C5134 | 高安站14:19出发 | 到达南昌西站14:19 | 00:00 |
C5229 | 婺源站16:30出发 | 到达南昌西站18:06 | 01:36 |
C5265 | 景德镇北站19:41出发 | 到达南昌西站21:45 | 02:04 |
C5274 | 新余北站08:41出发 | 到达南昌西站09:02 | 00:21 |
C5276 | 萍乡北站11:19出发 | 到达南昌西站11:53 | 00:34 |
C5288 | 赣州西站15:29出发 | 到达南昌西站16:22 | 00:53 |
C5298 | 南丰站14:26出发 | 到达南昌西站15:00 | 00:34 |
C5300 | 南城站15:22出发 | 到达南昌西站15:41 | 00:19 |
C8262 | 抚州站13:42出发 | 到达南昌西站13:42 | 00:00 |
C8264 | 南丰站16:10出发 | 到达南昌西站16:44 | 00:34 |
C8266 | 南丰站19:49出发 | 到达南昌西站20:24 | 00:35 |
C9550 | 赣州西站16:05出发 | 到达南昌西站18:08 | 02:03 |
C9611 | 九江站19:38出发 | 到达南昌西站20:33 | 00:55 |
C8268 | 赣州西站10:03出发 | 到达南昌西站12:12 | 02:09 |
D6512 | 抚州站07:50出发 | 到达南昌西站08:29 | 00:39 |
G4616 | 深圳北站08:56出发 | 到达南昌西站13:21 | 04:25 |
G4626 | 深圳北站13:35出发 | 到达南昌西站17:49 | 04:14 |
G4628 | 深圳北站15:10出发 | 到达南昌西站19:06 | 03:56 |
G4636 | 深圳北站19:10出发 | 到达南昌西站23:27 | 04:17 |
G1464 | 上海虹桥站14:03出发 | 到达南昌西站20:17 | 06:14 |
G1468 | 上海站07:31出发 | 到达南昌西站13:39 | 06:08 |
G2724 | 深圳站08:11出发 | 到达南昌西站12:29 | 04:18 |
G2726 | 深圳北站09:00出发 | 到达南昌西站13:19 | 04:19 |
G2746 | 深圳北站16:50出发 | 到达南昌西站21:34 | 04:44 |
G2748 | 深圳北站17:00出发 | 到达南昌西站21:47 | 04:47 |
G2750 | 深圳北站18:15出发 | 到达南昌西站21:57 | 03:42 |
D3189 | 合肥南站12:14出发 | 到达南昌西站14:55 | 02:41 |
D3193 | 南京南站13:53出发 | 到达南昌西站17:47 | 03:54 |
D3197 | 南京南站19:25出发 | 到达南昌西站23:01 | 03:36 |
D6530 | 厦门北站16:36出发 | 到达南昌西站21:16 | 04:40 |
G4729 | 上海虹桥站18:41出发 | 到达南昌西站22:46 | 04:05 |
G2728 | 深圳北站10:17出发 | 到达南昌西站14:02 | 03:45 |
G2736 | 深圳站13:09出发 | 到达南昌西站16:48 | 03:39 |
G2738 | 深圳站14:11出发 | 到达南昌西站18:43 | 04:32 |
G2752 | 深圳站19:09出发 | 到达南昌西站22:42 | 03:33 |
G9889 | 景德镇北站18:09出发 | 到达南昌西站20:28 | 02:19 |
D9998 | 厦门站09:15出发 | 到达南昌西站14:35 | 05:20 |
G4202 | 长沙南站20:30出发 | 到达南昌西站22:01 | 01:31 |
G9858 | 萍乡北站07:07出发 | 到达南昌西站08:28 | 01:21 |
G295 | 济南西站06:56出发 | 到达南昌西站14:18 | 07:22 |
D3254 | 重庆北站09:20出发 | 到达南昌西站19:36 | 10:16 |
G1473 | 杭州东站20:20出发 | 到达南昌西站23:18 | 02:58 |
G2167 | 成都东站13:15出发 | 到达南昌西站22:13 | 08:58 |
G4120 | 深圳站17:14出发 | 到达南昌西站22:02 | 04:48 |
G4122 | 深圳站16:15出发 | 到达南昌西站21:05 | 04:50 |
G4377 | 上海虹桥站05:40出发 | 到达南昌西站09:41 | 04:01 |
G4779 | 杭州东站18:52出发 | 到达南昌西站21:48 | 02:56 |
G4996 | 深圳北站00:40出发 | 到达南昌西站04:09 | 03:29 |
G9824 | 萍乡北站11:06出发 | 到达南昌西站12:38 | 01:32 |
G9828 | 萍乡北站19:42出发 | 到达南昌西站20:51 | 01:09 |
D9881 | 景德镇北站20:43出发 | 到达南昌西站23:14 | 02:31 |
D3187 | 青岛北站13:21出发 | 到达南昌西站22:00 | 08:39 |
C5102 | 南丰站09:54出发 | 到达南昌西站11:09 | 01:15 |
C9626 | 南丰站18:52出发 | 到达南昌西站20:06 | 01:14 |
G2326 | 江阴站15:55出发 | 到达南昌西站20:28 | 04:33 |
G3076 | 广州东站13:50出发 | 到达南昌西站17:58 | 04:08 |
G3084 | 广州东站16:25出发 | 到达南昌西站21:05 | 04:40 |
G3086 | 广州东站17:27出发 | 到达南昌西站22:07 | 04:40 |
G1430 | 长沙南站18:57出发 | 到达南昌西站20:35 | 01:38 |
D3192 | 太仓站15:45出发 | 到达南昌西站21:45 | 06:00 |
G639 | 兰州西站08:40出发 | 到达南昌西站18:57 | 10:17 |
G9838 | 萍乡北站20:29出发 | 到达南昌西站21:38 | 01:09 |
G9844 | 赣州西站18:39出发 | 到达南昌西站20:55 | 02:16 |
G1450 | 长沙南站17:17出发 | 到达南昌西站18:45 | 01:28 |
G1459 | 温州南站17:36出发 | 到达南昌西站21:34 | 03:58 |
G1465 | 上海虹桥站14:03出发 | 到达南昌西站20:17 | 06:14 |
G1469 | 上海站07:31出发 | 到达南昌西站13:37 | 06:06 |
G1760 | 重庆西站14:57出发 | 到达南昌西站22:28 | 07:31 |
G2166 | 成都东站13:15出发 | 到达南昌西站22:15 | 09:00 |
G2170 | 贵阳北站14:22出发 | 到达南昌西站20:51 | 06:29 |
D2147 | 荣成站12:18出发 | 到达南昌西站23:11 | 10:53 |
D2150 | 荣成站12:18出发 | 到达南昌西站23:11 | 10:53 |
D3148 | 上海虹桥站06:36出发 | 到达南昌西站16:53 | 10:17 |
D3186 | 青岛北站13:00出发 | 到达南昌西站22:00 | 09:00 |
D3196 | 南京南站19:25出发 | 到达南昌西站23:03 | 03:38 |
D3251 | 重庆北站09:20出发 | 到达南昌西站19:36 | 10:16 |
D3255 | 宜昌东站09:08出发 | 到达南昌西站14:22 | 05:14 |
C9569 | 九江站20:13出发 | 到达南昌西站21:17 | 01:04 |
途经南昌西站的列车
班次 | 始发站 | 途经南昌西 | 终点站 | 全程耗时 |
---|---|---|---|---|
G99 | 上海虹桥站14:09出发 | 第5站17:52发车 | 到达香港西九龙站21:55 | 07:46 |
G100 | 香港西九龙站11:36出发 | 第6站16:01发车 | 到达上海虹桥站19:25 | 07:49 |
G2301 | 宜宾西站06:42出发 | 第12站14:06发车 | 到达瑞安站18:16 | 11:34 |
G2302 | 温州南站10:19出发 | 第10站14:01发车 | 到达宜宾西站21:34 | 11:15 |
G2305 | 毕节站08:07出发 | 第15站14:53发车 | 到达温州南站18:23 | 10:16 |
G2306 | 温州南站08:03出发 | 第13站11:58发车 | 到达毕节站18:42 | 10:39 |
G2312 | 温州南站07:19出发 | 第10站11:09发车 | 到达长沙南站12:44 | 05:25 |
G2314 | 长沙南站13:30出发 | 第5站15:14发车 | 到达温州南站19:04 | 05:34 |
G2316 | 温州南站14:22出发 | 第10站18:19发车 | 到达长沙南站19:53 | 05:31 |
G4208 | 长沙南站11:47出发 | 第5站13:29发车 | 到达厦门站19:08 | 07:21 |
G4603 | 杭州东站22:02出发 | 第6站00:50发车 | 到达长沙南站02:09 | 04:07 |
G4604 | 长沙南站02:27出发 | 第2站03:49发车 | 到达杭州东站06:05 | 03:38 |
G485 | 北京站06:48出发 | 第17站16:33发车 | 到达赣州西站18:47 | 11:59 |
G635 | 合肥南站14:30出发 | 第7站17:13发车 | 到达深圳北站21:18 | 06:48 |
G636 | 深圳北站06:58出发 | 第10站11:18发车 | 到达合肥南站14:09 | 07:11 |
G647 | 郑州东站08:42出发 | 第13站14:15发车 | 到达厦门站20:07 | 11:25 |
G648 | 厦门站08:35出发 | 第16站14:32发车 | 到达郑州东站20:01 | 11:26 |
G818 | 广州南站08:00出发 | 第3站11:47发车 | 到达上海虹桥站14:48 | 06:48 |
G850 | 深圳站15:19出发 | 第3站18:53发车 | 到达武汉站20:39 | 05:20 |
G1302 | 珠海站12:17出发 | 第11站17:56发车 | 到达南通站23:12 | 10:55 |
G1304 | 南通站08:43出发 | 第14站14:25发车 | 到达珠海站19:53 | 11:10 |
G1305 | 上海虹桥站15:25出发 | 第6站18:55发车 | 到达广州南站23:34 | 08:09 |
G1306 | 广州南站15:38出发 | 第5站19:36发车 | 到达上海虹桥站23:04 | 07:26 |
G1321 | 上海虹桥站06:10出发 | 第10站10:15发车 | 到达六盘水站17:15 | 11:05 |
G1322 | 贵阳北站10:41出发 | 第10站14:28发车 | 到达上海虹桥站18:22 | 07:41 |
G1328 | 六盘水站10:15出发 | 第10站17:17发车 | 到达上海虹桥站21:40 | 11:25 |
G1329 | 上海虹桥站13:40出发 | 第9站17:32发车 | 到达贵阳北站21:06 | 07:26 |
G1331 | 杭州东站15:06出发 | 第5站17:54发车 | 到达贵阳北站22:48 | 07:42 |
G1332 | 贵阳北站06:48出发 | 第9站11:53发车 | 到达杭州东站14:36 | 07:48 |
G1333 | 上海虹桥站11:44出发 | 第9站15:42发车 | 到达重庆西站23:09 | 11:25 |
G1335 | 重庆西站08:33出发 | 第13站16:49发车 | 到达上海虹桥站20:55 | 12:22 |
G1337 | 上海虹桥站08:22出发 | 第11站12:33发车 | 到达重庆西站19:42 | 11:20 |
G1339 | 重庆西站11:33出发 | 第11站19:15发车 | 到达上海虹桥站22:57 | 11:24 |
G1342 | 长沙南站06:58出发 | 第5站08:41发车 | 到达上海虹桥站12:13 | 05:15 |
G1344 | 长沙南站07:32出发 | 第4站09:07发车 | 到达上海虹桥站12:51 | 05:19 |
G1346 | 长沙南站08:01出发 | 第5站09:43发车 | 到达上海虹桥站13:17 | 05:16 |
G1347 | 上海虹桥站09:50出发 | 第9站13:40发车 | 到达长沙南站15:17 | 05:27 |
G1348 | 株洲西站08:54出发 | 第3站10:40发车 | 到达上海虹桥站13:42 | 04:48 |
G1350 | 长沙南站09:29出发 | 第4站11:03发车 | 到达上海虹桥站14:54 | 05:25 |
G1352 | 永州站08:30出发 | 第9站12:15发车 | 到达上海虹桥站16:06 | 07:36 |
G1353 | 上海虹桥站13:24出发 | 第9站17:20发车 | 到达长沙南站18:56 | 05:32 |
G1354 | 长沙南站11:42出发 | 第4站13:19发车 | 到达上海虹桥站17:02 | 05:20 |
G1355 | 上海虹桥站13:47出发 | 第9站17:40发车 | 到达长沙南站19:21 | 05:34 |
G1357 | 上海虹桥站15:08出发 | 第3站18:14发车 | 到达永州站21:25 | 06:17 |
G1359 | 上海虹桥站15:37出发 | 第10站19:32发车 | 到达长沙南站20:51 | 05:14 |
G1361 | 上海虹桥站16:37出发 | 第10站20:37发车 | 到达长沙南站22:11 | 05:34 |
G1362 | 长沙南站13:25出发 | 第4站15:02发车 | 到达上海虹桥站19:03 | 05:38 |
G1363 | 上海虹桥站17:09出发 | 第10站21:05发车 | 到达长沙南站22:40 | 05:31 |
G1365 | 上海虹桥站17:38出发 | 第9站21:26发车 | 到达长沙南站23:00 | 05:22 |
G1369 | 上海虹桥站12:41出发 | 第8站16:34发车 | 到达张家界西站21:55 | 09:14 |
G1370 | 张家界西站07:43出发 | 第12站12:38发车 | 到达上海虹桥站16:36 | 08:53 |
G1371 | 上海虹桥站07:22出发 | 第10站11:21发车 | 到达昆明南站19:53 | 12:31 |
G1372 | 昆明南站07:45出发 | 第15站16:22发车 | 到达上海虹桥站19:44 | 11:59 |
G1373 | 上海虹桥站08:53出发 | 第4站12:17发车 | 到达昆明南站20:31 | 11:38 |
G1374 | 昆明南站09:59出发 | 第10站18:07发车 | 到达上海虹桥站22:08 | 12:09 |
G1375 | 上海虹桥站11:11出发 | 第12站15:25发车 | 到达昆明南站23:41 | 12:30 |
G1376 | 昆明南站10:28出发 | 第11站18:33发车 | 到达上海虹桥站22:54 | 12:26 |
G1377 | 常州北站08:20出发 | 第14站13:26发车 | 到达昆明南站22:02 | 13:42 |
G1378 | 昆明南站07:10出发 | 第12站15:38发车 | 到达常州北站20:25 | 13:15 |
G1380 | 昆明南站07:05出发 | 第14站15:51发车 | 到达南京南站20:19 | 13:14 |
G1383 | 上海虹桥站06:42出发 | 第11站11:07发车 | 到达赣州西站13:21 | 06:39 |
G1385 | 上海虹桥站16:59出发 | 第10站21:22发车 | 到达赣州西站23:06 | 06:07 |
G1386 | 赣州西站06:27出发 | 第7站08:57发车 | 到达上海虹桥站13:06 | 06:39 |
G1391 | 芜湖站09:49出发 | 第15站15:05发车 | 到达昆明南站23:35 | 13:46 |
G1392 | 昆明南站08:59出发 | 第9站16:59发车 | 到达芜湖站22:11 | 13:12 |
G1403 | 杭州东站07:50出发 | 第7站10:58发车 | 到达广州南站15:30 | 07:40 |
G1404 | 广州南站15:55出发 | 第9站20:26发车 | 到达杭州东站23:27 | 07:32 |
G1405 | 上饶站10:56出发 | 第6站12:59发车 | 到达广州白云站17:29 | 06:33 |
G1416 | 宁波站06:57出发 | 第11站11:28发车 | 到达长沙南站13:01 | 06:04 |
